NOWE MIASTECZKO – 12.09.2022 – KLASYFIKACJE – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2022 Wyniki lotów

NOWE MIASTECZKO – 12.09.2022 – KLASYFIKACJE

      MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK                  - 14 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------+----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|  KONKURSY  |     PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3|RAZ| Lot 3 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+---+-------+--------+---+
   1 WLODARSKI PIOTR         205720  53  126  127  8  8  8  24  225.82   566.39 328
   2 KANIAK ANDRZEJ          188230  58    1    2  8  8  8  24  237.23   565.99 421
   3 TETELMAJER SLAWOMIR     190350  30   43   45  8  8  8  24  233.24   564.78 134
   4 AUGUSTYNIOK A+K         220340  28   74   75  8  8  8  24  217.71   547.85 230
   5 MICHALSKI EUGENIUSZ     188620  21   38   59  8  8  8  24  223.53   538.45 133
   6 DUBIEL MAREK            196680  26  101  102  8  8  8  24  217.17   532.58 351
   7 PRUKOP ALOJZY           195830  42   73   76  8  8  8  24  217.17   528.68 411
   8 MERYK WOJCIECH          191470  28   46   50  8  8  8  24  209.33   520.37 408
   9 SZROPA MANFRED          204520  51  241  245  8  8  8  24  206.07   516.99 625
  10 DENDEWICZ FRANCISZEK    195090  22   40  164  8  8  7  23  183.66   509.28 702
  11 ZYMIAK JOZEF            193990  36   24   68  6  8  8  22  216.96   508.86 430
  12 KRZYWANIA JÓZEF         218220  43   72   84  8  8  7  23  179.89   498.38 634
  13 SKRZYPEK DITER          192190  42   29   85  7  8  8  23  217.59   491.52 516
  14 MAJEWSCY MARIA ZB.      192280  40   14   16  4  8  8  20  234.19   489.45 518
  15 SALIŃSKI BOGUSŁAW       200000  51   41   97  8  8  7  23  180.65   486.10 714
  16 KAPUST KRZY. i ALOJZY   217250  48   21   26  8  6  8  22  220.37   481.72 206
  17 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   192660  24   15   47  6  8  7  21  185.90   473.72 113
  18 PIGŁO PIOTR             207150  80   88   89  8  8  6  22  156.23   468.89 319
  19 FRANKE KRYSTIAN         203490  77   42   65  7  8  7  22  185.41   462.68 605
  20 CZORA J.- WARSZAWSKI K  190550  44   33  114  8  8  5  21  128.92   443.82 127
  21 BRZĘCZEK A i JANUSZ     195120  32  104  105  7  6  8  21  215.04   440.10 419
  22 DOMBEK ZYGMUNT          211220  36  103  244  5  8  8  21  202.32   432.09 637
  23 BŁASZKÓW JAN            191130  64  124  169  4  8  8  20  197.02   416.27 101
  24 OBLAK RUDOLF            220340  42  255  257  8  6  8  22  197.09   415.61 210
  25 MERYK RUDOLF            201560  44  286  291  7  8  6  21  141.97   415.31 322
  26 BLASZCZOK FRANCISZEK    204910  14  243  248  7  8  6  21  149.10   411.60 326
  27 OLEŚ GERARD             212820  23   96   98  8  8  5  21  128.45   403.01 213
  28 PODYMA RYSZARD          192880  16  568  578  6  8  5  19  110.10   397.96 114
  29 WNUK JÓZEF              190370  21   95  115  5  7  7  19  176.10   386.17 124
  30 KOJKA STANISŁAW         192840  24   49  212  8  4  6  18  164.18   374.71 519
  31 KARDAS WIESŁAW          196040  24  117  136  8  5  5  18  135.51   369.25 705
  32 BARWICKI GERARD MARCIN  199490  35  175  178  5  8  6  19  144.82   369.04 302
  33 LIBERKA JOZEF GABRIELA  205580  54   92  146  4  8  5  17  127.22   364.15 638
  34 TUREK RAJMUND           195830  32   78  162  0  8  8  16  205.72   362.90 413
  35 LIBERKA FELIKS          211410  51  405  427  8  7  4  19   94.58   351.17 642
  36 WOŹNY PIOTR             195840  19   90  153  1  7  7  15  186.19   345.86 424
  37 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  207610  15  160  225  5  8  3  16   77.03   325.93 613
  38 OPYĆ KAZIMIERZ          193740  21  185  288  5  5  5  15  122.98   322.55 712
  39 KSIĄŻEK HUBERT          204240  48   86   91  8  5  4  17  102.96   312.78 331
  40 NOWAKOWSKI-PELKA        200510  64  168  246  1  8  5  14  118.54   301.12 347
  41 SZOZDA JERZY            190320  27  389  394  3  5  6  14  141.62   295.30 119
  42 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      196660  28   44   58  5  3  5  13  130.21   282.84 412
  43 PISLA ARTUR             205640  31  266  397  4  5  4  13   97.51   264.30 318
  44 WÓJCIK ANDRZEJ          190310  37  454  499  8  4  2  14   47.47   258.10 120
  45 BEDNARSKI TADEUSZ       208730  49   23  945  6  7  1  14   29.71   257.82 601
  46 KOWALCZYK DARIUSZ       196140  48  350  353  3  6  4  13   97.25   256.93 704
  47 DZIAGACZ DAMIAN         184550  10  420  422  1  6  5  12  118.40   254.56 405
  48 RABINSKI SEBASTIAN      214250  43  424  435  3  6  4  13   85.38   246.40 223
  49 DZIAGACZ PIOTR          201940  32  280  282  5  2  5  12  123.91   239.17 727
  50 BOROWIEC J+D+K          195290                3  8  -  11           235.43 401
  51 SKIBIŃSKI RYSZARD       188990  20  213  235  2  2  7  11  166.03   233.30 117
  52 SKORUPA OSKAR           210880  17  229  546  5  3  4  12   94.72   224.10 622
  53 WOJCIK ARKADIUSZ        201340  30  111  374  -  6  4  10  103.33   223.06 728
  54 DZIERŻON ANDRZEJ        190720                8  4  -  12           222.75 108
  55 HUĆ KONRAD              210720  23  228  487  5  5  2  12   50.61   220.16 645
  56 STRACZEK WLADYSLAW      188980  14  562  971  5  5  1  11   22.61   206.32 118
  57 MARSZALEK-POCHLOD       189220  25  264  470  6  3  2  11   45.61   201.43 527
  58 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  211990  19  613  839  4  6  1  11   21.94   194.68 205
  59 SKORUPA ZYGFRYD         207880  16  181  204  2  1  6   9  150.41   194.09 621
  60 LAPUCHA KRZYSZTOF       202310  32  513  844  4  6  1  11   23.25   192.75 348
 
      MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK               - 15 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------+----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|  KONKURSY  |     PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3|RAZ| Lot 3 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+---+-------+--------+---+
  61 SKORUPA JAN             207690  16  339  551  7  2  2  11   48.30   188.86 631
  62 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    201990  32  893 1055  8  3  0  11           186.98 337
  63 SKOWRONEK HENRYK        212730                6  5  -  11           174.17 216
  64 WIECZOREK DAMIAN        211370  22  323  571  6  2  2  10   48.25   171.07 630
  65 MIOZGA JOACHIM          186840  54  481  622  6  2  1   9   23.67   158.44 131
  66 LIPA LESZEK             195930  28  473  476  0  3  4   7   93.28   156.45 420
  67 JASINIAK JAN            190300  30  140  150  2  1  4   7  104.86   153.68 109
  68 PYRKA DARIUSZ           195460  26  729 1141  4  5  0   9           149.89 353
  69 KURDYNA ZBIGNIEW        202310  26  766  788  3  5  0   8           149.61 315
  70 CIEŚLAR ALFRED          186920  14 1170 1407  5  3  0   8           149.45 517
  71 KOŚCICKI JAN            190960   5 1570 1572  4  4  0   8           142.67 511
  72 JAMROZY JAN             211160  18  316  626  2  2  3   7   69.26   137.70 204
  73 PIĄTEK JERZY            201180  15  230  456  3  2  2   7   51.00   137.22 628
  74 GERLIC TOMASZ           193560   9  113  609  2  2  2   6   50.51   122.67 431
  75 KACZOR MAREK            189240  14  926  931  4  2  0   6           111.66 528
  76 GALUS JAN               215840                5  3  -   8           111.61 201
  77 SIERNY SLAWOMIR         219090  36  817  820  4  3  0   7           107.55 619
  78 LESIK ARTUR-MARZENA     196880                3  3  -   6           106.42 307
  79 KLIMEK ZBIGNIEW         191450   2 1655 1735  3  3  0   6           105.81 509
  80 KŁOSAK RYSZARD          200940                7  0  -   7           101.78 340
  81 KLOS RYSZARD            190320  24  542  711  4  1  1   6   22.87   100.97 126
  82 PREGEL HORST            197820  18  272  468  2  1  2   5   50.29    98.09 350
  83 KALEMBA GRZEGORZ        201950  33  442 1100  2  2  1   5   24.19    95.93 342
  84 PAWLIK ERNEST           207770                4  2  -   6            93.13 620
  85 KONARSKI EDWARD         187670                5  1  -   6            90.83 132
  86 WIŚNIEWSKI RYSZARD      200770  20  524 1204  4  1  1   6   23.11    87.28 321
  87 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW   194470  24 1024 1063  5  0  0   5            74.70 710
  88 NIKEL ZYGFRYD           205130                4  1  -   5            74.39 316
  89 KANSIK JÓZEF            206000                2  2  -   4            72.12 614
  90 PALUCH ANDRZEJ          188670                3  1  -   4            68.93 128
  91 HAŁUPKA JÓZEF           216320                5  -  -   5            66.78 226
  92 RABIŃSKI ALEKSANDER     213110                3  1  -   4            65.04 221
  93 KIK JAN                 217040                4  -  -   4            60.82 207
  94 RADACZYŃSKI TOMASZ      198780  25  903 1173  3  1  0   4            60.43 709
  95 KULESA FRANCISZEK       207830                -  3  -   3            56.65 314
  96 PAWEŁCZYK JAN           210270  19  644  905  1  1  1   3   21.53    53.29 214
  97 HUŃKA ZBIGNIEW          188960  17 1169 1305  2  1  0   3            50.71 111
  98 RZEPKA WALDEMAR         200000  17  408  409  -  0  2   2   49.26    49.26 721
  99 ZAJAC JOZEF             191200                3  0  -   3            47.51 526
 100 MANEK RAFAL             198170  10 1351 1612  3  0  0   3            36.93 352
 101 JELONEK WOJCIECH        201330                2  -  -   2            35.63 612
 102 SZPRUCH BARTOSZ         196880                2  0  -   2            35.26 423
 103 SLOWIK FRANCISZEK       210090  22  891  912  -  2  0   2            35.21 603
 104 GRABAS ZBIGNIEW         191140                2  0  -   2            31.13 522
 105 OLEJNIK JÓZEF           189640  12  909  915  1  1  0   2            30.68 725
 106 KANDZIA WALDEMAR        199670                2  -  -   2            30.33 310
 107 KOZUB RUDOLF            213710                2  -  -   2            26.66 225
 108 ZAWIERUCHA CZESŁAW ŁUK  208440                2  -  -   2            25.96 218
 109 ZUG ROMAN               213920  21  918 1124  -  1  0   1            24.13 635
 110 KSIĄŻEK STEFAN-FELIKS   211610  16  936 1099  2  -  0   2            23.31 616
 111 WOJCIK JAN              206950  25  535  814  0  0  1   1   22.96    22.96 643
 112 STASIAK ANDRZEJ         202330                -  1  -   1            17.48 338
 113 MŁYNARCZYK ZYGMUNT      198720                0  1  -   1            17.01 345
     JANTOS DAMIAN           201140  30  575 1152  -  0  0                      432
     CIEŚLA PAWEŁ            202600  31  737  822  0  0  0                      341
 
             PUNKTACJA DO MISTRZOSTWA OKRĘGU OPOLE       - 16 -
         +---+----------------------+--+------------+-----------------+
         |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|  KONKURSY  | PUNKTY - "nr 2" |
         |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+---+--------+--------+
         |   |                      |  | 1| 2| 3|RAZ| Lot  3 |  RAZEM |
         +---+----------------------+--+--+--+--+---+--------+--------+
            1 WLODARSKI PIOTR         3  8  8  8  24   279.56   867.32 
            2 AUGUSTYNIOK A+K         2  8  8  8  24   242.89   799.41 
            3 MICHALSKI EUGENIUSZ     1  8  8  8  24   272.63   796.39 
            4 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  8  8  7  23   221.47   785.07 
            5 TETELMAJER SLAWOMIR     1  6  8  8  22   302.34   781.54 
            6 KANIAK ANDRZEJ          4  5  8  7  20   253.80   735.59 
            7 SZROPA MANFRED          6  7  8  8  23   230.69   727.37 
            8 DUBIEL MAREK            3  5  8  8  21   269.25   690.76 
            9 PRUKOP ALOJZY           4  7  7  8  22   247.71   685.61 
           10 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  7  6  8  21   264.96   681.14 
           11 MAJEWSCY MARIA ZB.      5  2  8  8  18   302.15   652.40 
           12 SKRZYPEK DITER          5  5  8  8  21   248.67   641.75 
           13 PIGŁO PIOTR             3  7  8  4  19   123.10   621.29 
           14 ZYMIAK JOZEF            4  3  8  6  17   195.17   599.24 
           15 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1  8  6  3  17   107.20   595.49 
           16 PODYMA RYSZARD          1  5  8  5  18   111.33   556.50 
           17 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1  4  8  4  16   128.22   554.15 
           18 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  8  5  4  17   133.44   547.62 
           19 KRZYWANIA JÓZEF         6  5  8  4  17   116.57   539.49 
           20 BLASZCZOK FRANCISZEK    3  6  7  6  19   171.33   534.03 
           21 MERYK RUDOLF            3  6  8  4  18   105.59   528.74 
           22 OLEŚ GERARD             2  7  7  4  18   121.76   513.94 
           23 KARDAS WIESŁAW          7  8  4  4  16   131.77   510.48 
           24 FRANKE KRYSTIAN         6  4  8  4  16   131.89   507.05 
           25 KOJKA STANISŁAW         5  8  4  4  16   137.36   498.95 
           26 DOMBEK ZYGMUNT          6  3  6  8  17   228.25   480.11 
           27 BŁASZKÓW JAN            1  2  8  6  16   165.03   451.96 
           28 OBLAK RUDOLF            2  5  6  6  17   167.02   448.47 
           29 LIBERKA FELIKS          6  6  6  4  16   103.52   441.72 
           30 BRZĘCZEK A i JANUSZ     4  3  4  8  15   250.94   441.40 
           31 BARWICKI GERARD MARCIN  3  3  8  5  16   140.96   433.93 
           32 TUREK RAJMUND           4  0  8  7  15   203.45   428.29 
           33 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6  2  8  3  13    92.98   413.29 
           34 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  4  6  3  13    91.18   405.22 
           35 DZIERŻON ANDRZEJ        1  8  4  -  12            384.68 
           36 NOWAKOWSKI-PELKA        3  1  8  4  13   105.98   371.16 
           37 KSIĄŻEK HUBERT          3  4  5  4  13   122.13   367.35 
           38 MERYK WOJCIECH          4  0  6  6  12   191.78   365.01 
           39 SZOZDA JERZY            1  2  5  5  12   126.48   354.49 
           40 WNUK JÓZEF              1  5  4  3  12    77.45   338.02 
           41 DZIAGACZ DAMIAN         4  1  6  5  12   129.77   334.58 
           42 WÓJCIK ANDRZEJ          1  7  4  0  11            333.21 
           43 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4  4  1  5  10   156.05   332.25 
           44 BEDNARSKI TADEUSZ       6  5  5  1  11    39.36   330.28 
           45 DZIAGACZ PIOTR          7  4  2  5  11   142.02   317.58 
           46 BOROWIEC J+D+K          4  1  8  -   9            313.92 
           47 WOŹNY PIOTR             4  0  5  5  10   154.21   310.66 
           48 SKORUPA JAN             6  7  2  2  11    53.99   304.16 
           49 KOWALCZYK DARIUSZ       7  2  5  4  11   109.42   297.38 
           50 STRACZEK WLADYSLAW      1  4  5  1  10    23.57   296.97 
           51 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3  7  3  0  10            288.34 
           52 RABINSKI SEBASTIAN      2  3  5  3  11    62.52   282.59 
           53 OPYĆ KAZIMIERZ          7  2  3  4   9   105.33   277.78 
           54 PISLA ARTUR             3  4  1  4   9   110.02   275.93 
           55 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  2  3  6  1  10    22.08   271.56 
           56 SKORUPA OSKAR           6  3  3  4  10   103.80   267.51 
           57 WOJCIK ARKADIUSZ        7  -  4  4   8   122.96   238.31 
           58 WIECZOREK DAMIAN        6  4  2  2   8    53.88   221.22 
           59 SKORUPA ZYGFRYD         6  2  1  5   8   139.51   212.14 
           60 JASINIAK JAN            1  2  1  4   7   126.36   210.39 
 
                                     - 17 -
                KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 3
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
       1 MAJEWSCY MARIA ZB.      5   3     74.12   464.03
       2 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   3     73.80   540.34
       3 TETELMAJER SLAWOMIR     1   3     73.53   459.52
       4 TETELMAJER SLAWOMIR     1   3     73.46   459.52
       5 TETELMAJER SLAWOMIR     1   3     73.29   459.52
       6 KANIAK ANDRZEJ          4   3     73.18   451.24
       7 WLODARSKI PIOTR         3   3     72.59   510.33
       8 WLODARSKI PIOTR         3   3     72.49   510.33
       9 WLODARSKI PIOTR         3   3     72.35   510.33
      10 DUBIEL MAREK            3   3     72.10   481.52
      11 ZYMIAK JOZEF            4   3     72.05   467.68
      12 MAJEWSCY MARIA ZB.      5   3     72.00   464.03
      13 WLODARSKI PIOTR         3   3     71.89   510.33
      14 WLODARSKI PIOTR         3   3     71.83   510.33
      15 PRUKOP ALOJZY           4   3     71.76   475.02
      16 KANIAK ANDRZEJ          4   3     71.66   451.24
      17 ZYMIAK JOZEF            4   3     71.50   467.68
      18 WLODARSKI PIOTR         3   3     71.46   510.33
      19 KRZYWANIA JÓZEF         6   3     71.34   545.14
      20 WLODARSKI PIOTR         3   3     71.11   510.33
      21 DENDEWICZ FRANCISZEK    7   3     71.06   475.59
      22 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   3     70.91   461.43
      23 MAJEWSCY MARIA ZB.      5   3     70.79   464.03
      24 KANIAK ANDRZEJ          4   3     70.78   451.24
      25 DUBIEL MAREK            3   3     70.51   481.52
      26 WLODARSKI PIOTR         3   3     70.46   510.33
      27 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   3     70.00   540.34
      28 ZYMIAK JOZEF            4   3     69.70   467.68
      29 FRANKE KRYSTIAN         6   3     69.48   496.13
      30 DENDEWICZ FRANCISZEK    7   3     69.34   475.59
      31 OLEŚ GERARD             2   3     69.31   524.96
      32 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7   3     69.23   490.79
      33 MICHALSKI EUGENIUSZ     1   3     69.12   454.16
      34 MICHALSKI EUGENIUSZ     1   3     68.79   454.16
      35 FRANKE KRYSTIAN         6   3     68.64   496.13
      36 KRZYWANIA JÓZEF         6   3     68.59   545.14
      37 KRZYWANIA JÓZEF         6   3     68.35   545.14
      38 KRZYWANIA JÓZEF         6   3     68.25   545.14
      39 WLODARSKI PIOTR         3   3     68.24   510.33
      40 TETELMAJER SLAWOMIR     1   3     67.61   459.52
      41 AUGUSTYNIOK A+K         2   3     67.55   549.17
      42 GERLIC TOMASZ           4   3     67.37   466.65
      43 MAJEWSCY MARIA ZB.      5   3     67.31   464.03
      44 OPYĆ KAZIMIERZ          7   3     67.16   470.28
      45 AUGUSTYNIOK A+K         2   3     67.12   549.17
      46 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   3     66.98   461.43
      47 PIGŁO PIOTR             3   3     66.80   512.58
      48 AUGUSTYNIOK A+K         2   3     66.78   549.17
      49 MAJEWSCY MARIA ZB.      5   3     66.75   464.03
      50 AUGUSTYNIOK A+K         2   3     66.69   549.17
      51 KANIAK ANDRZEJ          4   3     66.65   451.24
      52 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   3     66.59   540.34
      53 KSIĄŻEK HUBERT          3   3     66.51   503.87
      54 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   3     66.04   540.34
      55 WLODARSKI PIOTR         3   3     65.98   510.33
      56 BŁASZKÓW JAN            1   3     65.94   461.88
      57 SZROPA MANFRED          6   3     65.87   499.23
      58 KANIAK ANDRZEJ          4   3     65.77   451.24
      59 TETELMAJER SLAWOMIR     1   3     65.62   459.52
      60 KARDAS WIESŁAW          7   3     65.56   478.26
 
                                  - 18 -
       KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 3
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
       1 MAJEWSCY MARIA ZB.      5   3    118.04   464.03
       2 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   3    117.32   540.34
       3 TETELMAJER SLAWOMIR     1   3    116.73   459.52
       4 TETELMAJER SLAWOMIR     1   3    116.57   459.52
       5 TETELMAJER SLAWOMIR     1   3    116.19   459.52
       6 KANIAK ANDRZEJ          4   3    115.95   451.24
       7 WLODARSKI PIOTR         3   3    114.65   510.33
       8 WLODARSKI PIOTR         3   3    114.43   510.33
       9 WLODARSKI PIOTR         3   3    114.13   510.33
      10 DUBIEL MAREK            3   3    113.55   481.52
      11 ZYMIAK JOZEF            4   3    113.44   467.68
      12 MAJEWSCY MARIA ZB.      5   3    113.34   464.03
      13 WLODARSKI PIOTR         3   3    113.08   510.33
      14 WLODARSKI PIOTR         3   3    112.95   510.33
      15 PRUKOP ALOJZY           4   3    112.81   475.02
      16 KANIAK ANDRZEJ          4   3    112.58   451.24
      17 ZYMIAK JOZEF            4   3    112.24   467.68
      18 WLODARSKI PIOTR         3   3    112.13   510.33
      19 KRZYWANIA JÓZEF         6   3    111.87   545.14
      20 WLODARSKI PIOTR         3   3    111.35   510.33
      21 DENDEWICZ FRANCISZEK    7   3    111.25   475.59
      22 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   3    110.92   461.43
      23 MAJEWSCY MARIA ZB.      5   3    110.65   464.03
      24 KANIAK ANDRZEJ          4   3    110.62   451.24
      25 DUBIEL MAREK            3   3    110.03   481.52
      26 WLODARSKI PIOTR         3   3    109.88   510.33
      27 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   3    108.88   540.34
      28 ZYMIAK JOZEF            4   3    108.21   467.68
      29 FRANKE KRYSTIAN         6   3    107.73   496.13
      30 DENDEWICZ FRANCISZEK    7   3    107.42   475.59
      31 OLEŚ GERARD             2   3    107.35   524.96
      32 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7   3    107.18   490.79
      33 MICHALSKI EUGENIUSZ     1   3    106.94   454.16
      34 MICHALSKI EUGENIUSZ     1   3    106.21   454.16
      35 FRANKE KRYSTIAN         6   3    105.86   496.13
      36 KRZYWANIA JÓZEF         6   3    105.75   545.14
      37 KRZYWANIA JÓZEF         6   3    105.22   545.14
      38 KRZYWANIA JÓZEF         6   3    105.00   545.14
      39 WLODARSKI PIOTR         3   3    104.97   510.33
      40 TETELMAJER SLAWOMIR     1   3    103.58   459.52
      41 AUGUSTYNIOK A+K         2   3    103.44   549.17
      42 GERLIC TOMASZ           4   3    103.06   466.65
      43 MAJEWSCY MARIA ZB.      5   3    102.92   464.03
      44 OPYĆ KAZIMIERZ          7   3    102.58   470.28
      45 AUGUSTYNIOK A+K         2   3    102.50   549.17
      46 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   3    102.17   461.43
      47 PIGŁO PIOTR             3   3    101.78   512.58
      48 AUGUSTYNIOK A+K         2   3    101.73   549.17
      49 MAJEWSCY MARIA ZB.      5   3    101.70   464.03
      50 AUGUSTYNIOK A+K         2   3    101.53   549.17
      51 KANIAK ANDRZEJ          4   3    101.43   451.24
      52 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   3    101.30   540.34
      53 KSIĄŻEK HUBERT          3   3    101.13   503.87
      54 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   3    100.09   540.34
      55 WLODARSKI PIOTR         3   3     99.95   510.33
      56 BŁASZKÓW JAN            1   3     99.87   461.88
      57 SZROPA MANFRED          6   3     99.70   499.23
      58 KANIAK ANDRZEJ          4   3     99.50   451.24
      59 TETELMAJER SLAWOMIR     1   3     99.15   459.52
      60 KARDAS WIESŁAW          7   3     99.02   478.26
 
         MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK      - 19 -
   +---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.| KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        |  |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KANIAK ANDRZEJ          4  10   20   30    299.41   448.20   747.61
      2 MAJEWSCY MARIA ZB.      5  10   20   30    296.75   429.67   726.41
      3 WLODARSKI PIOTR         3  10   20   30    282.72   442.09   724.81
      4 TETELMAJER SLAWOMIR     1  10   20   30    292.17   427.95   720.12
      5 ZYMIAK JOZEF            4  10   20   30    278.57   428.51   707.08
      6 FRANKE KRYSTIAN         6  10   20   30    282.94   417.54   700.48
      7 PIGŁO PIOTR             3  10   20   30    277.18   420.07   697.25
      8 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  10   20   30    292.49   401.72   694.21
      9 KRZYWANIA JÓZEF         6  10   20   30    262.14   430.46   692.60
     10 SKRZYPEK DITER          5  10   20   30    274.15   413.85   688.00
     11 DUBIEL MAREK            3  10   20   30    270.07   414.30   684.37
     12 PRUKOP ALOJZY           4  10   20   30    275.27   408.61   683.88
     13 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  10   20   30    273.59   410.04   683.63
     14 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1  10   20   30    267.99   412.79   680.78
     15 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1  10   20   30    255.88   423.12   679.00
     16 AUGUSTYNIOK A+K         2  10   20   30    265.92   412.10   678.02
     17 BŁASZKÓW JAN            1  10   20   30    264.98   408.85   673.82
     18 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6  10   20   30    259.44   406.27   665.71
     19 MICHALSKI EUGENIUSZ     1  10   20   30    278.53   386.49   665.02
     20 SZROPA MANFRED          6  10   20   30    262.16   401.60   663.75
     21 MERYK WOJCIECH          4   9   20   29    238.73   403.66   642.39
     22 NOWAKOWSKI-PELKA        3  10   20   30    250.60   384.20   634.80
     23 MERYK RUDOLF            3  10   20   30    237.09   393.59   630.68
     24 DOMBEK ZYGMUNT          6  10   20   30    257.32   361.07   618.39
     25 BRZĘCZEK A i JANUSZ     4  10   20   30    268.78   346.96   615.74
     26 KOWALCZYK DARIUSZ       7   9   20   29    219.16   396.14   615.30
     27 TUREK RAJMUND           4  10   19   29    264.88   348.19   613.08
     28 KSIĄŻEK HUBERT          3  10   20   30    251.02   359.05   610.07
     29 OBLAK RUDOLF            2  10   20   30    252.02   354.12   606.15
     30 DENDEWICZ FRANCISZEK    7   7   20   27    183.66   401.53   585.19
     31 PISLA ARTUR             3   7   20   27    171.34   378.70   550.04
     32 BARWICKI GERARD MARCIN  3   8   20   28    195.26   346.08   541.34
     33 OPYĆ KAZIMIERZ          7   6   20   26    144.26   396.47   540.74
     34 KOJKA STANISŁAW         5   8   17   25    212.54   316.09   528.63
     35 LIBERKA FELIKS          6   6   20   26    139.11   382.34   521.45
     36 SZOZDA JERZY            1   8   18   26    187.58   331.00   518.58
     37 PODYMA RYSZARD          1   5   20   25    110.09   395.16   505.25
     38 OLEŚ GERARD             2   6   20   26    157.14   337.30   494.44
     39 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6   3   20   23     77.03   398.09   475.12
     40 DZIAGACZ PIOTR          7   6   18   24    148.10   318.84   466.94
     41 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4   6   16   22    153.05   311.34   464.39
     42 WNUK JÓZEF              1   7   16   23    176.10   276.75   452.84
     43 RABINSKI SEBASTIAN      2   7   16   23    155.45   290.46   445.91
     44 BLASZCZOK FRANCISZEK    3   6   16   22    149.10   279.29   428.39
     45 BOROWIEC J+D+K          4       20   20             408.23   408.23
     46 KARDAS WIESŁAW          7   5   15   20    135.51   260.76   396.27
     47 WOŹNY PIOTR             4   7   11   18    186.18   200.99   387.17
     48 WÓJCIK ANDRZEJ          1   2   18   20     47.47   335.25   382.71
     49 SKIBIŃSKI RYSZARD       1   7   12   19    166.03   209.64   375.67
     50 WOJCIK ARKADIUSZ        7   7   10   17    171.00   204.42   375.41
     51 LAPUCHA KRZYSZTOF       3   1   20   21     23.25   336.39   359.65
     52 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3       20   20             352.24   352.24
     53 LIPA LESZEK             4   6   11   17    139.81   192.34   332.15
     54 MARSZALEK-POCHLOD       5   3   14   17     72.14   253.41   325.55
     55 JASINIAK JAN            1   4   13   17    104.86   213.90   318.76
     56 BEDNARSKI TADEUSZ       6   1   16   17     29.71   279.93   309.64
