NOWE MIASTECZKO – 12.09.2022 – MISTRZOSTWO SEKCJI – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2022 Wyniki lotów

NOWE MIASTECZKO – 12.09.2022 – MISTRZOSTWO SEKCJI

        MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK              
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 TETELMAJER SLAWOMIR      8   16   24    233.29   328.79   562.08 
      2 MICHALSKI EUGENIUSZ      8   16   24    222.34   309.75   532.09 
      3 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI    7   14   21    185.04   284.88   469.92 
      4 CZORA J.- WARSZAWSKI K   5   16   21    129.39   313.24   442.63 
      5 BŁASZKÓW JAN             8   11   19    197.54   206.72   404.26 
      6 PODYMA RYSZARD           5   14   19    110.89   284.69   395.58 
      7 WNUK JÓZEF               7   11   18    177.67   202.28   379.95 
      8 SZOZDA JERZY             6    8   14    142.22   152.69   294.91 
      9 WÓJCIK ANDRZEJ           2   11   13     48.13   192.55   240.68 
     10 SKIBIŃSKI RYSZARD        7    4   11    167.05    64.86   231.91 
     11 DZIERŻON ANDRZEJ             12   12             214.63   214.63 
     12 STRACZEK WLADYSLAW       1   10   11     22.96   178.84   201.80 
     13 JASINIAK JAN             4    4    8    104.86    63.23   168.09 
     14 MIOZGA JOACHIM           1    8    9     24.03   128.64   152.67 
     15 KLOS RYSZARD             1    5    6     23.45    72.87    96.32 
     16 KONARSKI EDWARD               6    6              84.48    84.48 
     17 PALUCH ANDRZEJ                4    4              66.95    66.95 
     18 HUŃKA ZBIGNIEW                3    3              48.18    48.18 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KLUCZBORK
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 TETELMAJER SLAWOMIR     10   20   30    292.46   423.94   716.40 
      2 CZORA J.- WARSZAWSKI K  10   20   30    255.83   422.97   678.80 
      3 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   10   20   30    266.28   407.16   673.44 
      4 BŁASZKÓW JAN            10   20   30    262.93   401.47   664.40 
      5 MICHALSKI EUGENIUSZ     10   20   30    276.86   379.49   656.35 
      6 SZOZDA JERZY             8   19   27    188.80   339.87   528.67 
      7 PODYMA RYSZARD           5   20   25    110.89   388.95   499.84 
      8 WNUK JÓZEF               7   15   22    177.67   265.20   442.87 
      9 WÓJCIK ANDRZEJ           2   18   20     48.13   325.90   374.03 
     10 SKIBIŃSKI RYSZARD        7   12   19    167.05   202.54   369.59 
     11 JASINIAK JAN             4   13   17    104.86   209.60   314.46 
     12 DZIERŻON ANDRZEJ             16   16             298.09   298.09 
     13 MIOZGA JOACHIM           2   12   14     46.01   200.44   246.45 
     14 STRACZEK WLADYSLAW       1   13   14     22.96   221.86   244.82 
     15 KLOS RYSZARD             1   11   12     23.45   160.98   184.43 
     16 PALUCH ANDRZEJ                9    9             155.78   155.78 
     17 KONARSKI EDWARD               9    9             126.73   126.73 
     18 HUŃKA ZBIGNIEW                6    6              89.08    89.08 



         MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO-BORKI           
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 AUGUSTYNIOK A+K          8   16   24    216.66   343.35   560.01 
      2 KAPUST KRZY. i ALOJZY    8   14   22    219.41   272.66   492.07 
      3 OBLAK RUDOLF             8   14   22    193.92   232.53   426.45 
      4 OLEŚ GERARD              4   16   20    105.52   290.49   396.01 
      5 SKOWRONEK HENRYK             12   12             196.85   196.85 
      6 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG       10   10             180.80   180.80 
      7 RABINSKI SEBASTIAN            9    9             166.86   166.86 
      8 GALUS JAN                     8    8             118.47   118.47 
      9 JAMROZY JAN              1    5    6     26.03    83.31   109.34 
     10 RABIŃSKI ALEKSANDER           5    5              80.68    80.68 
     11 HAŁUPKA JÓZEF                 5    5              72.59    72.59 
     12 KIK JAN                       4    4              66.60    66.60 
     13 PAWEŁCZYK JAN                 2    2              33.29    33.29 
     14 KOZUB RUDOLF                  2    2              28.93    28.93 
     15 ZAWIERUCHA CZESŁAW ŁUK        2    2              28.22    28.22 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO-BORKI
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KAPUST KRZY. i ALOJZY   10   20   30    291.75   414.27   706.02 
      2 AUGUSTYNIOK A+K         10   20   30    263.85   428.77   692.62 
      3 OBLAK RUDOLF            10   20   30    250.11   377.35   627.46 
      4 OLEŚ GERARD              5   20   25    133.38   357.28   490.66 
      5 RABINSKI SEBASTIAN       2   17   19     48.25   315.22   363.47 
      6 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG       15   15             266.14   266.14 
      7 SKOWRONEK HENRYK             15   15             242.34   242.34 
      8 GALUS JAN                    14   14             228.98   228.98 
      9 RABIŃSKI ALEKSANDER          11   11             174.94   174.94 
     10 JAMROZY JAN              1    5    6     26.03    83.31   109.34 
     11 GORZOLKA JOACHIM              6    6              88.69    88.69 
     12 HAŁUPKA JÓZEF                 6    6              85.51    85.51 
     13 KIK JAN                       5    5              81.54    81.54 
     14 KOLANEK BOGDAN                5    5              69.62    69.62 
     15 PAWEŁCZYK JAN                 3    3              47.68    47.68 
     16 KOZUB RUDOLF                  2    2              28.93    28.93 
     17 ZAWIERUCHA CZESŁAW ŁUK        2    2              28.22    28.22 



        MISTRZOSTWO SEKCJI GORZÓW ŚL.             
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR          8   16   24    234.31   343.05   577.36 
      2 DUBIEL MAREK             8   16   24    224.16   321.75   545.91 
      3 PIGŁO PIOTR              7   16   23    185.38   319.78   505.16 
      4 MERYK RUDOLF             8   15   23    193.43   280.66   474.09 
      5 BLASZCZOK FRANCISZEK     7   15   22    177.07   269.34   446.41 
      6 BARWICKI GERARD MARCIN   6   13   19    152.36   229.97   382.33 
      7 NOWAKOWSKI-PELKA         7    9   16    168.07   189.56   357.63 
      8 KSIĄŻEK HUBERT           4   15   19    107.87   245.46   353.33 
      9 PISLA ARTUR              5    9   14    123.76   170.45   294.21 
     10 LAPUCHA KRZYSZTOF        1   11   12     24.48   192.66   217.14 
     11 KURDYNA ZBIGNIEW         1   10   11     21.70   185.64   207.34 
     12 KRAWCZYK MAREK ZBIG.         11   11             190.54   190.54 
     13 PYRKA DARIUSZ            1    9   10     21.99   152.75   174.74 
     14 PREGEL HORST             4    4    8     94.27    64.02   158.29 
     15 KŁOSAK RYSZARD                7    7             100.49   100.49 
     16 KALEMBA GRZEGORZ         1    4    5     25.35    74.12    99.47 
     17 LESIK ARTUR-MARZENA           4    4              86.22    86.22 
     18 NIKEL ZYGFRYD                 5    5              73.79    73.79 
     19 KULESA FRANCISZEK             3    3              59.99    59.99 
     20 WIŚNIEWSKI RYSZARD       1    2    3     24.37    30.48    54.85 
     21 MANEK RAFAL                   3    3              35.58    35.58 
     22 STASIAK ANDRZEJ               2    2              34.72    34.72 
     23 KANDZIA WALDEMAR              2    2              30.04    30.04 
     24 MŁYNARCZYK ZYGMUNT            1    1              17.78    17.78 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI GORZÓW ŚL.
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR         10   20   30    294.20   443.94   738.14 
      2 PIGŁO PIOTR             10   20   30    285.77   426.39   712.16 
      3 DUBIEL MAREK            10   20   30    278.76   421.33   700.09 
      4 MERYK RUDOLF            10   20   30    249.89   404.05   653.94 
      5 NOWAKOWSKI-PELKA        10   20   30    260.80   392.57   653.37 
      6 KSIĄŻEK HUBERT          10   20   30    261.56   373.00   634.56 
      7 PISLA ARTUR              8   20   28    200.58   385.94   586.52 
      8 BARWICKI GERARD MARCIN   8   20   28    205.05   351.46   556.51 
      9 BLASZCZOK FRANCISZEK     7   16   23    177.07   286.62   463.69 
     10 LAPUCHA KRZYSZTOF        1   20   21     24.48   345.93   370.41 
     11 KRAWCZYK MAREK ZBIG.         20   20             364.74   364.74 
     12 KURDYNA ZBIGNIEW         2   13   15     43.22   235.69   278.91 
     13 KALEMBA GRZEGORZ         1   13   14     25.35   222.76   248.11 
     14 CIEŚLA PAWEŁ             1   13   14     21.93   220.67   242.60 
     15 PYRKA DARIUSZ            1   12   13     21.99   201.69   223.68 
     16 PREGEL HORST             4    9   13     94.27   126.42   220.69 
     17 MANEK RAFAL                  10   10             152.23   152.23 
     18 WIŚNIEWSKI RYSZARD       1    6    7     24.37    92.68   117.05 
     19 KŁOSAK RYSZARD                7    7             100.49   100.49 
     20 LESIK ARTUR-MARZENA           5    5              97.45    97.45 
     21 KANDZIA WALDEMAR              5    5              80.84    80.84 
     22 KULESA FRANCISZEK             4    4              76.33    76.33 
     23 NIKEL ZYGFRYD                 5    5              73.79    73.79 
     24 SWIENTEK RYSZARD              4    4              54.54    54.54 
     25 STASIAK ANDRZEJ               3    3              50.72    50.72 
     26 MŁYNARCZYK ZYGMUNT            1    1              17.78    17.78 
     27 MISIAK TADEUSZ                1    1              16.72    16.72 



        MISTRZOSTWO SEKCJI CHOCIANOWICE            
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KANIAK ANDRZEJ           8   16   24    229.66   321.96   551.62 
      2 PRUKOP ALOJZY            8   16   24    193.24   292.56   485.80 
      3 ZYMIAK JOZEF             7   16   23    175.75   303.04   478.79 
      4 MERYK WOJCIECH           7   14   21    165.73   257.26   422.99 
      5 BRZĘCZEK A i JANUSZ      7   12   19    169.35   197.29   366.64 
      6 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW       3   10   13     77.99   170.11   248.10 
      7 WOŹNY PIOTR              5    6   11    127.24   109.57   236.81 
      8 BOROWIEC J+D+K               12   12             233.93   233.93 
      9 TUREK RAJMUND            7    4   11    158.37    75.19   233.56 
     10 GERLIC TOMASZ            1    4    5     26.17    67.41    93.58 
     11 DZIAGACZ DAMIAN          1    3    4     21.00    63.62    84.62 
     12 LIPA LESZEK                   2    2              40.60    40.60 
     13 SZPRUCH BARTOSZ               2    2              34.56    34.56 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI CHOCIANOWICE
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KANIAK ANDRZEJ          10   20   30    295.35   442.05   737.40 
      2 ZYMIAK JOZEF            10   20   30    253.76   409.62   663.38 
      3 PRUKOP ALOJZY           10   20   30    246.31   382.51   628.82 
      4 MERYK WOJCIECH           8   20   28    193.35   376.68   570.03 
      5 TUREK RAJMUND           10   18   28    233.68   303.30   536.98 
      6 BRZĘCZEK A i JANUSZ      9   17   26    216.52   284.35   500.87 
      7 BOROWIEC J+D+K               20   20             390.98   390.98 
      8 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW       3   15   18     77.99   278.20   356.19 
      9 WOŹNY PIOTR              5   10   15    127.24   165.21   292.45 
     10 LIPA LESZEK                  13   13             197.95   197.95 
     11 GERLIC TOMASZ            1    8    9     26.17   118.56   144.73 
     12 DZIAGACZ DAMIAN          1    6    7     21.00   104.42   125.42 
     13 SZPRUCH BARTOSZ               5    5              78.40    78.40 
     14 KOSZTYLA PATRYK               2    2              29.62    29.62 




       MISTRZOSTWO SEKCJI KUNIÓW              
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MAJEWSCY MARIA ZB.       8   12   20    223.32   251.03   474.35 
      2 SKRZYPEK DITER           6   15   21    153.88   271.33   425.21 
      3 KOJKA STANISŁAW          6   12   18    145.30   207.30   352.60 
      4 KOŚCICKI JAN                 10   10             176.17   176.17 
      5 MARSZALEK-POCHLOD            10   10             169.19   169.19 
      6 CIEŚLAR ALFRED                8    8             148.01   148.01 
      7 KLIMEK ZBIGNIEW               7    7             121.52   121.52 
      8 KACZOR MAREK                  6    6             110.12   110.12 
      9 GRABAS ZBIGNIEW               3    3              47.72    47.72 
     10 ZAJAC JOZEF                   3    3              44.05    44.05 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KUNIÓW
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MAJEWSCY MARIA ZB.      10   20   30    289.23   428.01   717.24 
      2 SKRZYPEK DITER          10   20   30    242.94   408.76   651.70 
      3 KOJKA STANISŁAW          7   18   25    167.84   329.46   497.30 
      4 KOŚCICKI JAN                 17   17             291.36   291.36 
      5 MARSZALEK-POCHLOD        1   15   16     23.20   265.88   289.08 
      6 GRABAS ZBIGNIEW              11   11             166.31   166.31 
      7 KLIMEK ZBIGNIEW               9    9             155.37   155.37 
      8 CIEŚLAR ALFRED                8    8             148.01   148.01 
      9 KACZOR MAREK                  7    7             129.46   129.46 
     10 ZAJAC JOZEF                   3    3              44.05    44.05 



        MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO             
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SZROPA MANFRED           8   16   24    217.69   319.73   537.42 
      2 KRZYWANIA JÓZEF          8   16   24    210.86   325.55   536.41 
      3 FRANKE KRYSTIAN          8   16   24    216.27   295.24   511.51 
      4 DOMBEK ZYGMUNT           8   13   21    213.46   230.96   444.42 
      5 LIBERKA FELIKS           7   15   22    167.09   260.81   427.90 
      6 LIBERKA JOZEF GABRIELA   6   12   18    155.02   239.83   394.85 
      7 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ   5   13   18    125.09   252.44   377.53 
      8 SKORUPA OSKAR            7    8   15    165.06   133.60   298.66 
      9 HUĆ KONRAD               4   10   14     98.18   171.92   270.10 
     10 BEDNARSKI TADEUSZ        1   13   14     30.00   229.54   259.54 
     11 SKORUPA ZYGFRYD          6    3    9    159.33    45.08   204.41 
     12 SKORUPA JAN              2    9   11     51.18   148.71   199.89 
     13 WIECZOREK DAMIAN         2    8   10     51.42   127.65   179.07 
     14 PIĄTEK JERZY             2    5    7     54.16    88.16   142.32 
     15 SIERNY SLAWOMIR          1    7    8     21.00   110.73   131.73 
     16 PAWLIK ERNEST                 6    6              97.24    97.24 
     17 KANSIK JÓZEF                  4    4              74.28    74.28 
     18 WOJCIK JAN               2    0    2     45.40     0.00    45.40 
     19 JELONEK WOJCIECH              2    2              37.19    37.19 
     20 SLOWIK FRANCISZEK             2    2              34.40    34.40 
     21 KSIĄŻEK STEFAN-FELIKS         2    2              24.68    24.68 
     22 ZUG ROMAN                     1    1              24.53    24.53 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 FRANKE KRYSTIAN         10   20   30    293.20   425.94   719.14 
      2 KRZYWANIA JÓZEF         10   20   30    274.50   433.67   708.17 
      3 SZROPA MANFRED          10   20   30    277.04   414.41   691.45 
      4 LIBERKA JOZEF GABRIELA  10   20   30    272.89   416.90   689.79 
      5 DOMBEK ZYGMUNT          10   20   30    271.49   371.16   642.65 
      6 LIBERKA FELIKS          10   20   30    236.82   385.24   622.06 
      7 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ   5   20   25    125.09   405.00   530.09 
      8 SKORUPA OSKAR            7   12   19    165.06   198.06   363.12 
      9 HUĆ KONRAD               5   14   19    121.15   238.45   359.60 
     10 BEDNARSKI TADEUSZ        1   16   17     30.00   281.88   311.88 
     11 WIECZOREK DAMIAN         2   15   17     51.42   248.65   300.07 
     12 PIĄTEK JERZY             2   12   14     54.16   205.08   259.24 
     13 SIERNY SLAWOMIR          1   14   15     21.00   232.53   253.53 
     14 SKORUPA ZYGFRYD          6    5   11    159.33    69.76   229.09 
     15 SKORUPA JAN              2    9   11     51.18   148.71   199.89 
     16 PAWLIK ERNEST                 8    8             123.74   123.74 
     17 WOJCIK JAN               2    4    6     45.40    58.06   103.46 
     18 KANSIK JÓZEF                  5    5              89.95    89.95 
     19 JELONEK WOJCIECH              4    4              70.11    70.11 
     20 KSIĄŻEK STEFAN-FELIKS         4    4              59.32    59.32 
     21 SLOWIK FRANCISZEK             2    2              34.40    34.40 
     22 ZUG ROMAN                     1    1              24.53    24.53 



       MISTRZOSTWO SEKCJI BIADACZ                  
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 DENDEWICZ FRANCISZEK     8   16   24    214.19   327.44   541.63 
      2 SALIŃSKI BOGUSŁAW        8   16   24    210.39   307.51   517.90 
      3 KARDAS WIESŁAW           5   13   18    141.83   232.23   374.06 
      4 OPYĆ KAZIMIERZ           5   10   15    129.39   200.45   329.84 
      5 KOWALCZYK DARIUSZ        5    9   14    123.72   158.43   282.15 
      6 DZIAGACZ PIOTR           6    6   12    153.96    99.45   253.41 
      7 WOJCIK ARKADIUSZ         4    6   10    107.69   124.65   232.34 
      8 RZEPKA WALDEMAR          2    1    3     50.88    16.64    67.52 
      9 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW         4    4              63.68    63.68 
     10 RADACZYŃSKI TOMASZ            3    3              46.12    46.12 
     11 OLEJNIK JÓZEF                 1    1              19.09    19.09 




        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI BIADACZ
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SALIŃSKI BOGUSŁAW       10   20   30    286.84   418.54   705.38 
      2 KOWALCZYK DARIUSZ       10   20   30    252.75   402.25   655.00 
      3 DENDEWICZ FRANCISZEK     9   20   29    236.61   403.58   640.19 
      4 OPYĆ KAZIMIERZ           6   20   26    152.28   401.17   553.45 
      5 DZIAGACZ PIOTR           8   18   26    201.88   315.18   517.06 
      6 KARDAS WIESŁAW           6   15   21    164.13   255.07   419.20 
      7 WOJCIK ARKADIUSZ         8   10   18    202.11   212.92   415.03 
      8 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW         6    6              93.27    93.27 
      9 RADACZYŃSKI TOMASZ            6    6              86.15    86.15 
     10 RZEPKA WALDEMAR          2    1    3     50.88    16.64    67.52 
     11 OLEJNIK JÓZEF                 1    1              19.09    19.09 

Related posts