PROSZKÓW 17.09.2022 – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2022 Wyniki lotów

PROSZKÓW 17.09.2022

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 04/2022

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KLUCZBORK

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                PROSZKOW

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 17.09.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 130170 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°32'23.0"-51°10'19.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 12:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Punkty stałe za konkurs                          - 20.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 78
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2291
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 573
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 459
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:26:21
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1696.57 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:51:51
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1545.07 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.7m.31s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-09-18 / 13:46:50

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |KLUCZBORK      | 12|  324|  146| 45.1|
                    |OLESNO-BORKI   |  6|  210|   23| 11.0|
                    |GORZóW         | 18|  555|  167| 30.1|
                    |CHOCIANOWICE   | 10|  305|   42| 13.8|
                    |KUNIÓW         |  6|  147|   44| 29.9|
                    |OLESNO         | 16|  486|   82| 16.9|
                    |BIADACZ        | 10|  264|   69| 26.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 78| 2291|  573| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

   WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: KLUCZBORK+CHOCIANOWICE+KUNIÓW; OLESNO+OLESNO-BORKI

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           CZORA J.- WARSZAWSKI K   sek  1   -  8 konk.   155.28 pkt.
           TETELMAJER SLAWOMIR      sek  1   -  8 konk.   149.88 pkt.
           PODYMA RYSZARD           sek  1   -  8 konk.   148.50 pkt.
           MERYK RUDOLF             sek  3   -  8 konk.   146.79 pkt.
           NOWAKOWSKI-PELKA         sek  3   -  8 konk.   144.06 pkt.


                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           MERYK RUDOLF             sek  3   -  8 konk.   290.11 pkt.
           PODYMA RYSZARD           sek  1   -  8 konk.   290.03 pkt.
           CZORA J.- WARSZAWSKI K   sek  1   -  8 konk.   282.76 pkt.
           KOWALCZYK DARIUSZ        sek  7   -  8 konk.   275.19 pkt.
           BŁASZKÓW JAN             sek  1   -  8 konk.   274.37 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   17.09.2022.-PROSZKOW                 - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
   1 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 41-33- 8 M 13:26:21  1696.57   0.44 40.00 20.00 40.00 121050
   2 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 2>   9 - 13:27:10  1677.37   0.87 39.98 19.98 39.97 121050
   3 WLODARSKI PIOTR        3 48-15- 4 S 13:37:50  1670.46   1.31 39.97 19.97 39.93 138370
   4 WLODARSKI PIOTR        3 < 2>   5 M 13:37:51  1670.13   1.75 39.95 19.95 39.90 138370
   5 WLODARSKI PIOTR        3 < 3>   6 - 13:37:51  1670.13   2.18 39.93 19.94 39.86 138370
   6 WLODARSKI PIOTR        3 < 4>  89 - 13:37:53  1669.46   2.62 39.91 19.92 39.83 138370
   7 BŁASZKÓW JAN           1 60-34- 8 O 13:27:23  1668.62   3.06 39.90 19.91 39.79 120780
   8 MERYK RUDOLF           3 42-26- 8 - 13:34:55  1668.11   3.49 39.88 19.89 39.76 133310
   9 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 3>  10 M 13:27:53  1660.87   3.93 39.86 19.87 39.72 121050
  10 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 4>  13 M 13:27:58  1658.98   4.36 39.84 19.86 39.69 121050
  10 KOWALCZYK DARIUSZ      7 50-22- 8 - 13:31:35  1658.98   4.36 39.84 19.86 39.69 127050
  12 KOWALCZYK DARIUSZ      7 < 2>  14 O 13:31:37  1658.26   5.24 39.81 19.83 39.62 127050
  13 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 5>  20 S 13:28:01  1657.84   5.67 39.79 19.81 39.58 121050
  14 KOWALCZYK DARIUSZ      7 < 3>  16 O 13:31:40  1657.17   6.11 39.77 19.80 39.55 127050
  15 WOJCIK ARKADIUSZ       7 27-11- 8 M 13:35:16  1656.48   6.55 39.76 19.78 39.51 132960
  16 KOWALCZYK DARIUSZ      7 < 4>  17 O 13:31:42  1656.45   6.98 39.74 19.76 39.48 127050
  17 KOWALCZYK DARIUSZ      7 < 5>  36 - 13:31:46  1655.02   7.42 39.72 19.75 39.44 127050
  18 TETELMAJER SLAWOMIR    1 29-18- 8 - 13:27:33  1653.89   7.86 39.70 19.73 39.41 119990
  19 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 2>  22 M 13:27:35  1653.13   8.29 39.69 19.72 39.37 119990
  20 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 6>  24 - 13:28:15  1652.56   8.73 39.67 19.70 39.34 121050
  21 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 50-15- 7 O 13:34:22  1652.08   9.17 39.65 19.69 39.30 131120
  22 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 3>  27 - 13:27:42  1650.48   9.60 39.63 19.67 39.27 119990
  23 WNUK JÓZEF             1 20- 8- 8 O 13:27:42  1650.34  10.04 39.62 19.65 39.23 119980
  24 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 7>  28 S 13:28:25  1648.81  10.48 39.60 19.64 39.20 121050
  25 NOWAKOWSKI-PELKA       3 66-28- 8 - 13:35:26  1648.69  10.91 39.58 19.62 39.16 132610
  26 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 2>  30 - 13:35:27  1648.35  11.35 39.56 19.61 39.13 132610
  27 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 4>  32 O 13:27:48  1648.21  11.79 39.55 19.59 39.09 119990
  28 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 8>  64 - 13:28:28  1647.69  12.22 39.53 19.58 39.06 121050
  29 CIEŚLA PAWEŁ           3 30- 6- 0 - 13:37:09  1647.47  12.66 39.51 19.56 39.02 135340
  30 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 3>  33 O 13:35:30  1647.33  13.09 39.49 19.54 38.99 132610
  31 MICHALSKI EUGENIUSZ    1 18- 9- 8 S 13:26:44  1647.07  13.53 39.48 19.53 38.95 118150
  32 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 5>  35 O 13:27:52  1646.71  13.97 39.46 19.51 38.92 119990
  33 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 4>  39 M 13:35:33  1646.31  14.40 39.44 19.50 38.88 132610
  33 MICHALSKI EUGENIUSZ    1 < 2>  41 S 13:26:46  1646.31  14.40 39.44 19.50 38.88 118150
  35 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 6>  44 O 13:27:55  1645.58  15.28 39.41 19.47 38.81 119990
  36 KOWALCZYK DARIUSZ      7 < 6> 136 M 13:32:13  1645.37  15.71 39.39 19.45 38.78 127050
  37 PISLA ARTUR            3 37- 8- 4 - 13:39:04  1644.77  16.15 39.37 19.43 38.74 138270
  38 PISLA ARTUR            3 < 2>  83 O 13:39:04  1644.77  16.59 39.35 19.42 38.71 138270
  39 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 5>  70 M 13:35:40  1643.93  17.02 39.34 19.40 38.67 132610
  40 BLASZCZOK FRANCISZEK   3 16- 8- 8 O 13:37:56  1642.77  17.46 39.32 19.39 38.64 136240
  41 MICHALSKI EUGENIUSZ    1 < 3>  58 M 13:26:56  1642.49  17.90 39.30 19.37 38.60 118150
  42 STRACZEK WLADYSLAW     1  9- 2- 2 O 13:27:22  1641.09  18.33 39.28 19.35 38.57 118760
  43 KRZYWANIA JÓZEF        6 43-13- 6 - 13:45:51  1640.62  18.77 39.27 19.34 38.53 149050
  44 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 7>  50 O 13:28:09  1640.33  19.21 39.25 19.32 38.50 119990
  45 PODYMA RYSZARD         1 16- 9- 8 O 13:29:50  1637.64  19.64 39.23 19.31 38.46 122550
  46 PODYMA RYSZARD         1 < 2>  47 O 13:29:54  1636.18  20.08 39.21 19.29 38.43 122550
  47 PODYMA RYSZARD         1 < 3>  48 O 13:29:57  1635.09  20.52 39.20 19.28 38.39 122550
  48 PODYMA RYSZARD         1 < 4>  49 O 13:30:01  1633.64  20.95 39.18 19.26 38.36 122550
  49 PODYMA RYSZARD         1 < 5> 129 O 13:30:02  1633.27  21.39 39.16 19.24 38.32 122550
  50 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 8>  51 O 13:28:29  1632.89  21.82 39.14 19.23 38.29 119990
  51 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 9> 385 M 13:28:29  1632.89  22.26 39.13 19.21 38.25 119990
  52 DUBIEL MAREK           3 26-11- 8 M 13:33:34  1632.63  22.70 39.11 19.20 38.22 128270
  53 KOJKA STANISŁAW        5 20- 7- 7 O 13:29:30  1632.35  23.13 39.09 19.18 38.18 121610
  54 DUBIEL MAREK           3 < 2>  55 M 13:33:35  1632.28  23.57 39.07 19.17 38.15 128270
  55 DUBIEL MAREK           3 < 3>  57 - 13:33:36  1631.93  24.01 39.06 19.15 38.11 128270
  56 KOJKA STANISŁAW        5 < 2> 177 O 13:29:32  1631.62  24.44 39.04 19.13 38.08 121610
  57 DUBIEL MAREK           3 < 4>  59 S 13:33:37  1631.59  24.88 39.02 19.12 38.04 128270
  58 MICHALSKI EUGENIUSZ    1 < 4>  60 S 13:27:25  1631.53  25.32 39.00 19.10 38.01 118150
  59 DUBIEL MAREK           3 < 5>  61 S 13:33:39  1630.90  25.75 38.99 19.09 37.97 128270
  60 MICHALSKI EUGENIUSZ    1 < 5>  62 S 13:27:27  1630.78  26.19 38.97 19.07 37.94 118150
 
   17.09.2022.-PROSZKOW                 - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
  61 DUBIEL MAREK           3 < 6> 334 S 13:33:40  1630.55  26.63 38.95 19.06 37.90 128270
  62 MICHALSKI EUGENIUSZ    1 < 6> 387 S 13:27:34  1628.16  27.06 38.93 19.04 37.87 118150
  63 MERYK RUDOLF           3 < 2>  65 - 13:36:53  1628.05  27.50 38.92 19.02 37.83 133310
  64 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 9>  66 - 13:29:22  1627.75  27.94 38.90 19.01 37.80 121050
  65 MERYK RUDOLF           3 < 3>  69 O 13:36:58  1626.39  28.37 38.88 18.99 37.76 133310
  66 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <10>  67 S 13:29:29  1625.20  28.81 38.86 18.98 37.73 121050
  67 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <11>  68 S 13:29:29  1625.20  29.24 38.85 18.96 37.69 121050
  68 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <12> 107 - 13:29:29  1625.20  29.68 38.83 18.95 37.66 121050
  69 MERYK RUDOLF           3 < 4>  75 O 13:37:03  1624.74  30.12 38.81 18.93 37.62 133310
  70 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 6>  73 - 13:36:38  1624.46  30.55 38.79 18.91 37.59 132610
  71 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 43-13- 8 - 13:37:16  1623.87  30.99 38.78 18.90 37.55 133590
  72 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 2>  74 O 13:36:53  1623.77  31.43 38.76 18.88 37.52 132960
  73 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 7>  79 - 13:36:41  1623.46  31.86 38.74 18.87 37.48 132610
  74 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 3> 235 O 13:36:54  1623.44  32.30 38.72 18.85 37.45 132960
  75 MERYK RUDOLF           3 < 5>  76 - 13:37:07  1623.42  32.74 38.71 18.84 37.41 133310
  76 MERYK RUDOLF           3 < 6>  77 O 13:37:08  1623.09  33.17 38.69 18.82 37.38 133310
  77 MERYK RUDOLF           3 < 7>  78 O 13:37:09  1622.76  33.61 38.67 18.80 37.34 133310
  78 MERYK RUDOLF           3 < 8>  80 O 13:37:10  1622.43  34.05 38.66 18.79 37.31 133310
  79 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 8>  82 - 13:36:46  1621.81  34.48 38.64 18.77 37.27 132610
  80 MERYK RUDOLF           3 < 9>  81 - 13:37:12  1621.78  34.92 38.62 18.76 37.24 133310
  81 MERYK RUDOLF           3 <10> 154 - 13:37:13  1621.45  35.36 38.60 18.74 37.20 133310
  82 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 9>  90 - 13:36:50  1620.49  35.79 38.59 18.73 37.17 132610
  83 PISLA ARTUR            3 < 3>  85 - 13:40:20  1620.35  36.23 38.57 18.71 37.13 138270
  84 BLASZCZOK FRANCISZEK   3 < 2>  86 O 13:39:05  1620.30  36.67 38.55 18.69 37.10 136240
  85 PISLA ARTUR            3 < 4>  88 O 13:40:21  1620.04  37.10 38.53 18.68 37.06 138270
  86 BLASZCZOK FRANCISZEK   3 < 3> 238 O 13:39:06  1619.98  37.54 38.52 18.66 37.03 136240
  87 WÓJCIK ANDRZEJ         1 37- 8- 5 O 13:29:03  1619.85  37.97 38.50 18.65 36.99 119950
  88 PISLA ARTUR            3 < 5> 105 - 13:40:22  1619.72  38.41 38.48 18.63 36.96 138270
  89 WLODARSKI PIOTR        3 < 5>  93 - 13:40:26  1619.63  38.85 38.46 18.62 36.92 138370
  90 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <10>  91 M 13:36:53  1619.50  39.28 38.45 18.60 36.89 132610
  91 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <11>  95 - 13:36:53  1619.50  39.72 38.43 18.58 36.85 132610
  92 WÓJCIK ANDRZEJ         1 < 2> 202 O 13:29:04  1619.49  40.16 38.41 18.57 36.82 119950
  93 WLODARSKI PIOTR        3 < 6>  94 S 13:40:27  1619.31  40.59 38.39 18.55 36.78 138370
  94 WLODARSKI PIOTR        3 < 7>  97 - 13:40:28  1618.99  41.03 38.38 18.54 36.75 138370
  95 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <12> 109 - 13:36:55  1618.84  41.47 38.36 18.52 36.71 132610
  96 OPYĆ KAZIMIERZ         7 18- 3- 3 O 13:31:27  1618.71  41.90 38.34 18.51 36.68 123750
  97 WLODARSKI PIOTR        3 < 8> 378 - 13:40:29  1618.68  42.34 38.32 18.49 36.64 138370
  98 BŁASZKÓW JAN           1 < 2> 100 O 13:29:37  1618.67  42.78 38.31 18.47 36.61 120780
  99 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 2> 101 O 13:31:28  1618.35  43.21 38.29 18.46 36.57 123750
 100 BŁASZKÓW JAN           1 < 3> 102 O 13:29:39  1617.95  43.65 38.27 18.44 36.54 120780
 101 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 3>---- O 13:31:30  1617.65  44.09 38.25 18.43 36.50 123750
 102 BŁASZKÓW JAN           1 < 4> 104 - 13:29:42  1616.87  44.52 38.24 18.41 36.47 120780
 103 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 24-14- 8 S 13:32:53  1616.78  44.96 38.22 18.40 36.43 125920
 104 BŁASZKÓW JAN           1 < 5> 198 M 13:29:44  1616.15  45.40 38.20 18.38 36.40 120780
 105 PISLA ARTUR            3 < 6> 108 O 13:40:34  1615.93  45.83 38.18 18.36 36.36 138270
 106 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 2> 117 S 13:32:56  1615.74  46.27 38.17 18.35 36.33 125920
 107 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <13> 113 - 13:29:56  1615.44  46.70 38.15 18.33 36.29 121050
 108 PISLA ARTUR            3 < 7> 455 O 13:40:36  1615.30  47.14 38.13 18.32 36.26 138270
 109 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <13> 115 - 13:37:06  1615.23  47.58 38.11 18.30 36.22 132610
 110 MARSZALEK-POCHLOD      5 20- 2- 2 M 13:28:24  1614.99  48.01 38.10 18.28 36.19 118540
 111 WIŚNIEWSKI RYSZARD     3 19- 3- 3 M 13:37:13  1614.64  48.45 38.08 18.27 36.15 132750
 112 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 41-18- 8 - 13:29:59  1614.49  48.89 38.06 18.25 36.12 121060
 113 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <14> 118 - 13:29:59  1614.36  49.32 38.04 18.24 36.08 121050
 114 WNUK JÓZEF             1 < 2> 116 M 13:29:20  1614.08  49.76 38.03 18.22 36.05 119980
 115 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <14> 130 O 13:37:10  1613.91  50.20 38.01 18.21 36.01 132610
 116 WNUK JÓZEF             1 < 3> 173 M 13:29:22  1613.36  50.63 37.99 18.19 35.98 119980
 117 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 3> 120 - 13:33:03  1613.32  51.07 37.97 18.17 35.94 125920
 118 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <15> 121 S 13:30:02  1613.28  51.51 37.96 18.16 35.91 121050
 119 WIŚNIEWSKI RYSZARD     3 < 2> 320 O 13:37:18  1613.00  51.94 37.94 18.14 35.87 132750
 120 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 4> 123 S 13:33:06  1612.29  52.38 37.92 18.13 35.84 125920
 
   17.09.2022.-PROSZKOW                 - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 121 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <16> 219 - 13:30:06  1611.85  52.82 37.90 18.11 35.80 121050
 122 PIGŁO PIOTR            3 78-32- 8 - 13:40:54  1611.76  53.25 37.89 18.10 35.77 138450
 123 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 5> 155 S 13:33:08  1611.60  53.69 37.87 18.08 35.73 125920
 124 PIGŁO PIOTR            3 < 2> 125 - 13:40:55  1611.45  54.12 37.85 18.06 35.70 138450
 125 PIGŁO PIOTR            3 < 3> 126 - 13:40:56  1611.13  54.56 37.83 18.05 35.66 138450
 126 PIGŁO PIOTR            3 < 4> 127 M 13:40:56  1611.13  55.00 37.82 18.03 35.63 138450
 127 PIGŁO PIOTR            3 < 5> 128 - 13:40:57  1610.82  55.43 37.80 18.02 35.59 138450
 128 PIGŁO PIOTR            3 < 6> 132 O 13:40:58  1610.51  55.87 37.78 18.00 35.56 138450
 129 PODYMA RYSZARD         1 < 6> 134 O 13:31:06  1610.38  56.31 37.76 17.99 35.52 122550
 130 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <15> 131 - 13:37:21  1610.32  56.74 37.75 17.97 35.49 132610
 131 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <16> 148 O 13:37:21  1610.32  57.18 37.73 17.95 35.45 132610
 132 PIGŁO PIOTR            3 < 7> 135 O 13:40:59  1610.20  57.62 37.71 17.94 35.42 138450
 132 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 2> 245 O 13:30:11  1610.20  57.62 37.71 17.94 35.42 121060
 134 PODYMA RYSZARD         1 < 7> 241 M 13:31:07  1610.03  58.49 37.68 17.91 35.35 122550
 135 PIGŁO PIOTR            3 < 8> 137 - 13:41:00  1609.88  58.93 37.66 17.89 35.31 138450
 136 KOWALCZYK DARIUSZ      7 < 7> 273 O 13:33:56  1609.59  59.36 37.64 17.88 35.28 127050
 137 PIGŁO PIOTR            3 < 9> 138 - 13:41:01  1609.57  59.80 37.62 17.86 35.24 138450
 138 PIGŁO PIOTR            3 <10> 139 - 13:41:02  1609.26  60.24 37.61 17.84 35.21 138450
 139 PIGŁO PIOTR            3 <11> 141 - 13:41:02  1609.26  60.67 37.59 17.83 35.17 138450
 140 FRANKE KRYSTIAN        6 71-11- 2 - 13:36:33  1609.07  61.11 37.57 17.81 35.14 131220
 141 PIGŁO PIOTR            3 <12> 142 - 13:41:03  1608.95  61.55 37.55 17.80 35.10 138450
 142 PIGŁO PIOTR            3 <13> 143 - 13:41:03  1608.95  61.98 37.54 17.78 35.07 138450
 143 PIGŁO PIOTR            3 <14> 144 O 13:41:04  1608.64  62.42 37.52 17.77 35.03 138450
 144 PIGŁO PIOTR            3 <15> 145 - 13:41:05  1608.33  62.85 37.50 17.75 35.00 138450
 145 PIGŁO PIOTR            3 <16> 149 - 13:41:06  1608.01  63.29 37.48 17.73 34.97 138450
 146 PYRKA DARIUSZ          3 24- 1- 1 O 13:35:02  1607.96  63.73 37.47 17.72 34.93 128690
 147 SKIBIŃSKI RYSZARD      1 22- 5- 4 O 13:28:31  1607.93  64.16 37.45 17.70 34.90 118210
 148 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <17> 262 O 13:37:29  1607.72  64.60 37.43 17.69 34.86 132610
 149 PIGŁO PIOTR            3 <17> 150 - 13:41:07  1607.70  65.04 37.41 17.67 34.83 138450
 150 PIGŁO PIOTR            3 <18> 151 - 13:41:07  1607.70  65.47 37.40 17.66 34.79 138450
 151 PIGŁO PIOTR            3 <19> 152 O 13:41:08  1607.39  65.91 37.38 17.64 34.76 138450
 152 PIGŁO PIOTR            3 <20> 158 - 13:41:08  1607.39  66.35 37.36 17.62 34.72 138450
 153 CIEŚLA PAWEŁ           3 < 2> 425 - 13:39:12  1607.36  66.78 37.34 17.61 34.69 135340
 154 MERYK RUDOLF           3 <11> 156 O 13:37:57  1607.11  67.22 37.33 17.59 34.65 133310
 155 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 6> 203 M 13:33:22  1606.81  67.66 37.31 17.58 34.62 125920
 156 MERYK RUDOLF           3 <12> 163 - 13:37:58  1606.79  68.09 37.29 17.56 34.58 133310
 157 JASINIAK JAN           1 26- 9- 7 M 13:29:38  1606.52  68.53 37.28 17.55 34.55 119900
 158 PIGŁO PIOTR            3 <21> 160 O 13:41:11  1606.46  68.97 37.26 17.53 34.51 138450
 159 SKRZYPEK DITER         5 42-12- 8 M 13:30:20  1606.19  69.40 37.24 17.51 34.48 121000
 160 PIGŁO PIOTR            3 <22> 161 - 13:41:12  1606.15  69.84 37.22 17.50 34.44 138450
 161 PIGŁO PIOTR            3 <23> 397 - 13:41:13  1605.84  70.27 37.21 17.48 34.41 138450
 162 FRANKE KRYSTIAN        6 < 2> 314 - 13:36:43  1605.79  70.71 37.19 17.47 34.37 131220
 163 MERYK RUDOLF           3 <13> 165 M 13:38:02  1605.50  71.15 37.17 17.45 34.34 133310
 164 SKRZYPEK DITER         5 < 2> 167 S 13:30:22  1605.48  71.58 37.15 17.44 34.30 121000
 165 MERYK RUDOLF           3 <14> 179 O 13:38:03  1605.18  72.02 37.14 17.42 34.27 133310
 166 PRUKOP ALOJZY          4 44-13- 6 - 13:32:48  1604.37  72.46 37.12 17.40 34.23 124820
 167 SKRZYPEK DITER         5 < 3> 175 S 13:30:26  1604.07  72.89 37.10 17.39 34.20 121000
 168 SZOZDA JERZY           1 25- 6- 4 - 13:29:47  1603.83  73.33 37.08 17.37 34.16 119940
 169 SZOZDA JERZY           1 < 2> 170 O 13:29:47  1603.83  73.77 37.07 17.36 34.13 119940
 170 SZOZDA JERZY           1 < 3> 174 O 13:29:47  1603.83  74.20 37.05 17.34 34.09 119940
 171 PRUKOP ALOJZY          4 < 2> 195 M 13:32:50  1603.68  74.64 37.03 17.33 34.06 124820
 172 JASINIAK JAN           1 < 2> 176 O 13:29:46  1603.66  75.08 37.01 17.31 34.02 119900
 173 WNUK JÓZEF             1 < 4> 196 O 13:29:49  1603.65  75.51 37.00 17.29 33.99 119980
 174 SZOZDA JERZY           1 < 4> 193 - 13:29:48  1603.48  75.95 36.98 17.28 33.95 119940
 175 SKRZYPEK DITER         5 < 4> 185 S 13:30:28  1603.36  76.39 36.96 17.26 33.92 121000
 176 JASINIAK JAN           1 < 3> 177 - 13:29:47  1603.30  76.82 36.94 17.25 33.88 119900
 177 JASINIAK JAN           1 < 4> 183 O 13:29:48  1602.94  77.26 36.93 17.23 33.85 119900
 177 KOJKA STANISŁAW        5 < 3> 214 M 13:30:52  1602.94  77.26 36.93 17.23 33.85 121610
 179 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 2> 181 - 13:36:48  1602.93  78.13 36.89 17.20 33.78 131120
 179 MERYK RUDOLF           3 <15> 186 O 13:38:10  1602.93  78.13 36.89 17.20 33.78 133310
 
   17.09.2022.-PROSZKOW                 - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 181 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 3> 182 - 13:36:48  1602.93  79.00 36.86 17.17 33.71 131120
 182 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 4> 186 - 13:36:49  1602.61  79.44 36.84 17.15 33.67 131120
 183 JASINIAK JAN           1 < 5> 204 - 13:29:49  1602.58  79.88 36.82 17.14 33.64 119900
 184 KSIĄŻEK HUBERT         3 42- 6- 4 O 13:39:36  1602.48  80.31 36.80 17.12 33.60 135570
 185 SKRZYPEK DITER         5 < 5> 205 - 13:30:31  1602.30  80.75 36.79 17.10 33.57 121000
 186 MERYK RUDOLF           3 <16> 188 O 13:38:12  1602.28  81.19 36.77 17.09 33.53 133310
 186 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 5> 189 - 13:36:50  1602.28  81.19 36.77 17.09 33.53 131120
 188 MERYK RUDOLF           3 <17> 358 M 13:38:13  1601.96  82.06 36.73 17.06 33.46 133310
 189 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 6> 192 O 13:36:51  1601.95  82.50 36.72 17.04 33.43 131120
 190 KSIĄŻEK HUBERT         3 < 2> 197 - 13:39:38  1601.85  82.93 36.70 17.03 33.39 135570
 191 SKIBIŃSKI RYSZARD      1 < 2> 208 M 13:28:48  1601.76  83.37 36.68 17.01 33.36 118210
 192 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 7> 194 O 13:36:52  1601.63  83.81 36.66 16.99 33.32 131120
 193 SZOZDA JERZY           1 < 5> 409 O 13:29:54  1601.34  84.24 36.65 16.98 33.29 119940
 194 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 8> 216 O 13:36:53  1601.30  84.68 36.63 16.96 33.25 131120
 195 PRUKOP ALOJZY          4 < 3> 225 - 13:32:57  1601.28  85.12 36.61 16.95 33.22 124820
 196 WNUK JÓZEF             1 < 5> 343 M 13:29:56  1601.16  85.55 36.59 16.93 33.18 119980
