MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 12 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot 4 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
1 TETELMAJER SLAWOMIR 119990 29 18 19 8 8 8 8 32 149.88 714.66 134
2 MICHALSKI EUGENIUSZ 118150 18 31 34 8 8 8 8 32 143.07 681.52 133
3 DUBIEL MAREK 128270 26 52 54 8 8 8 8 32 139.07 671.65 351
4 DENDEWICZ FRANCISZEK 125920 24 103 106 8 8 7 8 31 134.88 644.16 702
5 WLODARSKI PIOTR 138370 48 3 4 8 8 8 4 28 69.80 636.19 328
6 SKRZYPEK DITER 121000 42 159 164 7 8 8 8 31 132.28 623.80 516
7 PRUKOP ALOJZY 124820 44 166 171 8 8 8 6 30 80.07 608.75 411
8 PIGŁO PIOTR 138450 78 122 124 8 8 6 8 30 134.42 603.31 319
9 KAPUST KRZY. i ALOJZY 146850 49 229 231 8 6 8 8 30 119.98 601.70 206
10 SALIŃSKI BOGUSŁAW 131120 50 21 179 8 8 7 7 30 114.91 601.01 714
11 CZORA J.- WARSZAWSKI K 121050 41 1 2 8 8 5 8 29 155.28 599.10 127
12 MAJEWSCY MARIA ZB. 121060 41 112 133 4 8 8 8 28 107.20 596.65 518
13 KRZYWANIA JÓZEF 149050 43 43 222 8 8 7 6 29 91.23 589.61 634
14 KANIAK ANDRZEJ 116610 46 447 457 8 8 8 1 25 12.83 578.82 421
15 SZROPA MANFRED 132250 48 477 480 8 8 8 4 28 48.56 565.55 625
16 MERYK RUDOLF 133310 42 8 63 7 8 6 8 29 146.79 562.10 322
17 BŁASZKÓW JAN 120780 60 7 98 4 8 8 8 28 142.47 558.74 101
18 AUGUSTYNIOK A+K 149640 27 590 594 8 8 8 0 24 547.85 230
19 PODYMA RYSZARD 122550 16 45 46 6 8 5 8 27 148.50 546.46 114
20 BLASZCZOK FRANCISZEK 136240 16 40 84 7 8 6 8 29 132.74 544.34 326
21 ZYMIAK JOZEF 121790 35 217 316 6 8 8 2 24 29.25 538.11 430
22 DOMBEK ZYGMUNT 138710 35 246 296 5 8 8 8 29 105.20 537.29 637
23 MERYK WOJCIECH 122070 25 859 866 8 8 8 0 24 520.37 408
24 WNUK JÓZEF 119980 20 23 114 5 7 7 8 27 133.76 519.93 124
25 KOJKA STANISŁAW 121610 20 53 56 8 4 6 7 25 117.71 492.42 519
26 FRANKE KRYSTIAN 131220 71 140 162 7 8 7 2 24 29.55 492.23 605
27 TUREK RAJMUND 124820 41 210 232 0 8 8 8 24 119.14 482.04 413
28 LIBERKA JOZEF GABRIELA 133590 43 71 332 4 8 5 8 25 114.51 478.66 638
29 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 122340 6 8 7 - 21 473.72 113
30 NOWAKOWSKI-PELKA 132610 66 25 26 1 8 5 8 22 144.06 445.18 347
31 BRZĘCZEK A i JANUSZ 123310 7 6 8 - 21 440.10 419
32 BARWICKI GERARD MARCIN 132570 36 215 267 5 8 6 5 24 69.58 438.62 302
33 OBLAK RUDOLF 149640 43 548 559 8 6 8 1 23 11.16 426.77 210
34 OLEŚ GERARD 141070 20 374 610 8 8 5 1 22 14.13 417.14 213
35 KOWALCZYK DARIUSZ 127050 50 11 12 3 6 4 8 21 143.83 400.76 704
36 KARDAS WIESŁAW 126750 21 306 463 8 5 5 2 20 27.93 397.18 705
37 KSIĄŻEK HUBERT 135570 42 184 190 8 5 4 4 21 65.55 378.33 331
38 OPYĆ KAZIMIERZ 123750 18 96 99 5 5 5 3 18 55.40 377.95 712
39 WOŹNY PIOTR 124640 16 331 375 1 7 7 2 17 28.93 374.79 424
40 SZOZDA JERZY 119940 25 168 169 3 5 6 4 18 65.26 360.56 119
41 WOJCIK ARKADIUSZ 132960 27 15 72 - 6 4 8 18 136.79 359.85 728
42 LIBERKA FELIKS 140300 34 668 671 8 7 4 0 19 351.17 642
43 PISLA ARTUR 138270 37 37 38 4 5 4 4 17 74.78 339.08 318
44 WÓJCIK ANDRZEJ 119950 37 87 92 8 4 2 5 19 80.12 338.22 120
45 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 135330 3 1333 1842 5 8 3 0 16 325.93 613
46 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 124630 25 518 525 5 3 5 3 16 35.28 318.12 412
47 SKIBIŃSKI RYSZARD 118210 22 147 191 2 2 7 4 15 63.47 296.77 117
48 HUĆ KONRAD 139500 23 338 352 5 5 2 5 17 67.72 287.88 645
49 RABINSKI SEBASTIAN 142270 51 223 298 3 6 4 2 15 29.57 275.97 223
50 BEDNARSKI TADEUSZ 136980 27 489 616 6 7 1 1 15 12.32 270.14 601
51 JASINIAK JAN 119900 26 157 172 2 1 4 7 14 116.38 270.06 109
52 BOROWIEC J+D+K 123260 28 323 327 3 8 - 2 13 29.67 265.10 401
53 SKORUPA OSKAR 138420 17 403 429 5 3 4 3 15 38.46 262.56 622
54 SKORUPA ZYGFRYD 135570 18 419 421 2 1 6 5 14 66.47 260.56 621
55 DZIAGACZ DAMIAN 114250 1 6 5 - 12 254.56 405
56 STRACZEK WLADYSLAW 118760 9 42 224 5 5 1 2 13 35.84 242.16 118
57 DZIAGACZ PIOTR 132550 28 903 906 5 2 5 0 12 239.17 727
58 MARSZALEK-POCHLOD 118540 20 110 406 6 3 2 2 13 31.91 233.34 527
59 DZIERŻON ANDRZEJ 121190 8 4 - - 12 222.75 108
60 KURDYNA ZBIGNIEW 135430 23 416 456 3 5 0 5 13 62.71 212.32 315
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 13 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot 4 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
61 WIECZOREK DAMIAN 142170 22 293 546 6 2 2 2 12 26.83 197.90 630
62 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 143210 4 6 1 - 11 194.68 205
63 LAPUCHA KRZYSZTOF 135440 4 6 1 - 11 192.75 348
64 SKORUPA JAN 135390 7 2 2 - 11 188.86 631
65 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 135640 8 3 0 - 11 186.98 337
66 CIEŚLAR ALFRED 116060 13 470 482 5 3 0 3 11 37.31 186.76 517
67 LIPA LESZEK 123060 25 213 450 0 3 4 2 9 24.03 180.48 420
68 SKOWRONEK HENRYK 141420 6 5 - - 11 174.17 216
69 KLOS RYSZARD 119950 21 348 353 4 1 1 5 11 70.59 171.56 126
70 JAMROZY JAN 139990 20 234 244 2 2 3 2 9 32.51 170.21 204
71 PIĄTEK JERZY 129990 14 289 312 3 2 2 2 9 30.58 167.80 628
72 PYRKA DARIUSZ 128690 24 146 830 4 5 0 1 10 17.72 167.61 353
73 MIOZGA JOACHIM 117290 6 2 1 - 9 158.44 131
74 PREGEL HORST 129050 20 240 322 2 1 2 4 9 59.42 157.51 350
75 KALEMBA GRZEGORZ 135530 22 420 431 2 2 1 4 9 51.11 147.04 342
76 KOŚCICKI JAN 120180 4 4 0 - 8 142.67 511
77 KACZOR MAREK 118560 11 365 368 4 2 0 2 8 28.50 140.16 528
78 WIŚNIEWSKI RYSZARD 132750 19 111 119 4 1 1 3 9 51.39 138.67 321
79 GERLIC TOMASZ 121530 2 2 2 - 6 122.67 431
80 GALUS JAN 145800 5 3 - - 8 111.61 201
81 SIERNY SLAWOMIR 149170 37 747 750 4 3 0 0 7 107.55 619
82 LESIK ARTUR-MARZENA 130720 3 3 - - 6 106.42 307
83 KLIMEK ZBIGNIEW 120670 3 3 0 - 6 105.81 509
84 KŁOSAK RYSZARD 132990 15 7 0 - 0 7 101.78 340
85 PAWLIK ERNEST 135220 4 2 - - 6 93.13 620
86 KONARSKI EDWARD 118060 5 1 - - 6 90.83 132
87 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW 125400 19 657 660 5 0 0 0 5 74.70 710
88 NIKEL ZYGFRYD 135870 4 1 - - 5 74.39 316
89 KANSIK JÓZEF 135960 2 2 - - 4 72.12 614
90 PALUCH ANDRZEJ 118290 3 1 - - 4 68.93 128
91 HAŁUPKA JÓZEF 145860 5 - - - 5 66.78 226
92 RABIŃSKI ALEKSANDER 141900 3 1 - - 4 65.04 221
93 RZEPKA WALDEMAR 131120 17 278 649 - 0 2 1 3 15.64 64.90 721
94 SLOWIK FRANCISZEK 139830 27 350 453 - 2 0 2 4 27.40 62.61 603
95 KIK JAN 147550 4 - - - 4 60.82 207
96 RADACZYŃSKI TOMASZ 130290 3 1 0 - 4 60.43 709
97 KULESA FRANCISZEK 139030 - 3 - - 3 56.65 314
98 PAWEŁCZYK JAN 138790 1 1 1 - 3 53.29 214
99 WOJCIK JAN 135610 24 237 445 0 0 1 2 3 29.30 52.26 643
100 HUŃKA ZBIGNIEW 118690 2 1 0 - 3 50.71 111
101 ZAJAC JOZEF 120470 3 0 - - 3 47.51 526
102 OLEJNIK JÓZEF 120070 10 509 596 1 1 0 1 3 12.01 42.69 725
103 MANEK RAFAL 130820 7 826 837 3 0 0 0 3 36.93 352
104 JELONEK WOJCIECH 128820 2 - - - 2 35.63 612
105 SZPRUCH BARTOSZ 126810 2 0 - - 2 35.26 423
106 MŁYNARCZYK ZYGMUNT 132730 4 286 923 0 1 - 1 2 15.52 32.53 345
107 GRABAS ZBIGNIEW 120700 2 0 - - 2 31.13 522
108 KANDZIA WALDEMAR 131650 2 - - - 2 30.33 310
109 KOZUB RUDOLF 141600 2 - - - 2 26.66 225
110 ZAWIERUCHA CZESŁAW ŁUK 136850 2 - - - 2 25.96 218
111 ZUG ROMAN 143090 - 1 0 - 1 24.13 635
112 KSIĄŻEK STEFAN-FELIKS 142480 2 - 0 - 2 23.31 616
113 STASIAK ANDRZEJ 135420 - 1 - - 1 17.48 338
CIEŚLA PAWEŁ 135340 30 29 153 0 0 0 0 341
JANTOS DAMIAN 131370 20 931 959 - 0 0 0 432
PUNKTACJA DO MISTRZOSTWA OKRĘGU OPOLE - 14 -
+---+----------------------+--+---------------+-----------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" |
| | HODOWCY | +--+--+--+--+---+--------+--------+
| | | | 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot 4 | RAZEM |
+---+----------------------+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
1 TETELMAJER SLAWOMIR 1 6 8 8 8 30 267.21 1048.75
2 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 8 8 8 7 31 243.78 1040.17
3 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 8 8 7 8 31 253.84 1038.91
4 WLODARSKI PIOTR 3 8 8 8 3 27 97.44 964.76
5 DUBIEL MAREK 3 5 8 8 6 27 195.98 886.74
6 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 8 6 3 8 25 282.76 878.25
7 PIGŁO PIOTR 3 7 8 4 8 27 253.03 874.32
8 SKRZYPEK DITER 5 5 8 8 7 28 223.93 865.68
9 PODYMA RYSZARD 1 5 8 5 8 26 290.03 846.53
10 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 2 8 8 7 25 179.69 832.09
11 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 7 6 8 5 26 147.49 828.63
12 MERYK RUDOLF 3 6 8 4 8 26 290.11 818.85
13 AUGUSTYNIOK A+K 2 8 8 8 0 24 799.41
14 SZROPA MANFRED 6 7 8 8 3 26 67.66 795.03
15 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 6 7 6 8 27 259.44 793.47
16 PRUKOP ALOJZY 4 7 7 8 4 26 90.86 776.47
17 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 8 5 4 7 24 224.23 771.85
18 KANIAK ANDRZEJ 4 5 8 7 1 21 24.06 759.65
19 BŁASZKÓW JAN 1 2 8 6 8 24 274.37 726.33
20 KOJKA STANISŁAW 5 8 4 4 6 22 196.64 695.59
21 DOMBEK ZYGMUNT 6 3 6 8 7 24 176.44 656.55
22 ZYMIAK JOZEF 4 3 8 6 2 19 56.12 655.36
23 KRZYWANIA JÓZEF 6 5 8 4 3 20 93.70 633.19
24 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 2 8 3 6 19 164.16 577.45
25 KOWALCZYK DARIUSZ 7 2 5 4 8 19 275.19 572.57
26 FRANKE KRYSTIAN 6 4 8 4 2 18 56.78 563.83
27 KARDAS WIESŁAW 7 8 4 4 2 18 53.19 563.67
28 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 8 4 6 19 191.68 562.84
29 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 4 8 4 - 16 554.15
30 TUREK RAJMUND 4 0 8 7 4 19 120.80 549.09
31 BARWICKI GERARD MARCIN 3 3 8 5 3 19 81.29 515.22
32 OLEŚ GERARD 2 7 7 4 0 18 513.94
33 SZOZDA JERZY 1 2 5 5 4 16 127.24 481.73
34 OBLAK RUDOLF 2 5 6 6 1 18 20.35 468.82
35 KSIĄŻEK HUBERT 3 4 5 4 3 16 99.83 467.18
36 WNUK JÓZEF 1 5 4 3 4 16 128.57 466.59
37 WÓJCIK ANDRZEJ 1 7 4 0 4 15 130.20 463.41
38 LIBERKA FELIKS 6 6 6 4 0 16 441.72
39 BRZĘCZEK A i JANUSZ 4 3 4 8 - 15 441.40
40 PISLA ARTUR 3 4 1 4 4 13 148.39 424.32
41 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 4 6 3 0 13 405.22
42 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 4 1 5 3 13 65.03 397.28
43 OPYĆ KAZIMIERZ 7 2 3 4 3 12 109.75 387.53
44 DZIERŻON ANDRZEJ 1 8 4 - - 12 384.68
45 WOJCIK ARKADIUSZ 7 - 4 4 4 12 136.65 374.96
46 BOROWIEC J+D+K 4 1 8 - 2 11 57.06 370.98
47 JASINIAK JAN 1 2 1 4 5 12 160.14 370.53
48 STRACZEK WLADYSLAW 1 4 5 1 2 12 70.77 367.74
49 WOŹNY PIOTR 4 0 5 5 2 12 55.38 366.04
50 MERYK WOJCIECH 4 0 6 6 0 12 365.01
51 BEDNARSKI TADEUSZ 6 5 5 1 1 12 22.94 353.22
52 SKORUPA OSKAR 6 3 3 4 3 13 72.12 339.63
53 RABINSKI SEBASTIAN 2 3 5 3 2 13 56.82 339.41
54 DZIAGACZ DAMIAN 4 1 6 5 - 12 334.58
55 HUĆ KONRAD 6 2 5 1 5 13 128.25 334.21
56 DZIAGACZ PIOTR 7 4 2 5 0 11 317.58
57 SKORUPA ZYGFRYD 6 2 1 5 4 12 100.59 312.73
58 SKORUPA JAN 6 7 2 2 - 11 304.16
59 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 7 3 0 - 10 288.34
60 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 2 3 6 1 - 10 271.56
- 15 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 4
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
1 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 93.12 579.51
2 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 92.76 579.51
3 DUBIEL MAREK 3 4 91.19 609.79
4 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 90.55 582.48
5 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 4 89.91 687.19
6 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 4 88.19 572.31
7 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 4 87.89 572.31
8 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 4 87.42 601.51
9 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 4 87.37 585.09
10 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 87.29 579.51
11 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 87.12 579.51
12 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 4 86.33 585.09
13 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 85.14 582.48
14 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 84.77 694.19
15 PIGŁO PIOTR 3 4 84.74 651.03
16 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 84.72 579.51
17 PISLA ARTUR 3 4 84.51 648.33
18 MERYK RUDOLF 3 4 84.30 629.76
19 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 4 84.11 601.51
20 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 4 83.69 572.31
21 KOWALCZYK DARIUSZ 7 4 83.65 605.92
22 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 4 83.40 642.13
23 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 4 82.75 585.09
24 BŁASZKÓW JAN 1 4 82.67 582.66
25 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 82.29 594.03
26 SKRZYPEK DITER 5 4 82.08 584.80
27 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 81.84 582.48
28 PIGŁO PIOTR 3 4 81.70 651.03
29 WLODARSKI PIOTR 3 4 81.40 648.70
30 MERYK RUDOLF 3 4 80.95 629.76
31 DUBIEL MAREK 3 4 80.77 609.79
32 NOWAKOWSKI-PELKA 3 4 80.20 626.43
33 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 80.17 694.19
34 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 4 80.15 572.31
35 BŁASZKÓW JAN 1 4 80.08 582.66
36 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 4 79.75 572.31
37 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 4 79.29 687.19
38 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 4 79.25 601.51
39 WLODARSKI PIOTR 3 4 78.97 648.70
40 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 4 78.84 636.43
41 SKRZYPEK DITER 5 4 78.67 584.80
42 BŁASZKÓW JAN 1 4 78.66 582.66
43 KARDAS WIESŁAW 7 4 78.29 605.01
44 FRANKE KRYSTIAN 6 4 78.21 627.35
45 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 4 78.19 621.91
46 NOWAKOWSKI-PELKA 3 4 78.17 626.43
47 SKRZYPEK DITER 5 4 77.93 584.80
48 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 4 77.63 601.51
49 PIGŁO PIOTR 3 4 77.53 651.03
50 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 4 76.12 585.09
51 SKRZYPEK DITER 5 4 75.26 584.80
52 PRUKOP ALOJZY 4 4 75.23 599.84
53 MERYK RUDOLF 3 4 75.22 629.76
54 PIGŁO PIOTR 3 4 74.46 651.03
55 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 4 74.32 601.51
56 BEDNARSKI TADEUSZ 6 4 74.19 649.65
57 SZROPA MANFRED 6 4 74.13 631.48
58 PRUKOP ALOJZY 4 4 73.42 599.84
59 BŁASZKÓW JAN 1 4 72.62 582.66
60 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 4 72.27 687.19
- 16 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 4
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
1 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 155.82 579.51
2 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 155.00 579.51
3 DUBIEL MAREK 3 4 151.52 609.79
4 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 150.12 582.48
5 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 4 148.68 687.19
6 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 4 144.88 572.31
7 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 4 144.22 572.31
8 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 4 143.15 601.51
9 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 4 143.06 585.09
10 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 142.86 579.51
11 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 142.50 579.51
12 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 4 140.73 585.09
13 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 138.08 582.48
14 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 137.27 694.19
15 PIGŁO PIOTR 3 4 137.20 651.03
16 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 137.16 579.51
17 PISLA ARTUR 3 4 136.69 648.33
18 MERYK RUDOLF 3 4 136.22 629.76
19 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 4 135.80 601.51
20 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 4 134.86 572.31
21 KOWALCZYK DARIUSZ 7 4 134.78 605.92
22 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 4 134.22 642.13
23 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 4 132.78 585.09
24 BŁASZKÓW JAN 1 4 132.60 582.66
25 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 131.76 594.03
26 SKRZYPEK DITER 5 4 131.27 584.80
27 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 130.76 582.48
28 PIGŁO PIOTR 3 4 130.45 651.03
29 WLODARSKI PIOTR 3 4 129.78 648.70
30 MERYK RUDOLF 3 4 128.78 629.76
31 DUBIEL MAREK 3 4 128.36 609.79
32 NOWAKOWSKI-PELKA 3 4 127.12 626.43
33 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 127.04 694.19
34 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 4 127.00 572.31
35 BŁASZKÓW JAN 1 4 126.82 582.66
36 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 4 126.09 572.31
37 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 4 125.08 687.19
38 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 4 125.00 601.51
39 WLODARSKI PIOTR 3 4 124.36 648.70
40 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 4 124.08 636.43
41 SKRZYPEK DITER 5 4 123.72 584.80
42 BŁASZKÓW JAN 1 4 123.68 582.66
43 KARDAS WIESŁAW 7 4 122.87 605.01
44 FRANKE KRYSTIAN 6 4 122.69 627.35
45 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 4 122.64 621.91
46 NOWAKOWSKI-PELKA 3 4 122.62 626.43
47 SKRZYPEK DITER 5 4 122.07 584.80
48 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 4 121.39 601.51
49 PIGŁO PIOTR 3 4 121.18 651.03
50 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 4 118.05 585.09
51 SKRZYPEK DITER 5 4 116.15 584.80
52 PRUKOP ALOJZY 4 4 116.08 599.84
53 MERYK RUDOLF 3 4 116.05 629.76
54 PIGŁO PIOTR 3 4 114.37 651.03
55 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 4 114.06 601.51
56 BEDNARSKI TADEUSZ 6 4 113.77 649.65
57 SZROPA MANFRED 6 4 113.65 631.48
58 PRUKOP ALOJZY 4 4 112.05 599.84
59 BŁASZKÓW JAN 1 4 110.26 582.66
60 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 4 109.50 687.19
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 17 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
1 TETELMAJER SLAWOMIR 1 10 30 40 189.41 720.12 909.53
2 WLODARSKI PIOTR 3 10 30 40 182.09 724.81 906.90
3 PIGŁO PIOTR 3 10 30 40 179.80 697.25 877.05
4 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 10 30 40 196.43 679.00 875.43
5 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 10 30 40 142.11 726.41 868.52
6 DUBIEL MAREK 3 10 30 40 172.62 684.37 856.99
7 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 10 30 40 172.48 683.63 856.11
8 FRANKE KRYSTIAN 6 10 30 40 154.37 700.48 854.85
9 KRZYWANIA JÓZEF 6 10 30 40 161.99 692.60 854.59
10 BŁASZKÓW JAN 1 10 30 40 177.74 673.82 851.56
11 SKRZYPEK DITER 5 10 30 40 162.05 688.00 850.05
12 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 10 30 40 150.96 694.21 845.17
13 PRUKOP ALOJZY 4 10 30 40 152.51 683.88 836.39
14 NOWAKOWSKI-PELKA 3 10 30 40 191.55 634.80 826.35
15 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 9 30 39 155.50 665.02 820.53
16 MERYK RUDOLF 3 10 30 40 189.58 630.68 820.27
17 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 10 30 40 148.05 665.71 813.75
18 KOWALCZYK DARIUSZ 7 10 29 39 183.42 615.30 798.71
19 KANIAK ANDRZEJ 4 3 30 33 38.55 747.61 786.16
20 SZROPA MANFRED 6 10 30 40 120.98 663.75 784.74
21 TUREK RAJMUND 4 10 29 39 150.17 613.08 763.25
22 DOMBEK ZYGMUNT 6 10 30 40 135.65 618.39 754.04
23 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 10 27 37 166.49 585.19 751.68
24 ZYMIAK JOZEF 4 3 30 33 44.30 707.08 751.38
25 KSIĄŻEK HUBERT 3 6 30 36 97.19 610.07 707.26
26 PISLA ARTUR 3 8 27 35 144.41 550.04 694.45
27 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 30 30 680.78 680.78
28 AUGUSTYNIOK A+K 2 30 30 678.02 678.02
29 PODYMA RYSZARD 1 9 25 34 164.42 505.25 669.67
30 BARWICKI GERARD MARCIN 3 8 28 36 109.81 541.34 651.15
31 OBLAK RUDOLF 2 4 30 34 44.77 606.15 650.92
32 KOJKA STANISŁAW 5 7 25 32 117.70 528.63 646.33
33 MERYK WOJCIECH 4 29 29 642.39 642.39
34 SZOZDA JERZY 1 6 26 32 99.91 518.58 618.49
35 BRZĘCZEK A i JANUSZ 4 30 30 615.74 615.74
36 OPYĆ KAZIMIERZ 7 3 26 29 55.39 540.74 596.13
37 WNUK JÓZEF 1 8 23 31 133.77 452.84 586.61
38 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 8 22 30 132.75 428.39 561.13
39 WOJCIK ARKADIUSZ 7 10 17 27 168.80 375.41 544.21
40 LIBERKA FELIKS 6 26 26 521.45 521.45
41 RABINSKI SEBASTIAN 2 5 23 28 68.53 445.91 514.44
42 OLEŚ GERARD 2 1 26 27 14.13 494.44 508.57
43 WÓJCIK ANDRZEJ 1 8 20 28 119.64 382.71 502.36
44 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 3 22 25 35.27 464.39 499.66
45 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 23 23 475.12 475.12
46 JASINIAK JAN 1 9 17 26 150.75 318.76 469.51
47 DZIAGACZ PIOTR 7 24 24 466.94 466.94
48 BOROWIEC J+D+K 4 3 20 23 44.55 408.23 452.78
49 SKIBIŃSKI RYSZARD 1 5 19 24 75.67 375.67 451.34
50 KARDAS WIESŁAW 7 2 20 22 27.93 396.27 424.20
51 WOŹNY PIOTR 4 2 18 20 28.92 387.17 416.09
52 HUĆ KONRAD 6 6 17 23 82.40 306.96 389.36
53 LIPA LESZEK 4 3 17 20 40.69 332.15 372.85
54 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 21 21 359.65 359.65
55 MARSZALEK-POCHLOD 5 2 17 19 31.91 325.55 357.47
56 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 20 20 352.24 352.24
57 SKORUPA OSKAR 6 3 16 19 38.44 287.98 326.43
58 BEDNARSKI TADEUSZ 6 1 17 18 12.32 309.64 321.96
59 WIECZOREK DAMIAN 6 2 17 19 26.83 290.10 316.93
60 DZIERŻON ANDRZEJ 1 16 16 306.08 306.08
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 18 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
61 CIEŚLA PAWEŁ 3 6 13 19 89.30 215.87 305.17
62 KALEMBA GRZEGORZ 3 4 14 18 51.11 242.61 293.73
