PROSZKÓW 17.09.2022 – MISTRZOSTWA SEKCJI – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2022 Wyniki lotów

PROSZKÓW 17.09.2022 – MISTRZOSTWA SEKCJI

        MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK           
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 TETELMAJER SLAWOMIR      7   24   31    126.17   562.08   688.25 
      2 MICHALSKI EUGENIUSZ      6   24   30    104.82   532.09   636.91 
      3 CZORA J.- WARSZAWSKI K   8   21   29    145.15   442.63   587.78 
      4 PODYMA RYSZARD           8   19   27    127.82   395.58   523.40 
      5 BŁASZKÓW JAN             8   19   27    116.91   404.26   521.17 
      6 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI        21   21             469.92   469.92 
      7 WNUK JÓZEF               5   18   23     75.93   379.95   455.88 
      8 SZOZDA JERZY             3   14   17     41.66   294.91   336.57 
      9 WÓJCIK ANDRZEJ           2   13   15     32.01   240.68   272.69 
     10 SKIBIŃSKI RYSZARD        3   11   14     39.86   231.91   271.77 
     11 JASINIAK JAN             6    8   14     78.37   168.09   246.46 
     12 STRACZEK WLADYSLAW       2   11   13     29.53   201.80   231.33 
     13 DZIERŻON ANDRZEJ             12   12             214.63   214.63 
     14 MIOZGA JOACHIM                9    9             152.67   152.67 
     15 KLOS RYSZARD                  6    6              96.32    96.32 
     16 KONARSKI EDWARD               6    6              84.48    84.48 
     17 PALUCH ANDRZEJ                4    4              66.95    66.95 
     18 HUŃKA ZBIGNIEW                3    3              48.18    48.18 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KLUCZBORK
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 TETELMAJER SLAWOMIR      9   30   39    164.49   716.40   880.89 
      2 CZORA J.- WARSZAWSKI K  10   30   40    187.85   678.80   866.65 
      3 BŁASZKÓW JAN            10   30   40    145.32   664.40   809.72 
      4 MICHALSKI EUGENIUSZ      6   30   36    104.82   656.35   761.17 
      5 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI        30   30             673.44   673.44 
      6 PODYMA RYSZARD           8   25   33    127.82   499.84   627.66 
      7 SZOZDA JERZY             5   27   32     69.62   528.67   598.29 
      8 WNUK JÓZEF               5   22   27     75.93   442.87   518.80 
      9 JASINIAK JAN             8   17   25    105.32   314.46   419.78 
     10 WÓJCIK ANDRZEJ           3   20   23     44.59   374.03   418.62 
     11 SKIBIŃSKI RYSZARD        3   19   22     39.86   369.59   409.45 
     12 DZIERŻON ANDRZEJ             16   16             298.09   298.09 
     13 STRACZEK WLADYSLAW       2   14   16     29.53   244.82   274.35 
     14 MIOZGA JOACHIM               14   14             246.45   246.45 
     15 KLOS RYSZARD                 12   12             184.43   184.43 
     16 PALUCH ANDRZEJ                9    9             155.78   155.78 
     17 KONARSKI EDWARD               9    9             126.73   126.73 
     18 HUŃKA ZBIGNIEW                6    6              89.08    89.08 




       MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO-BORKI           
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KAPUST KRZY. i ALOJZY    8   22   30    148.57   492.07   640.64 
      2 AUGUSTYNIOK A+K          5   24   29     71.27   560.01   631.28 
      3 OLEŚ GERARD              5   20   25     73.17   396.01   469.18 
      4 OBLAK RUDOLF             3   22   25     41.66   426.45   468.11 
      5 RABINSKI SEBASTIAN       2    9   11     37.75   166.86   204.61 
      6 SKOWRONEK HENRYK             12   12             196.85   196.85 
      7 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG       10   10             180.80   180.80 
      8 JAMROZY JAN              3    6    9     53.42   109.34   162.76 
      9 GALUS JAN                     8    8             118.47   118.47 
     10 RABIŃSKI ALEKSANDER           5    5              80.68    80.68 
     11 HAŁUPKA JÓZEF                 5    5              72.59    72.59 
     12 KIK JAN                       4    4              66.60    66.60 
     13 PAWEŁCZYK JAN                 2    2              33.29    33.29 
     14 KOZUB RUDOLF                  2    2              28.93    28.93 
     15 ZAWIERUCHA CZESŁAW ŁUK        2    2              28.22    28.22 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO-BORKI
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KAPUST KRZY. i ALOJZY   10   30   40    186.50   706.02   892.52 
      2 OBLAK RUDOLF            10   30   40    150.50   627.46   777.96 
      3 AUGUSTYNIOK A+K          6   30   36     84.69   692.62   777.31 
      4 OLEŚ GERARD              5   25   30     73.17   490.66   563.83 
      5 RABINSKI SEBASTIAN       8   19   27    132.83   363.47   496.30 
      6 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG       15   15             266.14   266.14 
      7 SKOWRONEK HENRYK             15   15             242.34   242.34 
      8 GALUS JAN                    14   14             228.98   228.98 
      9 RABIŃSKI ALEKSANDER          11   11             174.94   174.94 
     10 JAMROZY JAN              3    6    9     53.42   109.34   162.76 
     11 GORZOLKA JOACHIM              6    6              88.69    88.69 
     12 HAŁUPKA JÓZEF                 6    6              85.51    85.51 
     13 KIK JAN                       5    5              81.54    81.54 
     14 KOLANEK BOGDAN                5    5              69.62    69.62 
     15 PAWEŁCZYK JAN                 3    3              47.68    47.68 
     16 KOZUB RUDOLF                  2    2              28.93    28.93 
     17 ZAWIERUCHA CZESŁAW ŁUK        2    2              28.22    28.22 



        MISTRZOSTWO SEKCJI GORZÓW ŚL.           
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 DUBIEL MAREK             8   24   32    132.62   545.91   678.53 
      2 WLODARSKI PIOTR          3   24   27     57.26   577.36   634.62 
      3 PIGŁO PIOTR              8   23   31    118.52   505.16   623.68 
      4 MERYK RUDOLF             8   23   31    136.32   474.09   610.41 
      5 BLASZCZOK FRANCISZEK     8   22   30    120.87   446.41   567.28 
      6 NOWAKOWSKI-PELKA         7   16   23    124.08   357.63   481.71 
      7 BARWICKI GERARD MARCIN   3   19   22     40.82   382.33   423.15 
      8 KSIĄŻEK HUBERT           4   19   23     55.81   353.33   409.14 
      9 PISLA ARTUR              4   14   18     71.14   294.21   365.35 
     10 KURDYNA ZBIGNIEW         1   11   12     11.26   207.34   218.60 
     11 LAPUCHA KRZYSZTOF            12   12             217.14   217.14 
     12 PREGEL HORST             4    8   12     51.18   158.29   209.47 
     13 KRAWCZYK MAREK ZBIG.         11   11             190.54   190.54 
     14 PYRKA DARIUSZ            1   10   11     15.50   174.74   190.24 
     15 KALEMBA GRZEGORZ         1    5    6     11.13    99.47   110.60 
     16 WIŚNIEWSKI RYSZARD       3    3    6     46.76    54.85   101.61 
     17 KŁOSAK RYSZARD                7    7             100.49   100.49 
     18 LESIK ARTUR-MARZENA           4    4              86.22    86.22 
     19 NIKEL ZYGFRYD                 5    5              73.79    73.79 
     20 KULESA FRANCISZEK             3    3              59.99    59.99 
     21 MANEK RAFAL                   3    3              35.58    35.58 
     22 STASIAK ANDRZEJ               2    2              34.72    34.72 
     23 MŁYNARCZYK ZYGMUNT       1    1    2     13.67    17.78    31.45 
     24 KANDZIA WALDEMAR              2    2              30.04    30.04 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI GORZÓW ŚL.
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR         10   30   40    173.64   738.14   911.78 
      2 PIGŁO PIOTR             10   30   40    163.34   712.16   875.50 
      3 DUBIEL MAREK            10   30   40    164.28   700.09   864.37 
      4 NOWAKOWSKI-PELKA        10   30   40    187.80   653.37   841.17 
      5 MERYK RUDOLF            10   30   40    184.74   653.94   838.68 
      6 KSIĄŻEK HUBERT           6   30   36     82.90   634.56   717.46 
      7 PISLA ARTUR              7   28   35    125.93   586.52   712.45 
      8 BARWICKI GERARD MARCIN   4   28   32     54.95   556.51   611.46 
      9 BLASZCZOK FRANCISZEK     8   23   31    120.87   463.69   584.56 
     10 LAPUCHA KRZYSZTOF            21   21             370.41   370.41 
     11 KRAWCZYK MAREK ZBIG.         20   20             364.74   364.74 
     12 KURDYNA ZBIGNIEW         1   15   16     11.26   278.91   290.17 
     13 CIEŚLA PAWEŁ             3   14   17     45.65   242.60   288.25 
     14 PREGEL HORST             4   13   17     51.18   220.69   271.87 
     15 KALEMBA GRZEGORZ         1   14   15     11.13   248.11   259.24 
     16 PYRKA DARIUSZ            1   13   14     15.50   223.68   239.18 
     17 WIŚNIEWSKI RYSZARD       3    7   10     46.76   117.05   163.81 
     18 MANEK RAFAL                  10   10             152.23   152.23 
     19 KŁOSAK RYSZARD                7    7             100.49   100.49 
     20 LESIK ARTUR-MARZENA           5    5              97.45    97.45 
     21 KANDZIA WALDEMAR              5    5              80.84    80.84 
     22 KULESA FRANCISZEK             4    4              76.33    76.33 
     23 NIKEL ZYGFRYD                 5    5              73.79    73.79 
     24 SWIENTEK RYSZARD              4    4              54.54    54.54 
     25 STASIAK ANDRZEJ               3    3              50.72    50.72 
     26 MŁYNARCZYK ZYGMUNT       1    1    2     13.67    17.78    31.45 
     27 MISIAK TADEUSZ                1    1              16.72    16.72 



       MISTRZOSTWO SEKCJI CHOCIANOWICE              
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 PRUKOP ALOJZY            6   24   30    101.40   485.80   587.20 
      2 KANIAK ANDRZEJ           2   24   26     28.99   551.62   580.61 
      3 ZYMIAK JOZEF             3   23   26     50.41   478.79   529.20 
      4 MERYK WOJCIECH           6   21   27     76.30   422.99   499.29 
      5 TUREK RAJMUND            8   11   19    145.78   233.56   379.34 
      6 BRZĘCZEK A i JANUSZ          19   19             366.64   366.64 
      7 BOROWIEC J+D+K           6   12   18     92.29   233.93   326.22 
      8 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW       4   13   17     58.57   248.10   306.67 
      9 WOŹNY PIOTR              4   11   15     62.36   236.81   299.17 
     10 LIPA LESZEK              6    2    8     83.52    40.60   124.12 
     11 GERLIC TOMASZ                 5    5              93.58    93.58 
     12 DZIAGACZ DAMIAN               4    4              84.62    84.62 
     13 SZPRUCH BARTOSZ               2    2              34.56    34.56 
     14 JANTOS DAMIAN            2    0    2     22.83     0.00    22.83 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI CHOCIANOWICE
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 PRUKOP ALOJZY           10   30   40    184.36   628.82   813.18 
      2 KANIAK ANDRZEJ           5   30   35     74.42   737.40   811.82 
      3 ZYMIAK JOZEF             8   30   38    123.77   663.38   787.15 
      4 TUREK RAJMUND           10   28   38    183.18   536.98   720.16 
      5 MERYK WOJCIECH           8   28   36    100.91   570.03   670.94 
      6 BOROWIEC J+D+K           7   20   27    110.40   390.98   501.38 
      7 BRZĘCZEK A i JANUSZ          26   26             500.87   500.87 
      8 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW       4   18   22     58.57   356.19   414.76 
      9 WOŹNY PIOTR              4   15   19     62.36   292.45   354.81 
     10 LIPA LESZEK              7   13   20    103.05   197.95   301.00 
     11 GERLIC TOMASZ                 9    9             144.73   144.73 
     12 DZIAGACZ DAMIAN               7    7             125.42   125.42 
     13 SZPRUCH BARTOSZ               5    5              78.40    78.40 
     14 KOSZTYLA PATRYK               2    2              29.62    29.62 
     15 JANTOS DAMIAN            2    0    2     22.83     0.00    22.83 



      MISTRZOSTWO SEKCJI KUNIÓW            
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SKRZYPEK DITER           8   21   29    138.00   425.21   563.21 
      2 MAJEWSCY MARIA ZB.       6   20   26     85.25   474.35   559.60 
      3 KOJKA STANISŁAW          7   18   25    121.25   352.60   473.85 
      4 MARSZALEK-POCHLOD        2   10   12     34.00   169.19   203.19 
      5 CIEŚLAR ALFRED           3    8   11     38.25   148.01   186.26 
      6 KOŚCICKI JAN                 10   10             176.17   176.17 
      7 KACZOR MAREK             2    6    8     29.75   110.12   139.87 
      8 KLIMEK ZBIGNIEW               7    7             121.52   121.52 
      9 GRABAS ZBIGNIEW               3    3              47.72    47.72 
     10 ZAJAC JOZEF                   3    3              44.05    44.05 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KUNIÓW
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MAJEWSCY MARIA ZB.      10   30   40    144.00   717.24   861.24 
      2 SKRZYPEK DITER          10   30   40    169.50   651.70   821.20 
      3 KOJKA STANISŁAW          7   25   32    121.25   497.30   618.55 
      4 MARSZALEK-POCHLOD        2   16   18     34.00   289.08   323.08 
      5 KOŚCICKI JAN                 17   17             291.36   291.36 
      6 CIEŚLAR ALFRED           3    8   11     38.25   148.01   186.26 
      7 GRABAS ZBIGNIEW              11   11             166.31   166.31 
      8 KACZOR MAREK             2    7    9     29.75   129.46   159.21 
      9 KLIMEK ZBIGNIEW               9    9             155.37   155.37 
     10 ZAJAC JOZEF                   3    3              44.05    44.05 



      MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO              
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KRZYWANIA JÓZEF          8   24   32    136.04   536.41   672.45 
      2 SZROPA MANFRED           7   24   31    101.17   537.42   638.59 
      3 DOMBEK ZYGMUNT           8   21   29    129.58   444.42   574.00 
      4 FRANKE KRYSTIAN          4   24   28     62.45   511.51   573.96 
      5 LIBERKA JOZEF GABRIELA   8   18   26    137.97   394.85   532.82 
      6 LIBERKA FELIKS           1   22   23     12.64   427.90   440.54 
      7 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ       18   18             377.53   377.53 
      8 HUĆ KONRAD               6   14   20     95.32   270.10   365.42 
      9 SKORUPA OSKAR            4   15   19     60.97   298.66   359.63 
     10 BEDNARSKI TADEUSZ        4   14   18     54.26   259.54   313.80 
     11 SKORUPA ZYGFRYD          7    9   16    107.42   204.41   311.83 
     12 WIECZOREK DAMIAN         3   10   13     44.68   179.07   223.75 
     13 SKORUPA JAN                  11   11             199.89   199.89 
     14 PIĄTEK JERZY             2    7    9     37.77   142.32   180.09 
     15 SIERNY SLAWOMIR          4    8   12     46.23   131.73   177.96 
     16 PAWLIK ERNEST                 6    6              97.24    97.24 
     17 WOJCIK JAN               3    2    5     47.87    45.40    93.27 
     18 KANSIK JÓZEF                  4    4              74.28    74.28 
     19 SLOWIK FRANCISZEK        2    2    4     33.45    34.40    67.85 
     20 JELONEK WOJCIECH              2    2              37.19    37.19 
     21 KSIĄŻEK STEFAN-FELIKS         2    2              24.68    24.68 
     22 ZUG ROMAN                     1    1              24.53    24.53 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 FRANKE KRYSTIAN         10   30   40    185.57   719.14   904.71 
      2 KRZYWANIA JÓZEF         10   30   40    192.70   708.17   900.87 
      3 LIBERKA JOZEF GABRIELA  10   30   40    175.67   689.79   865.46 
      4 SZROPA MANFRED          10   30   40    150.61   691.45   842.06 
      5 DOMBEK ZYGMUNT          10   30   40    167.28   642.65   809.93 
      6 LIBERKA FELIKS           2   30   32     25.35   622.06   647.41 
      7 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ       25   25             530.09   530.09 
      8 HUĆ KONRAD               7   19   26    113.24   359.60   472.84 
      9 SKORUPA OSKAR            4   19   23     60.97   363.12   424.09 
     10 BEDNARSKI TADEUSZ        4   17   21     54.26   311.88   366.14 
     11 SIERNY SLAWOMIR          9   15   24    104.95   253.53   358.48 
     12 WIECZOREK DAMIAN         3   17   20     44.68   300.07   344.75 
     13 SKORUPA ZYGFRYD          7   11   18    107.42   229.09   336.51 
     14 PIĄTEK JERZY             2   14   16     37.77   259.24   297.01 
     15 SKORUPA JAN                  11   11             199.89   199.89 
     16 WOJCIK JAN               3    6    9     47.87   103.46   151.33 
     17 PAWLIK ERNEST                 8    8             123.74   123.74 
     18 KANSIK JÓZEF                  5    5              89.95    89.95 
     19 JELONEK WOJCIECH              4    4              70.11    70.11 
     20 SLOWIK FRANCISZEK        2    2    4     33.45    34.40    67.85 
     21 KSIĄŻEK STEFAN-FELIKS         4    4              59.32    59.32 
     22 ZUG ROMAN                     1    1              24.53    24.53 



       MISTRZOSTWO SEKCJI BIADACZ              
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 DENDEWICZ FRANCISZEK     8   24   32    131.06   541.63   672.69 
      2 SALIŃSKI BOGUSŁAW        7   24   31    111.89   517.90   629.79 
      3 KOWALCZYK DARIUSZ        8   14   22    140.21   282.15   422.36 
      4 KARDAS WIESŁAW           2   18   20     25.19   374.06   399.25 
      5 OPYĆ KAZIMIERZ           3   15   18     55.44   329.84   385.28 
      6 WOJCIK ARKADIUSZ         8   10   18    131.19   232.34   363.53 
      7 DZIAGACZ PIOTR               12   12             253.41   253.41 
      8 RZEPKA WALDEMAR          1    3    4     14.46    67.52    81.98 
      9 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW         4    4              63.68    63.68 
     10 RADACZYŃSKI TOMASZ            3    3              46.12    46.12 
     11 OLEJNIK JÓZEF            1    1    2     11.83    19.09    30.92 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI BIADACZ
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SALIŃSKI BOGUSŁAW       10   30   40    169.12   705.38   874.50 
      2 KOWALCZYK DARIUSZ       10   30   40    179.52   655.00   834.52 
      3 DENDEWICZ FRANCISZEK    10   29   39    161.64   640.19   801.83 
      4 OPYĆ KAZIMIERZ           3   26   29     55.44   553.45   608.89 
      5 WOJCIK ARKADIUSZ        10   18   28    161.64   415.03   576.67 
      6 DZIAGACZ PIOTR               26   26             517.06   517.06 
      7 KARDAS WIESŁAW           2   21   23     25.19   419.20   444.39 
      8 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW         6    6              93.27    93.27 
      9 RADACZYŃSKI TOMASZ            6    6              86.15    86.15 
     10 RZEPKA WALDEMAR          1    3    4     14.46    67.52    81.98 
     11 OLEJNIK JÓZEF            1    1    2     11.83    19.09    30.92 

Related posts