NOWE MIASTECZKO 2 – 25.09.2022 – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2022 Wyniki lotów

NOWE MIASTECZKO 2 – 25.09.2022

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 05/2022

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KLUCZBORK

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

             NOWE MIASTECZKO

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 25.09.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 199940 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°44'15.0"-51°41'06.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 30.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 69
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2029
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 508
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 406
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:38:46
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1295.74 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:44:16
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1158.91 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.18m.13s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-09-26 / 10:48:10

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |KLUCZBORK      | 12|  319|   70| 21.9|
                    |OLESNO-BORKI   |  6|  165|   31| 18.8|
                    |GORZóW         | 17|  536|  163| 30.4|
                    |CHOCIANOWICE   |  7|  218|   54| 24.8|
                    |KUNIÓW         |  6|  144|   50| 34.7|
                    |OLESNO         | 13|  441|  101| 22.9|
                    |BIADACZ        |  8|  206|   39| 18.9|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 69| 2029|  508| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

   WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: KLUCZBORK+CHOCIANOWICE+KUNIÓW; OLESNO+OLESNO-BORKI

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           WLODARSKI PIOTR          sek  3   -  8 konk.   228.69 pkt.
           SKRZYPEK DITER           sek  5   -  8 konk.   227.36 pkt.
           SZROPA MANFRED           sek  6   -  8 konk.   224.38 pkt.
           MERYK RUDOLF             sek  3   -  8 konk.   219.49 pkt.
           DENDEWICZ FRANCISZEK     sek  7   -  8 konk.   218.61 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           WLODARSKI PIOTR          sek  3   -  8 konk.   291.67 pkt.
           SKRZYPEK DITER           sek  5   -  8 konk.   285.75 pkt.
           SZROPA MANFRED           sek  6   -  8 konk.   266.33 pkt.
           MERYK RUDOLF             sek  3   -  8 konk.   264.33 pkt.
           NOWAKOWSKI-PELKA         sek  3   -  8 konk.   258.59 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   25.09.2022.-NOWE MIASTECZKO          - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
   1 WLODARSKI PIOTR        3 52-36- 8 O 11:38:46  1295.74   0.49 40.00 30.00 40.00 205720
   2 WLODARSKI PIOTR        3 < 2>   3 - 11:38:50  1295.19   0.99 39.98 29.98 39.96 205720
   3 WLODARSKI PIOTR        3 < 3>  25 O 11:38:51  1295.06   1.48 39.96 29.96 39.92 205720
   4 BARWICKI GERARD MARCIN 3 38-14- 8 M 11:34:09  1294.13   1.97 39.94 29.95 39.88 199490
   5 PISLA ARTUR            3 37-17- 8 O 11:38:55  1294.01   2.46 39.92 29.93 39.84 205640
   6 KANIAK ANDRZEJ         4 57-22- 6 O 11:26:41  1283.24   2.96 39.90 29.91 39.80 188230
   7 KANIAK ANDRZEJ         4 < 2>  38 O 11:27:05  1279.75   3.45 39.88 29.89 39.76 188230
   8 KSIĄŻEK HUBERT         3 43- 6- 3 O 11:39:36  1279.70   3.94 39.86 29.88 39.72 204240
   9 SKRZYPEK DITER         5 44-25- 8 - 11:30:13  1279.42   4.44 39.84 29.86 39.68 192190
  10 NOWAKOWSKI-PELKA       3 63-22- 8 O 11:36:46  1279.03   4.93 39.82 29.84 39.64 200510
  11 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 2>  86 O 11:36:50  1278.49   5.42 39.80 29.82 39.61 200510
  12 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 40-16- 7 - 11:30:37  1276.62   5.91 39.78 29.80 39.57 192280
  13 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 2>  37 M 11:30:41  1276.05   6.41 39.76 29.79 39.53 192280
  14 SZROPA MANFRED         6 49-26- 8 O 11:40:25  1274.93   6.90 39.74 29.77 39.49 204520
  15 SKRZYPEK DITER         5 < 2>  20 S 11:30:57  1273.20   7.39 39.72 29.75 39.45 192190
  16 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 40- 5- 2 O 11:41:43  1271.24   7.89 39.70 29.73 39.41 205580
  17 BŁASZKÓW JAN           1 65-24- 8 - 11:30:27  1270.39   8.38 39.68 29.72 39.37 191130
  18 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 2>  50 M 11:37:07  1269.69   8.87 39.66 29.70 39.33 199490
  19 DUBIEL MAREK           3 29-11- 8 - 11:34:58  1269.18   9.36 39.64 29.68 39.29 196680
  20 SKRZYPEK DITER         5 < 3>  45 - 11:31:27  1269.00   9.86 39.62 29.66 39.25 192190
  21 KRZYWANIA JÓZEF        6 42-19- 6 - 11:52:05  1268.11  10.35 39.60 29.64 39.21 218220
  22 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 2> 113 - 11:52:21  1266.14  10.84 39.59 29.63 39.17 218220
  23 PIGŁO PIOTR            3 78-25- 8 - 11:43:52  1264.14  11.34 39.57 29.61 39.13 207150
  24 MERYK RUDOLF           3 42-22- 8 - 11:39:39  1262.51  11.83 39.55 29.59 39.09 201560
  25 WLODARSKI PIOTR        3 < 4>  26 - 11:43:00  1262.09  12.32 39.53 29.57 39.05 205720
  26 WLODARSKI PIOTR        3 < 5>  28 - 11:43:00  1262.09  12.81 39.51 29.56 39.01 205720
  27 PRUKOP ALOJZY          4 42-14- 8 O 11:35:10  1262.06  13.31 39.49 29.54 38.97 195830
  28 WLODARSKI PIOTR        3 < 6>  29 - 11:43:01  1261.96  13.80 39.47 29.52 38.93 205720
  29 WLODARSKI PIOTR        3 < 7>  30 - 11:43:02  1261.83  14.29 39.45 29.50 38.90 205720
  30 WLODARSKI PIOTR        3 < 8>  31 - 11:43:02  1261.83  14.79 39.43 29.49 38.86 205720
  31 WLODARSKI PIOTR        3 < 9>  32 O 11:43:03  1261.70  15.28 39.41 29.47 38.82 205720
  32 WLODARSKI PIOTR        3 <10>  33 - 11:43:03  1261.70  15.77 39.39 29.45 38.78 205720
  33 WLODARSKI PIOTR        3 <11>  34 - 11:43:05  1261.44  16.26 39.37 29.43 38.74 205720
  34 WLODARSKI PIOTR        3 <12>  35 - 11:43:06  1261.31  16.76 39.35 29.41 38.70 205720
  35 WLODARSKI PIOTR        3 <13>  36 - 11:43:07  1261.18  17.25 39.33 29.40 38.66 205720
  36 WLODARSKI PIOTR        3 <14>  44 - 11:43:08  1261.05  17.74 39.31 29.38 38.62 205720
  37 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 3>  67 O 11:32:32  1260.58  18.24 39.29 29.36 38.58 192280
  38 KANIAK ANDRZEJ         4 < 3>  39 - 11:29:20  1260.47  18.73 39.27 29.34 38.54 188230
  39 KANIAK ANDRZEJ         4 < 4>  41 - 11:29:20  1260.47  19.22 39.25 29.33 38.50 188230
  40 MERYK RUDOLF           3 < 2>  76 O 11:39:56  1260.28  19.71 39.23 29.31 38.46 201560
  41 KANIAK ANDRZEJ         4 < 5>  43 - 11:29:22  1260.19  20.21 39.21 29.29 38.42 188230
  42 AUGUSTYNIOK A+K        2 20-11- 8 M 11:54:51  1260.17  20.70 39.19 29.27 38.38 220340
  43 KANIAK ANDRZEJ         4 < 6>  46 - 11:29:23  1260.05  21.19 39.17 29.25 38.34 188230
  44 WLODARSKI PIOTR        3 <15>  66 O 11:43:16  1260.02  21.69 39.15 29.24 38.30 205720
  45 SKRZYPEK DITER         5 < 4>  49 S 11:32:34  1259.71  22.18 39.13 29.22 38.26 192190
  46 KANIAK ANDRZEJ         4 < 7>  82 - 11:29:26  1259.63  22.67 39.11 29.20 38.22 188230
  47 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 41-13- 7 M 11:31:17  1259.56  23.16 39.09 29.18 38.19 190550
  48 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 51-14- 5 O 11:38:49  1259.31  23.66 39.07 29.17 38.15 200000
  49 SKRZYPEK DITER         5 < 5>  52 S 11:32:39  1259.02  24.15 39.05 29.15 38.11 192190
  50 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 3>  51 - 11:38:27  1259.01  24.64 39.03 29.13 38.07 199490
  51 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 4>  53 - 11:38:29  1258.74  25.14 39.01 29.11 38.03 199490
  52 SKRZYPEK DITER         5 < 6>  96 - 11:32:42  1258.61  25.63 38.99 29.09 37.99 192190
  53 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 5> 218 - 11:38:31  1258.48  26.12 38.97 29.08 37.95 199490
  54 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 2>  79 M 11:31:30  1257.76  26.61 38.95 29.06 37.91 190550
  55 TETELMAJER SLAWOMIR    1 29-12- 8 - 11:31:24  1257.27  27.11 38.93 29.04 37.87 190350
  56 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 20- 7- 7 O 11:52:48  1257.23  27.60 38.91 29.02 37.83 217250
  57 FRANKE KRYSTIAN        6 70-19- 6 - 11:41:52  1257.15  28.09 38.89 29.01 37.79 203490
  58 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 2> 124 M 11:31:26  1256.99  28.59 38.87 28.99 37.75 190350
  59 FRANKE KRYSTIAN        6 < 2>  80 - 11:41:55  1256.76  29.08 38.85 28.97 37.71 203490
  60 SZOZDA JERZY           1 25- 8- 5 O 11:31:31  1256.10  29.57 38.83 28.95 37.67 190320
 
   25.09.2022.-NOWE MIASTECZKO          - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
  61 SLOWIK FRANCISZEK      6 24- 3- 2 O 11:47:17  1255.89  30.06 38.81 28.93 37.63 210090
  62 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 26-11- 8 S 11:35:22  1255.67  30.56 38.80 28.92 37.59 195090
  63 DUBIEL MAREK           3 < 2>  64 O 11:36:42  1255.14  31.05 38.78 28.90 37.55 196680
  64 DUBIEL MAREK           3 < 3>  77 O 11:36:46  1254.60  31.54 38.76 28.88 37.51 196680
  65 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 2>  92 S 11:35:36  1253.79  32.04 38.74 28.86 37.48 195090
  66 WLODARSKI PIOTR        3 <16> 102 - 11:44:09  1253.24  32.53 38.72 28.85 37.44 205720
  67 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 4>  69 - 11:33:27  1253.05  33.02 38.70 28.83 37.40 192280
  68 SZROPA MANFRED         6 < 2>  70 - 11:43:16  1252.67  33.51 38.68 28.81 37.36 204520
  69 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 5> 109 O 11:33:31  1252.50  34.01 38.66 28.79 37.32 192280
  70 SZROPA MANFRED         6 < 3>  72 - 11:43:22  1251.91  34.50 38.64 28.78 37.28 204520
  71 AUGUSTYNIOK A+K        2 < 2> 146 S 11:56:01  1251.81  34.99 38.62 28.76 37.24 220340
  72 SZROPA MANFRED         6 < 4>  73 - 11:43:24  1251.65  35.49 38.60 28.74 37.20 204520
  73 SZROPA MANFRED         6 < 5>  94 - 11:43:26  1251.40  35.98 38.58 28.72 37.16 204520
  74 PISLA ARTUR            3 < 2>  75 - 11:44:22  1251.11  36.47 38.56 28.70 37.12 205640
  75 PISLA ARTUR            3 < 3>  81 O 11:44:25  1250.72  36.96 38.54 28.69 37.08 205640
  76 MERYK RUDOLF           3 < 3>  78 M 11:41:29  1248.18  37.46 38.52 28.67 37.04 201560
  77 DUBIEL MAREK           3 < 4>  93 M 11:37:38  1247.71  37.95 38.50 28.65 37.00 196680
  78 MERYK RUDOLF           3 < 4> 148 O 11:41:40  1246.76  38.44 38.48 28.63 36.96 201560
  79 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 3> 144 S 11:32:58  1245.70  38.94 38.46 28.62 36.92 190550
  80 FRANKE KRYSTIAN        6 < 3>  83 O 11:43:37  1243.70  39.43 38.44 28.60 36.88 203490
  81 PISLA ARTUR            3 < 4>  84 M 11:45:23  1243.41  39.92 38.42 28.58 36.84 205640
  82 KANIAK ANDRZEJ         4 < 8>  89 M 11:31:24  1243.26  40.41 38.40 28.56 36.80 188230
  83 FRANKE KRYSTIAN        6 < 4> 118 - 11:43:41  1243.19  40.91 38.38 28.54 36.77 203490
  84 PISLA ARTUR            3 < 5> 115 - 11:45:31  1242.41  41.40 38.36 28.53 36.73 205640
  85 BLASZCZOK FRANCISZEK   3 18- 4- 4 O 11:44:57  1242.26  41.89 38.34 28.51 36.69 204910
  86 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 3>  91 M 11:41:31  1241.42  42.39 38.32 28.49 36.65 200510
  87 PIGŁO PIOTR            3 < 2>  88 O 11:46:59  1240.54  42.88 38.30 28.47 36.61 207150
  88 PIGŁO PIOTR            3 < 3>  90 - 11:47:01  1240.30  43.37 38.28 28.46 36.57 207150
  89 KANIAK ANDRZEJ         4 < 9>  99 - 11:31:46  1240.26  43.86 38.26 28.44 36.53 188230
  90 PIGŁO PIOTR            3 < 4> 107 O 11:47:02  1240.17  44.36 38.24 28.42 36.49 207150
  91 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 4> 122 O 11:41:48  1239.25  44.85 38.22 28.40 36.45 200510
  92 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 3> 151 S 11:37:27  1239.06  45.34 38.20 28.38 36.41 195090
  93 DUBIEL MAREK           3 < 5> 217 O 11:38:48  1238.54  45.84 38.18 28.37 36.37 196680
  94 SZROPA MANFRED         6 < 6>  95 O 11:45:11  1238.14  46.33 38.16 28.35 36.33 204520
  95 SZROPA MANFRED         6 < 7> 105 - 11:45:13  1237.89  46.82 38.14 28.33 36.29 204520
  96 SKRZYPEK DITER         5 < 7>  97 S 11:35:21  1237.14  47.31 38.12 28.31 36.25 192190
  97 SKRZYPEK DITER         5 < 8> 103 S 11:35:21  1237.14  47.81 38.10 28.30 36.21 192190
  98 BLASZCZOK FRANCISZEK   3 < 2> 105 O 11:45:39  1237.01  48.30 38.08 28.28 36.17 204910
  99 KANIAK ANDRZEJ         4 <10> 119 O 11:32:19  1235.78  48.79 38.06 28.26 36.13 188230
 100 MERYK WOJCIECH         4 19- 4- 4 O 11:34:57  1235.69  49.29 38.04 28.24 36.09 191470
 101 SLOWIK FRANCISZEK      6 < 2> 338 M 11:50:03  1235.46  49.78 38.02 28.22 36.06 210090
 102 WLODARSKI PIOTR        3 <17> 109 - 11:46:31  1235.43  50.27 38.00 28.21 36.02 205720
 103 SKRZYPEK DITER         5 < 9> 108 - 11:35:34  1235.42  50.76 37.99 28.19 35.98 192190
 104 OBLAK RUDOLF           2 42-10- 5 M 11:58:22  1235.32  51.26 37.97 28.17 35.94 220340
 105 SZROPA MANFRED         6 < 8> 121 O 11:45:34  1235.27  51.75 37.95 28.15 35.90 204520
 105 BLASZCZOK FRANCISZEK   3 < 3> 214 O 11:45:53  1235.27  51.75 37.95 28.15 35.90 204910
 107 PIGŁO PIOTR            3 < 5> 170 - 11:47:42  1235.24  52.74 37.91 28.12 35.82 207150
 108 SKRZYPEK DITER         5 <10> 111 S 11:35:36  1235.15  53.23 37.89 28.10 35.78 192190
 109 WLODARSKI PIOTR        3 <18> 116 - 11:46:36  1234.81  53.72 37.87 28.08 35.74 205720
 109 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 6> 112 - 11:35:43  1234.81  53.72 37.87 28.08 35.74 192280
 111 SKRZYPEK DITER         5 <11> 152 - 11:35:39  1234.76  54.71 37.83 28.05 35.66 192190
 112 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 7> 117 O 11:35:46  1234.41  55.20 37.81 28.03 35.62 192280
 113 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 3> 131 M 11:56:47  1234.39  55.69 37.79 28.01 35.58 218220
 114 MERYK WOJCIECH         4 < 2> 192 O 11:35:08  1234.23  56.19 37.77 27.99 35.54 191470
 115 PISLA ARTUR            3 < 6> 132 - 11:46:38  1234.09  56.68 37.75 27.98 35.50 205640
 116 WLODARSKI PIOTR        3 <19> 123 O 11:46:42  1234.07  57.17 37.73 27.96 35.46 205720
 117 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 8> 234 O 11:35:52  1233.62  57.66 37.71 27.94 35.42 192280
 118 FRANKE KRYSTIAN        6 < 5> 195 - 11:45:05  1232.65  58.16 37.69 27.92 35.38 203490
 119 KANIAK ANDRZEJ         4 <11> 120 - 11:32:44  1232.41  58.65 37.67 27.91 35.35 188230
 120 KANIAK ANDRZEJ         4 <12> 186 - 11:32:45  1232.27  59.14 37.65 27.89 35.31 188230
 
   25.09.2022.-NOWE MIASTECZKO          - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 121 SZROPA MANFRED         6 < 9> 137 M 11:46:00  1232.05  59.64 37.63 27.87 35.27 204520
 122 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 5> 168 - 11:42:48  1231.63  60.13 37.61 27.85 35.23 200510
 123 WLODARSKI PIOTR        3 <20> 143 - 11:47:04  1231.36  60.62 37.59 27.83 35.19 205720
 124 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 3> 128 O 11:34:39  1230.84  61.11 37.57 27.82 35.15 190350
 124 OBLAK RUDOLF           2 < 2> 126 O 11:59:01  1230.84  61.11 37.57 27.82 35.15 220340
 126 OBLAK RUDOLF           2 < 3> 204 - 11:59:03  1230.61  62.10 37.53 27.78 35.07 220340
 127 PRUKOP ALOJZY          4 < 2> 185 - 11:39:08  1230.60  62.59 37.51 27.76 35.03 195830
 128 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 4> 154 M 11:34:42  1230.45  63.09 37.49 27.75 34.99 190350
 129 TUREK RAJMUND          4 40- 7- 3 O 11:39:15  1229.70  63.58 37.47 27.73 34.95 195830
 130 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 2> 134 - 11:42:39  1229.63  64.07 37.45 27.71 34.91 200000
 131 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 4> 133 - 11:57:29  1229.52  64.56 37.43 27.69 34.87 218220
 132 PISLA ARTUR            3 < 7> 150 O 11:47:16  1229.41  65.06 37.41 27.67 34.83 205640
 133 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 5> 135 - 11:57:32  1229.18  65.55 37.39 27.66 34.79 218220
 134 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 3> 180 - 11:42:43  1229.13  66.04 37.37 27.64 34.75 200000
 135 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 6> 179 O 11:57:36  1228.72  66.54 37.35 27.62 34.71 218220
 136 BŁASZKÓW JAN           1 < 2> 166 O 11:35:35  1228.47  67.03 37.33 27.60 34.67 191130
 137 SZROPA MANFRED         6 <10> 138 M 11:46:30  1228.35  67.52 37.31 27.59 34.64 204520
 138 SZROPA MANFRED         6 <11> 139 O 11:46:33  1227.98  68.01 37.29 27.57 34.60 204520
 139 SZROPA MANFRED         6 <12> 140 O 11:46:35  1227.73  68.51 37.27 27.55 34.56 204520
 140 SZROPA MANFRED         6 <13> 141 O 11:46:38  1227.37  69.00 37.25 27.53 34.52 204520
 141 SZROPA MANFRED         6 <14> 206 - 11:46:40  1227.12  69.49 37.23 27.51 34.48 204520
 142 TUREK RAJMUND          4 < 2> 199 O 11:39:36  1227.01  69.99 37.21 27.50 34.44 195830
 143 WLODARSKI PIOTR        3 <21> 145 M 11:47:49  1225.86  70.48 37.20 27.48 34.40 205720
 144 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 4> 210 S 11:35:30  1225.40  70.97 37.18 27.46 34.36 190550
 145 WLODARSKI PIOTR        3 <22> 162 O 11:47:57  1224.89  71.46 37.16 27.44 34.32 205720
 146 AUGUSTYNIOK A+K        2 < 3> 242 S 11:59:57  1224.45  71.96 37.14 27.43 34.28 220340
 147 KOJKA STANISŁAW        5 17- 5- 5 O 11:37:32  1224.12  72.45 37.12 27.41 34.24 192840
 148 MERYK RUDOLF           3 < 5> 149 O 11:44:40  1224.05  72.94 37.10 27.39 34.20 201560
 149 MERYK RUDOLF           3 < 6> 169 - 11:44:42  1223.80  73.44 37.08 27.37 34.16 201560
 150 PISLA ARTUR            3 < 8> 193 O 11:48:08  1223.08  73.93 37.06 27.36 34.12 205640
 151 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 4> 155 S 11:39:34  1222.62  74.42 37.04 27.34 34.08 195090
 152 SKRZYPEK DITER         5 <12> 153 - 11:37:13  1222.45  74.91 37.02 27.32 34.04 192190
 153 SKRZYPEK DITER         5 <13> 157 M 11:37:14  1222.32  75.41 37.00 27.30 34.00 192190
 154 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 5> 205 - 11:35:44  1222.28  75.90 36.98 27.28 33.96 190350
 155 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 5> 156 - 11:39:37  1222.24  76.39 36.96 27.27 33.93 195090
 156 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 6> 163 S 11:39:40  1221.86  76.89 36.94 27.25 33.89 195090
 157 SKRZYPEK DITER         5 <14> 161 M 11:37:21  1221.42  77.38 36.92 27.23 33.85 192190
 157 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 2> 159 O 11:57:52  1221.42  77.38 36.92 27.23 33.85 217250
 159 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 3> 280 M 11:57:54  1221.19  78.36 36.88 27.20 33.77 217250
 160 KOJKA STANISŁAW        5 < 2> 248 O 11:37:55  1221.15  78.86 36.86 27.18 33.73 192840
 161 SKRZYPEK DITER         5 <15> 165 - 11:37:24  1221.03  79.35 36.84 27.16 33.69 192190
 162 WLODARSKI PIOTR        3 <23> 164 M 11:48:31  1220.77  79.84 36.82 27.14 33.65 205720
 163 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 7> 177 S 11:39:53  1220.20  80.34 36.80 27.12 33.61 195090
 164 WLODARSKI PIOTR        3 <24> 178 - 11:48:36  1220.17  80.83 36.78 27.11 33.57 205720
 165 SKRZYPEK DITER         5 <16> 167 M 11:37:31  1220.12  81.32 36.76 27.09 33.53 192190
 166 BŁASZKÓW JAN           1 < 3> 187 O 11:36:40  1219.98  81.81 36.74 27.07 33.49 191130
 167 SKRZYPEK DITER         5 <17> 221 S 11:37:34  1219.74  82.31 36.72 27.05 33.45 192190
 168 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 6> 172 O 11:44:24  1219.65  82.80 36.70 27.04 33.41 200510
 169 MERYK RUDOLF           3 < 7> 171 - 11:45:21  1218.99  83.29 36.68 27.02 33.37 201560
 170 PIGŁO PIOTR            3 < 6> 174 - 11:50:00  1218.53  83.79 36.66 27.00 33.33 207150
 171 MERYK RUDOLF           3 < 8> 173 O 11:45:25  1218.50  84.28 36.64 26.98 33.29 201560
 172 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 7> 222 - 11:44:34  1218.41  84.77 36.62 26.96 33.25 200510
 173 MERYK RUDOLF           3 < 9> 196 - 11:45:26  1218.38  85.26 36.60 26.95 33.21 201560
 174 PIGŁO PIOTR            3 < 7> 175 M 11:50:04  1218.05  85.76 36.58 26.93 33.18 207150
 175 PIGŁO PIOTR            3 < 8> 176 - 11:50:07  1217.69  86.25 36.56 26.91 33.14 207150
 176 PIGŁO PIOTR            3 < 9> 216 - 11:50:07  1217.69  86.74 36.54 26.89 33.10 207150
 177 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 8> 281 S 11:40:15  1217.41  87.24 36.52 26.88 33.06 195090
 178 WLODARSKI PIOTR        3 <25> 184 O 11:49:03  1216.92  87.73 36.50 26.86 33.02 205720
 179 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 7> 181 O 11:59:20  1216.84  88.22 36.48 26.84 32.98 218220
 180 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 4> 215 - 11:44:22  1216.79  88.71 36.46 26.82 32.94 200000
 
   25.09.2022.-NOWE MIASTECZKO          - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 181 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 8> 246 - 11:59:21  1216.73  89.21 36.44 26.80 32.90 218220
 182 WNUK JÓZEF             1 22- 5- 5 O 11:36:29  1216.55  89.70 36.42 26.79 32.86 190370
 183 DOMBEK ZYGMUNT         6 31- 7- 5 O 11:53:39  1216.35  90.19 36.40 26.77 32.82 211220
 184 WLODARSKI PIOTR        3 <26> 191 - 11:49:08  1216.32  90.69 36.39 26.75 32.78 205720
 185 PRUKOP ALOJZY          4 < 3> 190 O 11:41:01  1216.21  91.18 36.37 26.73 32.74 195830
 186 KANIAK ANDRZEJ         4 <13> 198 - 11:34:47  1216.09  91.67 36.35 26.72 32.70 188230
 187 BŁASZKÓW JAN           1 < 4> 200 - 11:37:13  1215.71  92.16 36.33 26.70 32.66 191130
 188 ZYMIAK JOZEF           4 20- 4- 4 O 11:39:35  1215.60  92.66 36.31 26.68 32.62 193990
 189 DOMBEK ZYGMUNT         6 < 2> 240 O 11:53:46  1215.54  93.15 36.29 26.66 32.58 211220
 190 PRUKOP ALOJZY          4 < 4> 290 - 11:41:08  1215.33  93.64 36.27 26.64 32.54 195830
 191 WLODARSKI PIOTR        3 <27> 208 - 11:49:19  1215.00  94.14 36.25 26.63 32.50 205720
 192 MERYK WOJCIECH         4 < 3> 327 O 11:37:37  1214.78  94.63 36.23 26.61 32.47 191470
 193 PISLA ARTUR            3 < 9> 194 O 11:49:17  1214.77  95.12 36.21 26.59 32.43 205640
 194 PISLA ARTUR            3 <10> 257 - 11:49:18  1214.65  95.61 36.19 26.57 32.39 205640
 195 FRANKE KRYSTIAN        6 < 6> 201 - 11:47:35  1214.26  96.11 36.17 26.56 32.35 203490
 196 MERYK RUDOLF           3 <10> 225 M 11:46:00  1214.22  96.60 36.15 26.54 32.31 201560
 197 SKORUPA ZYGFRYD        6 18- 4- 4 O 11:51:15  1213.90  97.09 36.13 26.52 32.27 207880
 198 KANIAK ANDRZEJ         4 <14> 227 - 11:35:04  1213.87  97.59 36.11 26.50 32.23 188230
