MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 11 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| O | II +--+--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5|RAZ| Lot 5 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
1 TETELMAJER SLAWOMIR 190350 29 55 58 8 8 8 8 8 40 209.67 924.33 134
2 DUBIEL MAREK 196680 29 19 63 8 8 8 8 8 40 208.54 880.19 351
3 WLODARSKI PIOTR 205720 52 1 2 8 8 8 4 8 36 228.69 864.88 328
4 DENDEWICZ FRANCISZEK 195090 26 62 65 8 8 7 8 8 39 218.61 862.77 702
5 SKRZYPEK DITER 192190 44 9 15 7 8 8 8 8 39 227.36 851.16 516
6 PIGŁO PIOTR 207150 78 23 87 8 8 6 8 8 38 210.06 813.37 319
7 PRUKOP ALOJZY 195830 42 27 127 8 8 8 6 8 38 194.61 803.36 411
8 SZROPA MANFRED 204520 49 14 68 8 8 8 4 8 36 224.38 789.93 625
9 MAJEWSCY MARIA ZB. 192280 40 12 13 4 8 8 8 7 35 191.56 788.21 518
10 CZORA J.- WARSZAWSKI K 190550 41 47 54 8 8 5 8 7 36 184.62 783.72 127
11 MERYK RUDOLF 201560 42 24 40 7 8 6 8 8 37 219.49 781.59 322
12 KAPUST KRZY. i ALOJZY 217250 20 56 158 8 6 8 8 7 37 178.73 780.43 206
13 AUGUSTYNIOK A+K 220340 20 42 71 8 8 8 0 8 32 209.87 757.72 230
14 BŁASZKÓW JAN 191130 65 17 136 4 8 8 8 8 36 193.62 752.36 101
15 KRZYWANIA JÓZEF 218220 42 21 22 8 8 7 6 6 35 154.82 744.43 634
16 KANIAK ANDRZEJ 188230 57 6 7 8 8 8 1 6 31 163.59 742.41 421
17 SALIŃSKI BOGUSŁAW 200000 51 48 130 8 8 7 7 5 35 125.29 726.30 714
18 MICHALSKI EUGENIUSZ 188620 17 366 513 8 8 8 8 1 33 23.52 705.04 133
19 NOWAKOWSKI-PELKA 200510 63 10 11 1 8 5 8 8 30 218.50 663.68 347
20 DOMBEK ZYGMUNT 211220 31 183 189 5 8 8 8 5 34 122.54 659.83 637
21 BLASZCZOK FRANCISZEK 204910 18 85 98 7 8 6 8 4 33 111.16 655.50 326
22 BARWICKI GERARD MARCIN 199490 38 4 18 5 8 6 5 8 32 211.45 650.07 302
23 FRANKE KRYSTIAN 203490 70 57 59 7 8 7 2 6 30 150.46 642.69 605
24 WNUK JÓZEF 190370 22 182 330 5 7 7 8 5 32 117.32 637.25 124
25 ZYMIAK JOZEF 193990 20 188 303 6 8 8 2 4 28 95.45 633.56 430
26 MERYK WOJCIECH 191470 19 100 114 8 8 8 0 4 28 107.05 627.42 408
27 KOJKA STANISŁAW 192840 17 147 160 8 4 6 7 5 30 128.76 621.18 519
28 TUREK RAJMUND 195830 40 129 142 0 8 8 8 3 27 80.15 562.19 413
29 OBLAK RUDOLF 220340 42 104 125 8 6 8 1 5 28 133.04 559.81 210
30 PISLA ARTUR 205640 37 5 74 4 5 4 4 8 25 213.90 552.98 318
31 PODYMA RYSZARD 192880 6 8 5 8 - 27 546.46 114
32 LIBERKA JOZEF GABRIELA 205580 40 16 279 4 8 5 8 2 27 54.51 533.17 638
33 KOWALCZYK DARIUSZ 196140 50 237 300 3 6 4 8 5 26 120.44 521.20 704
34 SZOZDA JERZY 190320 25 60 207 3 5 6 4 5 23 119.70 480.26 119
35 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 192660 6 8 7 - - 21 473.72 113
36 OLEŚ GERARD 212820 20 314 506 8 8 5 1 2 24 45.48 462.62 213
37 KSIĄŻEK HUBERT 204240 43 8 274 8 5 4 4 3 24 75.86 454.19 331
38 BRZĘCZEK A i JANUSZ 195120 7 6 8 - - 21 440.10 419
39 OPYĆ KAZIMIERZ 193740 18 383 582 5 5 5 3 1 19 23.22 401.17 712
40 LIBERKA FELIKS 211410 37 323 325 8 7 4 0 2 21 48.51 399.68 642
41 WOŹNY PIOTR 195840 15 308 606 1 7 7 2 1 18 24.55 399.34 424
42 KARDAS WIESŁAW 196040 8 5 5 2 - 20 397.18 705
43 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 196660 25 239 396 5 3 5 3 2 18 48.77 366.89 412
44 JASINIAK JAN 190300 20 253 261 2 1 4 7 4 18 96.60 366.66 109
45 WOJCIK ARKADIUSZ 201340 - 6 4 8 - 18 359.85 728
46 SKORUPA ZYGFRYD 207880 18 197 321 2 1 6 5 4 18 96.11 356.67 621
47 WÓJCIK ANDRZEJ 190310 20 523 760 8 4 2 5 0 19 338.22 120
48 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 207610 5 8 3 0 - 16 325.93 613
49 BEDNARSKI TADEUSZ 208730 26 380 427 6 7 1 1 2 17 45.71 315.85 601
50 WIECZOREK DAMIAN 211370 22 256 357 6 2 2 2 5 17 117.16 315.06 630
51 SKORUPA OSKAR 210880 20 404 476 5 3 4 3 2 17 44.42 306.98 622
52 MARSZALEK-POCHLOD 189220 20 389 394 6 3 2 2 3 16 67.38 300.72 527
53 RABINSKI SEBASTIAN 214250 43 421 584 3 6 4 2 1 16 22.54 298.51 223
54 SKIBIŃSKI RYSZARD 188990 20 597 598 2 2 7 4 0 15 296.77 117
55 HUĆ KONRAD 210720 5 5 2 5 - 17 287.88 645
56 DZIAGACZ PIOTR 201940 18 349 490 5 2 5 0 2 14 45.14 284.31 727
57 BOROWIEC J+D+K 195290 3 8 - 2 - 13 265.10 401
58 DZIAGACZ DAMIAN 184550 1 6 5 - - 12 254.56 405
59 STRACZEK WLADYSLAW 188980 12 585 785 5 5 1 2 0 13 242.16 118
60 DZIERŻON ANDRZEJ 190720 8 4 - - - 12 222.75 108
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 12 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| O | II +--+--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5|RAZ| Lot 5 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
61 LAPUCHA KRZYSZTOF 202310 19 322 569 4 6 1 - 1 12 24.30 217.05 348
62 KALEMBA GRZEGORZ 201950 31 364 413 2 2 1 4 3 12 68.92 215.96 342
63 KURDYNA ZBIGNIEW 202310 3 5 0 5 - 13 212.32 315
64 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 211990 4 6 1 - - 11 194.68 205
65 KLOS RYSZARD 190320 17 463 725 4 1 1 5 1 12 21.80 193.36 126
66 PYRKA DARIUSZ 195460 24 405 620 4 5 0 1 1 11 22.83 190.44 353
67 SKORUPA JAN 207690 7 2 2 - - 11 188.86 631
68 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 201990 8 3 0 - - 11 186.98 337
69 CIEŚLAR ALFRED 186920 13 1051 1076 5 3 0 3 0 11 186.76 517
70 LIPA LESZEK 195930 0 3 4 2 - 9 180.48 420
71 PREGEL HORST 197820 16 487 563 2 1 2 4 1 10 21.37 178.88 350
72 SKOWRONEK HENRYK 212730 6 5 - - - 11 174.17 216
73 JAMROZY JAN 211160 20 718 825 2 2 3 2 0 9 170.21 204
74 PIĄTEK JERZY 201180 3 2 2 2 - 9 167.80 628
75 KACZOR MAREK 189240 10 498 665 4 2 0 2 1 9 21.18 161.34 528
76 MIOZGA JOACHIM 186840 31 494 520 6 2 1 - 0 9 158.44 131
77 KOŚCICKI JAN 190960 4 4 0 - - 8 142.67 511
78 WIŚNIEWSKI RYSZARD 200770 19 751 766 4 1 1 3 0 9 138.67 321
79 SIERNY SLAWOMIR 219090 38 409 438 4 3 0 0 1 8 22.05 129.60 619
80 GERLIC TOMASZ 193560 2 2 2 - - 6 122.67 431
81 SLOWIK FRANCISZEK 210090 24 61 101 - 2 0 2 2 6 57.15 119.76 603
82 GALUS JAN 215840 5 3 - - - 8 111.61 201
83 LESIK ARTUR-MARZENA 196880 3 3 - - - 6 106.42 307
84 KLIMEK ZBIGNIEW 191450 3 3 0 - - 6 105.81 509
85 KŁOSAK RYSZARD 200940 15 580 836 7 0 - 0 0 7 101.78 340
86 PAWLIK ERNEST 207770 4 2 - - - 6 93.13 620
87 KONARSKI EDWARD 187670 5 1 - - - 6 90.83 132
88 RZEPKA WALDEMAR 200000 16 319 510 - 0 2 1 1 4 24.36 89.26 721
89 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW 194470 19 586 759 5 0 0 0 0 5 74.70 710
90 NIKEL ZYGFRYD 205130 4 1 - - - 5 74.39 316
91 KANSIK JÓZEF 206000 2 2 - - - 4 72.12 614
92 PALUCH ANDRZEJ 188670 3 1 - - - 4 68.93 128
93 HAŁUPKA JÓZEF 216320 5 - - - - 5 66.78 226
94 OLEJNIK JÓZEF 189640 8 384 622 1 1 0 1 1 4 23.20 65.89 725
95 RABIŃSKI ALEKSANDER 213110 3 1 - - - 4 65.04 221
96 KIK JAN 217040 4 - - - - 4 60.82 207
97 RADACZYŃSKI TOMASZ 198780 3 1 0 - - 4 60.43 709
98 KULESA FRANCISZEK 207830 - 3 - - - 3 56.65 314
99 PAWEŁCZYK JAN 210270 1 1 1 - - 3 53.29 214
100 WOJCIK JAN 206950 24 675 681 0 0 1 2 0 3 52.26 643
101 HUŃKA ZBIGNIEW 188960 2 1 0 - - 3 50.71 111
102 ZAJAC JOZEF 191200 3 0 - - - 3 47.51 526
103 MANEK RAFAL 198170 7 1276 1382 3 0 0 0 0 3 36.93 352
104 JELONEK WOJCIECH 201330 2 - - - - 2 35.63 612
105 SZPRUCH BARTOSZ 196880 2 0 - - - 2 35.26 423
106 MŁYNARCZYK ZYGMUNT 198720 5 887 933 0 1 - 1 0 2 32.53 345
107 GRABAS ZBIGNIEW 191140 2 0 - - - 2 31.13 522
108 KANDZIA WALDEMAR 199670 2 - - - - 2 30.33 310
109 KOZUB RUDOLF 213710 2 - - - - 2 26.66 225
110 ZAWIERUCHA CZESŁAW ŁUK 208440 2 - - - - 2 25.96 218
111 ZUG ROMAN 213920 - 1 0 - - 1 24.13 635
112 KSIĄŻEK STEFAN-FELIKS 211610 2 - 0 - - 2 23.31 616
113 STASIAK ANDRZEJ 202330 - 1 - - - 1 17.48 338
PUNKTACJA DO MISTRZOSTWA OKRĘGU OPOLE - 13 -
+---+----------------------+--+------------------+-----------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" |
| | HODOWCY | +--+--+--+--+--+---+--------+--------+
| | | | 1| 2| 3| 4| 5|RAZ| Lot 5 | RAZEM |
+---+----------------------+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
1 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 8 8 7 8 7 38 246.12 1285.03
2 WLODARSKI PIOTR 3 8 8 8 3 8 35 291.67 1256.43
3 TETELMAJER SLAWOMIR 1 6 8 8 8 4 34 122.37 1171.12
4 SKRZYPEK DITER 5 5 8 8 7 8 36 285.75 1151.43
5 DUBIEL MAREK 3 5 8 8 6 7 34 213.09 1099.83
6 PIGŁO PIOTR 3 7 8 4 8 7 34 220.32 1094.64
7 MERYK RUDOLF 3 6 8 4 8 8 34 264.33 1083.18
8 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 8 8 8 7 1 32 25.60 1065.77
9 SZROPA MANFRED 6 7 8 8 3 8 34 266.33 1061.36
10 AUGUSTYNIOK A+K 2 8 8 8 0 8 32 234.58 1033.99
11 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 2 8 8 7 5 30 169.07 1001.16
12 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 7 6 8 5 5 31 153.45 982.08
13 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 8 6 3 8 3 28 99.76 978.01
14 PRUKOP ALOJZY 4 7 7 8 4 6 32 173.29 949.76
15 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 6 7 6 8 4 31 140.36 933.83
16 KANIAK ANDRZEJ 4 5 8 7 1 5 26 166.73 926.38
17 BŁASZKÓW JAN 1 2 8 6 8 6 30 164.05 890.38
18 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 8 5 4 7 4 28 113.54 885.39
19 PODYMA RYSZARD 1 5 8 5 8 - 26 846.53
20 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 8 4 6 8 27 258.59 821.43
21 KOJKA STANISŁAW 5 8 4 4 6 4 26 123.20 818.79
22 KRZYWANIA JÓZEF 6 5 8 4 3 5 25 148.48 781.67
23 DOMBEK ZYGMUNT 6 3 6 8 7 4 28 114.99 771.54
24 ZYMIAK JOZEF 4 3 8 6 2 4 23 105.45 760.81
25 FRANKE KRYSTIAN 6 4 8 4 2 5 23 148.04 711.87
26 KOWALCZYK DARIUSZ 7 2 5 4 8 4 23 106.51 679.08
27 PISLA ARTUR 3 4 1 4 4 7 20 224.81 649.13
28 TUREK RAJMUND 4 0 8 7 4 3 22 98.11 647.20
29 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 2 8 3 6 2 21 67.81 645.26
30 WNUK JÓZEF 1 5 4 3 4 5 21 127.38 593.97
31 SZOZDA JERZY 1 2 5 5 4 4 20 110.14 591.87
32 OBLAK RUDOLF 2 5 6 6 1 3 21 98.78 567.60
33 KARDAS WIESŁAW 7 8 4 4 2 - 18 563.67
34 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 4 8 4 - - 16 554.15
35 KSIĄŻEK HUBERT 3 4 5 4 3 2 18 67.65 534.83
36 OLEŚ GERARD 2 7 7 4 0 1 19 20.08 534.02
37 BARWICKI GERARD MARCIN 3 3 8 5 3 0 19 515.22
38 JASINIAK JAN 1 2 1 4 5 4 16 108.01 478.54
39 MERYK WOJCIECH 4 0 6 6 0 3 15 104.10 469.11
40 LIBERKA FELIKS 6 6 6 4 0 1 17 27.30 469.02
41 WÓJCIK ANDRZEJ 1 7 4 0 4 0 15 463.41
42 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 4 1 5 3 2 15 55.03 452.31
43 BRZĘCZEK A i JANUSZ 4 3 4 8 - - 15 441.40
44 OPYĆ KAZIMIERZ 7 2 3 4 3 1 13 24.93 412.46
45 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 4 6 3 0 - 13 405.22
46 WOŹNY PIOTR 4 0 5 5 2 1 13 27.89 393.93
47 SKORUPA ZYGFRYD 6 2 1 5 4 3 15 79.85 392.58
48 SKORUPA OSKAR 6 3 3 4 3 2 15 45.36 384.99
49 DZIERŻON ANDRZEJ 1 8 4 - - - 12 384.68
50 BEDNARSKI TADEUSZ 6 5 5 1 1 1 13 25.05 378.27
51 WOJCIK ARKADIUSZ 7 - 4 4 4 - 12 374.96
52 BOROWIEC J+D+K 4 1 8 - 2 - 11 370.98
53 STRACZEK WLADYSLAW 1 4 5 1 2 0 12 367.74
54 DZIAGACZ PIOTR 7 4 2 5 0 2 13 46.98 364.56
55 RABINSKI SEBASTIAN 2 3 5 3 2 1 14 23.43 362.84
56 DZIAGACZ DAMIAN 4 1 6 5 - - 12 334.58
57 HUĆ KONRAD 6 2 5 1 5 - 13 334.21
58 WIECZOREK DAMIAN 6 4 2 2 1 3 12 81.70 332.71
59 SKORUPA JAN 6 7 2 2 - - 11 304.16
60 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 7 3 0 - - 10 288.34
- 14 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 5
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
1 TETELMAJER SLAWOMIR 1 5 116.55 769.86
2 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 5 113.03 796.60
3 SKRZYPEK DITER 5 5 111.83 776.99
4 WLODARSKI PIOTR 3 5 110.83 854.42
5 MERYK RUDOLF 3 5 110.32 831.32
6 NOWAKOWSKI-PELKA 3 5 110.04 826.94
7 PIGŁO PIOTR 3 5 109.91 858.18
8 BŁASZKÓW JAN 1 5 109.74 773.79
9 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 5 109.62 847.04
10 KOWALCZYK DARIUSZ 7 5 108.27 802.06
11 SKRZYPEK DITER 5 5 107.89 776.99
12 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 5 106.50 796.60
13 SKRZYPEK DITER 5 5 106.23 776.99
14 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 5 104.04 904.44
15 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 5 103.27 760.93
16 NOWAKOWSKI-PELKA 3 5 103.11 826.94
17 SZROPA MANFRED 6 5 102.28 836.00
18 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 5 101.29 904.44
19 FRANKE KRYSTIAN 6 5 100.79 830.84
20 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 5 100.18 821.91
21 MERYK RUDOLF 3 5 99.13 831.32
22 BARWICKI GERARD MARCIN 3 5 97.87 824.30
23 PRUKOP ALOJZY 4 5 97.01 795.67
24 WLODARSKI PIOTR 3 4 101.59 716.05
25 KANIAK ANDRZEJ 4 4 100.69 639.47
26 WLODARSKI PIOTR 3 4 98.94 716.05
27 DUBIEL MAREK 3 4 98.89 678.20
28 WLODARSKI PIOTR 3 4 98.75 716.05
29 WLODARSKI PIOTR 3 4 98.67 716.05
30 WLODARSKI PIOTR 3 4 96.57 716.05
31 KSIĄŻEK HUBERT 3 4 96.39 708.11
32 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 96.37 623.20
33 WLODARSKI PIOTR 3 4 95.47 716.05
34 DUBIEL MAREK 3 4 95.18 678.20
35 FRANKE KRYSTIAN 6 4 95.09 699.62
36 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 4 94.78 656.31
37 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 94.17 763.36
38 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 4 94.14 690.79
39 PRUKOP ALOJZY 4 4 94.13 670.85
40 WLODARSKI PIOTR 3 4 93.83 716.05
41 SZROPA MANFRED 6 4 93.42 703.75
42 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 92.76 579.51
43 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 4 92.63 690.79
44 WLODARSKI PIOTR 3 4 92.61 716.05
45 WLODARSKI PIOTR 3 4 92.59 716.05
46 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 92.28 769.51
47 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 91.32 694.19
48 DUBIEL MAREK 3 4 91.19 609.79
49 SZROPA MANFRED 6 4 91.11 703.75
50 MERYK WOJCIECH 4 4 91.03 655.82
51 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 90.55 582.48
52 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 4 89.91 687.19
53 TUREK RAJMUND 4 4 89.63 670.85
54 SKRZYPEK DITER 5 4 89.57 655.99
55 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 4 89.27 656.31
56 KANIAK ANDRZEJ 4 4 89.27 639.47
57 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 4 89.05 757.59
58 SZROPA MANFRED 6 4 88.60 703.75
59 PRUKOP ALOJZY 4 4 88.54 670.85
60 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 88.51 769.51
- 15 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 5
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
1 TETELMAJER SLAWOMIR 1 5 181.22 769.86
2 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 5 173.39 796.60
3 SKRZYPEK DITER 5 5 170.72 776.99
4 WLODARSKI PIOTR 3 5 168.52 854.42
5 MERYK RUDOLF 3 5 167.38 831.32
6 NOWAKOWSKI-PELKA 3 5 166.76 826.94
7 PIGŁO PIOTR 3 5 166.47 858.18
8 BŁASZKÓW JAN 1 5 166.09 773.79
9 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 5 165.82 847.04
10 KOWALCZYK DARIUSZ 7 5 162.83 802.06
11 SKRZYPEK DITER 5 5 161.98 776.99
12 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 5 158.89 796.60
13 SKRZYPEK DITER 5 5 158.28 776.99
14 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 5 153.40 904.44
15 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 5 151.69 760.93
16 NOWAKOWSKI-PELKA 3 5 151.38 826.94
17 SZROPA MANFRED 6 5 149.55 836.00
18 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 5 147.33 904.44
19 FRANKE KRYSTIAN 6 5 146.20 830.84
20 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 5 144.85 821.91
21 MERYK RUDOLF 3 5 142.52 831.32
22 BARWICKI GERARD MARCIN 3 5 139.69 824.30
23 PRUKOP ALOJZY 4 5 137.82 795.67
24 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 155.00 579.51
25 WLODARSKI PIOTR 3 4 152.43 716.05
26 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 151.91 623.20
27 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 151.82 694.19
28 DUBIEL MAREK 3 4 151.52 609.79
29 KANIAK ANDRZEJ 4 4 150.42 639.47
30 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 150.12 582.48
31 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 4 148.68 687.19
32 WLODARSKI PIOTR 3 4 146.53 716.05
33 DUBIEL MAREK 3 4 146.41 678.20
34 WLODARSKI PIOTR 3 4 146.10 716.05
35 WLODARSKI PIOTR 3 4 145.90 716.05
36 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 4 144.88 572.31
37 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 4 144.22 572.31
38 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 4 143.15 601.51
39 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 4 143.06 585.09
40 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 142.86 579.51
41 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 142.50 579.51
42 WLODARSKI PIOTR 3 4 141.28 716.05
43 KSIĄŻEK HUBERT 3 4 140.85 708.11
44 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 4 140.73 585.09
45 WLODARSKI PIOTR 3 4 139.09 648.70
46 WLODARSKI PIOTR 3 4 138.81 716.05
47 WLODARSKI PIOTR 3 4 138.33 648.70
48 DUBIEL MAREK 3 4 138.20 678.20
49 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 138.08 582.48
50 FRANKE KRYSTIAN 6 4 137.97 699.62
51 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 4 137.32 656.31
52 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 137.27 694.19
53 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 137.16 579.51
54 PISLA ARTUR 3 4 136.69 648.33
55 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 4 136.40 636.43
56 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 135.93 763.36
57 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 4 135.87 690.79
58 PRUKOP ALOJZY 4 4 135.85 670.85
59 WLODARSKI PIOTR 3 4 135.16 716.05
60 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 4 134.86 572.31
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 16 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
1 WLODARSKI PIOTR 3 10 40 50 296.50 906.90 1203.41
2 TETELMAJER SLAWOMIR 1 10 40 50 265.99 909.53 1175.52
3 PIGŁO PIOTR 3 10 40 50 276.99 877.05 1154.04
4 MAJEWSCY MARIA ZB. 5 10 40 50 282.32 868.52 1150.84
5 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 10 40 50 264.85 875.43 1140.28
6 SKRZYPEK DITER 5 10 40 50 289.63 850.05 1139.68
7 KRZYWANIA JÓZEF 6 10 40 50 275.18 854.59 1129.77
8 FRANKE KRYSTIAN 6 10 40 50 274.08 854.85 1128.93
9 DUBIEL MAREK 3 10 40 50 265.26 856.99 1122.25
10 BŁASZKÓW JAN 1 10 40 50 264.66 851.56 1116.21
11 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 10 40 50 257.13 856.11 1113.24
12 NOWAKOWSKI-PELKA 3 10 40 50 276.48 826.35 1102.83
13 MERYK RUDOLF 3 10 40 50 278.45 820.27 1098.72
14 PRUKOP ALOJZY 4 10 40 50 254.54 836.39 1090.93
15 KANIAK ANDRZEJ 4 10 33 43 291.48 786.16 1077.64
16 SZROPA MANFRED 6 10 40 50 285.11 784.74 1069.84
17 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 7 40 47 178.70 845.17 1023.87
18 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 10 37 47 271.07 751.68 1022.74
19 KOWALCZYK DARIUSZ 7 9 39 48 214.40 798.71 1013.12
20 PISLA ARTUR 3 10 35 45 280.60 694.45 975.05
21 TUREK RAJMUND 4 7 39 46 178.14 763.25 941.38
22 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 5 40 45 122.98 813.75 936.73
23 AUGUSTYNIOK A+K 2 10 30 40 256.22 678.02 934.25
24 BARWICKI GERARD MARCIN 3 10 36 46 277.17 651.15 928.32
25 DOMBEK ZYGMUNT 6 7 40 47 173.57 754.04 927.61
26 OBLAK RUDOLF 2 10 34 44 256.92 650.92 907.83
27 KSIĄŻEK HUBERT 3 6 36 42 146.41 707.26 853.67
28 ZYMIAK JOZEF 4 4 33 37 95.43 751.38 846.81
29 MICHALSKI EUGENIUSZ 1 1 39 40 23.52 820.53 844.05
30 SZOZDA JERZY 1 8 32 40 194.04 618.49 812.53
31 KOJKA STANISŁAW 5 5 32 37 128.75 646.33 775.08
32 MERYK WOJCIECH 4 4 29 33 107.06 642.39 749.45
33 WNUK JÓZEF 1 5 31 36 117.32 586.61 703.93
34 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 30 30 680.78 680.78
35 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 4 30 34 111.14 561.13 672.28
36 PODYMA RYSZARD 1 34 34 669.67 669.67
37 LIBERKA FELIKS 6 5 26 31 118.56 521.45 640.01
38 OPYĆ KAZIMIERZ 7 1 29 30 23.22 596.13 619.35
39 BRZĘCZEK A i JANUSZ 4 30 30 615.74 615.74
40 JASINIAK JAN 1 5 26 31 119.77 469.51 589.27
41 OLEŚ GERARD 2 2 27 29 45.48 508.57 554.05
42 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 2 25 27 48.76 499.66 548.42
43 WOJCIK ARKADIUSZ 7 27 27 544.21 544.21
44 RABINSKI SEBASTIAN 2 1 28 29 22.54 514.44 536.98
45 DZIAGACZ PIOTR 7 2 24 26 45.14 466.94 512.08
46 WÓJCIK ANDRZEJ 1 28 28 502.36 502.36
47 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 23 23 475.12 475.12
48 BOROWIEC J+D+K 4 23 23 452.78 452.78
49 SKIBIŃSKI RYSZARD 1 24 24 451.34 451.34
50 WOŹNY PIOTR 4 1 20 21 24.55 416.09 440.64
51 WIECZOREK DAMIAN 6 5 19 24 117.16 316.93 434.09
52 MARSZALEK-POCHLOD 5 3 19 22 67.37 357.47 424.83
53 KARDAS WIESŁAW 7 22 22 424.20 424.20
54 HUĆ KONRAD 6 23 23 389.36 389.36
55 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 1 21 22 24.30 359.65 383.95
56 SKORUPA ZYGFRYD 6 4 16 20 96.11 283.76 379.87
57 LIPA LESZEK 4 20 20 372.85 372.85
58 SKORUPA OSKAR 6 2 19 21 44.41 326.43 370.84
59 BEDNARSKI TADEUSZ 6 2 18 20 45.71 321.96 367.67
60 KALEMBA GRZEGORZ 3 3 18 21 68.91 293.73 362.64
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 17 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
