- 1 -
LISTA KONKURSOWA 14/2023
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KLUCZBORK
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
GIFHORN 2
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 30.07.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 563580 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 10°35'22.7"-52°26'31.9"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 60.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 72
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1870
Ilość konkursów (baza 1:4) - 468
Ilość konkursów (baza 1:5) - 374
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 12:01:32
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1607.12 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 12:45:26
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1439.86 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.40m.44s.
Czas przetwarzania lotu : 2023-07-31 / 11:02:02
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|KLUCZBORK | 10| 250| 43| 17.2|
|OLESNO-BORKI | 11| 280| 77| 27.5|
|GORZóW | 15| 349| 98| 28.1|
|CHOCIANOWICE | 5| 99| 41| 41.4|
|KUNIÓW | 7| 111| 25| 22.5|
|OLESNO | 17| 574| 132| 23.0|
|BIADACZ | 7| 207| 52| 25.1|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 72| 1870| 468| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: KLUCZBORK+KUNIÓW, BIADACZ+CHOCIANOWICE
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
PRUKOP ALOJZY sek 4 - 7 konk. 414.04 pkt.
PILNIOK ROMAN sek 4 - 7 konk. 409.87 pkt.
KULESA FRANCISZEK sek 3 - 7 konk. 406.60 pkt.
KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ sek 6 - 7 konk. 403.82 pkt.
DOMBEK ZYGMUNT sek 6 - 7 konk. 401.12 pkt.
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
------------------------------------------
PRUKOP ALOJZY sek 4 - 6 konk. 346.31 pkt.
KRZYWANIA JÓZEF sek 6 - 6 konk. 339.34 pkt.
AUGUSTYNIOK A+K sek 2 - 6 konk. 337.97 pkt.
KULESA FRANCISZEK sek 3 - 6 konk. 337.11 pkt.
DOMBEK ZYGMUNT sek 6 - 6 konk. 334.82 pkt.
SEKRETARZ PREZES
30.07.2023.-GIFHORN 2 - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
1 PILNIOK ROMAN 4 21-11- 7 M 1 12:01:32 1607.12 0.53 60.00 60.00 60.00 556920
2 TETELMAJER SLAWOMIR 1 20- 7- 7 C 1 12:01:32 1592.89 1.07 59.97 59.98 59.97 551990
3 PIATEK JERZY 4 20- 5- 5 O 0 12:08:17 1592.38 1.60 59.95 59.96 59.95 562560
4 MERYK RUDOLF 3 25- 7- 6 C 0 12:11:23 1582.31 2.14 59.92 59.94 59.92 563910
5 PRUKOP ALOJZY 4 37-24- 7 M 0 12:07:58 1578.76 2.67 59.90 59.92 59.90 557250
6 KALEMBA GRZEGORZ 3 32-11- 7 - 0 12:12:54 1577.62 3.21 59.90 59.87 564630
7 PRUKOP ALOJZY 4 < 2> 10 O 0 12:08:35 1576.01 3.74 59.88 59.85 557250
8 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 26- 3- 3 O 0 12:16:50 1574.40 4.28 59.82 59.87 59.82 569670
9 KRZYWANIA JÓZEF 6 53-19- 7 O 1 12:23:46 1573.95 4.81 59.79 59.85 59.79 580420
10 PRUKOP ALOJZY 4 < 3> 48 C 0 12:09:47 1570.68 5.35 59.77 59.83 59.77 557250
11 DUBIEL MAREK 3 20- 7- 7 S 1 12:11:16 1568.91 5.88 59.74 59.81 59.74 558950
12 DOMBEK ZYGMUNT 6 45-23- 7 - 0 12:20:49 1563.57 6.42 59.72 59.79 59.72 571980
13 GALUS JAN 2 40-15- 7 M 1 12:24:36 1563.18 6.95 59.69 59.77 59.69 577750
14 NOWAKOWSKI-PELKA 3 49-20- 7 - 0 12:15:13 1562.73 7.49 59.67 59.75 59.67 562920
15 KOWALCZYK DARIUSZ 7 62-20- 7 M 0 12:12:22 1562.07 8.02 59.64 59.73 59.64 558230
16 OBLAK RUDOLF 2 30-12- 7 O 0 12:28:10 1559.44 8.56 59.71 59.61 581930
17 KULESA FRANCISZEK 3 25-12- 7 M 0 12:21:30 1555.44 9.09 59.69 59.59 570070
18 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 20- 7- 7 C 1 12:27:40 1553.77 9.63 59.56 59.67 59.56 579040
19 KOLANEK BOGDAN 2 25- 7- 6 C 0 12:25:27 1552.36 10.16 59.54 59.65 59.54 575070
20 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 25- 9- 7 M 1 12:21:22 1551.67 10.70 59.51 59.63 59.51 568480
21 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 2> 29 - 0 12:17:57 1550.96 11.23 59.49 59.61 59.49 562920
22 KALEMBA GRZEGORZ 3 < 2> 30 O 0 12:19:13 1550.26 11.76 59.46 59.60 59.46 564630
23 GALUS JAN 2 < 2> 50 O 0 12:27:44 1550.04 12.30 59.43 59.58 59.43 577750
24 PILNIOK ROMAN 4 < 2> 42 M 0 12:14:30 1549.15 12.83 59.41 59.56 59.41 556920
25 LIBERKA FELIKS 6 50- 9- 6 O 0 12:24:51 1548.95 13.37 59.54 59.38 572880
26 BŁASZKÓW JAN 1 49-12- 6 - 0 12:12:07 1547.90 13.90 59.36 59.52 59.36 552780
27 AUGUSTYNIOK A+K 2 26-10- 7 S 0 12:31:03 1547.75 14.44 59.33 59.50 59.33 582030
28 OPYĆ KAZIMIERZ 7 42-15- 7 O 0 12:14:03 1547.25 14.97 59.31 59.48 59.31 555540
29 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 3> 65 - 0 12:19:04 1546.20 15.51 59.28 59.46 59.28 562920
30 KALEMBA GRZEGORZ 3 < 3> 161 M 0 12:20:16 1545.80 16.04 59.44 59.25 564630
31 PIGŁO PIOTR 3 33- 7- 5 O 0 12:23:43 1544.33 16.58 59.23 59.42 59.23 569420
32 WIECZOREK DAMIAN 6 26- 6- 6 O 0 12:26:39 1543.17 17.11 59.20 59.40 59.20 573520
33 DOMBEK ZYGMUNT 6 < 2> 37 - 0 12:25:55 1542.07 17.65 59.18 59.38 59.18 571980
34 SZROPA MANFRED 6 57-16- 5 - 0 12:21:47 1541.48 18.18 59.15 59.36 59.15 565390
35 TETELMAJER SLAWOMIR 1 < 2> 62 C 0 12:13:13 1540.94 18.72 59.13 59.34 59.13 551990
36 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 20- 6- 6 O 1 12:14:45 1540.88 19.25 59.10 59.33 59.10 554330
37 DOMBEK ZYGMUNT 6 < 3> 44 O 0 12:26:17 1540.55 19.79 59.07 59.31 59.07 571980
38 HUĆ KONRAD 6 39- 9- 5 O 0 12:26:30 1540.08 20.32 59.05 59.29 59.05 572140
39 KULESA FRANCISZEK 3 < 2> 70 O 0 12:25:17 1539.55 20.86 59.02 59.27 59.02 570070
40 OPYĆ KAZIMIERZ 7 < 2> 104 - 0 12:16:05 1538.54 21.39 59.00 59.25 59.00 555540
41 SLOWIK FRANCISZEK 6 25- 9- 7 O 0 12:26:47 1538.23 21.93 58.97 59.23 58.97 571890
42 PILNIOK ROMAN 4 < 3> 77 M 0 12:17:05 1538.10 22.46 58.95 59.21 58.95 556920
43 BŁASZKÓW JAN 1 < 2> 45 - 0 12:14:26 1537.92 22.99 58.92 59.19 58.92 552780
44 DOMBEK ZYGMUNT 6 < 4> 79 - 1 12:27:01 1537.51 23.53 58.90 59.17 58.90 571980
45 BŁASZKÓW JAN 1 < 3> 75 - 0 12:14:34 1537.35 24.06 58.87 59.15 58.87 552780
46 KOWALCZYK DARIUSZ 7 < 2> 47 - 1 12:18:07 1537.33 24.60 58.84 59.13 58.84 558230
47 KOWALCZYK DARIUSZ 7 < 3> 94 - 0 12:18:08 1537.26 25.13 58.82 59.11 58.82 558230
48 PRUKOP ALOJZY 4 < 4> 49 - 1 12:17:37 1536.75 25.67 59.09 58.79 557250
49 PRUKOP ALOJZY 4 < 5> 57 - 0 12:17:40 1536.53 26.20 59.07 58.77 557250
50 GALUS JAN 2 < 3> 84 - 0 12:31:05 1536.23 26.74 58.74 59.06 58.74 577750
51 LESIK ARTUR-MARZENA 3 12- 4- 4 O 0 12:19:24 1535.59 27.27 58.72 59.04 58.72 559570
52 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 2> 71 M 1 12:25:15 1535.40 27.81 58.69 59.02 58.69 568480
53 SZROPA MANFRED 6 < 2> 93 - 1 12:23:24 1534.72 28.34 58.66 59.00 58.66 565390
54 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 2> 82 S 1 12:33:14 1534.56 28.88 58.64 58.98 58.64 580420
55 RZEPKA WALDEMAR 7 20- 3- 3 O 0 12:21:40 1533.19 29.41 58.61 58.96 58.61 562170
56 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 39- 6- 4 C 0 12:21:45 1532.84 29.95 58.59 58.94 58.59 562170
57 PRUKOP ALOJZY 4 < 6> 59 M 1 12:18:37 1532.52 30.48 58.56 58.92 58.56 557250
58 SLOWIK FRANCISZEK 6 < 2> 60 O 0 12:28:17 1532.05 31.02 58.54 58.90 58.54 571890
59 PRUKOP ALOJZY 4 < 7> 68 S 0 12:18:47 1531.82 31.55 58.51 58.88 58.51 557250
60 SLOWIK FRANCISZEK 6 < 3> 111 O 0 12:28:21 1531.78 32.09 58.86 58.48 571890
30.07.2023.-GIFHORN 2 - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
61 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 2> 92 C 0 12:35:07 1531.19 32.62 58.46 58.84 58.46 582030
62 TETELMAJER SLAWOMIR 1 < 3> 195 M 1 12:15:38 1530.61 33.16 58.43 58.82 58.43 551990
63 BARWICKI GERARD MARCIN 3 20- 7- 7 M 0 12:22:24 1529.89 33.69 58.41 58.81 58.41 562080
64 KOLANEK BOGDAN 2 < 2> 151 M 0 12:30:54 1529.85 34.22 58.38 58.79 58.38 575070
65 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 4> 66 S 0 12:22:59 1529.74 34.76 58.36 58.77 58.36 562920
66 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 5> 69 - 0 12:23:00 1529.67 35.29 58.75 58.33 562920
67 KARBOWIECKI PIOTR 6 21- 6- 6 O 0 12:24:50 1529.09 35.83 58.30 58.73 58.30 565510
68 PRUKOP ALOJZY 4 < 8> 95 M 0 12:19:31 1528.74 36.36 58.71 58.28 557250
69 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 6> 101 - 0 12:23:22 1528.15 36.90 58.69 58.25 562920
70 KULESA FRANCISZEK 3 < 3> 85 - 0 12:28:17 1527.18 37.43 58.23 58.67 58.23 570070
71 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 3> 106 M 0 12:27:21 1526.74 37.97 58.20 58.65 58.20 568480
72 HUĆ KONRAD 6 < 2> 178 - 0 12:29:47 1526.59 38.50 58.18 58.63 58.18 572140
73 OBLAK RUDOLF 2 < 2> 80 M 0 12:36:12 1526.57 39.04 58.15 58.61 58.15 581930
74 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 2> 97 C 0 12:23:16 1526.53 39.57 58.12 58.59 58.12 562170
75 BŁASZKÓW JAN 1 < 4> 91 O 0 12:17:07 1526.52 40.11 58.10 58.57 58.10 552780
76 OLEŚ GERARD 2 20- 4- 4 O 1 12:31:02 1526.46 40.64 58.07 58.55 58.07 574000
77 PILNIOK ROMAN 4 < 4> 99 M 1 12:20:02 1525.67 41.18 58.05 58.54 58.05 556920
78 JAMROZY JAN 2 20- 4- 4 O 1 12:30:19 1525.65 41.71 58.02 58.52 58.02 572600
79 DOMBEK ZYGMUNT 6 < 5> 83 O 1 12:30:06 1524.87 42.25 58.00 58.50 58.00 571980
80 OBLAK RUDOLF 2 < 3> 81 O 1 12:36:52 1523.91 42.78 57.97 58.48 57.97 581930
81 OBLAK RUDOLF 2 < 4> 116 O 1 12:36:55 1523.71 43.32 57.94 58.46 57.94 581930
82 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 3> 112 - 1 12:36:01 1523.35 43.85 58.44 57.92 580420
83 DOMBEK ZYGMUNT 6 < 6> 87 - 0 12:30:39 1522.64 44.39 58.42 57.89 571980
84 GALUS JAN 2 < 4> 120 - 1 12:34:31 1522.33 44.92 57.87 58.40 57.87 577750
85 KULESA FRANCISZEK 3 < 4> 123 M 0 12:29:29 1522.28 45.45 57.84 58.38 57.84 570070
86 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 2> 161 S 0 12:24:17 1522.08 45.99 57.82 58.36 57.82 562080
87 DOMBEK ZYGMUNT 6 < 7> 114 O 0 12:30:49 1521.97 46.52 57.79 58.34 57.79 571980
88 KURDYNA ZBIGNIEW 3 21- 9- 7 O 0 12:26:15 1521.67 47.06 57.76 58.32 57.76 564920
89 KURDYNA ZBIGNIEW 3 < 2> 127 C 0 12:26:18 1521.47 47.59 57.74 58.30 57.74 564920
90 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 22- 4- 4 C 0 12:26:23 1521.12 48.13 57.71 58.28 57.71 564920
91 BŁASZKÓW JAN 1 < 5> 103 - 0 12:18:29 1520.78 48.66 57.69 58.27 57.69 552780
92 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 3> 197 C 0 12:37:56 1519.93 49.20 57.66 58.25 57.66 582030
93 SZROPA MANFRED 6 < 3> 131 - 0 12:27:10 1519.18 49.73 57.64 58.23 57.64 565390
94 KOWALCZYK DARIUSZ 7 < 4> 173 - 1 12:22:34 1518.72 50.27 57.61 58.21 57.61 558230
95 PRUKOP ALOJZY 4 < 9> 98 - 0 12:21:59 1518.46 50.80 58.19 57.58 557250
96 SZOZDA JERZY 1 20- 6- 6 C 1 12:18:37 1517.94 51.34 57.56 58.17 57.56 551950
97 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 3> 356 M 0 12:25:25 1517.67 51.87 57.53 58.15 57.53 562170
98 PRUKOP ALOJZY 4 <10> 110 - 0 12:22:17 1517.22 52.41 57.51 58.13 57.51 557250
99 PILNIOK ROMAN 4 < 5> 105 M 0 12:22:05 1517.15 52.94 57.48 58.11 57.48 556920
100 MERYK RUDOLF 3 < 2> 166 S 0 12:26:43 1517.04 53.48 57.46 58.09 57.46 563910
101 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 7> 119 - 0 12:26:09 1516.69 54.01 58.07 57.43 562920
102 WIECZOREK DAMIAN 6 < 2> 143 O 0 12:33:13 1516.38 54.55 57.40 58.05 57.40 573520
103 BŁASZKÓW JAN 1 < 6> 156 M 0 12:19:38 1515.99 55.08 58.03 57.38 552780
104 OPYĆ KAZIMIERZ 7 < 3> 107 O 0 12:21:29 1515.87 55.61 57.35 58.01 57.35 555540
105 PILNIOK ROMAN 4 < 6> 185 M 0 12:22:28 1515.57 56.15 57.33 58.00 57.33 556920
106 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 4> 113 C 1 12:30:08 1515.41 56.68 57.30 57.98 57.30 568480
107 OPYĆ KAZIMIERZ 7 < 4> 167 O 0 12:21:37 1515.32 57.22 57.28 57.96 57.28 555540
108 SZOZDA JERZY 1 < 2> 159 S 0 12:19:18 1515.10 57.75 57.25 57.94 57.25 551950
109 PIATEK JERZY 4 < 2> 307 M 1 12:26:20 1514.97 58.29 57.22 57.92 57.22 562560
110 PRUKOP ALOJZY 4 <11> 174 S 1 12:22:52 1514.82 58.82 57.20 57.90 57.20 557250
111 SLOWIK FRANCISZEK 6 < 4> 163 O 0 12:32:34 1514.67 59.36 57.17 57.88 57.17 571890
112 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 4> 134 - 0 12:38:14 1514.53 59.89 57.15 57.86 57.15 580420
113 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 5> 132 O 1 12:30:27 1514.13 60.43 57.12 57.84 57.12 568480
114 DOMBEK ZYGMUNT 6 < 8> 189 M 1 12:32:51 1513.78 60.96 57.10 57.82 57.10 571980
115 FRANKE KRYSTIAN 6 64- 3- 2 O 0 12:27:51 1513.61 61.50 57.07 57.80 57.07 564350
116 OBLAK RUDOLF 2 < 5> 256 - 0 12:39:28 1513.60 62.03 57.78 57.04 581930
117 SKORUPA JAN 6 16- 3- 3 O 0 12:30:39 1513.51 62.57 57.02 57.76 57.02 568550
118 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 2> 148 M 1 12:37:35 1513.50 63.10 56.99 57.75 56.99 579040
119 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 8> 153 M 1 12:27:07 1512.75 63.64 56.97 57.73 56.97 562920
120 GALUS JAN 2 < 5> 147 O 0 12:37:01 1512.37 64.17 56.94 57.71 56.94 577750
30.07.2023.-GIFHORN 2 - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
121 DUBIEL MAREK 3 < 2> 137 C 0 12:24:51 1511.29 64.71 56.92 57.69 56.92 558950
122 PIGŁO PIOTR 3 < 2> 237 M 0 12:31:54 1510.80 65.24 57.67 56.89 569420
123 KULESA FRANCISZEK 3 < 5> 126 M 0 12:32:25 1510.45 65.78 56.87 57.65 56.87 570070
124 WÓJCIK ANDRZEJ 1 32- 3- 3 M 1 12:20:31 1510.05 66.31 56.84 57.63 56.84 551950
125 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 20- 6- 6 C 0 12:24:05 1509.58 66.84 56.81 57.61 56.81 557160
126 KULESA FRANCISZEK 3 < 6> 154 O 1 12:32:41 1509.39 67.38 56.79 57.59 56.79 570070
127 KURDYNA ZBIGNIEW 3 < 3> 128 S 0 12:29:30 1508.46 67.91 56.76 57.57 56.76 564920
128 KURDYNA ZBIGNIEW 3 < 4> 182 M 0 12:29:32 1508.33 68.45 56.74 57.55 56.74 564920
129 RABINSKI SEBASTIAN 2 33- 8- 6 O 0 12:36:30 1508.05 68.98 57.53 56.71 575320
130 RABINSKI SEBASTIAN 2 < 2> 152 O 0 12:36:43 1507.19 69.52 57.51 56.69 575320
131 SZROPA MANFRED 6 < 4> 140 O 0 12:30:11 1506.97 70.05 57.49 56.66 565390
132 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 6> 273 C 1 12:32:15 1506.91 70.59 56.63 57.48 56.63 568480
133 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 < 2> 157 O 0 12:22:52 1506.88 71.12 56.61 57.46 56.61 554330
134 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 5> 135 C 0 12:40:20 1506.28 71.66 56.58 57.44 56.58 580420
135 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 6> 136 - 1 12:40:23 1506.08 72.19 57.42 56.56 580420
136 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 7> 149 - 0 12:40:27 1505.82 72.73 56.53 57.40 56.53 580420
137 DUBIEL MAREK 3 < 3> 170 O 1 12:26:12 1505.79 73.26 56.51 57.38 56.51 558950
138 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 < 2> 317 C 0 12:30:25 1504.78 73.80 56.48 57.36 56.48 564920
139 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 < 2> 181 O 1 12:25:16 1504.75 74.33 56.45 57.34 56.45 557160
140 SZROPA MANFRED 6 < 5> 146 - 0 12:30:48 1504.50 74.87 57.32 56.43 565390
141 LIBERKA FELIKS 6 < 2> 145 O 1 12:35:54 1504.02 75.40 56.40 57.30 56.40 572880
142 KARBOWIECKI PIOTR 6 < 2> 266 O 0 12:31:01 1503.95 75.94 56.38 57.28 56.38 565510
143 WIECZOREK DAMIAN 6 < 3> 247 O 1 12:36:22 1503.85 76.47 56.35 57.26 56.35 573520
144 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 20- 3- 3 M 0 12:23:07 1503.82 77.01 56.33 57.24 56.33 553580
145 LIBERKA FELIKS 6 < 3> 204 - 0 12:36:00 1503.62 77.54 56.30 57.22 56.30 572880
146 SZROPA MANFRED 6 < 6> 215 - 1 12:31:10 1503.03 78.07 57.21 56.27 565390
147 GALUS JAN 2 < 6> 150 M 0 12:39:24 1502.99 78.61 56.25 57.19 56.25 577750
148 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 3> 244 S 1 12:40:17 1502.89 79.14 56.22 57.17 56.22 579040
149 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 8> 190 C 0 12:41:16 1502.64 79.68 56.20 57.15 56.20 580420
150 GALUS JAN 2 < 7> 246 - 1 12:39:33 1502.41 80.21 56.17 57.13 56.17 577750
151 KOLANEK BOGDAN 2 < 3> 248 S 0 12:37:53 1501.95 80.75 56.15 57.11 56.15 575070
152 RABINSKI SEBASTIAN 2 < 3> 160 O 0 12:38:06 1501.75 81.28 57.09 56.12 575320
153 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 9> 196 - 0 12:29:53 1501.59 81.82 56.09 57.07 56.09 562920
154 SKORUPA OSKAR 6 33- 5- 3 M 0 12:35:46 1501.37 82.35 56.07 57.05 56.07 571670
154 KULESA FRANCISZEK 3 < 7> 158 O 0 12:34:42 1501.37 82.35 56.07 57.05 56.07 570070
156 BŁASZKÓW JAN 1 < 7> 255 - 0 12:23:14 1501.17 83.42 56.02 57.01 56.02 552780
157 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 < 3> 208 O 0 12:24:17 1501.10 83.96 55.99 56.99 55.99 554330
158 KULESA FRANCISZEK 3 < 8> 209 O 0 12:34:59 1500.25 84.49 55.97 56.97 55.97 570070
159 SZOZDA JERZY 1 < 3> 194 S 0 12:22:58 1500.00 85.03 55.94 56.96 55.94 551950
160 RABINSKI SEBASTIAN 2 < 4> 361 O 0 12:38:39 1499.60 85.56 56.94 55.91 575320
161 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 3> 250 C 0 12:29:50 1499.55 86.10 55.89 56.92 55.89 562080
161 KALEMBA GRZEGORZ 3 < 4> 168 M 0 12:31:32 1499.55 86.10 55.89 56.92 55.89 564630
163 SLOWIK FRANCISZEK 6 < 5> 240 M 0 12:36:28 1499.19 87.17 56.88 55.84 571890
164 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 22- 3- 3 M 0 12:33:22 1499.02 87.70 55.81 56.86 55.81 567180
165 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 15- 4- 4 C 1 12:31:43 1498.92 88.24 55.79 56.84 55.79 564670
166 MERYK RUDOLF 3 < 3> 258 S 0 12:31:18 1498.56 88.77 55.76 56.82 55.76 563910
167 OPYĆ KAZIMIERZ 7 < 5> 168 - 1 12:25:48 1498.22 89.30 56.80 55.73 555540
168 KALEMBA GRZEGORZ 3 < 5> 172 O 0 12:31:54 1498.09 89.84 55.71 56.78 55.71 564630
168 OPYĆ KAZIMIERZ 7 < 6> 187 - 0 12:25:50 1498.09 89.84 55.71 56.78 55.71 555540
170 DUBIEL MAREK 3 < 4> 229 C 0 12:28:07 1498.06 90.91 55.66 56.74 55.66 558950
171 LESIK ARTUR-MARZENA 3 < 2> 218 O 1 12:28:35 1497.85 91.44 55.63 56.72 55.63 559570
172 KALEMBA GRZEGORZ 3 < 6> 176 O 1 12:31:58 1497.82 91.98 55.61 56.70 55.61 564630
173 KOWALCZYK DARIUSZ 7 < 5> 202 - 1 12:27:43 1497.73 92.51 55.58 56.69 55.58 558230
174 PRUKOP ALOJZY 4 <12> 175 C 0 12:27:05 1497.65 93.05 55.55 56.67 55.55 557250
175 PRUKOP ALOJZY 4 <13> 179 M 0 12:27:06 1497.58 93.58 55.53 56.65 55.53 557250
176 KALEMBA GRZEGORZ 3 < 7> 219 - 0 12:32:03 1497.49 94.12 55.50 56.63 55.50 564630
177 KOJKA STANISŁAW 5 20- 7- 7 M 0 12:25:05 1497.34 94.65 55.48 56.61 55.48 554140
178 HUĆ KONRAD 6 < 3> 238 O 1 12:37:13 1496.90 95.19 55.45 56.59 55.45 572140
179 PRUKOP ALOJZY 4 <14> 180 C 0 12:27:24 1496.37 95.72 55.43 56.57 55.43 557250
180 PRUKOP ALOJZY 4 <15> 188 - 1 12:27:25 1496.31 96.26 55.40 56.55 55.40 557250
30.07.2023.-GIFHORN 2 - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
181 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 < 3> 285 S 0 12:27:25 1496.07 96.79 55.37 56.53 55.37 557160
182 KURDYNA ZBIGNIEW 3 < 5> 254 S 0 12:32:41 1495.75 97.33 55.35 56.51 55.35 564920
183 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 20- 1- 1 M 1 12:27:52 1495.44 97.86 55.32 56.49 55.32 557600
184 KOJKA STANISŁAW 5 < 2> 289 O 1 12:25:36 1495.25 98.40 55.30 56.47 55.30 554140
185 PILNIOK ROMAN 4 < 7> 272 M 0 12:27:35 1494.75 98.93 55.27 56.45 55.27 556920
186 LUKOSIK HENRYK 6 25- 4- 3 - 1 12:35:20 1494.43 99.47 55.25 56.43 55.25 568380
187 OPYĆ KAZIMIERZ 7 < 7> 260 - 0 12:26:45 1494.39 100.00 55.22 56.42 55.22 555540
188 PRUKOP ALOJZY 4 <16> 221 O 0 12:27:55 1494.30 100.53 56.40 55.19 557250
189 DOMBEK ZYGMUNT 6 < 9> 190 O 0 12:37:47 1494.27 101.07 55.17 56.38 55.17 571980
190 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 9> 200 - 0 12:43:29 1494.07 101.60 56.36 55.14 580420
190 DOMBEK ZYGMUNT 6 <10> 192 - 0 12:37:50 1494.07 101.60 56.36 55.14 571980
192 DOMBEK ZYGMUNT 6 <11> 203 - 0 12:37:52 1493.94 102.67 55.09 56.32 55.09 571980
193 OLEŚ GERARD 2 < 2> 201 M 0 12:39:16 1493.75 103.21 55.07 56.30 55.07 574000
194 SZOZDA JERZY 1 < 4> 214 C 1 12:24:35 1493.44 103.74 55.04 56.28 55.04 551950
195 TETELMAJER SLAWOMIR 1 < 4> 269 M 1 12:24:41 1493.14 104.28 55.01 56.26 55.01 551990
196 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <10> 212 M 0 12:32:03 1492.96 104.81 56.24 54.99 562920
197 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 4> 198 - 0 12:44:52 1492.90 105.35 54.96 56.22 54.96 582030
