Nowe Miasteczko 1 – 10.09.2023 – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2023 Wyniki lotów

Nowe Miasteczko 1 – 10.09.2023

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 03/2023

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KLUCZBORK

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

             N. MIASTECZKO 1

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 10.09.2023 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 200530 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°44'15.0"-51°41'06.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 30.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 99
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3026
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 757
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 606
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:45:11
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1280.30 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:43:56
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1010.94 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.41m.43s.
       Czas przetwarzania lotu : 2023-09-11 / 17:00:32

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |KLUCZBORK      | 17|  506|  144| 28.5|
                    |OLESNO-BORKI   | 12|  459|  127| 27.7|
                    |GORZóW         | 19|  648|  190| 29.3|
                    |CHOCIANOWICE   | 10|  285|   61| 21.4|
                    |KUNIÓW         | 11|  254|   77| 30.3|
                    |OLESNO         | 20|  636|  110| 17.3|
                    |BIADACZ        | 10|  238|   48| 20.2|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 99| 3026|  757| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           WLODARSKI PIOTR          sek  3   -  8 konk.   238.91 pkt.
           NOWAKOWSKI-PELKA         sek  3   -  8 konk.   229.46 pkt.
           MAJEWSKA MARIA           sek  5   -  8 konk.   229.37 pkt.
           TETELMAJER SLAWOMIR      sek  1   -  8 konk.   228.20 pkt.
           CZORA J.- WARSZAWSKI K   sek  1   -  8 konk.   227.85 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           WLODARSKI PIOTR          sek  3   -  8 konk.   318.68 pkt.
           MAJEWSKA MARIA           sek  5   -  8 konk.   305.32 pkt.
           NOWAKOWSKI-PELKA         sek  3   -  8 konk.   303.07 pkt.
           TETELMAJER SLAWOMIR      sek  1   -  8 konk.   302.71 pkt.
           DENDEWICZ FRANCISZEK     sek  7   -  8 konk.   292.33 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   10.09.2023.-N. MIASTECZKO 1          - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
   1 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 49-13- 8 M 10:45:11  1280.30   0.33 40.00 30.00 40.00 192280
   2 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 2>  39 - 10:45:13  1280.02   0.66 39.99 29.99 39.99 192280
   3 MAJEWSKA MARIA         5 26-11- 8 O 10:45:14  1279.88   0.99 39.97 29.98 39.98 192280
   4 MAJEWSKA MARIA         5 < 2>   5 O 10:45:15  1279.73   1.32 39.96 29.96 39.97 192280
   5 MAJEWSKA MARIA         5 < 3>  24 O 10:45:39  1276.34   1.65 39.95 29.95 39.96 192280
   6 OPYĆ KAZIMIERZ         7 19- 7- 7 M 10:49:11  1256.56   1.98 39.93 29.94 39.95 193740
   7 WLODARSKI PIOTR        3 60-39- 8 S 10:59:02  1254.14   2.31 39.92 29.93 39.94 205720
   8 WLODARSKI PIOTR        3 < 2>   9 S 10:59:02  1254.14   2.64 39.91 29.92 39.93 205720
   9 WLODARSKI PIOTR        3 < 3>  10 - 10:59:02  1254.14   2.97 39.89 29.90 39.92 205720
  10 WLODARSKI PIOTR        3 < 4>  11 S 10:59:02  1254.14   3.30 39.88 29.89 39.90 205720
  11 WLODARSKI PIOTR        3 < 5>  12 S 10:59:04  1253.88   3.64 39.87 29.88 39.89 205720
  12 WLODARSKI PIOTR        3 < 6>  13 M 10:59:05  1253.75   3.97 39.85 29.87 39.88 205720
  13 WLODARSKI PIOTR        3 < 7>  15 - 10:59:06  1253.63   4.30 39.84 29.86 39.87 205720
  14 MARSZALEK DAWID        5 38-12- 8 S 10:45:58  1253.39   4.63 39.83 29.85 39.86 189220
  15 WLODARSKI PIOTR        3 < 8>  16 S 10:59:08  1253.37   4.96 39.81 29.83 39.85 205720
  16 WLODARSKI PIOTR        3 < 9>  17 - 10:59:08  1253.37   5.29 39.80 29.82 39.84 205720
  17 WLODARSKI PIOTR        3 <10>  18 - 10:59:09  1253.24   5.62 39.79 29.81 39.83 205720
  18 WLODARSKI PIOTR        3 <11>  19 M 10:59:12  1252.86   5.95 39.78 29.80 39.82 205720
  19 WLODARSKI PIOTR        3 <12>  21 S 10:59:14  1252.61   6.28 39.76 29.79 39.81 205720
  20 WOJCIK ARKADIUSZ       7 36-16- 8 S 10:55:47  1252.24   6.61 39.75 29.77 39.80 201340
  21 WLODARSKI PIOTR        3 <13>  22 M 10:59:45  1248.68   6.94 39.74 29.76 39.79 205720
  22 WLODARSKI PIOTR        3 <14>  23 - 10:59:45  1248.68   7.27 39.72 29.75 39.78 205720
  23 WLODARSKI PIOTR        3 <15>  27 - 11:00:01  1246.66   7.60 39.71 29.74 39.77 205720
  24 MAJEWSKA MARIA         5 < 4>  37 O 10:49:17  1246.28   7.93 39.70 29.73 39.76 192280
  25 SZOZDA JERZY           1 37-13- 8 S 10:49:13  1234.11   8.26 39.68 29.71 39.75 190320
  26 SKRZYPEK DITER         5 33-11- 8 M 10:51:01  1231.86   8.59 39.67 29.70 39.74 192190
  27 WLODARSKI PIOTR        3 <16>  28 S 11:02:05  1231.24   8.92 39.66 29.69 39.72 205720
  28 WLODARSKI PIOTR        3 <17>  29 M 11:02:08  1230.87   9.25 39.64 29.68 39.71 205720
  29 WLODARSKI PIOTR        3 <18>  34 - 11:02:16  1229.89   9.58 39.63 29.67 39.70 205720
  30 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 2>  53 M 10:58:45  1229.56   9.91 39.62 29.65 39.69 201340
  31 MERYK RUDOLF           3 52-31- 8 - 10:58:58  1229.27  10.24 39.60 29.64 39.68 201560
  32 NOWAKOWSKI-PELKA       3 36-22- 8 M 10:58:08  1229.12  10.58 39.59 29.63 39.67 200510
  33 MERYK RUDOLF           3 < 2>  78 O 10:59:34  1224.79  10.91 39.58 29.62 39.66 201560
  34 WLODARSKI PIOTR        3 <19>  35 M 11:03:16  1222.58  11.24 39.56 29.61 39.65 205720
  35 WLODARSKI PIOTR        3 <20>  44 S 11:03:24  1221.62  11.57 39.55 29.60 39.64 205720
  36 KOJKA STANISŁAW        5 31-13- 8 M 10:53:02  1220.25  11.90 39.54 29.58 39.63 192840
  37 MAJEWSKA MARIA         5 < 5>  61 M 10:52:35  1220.18  12.23 39.52 29.57 39.62 192280
  38 LIBERKA FELIKS         6 36-11- 8 M 11:08:22  1219.44  12.56 39.51 29.56 39.61 211410
  39 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 2> 100 M 10:59:27  1219.28  12.89 39.50 29.55 39.60 200510
  39 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 3>  62 - 10:52:42  1219.28  12.89 39.50 29.55 39.60 192280
  41 TETELMAJER SLAWOMIR    1 30-12- 8 S 10:51:08  1219.15  13.55 39.47 29.52 39.58 190350
  42 RABINSKI SEBASTIAN     2 79-25- 8 - 11:10:55  1217.91  13.88 39.46 29.51 39.57 214250
  43 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 35-16- 8 S 10:51:31  1217.44  14.21 39.44 29.50 39.56 190550
  44 WLODARSKI PIOTR        3 <21>  50 S 11:03:59  1217.40  14.54 39.43 29.49 39.54 205720
  45 OBLAK RUDOLF           2 64-28- 8 M 11:16:03  1216.46  14.87 39.42 29.48 39.53 220240
  46 PRUKOP ALOJZY          4 40-12- 8 M 10:56:02  1216.08  15.20 39.40 29.46 39.52 195830
  47 OBLAK RUDOLF           2 < 2>  49 M 11:16:22  1214.34  15.53 39.39 29.45 39.51 220240
  48 KOLANEK BOGDAN         2 54-14- 8 S 11:11:13  1214.30  15.86 39.38 29.44 39.50 213980
  49 OBLAK RUDOLF           2 < 3>  74 - 11:16:40  1212.33  16.19 39.37 29.43 39.49 220240
  50 WLODARSKI PIOTR        3 <22>  52 - 11:04:57  1210.47  16.52 39.35 29.42 39.48 205720
  51 PODYMA RYSZARD         1 16- 7- 7 S 10:54:25  1209.91  16.85 39.34 29.40 39.47 192880
  52 WLODARSKI PIOTR        3 <23>  60 M 11:05:07  1209.29  17.18 39.33 29.39 39.46 205720
  53 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 3> 117 M 11:01:31  1209.13  17.51 39.31 29.38 39.45 201340
  54 DZIERŻON ANDRZEJ       1 20- 9- 8 M 10:52:45  1209.00  17.85 39.30 29.37 39.44 190720
  55 PODYMA RYSZARD         1 < 2> 157 S 10:54:40  1208.02  18.18 39.29 29.36 39.43 192880
  56 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 2>  58 M 10:52:48  1207.54  18.51 39.27 29.35 39.42 190550
  57 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 44-21- 8 - 11:02:20  1207.11  18.84 39.26 29.33 39.41 201990
  58 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 3>  75 - 10:52:52  1207.03  19.17 39.25 29.32 39.40 190550
  59 SZPRUCH BARTOSZ        4 25- 7- 7 M 10:58:08  1206.87  19.50 39.23 29.31 39.39 196880
  60 WLODARSKI PIOTR        3 <24>  64 - 11:05:30  1206.57  19.83 39.22 29.30 39.38 205720
 
   10.09.2023.-N. MIASTECZKO 1          - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
  61 MAJEWSKA MARIA         5 < 6> 277 O 10:54:30  1205.52  20.16 39.21 29.29 39.37 192280
  62 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 4>  76 S 10:54:31  1205.39  20.49 39.19 29.27 39.35 192280
  63 RABINSKI SEBASTIAN     2 < 2> 147 O 11:12:47  1205.12  20.82 39.18 29.26 39.34 214250
  64 WLODARSKI PIOTR        3 <25>  66 S 11:05:50  1204.21  21.15 39.17 29.25 39.33 205720
  65 WIECZOREK DAMIAN       6 26- 8- 8 O 11:10:33  1204.04  21.48 39.15 29.24 39.32 211370
  66 WLODARSKI PIOTR        3 <26>  67 - 11:05:54  1203.74  21.81 39.14 29.23 39.31 205720
  67 WLODARSKI PIOTR        3 <27>  69 - 11:06:05  1202.45  22.14 39.13 29.21 39.30 205720
  68 SKRZYPEK DITER         5 < 2>  73 O 10:54:51  1202.31  22.47 39.11 29.20 39.29 192190
  69 WLODARSKI PIOTR        3 <28>  71 M 11:06:12  1201.64  22.80 39.10 29.19 39.28 205720
  70 KOJKA STANISŁAW        5 < 2> 109 O 10:55:29  1201.62  23.13 39.09 29.18 39.27 192840
  71 WLODARSKI PIOTR        3 <29>  72 M 11:06:17  1201.05  23.46 39.07 29.17 39.26 205720
  72 WLODARSKI PIOTR        3 <30> 106 S 11:06:20  1200.70  23.79 39.06 29.15 39.25 205720
  73 SKRZYPEK DITER         5 < 3>  86 M 10:55:08  1200.19  24.12 39.05 29.14 39.24 192190
  74 OBLAK RUDOLF           2 < 4> 118 M 11:18:34  1199.78  24.45 39.03 29.13 39.23 220240
  75 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 4>  77 S 10:54:02  1198.18  24.79 39.02 29.12 39.22 190550
  76 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 5>  95 M 10:55:40  1196.76  25.12 39.01 29.11 39.21 192280
  77 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 5>  93 M 10:54:15  1196.55  25.45 39.00 29.10 39.20 190550
  78 MERYK RUDOLF           3 < 3>  89 M 11:03:29  1196.32  25.78 38.98 29.08 39.19 201560
  79 BŁASZKÓW JAN           1 59-23- 8 M 10:54:46  1196.31  26.11 38.97 29.07 39.17 191130
  80 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 2>  81 S 10:54:17  1195.04  26.44 38.96 29.06 39.16 190350
  81 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 3> 110 M 10:54:19  1194.79  26.77 38.94 29.05 39.15 190350
  82 SZROPA MANFRED         6 41-11- 8 M 11:06:13  1194.51  27.10 38.93 29.04 39.14 204520
  83 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 45- 6- 4 S 11:07:19  1193.04  27.43 38.92 29.02 39.13 205580
  84 PRUKOP ALOJZY          4 < 2> 144 M 10:59:11  1192.75  27.76 38.90 29.01 39.12 195830
  85 PIATEK JERZY           4 43-10- 7 M 11:03:52  1191.35  28.09 38.89 29.00 39.11 201180
  86 SKRZYPEK DITER         5 < 4> 159 O 10:56:30  1190.03  28.42 38.88 28.99 39.10 192190
  87 DZIERŻON ANDRZEJ       1 < 2> 143 M 10:55:17  1189.89  28.75 38.86 28.98 39.09 190720
  88 LESIK ARTUR-MARZENA    3 32- 6- 6 O 11:00:30  1189.61  29.08 38.85 28.96 39.08 196880
  89 MERYK RUDOLF           3 < 4>  90 - 11:04:27  1189.50  29.41 38.84 28.95 39.07 201560
  90 MERYK RUDOLF           3 < 5> 119 - 11:04:29  1189.26  29.74 38.82 28.94 39.06 201560
  91 KOŚCICKI JAN           5 30-15- 8 O 10:55:37  1188.92  30.07 38.81 28.93 39.05 190960
  92 SKORUPA OSKAR          6 45-13- 8 M 11:12:24  1188.73  30.40 38.80 28.92 39.04 210880
  93 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 6> 180 M 10:55:18  1188.71  30.73 38.78 28.90 39.03 190550
  94 PIGŁO PIOTR            3 72-14- 6 O 11:09:20  1188.24  31.06 38.77 28.89 39.02 207150
  95 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 6>  99 M 10:56:59  1187.04  31.39 38.76 28.88 39.01 192280
  96 DUBIEL MAREK           3 33-10- 8 S 11:00:44  1186.73  31.73 38.74 28.87 38.99 196680
  97 BŁASZKÓW JAN           1 < 2> 107 O 10:56:05  1186.53  32.06 38.73 28.86 38.98 191130
  98 DOMBEK ZYGMUNT         6 58-12- 8 - 11:13:04  1186.18  32.39 38.72 28.85 38.97 211220
  99 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 7> 116 - 10:57:09  1185.82  32.72 38.70 28.83 38.96 192280
 100 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 3> 124 M 11:04:18  1184.35  33.05 38.69 28.82 38.95 200510
 101 KOLANEK BOGDAN         2 < 2> 167 - 11:15:44  1183.95  33.38 38.68 28.81 38.94 213980
 102 STRACZEK WLADYSLAW     1 13- 4- 4 S 10:54:53  1181.99  33.71 38.66 28.80 38.93 188980
 103 DZIAGACZ PIOTR         7 33- 6- 5 O 11:05:52  1181.86  34.04 38.65 28.79 38.92 201940
 104 DZIAGACZ PIOTR         7 < 2> 195 M 11:06:12  1179.56  34.37 38.64 28.77 38.91 201940
 105 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 15-10- 8 S 11:00:28  1179.03  34.70 38.62 28.76 38.90 195090
 106 WLODARSKI PIOTR        3 <31> 122 - 11:09:30  1178.91  35.03 38.61 28.75 38.89 205720
 107 BŁASZKÓW JAN           1 < 3> 111 O 10:57:09  1178.72  35.36 38.60 28.74 38.88 191130
 108 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 < 2> 170 S 11:06:29  1177.90  35.69 38.59 28.73 38.87 201990
 109 KOJKA STANISŁAW        5 < 3> 123 O 10:58:45  1177.65  36.02 38.57 28.71 38.86 192840
 110 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 4> 132 S 10:56:52  1175.97  36.35 38.56 28.70 38.85 190350
 111 BŁASZKÓW JAN           1 < 4> 128 - 10:57:36  1175.46  36.68 38.55 28.69 38.84 191130
 112 PIATEK JERZY           4 < 2> 210 M 11:06:10  1175.35  37.01 38.53 28.68 38.83 201180
 113 SZOZDA JERZY           1 < 2> 115 M 10:56:57  1175.18  37.34 38.52 28.67 38.81 190320
 114 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4 36-13- 8 M 11:02:21  1175.14  37.67 38.51 28.65 38.80 196660
 115 SZOZDA JERZY           1 < 3> 206 S 10:56:58  1175.06  38.00 38.49 28.64 38.79 190320
 116 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 8> 130 S 10:58:47  1173.99  38.33 38.48 28.63 38.78 192280
 117 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 4> 121 M 11:06:47  1172.06  38.66 38.47 28.62 38.77 201340
 118 OBLAK RUDOLF           2 < 5> 150 - 11:23:09  1170.56  39.00 38.45 28.61 38.76 220240
 119 MERYK RUDOLF           3 < 6> 211 - 11:07:21  1169.48  39.33 38.44 28.60 38.75 201560
 120 LIBERKA FELIKS         6 < 2> 169 M 11:15:47  1169.41  39.66 38.43 28.58 38.74 211410
 
   10.09.2023.-N. MIASTECZKO 1          - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 121 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 5> 233 S 11:07:12  1169.22  39.99 38.41 28.57 38.73 201340
 122 WLODARSKI PIOTR        3 <32> 142 - 11:10:58  1169.09  40.32 38.40 28.56 38.72 205720
 123 KOJKA STANISŁAW        5 < 4> 232 M 11:00:01  1168.61  40.65 38.39 28.55 38.71 192840
 124 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 4> 125 O 11:06:40  1168.02  40.98 38.37 28.54 38.70 200510
 125 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 5> 126 M 11:06:42  1167.79  41.31 38.36 28.52 38.69 200510
 126 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 6> 138 O 11:06:43  1167.68  41.64 38.35 28.51 38.68 200510
 127 SKORUPA OSKAR          6 < 2> 163 - 11:15:37  1167.56  41.97 38.33 28.50 38.67 210880
 128 BŁASZKÓW JAN           1 < 5> 135 M 10:58:48  1166.85  42.30 38.32 28.49 38.66 191130
 129 TUREK RAJMUND          4 24- 8- 8 M 11:02:50  1166.81  42.63 38.31 28.48 38.65 195830
 130 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 9> 494 S 10:59:51  1166.39  42.96 38.29 28.46 38.63 192280
 131 SZPRUCH BARTOSZ        4 < 2> 204 M 11:03:48  1166.35  43.29 38.28 28.45 38.62 196880
 132 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 5> 183 S 10:58:15  1166.00  43.62 38.27 28.44 38.61 190350
 133 KOŚCICKI JAN           5 < 2> 192 M 10:58:48  1165.81  43.95 38.25 28.43 38.60 190960
 134 PIGŁO PIOTR            3 < 2> 155 - 11:12:43  1165.62  44.28 38.24 28.42 38.59 207150
 135 BŁASZKÓW JAN           1 < 6> 136 M 10:59:05  1164.83  44.61 38.23 28.40 38.58 191130
 136 BŁASZKÓW JAN           1 < 7> 174 M 10:59:06  1164.72  44.94 38.21 28.39 38.57 191130
 137 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 47-15- 8 - 11:21:35  1164.36  45.27 38.20 28.38 38.56 217250
 138 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 7> 209 O 11:07:13  1164.29  45.60 38.19 28.37 38.55 200510
 139 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 2> 171 O 11:21:37  1164.15  45.94 38.18 28.36 38.54 217250
 140 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4 < 2> 215 M 11:03:57  1164.01  46.27 38.16 28.35 38.53 196660
 141 MARSZALEK DAWID        5 < 2> 145 S 10:57:34  1163.95  46.60 38.15 28.33 38.52 189220
 142 WLODARSKI PIOTR        3 <33> 148 M 11:11:46  1163.79  46.93 38.14 28.32 38.51 205720
 143 DZIERŻON ANDRZEJ       1 < 3> 300 M 10:58:56  1163.40  47.26 38.12 28.31 38.50 190720
 144 PRUKOP ALOJZY          4 < 3> 267 M 11:03:20  1163.35  47.59 38.11 28.30 38.49 195830
 145 MARSZALEK DAWID        5 < 3> 146 S 10:57:41  1163.12  47.92 38.10 28.29 38.48 189220
 146 MARSZALEK DAWID        5 < 4> 182 M 10:57:42  1163.00  48.25 38.08 28.27 38.47 189220
 147 RABINSKI SEBASTIAN     2 < 3> 181 M 11:19:14  1162.93  48.58 38.07 28.26 38.46 214250
 148 WLODARSKI PIOTR        3 <34> 273 - 11:11:56  1162.70  48.91 38.06 28.25 38.44 205720
 149 JAMROZY JAN            2 35- 8- 8 M 11:16:41  1162.24  49.24 38.04 28.24 38.43 211160
 150 OBLAK RUDOLF           2 < 6> 151 - 11:24:31  1162.11  49.57 38.03 28.23 38.42 220240
 151 LAPUCHA KRZYSZTOF      3 39-13- 8 - 11:09:08  1161.81  49.90 38.02 28.21 38.41 202310
 151 OBLAK RUDOLF           2 < 7> 153 M 11:24:34  1161.81  49.90 38.02 28.21 38.41 220240
 153 OBLAK RUDOLF           2 < 8> 164 - 11:24:37  1161.50  50.56 37.99 28.19 38.39 220240
 154 PALUCH ANDRZEJ         1 32- 7- 6 M 10:57:30  1161.05  50.89 37.98 28.18 38.38 188670
 155 PIGŁO PIOTR            3 < 3> 176 - 11:13:31  1160.40  51.22 37.96 28.17 38.37 207150
 156 TUREK RAJMUND          4 < 2> 260 M 11:03:49  1160.02  51.55 37.95 28.15 38.36 195830
 157 PODYMA RYSZARD         1 < 3> 426 S 11:01:20  1159.60  51.88 37.94 28.14 38.35 192880
 158 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 2> 230 M 11:02:07  1159.31  52.21 37.92 28.13 38.34 193740
 159 SKRZYPEK DITER         5 < 5> 227 M 11:00:48  1159.17  52.54 37.91 28.12 38.33 192190
 160 KULESA FRANCISZEK      3 49- 6- 4 M 11:14:18  1159.12  52.88 37.90 28.11 38.32 207830
 161 HUŃKA ZBIGNIEW         1 31- 7- 7 M 10:58:05  1158.67  53.21 37.88 28.10 38.31 188960
 162 PALUCH ANDRZEJ         1 < 2> 305 M 10:57:53  1158.31  53.54 37.87 28.08 38.30 188670
 163 SKORUPA OSKAR          6 < 3> 280 M 11:17:05  1158.15  53.87 37.86 28.07 38.29 210880
 164 OBLAK RUDOLF           2 < 9> 186 - 11:25:12  1157.94  54.20 37.84 28.06 38.28 220240
 165 SLOWIK FRANCISZEK      6 26- 6- 6 O 11:16:28  1157.73  54.53 37.83 28.05 38.26 210090
 166 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 2> 258 S 11:03:33  1157.46  54.86 37.82 28.04 38.25 195090
 167 KOLANEK BOGDAN         2 < 3> 168 S 11:19:57  1156.96  55.19 37.80 28.02 38.24 213980
 168 KOLANEK BOGDAN         2 < 4> 268 M 11:19:58  1156.86  55.52 37.79 28.01 38.23 213980
 169 LIBERKA FELIKS         6 < 3> 243 S 11:17:45  1156.83  55.85 37.78 28.00 38.22 211410
 170 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 < 3> 172 - 11:09:38  1156.65  56.18 37.77 27.99 38.21 201990
 171 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 3> 178 M 11:22:53  1156.30  56.51 37.75 27.98 38.20 217250
 172 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 < 4> 207 S 11:09:44  1155.99  56.84 37.74 27.96 38.19 201990
 173 FRANKE KRYSTIAN        6 62-11- 7 S 11:11:03  1155.86  57.17 37.73 27.95 38.18 203490
 174 BŁASZKÓW JAN           1 < 8> 231 O 11:00:24  1155.56  57.50 37.71 27.94 38.17 191130
 175 GALUS JAN              2 37- 9- 7 M 11:21:50  1155.25  57.83 37.70 27.93 38.16 215840
 176 PIGŁO PIOTR            3 < 4> 177 - 11:14:19  1155.22  58.16 37.69 27.92 38.15 207150
 177 PIGŁO PIOTR            3 < 5> 215 O 11:14:20  1155.11  58.49 37.67 27.90 38.14 207150
 178 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 4> 228 O 11:23:07  1154.87  58.82 37.66 27.89 38.13 217250
 179 KALEMBA GRZEGORZ       3 24- 8- 8 O 11:09:54  1154.66  59.15 37.65 27.88 38.12 201950
 180 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 7> 244 S 11:00:02  1154.62  59.48 37.63 27.87 38.11 190550
 
   10.09.2023.-N. MIASTECZKO 1          - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 181 RABINSKI SEBASTIAN     2 < 4> 197 O 11:20:35  1154.47  59.81 37.62 27.86 38.10 214250
 182 MARSZALEK DAWID        5 < 5> 184 M 10:58:58  1154.02  60.15 37.61 27.85 38.08 189220
 183 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 6> 185 M 10:59:57  1153.99  60.48 37.59 27.83 38.07 190350
 184 MARSZALEK DAWID        5 < 6> 319 M 10:59:00  1153.78  60.81 37.58 27.82 38.06 189220
 185 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 7> 187 M 11:00:02  1153.40  61.14 37.57 27.81 38.05 190350
 186 OBLAK RUDOLF           2 <10> 221 M 11:25:59  1153.19  61.47 37.55 27.80 38.04 220240
 187 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 8> 188 S 11:00:04  1153.17  61.80 37.54 27.79 38.03 190350
 188 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 9> 309 S 11:00:07  1152.82  62.13 37.53 27.77 38.02 190350
 189 STRACZEK WLADYSLAW     1 < 2> 213 S 10:59:00  1152.32  62.46 37.51 27.76 38.01 188980
 189 DOMBEK ZYGMUNT         6 < 2> 194 O 11:18:18  1152.32  62.46 37.51 27.76 38.01 211220
 191 KIK JAN                2 25- 8- 8 O 11:23:24  1152.02  63.12 37.49 27.74 37.99 217040
 192 KOŚCICKI JAN           5 < 3> 193 O 11:00:46  1151.98  63.45 37.47 27.73 37.98 190960
 193 KOŚCICKI JAN           5 < 4> 229 M 11:00:48  1151.75  63.78 37.46 27.71 37.97 190960
 194 DOMBEK ZYGMUNT         6 < 3> 196 - 11:18:24  1151.69  64.11 37.45 27.70 37.96 211220
 195 DZIAGACZ PIOTR         7 < 3> 200 - 11:10:22  1151.53  64.44 37.43 27.69 37.95 201940
 196 DOMBEK ZYGMUNT         6 < 4> 312 O 11:18:26  1151.48  64.77 37.42 27.68 37.94 211220
 197 RABINSKI SEBASTIAN     2 < 5> 198 - 11:21:04  1151.47  65.10 37.41 27.67 37.93 214250
