- 1 -
LISTA KONKURSOWA 03/2023
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KLUCZBORK Sekcji nr 03
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
N. MIASTECZKO 1
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 10.09.2023 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji - 201850 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 8:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 30.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 19
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 648
Ilość konkursów (baza 1:4) - 162
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-10:59:02
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1254.14 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-11:24:59
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1056.83 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.30m.2s.
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
1 WLODARSKI PIOTR 60-38- 8 - - 10:59:02 1254.14 1.54 30.00 30.00 205720
1 WLODARSKI PIOTR < 2> 3 S - 10:59:02 1254.14 1.54 30.00 30.00
1 WLODARSKI PIOTR < 3> 4 S - 10:59:02 1254.14 1.54 30.00 30.00
1 WLODARSKI PIOTR < 4> 5 S - 10:59:02 1254.14 1.54 30.00 30.00
5 WLODARSKI PIOTR < 5> 6 S - 10:59:04 1253.88 7.72 29.78 29.78
6 WLODARSKI PIOTR < 6> 7 M - 10:59:05 1253.75 9.26 29.72 29.72
7 WLODARSKI PIOTR < 7> 8 - - 10:59:06 1253.63 10.80 29.66 29.66
8 WLODARSKI PIOTR < 8> 9 - - 10:59:08 1253.37 12.35 29.61 29.61
8 WLODARSKI PIOTR < 9> 10 S - 10:59:08 1253.37 12.35 29.61 29.61
10 WLODARSKI PIOTR <10> 11 - - 10:59:09 1253.24 15.43 29.50 29.50
11 WLODARSKI PIOTR <11> 12 M - 10:59:12 1252.86 16.98 29.44 29.44
12 WLODARSKI PIOTR <12> 13 S - 10:59:14 1252.61 18.52 29.39 29.39
13 WLODARSKI PIOTR <13> 14 - - 10:59:45 1248.68 20.06 29.33 29.33
13 WLODARSKI PIOTR <14> 15 M - 10:59:45 1248.68 20.06 29.33 29.33
15 WLODARSKI PIOTR <15> 16 - - 11:00:01 1246.66 23.15 29.22 29.22
16 WLODARSKI PIOTR <16> 17 S - 11:02:05 1231.24 24.69 29.16 29.16
17 WLODARSKI PIOTR <17> 18 M - 11:02:08 1230.87 26.23 29.11 29.11
18 WLODARSKI PIOTR <18> 22 - - 11:02:16 1229.89 27.78 29.05 29.05
19 MERYK RUDOLF 52-29- 8 - - 10:58:58 1229.27 29.32 28.99 28.99 201560
20 NOWAKOWSKI-PELKA 36-20- 8 M - 10:58:08 1229.12 30.86 28.94 28.94 200510
21 MERYK RUDOLF < 2> 36 I - 10:59:34 1224.79 32.41 28.88 28.88
22 WLODARSKI PIOTR <19> 23 M - 11:03:16 1222.58 33.95 28.83 28.83
23 WLODARSKI PIOTR <20> 25 S - 11:03:24 1221.62 35.49 28.77 28.77
24 NOWAKOWSKI-PELKA < 2> 42 M - 10:59:27 1219.28 37.04 28.71 28.71
25 WLODARSKI PIOTR <21> 26 S - 11:03:59 1217.40 38.58 28.66 28.66
26 WLODARSKI PIOTR <22> 27 - - 11:04:57 1210.47 40.12 28.60 28.60
27 WLODARSKI PIOTR <23> 29 M - 11:05:07 1209.29 41.67 28.55 28.55
28 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 44-19- 8 - - 11:02:20 1207.11 43.21 28.49 28.49 201990
29 WLODARSKI PIOTR <24> 30 - - 11:05:30 1206.57 44.75 28.43 28.43
30 WLODARSKI PIOTR <25> 31 S - 11:05:50 1204.21 46.30 28.38 28.38
31 WLODARSKI PIOTR <26> 32 - - 11:05:54 1203.75 47.84 28.32 28.32
32 WLODARSKI PIOTR <27> 33 - - 11:06:05 1202.46 49.38 28.27 28.27
33 WLODARSKI PIOTR <28> 34 M - 11:06:12 1201.64 50.93 28.21 28.21
34 WLODARSKI PIOTR <29> 35 M - 11:06:17 1201.05 52.47 28.16 28.16
35 WLODARSKI PIOTR <30> 43 S - 11:06:20 1200.70 54.01 28.10 28.10
36 MERYK RUDOLF < 3> 38 M - 11:03:29 1196.32 55.56 28.04 28.04
37 LESIK ARTUR-MARZENA 32- 5- 5 I - 11:00:30 1189.61 57.10 27.99 27.99 196880
38 MERYK RUDOLF < 4> 39 - - 11:04:27 1189.50 58.64 27.93 27.93
39 MERYK RUDOLF < 5> 45 - - 11:04:29 1189.26 60.19 27.88 27.88
40 PIGŁO PIOTR 72-11- 6 I - 11:09:20 1188.24 61.73 27.82 27.82 207150
41 DUBIEL MAREK 33- 9- 8 S - 11:00:44 1186.73 63.27 27.76 27.76 196680
42 NOWAKOWSKI-PELKA < 3> 47 M - 11:04:18 1184.35 64.81 27.71 27.71
43 WLODARSKI PIOTR <31> 46 - - 11:09:30 1178.91 66.36 27.65 27.65
44 KRAWCZYK MAREK ZBIG. < 2> 57 S - 11:06:29 1177.90 67.90 27.60 27.60
45 MERYK RUDOLF < 6> 66 - - 11:07:21 1169.48 69.44 27.54 27.54
46 WLODARSKI PIOTR <32> 52 - - 11:10:58 1169.09 70.99 27.48 27.48
47 NOWAKOWSKI-PELKA < 4> 48 I - 11:06:40 1168.02 72.53 27.43 27.43
48 NOWAKOWSKI-PELKA < 5> 49 M - 11:06:42 1167.79 74.07 27.37 27.37
49 NOWAKOWSKI-PELKA < 6> 51 I - 11:06:43 1167.68 75.62 27.32 27.32
50 PIGŁO PIOTR < 2> 55 - - 11:12:43 1165.62 77.16 27.26 27.26
51 NOWAKOWSKI-PELKA < 7> 65 I - 11:07:13 1164.29 78.70 27.20 27.20
52 WLODARSKI PIOTR <33> 53 M - 11:11:46 1163.79 80.25 27.15 27.15
53 WLODARSKI PIOTR <34> 84 - - 11:11:56 1162.70 81.79 27.09 27.09
54 LAPUCHA KRZYSZTOF 39- 9- 7 - - 11:09:08 1161.81 83.33 27.04 27.04 202310
55 PIGŁO PIOTR < 3> 59 - - 11:13:31 1160.40 84.88 26.98 26.98
56 KULESA FRANCISZEK 49- 5- 4 M - 11:14:18 1159.12 86.42 26.93 26.93 207830
57 KRAWCZYK MAREK ZBIG. < 3> 58 - - 11:09:38 1156.65 87.96 26.87 26.87
58 KRAWCZYK MAREK ZBIG. < 4> 64 S - 11:09:44 1155.99 89.51 26.81 26.81
59 PIGŁO PIOTR < 4> 60 - - 11:14:19 1155.22 91.05 26.76 26.76
60 PIGŁO PIOTR < 5> 69 I - 11:14:20 1155.11 92.59 26.70 26.70
- 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
61 KALEMBA GRZEGORZ 24- 6- 6 I - 11:09:54 1154.66 94.14 26.65 26.65 201950
62 DUBIEL MAREK < 2> 63 S - 11:05:53 1150.96 95.68 26.59 26.59
63 DUBIEL MAREK < 3> 91 S - 11:06:01 1150.06 97.22 26.53 26.53
64 KRAWCZYK MAREK ZBIG. < 5> 73 - - 11:10:44 1149.41 98.77 26.48 26.48
65 NOWAKOWSKI-PELKA < 8> 67 I - 11:09:28 1149.27 100.31 26.42 26.42
66 MERYK RUDOLF < 7> 68 I - 11:10:24 1149.15 101.85 26.37 26.37
67 NOWAKOWSKI-PELKA < 9> 70 I - 11:09:30 1149.05 103.40 26.31 26.31
68 MERYK RUDOLF < 8> 76 M - 11:10:26 1148.93 104.94 26.25 26.25
69 PIGŁO PIOTR < 6> 77 - - 11:15:21 1148.60 106.48 26.20 26.20
70 NOWAKOWSKI-PELKA <10> 71 I - 11:09:47 1147.19 108.02 26.14 26.14
71 NOWAKOWSKI-PELKA <11> 88 I - 11:09:48 1147.08 109.57 26.09 26.09
72 KULESA FRANCISZEK < 2> 121 M - 11:16:21 1146.02 111.11 26.03 26.03
73 KRAWCZYK MAREK ZBIG. < 6> 74 M - 11:11:18 1145.72 112.65 25.98 25.98
74 KRAWCZYK MAREK ZBIG. < 7> 79 M - 11:11:34 1143.99 114.20 25.92 25.92
75 LAPUCHA KRZYSZTOF < 2> 85 M - 11:12:05 1142.46 115.74 25.86 25.86
76 MERYK RUDOLF < 9> 81 - - 11:11:31 1141.88 117.28 25.81 25.81
77 PIGŁO PIOTR < 7> 105 I - 11:16:25 1141.85 118.83 25.75 25.75
78 CIEŚLA PAWEŁ 42- 5- 3 M - 11:12:37 1140.66 120.37 25.70 25.70 202600
79 KRAWCZYK MAREK ZBIG. < 8> 87 M - 11:12:05 1140.65 121.91 25.64 25.64
80 CIEŚLA PAWEŁ < 2> 102 I - 11:12:41 1140.23 123.46 25.58 25.58
81 MERYK RUDOLF <10> 101 M - 11:11:53 1139.51 125.00 25.53 25.53
82 NIKEL ZYGFRYD 13- 2- 2 M - 11:15:26 1136.87 126.54 25.47 25.47 205130
83 LESIK ARTUR-MARZENA < 2> 95 I - 11:08:12 1136.72 128.09 25.42 25.42
84 WLODARSKI PIOTR <35> 90 S - 11:16:02 1136.37 129.63 25.36 25.36
85 LAPUCHA KRZYSZTOF < 3> 86 S - 11:13:07 1135.83 131.17 25.30 25.30
86 LAPUCHA KRZYSZTOF < 4> 92 S - 11:13:08 1135.72 132.72 25.25 25.25
87 KRAWCZYK MAREK ZBIG. < 9> 89 - - 11:12:56 1135.20 134.26 25.19 25.19
88 NOWAKOWSKI-PELKA <12> 96 - - 11:11:38 1135.18 135.80 25.14 25.14
89 KRAWCZYK MAREK ZBIG. <10> 94 - - 11:13:02 1134.56 137.35 25.08 25.08
90 WLODARSKI PIOTR <36> 99 - - 11:16:51 1131.26 138.89 25.02 25.02
91 DUBIEL MAREK < 4> 93 - - 11:09:05 1129.80 140.43 24.97 24.97
92 LAPUCHA KRZYSZTOF < 5> 110 M - 11:14:28 1127.28 141.98 24.91 24.91
93 DUBIEL MAREK < 5> 107 M - 11:09:29 1127.21 143.52 24.86 24.86
94 KRAWCZYK MAREK ZBIG. <11> 100 S - 11:14:25 1125.82 145.06 24.80 24.80
95 LESIK ARTUR-MARZENA < 3> 147 M - 11:09:53 1125.78 146.60 24.75 24.75
96 NOWAKOWSKI-PELKA <13> 98 - - 11:13:30 1123.31 148.15 24.69 24.69
97 KALEMBA GRZEGORZ < 2> 123 M - 11:14:49 1123.09 149.69 24.63 24.63
98 NOWAKOWSKI-PELKA <14> 108 I - 11:14:00 1120.17 151.23 24.58 24.58
99 WLODARSKI PIOTR <37> 158 M - 11:18:48 1119.26 152.78 24.52 24.52
100 KRAWCZYK MAREK ZBIG. <12> 103 S - 11:15:42 1117.82 154.32 24.47 24.47
101 MERYK RUDOLF <11> 111 - - 11:15:51 1114.52 155.86 24.41 24.41
102 CIEŚLA PAWEŁ < 3> 117 I - 11:16:49 1114.31 157.41 24.35 24.35
103 KRAWCZYK MAREK ZBIG. <13> 104 M - 11:16:30 1112.89 158.95 24.30 24.30
104 KRAWCZYK MAREK ZBIG. <14> 106 M - 11:16:33 1112.59 160.49 24.24 24.24
105 PIGŁO PIOTR < 8> 109 M - 11:21:21 1111.62 162.04 24.19 24.19
106 KRAWCZYK MAREK ZBIG. <15> 114 M - 11:16:43 1111.57 163.58 24.13 24.13
107 DUBIEL MAREK < 6> 112 S - 11:12:13 1109.83 165.12 24.07 24.07
108 NOWAKOWSKI-PELKA <15> 124 I - 11:15:41 1109.73 166.67 24.02 24.02
109 PIGŁO PIOTR < 9> 131 - - 11:21:53 1108.45 168.21 23.96 23.96
110 LAPUCHA KRZYSZTOF < 6> 122 S - 11:17:45 1107.03 169.75 23.91 23.91
111 MERYK RUDOLF <12> 113 M - 11:17:16 1105.85 171.30 23.85 23.85
112 DUBIEL MAREK < 7> 118 M - 11:12:59 1105.05 172.84 23.80 23.80
113 MERYK RUDOLF <13> 115 - - 11:17:29 1104.54 174.38 23.74 23.74
114 KRAWCZYK MAREK ZBIG. <16> 120 S - 11:17:59 1103.87 175.93 23.68 23.68
115 MERYK RUDOLF <14> 116 M - 11:17:41 1103.33 177.47 23.63 23.63
116 MERYK RUDOLF <15> 130 M - 11:17:46 1102.83 179.01 23.57 23.57
117 CIEŚLA PAWEŁ < 4> 119 - - 11:18:51 1101.99 180.56 23.52 23.52
118 DUBIEL MAREK < 8> 126 S - 11:13:29 1101.95 182.10 23.46 23.46
119 CIEŚLA PAWEŁ < 5>---- - - 11:19:01 1100.99 183.64 23.40 23.40
120 KRAWCZYK MAREK ZBIG. <17> 128 S - 11:18:28 1100.96 185.19 23.35 23.35
- 4 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
121 KULESA FRANCISZEK < 3> 125 M - 11:23:57 1099.92 186.73 23.29 23.29
122 LAPUCHA KRZYSZTOF < 7> 127 - - 11:18:58 1099.71 188.27 23.24 23.24
123 KALEMBA GRZEGORZ < 3> 137 I - 11:18:43 1099.25 189.81 23.18 23.18
124 NOWAKOWSKI-PELKA <16> 129 - - 11:17:37 1097.98 191.36 23.12 23.12
125 KULESA FRANCISZEK < 4> 151 M - 11:25:45 1089.54 192.90 23.07 23.07
125 DUBIEL MAREK < 9>---- M - 11:15:31 1089.54 192.90 23.07 23.07
127 LAPUCHA KRZYSZTOF < 8> 141 S - 11:20:46 1089.05 195.99 22.96 22.96
128 KRAWCZYK MAREK ZBIG. <18> 155 - - 11:20:33 1088.60 197.53 22.90 22.90
129 NOWAKOWSKI-PELKA <17> 145 M - 11:19:26 1087.17 199.07 22.84 22.84
130 MERYK RUDOLF <16> 132 - - 11:20:25 1087.07 200.62 22.79 22.79
-------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
131 PIGŁO PIOTR <10> 157 I - 11:25:34 1087.02 202.16 22.73 22.73
132 MERYK RUDOLF <17> 133 M - 11:20:27 1086.87 203.70 22.68 22.68
133 MERYK RUDOLF <18> 134 - - 11:20:28 1086.77 205.25 22.62 22.62
134 MERYK RUDOLF <19> 135 I - 11:20:35 1086.09 206.79 22.57 22.57
135 MERYK RUDOLF <20> 138 M - 11:20:36 1085.99 208.33 22.51 22.51
136 WIŚNIEWSKI RYSZARD 18- 3- 3 M - 11:19:53 1085.93 209.88 22.45 22.45 200770
137 KALEMBA GRZEGORZ < 4> 148 I - 11:21:09 1084.88 211.42 22.40 22.40
138 MERYK RUDOLF <21> 139 - - 11:21:16 1082.10 212.96 22.34 22.34
139 MERYK RUDOLF <22> 140 I - 11:21:18 1081.91 214.51 22.29 22.29
140 MERYK RUDOLF <23> 142 I - 11:21:22 1081.52 216.05 22.23 22.23
141 LAPUCHA KRZYSZTOF < 9>---- M - 11:22:07 1081.20 217.59 22.17 22.17
142 MERYK RUDOLF <24> 143 I - 11:21:46 1079.21 219.14 22.12 22.12
143 MERYK RUDOLF <25> 144 - - 11:21:57 1078.15 220.68 22.06 22.06
144 MERYK RUDOLF <26> 152 - - 11:22:26 1075.37 222.22 22.01 22.01
145 NOWAKOWSKI-PELKA <18> 146 - - 11:22:07 1071.58 223.77 21.95 21.95
146 NOWAKOWSKI-PELKA <19> 156 I - 11:22:15 1070.81 225.31 21.89 21.89
147 LESIK ARTUR-MARZENA < 4> 153 I - 11:19:00 1070.00 226.85 21.84 21.84
148 KALEMBA GRZEGORZ < 5> 154 M - 11:23:45 1069.93 228.40 21.78 21.78
149 NIKEL ZYGFRYD < 2>---- M - 11:26:53 1069.04 229.94 21.73 21.73
150 WIŚNIEWSKI RYSZARD < 2> 160 M - 11:22:49 1068.97 231.48 21.67 21.67
151 KULESA FRANCISZEK < 5>---- - - 11:29:37 1067.89 233.02 21.61 21.61
152 MERYK RUDOLF <27> 159 M - 11:23:55 1066.93 234.57 21.56 21.56
153 LESIK ARTUR-MARZENA < 5>---- I - 11:19:49 1065.27 236.11 21.50 21.50
154 KALEMBA GRZEGORZ < 6>---- I - 11:24:46 1064.20 237.65 21.45 21.45
155 KRAWCZYK MAREK ZBIG. <19>---- S - 11:25:09 1062.27 239.20 21.39 21.39
156 NOWAKOWSKI-PELKA <20>---- M - 11:23:55 1061.37 240.74 21.34 21.34
157 PIGŁO PIOTR <11>---- I - 11:30:39 1058.78 242.28 21.28 21.28
158 WLODARSKI PIOTR <38>---- - - 11:29:30 1057.69 243.83 21.22 21.22
159 MERYK RUDOLF <28> 161 - - 11:25:35 1057.60 245.37 21.17 21.17
160 WIŚNIEWSKI RYSZARD < 3>---- M - 11:24:54 1057.24 246.91 21.11 21.11
161 MERYK RUDOLF <29>---- I - 11:25:40 1057.13 248.46 21.06 21.06
162 KANSY PIOTR FABIANEK R 18- 1- 1 M - 11:24:59 1056.83 250.00 21.00 21.00 200780
--------------K O N I E C K O N K U R S U--------------------
163 WIŚNIEWSKI RYSZARD < 4>---- M - 11:25:00 1056.68
164 KRAWCZYK MAREK ZBIG. <20>---- M - 11:26:11 1056.53
165 PIGŁO PIOTR <12>---- - - 11:31:28 1054.38
166 KŁOSAK RYSZARD 10- 0- 0 M - 11:25:41 1053.79 200940
167 WIŚNIEWSKI RYSZARD < 5>---- M - 11:26:13 1049.96
168 LAPUCHA KRZYSZTOF <10>---- - - 11:28:00 1048.24
169 DUBIEL MAREK <10>---- M - 11:22:39 1048.12
170 KULESA FRANCISZEK < 6>---- - - 11:33:25 1047.44
171 PREGEL HORST 24- 0- 0 M - 11:23:53 1047.31 197820
172 PYRKA DARIUSZ 22- 0- 0 M - 11:22:02 1045.05 195460
173 NOWAKOWSKI-PELKA <21>---- M - 11:27:06 1043.78
174 PIGŁO PIOTR <13>---- - - 11:33:34 1043.23
175 MERYK RUDOLF <30>---- - - 11:28:22 1042.37
176 PIGŁO PIOTR <14>---- - - 11:34:12 1039.91
177 WIŚNIEWSKI RYSZARD < 6>---- M - 11:28:14 1039.00
178 NOWAKOWSKI-PELKA <22>---- M - 11:28:12 1037.84
179 PYRKA DARIUSZ < 2>---- I - 11:23:21 1037.75
180 KRAWCZYK MAREK ZBIG. <21>---- - - 11:29:41 1037.53
MISTRZOSTWO SEKCJI GORZÓW ŚL. - 5 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 WLODARSKI PIOTR 8 16 24 237.94 351.88 589.82
2 NOWAKOWSKI-PELKA 8 16 24 221.10 326.27 547.37
3 MERYK RUDOLF 8 16 24 206.12 335.81 541.93
4 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 8 16 24 205.52 295.78 501.30
5 DUBIEL MAREK 8 16 24 200.14 295.72 495.86
6 LAPUCHA KRZYSZTOF 7 16 23 170.36 274.16 444.52
7 KALEMBA GRZEGORZ 6 14 20 140.09 258.92 399.01
8 PIGŁO PIOTR 6 13 19 148.47 225.84 374.31
9 CIEŚLA PAWEŁ 3 16 19 75.63 297.00 372.63
10 LESIK ARTUR-MARZENA 5 14 19 121.50 249.38 370.88
11 KULESA FRANCISZEK 4 14 18 99.32 254.89 354.21
12 KSIĄŻEK HUBERT 16 16 293.34 293.34
13 WIŚNIEWSKI RYSZARD 3 8 11 65.23 110.30 175.53
14 NIKEL ZYGFRYD 2 7 9 47.20 110.44 157.64
15 BARWICKI GERARD MARCIN 6 6 106.58 106.58
16 PYRKA DARIUSZ 4 4 74.37 74.37
17 PREGEL HORST 4 4 69.02 69.02
18 CECH BOGUSŁAW 4 4 67.69 67.69
19 KANSY PIOTR FABIANEK R 1 3 4 21.00 40.10 61.10
20 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 3 56.83 56.83
21 MANEK RAFAL 4 4 55.91 55.91
22 STASIAK ANDRZEJ 4 4 52.00 52.00
23 KURDYNA ZBIGNIEW 3 3 50.65 50.65
24 KŁOSAK RYSZARD 3 3 41.33 41.33
25 KANDZIA W+M 2 2 30.45 30.45
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI GORZÓW ŚL. - 6 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 WLODARSKI PIOTR 10 20 30 297.88 442.05 739.93
2 MERYK RUDOLF 10 20 30 273.22 430.14 703.36
3 NOWAKOWSKI-PELKA 10 20 30 273.55 405.74 679.29
4 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 10 20 30 264.06 386.42 650.48
5 PIGŁO PIOTR 10 20 30 258.35 373.62 631.97
6 DUBIEL MAREK 9 20 29 225.11 357.25 582.36
7 LAPUCHA KRZYSZTOF 9 18 27 220.64 301.82 522.46
8 CIEŚLA PAWEŁ 5 20 25 122.55 373.26 495.81
9 KALEMBA GRZEGORZ 6 16 22 140.09 296.10 436.19
10 KULESA FRANCISZEK 5 17 22 120.93 308.86 429.79
11 LESIK ARTUR-MARZENA 5 14 19 121.50 249.38 370.88
12 KSIĄŻEK HUBERT 20 20 360.49 360.49
13 WIŚNIEWSKI RYSZARD 3 8 11 65.23 110.30 175.53
14 NIKEL ZYGFRYD 2 7 9 47.20 110.44 157.64
15 BARWICKI GERARD MARCIN 9 9 146.85 146.85
16 PYRKA DARIUSZ 7 7 110.74 110.74
17 CECH BOGUSŁAW 6 6 97.69 97.69
18 PREGEL HORST 4 4 69.02 69.02
19 KANSY PIOTR FABIANEK R 1 3 4 21.00 40.10 61.10
20 KANDZIA W+M 4 4 60.03 60.03
21 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 3 56.83 56.83
22 MANEK RAFAL 4 4 55.91 55.91
23 STASIAK ANDRZEJ 4 4 52.00 52.00
24 KURDYNA ZBIGNIEW 3 3 50.65 50.65
25 KŁOSAK RYSZARD 3 3 41.33 41.33