Nowe Miasteczko 2 – 17.09.2023 – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2023 Wyniki lotów

Nowe Miasteczko 2 – 17.09.2023

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 04/2023

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KLUCZBORK

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

             N. MIASTECZKO 2

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 17.09.2023 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 199460 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°44'15.0"-51°41'06.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:35:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 30.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 79
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2021
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 506
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 405
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:21:40
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1234.32 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:46:31
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1026.96 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.32m.37s.
       Czas przetwarzania lotu : 2023-09-18 / 21:00:46

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |KLUCZBORK      | 15|  383|   97| 25.3|
                    |OLESNO-BORKI   |  7|  259|   45| 17.4|
                    |GORZóW         | 13|  433|  146| 33.7|
                    |CHOCIANOWICE   |  9|  227|   41| 18.1|
                    |KUNIÓW         | 10|  165|   58| 35.2|
                    |OLESNO         | 15|  390|   89| 22.8|
                    |BIADACZ        | 10|  164|   30| 18.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 79| 2021|  506| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           WLODARSKI PIOTR          sek  3   -  8 konk.   239.30 pkt.
           KRAWCZYK MAREK ZBIG.     sek  3   -  8 konk.   229.79 pkt.
           CZORA J.- WARSZAWSKI K   sek  1   -  8 konk.   228.32 pkt.
           KALEMBA GRZEGORZ         sek  3   -  8 konk.   223.06 pkt.
           MARSZALEK DAWID          sek  5   -  8 konk.   219.97 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           WLODARSKI PIOTR          sek  3   -  8 konk.   319.23 pkt.
           CZORA J.- WARSZAWSKI K   sek  1   -  8 konk.   304.37 pkt.
           MARSZALEK DAWID          sek  5   -  8 konk.   293.89 pkt.
           SZOZDA JERZY             sek  1   -  8 konk.   289.07 pkt.
           SKORUPA OSKAR            sek  6   -  8 konk.   280.60 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   17.09.2023.-N. MIASTECZKO 2          - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
   1 WLODARSKI PIOTR        3 52-29- 8 S 11:21:40  1234.32   0.49 40.00 30.00 40.00 205720
   2 WLODARSKI PIOTR        3 < 2>   3 S 11:21:40  1234.32   0.99 39.98 29.98 39.98 205720
   3 WLODARSKI PIOTR        3 < 3>   4 S 11:21:41  1234.20   1.48 39.96 29.96 39.97 205720
   4 WLODARSKI PIOTR        3 < 4>   5 S 11:21:41  1234.20   1.98 39.94 29.95 39.95 205720
   5 WLODARSKI PIOTR        3 < 5>   6 M 11:21:42  1234.07   2.47 39.92 29.93 39.94 205720
   6 WLODARSKI PIOTR        3 < 6>   7 - 11:21:44  1233.83   2.97 39.90 29.91 39.92 205720
   7 WLODARSKI PIOTR        3 < 7>   8 - 11:21:46  1233.58   3.46 39.88 29.89 39.90 205720
   8 WLODARSKI PIOTR        3 < 8>   9 - 11:21:47  1233.46   3.96 39.86 29.88 39.89 205720
   9 WLODARSKI PIOTR        3 < 9>  10 S 11:21:47  1233.46   4.45 39.84 29.86 39.87 205720
  10 WLODARSKI PIOTR        3 <10>  11 - 11:21:47  1233.46   4.95 39.82 29.84 39.86 205720
  11 WLODARSKI PIOTR        3 <11>  12 S 11:21:48  1233.33   5.44 39.80 29.82 39.84 205720
  12 WLODARSKI PIOTR        3 <12>  13 S 11:21:52  1232.84   5.94 39.78 29.80 39.83 205720
  13 WLODARSKI PIOTR        3 <13>  14 - 11:21:57  1232.23   6.43 39.76 29.79 39.81 205720
  14 WLODARSKI PIOTR        3 <14>  18 S 11:23:32  1220.65   6.93 39.74 29.77 39.79 205720
  15 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 45-24- 8 S 11:22:01  1209.40   7.42 39.72 29.75 39.78 201990
  16 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 29-15- 8 S 11:13:10  1204.74   7.92 39.70 29.73 39.76 190550
  17 MARSZALEK DAWID        5 34-16- 8 S 11:12:13  1203.56   8.41 39.68 29.71 39.75 189220
  18 MARSZALEK DAWID        5 < 2>  64 - 11:12:18  1202.92   8.91 39.66 29.70 39.73 189220
  18 WLODARSKI PIOTR        3 <15>  20 M 11:26:01  1202.92   8.91 39.66 29.70 39.73 205720
  20 WLODARSKI PIOTR        3 <16>  21 - 11:26:03  1202.69   9.90 39.62 29.66 39.70 205720
  21 WLODARSKI PIOTR        3 <17>  42 - 11:26:08  1202.10  10.39 39.60 29.64 39.68 205720
  22 SZOZDA JERZY           1 30-12- 8 S 11:13:39  1199.62  10.89 39.58 29.63 39.67 190320
  23 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 23- 8- 7 S 11:15:43  1196.39  11.38 39.56 29.61 39.65 192280
  24 KOJKA STANISŁAW        5 25-11- 8 M 11:16:13  1196.15  11.88 39.54 29.59 39.64 192840
  25 KOJKA STANISŁAW        5 < 2>  54 O 11:16:19  1195.41  12.37 39.52 29.57 39.62 192840
  26 WOJCIK ARKADIUSZ       7 25-10- 8 M 11:23:34  1194.42  12.86 39.50 29.55 39.60 201340
  27 KRZYWANIA JÓZEF        6 31-19- 8 - 11:37:44  1194.20  13.36 39.49 29.54 39.59 218220
  28 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 2> 158 M 11:23:37  1194.07  13.85 39.47 29.52 39.57 201340
  29 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 < 2>  35 S 11:25:47  1182.73  14.35 39.45 29.50 39.56 201990
  30 KALEMBA GRZEGORZ       3 20- 8- 8 M 11:25:54  1181.69  14.84 39.43 29.48 39.54 201950
  31 KALEMBA GRZEGORZ       3 < 2>  34 O 11:25:56  1181.45  15.34 39.41 29.47 39.52 201950
  32 FRANKE KRYSTIAN        6 46- 7- 4 - 11:28:01  1176.13  15.83 39.39 29.45 39.51 203490
  33 OBLAK RUDOLF           2 51-16- 6 - 11:42:24  1175.24  16.33 39.37 29.43 39.49 220240
  34 KALEMBA GRZEGORZ       3 < 3>  36 O 11:26:59  1174.24  16.82 39.35 29.41 39.48 201950
  35 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 < 3>  45 M 11:27:20  1172.09  17.32 39.33 29.39 39.46 201990
  36 KALEMBA GRZEGORZ       3 < 4> 125 O 11:27:34  1170.27  17.81 39.31 29.38 39.45 201950
  37 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4 32- 8- 8 M 11:23:08  1169.67  18.31 39.29 29.36 39.43 196660
  38 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 2>  47 S 11:42:09  1166.02  18.80 39.27 29.34 39.41 218220
  39 PIGŁO PIOTR            3 56-11- 6 O 11:32:45  1165.40  19.30 39.25 29.32 39.40 207150
  40 CIEŚLA PAWEŁ           3 20- 7- 7 O 11:28:52  1165.26  19.79 39.23 29.30 39.38 202600
  41 LAPUCHA KRZYSZTOF      3 20- 6- 6 S 11:28:38  1165.16  20.29 39.21 29.29 39.37 202310
  42 WLODARSKI PIOTR        3 <18>  44 - 11:31:56  1162.70  20.78 39.19 29.27 39.35 205720
  43 DZIERŻON ANDRZEJ       1 15- 2- 2 M 11:19:02  1162.69  21.28 39.17 29.25 39.33 190720
  44 WLODARSKI PIOTR        3 <19>  50 M 11:31:58  1162.48  21.77 39.15 29.23 39.32 205720
  45 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 < 4>  80 M 11:28:55  1161.42  22.27 39.13 29.22 39.30 201990
  46 SZOZDA JERZY           1 < 2> 102 - 11:18:59  1160.61  22.76 39.11 29.20 39.29 190320
  47 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 3> 136 M 11:43:09  1159.82  23.26 39.09 29.18 39.27 218220
  48 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 2>  51 S 11:19:25  1158.95  23.75 39.07 29.16 39.26 190550
  49 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 34- 7- 7 O 11:42:28  1158.87  24.25 39.05 29.14 39.24 217250
  50 WLODARSKI PIOTR        3 <20>  78 S 11:32:32  1158.77  24.74 39.03 29.13 39.22 205720
  51 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 3>  57 M 11:19:29  1158.48  25.24 39.01 29.11 39.21 190550
  52 DUBIEL MAREK           3 28- 7- 5 M 11:24:55  1157.51  25.73 38.99 29.09 39.19 196680
  53 DUBIEL MAREK           3 < 2> 101 M 11:24:59  1157.05  26.22 38.97 29.07 39.18 196680
  54 KOJKA STANISŁAW        5 < 3> 113 - 11:21:47  1156.23  26.72 38.95 29.06 39.16 192840
  55 PIATEK JERZY           4 39- 6- 4 O 11:29:08  1155.32  27.21 38.93 29.04 39.14 201180
  56 TETELMAJER SLAWOMIR    1 28- 8- 6 - 11:19:51  1154.69  27.71 38.91 29.02 39.13 190350
  57 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 4>  84 S 11:20:10  1153.68  28.20 38.89 29.00 39.11 190550
  58 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 2>  59 S 11:21:53  1152.18  28.70 38.87 28.98 39.10 192280
  59 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 3>  90 S 11:22:00  1151.38  29.19 38.85 28.97 39.08 192280
  60 BŁASZKÓW JAN           1 54-16- 7 - 11:21:02  1151.15  29.69 38.83 28.95 39.07 191130
 
   17.09.2023.-N. MIASTECZKO 2          - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
  61 MAJEWSKA MARIA         5 20- 9- 8 O 11:22:04  1150.92  30.18 38.81 28.93 39.05 192280
  62 BŁASZKÓW JAN           1 < 2>  69 - 11:21:09  1150.35  30.68 38.79 28.91 39.03 191130
  63 MERYK WOJCIECH         4 21- 5- 5 M 11:21:39  1148.93  31.17 38.77 28.90 39.02 191470
  64 MARSZALEK DAWID        5 < 3>  65 M 11:19:45  1148.53  31.67 38.75 28.88 39.00 189220
  65 MARSZALEK DAWID        5 < 4> 120 S 11:19:47  1148.30  32.16 38.73 28.86 38.99 189220
  66 NOWAKOWSKI-PELKA       3 40-12- 8 - 11:29:51  1146.75  32.66 38.71 28.84 38.97 200510
  67 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 2>  68 O 11:29:52  1146.65  33.15 38.69 28.82 38.95 200510
  68 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 3>  75 - 11:29:54  1146.43  33.65 38.67 28.81 38.94 200510
  69 BŁASZKÓW JAN           1 < 3>  71 - 11:21:45  1146.21  34.14 38.65 28.79 38.92 191130
  70 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4 < 2> 223 M 11:26:38  1145.81  34.64 38.63 28.77 38.91 196660
  71 BŁASZKÓW JAN           1 < 4>  86 O 11:21:51  1145.52  35.13 38.61 28.75 38.89 191130
  72 MERYK RUDOLF           3 49-24- 8 M 11:30:58  1145.44  35.63 38.59 28.73 38.88 201560
  73 OBLAK RUDOLF           2 < 2> 146 M 11:47:17  1145.39  36.12 38.57 28.72 38.86 220240
  74 JAMROZY JAN            2 29- 6- 5 O 11:39:26  1144.91  36.62 38.55 28.70 38.84 211160
  75 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 4>  76 - 11:30:08  1144.90  37.11 38.53 28.68 38.83 200510
  76 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 5> 197 O 11:30:08  1144.90  37.61 38.51 28.66 38.81 200510
  77 WNUK JÓZEF             1 17- 4- 4 M 11:21:17  1144.85  38.10 38.50 28.65 38.80 190370
  78 WLODARSKI PIOTR        3 <21>  79 - 11:34:43  1144.69  38.59 38.48 28.63 38.78 205720
  79 WLODARSKI PIOTR        3 <22>  81 S 11:34:44  1144.58  39.09 38.46 28.61 38.76 205720
  80 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 < 5>  83 S 11:31:29  1144.53  39.58 38.44 28.59 38.75 201990
  81 WLODARSKI PIOTR        3 <23>  92 - 11:34:45  1144.48  40.08 38.42 28.57 38.73 205720
  82 DOMBEK ZYGMUNT         6 22- 5- 4 O 11:39:43  1143.48  40.57 38.40 28.56 38.72 211220
  83 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 < 6>  85 S 11:31:39  1143.45  41.07 38.38 28.54 38.70 201990
  84 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 5> 104 S 11:21:39  1143.41  41.56 38.36 28.52 38.69 190550
  85 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 < 7>  87 - 11:31:42  1143.12  42.06 38.34 28.50 38.67 201990
  86 BŁASZKÓW JAN           1 < 5> 166 O 11:22:13  1143.01  42.55 38.32 28.49 38.65 191130
  87 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 < 8> 147 S 11:31:51  1142.15  43.05 38.30 28.47 38.64 201990
  88 SKRZYPEK DITER         5 28- 7- 5 S 11:23:18  1141.95  43.54 38.28 28.45 38.62 192190
  89 STRACZEK WLADYSLAW     1 12- 5- 5 S 11:20:30  1141.87  44.04 38.26 28.43 38.61 188980
  90 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 4> 222 S 11:23:27  1141.47  44.53 38.24 28.41 38.59 192280
  91 PIATEK JERZY           4 < 2> 151 - 11:31:26  1140.26  45.03 38.22 28.40 38.57 201180
  92 WLODARSKI PIOTR        3 <24>  93 - 11:35:26  1140.14  45.52 38.20 28.38 38.56 205720
  93 WLODARSKI PIOTR        3 <25> 126 - 11:35:26  1140.14  46.02 38.18 28.36 38.54 205720
  94 LESIK ARTUR-MARZENA    3 19- 6- 6 O 11:27:41  1140.12  46.51 38.16 28.34 38.53 196880
  95 OPYĆ KAZIMIERZ         7 13- 5- 5 M 11:24:57  1139.98  47.01 38.14 28.32 38.51 193740
  96 DZIAGACZ PIOTR         7 20- 6- 6 O 11:32:14  1139.40  47.50 38.12 28.31 38.50 201940
  97 LESIK ARTUR-MARZENA    3 < 2>  99 O 11:27:49  1139.24  48.00 38.10 28.29 38.48 196880
  98 MAJEWSKA MARIA         5 < 2> 122 O 11:23:47  1139.21  48.49 38.08 28.27 38.46 192280
  99 LESIK ARTUR-MARZENA    3 < 3> 270 O 11:27:50  1139.13  48.99 38.06 28.25 38.45 196880
 100 DZIAGACZ PIOTR         7 < 2> 153 O 11:32:18  1138.97  49.48 38.04 28.24 38.43 201940
 101 DUBIEL MAREK           3 < 3> 192 M 11:27:44  1138.63  49.98 38.02 28.22 38.42 196680
 102 SZOZDA JERZY           1 < 3> 103 S 11:22:13  1138.16  50.47 38.00 28.20 38.40 190320
 103 SZOZDA JERZY           1 < 4> 105 S 11:22:14  1138.05  50.96 37.98 28.18 38.38 190320
 104 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 6> 106 - 11:22:29  1137.73  51.46 37.96 28.16 38.37 190550
 105 SZOZDA JERZY           1 < 5> 149 - 11:22:17  1137.71  51.95 37.94 28.15 38.35 190320
 106 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 7> 107 S 11:22:31  1137.50  52.45 37.92 28.13 38.34 190550
 107 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 8> 141 - 11:22:32  1137.39  52.94 37.90 28.11 38.32 190550
 108 KOŚCICKI JAN           5 20- 6- 6 O 11:22:57  1137.01  53.44 37.88 28.09 38.30 190960
 109 WIECZOREK DAMIAN       6 24- 5- 5 O 11:40:56  1136.81  53.93 37.86 28.08 38.29 211370
 110 KOŚCICKI JAN           5 < 2> 161 O 11:23:00  1136.67  54.43 37.84 28.06 38.27 190960
 111 MERYK RUDOLF           3 < 2> 114 O 11:32:21  1136.51  54.92 37.82 28.04 38.26 201560
 112 SKRZYPEK DITER         5 < 2> 148 S 11:24:07  1136.43  55.42 37.80 28.02 38.24 192190
 113 KOJKA STANISŁAW        5 < 4> 115 O 11:24:48  1135.69  55.91 37.78 28.00 38.23 192840
 114 MERYK RUDOLF           3 < 3> 182 - 11:32:31  1135.44  56.41 37.76 27.99 38.21 201560
 115 KOJKA STANISŁAW        5 < 5> 143 M 11:24:52  1135.24  56.90 37.74 27.97 38.19 192840
 116 RABINSKI SEBASTIAN     2 79-10- 4 O 11:43:44  1135.20  57.40 37.72 27.95 38.18 214250
 117 FRANKE KRYSTIAN        6 < 2> 119 O 11:34:18  1134.91  57.89 37.70 27.93 38.16 203490
 118 JAMROZY JAN            2 < 2> 132 O 11:41:04  1134.86  58.39 37.68 27.91 38.15 211160
 119 FRANKE KRYSTIAN        6 < 3> 169 O 11:34:20  1134.70  58.88 37.66 27.90 38.13 203490
 120 MARSZALEK DAWID        5 < 5> 134 S 11:21:47  1134.53  59.38 37.64 27.88 38.11 189220
 
   17.09.2023.-N. MIASTECZKO 2          - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 121 PIGŁO PIOTR            3 < 2> 123 - 11:37:37  1134.34  59.87 37.62 27.86 38.10 207150
 122 MAJEWSKA MARIA         5 < 3> 124 M 11:24:32  1134.17  60.37 37.60 27.84 38.08 192280
 123 PIGŁO PIOTR            3 < 3> 152 O 11:37:43  1133.72  60.86 37.58 27.83 38.07 207150
 124 MAJEWSKA MARIA         5 < 4> 224 O 11:24:37  1133.62  61.36 37.56 27.81 38.05 192280
 125 KALEMBA GRZEGORZ       3 < 5> 128 O 11:33:10  1133.49  61.85 37.54 27.79 38.04 201950
 126 WLODARSKI PIOTR        3 <26> 233 - 11:36:33  1133.13  62.35 37.52 27.77 38.02 205720
 127 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 2> 304 S 11:23:02  1132.81  62.84 37.50 27.75 38.00 190350
 128 KALEMBA GRZEGORZ       3 < 6> 142 O 11:33:18  1132.64  63.33 37.49 27.74 37.99 201950
 129 PRUKOP ALOJZY          4 39- 7- 4 M 11:27:59  1132.07  63.83 37.47 27.72 37.97 195830
 130 LIBERKA FELIKS         6 33-10- 7 S 11:41:48  1131.75  64.32 37.45 27.70 37.96 211410
 131 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 2> 193 M 11:26:14  1131.44  64.82 37.43 27.68 37.94 193740
 132 JAMROZY JAN            2 < 3> 331 O 11:41:39  1131.32  65.31 37.41 27.67 37.92 211160
 133 PRUKOP ALOJZY          4 < 2> 186 M 11:28:13  1130.55  65.81 37.39 27.65 37.91 195830
 134 MARSZALEK DAWID        5 < 6> 175 S 11:22:24  1130.35  66.30 37.37 27.63 37.89 189220
 135 SKORUPA OSKAR          6 36-13- 8 M 11:41:35  1130.22  66.80 37.35 27.61 37.88 210880
 136 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 4> 200 - 11:48:05  1130.19  67.29 37.33 27.59 37.86 218220
 137 SLOWIK FRANCISZEK      6 21- 5- 4 O 11:40:54  1130.12  67.79 37.31 27.58 37.85 210090
 138 BONK RENATA            6 11- 2- 2 O 11:36:33  1129.88  68.28 37.29 27.56 37.83 205130
 139 SKORUPA OSKAR          6 < 2> 140 O 11:41:39  1129.82  68.78 37.27 27.54 37.81 210880
 140 SKORUPA OSKAR          6 < 3> 144 - 11:41:41  1129.61  69.27 37.25 27.52 37.80 210880
 141 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 9> 160 S 11:23:43  1129.41  69.77 37.23 27.50 37.78 190550
 142 KALEMBA GRZEGORZ       3 < 7> 433 O 11:33:53  1128.95  70.26 37.21 27.49 37.77 201950
 143 KOJKA STANISŁAW        5 < 6> 252 O 11:25:49  1128.93  70.76 37.19 27.47 37.75 192840
 144 SKORUPA OSKAR          6 < 4> 157 O 11:41:49  1128.81  71.25 37.17 27.45 37.73 210880
 145 CIEŚLA PAWEŁ           3 < 2> 156 O 11:34:29  1128.80  71.75 37.15 27.43 37.72 202600
 146 OBLAK RUDOLF           2 < 3> 179 - 11:50:15  1127.99  72.24 37.13 27.42 37.70 220240
 147 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 < 9> 174 - 11:34:06  1127.81  72.74 37.11 27.40 37.69 201990
 148 SKRZYPEK DITER         5 < 3> 332 - 11:25:28  1127.43  73.23 37.09 27.38 37.67 192190
 149 SZOZDA JERZY           1 < 6> 154 S 11:23:49  1127.38  73.73 37.07 27.36 37.66 190320
 150 SZROPA MANFRED         6 36-10- 6 O 11:36:31  1126.73  74.22 37.05 27.34 37.64 204520
 151 PIATEK JERZY           4 < 3> 325 M 11:33:36  1126.43  74.72 37.03 27.33 37.62 201180
 152 PIGŁO PIOTR            3 < 4> 177 - 11:38:56  1126.22  75.21 37.01 27.31 37.61 207150
 153 DZIAGACZ PIOTR         7 < 3> 162 O 11:34:23  1125.75  75.71 36.99 27.29 37.59 201940
 154 SZOZDA JERZY           1 < 7> 206 - 11:24:04  1125.71  76.20 36.97 27.27 37.58 190320
 155 OLEJNIK JÓZEF          7  5- 1- 1 S 11:23:28  1125.68  76.69 36.95 27.26 37.56 189640
 156 CIEŚLA PAWEŁ           3 < 3> 237 O 11:35:12  1124.31  77.19 36.93 27.24 37.54 202600
 157 SKORUPA OSKAR          6 < 5> 267 O 11:42:34  1124.29  77.68 36.91 27.22 37.53 210880
 158 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 3> 247 - 11:34:08  1123.97  78.18 36.89 27.20 37.51 201340
 159 DZIERŻON ANDRZEJ       1 < 2>---- M 11:24:42  1123.87  78.67 36.87 27.18 37.50 190720
 160 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <10> 234 S 11:24:36  1123.53  79.17 36.85 27.17 37.48 190550
 161 KOŚCICKI JAN           5 < 3> 191 O 11:24:58  1123.51  79.66 36.83 27.15 37.47 190960
 162 DZIAGACZ PIOTR         7 < 4> 418 O 11:35:00  1121.89  80.16 36.81 27.13 37.45 201940
 163 LIBERKA FELIKS         6 < 2> 165 S 11:43:29  1121.64  80.65 36.79 27.11 37.43 211410
 164 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 2> 196 O 11:48:42  1121.58  81.15 36.77 27.10 37.42 217250
 165 LIBERKA FELIKS         6 < 3> 168 M 11:43:33  1121.24  81.64 36.75 27.08 37.40 211410
 166 BŁASZKÓW JAN           1 < 6> 172 - 11:25:29  1121.11  82.14 36.73 27.06 37.39 191130
 167 JANTOS-JAMROZY         4 24- 3- 3 M 11:34:25  1121.08  82.63 36.71 27.04 37.37 201140
 168 LIBERKA FELIKS         6 < 4> 170 M 11:43:36  1120.94  83.13 36.69 27.02 37.35 211410
 169 FRANKE KRYSTIAN        6 < 4> 241 O 11:36:37  1120.44  83.62 36.67 27.01 37.34 203490
 170 LIBERKA FELIKS         6 < 5> 290 S 11:43:42  1120.35  84.12 36.65 26.99 37.32 211410
 171 JASINIAK JAN           1 20- 4- 4 M 11:24:52  1120.29  84.61 36.63 26.97 37.31 190300
 172 BŁASZKÓW JAN           1 < 7> 202 O 11:25:38  1120.12  85.11 36.61 26.95 37.29 191130
 173 RABINSKI SEBASTIAN     2 < 2> 299 - 11:46:19  1119.87  85.60 36.59 26.93 37.28 214250
 174 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 <10> 194 - 11:35:40  1118.03  86.10 36.57 26.92 37.26 201990
 175 MARSZALEK DAWID        5 < 7> 221 S 11:24:17  1117.77  86.59 36.55 26.90 37.24 189220
 176 STRACZEK WLADYSLAW     1 < 2> 226 S 11:24:13  1116.79  87.09 36.53 26.88 37.23 188980
 177 PIGŁO PIOTR            3 < 5> 178 O 11:40:32  1116.51  87.58 36.51 26.86 37.21 207150
 178 PIGŁO PIOTR            3 < 6> 235 - 11:40:42  1115.51  88.08 36.50 26.85 37.20 207150
 179 OBLAK RUDOLF           2 < 4> 180 M 11:52:27  1115.42  88.57 36.48 26.83 37.18 220240
 180 OBLAK RUDOLF           2 < 5> 187 - 11:52:28  1115.33  89.06 36.46 26.81 37.16 220240
 
   17.09.2023.-N. MIASTECZKO 2          - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 181 MERYK WOJCIECH         4 < 2> 184 M 11:26:44  1114.93  89.56 36.44 26.79 37.15 191470
 182 MERYK RUDOLF           3 < 4> 189 O 11:35:49  1114.72  90.05 36.42 26.77 37.13 201560
 183 BONK RENATA            6 < 2>---- O 11:39:03  1114.53  90.55 36.40 26.76 37.12 205130
 184 MERYK WOJCIECH         4 < 3> 292 M 11:26:48  1114.49  91.04 36.38 26.74 37.10 191470
 185 TUREK RAJMUND          4 22- 7- 6 M 11:30:46  1114.15  91.54 36.36 26.72 37.09 195830
 186 PRUKOP ALOJZY          4 < 3> 228 - 11:30:49  1113.83  92.03 36.34 26.70 37.07 195830
 187 OBLAK RUDOLF           2 < 6> 188 M 11:52:47  1113.54  92.53 36.32 26.69 37.05 220240
 188 OBLAK RUDOLF           2 < 7> 219 - 11:52:48  1113.45  93.02 36.30 26.67 37.04 220240
 189 MERYK RUDOLF           3 < 5> 190 - 11:36:08  1112.77  93.52 36.28 26.65 37.02 201560
 190 MERYK RUDOLF           3 < 6> 212 - 11:36:09  1112.67  94.01 36.26 26.63 37.01 201560
 191 KOŚCICKI JAN           5 < 4> 431 M 11:26:38  1112.60  94.51 36.24 26.61 36.99 190960
 192 DUBIEL MAREK           3 < 4> 481 - 11:31:50  1112.23  95.00 36.22 26.60 36.97 196680
 193 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 3> 195 M 11:29:13  1112.06  95.50 36.20 26.58 36.96 193740
 194 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 <11> 205 - 11:36:39  1111.97  95.99 36.18 26.56 36.94 201990
 195 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 4> 232 M 11:29:16  1111.74  96.49 36.16 26.54 36.93 193740
 196 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 3> 231 O 11:50:28  1111.44  96.98 36.14 26.52 36.91 217250
 197 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 6> 199 O 11:35:25  1111.37  97.48 36.12 26.51 36.90 200510
