MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 11 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot 4 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
1 WLODARSKI PIOTR 205720 52 1 2 8 8 8 8 32 239.30 830.60 328
2 CZORA J.- WARSZAWSKI K 190550 29 16 48 8 8 8 8 32 228.32 801.86 127
3 MARSZALEK DAWID 189220 34 17 18 8 8 8 8 32 219.97 797.20 530
4 WOJCIK ARKADIUSZ 201340 25 26 28 8 8 8 8 32 208.94 777.56 728
5 KOJKA STANISŁAW 192840 25 24 25 8 8 8 8 32 214.62 769.40 519
6 NOWAKOWSKI-PELKA 200510 40 66 67 8 8 8 8 32 209.93 768.46 347
7 MAJEWSKA MARIA 192280 20 61 98 8 8 8 8 32 210.79 766.79 523
8 MERYK RUDOLF 201560 49 72 111 8 8 8 8 32 204.98 758.07 322
9 MAJEWSKI ZBIGNIEW 192280 23 23 58 8 8 8 7 31 187.49 752.47 524
10 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 201990 45 15 29 8 8 8 8 32 229.79 743.45 337
11 SZOZDA JERZY 190320 30 22 46 8 8 8 8 32 210.49 738.05 119
12 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 196660 32 37 70 8 8 8 8 32 205.86 729.05 412
13 SKORUPA OSKAR 210880 36 135 139 8 8 8 8 32 201.95 728.93 622
14 OBLAK RUDOLF 220240 51 33 73 8 8 8 6 30 154.69 715.99 210
15 TETELMAJER SLAWOMIR 190350 28 56 127 8 8 8 6 30 141.35 712.72 134
16 KRZYWANIA JÓZEF 218220 31 27 38 8 8 8 8 32 197.47 712.49 634
17 LIBERKA FELIKS 211410 33 130 163 8 8 8 7 31 182.09 693.99 642
18 KAPUST KRZY. i ALOJZY 217250 34 49 164 8 8 8 7 31 182.12 684.67 206
19 KOŚCICKI JAN 190960 20 108 110 8 8 8 6 30 153.91 673.96 511
20 KALEMBA GRZEGORZ 201950 20 30 31 6 8 8 8 30 223.06 673.33 342
21 OPYĆ KAZIMIERZ 193740 13 95 131 8 8 7 5 28 135.00 655.28 712
22 BŁASZKÓW JAN 191130 54 60 62 5 8 8 7 28 184.36 654.60 101
23 SKRZYPEK DITER 192190 28 88 112 8 8 8 5 29 123.84 644.54 516
24 DUBIEL MAREK 196680 28 52 53 8 8 8 5 29 128.87 636.49 351
25 PIATEK JERZY 201180 39 55 91 8 8 7 4 27 102.69 626.09 434
26 MERYK WOJCIECH 191470 21 63 181 8 8 7 5 28 129.52 623.26 408
27 KONARSKI EDWARD 187670 38 262 263 8 8 8 7 31 163.03 617.73 132
28 LAPUCHA KRZYSZTOF 202310 20 41 253 7 8 8 6 29 146.84 613.41 348
29 PRUKOP ALOJZY 195830 39 129 133 8 8 8 4 28 105.96 613.35 411
30 DOMBEK ZYGMUNT 211220 22 82 211 8 8 8 4 28 100.15 611.32 637
31 RABINSKI SEBASTIAN 214250 79 116 173 8 8 8 4 28 95.60 601.93 223
32 SZROPA MANFRED 204520 36 150 204 8 8 8 6 30 149.23 601.26 625
33 DZIERŻON ANDRZEJ 190720 15 43 159 8 8 8 2 26 56.43 577.91 108
34 TUREK RAJMUND 195830 22 185 367 6 6 8 6 26 139.22 563.99 413
35 KOLANEK BOGDAN 213980 33 310 378 8 8 8 3 27 70.71 560.52 208
36 LESIK ARTUR-MARZENA 196880 19 94 97 6 8 6 6 26 157.72 556.70 307
37 CIEŚLA PAWEŁ 202600 20 40 145 8 8 3 7 26 177.77 555.14 341
38 PALUCH ANDRZEJ 188670 20 210 301 8 8 6 4 26 97.18 543.20 128
39 PIGŁO PIOTR 207150 56 39 121 5 8 6 6 25 159.32 542.66 319
40 JAMROZY JAN 211160 29 74 118 8 4 8 5 25 131.20 505.77 204
41 GALUS JAN 215840 22 461 471 8 8 7 2 25 43.42 499.09 201
42 STRACZEK WLADYSLAW 188980 12 89 176 8 6 4 5 23 126.26 495.79 118
43 LIBERKA JOZEF GABRIELA 205580 32 260 300 8 6 4 5 23 120.89 489.38 638
44 SZPRUCH BARTOSZ 196880 16 311 352 5 8 7 2 22 48.22 484.13 423
45 DZIAGACZ PIOTR 201940 20 96 100 0 8 5 6 19 155.61 466.50 727
46 FRANKE KRYSTIAN 203490 46 32 117 8 2 7 4 21 108.56 458.74 605
47 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 211990 8 8 7 - 23 454.00 205
48 DENDEWICZ FRANCISZEK 195090 16 248 404 1 8 8 2 19 48.42 445.58 702
49 HUŃKA ZBIGNIEW 188960 23 238 298 8 5 7 3 23 74.15 445.08 111
50 PODYMA RYSZARD 192880 8 6 7 - 21 434.17 114
51 WIECZOREK DAMIAN 211370 24 109 416 - 5 8 5 18 117.34 409.84 630
52 HUĆ KONRAD 210720 8 8 4 - 20 390.22 645
53 JASINIAK JAN 190300 20 171 379 4 3 8 4 19 95.03 385.79 109
54 KULESA FRANCISZEK 207830 8 7 4 - 19 376.94 314
55 SLOWIK FRANCISZEK 210090 21 137 198 - 6 6 4 16 98.76 364.81 644
56 KSIĄŻEK HUBERT 204240 45 291 356 8 8 0 3 19 68.56 363.13 331
57 WÓJCIK ANDRZEJ 190310 20 236 386 4 4 5 5 18 114.12 360.94 120
58 KARBOWIECKI PIOTR 204650 20 214 336 8 2 5 2 17 50.23 348.03 610
59 ROJOWSKI JAROSLAW 190990 7 6 4 - 17 338.79 129
60 SKIBIŃSKI RYSZARD 188990 7 7 4 - 18 321.58 117
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 12 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot 4 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
61 KIK JAN 217040 3 5 8 - 16 319.29 207
62 WIŚNIEWSKI RYSZARD 200770 13 376 395 3 1 7 4 15 89.63 313.33 321
63 KLOS RYSZARD 190320 28 500 570 8 8 - 1 17 21.11 312.63 126
64 WNUK JÓZEF 190370 17 77 283 2 6 3 4 15 102.20 308.92 124
65 MIOZGA JOACHIM 186840 42 215 216 2 3 7 2 14 48.65 302.63 131
66 WOŹNY PIOTR 195840 24 294 484 8 4 1 2 15 45.94 297.20 424
67 SKORUPA ZYGFRYD 207880 22 316 494 6 6 2 2 16 45.57 282.33 621
68 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 192660 8 7 - - 15 278.91 113
69 ZAWIERUCHA LUKASZ 208440 4 6 3 - 13 273.87 218
70 KSIĄŻEK STEFAN-FELIKS 211610 18 429 490 7 6 1 2 16 43.66 269.38 616
71 PAWEŁCZYK JAN 210270 5 6 4 - 15 268.34 214
72 SKOWRONEK HENRYK 212730 5 4 4 - 13 252.77 216
73 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW 194470 18 242 287 1 5 1 3 10 71.90 210.33 710
74 SIERNY SLAWOMIR 219090 7 3 1 - 11 207.24 619
75 RZEPKA WALDEMAR 200000 20 208 644 5 2 2 1 10 26.31 199.29 721
76 RADACZYŃSKI TOMASZ 198780 21 265 442 2 2 3 2 9 47.44 178.54 709
77 NIKEL ZYGFRYD 205130 4 4 2 - 10 175.18 316
78 WOJCIK JAN 206950 19 438 516 8 0 1 1 10 22.21 168.69 643
79 BARWICKI GERARD MARCIN 199490 26 246 359 2 4 - 2 8 47.04 154.46 302
80 BONK RENATA 205130 11 138 183 - 3 2 2 7 54.32 151.72 641
81 JANTOS-JAMROZY 201140 24 167 269 2 0 2 3 7 77.36 148.96 433
82 PAWLIK ERNEST 207770 19 548 563 8 1 0 0 9 133.06 620
83 AUGUSTYNIOK A+K 220340 8 - - - 8 131.91 230
84 BEDNARSKI TADEUSZ 208730 2 3 2 - 7 130.45 601
85 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 207610 8 0 - - 8 128.55 613
86 KOSZTYLA PATRYK 196500 - 6 0 - 6 124.76 428
87 CIEŚLAR ALFRED 186920 7 479 780 4 0 2 1 7 21.48 122.31 517
88 PYRKA DARIUSZ 195460 1 3 2 - 6 118.49 353
89 PREGEL HORST 197820 - 4 1 - 5 92.52 350
90 KLIMEK ZBIGNIEW 191450 6 640 1063 4 2 0 0 6 91.06 509
91 OLEJNIK JÓZEF 189640 5 155 599 - 2 1 1 4 27.26 86.38 725
92 SALIŃSKI BOGUSŁAW 200000 7 1012 1015 3 - 2 0 5 81.96 714
93 BLASZCZOK FRANCISZEK 204910 - 3 1 - 4 79.58 326
94 OLEŚ GERARD 212820 11 562 - 2 2 0 4 78.13 213
95 CECH BOGUSŁAW 208570 0 4 - - 4 69.50 333
96 OTOLINSKI MIROSLAW 207500 3 0 1 - 4 69.50 646
97 KŁOSAK RYSZARD 200940 2 1 1 - 4 63.56 340
98 KARDAS WIESŁAW 196040 19 626 822 0 3 - 0 3 62.06 705
99 KANSY PIOTR FABIANEK R 200780 3 0 1 - 4 61.65 312
100 STASIAK ANDRZEJ 202330 4 - - - 4 51.51 338
101 KURDYNA ZBIGNIEW 202310 1 2 - - 3 50.61 315
102 KANSIK JÓZEF 206000 2 1 - - 3 50.59 614
103 KOWALCZYK DARIUSZ 196140 2 1 0 - 3 46.77 704
104 MANEK RAFAL 198170 3 - - - 3 44.37 352
105 SWIENTEK RYSZARD 198950 - 2 - - 2 33.04 349
106 GORZOLKA JOACHIM 216770 1 1 - - 2 30.69 202
107 KANDZIA W+M 199670 2 - - - 2 30.39 310
108 PAWLAK DARIUSZ 188000 7 799 800 0 1 0 0 1 17.13 135
109 BRODZIAK JÓZEF 204820 0 1 0 - 1 16.22 602
110 KLIMEK ANDRZEJ 191450 1 1 0 0 0 1 12.54 529
POCHLOD RYSZARD 189220 1 - 0 0 0 531
SZAMBELAK PAWEL 201140 10 - 0 0 0 417
MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE - 13 -
+---+----------------------+--+---------------+-----------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" |
| | HODOWCY | +--+--+--+--+---+--------+--------+
| | | | 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot 4 | RAZEM |
+---+----------------------+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
1 WLODARSKI PIOTR 3 8 8 8 8 32 319.23 1258.18
2 NOWAKOWSKI-PELKA 3 7 7 8 7 29 257.14 1072.55
3 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 6 8 6 8 28 304.37 1066.46
4 MERYK RUDOLF 3 8 7 8 6 29 213.70 1038.18
5 KRZYWANIA JÓZEF 6 5 8 8 8 29 274.59 1025.50
6 SZOZDA JERZY 1 6 8 6 8 28 289.07 1015.66
7 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 8 8 4 6 26 225.57 971.00
8 KOJKA STANISŁAW 5 8 6 7 5 26 183.45 957.19
9 KOŚCICKI JAN 5 6 8 6 5 25 179.82 903.84
10 KALEMBA GRZEGORZ 3 4 8 5 7 24 265.41 870.10
11 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 7 8 4 23 138.12 854.33
12 MARSZALEK DAWID 5 0 8 6 8 22 293.89 825.19
13 SKORUPA OSKAR 6 7 4 4 8 23 280.60 816.08
14 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 4 4 7 7 22 265.90 812.24
15 MAJEWSKA MARIA 5 3 3 8 7 21 253.34 783.40
16 LIBERKA FELIKS 6 4 5 7 5 21 180.43 762.70
17 LESIK ARTUR-MARZENA 3 6 5 4 6 21 220.21 754.88
18 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 3 5 6 6 20 220.38 721.78
19 BŁASZKÓW JAN 1 1 5 7 7 20 257.21 718.56
20 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 1 8 8 2 19 69.71 691.10
21 DUBIEL MAREK 3 8 6 5 0 19 678.39
22 SZROPA MANFRED 6 6 5 4 4 19 141.27 651.14
23 KONARSKI EDWARD 1 5 5 3 6 19 205.50 647.21
24 DOMBEK ZYGMUNT 6 8 4 3 3 18 105.68 645.22
25 CIEŚLA PAWEŁ 3 5 4 2 6 17 218.78 605.20
26 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 2 4 5 6 17 210.52 594.80
27 PODYMA RYSZARD 1 4 5 7 - 16 579.34
28 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 8 2 1 4 15 139.00 545.10
29 SKRZYPEK DITER 5 3 3 5 3 14 109.37 513.75
30 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 2 8 3 4 - 15 512.52
31 PIGŁO PIOTR 3 2 2 5 5 14 185.33 508.71
32 RABINSKI SEBASTIAN 2 3 3 5 3 14 103.43 505.60
33 PIATEK JERZY 4 0 5 5 3 13 106.98 468.38
34 WIECZOREK DAMIAN 6 - 3 6 4 13 137.55 460.91
35 DZIAGACZ PIOTR 7 0 3 3 6 12 218.31 445.71
36 STRACZEK WLADYSLAW 1 3 0 4 5 12 178.91 436.04
37 HUĆ KONRAD 6 4 5 3 - 12 426.16
38 KSIĄŻEK HUBERT 3 6 3 0 3 12 100.95 422.29
39 SIERNY SLAWOMIR 6 7 3 1 - 11 406.43
40 KARBOWIECKI PIOTR 6 4 1 4 2 11 71.32 394.59
41 GALUS JAN 2 4 3 4 0 11 392.68
42 PALUCH ANDRZEJ 1 3 3 3 2 11 68.96 378.53
43 FRANKE KRYSTIAN 6 4 0 2 4 10 149.83 368.38
44 SLOWIK FRANCISZEK 6 - 3 4 3 10 109.01 358.26
45 WÓJCIK ANDRZEJ 1 4 1 3 2 10 67.69 346.73
46 WNUK JÓZEF 1 1 3 3 3 10 105.37 345.71
47 KSIĄŻEK STEFAN-FELIKS 6 2 5 1 2 10 65.47 337.70
48 KOLANEK BOGDAN 2 4 1 4 0 9 326.11
49 JAMROZY JAN 2 0 0 5 4 9 148.51 323.86
50 WOŹNY PIOTR 4 7 1 1 0 9 319.92
51 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 2 3 3 - 8 293.66
52 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 4 4 - - 8 291.85
53 SKOWRONEK HENRYK 2 2 4 2 - 8 284.58
54 WOJCIK JAN 6 6 0 1 1 8 33.08 278.94
55 SZPRUCH BARTOSZ 4 2 5 0 0 7 253.29
56 AUGUSTYNIOK A+K 2 7 - - - 7 249.82
57 MIOZGA JOACHIM 1 0 3 3 1 7 33.54 237.72
58 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 6 0 - - 6 214.78
59 KIK JAN 2 0 0 6 - 6 209.00
60 BEDNARSKI TADEUSZ 6 1 3 2 - 6 208.00
- 14 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 4
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
1 WLODARSKI PIOTR 3 4 103.76 706.69
2 WLODARSKI PIOTR 3 4 102.61 706.69
3 WLODARSKI PIOTR 3 4 102.45 706.69
4 WLODARSKI PIOTR 3 4 102.31 706.69
5 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 4 102.16 648.41
6 WLODARSKI PIOTR 3 4 101.95 706.69
7 WLODARSKI PIOTR 3 4 101.87 706.69
8 WLODARSKI PIOTR 3 4 100.63 706.69
9 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 100.04 643.31
10 WLODARSKI PIOTR 3 4 99.92 706.69
11 WLODARSKI PIOTR 3 4 99.45 706.69
12 WOJCIK ARKADIUSZ 7 4 99.30 687.91
13 OBLAK RUDOLF 2 4 99.04 761.14
14 MAJEWSKA MARIA 5 4 98.87 648.41
15 WLODARSKI PIOTR 3 4 98.85 706.69
16 WLODARSKI PIOTR 3 4 98.29 706.69
17 WLODARSKI PIOTR 3 4 98.27 706.69
18 MERYK RUDOLF 3 4 97.33 688.95
19 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 95.99 655.58
20 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 95.63 643.31
21 MARSZALEK DAWID 5 4 95.40 636.69
22 WLODARSKI PIOTR 3 4 94.47 706.69
23 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 4 94.30 665.13
24 SKRZYPEK DITER 5 4 94.24 648.07
25 NOWAKOWSKI-PELKA 3 4 93.95 685.13
26 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 4 93.88 648.41
27 MARSZALEK DAWID 5 4 93.79 636.69
28 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 93.69 754.76
29 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 4 93.49 692.90
30 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 4 92.98 648.41
31 DZIERŻON ANDRZEJ 1 4 92.39 643.96
32 PRUKOP ALOJZY 4 4 92.21 662.88
33 MARSZALEK DAWID 5 4 91.52 636.69
34 KALEMBA GRZEGORZ 3 4 90.81 692.66
35 PRUKOP ALOJZY 4 4 90.80 662.88
36 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 4 90.66 693.56
37 KOJKA STANISŁAW 5 4 90.52 650.65
38 KOJKA STANISŁAW 5 4 89.97 650.65
39 DUBIEL MAREK 3 4 89.04 669.15
40 MERYK RUDOLF 3 4 88.87 688.95
41 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 4 87.38 749.48
42 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 87.22 754.76
43 KOJKA STANISŁAW 5 4 87.11 650.65
44 SKORUPA OSKAR 6 4 86.69 721.74
45 OBLAK RUDOLF 2 4 86.48 761.14
46 BŁASZKÓW JAN 1 4 86.17 644.71
47 OBLAK RUDOLF 2 4 85.49 761.14
48 OBLAK RUDOLF 2 4 85.39 761.14
49 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 85.22 754.76
50 DOMBEK ZYGMUNT 6 4 84.58 723.04
51 OBLAK RUDOLF 2 4 84.53 761.14
52 WOJCIK ARKADIUSZ 7 4 84.37 687.91
53 CIEŚLA PAWEŁ 3 4 84.22 694.27
54 MARSZALEK DAWID 5 4 84.12 636.69
55 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 83.07 754.76
56 NOWAKOWSKI-PELKA 3 4 82.69 685.13
57 LIBERKA FELIKS 6 4 79.75 725.27
58 SZOZDA JERZY 1 4 78.61 641.44
59 WLODARSKI PIOTR 3 3 83.97 577.68
60 WLODARSKI PIOTR 3 3 83.87 577.68
- 15 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 4
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
1 WLODARSKI PIOTR 3 4 158.90 706.69
2 WLODARSKI PIOTR 3 4 157.87 706.69
3 WLODARSKI PIOTR 3 4 157.73 706.69
4 WLODARSKI PIOTR 3 4 157.61 706.69
5 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 4 157.47 648.41
6 WLODARSKI PIOTR 3 4 157.29 706.69
7 WLODARSKI PIOTR 3 4 157.21 706.69
8 WLODARSKI PIOTR 3 4 156.11 706.69
9 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 155.60 643.31
10 WLODARSKI PIOTR 3 4 155.48 706.69
11 WLODARSKI PIOTR 3 4 155.06 706.69
12 WOJCIK ARKADIUSZ 7 4 154.93 687.91
13 OBLAK RUDOLF 2 4 154.69 761.14
14 MAJEWSKA MARIA 5 4 154.55 648.41
15 WLODARSKI PIOTR 3 4 154.53 706.69
16 WLODARSKI PIOTR 3 4 154.04 706.69
17 WLODARSKI PIOTR 3 4 154.01 706.69
18 MERYK RUDOLF 3 4 153.18 688.95
19 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 152.01 655.58
20 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 151.68 643.31
21 MARSZALEK DAWID 5 4 151.45 636.69
22 WLODARSKI PIOTR 3 4 150.64 706.69
23 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 4 150.49 665.13
24 SKRZYPEK DITER 5 4 150.43 648.07
25 NOWAKOWSKI-PELKA 3 4 150.18 685.13
26 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 4 150.12 648.41
27 MARSZALEK DAWID 5 4 150.04 636.69
28 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 149.94 754.76
29 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 4 149.77 692.90
30 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 4 149.31 648.41
31 DZIERŻON ANDRZEJ 1 4 148.80 643.96
32 PRUKOP ALOJZY 4 4 148.62 662.88
33 MARSZALEK DAWID 5 4 148.01 636.69
34 KALEMBA GRZEGORZ 3 4 147.40 692.66
35 PRUKOP ALOJZY 4 4 147.38 662.88
36 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 4 147.26 693.56
37 KOJKA STANISŁAW 5 4 147.14 650.65
38 KOJKA STANISŁAW 5 4 146.65 650.65
39 DUBIEL MAREK 3 4 145.80 669.15
40 MERYK RUDOLF 3 4 145.67 688.95
41 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 4 144.34 749.48
42 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 144.19 754.76
43 KOJKA STANISŁAW 5 4 144.10 650.65
44 SKORUPA OSKAR 6 4 143.74 721.74
45 OBLAK RUDOLF 2 4 143.52 761.14
46 BŁASZKÓW JAN 1 4 143.28 644.71
47 OBLAK RUDOLF 2 4 142.65 761.14
48 OBLAK RUDOLF 2 4 142.57 761.14
49 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 142.41 754.76
50 DOMBEK ZYGMUNT 6 4 141.86 723.04
51 OBLAK RUDOLF 2 4 141.80 761.14
52 WOJCIK ARKADIUSZ 7 4 141.66 687.91
53 CIEŚLA PAWEŁ 3 4 141.53 694.27
54 MARSZALEK DAWID 5 4 141.43 636.69
55 KRZYWANIA JÓZEF 6 4 140.50 754.76
56 NOWAKOWSKI-PELKA 3 4 140.16 685.13
57 LIBERKA FELIKS 6 4 137.56 725.27
58 SZOZDA JERZY 1 4 136.54 641.44
59 WLODARSKI PIOTR 3 3 119.08 577.68
60 WLODARSKI PIOTR 3 3 119.00 577.68
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 16 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
1 WLODARSKI PIOTR 3 10 30 40 299.20 741.38 1040.58
2 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 10 30 40 284.60 712.08 996.69
3 MERYK RUDOLF 3 10 30 40 268.83 716.89 985.72
4 MARSZALEK DAWID 5 10 30 40 276.37 708.83 985.19
5 OBLAK RUDOLF 2 10 30 40 270.38 710.39 980.77
6 NOWAKOWSKI-PELKA 3 10 30 40 272.89 693.57 966.47
7 BŁASZKÓW JAN 1 10 30 40 276.83 683.33 960.16
8 WOJCIK ARKADIUSZ 7 10 30 40 257.57 697.84 955.41
9 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 10 30 40 286.28 665.88 952.16
10 KOJKA STANISŁAW 5 10 30 40 269.19 682.76 951.95
11 SKORUPA OSKAR 6 10 30 40 260.06 677.65 937.71
12 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 8 30 38 211.00 721.83 932.83
13 PIGŁO PIOTR 3 10 30 40 266.23 648.54 914.77
14 SZOZDA JERZY 1 10 30 40 271.88 640.94 912.82
15 RABINSKI SEBASTIAN 2 10 30 40 241.94 669.42 911.36
16 KRZYWANIA JÓZEF 6 10 30 40 268.19 638.80 906.98
17 TETELMAJER SLAWOMIR 1 8 30 38 194.98 708.60 903.59
18 MAJEWSKA MARIA 5 9 28 37 233.32 632.87 866.20
19 LIBERKA FELIKS 6 10 29 39 252.90 610.35 863.25
20 PIATEK JERZY 4 6 30 36 154.23 686.39 840.62
21 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 8 29 37 205.85 623.39 829.24
22 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 7 30 37 182.11 634.18 816.29
23 KONARSKI EDWARD 1 10 30 40 236.14 578.39 814.54
24 SZROPA MANFRED 6 10 30 40 240.89 572.34 813.22
25 PRUKOP ALOJZY 4 7 30 37 178.90 633.86 812.76
26 KOŚCICKI JAN 5 6 30 36 153.91 642.18 796.09
27 DUBIEL MAREK 3 7 30 37 176.46 618.45 794.91
28 DOMBEK ZYGMUNT 6 5 30 35 125.73 658.91 784.64
29 SKRZYPEK DITER 5 7 29 36 173.45 609.83 783.27
30 FRANKE KRYSTIAN 6 7 28 35 181.40 586.12 767.51
31 KOLANEK BOGDAN 2 4 30 34 93.71 629.72 723.43
32 OPYĆ KAZIMIERZ 7 5 26 31 135.01 576.89 711.91
33 KALEMBA GRZEGORZ 3 8 24 32 223.05 488.02 711.07
34 MERYK WOJCIECH 4 5 27 32 129.52 562.88 692.40
35 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 6 26 32 146.83 536.65 683.48
36 CIEŚLA PAWEŁ 3 7 25 32 177.78 503.16 680.94
37 DZIERŻON ANDRZEJ 1 2 29 31 56.44 607.78 664.21
38 PALUCH ANDRZEJ 1 4 27 31 97.19 554.97 652.16
39 MIOZGA JOACHIM 1 8 22 30 191.29 419.91 611.21
40 GALUS JAN 2 2 28 30 43.43 558.43 601.86
41 TUREK RAJMUND 4 7 21 28 161.72 437.10 598.83
42 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 5 23 28 120.90 468.17 589.06
43 LESIK ARTUR-MARZENA 3 6 21 27 157.72 415.34 573.06
44 DZIAGACZ PIOTR 7 6 16 22 155.60 388.97 544.58
45 SZPRUCH BARTOSZ 4 2 23 25 48.22 494.24 542.46
46 JAMROZY JAN 2 6 21 27 153.62 386.16 539.79
47 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 2 21 23 48.42 478.31 526.72
48 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 2 27 27 518.69 518.69
49 STRACZEK WLADYSLAW 1 5 19 24 126.26 383.31 509.57
50 KULESA FRANCISZEK 3 25 25 492.89 492.89
51 WOŹNY PIOTR 4 3 21 24 67.33 413.24 480.57
52 KSIĄŻEK HUBERT 3 5 20 25 116.99 361.27 478.26
53 HUŃKA ZBIGNIEW 1 3 21 24 74.14 382.10 456.24
54 PODYMA RYSZARD 1 21 21 434.18 434.18
55 HUĆ KONRAD 6 22 22 418.25 418.25
56 WIECZOREK DAMIAN 6 5 13 18 117.35 292.49 409.84
57 ROJOWSKI JAROSLAW 1 20 20 398.74 398.74
58 SLOWIK FRANCISZEK 6 5 12 17 120.34 266.06 386.40
59 JASINIAK JAN 1 4 15 19 95.03 290.76 385.80
60 KARBOWIECKI PIOTR 6 2 17 19 50.23 329.75 379.98
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 17 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
61 KLOS RYSZARD 1 1 20 21 21.11 356.14 377.25
62 WÓJCIK ANDRZEJ 1 5 14 19 114.12 260.55 374.67
63 SKIBIŃSKI RYSZARD 1 18 18 321.57 321.57
64 KIK JAN 2 16 16 319.29 319.29
65 WIŚNIEWSKI RYSZARD 3 4 11 15 89.63 223.71 313.34
66 WNUK JÓZEF 1 4 11 15 102.20 206.73 308.92
67 SKORUPA ZYGFRYD 6 3 14 17 66.78 236.76 303.53
68 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 15 15 278.90 278.90
69 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 13 13 273.87 273.87
