Nowe Miasteczko 2 – 17.09.2023 – S. Gorzów Śl. – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2023 Wyniki lotów

Nowe Miasteczko 2 – 17.09.2023 – S. Gorzów Śl.

                                     - 1 -




        LISTA KONKURSOWA 04/2023


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                        Oddziału KLUCZBORK Sekcji nr 03

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

             N. MIASTECZKO 2

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 17.09.2023 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 201680 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:35:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  30.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 13 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 433
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 109
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-11:21:40
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1234.32 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-11:47:35
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1075.64 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.24m.6s.




         SEKRETARZ                                           PREZES
 
                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
    1 WLODARSKI PIOTR         52-28- 8 S - 11:21:40 1234.32   2.31   30.00   30.00  205720
    1 WLODARSKI PIOTR         < 2>   3 S - 11:21:40 1234.32   2.31   30.00   30.00        
    3 WLODARSKI PIOTR         < 3>   4 S - 11:21:41 1234.20   6.93   29.83   29.83        
    3 WLODARSKI PIOTR         < 4>   5 S - 11:21:41 1234.20   6.93   29.83   29.83        
    5 WLODARSKI PIOTR         < 5>   6 M - 11:21:42 1234.07  11.55   29.67   29.67        
    6 WLODARSKI PIOTR         < 6>   7 - - 11:21:44 1233.83  13.86   29.58   29.58        
    7 WLODARSKI PIOTR         < 7>   8 - - 11:21:46 1233.58  16.17   29.50   29.50        
    8 WLODARSKI PIOTR         < 8>   9 - - 11:21:47 1233.46  18.48   29.42   29.42        
    8 WLODARSKI PIOTR         < 9>  10 S - 11:21:47 1233.46  18.48   29.42   29.42        
    8 WLODARSKI PIOTR         <10>  11 - - 11:21:47 1233.46  18.48   29.42   29.42        
   11 WLODARSKI PIOTR         <11>  12 S - 11:21:48 1233.33  25.40   29.17   29.17        
   12 WLODARSKI PIOTR         <12>  13 S - 11:21:52 1232.84  27.71   29.08   29.08        
   13 WLODARSKI PIOTR         <13>  14 - - 11:21:57 1232.23  30.02   29.00   29.00        
   14 WLODARSKI PIOTR         <14>  16 S - 11:23:32 1220.65  32.33   28.92   28.92        
   15 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    45-18- 8 S - 11:22:01 1209.40  34.64   28.83   28.83  201990
   16 WLODARSKI PIOTR         <15>  17 M - 11:26:01 1202.92  36.95   28.75   28.75        
   17 WLODARSKI PIOTR         <16>  18 - - 11:26:03 1202.69  39.26   28.67   28.67        
   18 WLODARSKI PIOTR         <17>  28 - - 11:26:08 1202.10  41.57   28.58   28.58        
   19 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 2>  23 S - 11:25:47 1182.73  43.88   28.50   28.50        
   20 KALEMBA GRZEGORZ        20- 7- 7 M - 11:25:54 1181.69  46.19   28.42   28.42  201950
   21 KALEMBA GRZEGORZ        < 2>  22 I - 11:25:56 1181.46  48.50   28.33   28.33        
   22 KALEMBA GRZEGORZ        < 3>  24 I - 11:26:59 1174.24  50.81   28.25   28.25        
   23 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 3>  30 M - 11:27:20 1172.09  53.12   28.17   28.17        
   24 KALEMBA GRZEGORZ        < 4>  57 I - 11:27:34 1170.27  55.43   28.08   28.08        
   25 PIGŁO PIOTR             56-10- 6 I - 11:32:45 1165.40  57.74   28.00   28.00  207150
   26 CIEŚLA PAWEŁ            20- 5- 5 I - 11:28:52 1165.26  60.05   27.92   27.92  202600
   27 LAPUCHA KRZYSZTOF       20- 3- 3 S - 11:28:38 1165.16  62.36   27.83   27.83  202310
   28 WLODARSKI PIOTR         <18>  29 - - 11:31:56 1162.70  64.67   27.75   27.75        
   29 WLODARSKI PIOTR         <19>  31 M - 11:31:58 1162.48  66.97   27.67   27.67        
   30 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 4>  42 M - 11:28:55 1161.42  69.28   27.58   27.58        
   31 WLODARSKI PIOTR         <20>  40 S - 11:32:32 1158.77  71.59   27.50   27.50        
   32 DUBIEL MAREK            28- 4- 3 M - 11:24:55 1157.51  73.90   27.42   27.42  196680
   33 DUBIEL MAREK            < 2>  52 M - 11:24:59 1157.05  76.21   27.33   27.33        
   34 NOWAKOWSKI-PELKA        40- 9- 6 - - 11:29:51 1146.75  78.52   27.25   27.25  200510
   35 NOWAKOWSKI-PELKA        < 2>  36 I - 11:29:52 1146.65  80.83   27.17   27.17        
   36 NOWAKOWSKI-PELKA        < 3>  38 - - 11:29:54 1146.43  83.14   27.08   27.08        
   37 MERYK RUDOLF            49-18- 6 M - 11:30:58 1145.44  85.45   27.00   27.00  201560
   38 NOWAKOWSKI-PELKA        < 4>  39 - - 11:30:08 1144.90  87.76   26.92   26.92        
   38 NOWAKOWSKI-PELKA        < 5>  73 I - 11:30:08 1144.90  87.76   26.92   26.92        
   40 WLODARSKI PIOTR         <21>  41 - - 11:34:43 1144.69  92.38   26.75   26.75        
   41 WLODARSKI PIOTR         <22>  43 S - 11:34:44 1144.58  94.69   26.67   26.67        
   42 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 5>  44 S - 11:31:29 1144.53  97.00   26.58   26.58        
   43 WLODARSKI PIOTR         <23>  47 - - 11:34:45 1144.48  99.31   26.50   26.50        
   44 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 6>  45 S - 11:31:39 1143.45 101.62   26.42   26.42        
   45 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 7>  46 - - 11:31:42 1143.12 103.93   26.33   26.33        
   46 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 8>  62 S - 11:31:51 1142.15 106.24   26.25   26.25        
   47 WLODARSKI PIOTR         <24>  48 - - 11:35:26 1140.14 108.55   26.17   26.17        
   47 WLODARSKI PIOTR         <25>  58 - - 11:35:26 1140.14 108.55   26.17   26.17        
   49 LESIK ARTUR-MARZENA     19- 5- 5 I - 11:27:41 1140.12 113.16   26.00   26.00  196880
   50 LESIK ARTUR-MARZENA     < 2>  51 I - 11:27:49 1139.24 115.47   25.92   25.92        
   51 LESIK ARTUR-MARZENA     < 3>  94 I - 11:27:50 1139.13 117.78   25.83   25.83        
   52 DUBIEL MAREK            < 3>  71 M - 11:27:44 1138.63 120.09   25.75   25.75        
   53 MERYK RUDOLF            < 2>  54 I - 11:32:21 1136.51 122.40   25.67   25.67        
   54 MERYK RUDOLF            < 3>  68 - - 11:32:31 1135.44 124.71   25.58   25.58        
   55 PIGŁO PIOTR             < 2>  56 - - 11:37:37 1134.34 127.02   25.50   25.50        
   56 PIGŁO PIOTR             < 3>  63 I - 11:37:43 1133.72 129.33   25.42   25.42        
   57 KALEMBA GRZEGORZ        < 5>  59 I - 11:33:10 1133.49 131.64   25.33   25.33        
   58 WLODARSKI PIOTR         <26>  81 - - 11:36:33 1133.13 133.95   25.25   25.25        
   59 KALEMBA GRZEGORZ        < 6>  60 I - 11:33:18 1132.64 136.26   25.17   25.17        
   60 KALEMBA GRZEGORZ        < 7>---- I - 11:33:53 1128.95 138.57   25.08   25.08        
 
                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
   61 CIEŚLA PAWEŁ            < 2>  64 I - 11:34:29 1128.80 140.88   25.00   25.00        
   62 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 9>  65 - - 11:34:06 1127.81 143.19   24.92   24.92        
   63 PIGŁO PIOTR             < 4>  66 - - 11:38:56 1126.22 145.50   24.83   24.83        
   64 CIEŚLA PAWEŁ            < 3>  83 I - 11:35:12 1124.31 147.81   24.75   24.75        
   65 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <10>  72 - - 11:35:40 1118.03 150.12   24.67   24.67        
   66 PIGŁO PIOTR             < 5>  67 I - 11:40:32 1116.51 152.42   24.58   24.58        
   67 PIGŁO PIOTR             < 6>  82 - - 11:40:42 1115.51 154.73   24.50   24.50        
   68 MERYK RUDOLF            < 4>  69 I - 11:35:49 1114.72 157.04   24.42   24.42        
   69 MERYK RUDOLF            < 5>  70 - - 11:36:08 1112.77 159.35   24.33   24.33        
   70 MERYK RUDOLF            < 6>  78 - - 11:36:09 1112.67 161.66   24.25   24.25        
   71 DUBIEL MAREK            < 4>---- - - 11:31:50 1112.23 163.97   24.17   24.17        
   72 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <11>  76 - - 11:36:39 1111.97 166.28   24.08   24.08        
   73 NOWAKOWSKI-PELKA        < 6>  74 I - 11:35:25 1111.37 168.59   24.00   24.00        
   74 NOWAKOWSKI-PELKA        < 7>  75 I - 11:35:28 1111.06 170.90   23.92   23.92        
   75 NOWAKOWSKI-PELKA        < 8>  85 I - 11:35:35 1110.35 173.21   23.83   23.83        
   76 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <12>  77 - - 11:37:10 1108.82 175.52   23.75   23.75        
   77 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <13>  88 M - 11:37:14 1108.41 177.83   23.67   23.67        
   78 MERYK RUDOLF            < 7>  79 - - 11:37:02 1107.27 180.14   23.58   23.58        
   79 MERYK RUDOLF            < 8>  80 I - 11:37:06 1106.86 182.45   23.50   23.50        
   80 MERYK RUDOLF            < 9>  84 - - 11:37:55 1101.92 184.76   23.42   23.42        
   81 WLODARSKI PIOTR         <27> 106 - - 11:42:01 1100.01 187.07   23.33   23.33        
   82 PIGŁO PIOTR             < 7>  92 M - 11:43:32 1098.74 189.38   23.25   23.25        
   83 CIEŚLA PAWEŁ            < 4> 103 I - 11:39:34 1097.71 191.69   23.17   23.17        
   84 MERYK RUDOLF            <10>  87 - - 11:38:46 1096.83 194.00   23.08   23.08        
   85 NOWAKOWSKI-PELKA        < 9>---- M - 11:37:54 1096.28 196.30   23.00   23.00        
   86 BARWICKI GERARD MARCIN  26- 1- 0 - - 11:37:04 1095.70 198.61   22.92   22.92  199490
   87 MERYK RUDOLF            <11>  90 M - 11:39:06 1094.84 200.92   22.83   22.83        
-------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
   88 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <14>  95 - - 11:39:30 1094.80 203.23   22.75   22.75        
   89 LAPUCHA KRZYSZTOF       < 2>  97 S - 11:39:55 1094.06 205.54   22.67   22.67        
   90 MERYK RUDOLF            <12>  91 - - 11:39:14 1094.05 207.85   22.58   22.58        
   91 MERYK RUDOLF            <13>  93 - - 11:39:15 1093.95 210.16   22.50   22.50        
   92 PIGŁO PIOTR             < 8> 100 I - 11:44:41 1092.08 212.47   22.42   22.42        
   93 MERYK RUDOLF            <14>  98 - - 11:39:45 1090.99 214.78   22.33   22.33        
   94 LESIK ARTUR-MARZENA     < 4> 101 I - 11:35:41 1089.64 217.09   22.25   22.25        
   95 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <15>  96 - - 11:40:32 1088.70 219.40   22.17   22.17        
   96 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <16>  99 - - 11:40:35 1088.41 221.71   22.08   22.08        
   97 LAPUCHA KRZYSZTOF       < 3>---- S - 11:40:56 1088.08 224.02   22.00   22.00        
   98 MERYK RUDOLF            <15> 104 - - 11:40:28 1086.77 226.33   21.92   21.92        
   99 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <17> 105 S - 11:40:59 1086.07 228.64   21.83   21.83        
  100 PIGŁO PIOTR             < 9> 109 - - 11:45:53 1085.22 230.95   21.75   21.75        
  101 LESIK ARTUR-MARZENA     < 5>---- I - 11:36:27 1085.04 233.26   21.67   21.67        
  102 KSIĄŻEK HUBERT          45- 1- 0 - - 11:43:15 1084.94 235.57   21.58   21.58  204240
  103 CIEŚLA PAWEŁ            < 5>---- I - 11:42:06 1082.84 237.88   21.50   21.50        
  104 MERYK RUDOLF            <16> 107 - - 11:41:11 1082.59 240.18   21.42   21.42        
  105 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <18>---- S - 11:42:27 1077.57 242.49   21.33   21.33        
  106 WLODARSKI PIOTR         <28>---- - - 11:45:58 1077.26 244.80   21.25   21.25        
  107 MERYK RUDOLF            <17> 108 I - 11:42:18 1076.13 247.11   21.17   21.17        
  108 MERYK RUDOLF            <18>---- - - 11:42:21 1075.85 249.42   21.08   21.08        
  109 PIGŁO PIOTR             <10>---- I - 11:47:35 1075.64 251.73   21.00   21.00        
--------------K O N I E C    K O N K U R S U--------------------
  110 NOWAKOWSKI-PELKA        <10>---- I - 11:41:30 1075.12                               
  111 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <19>---- - - 11:43:10 1073.46                               
  112 MERYK RUDOLF            <19>---- - - 11:42:59 1072.22                               
  113 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <20>---- - - 11:43:44 1070.24                               
  114 MERYK RUDOLF            <20>---- - - 11:43:25 1069.76                               
  115 KSIĄŻEK HUBERT          < 2>---- I - 11:45:59 1069.41                               
  116 BARWICKI GERARD MARCIN  < 2>---- M - 11:41:40 1068.70                               
  117 KSIĄŻEK HUBERT          < 3>---- - - 11:46:08 1068.57                               
  118 MERYK RUDOLF            <21>---- I - 11:43:38 1068.53                               
  119 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <21>---- - - 11:44:09 1067.88                               
  120 BARWICKI GERARD MARCIN  < 3>---- M - 11:42:10 1065.84                               
 
       MISTRZOSTWO SEKCJI GORZÓW ŚL.               - 4 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR          8   24   32    237.00   589.82   826.82 
      2 KRAWCZYK MAREK ZBIG.     8   24   32    216.00   501.30   717.30 
      3 NOWAKOWSKI-PELKA         6   24   30    148.84   547.37   696.21 
      4 MERYK RUDOLF             6   24   30    144.59   541.93   686.52 
      5 KALEMBA GRZEGORZ         7   20   27    188.66   399.01   587.67 
      6 DUBIEL MAREK             3   24   27     80.50   495.86   576.36 
      7 PIGŁO PIOTR              6   19   25    144.67   374.31   518.98 
      8 LAPUCHA KRZYSZTOF        3   23   26     72.50   444.52   517.02 
      9 CIEŚLA PAWEŁ             5   19   24    122.34   372.63   494.97 
     10 LESIK ARTUR-MARZENA      5   19   24    121.67   370.88   492.55 
     11 KULESA FRANCISZEK            18   18             354.21   354.21 
     12 KSIĄŻEK HUBERT               16   16             293.34   293.34 
     13 WIŚNIEWSKI RYSZARD           11   11             175.53   175.53 
     14 NIKEL ZYGFRYD                 9    9             157.64   157.64 
     15 BARWICKI GERARD MARCIN        6    6             106.58   106.58 
     16 PYRKA DARIUSZ                 4    4              74.37    74.37 
     17 PREGEL HORST                  4    4              69.02    69.02 
     18 CECH BOGUSŁAW                 4    4              67.69    67.69 
     19 KANSY PIOTR FABIANEK R        4    4              61.10    61.10 
     20 BLASZCZOK FRANCISZEK          3    3              56.83    56.83 
     21 MANEK RAFAL                   4    4              55.91    55.91 
     22 STASIAK ANDRZEJ               4    4              52.00    52.00 
     23 KURDYNA ZBIGNIEW              3    3              50.65    50.65 
     24 KŁOSAK RYSZARD                3    3              41.33    41.33 
     25 KANDZIA W+M                   2    2              30.45    30.45 
 
        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI GORZÓW ŚL.       - 5 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR         10   30   40    296.67   739.93  1036.60 
      2 MERYK RUDOLF            10   30   40    244.83   703.36   948.19 
      3 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    10   30   40    268.25   650.48   918.73 
      4 NOWAKOWSKI-PELKA         9   30   39    230.09   679.29   909.38 
      5 PIGŁO PIOTR             10   30   40    241.25   631.97   873.22 
      6 DUBIEL MAREK             4   29   33    104.67   582.36   687.03 
      7 KALEMBA GRZEGORZ         7   22   29    188.66   436.19   624.85 
      8 CIEŚLA PAWEŁ             5   25   30    122.34   495.81   618.15 
      9 LAPUCHA KRZYSZTOF        3   27   30     72.50   522.46   594.96 
     10 LESIK ARTUR-MARZENA      5   19   24    121.67   370.88   492.55 
     11 KULESA FRANCISZEK            22   22             429.79   429.79 
     12 KSIĄŻEK HUBERT           1   20   21     21.58   360.49   382.07 
     13 WIŚNIEWSKI RYSZARD           11   11             175.53   175.53 
     14 BARWICKI GERARD MARCIN   1    9   10     22.92   146.85   169.77 
     15 NIKEL ZYGFRYD                 9    9             157.64   157.64 
     16 PYRKA DARIUSZ                 7    7             110.74   110.74 
     17 CECH BOGUSŁAW                 6    6              97.69    97.69 
     18 PREGEL HORST                  4    4              69.02    69.02 
     19 KANSY PIOTR FABIANEK R        4    4              61.10    61.10 
     20 KANDZIA W+M                   4    4              60.03    60.03 
     21 BLASZCZOK FRANCISZEK          3    3              56.83    56.83 
     22 MANEK RAFAL                   4    4              55.91    55.91 
     23 STASIAK ANDRZEJ               4    4              52.00    52.00 
     24 KURDYNA ZBIGNIEW              3    3              50.65    50.65 
     25 KŁOSAK RYSZARD                3    3              41.33    41.33 

Related posts