- 1 -
LISTA KONKURSOWA 05/2023
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KLUCZBORK
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
KROLOW
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 24.09.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 255230 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°51'47.0"-51°38'08.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 8:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - POCHMURNO
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 35.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 66
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1502
Ilość konkursów (baza 1:4) - 376
Ilość konkursów (baza 1:5) - 301
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 10:40:02
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1526.12 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 11:06:28
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1373.01 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.18m.38s.
Czas przetwarzania lotu : 2023-09-25 / 17:40:42
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|KLUCZBORK | 9| 224| 67| 29.9|
|OLESNO-BORKI | 5| 178| 47| 26.4|
|GORZóW | 9| 281| 76| 27.0|
|CHOCIANOWICE | 8| 188| 34| 18.1|
|KUNIÓW | 10| 141| 38| 27.0|
|OLESNO | 16| 370| 89| 24.1|
|BIADACZ | 9| 120| 25| 20.8|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 66| 1502| 376| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: OLESNO+OLESNO-BORKI
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
BŁASZKÓW JAN sek 1 - 8 konk. 263.50 pkt.
WOJCIK ARKADIUSZ sek 7 - 8 konk. 260.73 pkt.
KAPUST KRZY. i ALOJZY sek 2 - 8 konk. 255.57 pkt.
KOJKA STANISŁAW sek 5 - 8 konk. 253.86 pkt.
KARBOWIECKI PIOTR sek 6 - 8 konk. 249.58 pkt.
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
------------------------------------------
MERYK RUDOLF sek 3 - 8 konk. 287.63 pkt.
DOMBEK ZYGMUNT sek 6 - 7 konk. 252.54 pkt.
MARSZALEK DAWID sek 5 - 6 konk. 237.49 pkt.
SZOZDA JERZY sek 1 - 6 konk. 226.72 pkt.
TETELMAJER SLAWOMIR sek 1 - 6 konk. 226.23 pkt.
SEKRETARZ PREZES
24.09.2023.-KROLOW - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
1 MARSZALEK DAWID 5 30-11- 6 S 10:40:02 1526.12 0.67 40.00 35.00 40.00 244230
2 BŁASZKÓW JAN 1 50-23- 8 - 10:41:33 1524.67 1.33 39.98 34.98 39.98 246310
3 MARSZALEK DAWID 5 < 2> 5 S 10:40:26 1522.31 2.00 39.96 34.95 39.96 244230
4 KOJKA STANISŁAW 5 23- 9- 8 O 10:43:26 1514.99 2.66 39.94 34.93 39.94 247600
5 MARSZALEK DAWID 5 < 3> 7 - 10:41:17 1514.29 3.33 39.91 34.90 39.91 244230
6 KOJKA STANISŁAW 5 < 2> 15 O 10:43:32 1514.06 3.99 39.89 34.88 39.89 247600
7 MARSZALEK DAWID 5 < 4> 8 - 10:41:20 1513.82 4.66 39.87 34.86 39.87 244230
8 MARSZALEK DAWID 5 < 5> 10 - 10:41:22 1513.51 5.33 39.85 34.83 39.85 244230
9 SKORUPA OSKAR 6 35-13- 7 - 10:55:08 1513.48 5.99 39.83 34.81 39.83 265060
10 MARSZALEK DAWID 5 < 6> 12 S 10:41:23 1513.35 6.66 39.81 34.78 39.81 244230
11 SKORUPA OSKAR 6 < 2> 43 M 10:55:09 1513.33 7.32 39.79 34.76 39.79 265060
12 MARSZALEK DAWID 5 < 7> 13 S 10:41:28 1512.57 7.99 39.77 34.74 39.77 244230
13 MARSZALEK DAWID 5 < 8> 69 S 10:41:35 1511.48 8.66 39.74 34.71 39.74 244230
14 TETELMAJER SLAWOMIR 1 20- 6- 6 S 10:42:32 1510.58 9.32 39.72 34.69 39.72 245520
15 KOJKA STANISŁAW 5 < 3> 99 O 10:44:16 1507.31 9.99 39.70 34.66 39.70 247600
16 WOJCIK ARKADIUSZ 7 25-10- 8 M 10:50:51 1506.99 10.65 39.68 34.64 39.68 257470
17 SZOZDA JERZY 1 31-10- 7 S 10:42:54 1506.94 11.32 39.66 34.62 39.66 245480
18 WOJCIK ARKADIUSZ 7 < 2> 19 M 10:50:54 1506.55 11.98 39.64 34.59 39.64 257470
19 WOJCIK ARKADIUSZ 7 < 3> 21 M 10:50:55 1506.41 12.65 39.62 34.57 39.62 257470
20 SZOZDA JERZY 1 < 2> 22 S 10:42:58 1506.32 13.32 39.59 34.54 39.59 245480
21 WOJCIK ARKADIUSZ 7 < 4> 146 M 10:50:56 1506.26 13.98 39.57 34.52 39.57 257470
22 SZOZDA JERZY 1 < 3> 26 - 10:43:00 1506.01 14.65 39.55 34.50 39.55 245480
23 TETELMAJER SLAWOMIR 1 < 2> 24 S 10:43:03 1505.80 15.31 39.53 34.47 39.53 245520
24 TETELMAJER SLAWOMIR 1 < 3> 126 S 10:43:04 1505.64 15.98 39.51 34.45 39.51 245520
25 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 29- 8- 5 - 10:44:05 1505.58 16.64 39.49 34.42 39.49 247040
26 SZOZDA JERZY 1 < 4> 92 S 10:43:05 1505.24 17.31 39.47 34.40 39.47 245480
27 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 34- 9- 5 - 10:46:49 1504.71 17.98 39.45 34.38 39.45 251010
28 BŁASZKÓW JAN 1 < 2> 30 M 10:43:48 1503.72 18.64 39.42 34.35 39.42 246310
29 MAJEWSKA MARIA 5 20- 6- 6 O 10:44:22 1502.98 19.31 39.40 34.33 39.40 247040
30 BŁASZKÓW JAN 1 < 3> 33 - 10:43:55 1502.65 19.97 39.38 34.30 39.38 246310
31 PIATEK JERZY 4 36- 9- 6 O 10:50:26 1502.17 20.64 39.36 34.28 39.36 256020
32 PIATEK JERZY 4 < 2> 35 - 10:50:29 1501.73 21.30 39.34 34.26 39.34 256020
33 BŁASZKÓW JAN 1 < 4> 34 - 10:44:03 1501.43 21.97 39.32 34.23 39.32 246310
34 BŁASZKÓW JAN 1 < 5> 46 O 10:44:08 1500.67 22.64 39.30 34.21 39.30 246310
35 PIATEK JERZY 4 < 3> 77 - 10:50:38 1500.41 23.30 39.27 34.18 39.27 256020
36 MERYK RUDOLF 3 46-14- 8 O 10:51:57 1498.92 23.97 39.25 34.16 39.25 257740
37 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 20-11- 8 M 11:01:54 1498.52 24.63 39.23 34.14 39.23 272580
38 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 2> 44 M 11:01:57 1498.10 25.30 39.21 34.11 39.21 272580
39 FRANKE KRYSTIAN 6 41- 7- 3 M 10:52:15 1496.37 25.97 39.19 34.09 39.19 257750
40 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 28-15- 8 - 10:44:30 1496.11 26.63 39.17 34.06 39.17 246110
41 SKRZYPEK DITER 5 21- 3- 3 M 10:45:05 1495.97 27.30 39.15 34.04 39.15 246960
42 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 2> 80 M 10:44:34 1495.50 27.96 39.13 34.02 39.13 246110
43 SKORUPA OSKAR 6 < 3> 101 M 10:57:24 1494.14 28.63 39.10 33.99 39.10 265060
44 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 3> 45 M 11:02:31 1493.45 29.29 39.08 33.97 39.08 272580
45 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 4> 59 M 11:02:33 1493.18 29.96 39.06 33.94 39.06 272580
46 BŁASZKÓW JAN 1 < 6> 73 M 10:45:07 1491.73 30.63 39.04 33.92 39.04 246310
47 LIBERKA FELIKS 6 30- 9- 4 - 10:58:33 1491.68 31.29 39.02 33.90 39.02 266340
48 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 < 2> 62 - 10:45:42 1490.89 31.96 39.00 33.87 39.00 247040
49 MERYK RUDOLF 3 < 2> 61 O 10:53:10 1488.39 32.62 38.98 33.85 38.98 257740
50 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 < 2> 56 M 10:48:42 1487.91 33.29 38.95 33.82 38.95 251010
51 WOŹNY PIOTR 4 29- 3- 2 M 10:48:33 1487.04 33.95 38.93 33.80 38.93 250640
52 WLODARSKI PIOTR 3 46-17- 8 - 10:56:26 1486.62 34.62 38.91 33.78 38.91 262290
53 WLODARSKI PIOTR 3 < 2> 57 S 10:56:27 1486.48 35.29 38.89 33.75 38.89 262290
54 LIBERKA FELIKS 6 < 2> 121 S 10:59:13 1486.13 35.95 38.87 33.73 38.87 266340
55 KONARSKI EDWARD 1 34- 6- 4 - 10:43:43 1485.25 36.62 38.85 33.70 38.85 243160
56 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 < 3> 70 M 10:49:01 1485.12 37.28 38.83 33.68 38.83 251010
57 WLODARSKI PIOTR 3 < 3> 91 - 10:56:40 1484.66 37.95 38.81 33.66 38.81 262290
58 SZROPA MANFRED 6 34- 7- 6 O 10:54:27 1483.46 38.62 38.78 33.63 38.78 258790
59 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 5> 201 M 11:03:48 1483.03 39.28 38.76 33.61 38.76 272580
60 KOLANEK BOGDAN 2 42-12- 7 - 11:01:03 1482.96 39.95 38.74 33.58 38.74 268490
24.09.2023.-KROLOW - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
61 MERYK RUDOLF 3 < 3> 111 - 10:54:02 1480.98 40.61 38.72 33.56 38.72 257740
62 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 < 3> 65 S 10:46:49 1480.91 41.28 38.70 33.54 38.70 247040
63 MERYK WOJCIECH 4 20- 2- 2 M 10:46:57 1480.02 41.94 38.68 33.51 38.68 247090
64 KARBOWIECKI PIOTR 6 20- 8- 8 O 10:55:02 1479.20 42.61 38.66 33.49 38.66 258910
65 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 < 4> 158 - 10:47:11 1477.66 43.28 38.63 33.46 38.63 247040
66 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 30- 7- 6 O 10:55:59 1477.47 43.94 38.61 33.44 38.61 260010
67 PRUKOP ALOJZY 4 33- 5- 2 M 10:49:42 1477.43 44.61 38.59 33.42 38.59 250720
68 KARBOWIECKI PIOTR 6 < 2> 100 O 10:55:17 1477.09 45.27 38.57 33.39 38.57 258910
69 MARSZALEK DAWID 5 < 9> 85 - 10:45:21 1477.05 45.94 38.55 33.37 38.55 244230
70 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 < 4> 128 M 10:49:58 1476.82 46.60 38.53 33.34 38.53 251010
71 DOMBEK ZYGMUNT 6 20- 8- 8 O 10:59:42 1476.74 47.27 38.51 33.32 38.51 265370
72 NOWAKOWSKI-PELKA 3 33- 6- 3 O 10:53:57 1476.40 47.94 38.49 33.30 38.49 256820
73 BŁASZKÓW JAN 1 < 7> 75 O 10:46:53 1475.94 48.60 38.46 33.27 38.46 246310
74 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 2> 75 O 10:56:10 1475.93 49.27 38.44 33.25 38.44 260010
75 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 3> 107 O 10:56:12 1475.65 49.93 38.42 33.22 38.42 260010
75 BŁASZKÓW JAN 1 < 8> 79 - 10:46:55 1475.65 49.93 38.42 33.22 38.42 246310
77 PIATEK JERZY 4 < 4> 103 M 10:53:40 1474.20 51.26 38.38 33.18 38.38 256020
78 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 2> 169 - 10:54:21 1473.01 51.93 38.36 33.15 38.36 256820
79 BŁASZKÓW JAN 1 < 9> 84 - 10:47:13 1473.00 52.60 38.34 33.13 38.34 246310
80 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 3> 82 - 10:47:05 1472.98 53.26 38.31 33.10 38.31 246110
81 DOMBEK ZYGMUNT 6 < 2> 113 O 11:00:10 1472.91 53.93 38.29 33.08 38.29 265370
82 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 4> 83 M 10:47:06 1472.83 54.59 38.27 33.06 38.27 246110
83 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 5> 131 S 10:47:07 1472.68 55.26 38.25 33.03 38.25 246110
84 BŁASZKÓW JAN 1 <10> 86 - 10:47:22 1471.68 55.93 38.23 33.01 38.23 246310
85 MARSZALEK DAWID 5 <10> 332 S 10:45:58 1471.56 56.59 38.21 32.98 38.21 244230
86 BŁASZKÓW JAN 1 <11> 90 - 10:47:33 1470.07 57.26 38.19 32.96 38.19 246310
87 OBLAK RUDOLF 2 42- 8- 5 M 11:07:22 1470.06 57.92 38.17 32.94 38.17 275440
88 FRANKE KRYSTIAN 6 < 2> 210 - 10:55:23 1469.64 58.59 38.14 32.91 38.14 257750
89 MAJEWSKA MARIA 5 < 2> 157 O 10:48:14 1468.44 59.25 38.12 32.89 38.12 247040
90 BŁASZKÓW JAN 1 <12> 97 - 10:47:46 1468.17 59.92 38.10 32.86 38.10 246310
91 WLODARSKI PIOTR 3 < 4> 125 S 10:58:43 1467.63 60.59 38.08 32.84 38.08 262290
92 SZOZDA JERZY 1 < 5> 94 - 10:47:18 1467.30 61.25 38.06 32.82 38.06 245480
93 DUBIEL MAREK 3 29- 7- 5 M 10:52:16 1467.26 61.92 38.04 32.79 38.04 252760
94 SZOZDA JERZY 1 < 6> 123 M 10:47:20 1467.01 62.58 38.02 32.77 38.02 245480
95 PRUKOP ALOJZY 4 < 2> 216 - 10:50:57 1466.63 63.25 37.99 32.74 37.99 250720
96 TUREK RAJMUND 4 20- 6- 6 M 10:50:58 1466.48 63.91 37.97 32.72 37.97 250720
97 BŁASZKÓW JAN 1 <13> 102 M 10:48:00 1466.13 64.58 37.95 32.70 37.95 246310
98 STRACZEK WLADYSLAW 1 10- 3- 3 S 10:46:37 1465.70 65.25 37.93 32.67 37.93 244210
99 KOJKA STANISŁAW 5 < 4> 114 - 10:48:58 1465.38 65.91 37.91 32.65 37.91 247600
100 KARBOWIECKI PIOTR 6 < 3> 150 O 10:56:46 1464.70 66.58 37.89 32.62 37.89 258910
101 SKORUPA OSKAR 6 < 4> 105 - 11:00:58 1464.69 67.24 37.87 32.60 37.87 265060
102 BŁASZKÓW JAN 1 <14> 106 M 10:48:10 1464.68 67.91 37.85 32.58 37.85 246310
103 PIATEK JERZY 4 < 5> 118 O 10:54:48 1464.65 68.58 37.82 32.55 37.82 256020
104 CIEŚLA PAWEŁ 3 20- 8- 8 O 10:56:58 1464.57 69.24 37.80 32.53 37.80 259180
105 SKORUPA OSKAR 6 < 5> 116 O 11:01:00 1464.42 69.91 37.78 32.50 37.78 265060
106 BŁASZKÓW JAN 1 <15> 112 - 10:48:12 1464.39 70.57 37.76 32.48 37.76 246310
107 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 4> 164 O 10:57:35 1464.16 71.24 37.74 32.46 37.74 260010
107 CIEŚLA PAWEŁ 3 < 2> 179 O 10:57:01 1464.16 71.24 37.74 32.46 37.74 259180
109 SKORUPA ZYGFRYD 6 19- 3- 3 O 10:59:05 1463.79 72.57 37.70 32.41 37.70 262140
110 WOŹNY PIOTR 4 < 2> 351 M 10:51:14 1463.73 73.24 37.67 32.38 37.67 250640
111 MERYK RUDOLF 3 < 4> 129 - 10:56:08 1463.32 73.90 37.65 32.36 37.65 257740
112 BŁASZKÓW JAN 1 <16> 119 - 10:48:23 1462.79 74.57 37.63 32.34 37.63 246310
113 DOMBEK ZYGMUNT 6 < 3> 247 O 11:01:27 1462.50 75.23 37.61 32.31 37.61 265370
114 KOJKA STANISŁAW 5 < 5> 161 M 10:49:22 1461.92 75.90 37.59 32.29 37.59 247600
115 DZIAGACZ PIOTR 7 17- 5- 5 O 10:56:18 1461.37 76.56 37.57 32.26 37.57 257640
116 SKORUPA OSKAR 6 < 6> 117 O 11:01:28 1460.65 77.23 37.55 32.24 37.55 265060
117 SKORUPA OSKAR 6 < 7> 174 O 11:01:34 1459.85 77.90 37.53 32.22 37.53 265060
118 PIATEK JERZY 4 < 6> 202 - 10:55:23 1459.77 78.56 37.50 32.19 37.50 256020
119 BŁASZKÓW JAN 1 <17> 120 O 10:48:47 1459.33 79.23 37.48 32.17 37.48 246310
120 BŁASZKÓW JAN 1 <18> 197 - 10:48:49 1459.04 79.89 37.46 32.14 37.46 246310
24.09.2023.-KROLOW - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
121 LIBERKA FELIKS 6 < 3> 135 - 11:02:37 1458.46 80.56 37.44 32.12 37.44 266340
122 OBLAK RUDOLF 2 < 2> 171 M 11:08:59 1457.48 81.23 37.42 32.10 37.42 275440
123 SZOZDA JERZY 1 < 7> 124 S 10:48:26 1457.43 81.89 37.40 32.07 37.40 245480
124 SZOZDA JERZY 1 < 8> 132 S 10:48:29 1457.00 82.56 37.38 32.05 37.38 245480
125 WLODARSKI PIOTR 3 < 5> 166 S 11:00:02 1456.90 83.22 37.35 32.02 37.35 262290
126 TETELMAJER SLAWOMIR 1 < 4> 186 S 10:48:52 1453.93 83.89 37.33 32.00 37.33 245520
127 TUREK RAJMUND 4 < 2> 153 M 10:52:30 1453.45 84.55 37.31 31.98 37.31 250720
128 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 < 5> 180 M 10:52:44 1453.16 85.22 37.29 31.95 37.29 251010
129 MERYK RUDOLF 3 < 5> 130 O 10:57:22 1453.15 85.89 37.27 31.93 37.27 257740
130 MERYK RUDOLF 3 < 6> 147 M 10:57:26 1452.60 86.55 37.25 31.90 37.25 257740
131 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 6> 178 S 10:49:26 1452.55 87.22 37.23 31.88 37.23 246110
132 SZOZDA JERZY 1 < 9> 319 - 10:49:03 1452.11 87.88 37.21 31.86 37.21 245480
133 PAWLIK ERNEST 6 18- 3- 3 M 11:00:22 1451.99 88.55 37.18 31.83 37.18 261890
134 DZIAGACZ PIOTR 7 < 2> 137 O 10:57:30 1451.49 89.21 37.16 31.81 37.16 257640
135 LIBERKA FELIKS 6 < 4> 138 - 11:03:30 1451.44 89.88 37.14 31.78 37.14 266340
136 CIEŚLAR ALFRED 5 9- 1- 1 S 10:46:38 1451.21 90.55 37.12 31.76 37.12 241820
137 DZIAGACZ PIOTR 7 < 3> 143 O 10:57:33 1451.08 91.21 37.10 31.74 37.10 257640
138 LIBERKA FELIKS 6 < 5> 163 S 11:03:35 1450.79 91.88 37.08 31.71 37.08 266340
139 JAMROZY JAN 2 20- 7- 7 O 11:03:25 1450.63 92.54 37.06 31.69 37.06 266070
140 OPYĆ KAZIMIERZ 7 12- 3- 3 M 10:51:45 1450.42 93.21 37.03 31.66 37.03 249110
141 JAMROZY JAN 2 < 2> 142 M 11:03:27 1450.37 93.87 37.01 31.64 37.01 266070
142 JAMROZY JAN 2 < 3> 270 M 11:03:27 1450.37 94.54 36.99 31.62 36.99 266070
143 DZIAGACZ PIOTR 7 < 4> 318 O 10:57:42 1449.86 95.21 36.97 31.59 36.97 257640
144 KONARSKI EDWARD 1 < 2> 233 O 10:47:45 1449.54 95.87 36.95 31.57 36.95 243160
145 DUBIEL MAREK 3 < 2> 160 M 10:54:26 1449.03 96.54 36.93 31.54 36.93 252760
146 WOJCIK ARKADIUSZ 7 < 5> 148 M 10:57:42 1448.90 97.20 36.91 31.52 36.91 257470
147 MERYK RUDOLF 3 < 7> 191 O 10:57:55 1448.66 97.87 36.89 31.50 36.89 257740
148 WOJCIK ARKADIUSZ 7 < 6> 149 - 10:57:44 1448.63 98.54 36.86 31.47 36.86 257470
149 WOJCIK ARKADIUSZ 7 < 7> 152 M 10:57:45 1448.50 99.20 36.84 31.45 36.84 257470
150 KARBOWIECKI PIOTR 6 < 4> 151 O 10:58:45 1448.45 99.87 36.82 31.42 36.82 258910
151 KARBOWIECKI PIOTR 6 < 5> 208 O 10:58:48 1448.04 100.53 36.80 31.40 36.80 258910
152 WOJCIK ARKADIUSZ 7 < 8> 290 M 10:57:51 1447.68 101.20 36.78 31.38 36.78 257470
153 TUREK RAJMUND 4 < 3> 223 M 10:53:12 1447.58 101.86 36.76 31.35 36.76 250720
154 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 42-10- 6 M 10:58:51 1447.53 102.53 36.74 31.33 36.74 258890
155 RZEPKA WALDEMAR 7 19- 1- 1 M 10:56:48 1447.45 103.20 36.71 31.30 36.71 255910
156 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 < 2> 221 - 10:58:52 1447.39 103.86 36.69 31.28 36.69 258890
157 MAJEWSKA MARIA 5 < 3> 168 M 10:50:42 1447.22 104.53 36.67 31.26 36.67 247040
158 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 < 5> 159 S 10:50:45 1446.79 105.19 36.65 31.23 36.65 247040
159 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 < 6> 329 S 10:50:46 1446.65 105.86 36.63 31.21 36.63 247040
160 DUBIEL MAREK 3 < 3> 230 - 10:54:49 1445.86 106.52 36.61 31.18 36.61 252760
161 KOJKA STANISŁAW 5 < 6> 222 O 10:51:17 1445.56 107.19 36.59 31.16 36.59 247600
162 SLOWIK FRANCISZEK 6 21- 3- 3 O 11:03:40 1445.28 107.86 36.57 31.14 36.57 265450
163 LIBERKA FELIKS 6 < 6> 224 S 11:04:22 1444.62 108.52 36.54 31.11 36.54 266340
164 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 5> 199 O 11:00:01 1444.37 109.19 36.52 31.09 36.52 260010
165 LESIK ARTUR-MARZENA 3 22- 2- 2 O 10:55:47 1443.88 109.85 36.50 31.06 36.50 253810
166 WLODARSKI PIOTR 3 < 6> 167 - 11:01:42 1443.53 110.52 36.48 31.04 36.48 262290
167 WLODARSKI PIOTR 3 < 7> 182 S 11:01:43 1443.40 111.19 36.46 31.02 36.46 262290
168 MAJEWSKA MARIA 5 < 4> 204 O 10:51:11 1443.13 111.85 36.44 30.99 36.44 247040
169 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 3> 187 - 10:58:03 1442.40 112.52 36.42 30.97 36.42 256820
170 BONK RENATA 6 10- 7- 6 - 11:00:15 1441.72 113.18 36.39 30.94 36.39 259870
171 OBLAK RUDOLF 2 < 3> 173 M 11:11:05 1441.47 113.85 36.37 30.92 36.37 275440
172 KALEMBA GRZEGORZ 3 23- 5- 5 O 10:59:34 1441.41 114.51 36.35 30.90 36.35 258830
173 OBLAK RUDOLF 2 < 4> 175 M 11:11:08 1441.09 115.18 36.33 30.87 36.33 275440
174 SKORUPA OSKAR 6 < 8> 242 - 11:03:56 1441.07 115.85 36.31 30.85 36.31 265060
175 OBLAK RUDOLF 2 < 5> 220 - 11:11:09 1440.96 116.51 36.29 30.82 36.29 275440
176 BONK RENATA 6 < 2> 218 O 11:00:21 1440.92 117.18 36.27 30.80 36.27 259870
177 OLEJNIK JÓZEF 7 5- 2- 2 S 10:50:10 1440.76 117.84 36.25 30.78 36.25 245170
178 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 7> 214 S 10:50:50 1440.64 118.51 36.22 30.75 36.22 246110
179 CIEŚLA PAWEŁ 3 < 3> 181 M 10:59:55 1440.56 119.17 36.20 30.73 36.20 259180
180 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 < 6> 193 M 10:54:16 1440.38 119.84 36.18 30.70 36.18 251010
24.09.2023.-KROLOW - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
181 CIEŚLA PAWEŁ 3 < 4> 299 O 10:59:57 1440.29 120.51 36.16 30.68 36.16 259180
182 WLODARSKI PIOTR 3 < 8> 188 - 11:02:08 1440.10 121.17 36.14 30.66 36.14 262290
183 OLEJNIK JÓZEF 7 < 2>---- S 10:50:16 1439.92 121.84 36.12 30.63 36.12 245170
184 SZROPA MANFRED 6 < 2> 185 - 10:59:44 1439.86 122.50 36.10 30.61 36.10 258790
185 SZROPA MANFRED 6 < 3> 209 O 10:59:48 1439.32 123.17 36.07 30.58 36.07 258790
186 TETELMAJER SLAWOMIR 1 < 5> 278 S 10:50:36 1439.16 123.83 36.05 30.56 36.05 245520
187 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 4> 200 O 10:58:29 1438.90 124.50 36.03 30.54 36.03 256820
188 WLODARSKI PIOTR 3 < 9> 190 - 11:02:18 1438.78 125.17 36.01 30.51 36.01 262290
189 RADACZYŃSKI TOMASZ 7 6- 1- 1 M 10:57:09 1438.55 125.83 35.99 30.49 35.99 254840
190 WLODARSKI PIOTR 3 <10> 192 S 11:02:21 1438.39 126.50 35.97 30.46 35.97 262290
191 MERYK RUDOLF 3 < 8> 228 - 10:59:12 1438.28 127.16 35.95 30.44 35.95 257740
192 WLODARSKI PIOTR 3 <11> 194 M 11:02:25 1437.86 127.83 35.93 30.42 35.93 262290
193 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 < 7> 195 - 10:54:36 1437.63 128.50 35.90 30.39 35.90 251010
194 WLODARSKI PIOTR 3 <12> 248 - 11:02:27 1437.60 129.16 35.88 30.37 35.88 262290
195 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 < 8> 215 - 10:54:41 1436.94 129.83 35.86 30.34 35.86 251010
196 OPYĆ KAZIMIERZ 7 < 2> 371 M 10:53:23 1436.76 130.49 35.84 30.32 35.84 249110
197 BŁASZKÓW JAN 1 <19> 265 O 10:51:37 1435.23 131.16 35.82 30.30 35.82 246310
198 RABINSKI SEBASTIAN 2 54- 9- 3 O 11:07:18 1434.76 131.82 35.80 30.27 35.80 268730
199 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 6> 285 O 11:01:20 1433.88 132.49 35.78 30.25 35.78 260010
200 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 5> 303 O 10:59:09 1433.55 133.16 35.75 30.22 35.75 256820
201 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 6> 292 M 11:10:10 1433.37 133.82 35.73 30.20 35.73 272580
202 PIATEK JERZY 4 < 7> 352 O 10:58:39 1433.08 134.49 35.71 30.18 35.71 256020
203 KOLANEK BOGDAN 2 < 2> 205 - 11:07:23 1432.84 135.15 35.69 30.15 35.69 268490
204 MAJEWSKA MARIA 5 < 5> 323 O 10:52:25 1432.81 135.82 35.67 30.13 35.67 247040
205 KOLANEK BOGDAN 2 < 3> 206 - 11:07:29 1432.07 136.48 35.65 30.10 35.65 268490
