Królów – 24.09.2023 – klasyfikacje – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2023 Wyniki lotów

Królów – 24.09.2023 – klasyfikacje

        MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK               - 9 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------------+----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|     KONKURSY     |     PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| O  | II +--+--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5|RAZ| Lot 5 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
   1 WLODARSKI PIOTR         262290  46   52   53  8  8  8  8  8  40  247.62  1078.22 328
   2 CZORA J.- WARSZAWSKI K  246110  28   40   42  8  8  8  8  8  40  246.40  1048.26 127
   3 WOJCIK ARKADIUSZ        257470  25   16   18  8  8  8  8  8  40  260.73  1038.29 728
   4 KOJKA STANISŁAW         247600  23    4    6  8  8  8  8  8  40  253.86  1023.26 519
   5 MERYK RUDOLF            257740  46   36   49  8  8  8  8  8  40  248.92  1006.99 322
   6 MARSZALEK DAWID         244230  30    1    3  8  8  8  8  6  38  207.16  1004.36 530
   7 SZOZDA JERZY            245480  31   17   20  8  8  8  8  7  39  227.82   965.87 119
   8 MAJEWSKA MARIA          247040  20   29   89  8  8  8  8  6  38  186.87   953.66 523
   9 SKORUPA OSKAR           265060  35    9   11  8  8  8  8  7  39  222.85   951.78 622
  10 KAPUST KRZY. i ALOJZY   272580  20   37   38  8  8  8  7  8  39  255.57   940.24 206
  11 BŁASZKÓW JAN            246310  50    2   28  5  8  8  7  8  36  263.50   918.10 101
  12 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    258890  42  154  156  8  8  8  8  6  38  167.93   911.38 337
  13 TETELMAJER SLAWOMIR     245520  20   14   23  8  8  8  6  6  36  194.52   907.24 134
  14 MAJEWSKI ZBIGNIEW       247040  29   25   48  8  8  8  7  5  36  150.14   902.61 524
  15 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      251010  34   27   50  8  8  8  8  5  37  163.49   892.54 412
  16 KRZYWANIA JÓZEF         274130  27  231  232  8  8  8  8  6  38  172.94   885.43 634
  17 OBLAK RUDOLF            275440  42   87  122  8  8  8  6  5  35  156.45   872.44 210
  18 NOWAKOWSKI-PELKA        256820  33   72   78  8  8  8  8  3  35   94.06   862.52 347
  19 DOMBEK ZYGMUNT          265370  20   71   81  8  8  8  4  8  36  240.65   851.97 637
  20 LIBERKA FELIKS          266340  30   47   54  8  8  8  7  4  35  124.71   818.70 642
  21 KALEMBA GRZEGORZ        258830  23  172  246  6  8  8  8  5  35  139.73   813.06 342
  22 PIATEK JERZY            256020  36   31   32  8  8  7  4  6  33  182.77   808.86 434
  23 LAPUCHA KRZYSZTOF       259030  20  305  324  7  8  8  6  7  36  188.15   801.56 348
  24 CIEŚLA PAWEŁ            259180  20  104  108  8  8  3  7  8  34  235.94   791.08 341
  25 DUBIEL MAREK            252760  29   93  145  8  8  8  5  5  34  152.21   788.70 351
  26 SZROPA MANFRED          258790  34   58  184  8  8  8  6  6  36  179.11   780.37 625
  27 KOLANEK BOGDAN          268490  42   60  203  8  8  8  3  7  34  194.50   755.02 208
  28 OPYĆ KAZIMIERZ          249110  12  140  196  8  8  7  5  3  31   88.10   743.38 712
  29 TUREK RAJMUND           250720  20   96  127  6  6  8  6  6  32  179.26   743.25 413
  30 SKRZYPEK DITER          246960  21   41  239  8  8  8  5  3  32   92.50   737.04 516
  31 KONARSKI EDWARD         243160  34   55  144  8  8  8  7  4  35  117.54   735.27 132
  32 JAMROZY JAN             266070  20  139  141  8  4  8  5  7  32  207.28   713.05 204
  33 RABINSKI SEBASTIAN      268730  54  198  213  8  8  8  4  3  31   84.36   686.29 223
  34 MERYK WOJCIECH          247090  20   63  308  8  8  7  5  2  30   61.14   684.40 408
  35 LIBERKA JOZEF GABRIELA  260010  30   66   74  8  6  4  5  6  29  193.71   683.09 638
  36 KOŚCICKI JAN            245930   5  891  927  8  8  8  6  0  30           673.96 511
  37 PRUKOP ALOJZY           250720  33   67   95  8  8  8  4  2  30   59.47   672.82 411
  38 DZIAGACZ PIOTR          257640  17  115  134  0  8  5  6  5  24  154.79   621.29 727
  39 LESIK ARTUR-MARZENA     253810  22  165  240  6  8  6  6  2  28   60.32   617.02 307
  40 KARBOWIECKI PIOTR       258910  20   64   68  8  2  5  2  8  25  249.58   597.61 610
  41 STRACZEK WLADYSLAW      244210  10   98  249  8  6  4  5  3  26   90.67   586.46 118
  42 DZIERŻON ANDRZEJ        246270                8  8  8  2  -  26           577.91 108
  43 FRANKE KRYSTIAN         257750  41   39   88  8  2  7  4  3  24   89.45   548.19 605
  44 PALUCH ANDRZEJ          243820                8  8  6  4  -  26           543.20 128
  45 PIGŁO PIOTR             263190                5  8  6  6  -  25           542.66 319
  46 DENDEWICZ FRANCISZEK    250840  12  212  227  1  8  8  2  2  21   59.52   505.10 702
  47 GALUS JAN               271330                8  8  7  2  -  25           499.09 201
  48 SZPRUCH BARTOSZ         252240                5  8  7  2  -  22           484.13 423
  49 WIECZOREK DAMIAN        267220  22  219  375  -  5  8  5  2  20   55.79   465.63 630
  50 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  268030                8  8  7  -  -  23           454.00 205
  51 SLOWIK FRANCISZEK       265450  21  162  226  -  6  6  4  3  19   88.71   453.52 644
  52 HUŃKA ZBIGNIEW          244160  16  425  435  8  5  7  3  0  23           445.08 111
  53 PODYMA RYSZARD          248080                8  6  7  -  -  21           434.17 114
  54 WÓJCIK ANDRZEJ          245480  20  297  315  4  4  5  5  2  20   55.36   416.30 120
  55 HUĆ KONRAD              265600                8  8  4  -  -  20           390.22 645
  56 JASINIAK JAN            245450                4  3  8  4  -  19           385.79 109
  57 KULESA FRANCISZEK       263830                8  7  4  -  -  19           376.94 314
  58 SKORUPA ZYGFRYD         262140  19  109  217  6  6  2  2  3  19   90.51   372.84 621
  59 WNUK JÓZEF              245520  15  266  309  2  6  3  4  2  17   56.25   365.17 124
  60 WOŹNY PIOTR             250640  29   51  110  8  4  1  2  2  17   66.18   363.38 424
 
       MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK                 - 10 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------------+----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|     KONKURSY     |     PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| O  | II +--+--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5|RAZ| Lot 5 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
  61 KSIĄŻEK HUBERT          260270                8  8  0  3  -  19           363.13 331
  62 ROJOWSKI JAROSLAW       246030                7  6  4  -  -  17           338.79 129
  63 BONK RENATA             259870  10  170  176  -  3  2  2  6  13  174.77   326.49 641
  64 SKIBIŃSKI RYSZARD       243950                7  7  4  -  -  18           321.58 117
  65 KIK JAN                 272800                3  5  8  -  -  16           319.29 207
  66 WIŚNIEWSKI RYSZARD      257040                3  1  7  4  -  15           313.33 321
  67 KLOS RYSZARD            245480                8  8  -  1  -  17           312.63 126
  68 MIOZGA JOACHIM          242350                2  3  7  2  -  14           302.63 131
  69 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   247870                8  7  -  -  -  15           278.91 113
  70 ZAWIERUCHA LUKASZ       263110                4  6  3  -  -  13           273.87 218
  71 KSIĄŻEK STEFAN-FELIKS   267500  14  428  448  7  6  1  2  0  16           269.38 616
  72 PAWEŁCZYK JAN           265010                5  6  4  -  -  15           268.34 214
  73 WOJCIK JAN              261740  19  261  264  8  0  1  1  3  13   85.87   254.56 643
  74 SKOWRONEK HENRYK        267570                5  4  4  -  -  13           252.77 216
  75 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW   250250  18  361  453  1  5  1  3  1  11   26.36   236.69 710
  76 RZEPKA WALDEMAR         255910  19  155  416  5  2  2  1  1  11   31.30   230.59 721
  77 PAWLIK ERNEST           261890  18  133  278  8  1  0  0  3  12   86.56   219.62 620
  78 RADACZYŃSKI TOMASZ      254840   6  189  402  2  2  3  2  1  10   30.49   209.03 709
  79 SIERNY SLAWOMIR         274660                7  3  1  -  -  11           207.24 619
  80 NIKEL ZYGFRYD           260910                4  4  2  -  -  10           175.18 316
  81 BARWICKI GERARD MARCIN  256170                2  4  -  2  -   8           154.46 302
  82 CIEŚLAR ALFRED          241820   9  136  393  4  0  2  1  1   8   31.76   154.07 517
  83 JANTOS-JAMROZY          256670   9  803  832  2  0  2  3  0   7           148.96 433
  84 OLEJNIK JÓZEF           245170   5  177  183  -  2  1  1  2   6   61.41   147.79 725
  85 AUGUSTYNIOK A+K         275540                8  -  -  -  -   8           131.91 230
  86 BEDNARSKI TADEUSZ       263310                2  3  2  -  -   7           130.45 601
  87 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  261880                8  0  -  -  -   8           128.55 613
  88 KOSZTYLA PATRYK         251850                -  6  0  -  -   6           124.76 428
  89 PYRKA DARIUSZ           252160                1  3  2  -  -   6           118.49 353
  90 OTOLINSKI MIROSLAW      262050  10  252  542  3  0  1  -  1   5   28.98    98.48 646
  91 PREGEL HORST            253760                -  4  1  -  -   5            92.52 350
  92 KLIMEK ZBIGNIEW         246430   2  531  746  4  2  0  0  0   6            91.06 509
  93 SALIŃSKI BOGUSŁAW       255910   6  785  790  3  -  2  0  0   5            81.96 714
  94 BLASZCZOK FRANCISZEK    260950                -  3  1  -  -   4            79.58 326
  95 OLEŚ GERARD             267420                -  2  2  0  -   4            78.13 213
  96 CECH BOGUSŁAW           264510                0  4  -  -  -   4            69.50 333
  97 KŁOSAK RYSZARD          257240                2  1  1  -  -   4            63.56 340
  98 KARDAS WIESŁAW          251740                0  3  -  0  -   3            62.06 705
  99 KANSY PIOTR FABIANEK R  257060                3  0  1  -  -   4            61.65 312
 100 STASIAK ANDRZEJ         259030                4  -  -  -  -   4            51.51 338
 101 KURDYNA ZBIGNIEW        259030                1  2  -  -  -   3            50.61 315
 102 KANSIK JÓZEF            261430                2  1  -  -  -   3            50.59 614
 103 KOWALCZYK DARIUSZ       251930                2  1  0  -  -   3            46.77 704
 104 MANEK RAFAL             254680                3  -  -  -  -   3            44.37 352
 105 SWIENTEK RYSZARD        255040                -  2  -  -  -   2            33.04 349
 106 GORZOLKA JOACHIM        271710                1  1  -  -  -   2            30.69 202
 107 KANDZIA W+M             255930                2  -  -  -  -   2            30.39 310
 108 PAWLAK DARIUSZ          243220                0  1  0  0  -   1            17.13 135
 109 BRODZIAK JÓZEF          259310                0  1  0  -  -   1            16.22 602
 110 KLIMEK ANDRZEJ          246430   1  998       1  0  0  0  0   1            12.54 529
     SZAMBELAK PAWEL         256670   7  985       -  0  0  0  0                      417
     POCHLOD RYSZARD         244230   1            -  0  0  0  0                      531
 
            MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE        - 11 -
      +---+----------------------+--+------------------+-----------------+
      |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|     KONKURSY     | PUNKTY - "nr 2" |
      |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+---+--------+--------+
      |   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5|RAZ| Lot  5 |  RAZEM |
      +---+----------------------+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
         1 WLODARSKI PIOTR         3  8  8  8  8  6  38   221.48  1479.66 
         2 MERYK RUDOLF            3  8  7  8  6  8  37   287.63  1325.81 
         3 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1  6  8  6  8  6  34   209.95  1276.41 
         4 SZOZDA JERZY            1  6  8  6  8  6  34   226.72  1242.38 
         5 KRZYWANIA JÓZEF         6  5  8  8  8  5  34   172.17  1197.67 
         6 KOJKA STANISŁAW         5  8  6  7  5  6  32   226.20  1183.39 
         7 NOWAKOWSKI-PELKA        3  7  7  8  7  3  32   110.27  1182.82 
         8 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5  8  8  4  6  4  30   144.90  1115.90 
         9 TETELMAJER SLAWOMIR     1  4  7  8  4  6  29   226.23  1080.56 
        10 MARSZALEK DAWID         5  0  8  6  8  6  28   237.49  1062.68 
        11 KALEMBA GRZEGORZ        3  4  8  5  7  4  28   135.74  1005.84 
        12 SKORUPA OSKAR           6  7  4  4  8  5  28   181.43   997.51 
        13 MAJEWSKA MARIA          5  3  3  8  7  5  26   182.76   966.16 
        14 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3  4  4  7  7  4  26   133.70   945.94 
        15 LIBERKA FELIKS          6  4  5  7  5  4  25   146.41   909.11 
        16 KOŚCICKI JAN            5  6  8  6  5  0  25            903.84 
        17 BŁASZKÓW JAN            1  1  5  7  7  5  25   185.26   903.82 
        18 DOMBEK ZYGMUNT          6  8  4  3  3  7  25   252.54   897.76 
        19 SZROPA MANFRED          6  6  5  4  4  5  24   177.01   828.15 
        20 LESIK ARTUR-MARZENA     3  6  5  4  6  2  23    71.40   826.28 
        21 CIEŚLA PAWEŁ            3  5  4  2  6  5  22   178.92   784.12 
        22 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6  8  2  1  4  6  21   225.51   770.61 
        23 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  1  8  8  2  2  21    70.68   761.78 
        24 LAPUCHA KRZYSZTOF       3  2  4  5  6  5  22   164.12   758.92 
        25 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  3  5  6  6  0  20            721.78 
        26 KONARSKI EDWARD         1  5  5  3  6  2  21    72.00   719.21 
        27 DUBIEL MAREK            3  8  6  5  0  0  19            678.39 
        28 PIATEK JERZY            4  0  5  5  3  5  18   177.40   645.78 
        29 DZIAGACZ PIOTR          7  0  3  3  6  5  17   182.04   627.75 
        30 KARBOWIECKI PIOTR       6  4  1  4  2  6  17   224.32   618.91 
        31 PODYMA RYSZARD          1  4  5  7  -  -  16            579.34 
        32 RABINSKI SEBASTIAN      2  3  3  5  3  2  16    69.29   574.89 
        33 SKRZYPEK DITER          5  3  3  5  3  1  15    34.82   548.57 
        34 STRACZEK WLADYSLAW      1  3  0  4  5  3  15   107.26   543.30 
        35 WIECZOREK DAMIAN        6  -  3  6  4  2  15    67.37   528.28 
        36 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  2  8  3  4  -  -  15            512.52 
        37 PIGŁO PIOTR             3  2  2  5  5  -  14            508.71 
        38 JAMROZY JAN             2  0  0  5  4  5  14   172.47   496.33 
        39 SLOWIK FRANCISZEK       6  -  3  4  3  3  13   105.52   463.78 
        40 FRANKE KRYSTIAN         6  4  0  2  4  2  12    66.99   435.37 
        41 HUĆ KONRAD              6  4  5  3  -  -  12            426.16 
        42 KSIĄŻEK HUBERT          3  6  3  0  3  -  12            422.29 
        43 WÓJCIK ANDRZEJ          1  4  1  3  2  2  12    66.99   413.72 
        44 WNUK JÓZEF              1  1  3  3  3  2  12    67.78   413.49 
        45 SIERNY SLAWOMIR         6  7  3  1  -  -  11            406.43 
        46 GALUS JAN               2  4  3  4  0  -  11            392.68 
        47 WOJCIK JAN              6  6  0  1  1  3  11   102.99   381.93 
        48 PALUCH ANDRZEJ          1  3  3  3  2  -  11            378.53 
        49 KSIĄŻEK STEFAN-FELIKS   6  2  5  1  2  0  10            337.70 
        50 KOLANEK BOGDAN          2  4  1  4  0  0   9            326.11 
        51 WOŹNY PIOTR             4  7  1  1  0  0   9            319.92 
        52 ZAWIERUCHA LUKASZ       2  2  3  3  -  -   8            293.66 
        53 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1  4  4  -  -  -   8            291.85 
        54 SKOWRONEK HENRYK        2  2  4  2  -  -   8            284.58 
        55 BONK RENATA             6  -  0  0  2  6   8   208.69   283.64 
        56 SZPRUCH BARTOSZ         4  2  5  0  0  -   7            253.29 
        57 AUGUSTYNIOK A+K         2  7  -  -  -  -   7            249.82 
        58 SKORUPA ZYGFRYD         6  0  2  1  1  3   7   107.12   245.66 
        59 MIOZGA JOACHIM          1  0  3  3  1  -   7            237.72 
        60 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  6  0  -  -  -   6            214.78 
 
                                     - 12 -
                KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 5
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
       1 WLODARSKI PIOTR         3   5    134.78   968.98
       2 WOJCIK ARKADIUSZ        7   5    133.82   945.38
       3 WLODARSKI PIOTR         3   5    133.47   968.98
       4 MAJEWSKA MARIA          5   5    133.20   895.45
       5 WLODARSKI PIOTR         3   5    132.77   968.98
       6 WLODARSKI PIOTR         3   5    128.95   968.98
       7 MARSZALEK DAWID         5   5    128.79   880.92
       8 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   5    126.52   895.45
       9 KOJKA STANISŁAW         5   5    124.85   898.25
      10 MERYK RUDOLF            3   5    124.55   946.69
      11 KRZYWANIA JÓZEF         6   5    123.17  1028.89
      12 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   5    120.99  1022.06
      13 BŁASZKÓW JAN            1   5    119.44   891.02
      14 WOJCIK ARKADIUSZ        7   5    118.94   945.38
      15 OBLAK RUDOLF            2   5    116.31  1036.58
      16 MERYK RUDOLF            3   5    115.42   946.69
      17 KRZYWANIA JÓZEF         6   5    114.46  1028.89
      18 WLODARSKI PIOTR         3   4    115.65   839.97
      19 WLODARSKI PIOTR         3   4    113.94   839.97
      20 WLODARSKI PIOTR         3   4    112.94   839.97
      21 WLODARSKI PIOTR         3   4    110.52   802.74
      22 WLODARSKI PIOTR         3   4    110.11   839.97
      23 MERYK RUDOLF            3   4    109.69   785.11
      24 SZOZDA JERZY            1   4    109.25   775.27
      25 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   4    109.23   777.04
      26 DUBIEL MAREK            3   4    108.89   802.69
      27 WLODARSKI PIOTR         3   4    108.32   802.74
      28 BŁASZKÓW JAN            1   4    107.89   778.54
      29 MERYK RUDOLF            3   4    107.78   822.44
      30 SLOWIK FRANCISZEK       6   4    107.76   854.75
      31 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   4    107.33   744.76
      32 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3   4    106.76   825.87
      33 TETELMAJER SLAWOMIR     1   4    105.46   696.74
      34 NOWAKOWSKI-PELKA        3   4    105.09   818.54
      35 BŁASZKÓW JAN            1   4    104.94   778.54
      36 MERYK WOJCIECH          4   4    104.78   702.74
      37 MERYK RUDOLF            3   4    104.60   822.44
      38 TUREK RAJMUND           4   4    104.04   796.75
      39 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   4    103.83   777.04
      40 MARSZALEK DAWID         5   4    103.74   770.55
      41 WLODARSKI PIOTR         3   4    103.17   763.26
      42 OPYĆ KAZIMIERZ          7   4    102.76   710.95
      43 MARSZALEK DAWID         5   4    102.70   770.55
      44 WLODARSKI PIOTR         3   4    102.61   706.69
      45 DOMBEK ZYGMUNT          6   4    102.45   856.87
      46 WLODARSKI PIOTR         3   4    102.45   706.69
      47 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   4    102.16   648.41
      48 WLODARSKI PIOTR         3   4    101.95   706.69
      49 WLODARSKI PIOTR         3   4    101.87   706.69
      50 KOJKA STANISŁAW         5   4    101.71   747.00
      51 TETELMAJER SLAWOMIR     1   4    101.56   696.74
      52 WOJCIK ARKADIUSZ        7   4    100.45   784.09
      53 WLODARSKI PIOTR         3   4    100.23   763.26
      54 PIATEK JERZY            4   4    100.18   739.00
      55 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   4    100.04   643.31
      56 WLODARSKI PIOTR         3   4     99.92   706.69
      57 WLODARSKI PIOTR         3   4     99.45   706.69
      58 WLODARSKI PIOTR         3   4     99.16   763.26
      59 OBLAK RUDOLF            2   4     99.04   761.14
      60 MERYK RUDOLF            3   4     99.01   785.11
 
                                   - 13 -
       KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 5
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
       1 WLODARSKI PIOTR         3   5    195.36   968.98
       2 WOJCIK ARKADIUSZ        7   5    194.50   945.38
       3 WLODARSKI PIOTR         3   5    194.19   968.98
       4 MAJEWSKA MARIA          5   5    193.95   895.45
       5 WLODARSKI PIOTR         3   5    193.58   968.98
       6 WLODARSKI PIOTR         3   5    190.18   968.98
       7 MARSZALEK DAWID         5   5    190.04   880.92
       8 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   5    188.01   895.45
       9 KOJKA STANISŁAW         5   5    186.54   898.25
      10 MERYK RUDOLF            3   5    186.27   946.69
      11 KRZYWANIA JÓZEF         6   5    185.03  1028.89
      12 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   5    183.10  1022.06
      13 BŁASZKÓW JAN            1   5    181.74   891.02
      14 WOJCIK ARKADIUSZ        7   5    181.28   945.38
      15 OBLAK RUDOLF            2   5    178.94  1036.58
      16 MERYK RUDOLF            3   5    178.16   946.69
      17 KRZYWANIA JÓZEF         6   5    177.29  1028.89
      18 WLODARSKI PIOTR         3   4    157.87   706.69
      19 WLODARSKI PIOTR         3   4    157.73   706.69
      20 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   4    157.47   648.41
      21 WLODARSKI PIOTR         3   4    157.29   706.69
      22 WLODARSKI PIOTR         3   4    157.21   706.69
      23 WLODARSKI PIOTR         3   4    156.14   839.97
      24 WLODARSKI PIOTR         3   4    156.02   802.74
      25 TETELMAJER SLAWOMIR     1   4    155.97   696.74
      26 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   4    155.60   643.31
      27 WLODARSKI PIOTR         3   4    155.48   706.69
      28 MERYK WOJCIECH          4   4    155.37   702.74
      29 MERYK RUDOLF            3   4    155.30   785.11
      30 WLODARSKI PIOTR         3   4    155.06   706.69
      31 OBLAK RUDOLF            2   4    154.69   761.14
      32 WLODARSKI PIOTR         3   4    154.61   839.97
      33 WLODARSKI PIOTR         3   4    154.53   706.69
      34 WLODARSKI PIOTR         3   4    154.07   802.74
      35 WLODARSKI PIOTR         3   4    154.01   706.69
      36 WLODARSKI PIOTR         3   4    153.93   763.26
      37 WLODARSKI PIOTR         3   4    153.73   839.97
      38 OPYĆ KAZIMIERZ          7   4    153.56   710.95
      39 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   4    153.18   744.76
      40 TETELMAJER SLAWOMIR     1   4    152.50   696.74
      41 OPYĆ KAZIMIERZ          7   4    152.01   655.58
      42 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   4    151.68   643.31
      43 MARSZALEK DAWID         5   4    151.45   636.69
      44 WLODARSKI PIOTR         3   4    151.31   763.26
      45 PIATEK JERZY            4   4    151.26   739.00
      46 WLODARSKI PIOTR         3   4    151.21   839.97
      47 WLODARSKI PIOTR         3   4    150.64   706.69
      48 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4   4    150.49   665.13
      49 SZOZDA JERZY            1   4    150.46   775.27
      50 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   4    150.43   777.04
      51 SKRZYPEK DITER          5   4    150.43   648.07
      52 WLODARSKI PIOTR         3   4    150.36   763.26
      53 NOWAKOWSKI-PELKA        3   4    150.18   685.13
      54 DUBIEL MAREK            3   4    150.12   802.69
      55 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   4    150.12   648.41
      56 NOWAKOWSKI-PELKA        3   4    150.06   741.44
      57 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3   4    149.77   692.90
      58 BŁASZKÓW JAN            1   4    149.23   778.54
      59 MERYK RUDOLF            3   4    149.13   822.44
      60 SLOWIK FRANCISZEK       6   4    149.12   854.75
 
          MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK      - 14 -
   +---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.| KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        |  |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR         3  10   40   50    319.74  1040.58  1360.31
      2 MARSZALEK DAWID         5  10   40   50    345.13   985.19  1330.32
      3 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1  10   40   50    314.53   996.69  1311.21
      4 MERYK RUDOLF            3  10   40   50    318.06   985.72  1303.78
      5 BŁASZKÓW JAN            1  10   40   50    338.60   960.16  1298.76
      6 WOJCIK ARKADIUSZ        7  10   40   50    319.76   955.41  1275.17
      7 SKORUPA OSKAR           6  10   40   50    321.18   937.71  1258.89
      8 SZOZDA JERZY            1  10   40   50    326.98   912.82  1239.81
      9 KOJKA STANISŁAW         5   9   40   49    286.51   951.95  1238.46
     10 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3  10   40   50    280.11   952.16  1232.27
     11 OBLAK RUDOLF            2   8   40   48    246.04   980.77  1226.81
     12 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   8   38   46    251.90   932.83  1184.73
     13 RABINSKI SEBASTIAN      2   9   40   49    250.06   911.36  1161.42
     14 NOWAKOWSKI-PELKA        3   6   40   46    185.93   966.47  1152.39
     15 LIBERKA FELIKS          6   9   39   48    280.30   863.25  1143.55
     16 KRZYWANIA JÓZEF         6   8   40   48    231.74   906.98  1138.72
     17 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  10   37   47    310.62   816.29  1126.90
     18 PIATEK JERZY            4   9   36   45    283.39   840.62  1124.01
     19 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4   9   37   46    288.48   829.24  1117.72
     20 TETELMAJER SLAWOMIR     1   6   38   44    194.50   903.59  1098.08
     21 MAJEWSKA MARIA          5   6   37   43    186.86   866.20  1053.06
     22 DOMBEK ZYGMUNT          6   8   35   43    240.64   784.64  1025.28
     23 SZROPA MANFRED          6   7   40   47    209.72   813.22  1022.94
     24 KOLANEK BOGDAN          2  10   34   44    293.65   723.43  1017.08
     25 DUBIEL MAREK            3   7   37   44    211.62   794.91  1006.53
     26 KONARSKI EDWARD         1   6   40   46    177.72   814.54   992.26
     27 FRANKE KRYSTIAN         6   7   35   42    209.38   767.51   976.90
     28 PRUKOP ALOJZY           4   5   37   42    150.30   812.76   963.07
     29 CIEŚLA PAWEŁ            3   8   32   40    235.91   680.94   916.85
     30 PIGŁO PIOTR             3       40   40             914.77   914.77
     31 SKRZYPEK DITER          5   3   36   39     92.50   783.27   875.77
     32 LAPUCHA KRZYSZTOF       3   7   32   39    188.14   683.48   871.63
     33 KALEMBA GRZEGORZ        3   5   32   37    139.72   711.07   850.79
     34 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6   7   28   35    221.89   589.06   810.95
     35 OPYĆ KAZIMIERZ          7   3   31   34     88.10   711.91   800.01
     36 KOŚCICKI JAN            5       36   36             796.09   796.09
     37 TUREK RAJMUND           4   6   28   34    179.26   598.83   778.08
     38 MERYK WOJCIECH          4   2   32   34     61.14   692.40   753.54
     39 JAMROZY JAN             2   7   27   34    207.27   539.79   747.06
     40 DZIAGACZ PIOTR          7   5   22   27    154.79   544.58   699.37
     41 DZIERŻON ANDRZEJ        1       31   31             664.21   664.21
     42 PALUCH ANDRZEJ          1       31   31             652.16   652.16
     43 LESIK ARTUR-MARZENA     3   2   27   29     60.33   573.06   633.39
     44 KARBOWIECKI PIOTR       6   8   19   27    249.59   379.98   629.57
     45 MIOZGA JOACHIM          1       30   30             611.21   611.21
     46 GALUS JAN               2       30   30             601.86   601.86
     47 STRACZEK WLADYSLAW      1   3   24   27     90.67   509.57   600.25
     48 DENDEWICZ FRANCISZEK    7   2   23   25     59.51   526.72   586.23
     49 WOŹNY PIOTR             4   3   24   27     92.78   480.57   573.36
     50 SZPRUCH BARTOSZ         4       25   25             542.46   542.46
     51 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  2       27   27             518.69   518.69
