Królów – 24.09.2023 – Mistrzostwo Sekcji – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2023 Wyniki lotów

Królów – 24.09.2023 – Mistrzostwo Sekcji

        MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK            
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 CZORA J.- WARSZAWSKI K   6   32   38    181.52   809.10   990.62 
      2 SZOZDA JERZY             6   32   38    192.49   744.91   937.40 
      3 BŁASZKÓW JAN             8   30   38    250.70   682.67   933.37 
      4 TETELMAJER SLAWOMIR      6   30   36    186.77   718.85   905.62 
      5 KONARSKI EDWARD          3   30   33     84.06   601.17   685.23 
      6 DZIERŻON ANDRZEJ             26   26             585.05   585.05 
      7 STRACZEK WLADYSLAW       3   23   26     85.20   498.27   583.47 
      8 PALUCH ANDRZEJ               26   26             551.38   551.38 
      9 PODYMA RYSZARD               19   19             402.36   402.36 
     10 HUŃKA ZBIGNIEW               18   18             359.41   359.41 
     11 WÓJCIK ANDRZEJ           1   17   18     26.16   332.96   359.12 
     12 ROJOWSKI JAROSLAW            17   17             347.45   347.45 
     13 JASINIAK JAN                 18   18             342.32   342.32 
     14 SKIBIŃSKI RYSZARD            17   17             307.31   307.31 
     15 KLOS RYSZARD                 16   16             302.07   302.07 
     16 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI        15   15             286.80   286.80 
     17 MIOZGA JOACHIM               14   14             281.03   281.03 
     18 WNUK JÓZEF               1   11   12     26.98   235.22   262.20 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KLUCZBORK
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 BŁASZKÓW JAN            10   40   50    329.54   972.04  1301.58 
      2 CZORA J.- WARSZAWSKI K   9   40   49    272.45  1005.58  1278.03 
      3 SZOZDA JERZY             9   40   49    286.53   921.70  1208.23 
      4 TETELMAJER SLAWOMIR      6   38   44    186.77   909.23  1096.00 
      5 KONARSKI EDWARD          4   40   44    116.61   819.49   936.10 
      6 PALUCH ANDRZEJ               31   31             659.88   659.88 
      7 DZIERŻON ANDRZEJ             30   30             652.18   652.18 
      8 STRACZEK WLADYSLAW       3   25   28     85.20   526.61   611.81 
      9 MIOZGA JOACHIM               29   29             570.18   570.18 
     10 PODYMA RYSZARD               21   21             427.64   427.64 
     11 ROJOWSKI JAROSLAW            19   19             390.65   390.65 
     12 HUŃKA ZBIGNIEW               20   20             385.20   385.20 
     13 WÓJCIK ANDRZEJ           1   18   19     26.16   348.44   374.60 
     14 JASINIAK JAN                 18   18             342.32   342.32 
     15 KLOS RYSZARD                 18   18             336.16   336.16 
     16 SKIBIŃSKI RYSZARD            17   17             307.31   307.31 
     17 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI        15   15             286.80   286.80 
     18 WNUK JÓZEF               1   11   12     26.98   235.22   262.20 



       MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO-BORKI          
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KAPUST KRZY. i ALOJZY    8   31   39    261.80   708.09   969.89 
      2 OBLAK RUDOLF             5   31   36    163.14   763.57   926.71 
      3 KOLANEK BOGDAN           7   29   36    197.13   620.96   818.09 
      4 JAMROZY JAN              7   26   33    214.52   555.00   769.52 
      5 RABINSKI SEBASTIAN       3   28   31     86.59   623.03   709.62 
      6 GALUS JAN                    27   27             556.02   556.02 
      7 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG       21   21             423.04   423.04 
      8 KIK JAN                      15   15             309.98   309.98 
      9 ZAWIERUCHA LUKASZ            14   14             298.53   298.53 
     10 SKOWRONEK HENRYK             13   13             246.53   246.53 
     11 PAWEŁCZYK JAN                12   12             220.10   220.10 
     12 AUGUSTYNIOK A+K               8    8             129.90   129.90 
     13 OLEŚ GERARD                   5    5             100.97   100.97 
     14 GORZOLKA JOACHIM              1    1              21.01    21.01 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO-BORKI
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 OBLAK RUDOLF             8   40   48    256.48  1017.10  1273.58 
      2 KAPUST KRZY. i ALOJZY   10   38   48    317.69   866.18  1183.87 
      3 RABINSKI SEBASTIAN       7   40   47    202.25   955.83  1158.08 
      4 KOLANEK BOGDAN          10   36   46    302.75   792.04  1094.79 
      5 JAMROZY JAN              7   28   35    214.52   602.49   817.01 
      6 GALUS JAN                    32   32             657.01   657.01 
      7 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG       25   25             488.57   488.57 
      8 KIK JAN                      15   15             309.98   309.98 
      9 ZAWIERUCHA LUKASZ            14   14             298.53   298.53 
     10 SKOWRONEK HENRYK             13   13             246.53   246.53 
     11 PAWEŁCZYK JAN                12   12             220.10   220.10 
     12 AUGUSTYNIOK A+K               8    8             129.90   129.90 
     13 OLEŚ GERARD                   5    5             100.97   100.97 
     14 GORZOLKA JOACHIM              1    1              21.01    21.01 



        MISTRZOSTWO SEKCJI GORZÓW ŚL.            
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR          8   32   40    254.15   826.82  1080.97 
      2 MERYK RUDOLF             8   30   38    256.07   686.52   942.59 
      3 KRAWCZYK MAREK ZBIG.     5   32   37    144.66   717.30   861.96 
      4 NOWAKOWSKI-PELKA         3   30   33     96.00   696.21   792.21 
      5 DUBIEL MAREK             5   27   32    156.35   576.36   732.71 
      6 CIEŚLA PAWEŁ             7   24   31    216.33   494.97   711.30 
      7 LAPUCHA KRZYSZTOF        7   26   33    189.09   517.02   706.11 
      8 KALEMBA GRZEGORZ         4   27   31    115.19   587.67   702.86 
      9 LESIK ARTUR-MARZENA      2   24   26     62.16   492.55   554.71 
     10 PIGŁO PIOTR                  25   25             518.98   518.98 
     11 KULESA FRANCISZEK            18   18             354.21   354.21 
     12 KSIĄŻEK HUBERT               16   16             293.34   293.34 
     13 WIŚNIEWSKI RYSZARD           11   11             175.53   175.53 
     14 NIKEL ZYGFRYD                 9    9             157.64   157.64 
     15 BARWICKI GERARD MARCIN        6    6             106.58   106.58 
     16 PYRKA DARIUSZ                 4    4              74.37    74.37 
     17 PREGEL HORST                  4    4              69.02    69.02 
     18 CECH BOGUSŁAW                 4    4              67.69    67.69 
     19 KANSY PIOTR FABIANEK R        4    4              61.10    61.10 
     20 BLASZCZOK FRANCISZEK          3    3              56.83    56.83 
     21 MANEK RAFAL                   4    4              55.91    55.91 
     22 STASIAK ANDRZEJ               4    4              52.00    52.00 
     23 KURDYNA ZBIGNIEW              3    3              50.65    50.65 
     24 KŁOSAK RYSZARD                3    3              41.33    41.33 
     25 KANDZIA W+M                   2    2              30.45    30.45 

          MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI GORZÓW ŚL.
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR         10   40   50    328.90  1036.60  1365.50 
      2 MERYK RUDOLF            10   40   50    327.24   948.19  1275.43 
      3 KRAWCZYK MAREK ZBIG.     9   40   49    259.21   918.73  1177.94 
      4 NOWAKOWSKI-PELKA         6   39   45    190.32   909.38  1099.70 
      5 DUBIEL MAREK             7   33   40    217.74   687.03   904.77 
      6 PIGŁO PIOTR                  40   40             873.22   873.22 
      7 CIEŚLA PAWEŁ             7   30   37    216.33   618.15   834.48 
      8 LAPUCHA KRZYSZTOF        7   30   37    189.09   594.96   784.05 
      9 KALEMBA GRZEGORZ         4   29   33    115.19   624.85   740.04 
     10 LESIK ARTUR-MARZENA      2   24   26     62.16   492.55   554.71 
     11 KULESA FRANCISZEK            22   22             429.79   429.79 
     12 KSIĄŻEK HUBERT               21   21             382.07   382.07 
     13 WIŚNIEWSKI RYSZARD           11   11             175.53   175.53 
     14 BARWICKI GERARD MARCIN       10   10             169.77   169.77 
     15 NIKEL ZYGFRYD                 9    9             157.64   157.64 
     16 PYRKA DARIUSZ                 7    7             110.74   110.74 
     17 CECH BOGUSŁAW                 6    6              97.69    97.69 
     18 PREGEL HORST                  4    4              69.02    69.02 
     19 KANSY PIOTR FABIANEK R        4    4              61.10    61.10 
     20 KANDZIA W+M                   4    4              60.03    60.03 
     21 BLASZCZOK FRANCISZEK          3    3              56.83    56.83 
     22 MANEK RAFAL                   4    4              55.91    55.91 
     23 STASIAK ANDRZEJ               4    4              52.00    52.00 
     24 KURDYNA ZBIGNIEW              3    3              50.65    50.65 
     25 KŁOSAK RYSZARD                3    3              41.33    41.33 



         MISTRZOSTWO SEKCJI CHOCIANOWICE          
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW       7   32   39    217.22   743.66   960.88 
      2 PIATEK JERZY             8   28   36    243.61   657.56   901.17 
      3 MERYK WOJCIECH           4   31   35    117.89   700.47   818.36 
      4 TUREK RAJMUND            6   26   32    184.56   581.16   765.72 
      5 PRUKOP ALOJZY            2   30   32     62.17   671.12   733.29 
      6 SZPRUCH BARTOSZ              23   23             512.66   512.66 
      7 WOŹNY PIOTR              2   20   22     66.28   385.08   451.36 
      8 JANTOS-JAMROZY                8    8             180.17   180.17 
      9 KOSZTYLA PATRYK               6    6             120.50   120.50 




        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI CHOCIANOWICE 
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 PIATEK JERZY            10   39   49    318.11   922.45  1240.56 
      2 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      10   39   49    318.70   892.80  1211.50 
      3 PRUKOP ALOJZY            6   40   46    183.19   905.80  1088.99 
      4 MERYK WOJCIECH           4   35   39    117.89   768.94   886.83 
      5 TUREK RAJMUND            6   30   36    184.56   662.47   847.03 
      6 WOŹNY PIOTR              3   27   30     95.61   540.98   636.59 
      7 SZPRUCH BARTOSZ              26   26             570.44   570.44 
      8 JANTOS-JAMROZY                8    8             180.17   180.17 
      9 KOSZTYLA PATRYK               6    6             120.50   120.50 



       MISTRZOSTWO SEKCJI KUNIÓW               
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MARSZALEK DAWID          6   32   38    198.94   760.08   959.02 
      2 KOJKA STANISŁAW          8   31   39    239.11   678.83   917.94 
      3 MAJEWSKA MARIA           6   30   36    173.48   672.31   845.79 
      4 MAJEWSKI ZBIGNIEW        4   29   33    114.80   674.39   789.19 
      5 SKRZYPEK DITER           3   22   25     85.98   459.79   545.77 
      6 KOŚCICKI JAN                 26   26             539.36   539.36 
      7 CIEŚLAR ALFRED           1    4    5     29.34    69.90    99.24 
      8 KLIMEK ZBIGNIEW               2    2              32.59    32.59 




        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KUNIÓW
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MARSZALEK DAWID         10   38   48    330.97   897.24  1228.21 
      2 KOJKA STANISŁAW          9   37   46    268.97   809.23  1078.20 
      3 MAJEWSKI ZBIGNIEW        7   35   42    209.26   830.90  1040.16 
      4 MAJEWSKA MARIA           6   33   39    173.48   720.78   894.26 
      5 KOŚCICKI JAN                 30   30             625.11   625.11 
      6 SKRZYPEK DITER           3   24   27     85.98   505.81   591.79 
      7 CIEŚLAR ALFRED           1    4    5     29.34    69.90    99.24 
      8 KLIMEK ZBIGNIEW               2    2              32.59    32.59 



        MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO              
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SKORUPA OSKAR            7   32   39    225.74   766.02   991.76 
      2 KRZYWANIA JÓZEF          7   32   39    202.55   758.07   960.62 
      3 DOMBEK ZYGMUNT           8   28   36    243.79   644.43   888.22 
      4 LIBERKA JOZEF GABRIELA   6   30   36    198.56   663.40   861.96 
      5 LIBERKA FELIKS           4   30   34    126.90   712.00   838.90 
      6 SZROPA MANFRED           6   29   35    182.89   622.81   805.70 
      7 KARBOWIECKI PIOTR        8   21   29    255.45   438.33   693.78 
      8 FRANKE KRYSTIAN          3   27   30     89.05   591.84   680.89 
      9 SLOWIK FRANCISZEK        3   20   23     90.13   477.54   567.67 
     10 WIECZOREK DAMIAN         2   21   23     57.09   498.99   556.08 
     11 SKORUPA ZYGFRYD          3   19   22     92.18   377.08   469.26 
     12 HUĆ KONRAD                   19   19             418.90   418.90 
     13 BONK RENATA              6   10   16    176.73   223.45   400.18 
     14 KSIĄŻEK STEFAN-FELIKS        19   19             372.64   372.64 
     15 PAWLIK ERNEST            5   13   18    139.88   221.11   360.99 
     16 WOJCIK JAN               3   14   17     86.22   255.93   342.15 
     17 SIERNY SLAWOMIR              13   13             284.31   284.31 
     18 BEDNARSKI TADEUSZ             6    6             129.57   129.57 
     19 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ        8    8             121.51   121.51 
     20 OTOLINSKI MIROSLAW       1    3    4     29.42    59.07    88.49 
     21 KANSIK JÓZEF                  3    3              50.96    50.96 
     22 BRODZIAK JÓZEF                1    1              18.83    18.83 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SKORUPA OSKAR           10   40   50    326.24   986.41  1312.65 
      2 KRZYWANIA JÓZEF          9   40   49    262.67   965.54  1228.21 
      3 LIBERKA FELIKS           9   37   46    285.17   883.04  1168.21 
      4 FRANKE KRYSTIAN          7   39   46    211.05   890.39  1101.44 
      5 DOMBEK ZYGMUNT           9   35   44    269.89   824.69  1094.58 
      6 SZROPA MANFRED           7   37   44    214.47   825.91  1040.38 
      7 LIBERKA JOZEF GABRIELA   7   37   44    226.52   811.24  1037.76 
      8 KARBOWIECKI PIOTR        8   23   31    255.45   468.50   723.95 
      9 WIECZOREK DAMIAN         2   25   27     57.09   576.29   633.38 
     10 SLOWIK FRANCISZEK        3   23   26     90.13   533.95   624.08 
     11 SKORUPA ZYGFRYD          3   20   23     92.18   399.19   491.37 
     12 HUĆ KONRAD                   21   21             456.46   456.46 
     13 BONK RENATA              7   10   17    208.60   223.45   432.05 
     14 KSIĄŻEK STEFAN-FELIKS        21   21             407.43   407.43 
     15 PAWLIK ERNEST            5   13   18    139.88   221.11   360.99 
     16 WOJCIK JAN               3   14   17     86.22   255.93   342.15 
     17 SIERNY SLAWOMIR              13   13             284.31   284.31 
     18 OTOLINSKI MIROSLAW       1    6    7     29.42   120.46   149.88 
     19 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ        9    9             138.94   138.94 
     20 BEDNARSKI TADEUSZ             6    6             129.57   129.57 
     21 KANSIK JÓZEF                  3    3              50.96    50.96 
     22 BRODZIAK JÓZEF                1    1              18.83    18.83 



        MISTRZOSTWO SEKCJI BIADACZ             
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WOJCIK ARKADIUSZ         8   32   40    262.01   781.44  1043.45 
      2 OPYĆ KAZIMIERZ           5   28   33    142.41   671.93   814.34 
      3 DZIAGACZ PIOTR           6   20   26    188.28   495.49   683.77 
      4 DENDEWICZ FRANCISZEK     2   24   26     58.51   533.56   592.07 
      5 RZEPKA WALDEMAR          2   19   21     57.59   360.22   417.81 
      6 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW    1   19   20     27.86   377.81   405.67 
      7 RADACZYŃSKI TOMASZ       2   12   14     56.96   244.40   301.36 
      8 OLEJNIK JÓZEF            2    6    8     61.00   134.19   195.19 
      9 SALIŃSKI BOGUSŁAW            10   10             185.95   185.95 
     10 KARDAS WIESŁAW                8    8             137.75   137.75 
     11 KOWALCZYK DARIUSZ             6    6              94.71    94.71 




         MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI BIADACZ
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WOJCIK ARKADIUSZ        10   40   50    322.39   965.33  1287.72 
      2 OPYĆ KAZIMIERZ           5   32   37    142.41   743.13   885.54 
      3 DZIAGACZ PIOTR           6   23   29    188.28   570.94   759.22 
      4 DENDEWICZ FRANCISZEK     2   28   30     58.51   619.04   677.55 
      5 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW    1   23   24     27.86   427.64   455.50 
      6 RZEPKA WALDEMAR          2   19   21     57.59   360.22   417.81 
      7 RADACZYŃSKI TOMASZ       2   12   14     56.96   244.40   301.36 
      8 SALIŃSKI BOGUSŁAW            13   13             230.61   230.61 
      9 OLEJNIK JÓZEF            2    6    8     61.00   134.19   195.19 
     10 KARDAS WIESŁAW                8    8             137.75   137.75 
     11 KOWALCZYK DARIUSZ             6    6              94.71    94.71 

Related posts