Królów – 24.09.2023 – S. Gorzów Śl. – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2023 Wyniki lotów

Królów – 24.09.2023 – S. Gorzów Śl.

                                     - 1 -




        LISTA KONKURSOWA 05/2023


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                        Oddziału KLUCZBORK Sekcji nr 03

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                 KROLOW

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 24.09.2023 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 257700 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO 
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  35.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 9 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 281
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 71
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-10:51:57
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1498.92 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-11:07:49
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1378.42 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.15m.1s.




         SEKRETARZ                                           PREZES
 
                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
    1 MERYK RUDOLF            46-14- 8 I - 10:51:57 1498.92   3.56   35.00   35.00  257740
    2 MERYK RUDOLF            < 2>   6 I - 10:53:10 1488.39   7.12   34.87   34.87        
    3 WLODARSKI PIOTR         46-15- 8 - - 10:56:26 1486.62  10.68   34.74   34.74  262290
    4 WLODARSKI PIOTR         < 2>   5 S - 10:56:27 1486.48  14.23   34.61   34.61        
    5 WLODARSKI PIOTR         < 3>   9 - - 10:56:40 1484.66  17.79   34.49   34.49        
    6 MERYK RUDOLF            < 3>  13 - - 10:54:02 1480.98  21.35   34.36   34.36        
    7 NOWAKOWSKI-PELKA        33- 6- 3 I - 10:53:57 1476.40  24.91   34.23   34.23  256820
    8 NOWAKOWSKI-PELKA        < 2>  25 - - 10:54:21 1473.01  28.47   34.10   34.10        
    9 WLODARSKI PIOTR         < 4>  14 S - 10:58:43 1467.63  32.03   33.97   33.97        
   10 DUBIEL MAREK            29- 7- 5 M - 10:52:16 1467.26  35.59   33.84   33.84  252760
   11 CIEŚLA PAWEŁ            20- 7- 7 I - 10:56:58 1464.57  39.15   33.71   33.71  259180
   12 CIEŚLA PAWEŁ            < 2>  27 I - 10:57:01 1464.16  42.70   33.59   33.59        
   13 MERYK RUDOLF            < 4>  15 - - 10:56:08 1463.32  46.26   33.46   33.46        
   14 WLODARSKI PIOTR         < 5>  23 S - 11:00:02 1456.90  49.82   33.33   33.33        
   15 MERYK RUDOLF            < 5>  16 I - 10:57:22 1453.15  53.38   33.20   33.20        
   16 MERYK RUDOLF            < 6>  18 M - 10:57:26 1452.60  56.94   33.07   33.07        
   17 DUBIEL MAREK            < 2>  21 M - 10:54:26 1449.04  60.50   32.94   32.94        
   18 MERYK RUDOLF            < 7>  33 I - 10:57:55 1448.66  64.06   32.81   32.81        
   19 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    42- 9- 5 M - 10:58:51 1447.53  67.62   32.69   32.69  258890
   20 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 2>  37 - - 10:58:52 1447.39  71.17   32.56   32.56        
   21 DUBIEL MAREK            < 3>  39 - - 10:54:49 1445.86  74.73   32.43   32.43        
   22 LESIK ARTUR-MARZENA     22- 2- 2 I - 10:55:47 1443.88  78.29   32.30   32.30  253810
   23 WLODARSKI PIOTR         < 6>  24 - - 11:01:42 1443.53  81.85   32.17   32.17        
   24 WLODARSKI PIOTR         < 7>  29 S - 11:01:43 1443.40  85.41   32.04   32.04        
   25 NOWAKOWSKI-PELKA        < 3>  30 - - 10:58:03 1442.40  88.97   31.91   31.91        
   26 KALEMBA GRZEGORZ        23- 4- 4 I - 10:59:34 1441.41  92.53   31.79   31.79  258830
   27 CIEŚLA PAWEŁ            < 3>  28 M - 10:59:55 1440.56  96.09   31.66   31.66        
   28 CIEŚLA PAWEŁ            < 4>  50 I - 10:59:57 1440.29  99.64   31.53   31.53        
   29 WLODARSKI PIOTR         < 8>  31 - - 11:02:08 1440.10 103.20   31.40   31.40        
   30 NOWAKOWSKI-PELKA        < 4>  36 I - 10:58:29 1438.90 106.76   31.27   31.27        
   31 WLODARSKI PIOTR         < 9>  32 - - 11:02:18 1438.78 110.32   31.14   31.14        
   32 WLODARSKI PIOTR         <10>  34 S - 11:02:21 1438.39 113.88   31.01   31.01        
   33 MERYK RUDOLF            < 8>  38 - - 10:59:12 1438.28 117.44   30.89   30.89        
   34 WLODARSKI PIOTR         <11>  35 M - 11:02:25 1437.86 121.00   30.76   30.76        
   35 WLODARSKI PIOTR         <12>  43 - - 11:02:27 1437.60 124.56   30.63   30.63        
   36 NOWAKOWSKI-PELKA        < 5>  53 I - 10:59:09 1433.55 128.11   30.50   30.50        
   37 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 3>  55 S - 11:01:21 1427.57 131.67   30.37   30.37        
   38 MERYK RUDOLF            < 9>  45 I - 11:00:49 1425.42 135.23   30.24   30.24        
   39 DUBIEL MAREK            < 4>  40 M - 10:57:28 1424.27 138.79   30.11   30.11        
   40 DUBIEL MAREK            < 5>  44 M - 10:57:31 1423.87 142.35   29.99   29.99        
   41 LESIK ARTUR-MARZENA     < 2>---- I - 10:58:24 1422.70 145.91   29.86   29.86        
   42 KALEMBA GRZEGORZ        < 2>  62 I - 11:02:10 1420.84 149.47   29.73   29.73        
   43 WLODARSKI PIOTR         <13>  49 S - 11:04:38 1420.60 153.02   29.60   29.60        
   44 DUBIEL MAREK            < 6>  48 M - 10:58:05 1419.34 156.58   29.47   29.47        
   45 MERYK RUDOLF            <10>  46 I - 11:02:01 1416.02 160.14   29.34   29.34        
   46 MERYK RUDOLF            <11>  47 - - 11:02:02 1415.89 163.70   29.21   29.21        
   47 MERYK RUDOLF            <12>  59 - - 11:02:04 1415.64 167.26   29.09   29.09        
   48 DUBIEL MAREK            < 7>---- - - 10:59:07 1411.15 170.82   28.96   28.96        
   49 WLODARSKI PIOTR         <14>  60 M - 11:06:22 1407.39 174.38   28.83   28.83        
   50 CIEŚLA PAWEŁ            < 5>  51 M - 11:04:28 1405.02 177.94   28.70   28.70        
   51 CIEŚLA PAWEŁ            < 6>  52 I - 11:04:31 1404.64 181.49   28.57   28.57        
   51 CIEŚLA PAWEŁ            < 7>---- I - 11:04:31 1404.64 181.49   28.57   28.57        
   53 NOWAKOWSKI-PELKA        < 6>---- - - 11:02:54 1404.16 188.61   28.31   28.31        
   54 LAPUCHA KRZYSZTOF       20- 7- 7 S - 11:04:33 1403.58 192.17   28.19   28.19  259030
   55 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 4>  56 - - 11:05:30 1395.63 195.73   28.06   28.06        
   56 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 5>  57 S - 11:05:34 1395.13 199.29   27.93   27.93        
   56 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 6>  64 - - 11:05:34 1395.13 199.29   27.93   27.93        
-------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
   58 LAPUCHA KRZYSZTOF       < 2>  61 S - 11:05:46 1394.38 206.41   27.67   27.67        
   59 MERYK RUDOLF            <13>  66 I - 11:04:53 1394.07 209.96   27.54   27.54        
   60 WLODARSKI PIOTR         <15>---- - - 11:08:24 1392.20 213.52   27.41   27.41        
 
                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
   61 LAPUCHA KRZYSZTOF       < 3>  63 M - 11:06:08 1391.64 217.08   27.29   27.29        
   62 KALEMBA GRZEGORZ        < 3>  67 M - 11:06:11 1390.19 220.64   27.16   27.16        
   63 LAPUCHA KRZYSZTOF       < 4>  68 S - 11:06:24 1389.65 224.20   27.03   27.03        
   64 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 7>  65 S - 11:06:38 1387.16 227.76   26.90   26.90        
   65 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 8>  71 S - 11:06:41 1386.79 231.32   26.77   26.77        
   66 MERYK RUDOLF            <14>---- I - 11:06:02 1385.45 234.88   26.64   26.64        
   67 KALEMBA GRZEGORZ        < 4>---- I - 11:07:22 1381.41 238.43   26.51   26.51        
   68 LAPUCHA KRZYSZTOF       < 5>  69 S - 11:07:31 1381.37 241.99   26.39   26.39        
   68 LAPUCHA KRZYSZTOF       < 6>  70 M - 11:07:31 1381.37 241.99   26.39   26.39        
   70 LAPUCHA KRZYSZTOF       < 7>---- S - 11:07:48 1379.29 249.11   26.13   26.13        
   71 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    < 9>---- - - 11:07:49 1378.42 252.67   26.00   26.00        
--------------K O N I E C    K O N K U R S U--------------------
   72 KALEMBA GRZEGORZ        < 5>---- I - 11:07:48 1378.22                               
   73 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <10>---- M - 11:07:52 1378.05                               
   74 WLODARSKI PIOTR         <16>---- - - 11:10:25 1377.45                               
   75 WLODARSKI PIOTR         <17>---- M - 11:10:32 1376.61                               
   76 CIEŚLA PAWEŁ            < 8>---- M - 11:08:30 1374.96                               
   77 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <11>---- - - 11:08:35 1372.82                               
   78 LAPUCHA KRZYSZTOF       < 8>---- M - 11:08:43 1372.59                               
   79 LAPUCHA KRZYSZTOF       < 9>---- S - 11:08:46 1372.22                               
   80 LAPUCHA KRZYSZTOF       <10>---- S - 11:08:48 1371.98                               
   81 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <12>---- S - 11:08:43 1371.85                               
   82 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <13>---- S - 11:09:12 1368.34                               
   83 KALEMBA GRZEGORZ        < 6>---- I - 11:09:54 1362.98                               
   84 NOWAKOWSKI-PELKA        < 7>---- I - 11:08:47 1360.40                               
   85 KALEMBA GRZEGORZ        < 7>---- I - 11:10:34 1358.21                               
   86 CIEŚLA PAWEŁ            < 9>---- I - 11:11:05 1356.37                               
   87 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <14>---- - - 11:11:25 1352.49                               
   87 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <15>---- - - 11:11:25 1352.49                               
   89 DUBIEL MAREK            < 8>---- M - 11:08:48 1338.77                               
   90 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <16>---- S - 11:13:50 1335.63                               
   91 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <17>---- M - 11:13:53 1335.29                               
   92 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <18>---- - - 11:14:04 1334.03                               
   93 NOWAKOWSKI-PELKA        < 8>---- I - 11:12:54 1331.36                               
   94 NOWAKOWSKI-PELKA        < 9>---- - - 11:12:58 1330.90                               
   95 DUBIEL MAREK            < 9>---- M - 11:10:07 1329.50                               
   96 WLODARSKI PIOTR         <18>---- - - 11:17:24 1328.72                               
   97 NOWAKOWSKI-PELKA        <10>---- - - 11:14:01 1323.70                               
   98 LAPUCHA KRZYSZTOF       <11>---- S - 11:15:57 1321.92                               
   99 MERYK RUDOLF            <15>---- - - 11:15:01 1321.63                               
  100 WLODARSKI PIOTR         <19>---- S - 11:18:35 1320.81                               
  101 WLODARSKI PIOTR         <20>---- - - 11:18:39 1320.36                               
  102 CIEŚLA PAWEŁ            <10>---- I - 11:17:06 1314.97                               
  103 NOWAKOWSKI-PELKA        <11>---- - - 11:16:27 1307.30                               
  104 MERYK RUDOLF            <16>---- I - 11:17:11 1307.11                               
  105 LESIK ARTUR-MARZENA     < 3>---- I - 11:14:25 1305.50                               
  106 LESIK ARTUR-MARZENA     < 4>---- I - 11:14:28 1305.16                               
  107 MERYK RUDOLF            <17>---- - - 11:19:25 1292.47                               
  108 MERYK RUDOLF            <18>---- M - 11:19:27 1292.25                               
  109 MERYK RUDOLF            <19>---- I - 11:19:56 1289.13                               
  110 LESIK ARTUR-MARZENA     < 5>---- I - 11:17:52 1282.73                               
  111 WLODARSKI PIOTR         <21>---- - - 11:25:02 1279.26                               
  112 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    <19>---- S - 11:22:39 1277.52                               
  113 NOWAKOWSKI-PELKA        <12>---- - - 11:21:04 1277.29                               
  114 NOWAKOWSKI-PELKA        <13>---- I - 11:21:07 1276.97                               
  115 NOWAKOWSKI-PELKA        <14>---- I - 11:21:10 1276.65                               
  116 LESIK ARTUR-MARZENA     < 6>---- M - 11:20:16 1267.36                               
  117 NOWAKOWSKI-PELKA        <15>---- M - 11:22:43 1266.89                               
  118 LAPUCHA KRZYSZTOF       <12>---- S - 11:24:29 1266.75                               
  119 WLODARSKI PIOTR         <22>---- - - 11:27:19 1265.17                               
  120 WLODARSKI PIOTR         <23>---- - - 11:27:20 1265.06                               
 
        MISTRZOSTWO SEKCJI GORZÓW ŚL.            - 4 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR          8   32   40    254.15   826.82  1080.97 
      2 MERYK RUDOLF             8   30   38    256.07   686.52   942.59 
      3 KRAWCZYK MAREK ZBIG.     5   32   37    144.66   717.30   861.96 
      4 NOWAKOWSKI-PELKA         3   30   33     96.00   696.21   792.21 
      5 DUBIEL MAREK             5   27   32    156.35   576.36   732.71 
      6 CIEŚLA PAWEŁ             7   24   31    216.33   494.97   711.30 
      7 LAPUCHA KRZYSZTOF        7   26   33    189.09   517.02   706.11 
      8 KALEMBA GRZEGORZ         4   27   31    115.19   587.67   702.86 
      9 LESIK ARTUR-MARZENA      2   24   26     62.16   492.55   554.71 
     10 PIGŁO PIOTR                  25   25             518.98   518.98 
     11 KULESA FRANCISZEK            18   18             354.21   354.21 
     12 KSIĄŻEK HUBERT               16   16             293.34   293.34 
     13 WIŚNIEWSKI RYSZARD           11   11             175.53   175.53 
     14 NIKEL ZYGFRYD                 9    9             157.64   157.64 
     15 BARWICKI GERARD MARCIN        6    6             106.58   106.58 
     16 PYRKA DARIUSZ                 4    4              74.37    74.37 
     17 PREGEL HORST                  4    4              69.02    69.02 
     18 CECH BOGUSŁAW                 4    4              67.69    67.69 
     19 KANSY PIOTR FABIANEK R        4    4              61.10    61.10 
     20 BLASZCZOK FRANCISZEK          3    3              56.83    56.83 
     21 MANEK RAFAL                   4    4              55.91    55.91 
     22 STASIAK ANDRZEJ               4    4              52.00    52.00 
     23 KURDYNA ZBIGNIEW              3    3              50.65    50.65 
     24 KŁOSAK RYSZARD                3    3              41.33    41.33 
     25 KANDZIA W+M                   2    2              30.45    30.45 
 
        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI GORZÓW ŚL.     - 5 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR         10   40   50    328.90  1036.60  1365.50 
      2 MERYK RUDOLF            10   40   50    327.24   948.19  1275.43 
      3 KRAWCZYK MAREK ZBIG.     9   40   49    259.21   918.73  1177.94 
      4 NOWAKOWSKI-PELKA         6   39   45    190.32   909.38  1099.70 
      5 DUBIEL MAREK             7   33   40    217.74   687.03   904.77 
      6 PIGŁO PIOTR                  40   40             873.22   873.22 
      7 CIEŚLA PAWEŁ             7   30   37    216.33   618.15   834.48 
      8 LAPUCHA KRZYSZTOF        7   30   37    189.09   594.96   784.05 
      9 KALEMBA GRZEGORZ         4   29   33    115.19   624.85   740.04 
     10 LESIK ARTUR-MARZENA      2   24   26     62.16   492.55   554.71 
     11 KULESA FRANCISZEK            22   22             429.79   429.79 
     12 KSIĄŻEK HUBERT               21   21             382.07   382.07 
     13 WIŚNIEWSKI RYSZARD           11   11             175.53   175.53 
     14 BARWICKI GERARD MARCIN       10   10             169.77   169.77 
     15 NIKEL ZYGFRYD                 9    9             157.64   157.64 
     16 PYRKA DARIUSZ                 7    7             110.74   110.74 
     17 CECH BOGUSŁAW                 6    6              97.69    97.69 
     18 PREGEL HORST                  4    4              69.02    69.02 
     19 KANSY PIOTR FABIANEK R        4    4              61.10    61.10 
     20 KANDZIA W+M                   4    4              60.03    60.03 
     21 BLASZCZOK FRANCISZEK          3    3              56.83    56.83 
     22 MANEK RAFAL                   4    4              55.91    55.91 
     23 STASIAK ANDRZEJ               4    4              52.00    52.00 
     24 KURDYNA ZBIGNIEW              3    3              50.65    50.65 
     25 KŁOSAK RYSZARD                3    3              41.33    41.33 

Related posts