MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 26 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+-----------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| Lot 1 |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.|K.| PUNKTY | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--------+---+
1 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 128030 69 7 8 8 158.48 613
2 KRZYWANIA JÓZEF 140450 99 14 20 8 157.22 634
3 WLODARSKI PIOTR 129010 73 2 3 8 156.50 328
4 KALEMBA GRZEGORZ 125830 40 21 27 8 154.05 342
5 CIEŚLA PAWEŁ 125930 60 42 79 8 154.04 341
6 NOWAKOWSKI-PELKA 123410 90 69 92 8 153.61 347
7 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 117140 62 36 40 8 153.37 412
8 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 125920 85 32 34 8 151.88 337
9 BARWICKI GERARD MARCIN 123020 37 1 117 8 151.71 302
10 LESIK ARTUR-MARZENA 120900 40 6 25 8 150.54 307
11 MARSZALEK DAWID 110370 49 24 73 8 150.09 530
12 LAPUCHA KRZYSZTOF 125890 56 10 82 8 147.80 348
13 DOMBEK ZYGMUNT 131540 93 16 51 8 147.27 637
14 PIGŁO PIOTR 129600 120 168 190 8 147.06 319
15 KOLANEK BOGDAN 134610 76 58 59 8 146.88 208
16 BLASZCZOK FRANCISZEK 127360 37 111 214 8 146.26 326
17 MAJEWSKI ZBIGNIEW 113160 68 22 26 8 145.40 524
18 SALIŃSKI BOGUSŁAW 122280 92 140 156 8 144.54 714
19 AUGUSTYNIOK A+K 141670 29 96 129 8 144.17 230
20 KOJKA STANISŁAW 113720 56 54 103 8 142.79 519
21 KAPUST KRZY. i ALOJZY 138740 66 174 250 8 142.13 206
22 MAJEWSKA MARIA 113160 27 50 94 8 141.77 523
23 WOJCIK ARKADIUSZ 123940 51 29 226 8 141.05 728
24 SZOZDA JERZY 111650 46 39 41 8 140.77 119
25 MERYK WOJCIECH 113370 56 89 104 8 140.47 408
26 DENDEWICZ FRANCISZEK 117160 56 160 170 8 138.58 702
27 KSIĄŻEK HUBERT 126680 40 277 365 8 138.51 331
28 DUBIEL MAREK 119220 56 65 243 8 137.40 351
29 OBLAK RUDOLF 141570 97 85 136 8 136.83 210
30 OPYĆ KAZIMIERZ 115310 67 17 52 8 136.59 712
31 DZIAGACZ PIOTR 123930 66 144 147 8 136.56 727
32 KOSZTYLA PATRYK 118050 40 254 389 8 135.38 428
33 PODYMA RYSZARD 114250 55 15 374 8 135.04 114
34 ROJOWSKI JAROSLAW 112170 23 48 67 8 134.97 129
35 SKORUPA OSKAR 131230 80 88 152 8 133.98 622
36 PRUKOP A.-TUREK R. 116850 112 60 61 8 133.77 426
37 PYRKA DARIUSZ 119050 42 99 177 8 132.75 353
38 LIBERKA JOZEF GABRIELA 126130 88 93 131 8 132.21 638
39 PIATEK JERZY 122140 75 86 178 8 131.62 434
40 GALUS JAN 137530 68 326 358 8 131.62 201
41 MERYK RUDOLF 124250 98 298 376 8 131.30 322
42 KOŚCICKI JAN 112070 98 44 164 8 130.20 511
43 KARBOWIECKI PIOTR 125060 49 70 210 8 129.83 610
44 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 134420 40 233 239 8 129.35 205
45 SLOWIK FRANCISZEK 131620 51 413 578 8 126.45 644
46 KULESA FRANCISZEK 130220 70 195 401 8 126.04 314
47 SZPRUCH BARTOSZ 118430 40 437 439 8 125.32 423
48 BŁASZKÓW JAN 112480 84 18 205 8 122.92 101
49 SKORUPA JAN 128100 33 172 189 8 120.92 631
50 RABINSKI SEBASTIAN 134860 110 45 56 8 120.78 223
51 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 114040 50 296 536 8 119.00 113
52 KURDYNA ZBIGNIEW 125890 44 363 367 8 118.76 315
53 TETELMAJER SLAWOMIR 111690 59 477 571 8 117.73 134
54 ZAWIERUCHA LUKASZ 129220 46 153 680 8 116.41 218
55 DZIERŻON ANDRZEJ 112540 74 13 359 8 115.98 108
56 WIECZOREK DAMIAN 133530 53 319 487 8 114.79 630
57 PAWEŁCZYK JAN 131120 40 238 712 8 113.24 214
58 LIBERKA FELIKS 132460 80 335 546 8 110.57 642
59 SKORUPA ZYGFRYD 128290 46 154 261 7 109.41 621
60 RZEPKA WALDEMAR 122280 40 493 621 7 97.85 721
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 27 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+-----------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| Lot 1 |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.|K.| PUNKTY | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--------+---+
61 JURCZYK GERARD 111480 60 179 185 6 96.02 508
62 WIŚNIEWSKI RYSZARD 123590 39 395 815 7 93.91 321
63 SZROPA MANFRED 124930 82 274 372 6 90.55 625
64 SKRZYPEK DITER 113080 54 564 576 6 81.45 516
65 FRANKE KRYSTIAN 123890 91 80 660 5 80.14 605
66 OLEŚ GERARD 133540 36 801 905 6 78.21 213
67 WOŹNY PIOTR 116750 39 340 404 4 69.54 424
68 PALUCH ANDRZEJ 109980 65 329 937 4 57.06 128
69 BONK RENATA 125990 36 412 862 4 52.90 641
70 GUNTHER BRYGIDA PIOTR 134200 24 392 443 3 47.55 629
71 SIERNY SLAWOMIR 140870 26 294 928 3 43.79 619
72 KONARSKI EDWARD 109410 67 778 966 3 41.38 132
73 ZUG ROMAN 135140 40 626 1239 3 39.90 635
74 SKIBIŃSKI RYSZARD 110080 47 968 1226 3 37.62 117
75 SKOWRONEK HENRYK 133680 37 970 1251 3 37.09 216
76 HUĆ KONRAD 131710 47 860 1174 2 27.25 645
77 WNUK JÓZEF 111690 47 938 1036 2 26.75 124
78 NIKEL ZYGFRYD 127220 20 1062 1264 2 25.41 316
79 KLIMEK ZBIGNIEW 112560 37 1112 1308 2 24.81 509
80 KIK JAN 139060 25 1282 1393 2 23.21 207
81 KANSY PIOTR FABIANEK R 123620 25 1377 1380 2 22.70 312
82 WOJCIK JAN 127850 34 357 1469 1 17.76 643
83 KARDAS WIESŁAW 118050 40 453 1492 1 17.16 705
84 HUŃKA ZBIGNIEW 110340 36 664 2041 1 15.84 111
85 JANTOS DAMIAN 122900 10 863 1671 1 14.59 432
86 PREGEL HORST 120150 34 981 1613 1 13.85 350
87 KANDZIA W+M 122490 14 1008 1599 1 13.68 310
88 RADACZYŃSKI TOMASZ 121290 45 688 1059 1 13.36 709
89 WÓJCIK ANDRZEJ 111650 103 554 1065 1 13.32 120
90 PAWLAK DARIUSZ 109400 15 1169 2261 1 12.66 135
91 KANSIK JÓZEF 127630 28 1263 1491 1 12.07 614
92 KAZIOR KARINA 128060 56 580 1354 1 11.50 620
93 JAMROZY JAN 132180 31 1398 1457 1 11.23 204
OTOLINSKI MIROSLAW 128170 45 1050 1515 0 646
NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW 116590 47 1852 1881 0 710
OLEJNIK JÓZEF 111430 21 2711 3204 0 725
LUKOSIK HENRYK 127920 57 1690 1946 0 636
KŁOSAK RYSZARD 123810 17 2302 2305 0 340
KLOS RYSZARD 111650 43 1607 2009 0 126
HAŁUPKA JÓZEF 137770 26 1688 1938 0 226
GORZOLKA JOACHIM 137830 72 1495 1742 0 202
BUJAK WACŁAW 118290 25 3764 0 402
GOWIN JAN 128290 31 2376 3076 0 604
BRODZIAK JÓZEF 125430 18 1477 3029 0 602
SKORUPA PIOTR 128270 30 2173 2479 0 623
KSIAZEK STEFAN 133820 36 1675 2083 0 616
BEDNARSKI TADEUSZ 129430 67 1462 1522 0 601
ZAJAC JOZEF 112330 17 3744 0 526
SZAMBELAK PAWEL 122900 23 2505 2590 0 417
POCHLOD RYSZARD 110370 10 1769 1996 0 531
KLIMEK ANDRZEJ 112560 11 2688 2832 0 529
MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE - 28 -
+---+----------------------+--+------+-----------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONK.| PUNKTY - "nr 2" |
| | HODOWCY | +--+---+--------+--------+
| | | | 1|RAZ| Lot 1 | RAZEM |
+---+----------------------+--+--+---+--------+--------+
1 KRZYWANIA JÓZEF 6 6 6 116.06 116.06
2 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 6 6 113.81 113.81
3 BARWICKI GERARD MARCIN 3 6 6 113.45 113.45
4 CIEŚLA PAWEŁ 3 6 6 111.96 111.96
5 NOWAKOWSKI-PELKA 3 6 6 110.63 110.63
6 KALEMBA GRZEGORZ 3 6 6 108.43 108.43
7 KOLANEK BOGDAN 2 6 6 106.06 106.06
8 AUGUSTYNIOK A+K 2 6 6 104.71 104.71
9 LESIK ARTUR-MARZENA 3 6 6 104.24 104.24
10 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 6 6 103.07 103.07
11 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 6 6 102.96 102.96
12 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 6 6 102.88 102.88
13 WLODARSKI PIOTR 3 6 6 101.61 101.61
14 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 6 6 100.49 100.49
15 PODYMA RYSZARD 1 6 6 100.26 100.26
16 PIGŁO PIOTR 3 6 6 98.21 98.21
17 KOJKA STANISŁAW 5 6 6 97.05 97.05
18 WOJCIK ARKADIUSZ 7 6 6 96.49 96.49
19 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 6 6 95.54 95.54
20 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 6 6 94.65 94.65
21 MAJEWSKA MARIA 5 6 6 94.18 94.18
22 GALUS JAN 2 6 6 92.39 92.39
23 DOMBEK ZYGMUNT 6 6 6 92.16 92.16
24 KOSZTYLA PATRYK 4 6 6 91.54 91.54
25 SZOZDA JERZY 1 6 6 90.25 90.25
26 PRUKOP A.-TUREK R. 4 6 6 89.88 89.88
27 OBLAK RUDOLF 2 6 6 89.55 89.55
28 MARSZALEK DAWID 5 5 5 82.79 82.79
29 WIECZOREK DAMIAN 6 6 6 81.04 81.04
30 DZIAGACZ PIOTR 7 5 5 79.88 79.88
31 SKORUPA OSKAR 6 5 5 78.83 78.83
32 RABINSKI SEBASTIAN 2 6 6 78.62 78.62
33 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 6 6 77.57 77.57
34 DUBIEL MAREK 3 5 5 75.50 75.50
35 PAWEŁCZYK JAN 2 5 5 70.73 70.73
36 MERYK RUDOLF 3 5 5 69.46 69.46
37 PIATEK JERZY 4 5 5 68.42 68.42
38 TETELMAJER SLAWOMIR 1 5 5 67.24 67.24
39 PYRKA DARIUSZ 3 4 4 65.11 65.11
40 KULESA FRANCISZEK 3 4 4 64.63 64.63
41 KARBOWIECKI PIOTR 6 4 4 63.07 63.07
42 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 5 5 63.06 63.06
43 FRANKE KRYSTIAN 6 4 4 62.58 62.58
44 BŁASZKÓW JAN 1 4 4 62.57 62.57
45 KURDYNA ZBIGNIEW 3 4 4 61.31 61.31
46 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 4 60.92 60.92
47 SLOWIK FRANCISZEK 6 4 4 58.10 58.10
48 MERYK WOJCIECH 4 4 4 54.69 54.69
49 WIŚNIEWSKI RYSZARD 3 4 4 53.79 53.79
50 DZIERŻON ANDRZEJ 1 4 4 53.26 53.26
51 RZEPKA WALDEMAR 7 4 4 52.15 52.15
52 KOŚCICKI JAN 5 3 3 50.58 50.58
53 SZPRUCH BARTOSZ 4 3 3 47.80 47.80
54 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 2 3 3 43.63 43.63
55 LIBERKA FELIKS 6 3 3 40.16 40.16
56 SKORUPA JAN 6 3 3 39.39 39.39
57 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 2 2 36.25 36.25
58 OLEŚ GERARD 2 3 3 36.01 36.01
59 SKOWRONEK HENRYK 2 3 3 34.55 34.55
60 GUNTHER BRYGIDA PIOTR 6 2 2 34.19 34.19
- 29 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 1
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
1 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 1 20.00 123.02
2 WLODARSKI PIOTR 3 0 1 19.99 129.01
WLODARSKI PIOTR 3 0 1 19.99 129.01
4 WLODARSKI PIOTR 3 0 1 19.98 129.01
5 WLODARSKI PIOTR 3 0 1 19.97 129.01
6 LESIK ARTUR-MARZENA 3 0 1 19.97 120.90
7 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 1 19.96 128.03
KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 1 19.96 128.03
9 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 1 19.95 128.03
10 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 1 19.94 128.03
11 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 1 1 19.94 125.89
12 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 1 19.93 128.03
13 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.92 140.45
14 DZIERŻON ANDRZEJ 1 0 1 19.92 112.54
15 DOMBEK ZYGMUNT 6 0 1 19.91 131.54
16 PODYMA RYSZARD 1 0 1 19.91 114.25
17 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 1 19.90 115.31
18 WLODARSKI PIOTR 3 1 1 19.89 129.01
19 BŁASZKÓW JAN 1 0 1 19.89 112.48
20 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.88 140.45
21 KALEMBA GRZEGORZ 3 0 1 19.87 125.83
22 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 0 1 19.87 113.16
23 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.86 140.45
24 MARSZALEK DAWID 5 0 1 19.86 110.37
25 LESIK ARTUR-MARZENA 3 0 1 19.85 120.90
26 KALEMBA GRZEGORZ 3 1 1 19.84 125.83
27 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 0 1 19.84 113.16
28 KALEMBA GRZEGORZ 3 1 1 19.83 125.83
29 WOJCIK ARKADIUSZ 7 1 1 19.82 123.94
30 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 1 1 19.82 113.16
31 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.81 140.45
32 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 1 1 19.81 125.92
33 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.80 140.45
34 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.79 140.45
35 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 1 1 19.79 125.92
36 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 0 1 19.78 117.14
37 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.77 140.45
38 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 1 1 19.77 125.92
39 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 1 1 19.76 117.14
40 SZOZDA JERZY 1 1 1 19.76 111.65
41 SZOZDA JERZY 1 0 1 19.75 111.65
42 CIEŚLA PAWEŁ 3 1 1 19.74 125.93
43 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 1 1 19.74 117.14
44 KOŚCICKI JAN 5 0 1 19.73 112.07
45 RABINSKI SEBASTIAN 2 1 1 19.72 134.86
46 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 1 1 19.72 128.03
47 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.71 140.45
48 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.70 140.45
49 ROJOWSKI JAROSLAW 1 0 1 19.70 112.17
50 DOMBEK ZYGMUNT 6 0 1 19.69 131.54
51 MAJEWSKA MARIA 5 0 1 19.69 113.16
52 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 1 19.68 115.31
53 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 1 19.67 128.03
54 KOJKA STANISŁAW 5 0 1 19.67 113.72
55 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 1 1 19.66 128.03
56 RABINSKI SEBASTIAN 2 1 1 19.65 134.86
57 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 1 1 19.65 128.03
58 KOLANEK BOGDAN 2 1 1 19.64 134.61
KOLANEK BOGDAN 2 1 1 19.64 134.61
60 PRUKOP A.-TUREK R. 4 1 1 19.63 116.85
- 30 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 1
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
1 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 1 20.00 123.02
2 WLODARSKI PIOTR 3 0 1 19.99 129.01
WLODARSKI PIOTR 3 0 1 19.99 129.01
4 WLODARSKI PIOTR 3 0 1 19.98 129.01
5 WLODARSKI PIOTR 3 0 1 19.97 129.01
6 LESIK ARTUR-MARZENA 3 0 1 19.97 120.90
7 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 1 19.96 128.03
8 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 1 19.95 128.03
9 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 1 19.94 128.03
10 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 1 1 19.94 125.89
11 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 1 19.93 128.03
12 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 1 19.92 128.03
13 DZIERŻON ANDRZEJ 1 0 1 19.92 112.54
14 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.91 140.45
15 DOMBEK ZYGMUNT 6 0 1 19.90 131.54
16 PODYMA RYSZARD 1 0 1 19.90 114.25
17 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 1 19.89 115.31
18 BŁASZKÓW JAN 1 0 1 19.88 112.48
19 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.87 140.45
20 WLODARSKI PIOTR 3 1 1 19.87 129.01
21 KALEMBA GRZEGORZ 3 0 1 19.86 125.83
22 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.85 140.45
23 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 0 1 19.85 113.16
24 MARSZALEK DAWID 5 0 1 19.84 110.37
25 LESIK ARTUR-MARZENA 3 0 1 19.83 120.90
26 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 0 1 19.83 113.16
27 KALEMBA GRZEGORZ 3 1 1 19.82 125.83
28 KALEMBA GRZEGORZ 3 1 1 19.81 125.83
29 WOJCIK ARKADIUSZ 7 1 1 19.80 123.94
30 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 1 1 19.80 113.16
31 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.79 140.45
32 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.78 140.45
33 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 1 1 19.78 125.92
34 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 1 1 19.77 125.92
35 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.76 140.45
36 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 0 1 19.76 117.14
37 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 1 1 19.75 125.92
38 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.74 140.45
39 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 1 1 19.73 117.14
40 SZOZDA JERZY 1 1 1 19.73 111.65
41 SZOZDA JERZY 1 0 1 19.72 111.65
42 CIEŚLA PAWEŁ 3 1 1 19.71 125.93
43 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 1 1 19.71 117.14
44 KOŚCICKI JAN 5 0 1 19.70 112.07
45 RABINSKI SEBASTIAN 2 1 1 19.69 134.86
46 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 1 1 19.69 128.03
47 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.68 140.45
48 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 1 19.67 140.45
49 ROJOWSKI JAROSLAW 1 0 1 19.67 112.17
50 MAJEWSKA MARIA 5 0 1 19.66 113.16
51 DOMBEK ZYGMUNT 6 0 1 19.65 131.54
52 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 1 19.64 128.03
53 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 1 19.64 115.31
54 KOJKA STANISŁAW 5 0 1 19.63 113.72
55 RABINSKI SEBASTIAN 2 1 1 19.62 134.86
56 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 1 1 19.62 128.03
57 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 1 1 19.61 128.03
58 KOLANEK BOGDAN 2 1 1 19.60 134.61
KOLANEK BOGDAN 2 1 1 19.60 134.61
60 PRUKOP A.-TUREK R. 4 1 1 19.59 116.85
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 31 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
1 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 10 10 198.05 198.05
2 KRZYWANIA JÓZEF 6 10 10 197.60 197.60
3 WLODARSKI PIOTR 3 10 10 196.90 196.90
4 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 10 10 194.11 194.11
5 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 10 10 193.07 193.07
6 CIEŚLA PAWEŁ 3 10 10 193.04 193.04
7 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 10 10 192.65 192.65
8 NOWAKOWSKI-PELKA 3 10 10 191.53 191.53
9 KOLANEK BOGDAN 2 10 10 189.74 189.74
10 KALEMBA GRZEGORZ 3 10 10 189.09 189.09
11 DOMBEK ZYGMUNT 6 10 10 187.72 187.72
12 BARWICKI GERARD MARCIN 3 10 10 187.17 187.17
13 PIGŁO PIOTR 3 10 10 186.66 186.66
14 LESIK ARTUR-MARZENA 3 10 10 184.90 184.90
15 MARSZALEK DAWID 5 10 10 184.79 184.79
16 KOJKA STANISŁAW 5 10 10 183.83 183.83
17 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 10 10 182.60 182.60
18 SKORUPA OSKAR 6 10 10 182.50 182.50
19 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 10 10 181.18 181.18
20 KOŚCICKI JAN 5 10 10 179.39 179.39
21 PIATEK JERZY 4 10 10 178.09 178.09
22 OPYĆ KAZIMIERZ 7 10 10 177.53 177.53
23 PRUKOP A.-TUREK R. 4 10 10 177.26 177.26
24 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 10 10 176.01 176.01
25 WOJCIK ARKADIUSZ 7 10 10 176.01 176.01
26 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 10 10 175.32 175.32
27 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 10 10 175.09 175.09
28 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 10 10 175.06 175.06
29 AUGUSTYNIOK A+K 2 10 10 174.26 174.26
30 MERYK WOJCIECH 4 10 10 172.01 172.01
31 SZOZDA JERZY 1 10 10 170.90 170.90
32 OBLAK RUDOLF 2 10 10 170.34 170.34
33 DUBIEL MAREK 3 10 10 168.18 168.18
34 PODYMA RYSZARD 1 10 10 168.09 168.09
35 MAJEWSKA MARIA 5 10 10 168.04 168.04
36 MERYK RUDOLF 3 10 10 167.05 167.05
37 DZIAGACZ PIOTR 7 10 10 166.37 166.37
38 GALUS JAN 2 10 10 166.27 166.27
39 KSIĄŻEK HUBERT 3 10 10 165.46 165.46
40 JURCZYK GERARD 5 10 10 165.36 165.36
41 KOSZTYLA PATRYK 4 10 10 165.23 165.23
42 BŁASZKÓW JAN 1 10 10 162.30 162.30
43 RABINSKI SEBASTIAN 2 10 10 160.51 160.51
44 PYRKA DARIUSZ 3 10 10 160.39 160.39
45 LIBERKA FELIKS 6 10 10 157.14 157.14
46 KARBOWIECKI PIOTR 6 10 10 156.55 156.55
47 KULESA FRANCISZEK 3 10 10 154.80 154.80
48 SLOWIK FRANCISZEK 6 10 10 153.00 153.00
49 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 2 10 10 152.19 152.19
50 DZIERŻON ANDRZEJ 1 10 10 151.99 151.99
51 TETELMAJER SLAWOMIR 1 10 10 150.69 150.69
52 SZROPA MANFRED 6 10 10 145.99 145.99
53 WIECZOREK DAMIAN 6 10 10 143.28 143.28
54 KURDYNA ZBIGNIEW 3 10 10 142.61 142.61
55 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 10 10 142.46 142.46
56 SZPRUCH BARTOSZ 4 9 9 136.46 136.46
57 ROJOWSKI JAROSLAW 1 8 8 134.98 134.98
58 SKORUPA JAN 6 9 9 132.21 132.21
59 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 9 9 128.33 128.33
60 PAWEŁCZYK JAN 2 9 9 124.48 124.48
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 32 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
61 SKORUPA ZYGFRYD 6 7 7 109.40 109.40
62 RZEPKA WALDEMAR 7 7 7 97.85 97.85
63 FRANKE KRYSTIAN 6 6 6 95.23 95.23
64 SKRZYPEK DITER 5 7 7 94.55 94.55
65 WIŚNIEWSKI RYSZARD 3 7 7 93.91 93.91
66 OLEŚ GERARD 2 6 6 78.22 78.22
67 WOŹNY PIOTR 4 4 4 69.54 69.54
68 KONARSKI EDWARD 1 5 5 68.52 68.52
69 BONK RENATA 6 5 5 67.50 67.50
70 PALUCH ANDRZEJ 1 4 4 57.06 57.06
71 WÓJCIK ANDRZEJ 1 4 4 54.86 54.86
72 WNUK JÓZEF 1 4 4 52.72 52.72
73 GUNTHER BRYGIDA PIOTR 6 3 3 47.56 47.56
74 SIERNY SLAWOMIR 6 3 3 43.78 43.78
75 ZUG ROMAN 6 3 3 39.91 39.91
76 SKIBIŃSKI RYSZARD 1 3 3 37.62 37.62
77 SKOWRONEK HENRYK 2 3 3 37.09 37.09
78 RADACZYŃSKI TOMASZ 7 2 2 29.04 29.04
79 KAZIOR KARINA 6 2 2 27.87 27.87
80 HUĆ KONRAD 6 2 2 27.24 27.24
81 NIKEL ZYGFRYD 3 2 2 25.40 25.40
82 KLIMEK ZBIGNIEW 5 2 2 24.81 24.81
83 KIK JAN 2 2 2 23.21 23.21
84 KANSY PIOTR FABIANEK R 3 2 2 22.70 22.70
85 WOJCIK JAN 6 1 1 17.76 17.76
86 KARDAS WIESŁAW 7 1 1 17.16 17.16
87 HUŃKA ZBIGNIEW 1 1 1 15.84 15.84
88 JANTOS DAMIAN 4 1 1 14.59 14.59
89 PREGEL HORST 3 1 1 13.85 13.85
90 KANDZIA W+M 3 1 1 13.68 13.68
91 OTOLINSKI MIROSLAW 6 1 1 13.41 13.41
92 PAWLAK DARIUSZ 1 1 1 12.66 12.66
93 KANSIK JÓZEF 6 1 1 12.07 12.07
94 JAMROZY JAN 2 1 1 11.23 11.23
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK GOŁĘBI ROCZNYCH - 33 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
1 WLODARSKI PIOTR 3 3 3 59.96 59.96
2 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 3 3 59.53 59.53
3 KRZYWANIA JÓZEF 6 3 3 59.33 59.33
4 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 3 3 59.09 59.09
5 KOLANEK BOGDAN 2 3 3 58.79 58.79
6 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 3 3 58.79 58.79
7 LESIK ARTUR-MARZENA 3 3 3 58.40 58.40
8 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 3 3 58.31 58.31
9 CIEŚLA PAWEŁ 3 3 3 58.27 58.27
10 KOJKA STANISŁAW 5 3 3 58.26 58.26
