Brzeg Dolny – 01.05.2024 – Mistrzostwa Sekcji – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Brzeg Dolny – 01.05.2024 – Mistrzostwa Sekcji

         MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK               
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SZOZDA JERZY             8    0    8    153.57     0.00   153.57 
      2 PODYMA RYSZARD           8    0    8    151.30     0.00   151.30 
      3 ROJOWSKI JAROSLAW        8    0    8    148.39     0.00   148.39 
      4 BŁASZKÓW JAN             8    0    8    142.93     0.00   142.93 
      5 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI    8    0    8    140.13     0.00   140.13 
      6 TETELMAJER SLAWOMIR      8    0    8    139.61     0.00   139.61 
      7 DZIERŻON ANDRZEJ         8    0    8    137.30     0.00   137.30 
      8 PALUCH ANDRZEJ           8    0    8    119.30     0.00   119.30 
      9 KONARSKI EDWARD          8    0    8    118.03     0.00   118.03 
     10 SKIBIŃSKI RYSZARD        6    0    6     82.04     0.00    82.04 
     11 WNUK JÓZEF               3    0    3     45.76     0.00    45.76 
     12 HUŃKA ZBIGNIEW           2    0    2     29.72     0.00    29.72 
     13 WÓJCIK ANDRZEJ           2    0    2     29.40     0.00    29.40 
     14 PAWLAK DARIUSZ           1    0    1     15.70     0.00    15.70 
     15 KLOS RYSZARD             1    0    1     13.66     0.00    13.66 

        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KLUCZBORK     
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SZOZDA JERZY            10    0   10    189.23     0.00   189.23 
      2 PODYMA RYSZARD          10    0   10    189.00     0.00   189.00 
      3 BŁASZKÓW JAN            10    0   10    184.56     0.00   184.56 
      4 TETELMAJER SLAWOMIR     10    0   10    177.83     0.00   177.83 
      5 DZIERŻON ANDRZEJ        10    0   10    177.52     0.00   177.52 
      6 ROJOWSKI JAROSLAW       10    0   10    174.38     0.00   174.38 
      7 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   10    0   10    169.88     0.00   169.88 
      8 KONARSKI EDWARD         10    0   10    151.37     0.00   151.37 
      9 PALUCH ANDRZEJ          10    0   10    148.83     0.00   148.83 
     10 WÓJCIK ANDRZEJ           6    0    6     92.73     0.00    92.73 
     11 SKIBIŃSKI RYSZARD        6    0    6     82.04     0.00    82.04 
     12 WNUK JÓZEF               5    0    5     77.91     0.00    77.91 
     13 KLOS RYSZARD             3    0    3     36.37     0.00    36.37 
     14 HUŃKA ZBIGNIEW           2    0    2     29.72     0.00    29.72 
     15 PAWLAK DARIUSZ           1    0    1     15.70     0.00    15.70 

        MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK GOŁĘBI ROCZNYCH
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SZOZDA JERZY             3    0    3     59.20     0.00    59.20 
      2 ROJOWSKI JAROSLAW        3    0    3     58.80     0.00    58.80 
      3 PODYMA RYSZARD           3    0    3     55.43     0.00    55.43 
      4 BŁASZKÓW JAN             3    0    3     54.86     0.00    54.86 
      5 TETELMAJER SLAWOMIR      3    0    3     52.24     0.00    52.24 
      6 DZIERŻON ANDRZEJ         3    0    3     49.41     0.00    49.41 
      7 KONARSKI EDWARD          3    0    3     49.23     0.00    49.23 
      8 PALUCH ANDRZEJ           3    0    3     48.21     0.00    48.21 
      9 SKIBIŃSKI RYSZARD        3    0    3     39.96     0.00    39.96 
     10 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI    3    0    3     39.21     0.00    39.21 
     11 HUŃKA ZBIGNIEW           2    0    2     29.72     0.00    29.72 
     12 WÓJCIK ANDRZEJ           1    0    1     15.34     0.00    15.34 
     13 KLOS RYSZARD             1    0    1     13.66     0.00    13.66 


          MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO-BORKI              
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KOLANEK BOGDAN           8    0    8    152.53     0.00   152.53 
      2 AUGUSTYNIOK A+K          8    0    8    150.41     0.00   150.41 
      3 KAPUST KRZY. i ALOJZY    8    0    8    149.51     0.00   149.51 
      4 OBLAK RUDOLF             8    0    8    145.40     0.00   145.40 
      5 GALUS JAN                8    0    8    141.00     0.00   141.00 
      6 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG   8    0    8    136.71     0.00   136.71 
      7 RABINSKI SEBASTIAN       8    0    8    126.67     0.00   126.67 
      8 ZAWIERUCHA LUKASZ        8    0    8    123.69     0.00   123.69 
      9 PAWEŁCZYK JAN            8    0    8    119.71     0.00   119.71 
     10 OLEŚ GERARD              7    0    7     94.05     0.00    94.05 
     11 SKOWRONEK HENRYK         3    0    3     39.01     0.00    39.01 
     12 KIK JAN                  2    0    2     24.40     0.00    24.40 
     13 JAMROZY JAN              2    0    2     22.91     0.00    22.91 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO-BORKI
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KOLANEK BOGDAN          10    0   10    194.38     0.00   194.38 
      2 KAPUST KRZY. i ALOJZY   10    0   10    185.31     0.00   185.31 
      3 AUGUSTYNIOK A+K         10    0   10    182.95     0.00   182.95 
      4 OBLAK RUDOLF            10    0   10    181.42     0.00   181.42 
      5 GALUS JAN               10    0   10    178.05     0.00   178.05 
      6 RABINSKI SEBASTIAN      10    0   10    168.89     0.00   168.89 
      7 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  10    0   10    160.43     0.00   160.43 
      8 ZAWIERUCHA LUKASZ       10    0   10    147.63     0.00   147.63 
      9 PAWEŁCZYK JAN           10    0   10    142.52     0.00   142.52 
     10 OLEŚ GERARD              7    0    7     94.05     0.00    94.05 
     11 SKOWRONEK HENRYK         3    0    3     39.01     0.00    39.01 
     12 KIK JAN                  2    0    2     24.40     0.00    24.40 
     13 JAMROZY JAN              2    0    2     22.91     0.00    22.91 


         MISTRZOSTWO SEKCJI GORZÓW ŚL.           
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR          8    0    8    153.86     0.00   153.86 
      2 CIEŚLA PAWEŁ             8    0    8    149.47     0.00   149.47 
      3 NOWAKOWSKI-PELKA         8    0    8    149.01     0.00   149.01 
      4 KALEMBA GRZEGORZ         8    0    8    148.24     0.00   148.24 
      5 KRAWCZYK MAREK ZBIG.     8    0    8    144.79     0.00   144.79 
      6 BARWICKI GERARD MARCIN   8    0    8    144.31     0.00   144.31 
      7 LESIK ARTUR-MARZENA      8    0    8    141.43     0.00   141.43 
      8 LAPUCHA KRZYSZTOF        8    0    8    137.44     0.00   137.44 
      9 PIGŁO PIOTR              8    0    8    134.93     0.00   134.93 
     10 BLASZCZOK FRANCISZEK     8    0    8    133.08     0.00   133.08 
     11 KSIĄŻEK HUBERT           8    0    8    119.38     0.00   119.38 
     12 DUBIEL MAREK             8    0    8    119.10     0.00   119.10 
     13 MERYK RUDOLF             8    0    8    108.02     0.00   108.02 
     14 PYRKA DARIUSZ            6    0    6     91.92     0.00    91.92 
     15 KULESA FRANCISZEK        6    0    6     82.18     0.00    82.18 
     16 KURDYNA ZBIGNIEW         4    0    4     57.94     0.00    57.94 
     17 WIŚNIEWSKI RYSZARD       2    0    2     26.37     0.00    26.37 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI GORZÓW ŚL.
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR         10    0   10    195.03     0.00   195.03 
      2 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    10    0   10    189.83     0.00   189.83 
      3 CIEŚLA PAWEŁ            10    0   10    187.69     0.00   187.69 
      4 NOWAKOWSKI-PELKA        10    0   10    185.12     0.00   185.12 
      5 KALEMBA GRZEGORZ        10    0   10    178.70     0.00   178.70 
      6 BARWICKI GERARD MARCIN  10    0   10    175.69     0.00   175.69 
      7 PIGŁO PIOTR             10    0   10    174.29     0.00   174.29 
      8 LESIK ARTUR-MARZENA     10    0   10    170.56     0.00   170.56 
      9 LAPUCHA KRZYSZTOF       10    0   10    167.07     0.00   167.07 
     10 BLASZCZOK FRANCISZEK    10    0   10    155.46     0.00   155.46 
     11 DUBIEL MAREK            10    0   10    143.19     0.00   143.19 
     12 MERYK RUDOLF            10    0   10    139.68     0.00   139.68 
     13 KSIĄŻEK HUBERT           8    0    8    119.38     0.00   119.38 
     14 PYRKA DARIUSZ            6    0    6     91.92     0.00    91.92 
     15 KULESA FRANCISZEK        6    0    6     82.18     0.00    82.18 
     16 KURDYNA ZBIGNIEW         4    0    4     57.94     0.00    57.94 
     17 WIŚNIEWSKI RYSZARD       2    0    2     26.37     0.00    26.37 


         MISTRZOSTWO SEKCJI CHOCIANOWICE             
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW       8    0    8    153.78     0.00   153.78 
      2 MERYK WOJCIECH           8    0    8    137.74     0.00   137.74 
      3 KOSZTYLA PATRYK          8    0    8    133.45     0.00   133.45 
      4 PRUKOP A.-TUREK R.       8    0    8    130.53     0.00   130.53 
      5 PIATEK JERZY             8    0    8    126.48     0.00   126.48 
      6 SZPRUCH BARTOSZ          8    0    8    118.89     0.00   118.89 
      7 WOŹNY PIOTR              4    0    4     69.04     0.00    69.04 
      8 JANTOS DAMIAN            1    0    1     13.55     0.00    13.55 




        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI CHOCIANOWICE
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      10    0   10    193.32     0.00   193.32 
      2 PIATEK JERZY            10    0   10    176.91     0.00   176.91 
      3 PRUKOP A.-TUREK R.      10    0   10    175.09     0.00   175.09 
      4 MERYK WOJCIECH          10    0   10    167.85     0.00   167.85 
      5 KOSZTYLA PATRYK         10    0   10    161.45     0.00   161.45 
      6 SZPRUCH BARTOSZ          8    0    8    118.89     0.00   118.89 
      7 WOŹNY PIOTR              4    0    4     69.04     0.00    69.04 
      8 JANTOS DAMIAN            1    0    1     13.55     0.00    13.55 


          MISTRZOSTWO SEKCJI KUNIÓW                      
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MARSZALEK DAWID          8    0    8    146.61     0.00   146.61 
      2 MAJEWSKI ZBIGNIEW        8    0    8    141.70     0.00   141.70 
      3 KOJKA STANISŁAW          8    0    8    138.57     0.00   138.57 
      4 MAJEWSKA MARIA           8    0    8    137.53     0.00   137.53 
      5 KOŚCICKI JAN             8    0    8    124.59     0.00   124.59 
      6 JURCZYK GERARD           6    0    6     92.49     0.00    92.49 
      7 SKRZYPEK DITER           5    0    5     67.13     0.00    67.13 
      8 KLIMEK ZBIGNIEW          2    0    2     23.86     0.00    23.86 



         MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KUNIÓW
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MAJEWSKI ZBIGNIEW       10    0   10    190.33     0.00   190.33 
      2 MARSZALEK DAWID         10    0   10    180.14     0.00   180.14 
      3 KOJKA STANISŁAW         10    0   10    179.39     0.00   179.39 
      4 KOŚCICKI JAN            10    0   10    174.19     0.00   174.19 
      5 MAJEWSKA MARIA          10    0   10    163.02     0.00   163.02 
      6 JURCZYK GERARD          10    0   10    159.32     0.00   159.32 
      7 SKRZYPEK DITER           6    0    6     79.99     0.00    79.99 
      8 KLIMEK ZBIGNIEW          2    0    2     23.86     0.00    23.86 


       MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO                 
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ   8    0    8    158.16     0.00   158.16 
      2 KRZYWANIA JÓZEF          8    0    8    157.15     0.00   157.15 
      3 DOMBEK ZYGMUNT           8    0    8    148.47     0.00   148.47 
      4 SKORUPA OSKAR            8    0    8    138.57     0.00   138.57 
      5 LIBERKA JOZEF GABRIELA   8    0    8    137.73     0.00   137.73 
      6 KARBOWIECKI PIOTR        8    0    8    135.42     0.00   135.42 
      7 SLOWIK FRANCISZEK        8    0    8    133.02     0.00   133.02 
      8 SKORUPA JAN              8    0    8    129.46     0.00   129.46 
      9 SKORUPA ZYGFRYD          8    0    8    129.08     0.00   129.08 
     10 WIECZOREK DAMIAN         8    0    8    124.92     0.00   124.92 
     11 SZROPA MANFRED           8    0    8    122.59     0.00   122.59 
     12 LIBERKA FELIKS           8    0    8    122.07     0.00   122.07 
     13 FRANKE KRYSTIAN          7    0    7    108.91     0.00   108.91 
     14 SIERNY SLAWOMIR          6    0    6     82.82     0.00    82.82 
     15 BONK RENATA              5    0    5     71.23     0.00    71.23 
     16 HUĆ KONRAD               5    0    5     67.46     0.00    67.46 
     17 WOJCIK JAN               5    0    5     66.24     0.00    66.24 
     18 ZUG ROMAN                4    0    4     55.76     0.00    55.76 
     19 GUNTHER BRYGIDA PIOTR    3    0    3     49.79     0.00    49.79 
     20 KANSIK JÓZEF             3    0    3     38.83     0.00    38.83 
     21 BEDNARSKI TADEUSZ        3    0    3     37.60     0.00    37.60 
     22 KAZIOR KARINA            1    0    1     13.76     0.00    13.76 
     23 BRODZIAK JÓZEF           1    0    1     13.18     0.00    13.18 
     24 OTOLINSKI MIROSLAW       1    0    1     13.06     0.00    13.06 
     25 KSIAZEK STEFAN           1    0    1     12.23     0.00    12.23 


          MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO     
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  10    0   10    197.66     0.00   197.66 
      2 KRZYWANIA JÓZEF         10    0   10    197.12     0.00   197.12 
      3 DOMBEK ZYGMUNT          10    0   10    188.85     0.00   188.85 
      4 SKORUPA OSKAR           10    0   10    184.46     0.00   184.46 
      5 LIBERKA JOZEF GABRIELA  10    0   10    179.12     0.00   179.12 
      6 LIBERKA FELIKS          10    0   10    165.75     0.00   165.75 
      7 KARBOWIECKI PIOTR       10    0   10    165.24     0.00   165.24 
      8 SLOWIK FRANCISZEK       10    0   10    162.74     0.00   162.74 
      9 SZROPA MANFRED          10    0   10    157.65     0.00   157.65 
     10 WIECZOREK DAMIAN        10    0   10    156.06     0.00   156.06 
     11 SKORUPA JAN             10    0   10    154.56     0.00   154.56 
     12 SKORUPA ZYGFRYD         10    0   10    154.30     0.00   154.30 
     13 FRANKE KRYSTIAN         10    0   10    149.29     0.00   149.29 
     14 BONK RENATA              6    0    6     87.14     0.00    87.14 
     15 SIERNY SLAWOMIR          6    0    6     82.82     0.00    82.82 
     16 HUĆ KONRAD               5    0    5     67.46     0.00    67.46 
     17 WOJCIK JAN               5    0    5     66.24     0.00    66.24 
     18 BEDNARSKI TADEUSZ        5    0    5     63.84     0.00    63.84 
     19 ZUG ROMAN                4    0    4     55.76     0.00    55.76 
     20 GUNTHER BRYGIDA PIOTR    3    0    3     49.79     0.00    49.79 
     21 KANSIK JÓZEF             3    0    3     38.83     0.00    38.83 
     22 KAZIOR KARINA            2    0    2     30.76     0.00    30.76 
     23 OTOLINSKI MIROSLAW       2    0    2     28.00     0.00    28.00 
     24 BRODZIAK JÓZEF           1    0    1     13.18     0.00    13.18 
     25 KSIAZEK STEFAN           1    0    1     12.23     0.00    12.23 
     26 LUKOSIK HENRYK           1    0    1     12.19     0.00    12.19 


           MISTRZOSTWO SEKCJI BIADACZ             
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SALIŃSKI BOGUSŁAW        8    0    8    149.62     0.00   149.62 
      2 WOJCIK ARKADIUSZ         8    0    8    145.24     0.00   145.24 
      3 DENDEWICZ FRANCISZEK     8    0    8    144.13     0.00   144.13 
      4 DZIAGACZ PIOTR           8    0    8    140.42     0.00   140.42 
      5 OPYĆ KAZIMIERZ           8    0    8    139.31     0.00   139.31 
      6 RZEPKA WALDEMAR          7    0    7     99.12     0.00    99.12 
      7 KARDAS WIESŁAW           1    0    1     18.15     0.00    18.15 
      8 RADACZYŃSKI TOMASZ       1    0    1     13.40     0.00    13.40 




        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI BIADACZ
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SALIŃSKI BOGUSŁAW       10    0   10    187.70     0.00   187.70 
      2 DENDEWICZ FRANCISZEK    10    0   10    181.86     0.00   181.86 
      3 OPYĆ KAZIMIERZ          10    0   10    181.57     0.00   181.57 
      4 WOJCIK ARKADIUSZ        10    0   10    181.26     0.00   181.26 
      5 DZIAGACZ PIOTR          10    0   10    170.39     0.00   170.39 
      6 RZEPKA WALDEMAR          7    0    7     99.12     0.00    99.12 
      7 RADACZYŃSKI TOMASZ       2    0    2     29.21     0.00    29.21 
      8 KARDAS WIESŁAW           1    0    1     18.15     0.00    18.15 

Related posts