Bolesławiec – 04.05.2024 – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Bolesławiec – 04.05.2024

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 02/2024

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KLUCZBORK

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

               BOLESLAWIEC
       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 04.05.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 199110 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°35'52.0"-51°17'50.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 10:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 25.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 110
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5502
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1377
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1101
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:36:51
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1484.51 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:35:02
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1171.63 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.35m.49s.
       Czas przetwarzania lotu : 2024-05-05 / 14:52:40
       UWAGA ! - KONKURS ZOSTAŁ PRZEKROCZONY (to samo "v", więcej - 1 gołąb)

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |KLUCZBORK      | 14|  783|  231| 29.5|
                    |OLESNO-BORKI   | 14|  750|  198| 26.4|
                    |GORZóW         | 25| 1214|  329| 27.1|
                    |CHOCIANOWICE   |  9|  406|   83| 20.4|
                    |KUNIÓW         | 10|  461|   85| 18.4|
                    |OLESNO         | 28| 1419|  344| 24.2|
                    |BIADACZ        | 10|  469|  107| 22.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |110| 5502| 1377| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI    sek  1   -  8 konk.   194.08 pkt.
           OBLAK RUDOLF             sek  2   -  8 konk.   193.33 pkt.
           OPYĆ KAZIMIERZ           sek  7   -  8 konk.   191.75 pkt.
           KOŚCICKI JAN             sek  5   -  8 konk.   191.06 pkt.
           PIGŁO PIOTR              sek  3   -  8 konk.   190.46 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           BARWICKI GERARD MARCIN   sek  3   -  6 konk.   107.87 pkt.
           OBLAK RUDOLF             sek  2   -  6 konk.   107.13 pkt.
           SKORUPA ZYGFRYD          sek  6   -  6 konk.   105.32 pkt.
           PIATEK JERZY             sek  4   -  6 konk.   104.19 pkt.
           BŁASZKÓW JAN             sek  1   -  6 konk.   102.49 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
     04.05.2024.-BOLESLAWIEC              - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
   1 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  66- 8- 7 O 0 12:36:51  1484.51   0.20 25.00 20.00 188310
   2 PIATEK JERZY           4  73-25- 8 - 1 12:45:45  1452.97   0.40 24.99 19.99 197240
   3 JURCZYK GERARD         5  44- 2- 2 M 1 12:38:38  1452.50   0.60 24.99 19.99 186840
   4 DZIERŻON ANDRZEJ       1  72-26- 8 - 0 12:39:53  1449.99   0.80 24.98 19.98 188330
   5 OPYĆ KAZIMIERZ         7  67-24- 8 - 1 12:41:44  1449.44   1.00 24.97 19.97 190940
   6 KOŚCICKI JAN           5  99-22- 8 M 0 12:39:22  1448.67   1.20 24.97 19.96 187410
   7 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  50-20- 8 M 0 12:41:01  1446.76   1.40 24.96 19.96 189550
   8 SZROPA MANFRED         6  84-26- 8 - 0 12:47:53  1446.73   1.60 24.95 19.95 199480
   9 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  < 2>  20 - 0 12:41:03  1446.39   1.80 24.95 19.94 189550
  10 LESIK ARTUR-MARZENA    3  37-13- 8 O 0 12:46:36  1445.10   2.00 24.94 19.93 197400
  11 OPYĆ KAZIMIERZ         7  < 2>  29 O 0 12:42:11  1444.51   2.20 24.93 19.93 190940
  12 KULESA FRANCISZEK      3  66-16- 8 O 1 12:52:45  1444.13   2.40 24.93 19.92 206150
  13 KOJKA STANISŁAW        5  55-16- 8 O 0 12:40:48  1443.88   2.60 24.92 19.91 188860
  14 MERYK WOJCIECH         4  48- 4- 4 M 0 12:41:21  1440.43   2.80 24.91 19.91 189200
  15 KOJKA STANISŁAW        5  < 2> 115 O 1 12:41:09  1440.03   3.00 24.91 19.90 188860
  16 BONK RENATA            6  31-11- 8 O 1 12:49:34  1439.89   3.20 24.90 19.89 200960
  17 MERYK WOJCIECH         4  < 2> 711 O 1 12:41:41  1436.78   3.40 24.90 19.88 189200
  18 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 2>  51 O 0 12:41:07  1436.20   3.60 24.89 19.88 188310
  19 PIGŁO PIOTR            3 118-36- 8 M 1 12:53:23  1433.64   3.80 24.88 19.87 205560
  20 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  < 3>  36 M 1 12:42:22  1432.01   4.00 24.88 19.86 189550
  21 PIATEK JERZY           4  < 2>  22 - 0 12:47:50  1431.00   4.20 24.87 19.85 197240
  22 PIATEK JERZY           4  < 3> 100 - 1 12:47:51  1430.83   4.40 24.86 19.85 197240
  23 NOWAKOWSKI-PELKA       3  89-30- 8 - 0 12:49:32  1430.41   4.60 24.86 19.84 199590
  24 SKORUPA OSKAR          6  82-28- 8 M 0 12:53:53  1429.07   4.80 24.85 19.83 205620
  25 SKORUPA OSKAR          6  < 2>  92 - 1 12:53:56  1428.58   5.00 24.84 19.83 205620
  26 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6  83-22- 8 M 1 12:50:38  1427.97   5.20 24.84 19.82 200820
  27 DOMBEK ZYGMUNT         6  89-25- 8 M 1 12:54:12  1427.95   5.40 24.83 19.81 205910
  28 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6  71-17- 8 - 1 12:51:53  1427.58   5.60 24.82 19.80 202550
  29 OPYĆ KAZIMIERZ         7  < 3>  31 O 0 12:43:50  1426.70   5.80 24.82 19.80 190940
  30 KOŚCICKI JAN           5  < 2>  55 O 0 12:41:27  1425.71   6.00 24.81 19.79 187410
  31 OPYĆ KAZIMIERZ         7  < 4> 171 M 1 12:43:56  1425.63   6.20 24.80 19.78 190940
  32 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6  < 2>  38 - 0 12:52:08  1425.07   6.40 24.80 19.77 202550
  33 MERYK RUDOLF           3  97-26- 8 M 0 12:50:38  1424.63   6.60 24.79 19.77 200350
  34 BONK RENATA            6  < 2> 208 O 1 12:51:05  1424.41   6.80 24.78 19.76 200960
  35 DZIERŻON ANDRZEJ       1  < 2> 110 O 0 12:42:14  1424.22   7.00 24.78 19.75 188330
  36 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  < 4>  64 O 0 12:43:07  1423.94   7.20 24.77 19.75 189550
  37 OBLAK RUDOLF           2  94-41- 8 M 0 13:02:15  1423.91   7.40 24.76 19.74 216790
  38 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6  < 3>  78 - 0 12:52:22  1422.73   7.60 24.76 19.73 202550
  39 SKORUPA ZYGFRYD        6  46-16- 8 O 1 12:52:34  1422.35   7.80 24.75 19.72 202780
  40 SZOZDA JERZY           1  46-23- 8 O 0 12:41:39  1421.57   8.00 24.74 19.72 187150
  41 KSIĄŻEK HUBERT         3  38-12- 8 M 0 12:52:34  1421.51   8.20 24.74 19.71 202660
  42 WOJCIK ARKADIUSZ       7  51- 8- 6 - 1 12:50:43  1421.37   8.40 24.73 19.70 200010
  43 PRUKOP A.-TUREK R.     4  96-22- 8 - 0 12:45:12  1420.64   8.60 24.73 19.69 192070
  44 BŁASZKÓW JAN           1  89-40- 8 - 0 12:42:21  1420.32   8.80 24.72 19.69 187980
  45 KLOS RYSZARD           1  39-12- 8 M 0 12:41:47  1420.21   9.00 24.71 19.68 187160
  46 BŁASZKÓW JAN           1  < 2>  58 - 0 12:42:26  1419.43   9.20 24.71 19.67 187980
  47 FRANKE KRYSTIAN        6  91- 9- 4 - 1 12:49:49  1419.36   9.40 24.70 19.67 198450
  48 MAJEWSKA MARIA         5  29- 5- 5 M 0 12:42:41  1419.24   9.60 24.69 19.66 188310
  49 PRUKOP A.-TUREK R.     4  < 2> 178 - 1 12:45:22  1418.89   9.80 24.69 19.65 192070
  50 TETELMAJER SLAWOMIR    1  65-16- 8 M 0 12:41:59  1418.36  10.00 24.68 19.64 187200
  51 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 3>  53 M 0 12:42:46  1418.35  10.20 24.67 19.64 188310
  52 SKRZYPEK DITER         5  49-13- 8 M 0 12:42:44  1418.18  10.40 24.67 19.63 188240
  53 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 4> 843 M 0 12:42:51  1417.46  10.60 24.66 19.62 188310
  54 WOŹNY PIOTR            4  34- 6- 6 M 0 12:45:23  1417.38  10.80 24.65 19.61 191890
  55 KOŚCICKI JAN           5  < 3> 144 O 1 12:42:22  1415.84  11.00 24.65 19.61 187410
  56 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 2>  62 - 0 12:55:27  1415.68  11.20 24.64 19.60 205910
  57 ZAWIERUCHA LUKASZ      2  49-15- 8 M 1 12:54:12  1415.40  11.40 24.63 19.59 204100
  58 BŁASZKÓW JAN           1  < 3>  69 - 1 12:42:50  1415.16  11.60 24.63 19.59 187980
  59 NOWAKOWSKI-PELKA       3  < 2>  61 M 1 12:51:03  1415.03  11.80 24.62 19.58 199590
  60 KOLANEK BOGDAN         2  69-10- 4 - 0 12:57:55  1414.92  12.00 24.61 19.57 209290
 
   04.05.2024.-BOLESLAWIEC              - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
  61 NOWAKOWSKI-PELKA       3  < 3>  72 M 1 12:51:04  1414.86  12.20 24.61 19.56 199590
  62 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 3> 126 - 1 12:55:33  1414.70  12.40 24.60 19.56 205910
  63 WOJCIK ARKADIUSZ       7  < 2> 167 M 1 12:51:23  1414.66  12.60 24.59 19.55 200010
  64 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  < 5>  65 M 0 12:44:00  1414.55  12.80 24.59 19.54 189550
  65 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  < 6>  73 M 0 12:44:01  1414.38  13.00 24.58 19.53 189550
  66 WÓJCIK ANDRZEJ         1  91-26- 8 - 0 12:42:21  1414.13  13.20 24.57 19.53 187160
  67 MARSZALEK DAWID        5  48-12- 8 M 0 12:41:23  1413.88  13.40 24.57 19.52 185760
  68 MARSZALEK DAWID        5  < 2> 339 O 0 12:41:25  1413.52  13.60 24.56 19.51 185760
  69 BŁASZKÓW JAN           1  < 4>  71 M 1 12:43:03  1412.85  13.80 24.56 19.51 187980
  70 LIBERKA FELIKS         6  74-32- 8 M 0 12:56:55  1412.71  14.00 24.55 19.50 207550
  71 BŁASZKÓW JAN           1  < 5> 121 - 1 12:43:06  1412.32  14.20 24.54 19.49 187980
  72 NOWAKOWSKI-PELKA       3  < 4>  79 - 0 12:51:21  1412.03  14.40 24.54 19.48 199590
  73 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  < 7> 271 O 0 12:44:16  1411.74  14.60 24.53 19.48 189550
  74 KOLANEK BOGDAN         2  < 2> 193 - 1 12:58:17  1411.42  14.80 24.52 19.47 209290
  75 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 2> 140 O 0 12:42:41  1410.88  15.00 24.52 19.46 187200
  76 DUBIEL MAREK           3  56-14- 8 O 0 12:48:30  1410.11  15.20 24.51 19.45 195300
  77 WOŹNY PIOTR            4  < 2> 239 M 0 12:46:07  1409.75  15.40 24.50 19.45 191890
  78 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6  < 4> 124 M 0 12:53:41  1409.70  15.60 24.50 19.44 202550
  79 NOWAKOWSKI-PELKA       3  < 5>  81 O 1 12:51:40  1408.87  15.80 24.49 19.43 199590
  80 RABINSKI SEBASTIAN     2 104-24- 8 M 0 12:58:45  1408.40  16.00 24.48 19.43 209500
  81 NOWAKOWSKI-PELKA       3  < 6> 128 - 1 12:51:43  1408.37  16.20 24.48 19.42 199590
  82 KRZYWANIA JÓZEF        6  90-24- 8 M 1 13:03:32  1408.29  16.40 24.47 19.41 216220
  83 KAZIOR KARINA          6  55- 7- 6 O 1 12:53:50  1407.32  16.60 24.46 19.40 202420
  84 KULESA FRANCISZEK      3  < 2> 135 - 1 12:56:31  1407.01  16.80 24.46 19.40 206150
  85 SKORUPA ZYGFRYD        6  < 2> 153 M 1 12:54:09  1406.73  17.00 24.45 19.39 202780
  86 BLASZCZOK FRANCISZEK   3  33-11- 8 M 0 12:54:33  1406.71  17.20 24.44 19.38 203340
  87 OBLAK RUDOLF           2  < 2>  90 M 0 13:04:07  1406.66  17.40 24.44 19.38 216790
  88 BARWICKI GERARD MARCIN 3  34-18- 8 O 0 12:51:47  1406.37  17.60 24.43 19.37 199400
  89 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  59-18- 8 M 1 13:02:15  1406.17  17.80 24.42 19.36 214090
  90 OBLAK RUDOLF           2  < 3>  96 M 1 13:04:11  1406.05  18.00 24.42 19.35 216790
  91 PIGŁO PIOTR            3  < 2> 103 O 1 12:56:12  1406.02  18.20 24.41 19.35 205560
  92 SKORUPA OSKAR          6  < 3>  98 M 0 12:56:15  1405.95  18.40 24.40 19.34 205620
  93 AUGUSTYNIOK A+K        2  28-16- 8 M 0 13:04:16  1405.94  18.60 24.40 19.33 216890
  94 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 2> 172 O 0 13:04:16  1405.94  18.80 24.39 19.32 216890
  95 GALUS JAN              2  68-17- 8 M 0 13:01:32  1405.76  19.00 24.39 19.32 213020
  96 OBLAK RUDOLF           2  < 4>  97 O 0 13:04:14  1405.60  19.20 24.38 19.31 216790
  97 OBLAK RUDOLF           2  < 5> 123 - 0 13:04:15  1405.45  19.40 24.37 19.30 216790
  98 SKORUPA OSKAR          6  < 4> 111 M 1 12:56:19  1405.31  19.60 24.37 19.30 205620
  99 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3  85-24- 8 O 1 12:54:04  1404.77  19.80 24.36 19.29 202380
 100 PIATEK JERZY           4  < 4> 157 O 0 12:50:25  1404.68  20.00 24.35 19.28 197240
 101 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 2> 112 - 1 13:02:25  1404.64  20.20 24.35 19.27 214090
 102 SKIBIŃSKI RYSZARD      1  44- 9- 8 M 1 12:42:05  1403.96  20.40 24.34 19.27 185440
 103 PIGŁO PIOTR            3  < 3> 104 - 0 12:56:26  1403.78  20.60 24.33 19.26 205560
 104 ROJOWSKI JAROSLAW      1  22- 3- 3 M 1 12:43:38  1403.62  20.80 24.33 19.25 187570
 104 PIGŁO PIOTR            3  < 4> 152 - 1 12:56:27  1403.62  20.80 24.33 19.25 205560
 106 SZROPA MANFRED         6  < 2> 108 - 1 12:52:14  1402.48  21.20 24.31 19.24 199480
 107 MERYK RUDOLF           3  < 2> 131 M 0 12:52:53  1402.19  21.40 24.31 19.23 200350
 108 SZROPA MANFRED         6  < 3> 109 - 1 12:52:16  1402.16  21.60 24.30 19.22 199480
 109 SZROPA MANFRED         6  < 4> 192 M 1 12:52:16  1402.16  21.80 24.29 19.22 199480
 110 DZIERŻON ANDRZEJ       1  < 3> 126 M 0 12:44:24  1401.26  22.00 24.29 19.21 188330
 111 SKORUPA OSKAR          6  < 5> 150 - 0 12:56:46  1401.00  22.20 24.28 19.20 205620
 112 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7  78-30- 8 - 1 12:51:33  1400.35  22.40 24.27 19.19 198220
 112 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 3> 132 M 1 13:02:53  1400.35  22.40 24.27 19.19 214090
 114 KURDYNA ZBIGNIEW       3  47-17- 8 - 0 12:54:28  1400.12  22.80 24.26 19.18 202270
 115 KOJKA STANISŁAW        5  < 3> 260 M 0 12:44:56  1399.65  23.00 24.25 19.17 188860
 116 WLODARSKI PIOTR        3  69-15- 6 - 0 12:56:46  1398.82  23.20 24.25 19.16 205300
 117 SZOZDA JERZY           1  < 2> 160 M 1 12:43:48  1398.73  23.40 24.24 19.16 187150
 118 SKOWRONEK HENRYK       2  41- 6- 6 O 1 12:59:11  1398.68  23.60 24.23 19.15 208660
 119 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3  < 2> 200 - 1 12:54:42  1398.62  23.80 24.23 19.14 202380
 120 RABINSKI SEBASTIAN     2  < 2> 243 M 1 12:59:50  1398.22  24.00 24.22 19.14 209500
 
   04.05.2024.-BOLESLAWIEC              - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
 121 BŁASZKÓW JAN           1  < 6> 130 M 0 12:44:28  1397.97  24.20 24.22 19.13 187980
 122 GALUS JAN              2  < 2> 177 - 0 13:02:23  1397.92  24.40 24.21 19.12 213020
 123 OBLAK RUDOLF           2  < 6> 149 O 1 13:05:07  1397.59  24.60 24.20 19.11 216790
 124 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6  < 5> 422 M 1 12:54:56  1397.54  24.80 24.20 19.11 202550
 125 SIERNY SLAWOMIR        6  25-11- 8 M 1 13:04:52  1397.27  25.00 24.19 19.10 216390
 126 DZIERŻON ANDRZEJ       1  < 4> 384 M 0 12:44:48  1397.11  25.20 24.18 19.09 188330
 126 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 4> 148 - 0 12:57:23  1397.11  25.20 24.18 19.09 205910
 128 NOWAKOWSKI-PELKA       3  < 7> 247 M 0 12:52:56  1396.39  25.60 24.17 19.08 199590
 129 PODYMA RYSZARD         1  56- 8- 7 M 1 12:45:56  1395.98  25.80 24.16 19.07 189760
 130 BŁASZKÓW JAN           1  < 7> 133 - 1 12:44:41  1395.72  26.00 24.16 19.06 187980
 131 MERYK RUDOLF           3  < 3> 169 - 0 12:53:34  1395.52  26.20 24.15 19.06 200350
 132 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 4> 133 - 0 13:03:34  1394.12  26.40 24.14 19.05 214090
 133 BŁASZKÓW JAN           1  < 8> 147 - 0 12:44:52  1393.82  26.60 24.14 19.04 187980
 133 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 5> 371 - 1 13:03:36  1393.82  26.60 24.14 19.04 214090
 135 KULESA FRANCISZEK      3  < 3> 255 M 1 12:57:56  1393.53  27.00 24.12 19.03 206150
 136 CIEŚLA PAWEŁ           3  55-15- 8 M 0 12:55:08  1393.48  27.20 24.12 19.02 202240
 137 KRZYWANIA JÓZEF        6  < 2> 180 M 0 13:05:11  1393.32  27.40 24.11 19.01 216220
 138 BARWICKI GERARD MARCIN 3  < 2> 246 M 0 12:53:07  1393.27  27.60 24.10 19.00 199400
 139 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7  < 2> 143 - 0 12:52:17  1393.14  27.80 24.10 19.00 198220
 140 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 3> 156 M 0 12:44:23  1393.03  28.00 24.09 18.99 187200
 141 DZIAGACZ PIOTR         7  54- 6- 3 O 0 12:53:22  1393.00  28.20 24.08 18.98 199710
 142 WNUK JÓZEF             1  55-11- 8 - 0 12:44:23  1392.88  28.40 24.08 18.98 187180
 143 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7  < 3> 146 - 1 12:52:19  1392.81  28.60 24.07 18.97 198220
 144 KOŚCICKI JAN           5  < 4> 145 M 0 12:44:35  1392.52  28.80 24.06 18.96 187410
 145 KOŚCICKI JAN           5  < 5> 159 - 1 12:44:36  1392.35  29.00 24.06 18.95 187410
 146 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7  < 4> 173 M 0 12:52:22  1392.32  29.20 24.05 18.95 198220
 147 BŁASZKÓW JAN           1  < 9> 190 M 1 12:45:02  1392.10  29.40 24.05 18.94 187980
 148 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 5> 166 M 1 12:57:55  1392.07  29.60 24.04 18.93 205910
 149 OBLAK RUDOLF           2  < 7> 196 O 0 13:05:44  1392.06  29.80 24.03 18.92 216790
 150 SKORUPA OSKAR          6  < 6> 168 M 1 12:57:43  1391.99  30.00 24.03 18.92 205620
 151 BRODZIAK JÓZEF         6  18- 4- 4 M 0 12:53:49  1391.98  30.20 24.02 18.91 200190
 152 PIGŁO PIOTR            3  < 5> 155 - 0 12:57:42  1391.74  30.40 24.01 18.90 205560
 153 SKORUPA ZYGFRYD        6  < 3> 174 O 1 12:55:45  1391.29  30.60 24.01 18.90 202780
 154 KARBOWIECKI PIOTR      6  53-12- 8 M 1 12:53:30  1390.87  30.80 24.00 18.89 199590
 155 PIGŁO PIOTR            3  < 6> 176 - 1 12:57:49  1390.64  31.00 23.99 18.88 205560
 156 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 4> 161 - 1 12:44:39  1390.27  31.20 23.99 18.87 187200
 157 PIATEK JERZY           4  < 5> 229 O 0 12:51:54  1389.99  31.40 23.98 18.87 197240
 158 DUBIEL MAREK           3  < 2> 288 - 0 12:50:31  1389.87  31.60 23.97 18.86 195300
 159 KOŚCICKI JAN           5  < 6> 162 O 0 12:44:51  1389.77  31.80 23.97 18.85 187410
 160 SZOZDA JERZY           1  < 3> 163 O 1 12:44:40  1389.73  32.00 23.96 18.84 187150
 161 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 5> 220 - 0 12:44:43  1389.58  32.20 23.95 18.84 187200
 162 KOŚCICKI JAN           5  < 7> 207 - 0 12:44:53  1389.42  32.40 23.95 18.83 187410
 163 SZOZDA JERZY           1  < 4> 165 M 0 12:44:46  1388.70  32.60 23.94 18.82 187150
 164 KONARSKI EDWARD        1  65-15- 8 M 1 12:43:23  1388.48  32.80 23.93 18.82 185200
 165 SZOZDA JERZY           1  < 5> 235 M 0 12:44:50  1388.01  33.00 23.93 18.81 187150
 166 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 6> 197 M 0 12:58:27  1387.07  33.20 23.92 18.80 205910
 167 WOJCIK ARKADIUSZ       7  < 3> 237 - 0 12:54:16  1386.39  33.40 23.91 18.79 200010
 168 SKORUPA OSKAR          6  < 7> 188 - 0 12:58:22  1385.89  33.60 23.91 18.79 205620
 169 MERYK RUDOLF           3  < 4> 265 - 0 12:54:36  1385.55  33.80 23.90 18.78 200350
 170 KOSZTYLA PATRYK        4  40-14- 8 M 0 12:49:49  1384.88  34.00 23.89 18.77 193630
 171 OPYĆ KAZIMIERZ         7  < 5> 211 M 0 12:47:59  1383.79  34.20 23.89 18.76 190940
 172 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 3> 323 M 0 13:06:47  1383.37  34.40 23.88 18.76 216890
 173 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7  < 5> 212 M 0 12:53:20  1382.93  34.60 23.88 18.75 198220
 174 SKORUPA ZYGFRYD        6  < 4> 175 M 0 12:56:39  1382.75  34.80 23.87 18.74 202780
 175 SKORUPA ZYGFRYD        6  < 5> 329 O 0 12:56:40  1382.59  35.00 23.86 18.74 202780
 176 PIGŁO PIOTR            3  < 7> 179 O 0 12:58:42  1382.38  35.20 23.86 18.73 205560
 177 GALUS JAN              2  < 3> 259 M 0 13:04:07  1382.20  35.40 23.85 18.72 213020
 178 PRUKOP A.-TUREK R.     4  < 3> 184 - 0 12:48:59  1381.96  35.60 23.84 18.71 192070
 179 PIGŁO PIOTR            3  < 8> 181 - 1 12:58:46  1381.76  35.80 23.84 18.71 205560
 180 KRZYWANIA JÓZEF        6  < 3> 347 - 0 13:06:29  1381.74  36.00 23.83 18.70 216220
 
   04.05.2024.-BOLESLAWIEC              - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
 181 PIGŁO PIOTR            3  < 9> 182 - 1 12:58:48  1381.45  36.20 23.82 18.69 205560
 182 PIGŁO PIOTR            3  <10> 217 M 0 12:58:49  1381.30  36.40 23.82 18.68 205560
 183 PALUCH ANDRZEJ         1  58-18- 8 O 0 12:44:20  1380.82  36.60 23.81 18.68 185490
 184 PRUKOP A.-TUREK R.     4  < 4> 225 - 0 12:49:10  1380.14  36.80 23.80 18.67 192070
 185 PALUCH ANDRZEJ         1  < 2> 204 M 0 12:44:24  1380.13  37.00 23.80 18.66 185490
 186 KARDAS WIESŁAW         7  39- 5- 5 M 1 12:50:32  1379.67  37.20 23.79 18.66 193890
 187 KSIĄŻEK HUBERT         3  < 2> 231 M 1 12:56:54  1379.58  37.40 23.78 18.65 202660
 188 SKORUPA OSKAR          6  < 8> 228 M 1 12:59:05  1379.23  37.60 23.78 18.64 205620
 189 LIBERKA FELIKS         6  < 2> 195 - 1 13:00:30  1379.07  37.80 23.77 18.63 207550
 190 BŁASZKÓW JAN           1  <10> 202 O 0 12:46:19  1378.99  38.00 23.76 18.63 187980
 191 ZAWIERUCHA LUKASZ      2  < 2> 627 O 1 12:58:01  1378.90  38.20 23.76 18.62 204100
 192 SZROPA MANFRED         6  < 5> 281 - 1 12:54:40  1378.89  38.40 23.75 18.61 199480
 193 KOLANEK BOGDAN         2  < 3> 200 M 0 13:01:48  1378.72  38.60 23.74 18.60 209290
 194 KALEMBA GRZEGORZ       3  60-16- 8 - 0 12:56:44  1378.62  38.80 23.74 18.60 202290
 195 LIBERKA FELIKS         6  < 3> 344 - 1 13:00:34  1378.46  39.00 23.73 18.59 207550
 196 OBLAK RUDOLF           2  < 8> 249 O 0 13:07:17  1378.34  39.20 23.72 18.58 216790
 197 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 7> 233 O 1 12:59:25  1378.09  39.40 23.72 18.58 205910
 198 KALEMBA GRZEGORZ       3  < 2> 443 - 0 12:56:49  1377.84  39.60 23.71 18.57 202290
 199 BLASZCZOK FRANCISZEK   3  < 2> 334 M 0 12:57:37  1377.49  39.80 23.70 18.56 203340
 200 KOLANEK BOGDAN         2  < 4> 252 M 1 13:01:57  1377.36  40.00 23.70 18.55 209290
 200 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3  < 3> 268 O 0 12:56:56  1377.36  40.00 23.70 18.55 202380
 202 BŁASZKÓW JAN           1  <11> 245 O 0 12:46:29  1377.31  40.40 23.69 18.54 187980
 203 DENDEWICZ FRANCISZEK   7  54-11- 8 O 0 12:50:10  1377.22  40.60 23.68 18.53 193040
 204 PALUCH ANDRZEJ         1  < 3> 205 M 0 12:44:44  1376.72  40.80 23.67 18.52 185490
