MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 25 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+--------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|KONKURSY| PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2|RA| Lot 2 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+-------+--------+---+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 199590 89 23 59 8 8 16 187.52 341.13 347
2 KRZYWANIA JÓZEF 216220 90 82 137 8 8 16 181.80 339.02 634
3 BARWICKI GERARD MARCIN 199400 34 88 138 8 8 16 185.85 337.56 302
4 PIGŁO PIOTR 205560 118 19 91 8 8 16 190.46 337.52 319
5 DOMBEK ZYGMUNT 205910 89 27 56 8 8 16 183.95 331.22 637
6 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 202380 85 99 119 8 8 16 179.30 331.18 337
7 SZOZDA JERZY 187150 46 40 117 8 8 16 189.58 330.35 119
8 OBLAK RUDOLF 216790 94 37 87 8 8 16 193.33 330.16 210
9 MARSZALEK DAWID 185760 48 67 68 8 8 16 179.91 330.00 530
10 KOJKA STANISŁAW 188860 55 13 15 8 8 16 186.76 329.55 519
11 OPYĆ KAZIMIERZ 190940 67 5 11 8 8 16 191.75 328.34 712
12 SALIŃSKI BOGUSŁAW 198220 78 112 139 8 8 16 180.27 324.81 714
13 BLASZCZOK FRANCISZEK 203340 33 86 199 8 8 16 177.87 324.13 326
14 SKORUPA OSKAR 205620 82 24 25 8 8 16 189.54 323.52 622
15 AUGUSTYNIOK A+K 216890 28 93 94 8 8 16 179.14 323.31 230
16 CIEŚLA PAWEŁ 202240 55 136 528 8 8 16 168.07 322.11 341
17 LAPUCHA KRZYSZTOF 202270 53 215 219 8 8 16 174.13 321.93 348
18 KOŚCICKI JAN 187410 99 6 30 8 8 16 191.06 321.26 511
19 KSIĄŻEK HUBERT 202660 38 41 187 8 8 16 182.14 320.65 331
20 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 202550 71 28 32 8 8 16 160.90 319.38 613
21 LESIK ARTUR-MARZENA 197400 37 10 256 8 8 16 167.44 317.98 307
22 KALEMBA GRZEGORZ 202290 60 194 198 8 8 16 162.20 316.25 342
23 KAPUST KRZY. i ALOJZY 214090 59 89 101 8 8 16 173.22 315.35 206
24 DENDEWICZ FRANCISZEK 193040 54 203 236 8 8 16 174.62 313.20 702
25 PIATEK JERZY 197240 73 2 21 8 8 16 181.52 313.14 434
26 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 189550 50 7 9 8 8 16 194.08 313.08 113
27 BŁASZKÓW JAN 187980 89 44 46 8 8 16 190.02 312.94 101
28 MERYK RUDOLF 200350 97 33 107 8 8 16 181.22 312.52 322
29 LIBERKA JOZEF GABRIELA 200820 83 26 293 8 8 16 176.17 308.38 638
30 KULESA FRANCISZEK 206150 66 12 84 8 8 16 181.93 307.97 314
31 DUBIEL MAREK 195300 56 76 158 8 8 16 167.00 304.40 351
32 GALUS JAN 213020 68 95 122 8 8 16 170.54 302.16 201
33 KOSZTYLA PATRYK 193630 40 170 282 8 8 16 165.77 301.15 428
34 DZIERŻON ANDRZEJ 188330 72 4 35 8 8 16 182.83 298.81 108
35 SKORUPA ZYGFRYD 202780 46 39 85 7 8 15 188.79 298.20 621
36 TETELMAJER SLAWOMIR 187200 65 50 75 8 8 16 178.29 296.02 134
37 MAJEWSKI ZBIGNIEW 188310 66 1 18 8 7 15 150.61 296.01 524
38 KURDYNA ZBIGNIEW 202270 47 114 309 8 8 16 176.11 294.87 315
39 PYRKA DARIUSZ 195470 41 345 368 8 8 16 161.78 294.53 353
40 KARBOWIECKI PIOTR 199590 53 154 248 8 8 16 162.38 292.21 610
41 RABINSKI SEBASTIAN 209500 104 80 120 8 8 16 168.67 289.45 223
42 PRUKOP A.-TUREK R. 192070 96 43 49 8 8 16 154.48 288.25 426
43 ZAWIERUCHA LUKASZ 204100 49 57 191 8 8 16 169.74 286.15 218
44 PODYMA RYSZARD 189760 56 129 298 8 7 15 150.31 285.35 114
45 SLOWIK FRANCISZEK 207060 50 364 501 8 8 16 156.02 282.47 644
46 WLODARSKI PIOTR 205300 69 116 304 8 6 14 123.35 279.85 328
47 SKORUPA JAN 202610 31 525 589 8 8 16 157.77 278.69 631
48 LIBERKA FELIKS 207550 74 70 189 8 8 16 168.05 278.62 642
49 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 191870 58 224 380 8 6 14 124.49 277.86 412
50 WIECZOREK DAMIAN 209330 53 360 401 8 8 16 158.19 272.98 630
51 WOJCIK ARKADIUSZ 200010 51 42 63 8 6 14 127.55 268.60 728
52 WIŚNIEWSKI RYSZARD 199750 39 301 313 7 8 15 165.84 259.75 321
53 SZROPA MANFRED 199480 84 8 106 6 8 14 167.33 257.88 625
54 MAJEWSKA MARIA 188310 29 48 230 8 5 13 111.97 253.74 523
55 OLEŚ GERARD 208300 25 297 337 6 8 14 174.51 252.72 213
56 SKRZYPEK DITER 188240 49 52 223 6 8 14 170.64 252.09 516
57 PAWEŁCZYK JAN 206040 41 527 641 8 7 15 131.55 244.79 214
58 PALUCH ANDRZEJ 185490 58 183 185 4 8 12 178.36 235.42 128
59 BONK RENATA 200960 31 16 34 4 8 12 182.32 235.22 641
60 KOLANEK BOGDAN 209290 69 60 74 8 4 12 86.91 233.79 208
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 26 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+--------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|KONKURSY| PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2|RA| Lot 2 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+-------+--------+---+
61 MERYK WOJCIECH 189200 48 14 17 8 4 12 88.54 229.01 408
62 SZPRUCH BARTOSZ 194010 34 270 913 8 5 13 94.11 219.43 423
63 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 210340 40 210 303 8 4 12 87.29 216.64 205
64 SIERNY SLAWOMIR 216390 25 125 279 3 8 11 169.44 213.23 619
65 KONARSKI EDWARD 185200 65 164 434 3 8 11 170.14 211.52 132
66 DZIAGACZ PIOTR 199710 54 141 324 8 3 11 67.82 204.38 727
67 SKIBIŃSKI RYSZARD 185440 44 102 242 3 8 11 164.24 201.86 117
68 HUĆ KONRAD 206750 47 244 366 2 8 10 173.33 200.58 645
69 WOŹNY PIOTR 191890 34 54 77 4 6 10 131.04 200.58 424
70 WNUK JÓZEF 187180 55 142 275 2 8 10 169.88 196.63 124
71 ROJOWSKI JAROSLAW 187570 22 104 1051 8 3 11 58.87 193.84 129
72 WOJCIK JAN 202860 32 264 332 1 8 9 169.24 187.00 643
73 WÓJCIK ANDRZEJ 187160 91 66 206 1 8 9 171.76 185.08 120
74 RZEPKA WALDEMAR 198220 46 241 354 7 4 11 81.21 179.06 721
75 PREGEL HORST 196140 33 302 357 1 8 9 164.11 177.96 350
76 KLOS RYSZARD 187160 39 45 221 0 8 8 173.33 173.33 126
77 JAMROZY JAN 207240 37 269 346 1 8 9 161.36 172.59 204
78 KLIMEK ZBIGNIEW 187900 42 440 550 2 7 9 140.46 165.27 509
79 FRANKE KRYSTIAN 198450 91 47 306 5 4 9 78.92 159.06 605
80 SKOWRONEK HENRYK 208660 41 118 240 3 6 9 120.68 157.77 216
81 NIKEL ZYGFRYD 203030 20 285 673 2 6 8 120.37 145.78 316
82 GORZOLKA JOACHIM 212850 66 621 754 0 8 8 141.15 141.15 202
83 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW 192500 31 403 477 0 7 7 139.83 139.83 710
84 BEDNARSKI TADEUSZ 204220 65 227 484 0 7 7 138.51 138.51 601
85 JURCZYK GERARD 186840 44 3 1207 6 2 8 42.10 138.12 508
86 ZUG ROMAN 210330 29 461 750 3 5 8 97.34 137.24 635
87 LUKOSIK HENRYK 202690 55 316 539 0 7 7 134.83 134.83 636
88 RADACZYŃSKI TOMASZ 197340 29 209 609 1 6 7 115.41 128.77 709
89 KAZIOR KARINA 202420 55 83 745 1 6 7 115.43 126.93 620
90 KARDAS WIESŁAW 193890 39 186 485 1 5 6 102.74 119.90 705
91 SKORUPA PIOTR 203190 25 250 876 0 6 6 116.30 116.30 623
92 KIK JAN 214740 29 294 577 2 4 6 77.73 100.94 207
93 OLEJNIK JÓZEF 187220 20 771 927 0 5 5 92.34 92.34 725
94 HUŃKA ZBIGNIEW 185890 31 844 960 1 4 5 73.22 89.06 111
95 BRODZIAK JÓZEF 200190 18 151 428 0 4 4 83.90 83.90 602
96 KANSY PIOTR FABIANEK R 199790 24 757 1000 2 3 5 54.68 77.38 312
97 OTOLINSKI MIROSLAW 202950 33 710 785 0 4 4 73.33 73.33 646
98 GUNTHER BRYGIDA PIOTR 208860 28 931 1531 3 1 4 18.92 66.47 629
99 KANSIK JÓZEF 203180 26 320 1164 1 2 3 40.30 52.37 614
100 KŁOSAK RYSZARD 199980 16 990 1008 0 2 2 36.94 36.94 340
101 STASIAK ANDRZEJ 202260 40 1019 1070 - 2 2 36.35 36.35 338
102 GOWIN JAN 202780 23 1223 1227 0 2 2 33.99 33.99 604
103 KSIAZEK STEFAN 209640 30 590 1697 0 1 1 21.15 21.15 616
104 SWIENTEK RYSZARD 197570 32 738 - 1 1 20.18 20.18 349
105 JANTOS DAMIAN 198560 8 2142 1 0 1 14.59 432
106 KANDZIA W+M 198650 10 1660 1670 1 0 1 13.68 310
107 PAWLAK DARIUSZ 184980 1 - 1 12.66 135
ADAMEK RYSZARD 206220 22 2938 - 0 301
BUJAK WACŁAW 193800 15 1846 0 0 402
KLIMEK ANDRZEJ 187900 10 1464 2547 0 0 529
POCHLOD RYSZARD 185760 19 1792 1896 0 0 531
MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE - 27 -
+---+----------------------+--+---------+-----------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY| PUNKTY - "nr 2" |
| | HODOWCY | +--+--+---+--------+--------+
| | | | 1| 2|RAZ| Lot 2 | RAZEM |
+---+----------------------+--+--+--+---+--------+--------+
1 BARWICKI GERARD MARCIN 3 6 6 12 107.87 221.32
2 AUGUSTYNIOK A+K 2 6 6 12 93.01 197.72
3 PIGŁO PIOTR 3 6 6 12 99.40 197.61
4 NOWAKOWSKI-PELKA 3 6 6 12 86.59 197.22
5 OBLAK RUDOLF 2 6 6 12 107.13 196.68
6 CIEŚLA PAWEŁ 3 6 6 12 79.90 191.86
7 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 6 6 12 91.66 186.31
8 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 6 6 12 82.48 182.97
9 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 6 5 11 87.34 182.88
10 DOMBEK ZYGMUNT 6 6 6 12 90.37 182.53
11 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 6 6 12 100.74 178.31
12 LESIK ARTUR-MARZENA 3 6 5 11 68.90 173.14
13 PIATEK JERZY 4 5 6 11 104.19 172.61
14 KOJKA STANISŁAW 5 6 5 11 74.88 171.93
15 KRZYWANIA JÓZEF 6 6 3 9 49.10 165.16
16 BŁASZKÓW JAN 1 4 6 10 102.49 165.06
17 GALUS JAN 2 6 5 11 67.01 159.40
18 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 6 10 98.19 159.11
19 KURDYNA ZBIGNIEW 3 4 6 10 94.83 156.14
20 KOSZTYLA PATRYK 4 6 5 11 63.22 154.76
21 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 6 3 9 51.53 154.49
22 KALEMBA GRZEGORZ 3 6 3 9 44.63 153.06
23 DZIERŻON ANDRZEJ 1 4 6 10 94.55 147.81
24 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 6 3 9 43.83 146.71
25 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 6 3 9 40.86 143.93
26 PRUKOP A.-TUREK R. 4 6 4 10 53.91 143.79
27 PODYMA RYSZARD 1 6 3 9 41.36 141.62
28 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 6 2 8 26.73 140.54
29 SZOZDA JERZY 1 6 3 9 49.28 139.53
30 KOŚCICKI JAN 5 3 5 8 88.83 139.41
31 SKORUPA ZYGFRYD 6 2 6 8 105.32 138.15
32 WIECZOREK DAMIAN 6 6 4 10 55.56 136.60
33 MARSZALEK DAWID 5 5 3 8 52.73 135.52
34 MERYK RUDOLF 3 5 4 9 66.00 135.46
35 RABINSKI SEBASTIAN 2 6 4 10 56.72 135.34
36 KULESA FRANCISZEK 3 4 4 8 70.47 135.10
37 DUBIEL MAREK 3 5 4 9 58.68 134.18
38 SKORUPA OSKAR 6 5 3 8 50.26 129.09
39 PYRKA DARIUSZ 3 4 4 8 59.30 124.41
40 OLEŚ GERARD 2 3 6 9 86.55 122.56
41 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 5 4 9 58.92 121.98
42 KOLANEK BOGDAN 2 6 1 7 12.72 118.78
43 SLOWIK FRANCISZEK 6 4 4 8 58.55 116.65
44 TETELMAJER SLAWOMIR 1 5 3 8 44.17 111.41
45 WIŚNIEWSKI RYSZARD 3 4 4 8 56.47 110.26
46 MAJEWSKA MARIA 5 6 1 7 15.14 109.32
47 WOJCIK ARKADIUSZ 7 6 1 7 11.44 107.93
48 LIBERKA FELIKS 6 3 5 8 67.62 107.78
49 SKORUPA JAN 6 3 5 8 67.26 106.65
50 KARBOWIECKI PIOTR 6 4 3 7 42.23 105.30
51 SKOWRONEK HENRYK 2 3 5 8 69.15 103.70
52 WLODARSKI PIOTR 3 6 0 6 101.61
53 DZIAGACZ PIOTR 7 5 1 6 18.98 98.86
54 BONK RENATA 6 1 5 6 87.18 97.48
55 HUĆ KONRAD 6 2 5 7 71.34 97.17
56 SIERNY SLAWOMIR 6 1 6 7 82.92 93.42
57 WOJCIK JAN 6 0 6 6 87.82 87.82
58 PAWEŁCZYK JAN 2 5 1 6 12.91 83.64
59 KLOS RYSZARD 1 0 6 6 82.09 82.09
60 FRANKE KRYSTIAN 6 4 1 5 13.94 76.52
- 28 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 2
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
1 LESIK ARTUR-MARZENA 3 0 2 44.91 318.30
2 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 0 2 44.73 301.47
3 MARSZALEK DAWID 5 0 2 44.42 296.13
4 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 2 44.37 306.25
5 MERYK WOJCIECH 4 0 2 44.26 302.57
6 DZIERŻON ANDRZEJ 1 0 2 44.10 300.87
7 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 2 43.87 323.00
8 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 0 2 43.86 301.47
9 AUGUSTYNIOK A+K 2 0 2 43.48 358.56
10 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 2 43.33 322.42
11 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 0 2 43.32 309.01
12 KOJKA STANISŁAW 5 1 2 43.27 302.58
13 KOŚCICKI JAN 5 0 2 42.95 299.48
14 PIGŁO PIOTR 3 0 2 42.67 335.16
15 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 2 42.39 356.67
16 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 0 2 42.37 328.30
17 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 2 42.37 322.42
18 AUGUSTYNIOK A+K 2 0 2 42.19 358.56
19 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 2 42.19 356.67
20 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 2 42.18 323.00
21 DOMBEK ZYGMUNT 6 1 2 42.17 337.45
22 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 2 42.16 322.42
23 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 2 42.14 356.67
24 PIGŁO PIOTR 3 1 2 42.07 335.16
25 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 0 2 42.06 309.01
26 WLODARSKI PIOTR 3 1 2 42.04 334.31
27 KOŚCICKI JAN 5 0 2 42.00 299.48
28 DOMBEK ZYGMUNT 6 0 2 41.99 337.45
29 CIEŚLA PAWEŁ 3 0 2 41.80 328.17
30 PIATEK JERZY 4 0 2 41.77 319.38
31 WLODARSKI PIOTR 3 0 2 41.76 334.31
32 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 1 2 41.69 328.30
33 PIGŁO PIOTR 3 1 2 41.68 335.16
34 SKORUPA OSKAR 6 0 2 41.60 336.85
35 DOMBEK ZYGMUNT 6 0 2 41.56 337.45
36 PIATEK JERZY 4 0 2 41.53 319.38
37 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 2 41.50 322.42
38 KULESA FRANCISZEK 3 0 2 41.49 336.37
39 OBLAK RUDOLF 2 0 2 41.44 358.36
40 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 2 41.42 322.42
41 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 0 2 41.30 328.30
42 OBLAK RUDOLF 2 0 2 41.29 358.36
43 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 0 2 41.27 328.16
44 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 1 2 41.26 328.16
45 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 1 2 41.21 330.58
46 MERYK RUDOLF 3 0 2 41.20 324.60
47 SKORUPA OSKAR 6 0 2 41.15 336.85
48 OPYĆ KAZIMIERZ 7 1 2 41.15 306.25
49 PIATEK JERZY 4 1 2 41.12 319.38
50 WLODARSKI PIOTR 3 0 2 41.06 334.31
51 SKORUPA OSKAR 6 0 2 41.05 336.85
52 LIBERKA FELIKS 6 0 2 41.03 340.01
53 KSIĄŻEK HUBERT 3 1 2 41.01 329.34
54 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 1 2 40.88 328.16
55 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 2 40.84 330.58
56 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 2 40.82 323.00
57 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 1 2 40.74 328.30
58 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 2 40.71 322.42
59 DZIAGACZ PIOTR 7 0 2 40.63 323.64
60 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 1 2 40.60 330.70
- 29 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 2
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
1 LESIK ARTUR-MARZENA 3 0 2 39.90 318.30
2 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 0 2 39.71 301.47
3 MARSZALEK DAWID 5 0 2 39.35 296.13
4 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 2 39.31 306.25
5 MERYK WOJCIECH 4 0 2 39.19 302.57
6 DZIERŻON ANDRZEJ 1 0 2 39.01 300.87
7 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 2 38.74 323.00
8 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 0 2 38.73 301.47
9 AUGUSTYNIOK A+K 2 0 2 38.30 358.56
10 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 2 38.15 322.42
11 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 0 2 38.14 309.01
12 KOJKA STANISŁAW 5 1 2 38.08 302.58
13 KOŚCICKI JAN 5 0 2 37.71 299.48
14 PIGŁO PIOTR 3 0 2 37.41 335.16
15 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 2 37.10 356.67
16 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 2 37.08 322.42
17 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 0 2 37.07 328.30
18 AUGUSTYNIOK A+K 2 0 2 36.87 358.56
19 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 2 36.87 356.67
20 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 2 36.87 323.00
21 DOMBEK ZYGMUNT 6 1 2 36.85 337.45
22 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 2 36.85 322.42
23 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 2 36.82 356.67
24 PIGŁO PIOTR 3 1 2 36.74 335.16
25 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 0 2 36.74 309.01
26 WLODARSKI PIOTR 3 1 2 36.71 334.31
27 KOŚCICKI JAN 5 0 2 36.67 299.48
28 DOMBEK ZYGMUNT 6 0 2 36.65 337.45
29 CIEŚLA PAWEŁ 3 0 2 36.44 328.17
30 PIATEK JERZY 4 0 2 36.41 319.38
31 WLODARSKI PIOTR 3 0 2 36.40 334.31
32 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 1 2 36.33 328.30
33 PIGŁO PIOTR 3 1 2 36.31 335.16
34 SKORUPA OSKAR 6 0 2 36.22 336.85
35 DOMBEK ZYGMUNT 6 0 2 36.17 337.45
36 PIATEK JERZY 4 0 2 36.15 319.38
37 KULESA FRANCISZEK 3 0 2 36.11 336.37
38 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 2 36.10 322.42
39 OBLAK RUDOLF 2 0 2 36.04 358.36
40 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 2 36.02 322.42
41 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 0 2 35.89 328.30
42 OBLAK RUDOLF 2 0 2 35.87 358.36
43 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 1 2 35.86 328.16
44 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 0 2 35.85 328.16
45 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 1 2 35.79 330.58
46 MERYK RUDOLF 3 0 2 35.79 324.60
47 SKORUPA OSKAR 6 0 2 35.73 336.85
48 OPYĆ KAZIMIERZ 7 1 2 35.72 306.25
49 PIATEK JERZY 4 1 2 35.69 319.38
50 WLODARSKI PIOTR 3 0 2 35.63 334.31
51 SKORUPA OSKAR 6 0 2 35.62 336.85
52 LIBERKA FELIKS 6 0 2 35.59 340.01
53 KSIĄŻEK HUBERT 3 1 2 35.57 329.34
54 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 1 2 35.42 328.16
55 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 2 35.38 330.58
56 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 2 35.36 323.00
57 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 1 2 35.26 328.30
58 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 2 35.24 322.42
59 DZIAGACZ PIOTR 7 0 2 35.15 323.64
60 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 1 2 35.12 330.70
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 30 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 3 10 10 20 240.53 191.53 432.06
2 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 10 10 20 230.82 198.05 428.86
3 PIGŁO PIOTR 3 10 10 20 241.28 186.66 427.94
4 KRZYWANIA JÓZEF 6 10 10 20 230.02 197.60 427.62
5 DOMBEK ZYGMUNT 6 10 10 20 238.45 187.72 426.17
6 SKORUPA OSKAR 6 10 10 20 240.84 182.50 423.34
7 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 10 10 20 227.05 194.11 421.16
8 KOŚCICKI JAN 5 10 10 20 240.06 179.39 419.45
9 WLODARSKI PIOTR 3 10 10 20 222.04 196.90 418.94
10 OPYĆ KAZIMIERZ 7 10 10 20 240.32 177.53 417.85
11 BARWICKI GERARD MARCIN 3 10 10 20 229.76 187.17 416.93
12 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 10 10 20 234.92 181.18 416.09
13 PIATEK JERZY 4 10 10 20 237.97 178.09 416.07
14 KOJKA STANISŁAW 5 10 10 20 229.93 183.83 413.77
15 OBLAK RUDOLF 2 10 10 20 241.07 170.34 411.41
16 PRUKOP A.-TUREK R. 4 10 10 20 229.66 177.26 406.92
17 BŁASZKÓW JAN 1 10 10 20 243.47 162.30 405.76
18 KOLANEK BOGDAN 2 10 10 20 215.40 189.74 405.14
19 SZOZDA JERZY 1 10 10 20 234.02 170.90 404.92
20 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 10 10 20 222.28 182.60 404.88
21 MARSZALEK DAWID 5 10 10 20 219.00 184.79 403.79
22 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 10 10 20 228.28 175.32 403.61
23 KALEMBA GRZEGORZ 3 10 10 20 213.72 189.09 402.81
24 MERYK RUDOLF 3 10 10 20 234.77 167.05 401.83
25 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 10 10 20 225.73 175.06 400.79
26 CIEŚLA PAWEŁ 3 10 10 20 206.43 193.04 399.47
27 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 10 10 20 215.86 176.01 391.88
28 AUGUSTYNIOK A+K 2 10 10 20 217.58 174.26 391.83
29 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 10 10 20 215.71 175.09 390.81
30 KSIĄŻEK HUBERT 3 10 10 20 222.76 165.46 388.22
31 LESIK ARTUR-MARZENA 3 10 10 20 203.25 184.90 388.16
32 GALUS JAN 2 10 10 20 220.80 166.27 387.07
33 KULESA FRANCISZEK 3 10 10 20 229.72 154.80 384.52
34 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 10 10 20 241.24 142.46 383.70
35 DUBIEL MAREK 3 10 10 20 214.69 168.18 382.87
36 DZIERŻON ANDRZEJ 1 10 10 20 230.38 151.99 382.38
37 TETELMAJER SLAWOMIR 1 10 10 20 231.57 150.69 382.27
38 LIBERKA FELIKS 6 10 10 20 223.09 157.14 380.22
39 RABINSKI SEBASTIAN 2 10 10 20 216.15 160.51 376.65
40 SZROPA MANFRED 6 10 10 20 228.61 145.99 374.59
41 KOSZTYLA PATRYK 4 10 10 20 201.70 165.23 366.93
42 KARBOWIECKI PIOTR 6 10 10 20 209.19 156.55 365.73
43 KURDYNA ZBIGNIEW 3 10 10 20 221.19 142.61 363.80
44 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 8 10 18 170.10 193.07 363.17
45 PYRKA DARIUSZ 3 10 10 20 196.41 160.39 356.79
46 WOJCIK ARKADIUSZ 7 8 10 18 176.18 176.01 352.19
47 SLOWIK FRANCISZEK 6 10 10 20 193.93 153.00 346.93
48 WIECZOREK DAMIAN 6 10 10 20 196.77 143.28 340.05
49 SKORUPA ZYGFRYD 6 10 7 17 230.10 109.40 339.50
50 PODYMA RYSZARD 1 8 10 18 171.38 168.09 339.47
51 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 7 10 17 146.80 192.65 339.45
52 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 10 9 19 207.75 128.33 336.08
53 SKRZYPEK DITER 5 10 7 17 213.31 94.55 307.86
54 SKORUPA JAN 6 9 9 18 175.32 132.21 307.52
55 WIŚNIEWSKI RYSZARD 3 10 7 17 201.46 93.91 295.37
56 DZIAGACZ PIOTR 7 6 10 16 127.13 166.37 293.50
57 OLEŚ GERARD 2 10 6 16 213.70 78.22 291.91
58 BONK RENATA 6 10 5 15 218.66 67.50 286.16
59 PALUCH ANDRZEJ 1 10 4 14 226.16 57.06 283.22
60 FRANKE KRYSTIAN 6 9 6 15 187.38 95.23 282.61
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 31 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
61 MAJEWSKA MARIA 5 5 10 15 111.98 168.04 280.02
62 WÓJCIK ANDRZEJ 1 10 4 14 224.57 54.86 279.43
63 KONARSKI EDWARD 1 10 5 15 210.55 68.52 279.08
