Bolesławiec – 04.05.2024 – Mistrzostwa Sekcji – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Bolesławiec – 04.05.2024 – Mistrzostwa Sekcji

        MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK              
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SZOZDA JERZY             8    8   16    185.31   153.57   338.88 
      2 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI    8    8   16    191.83   140.13   331.96 
      3 BŁASZKÓW JAN             8    8   16    185.60   142.93   328.53 
      4 DZIERŻON ANDRZEJ         8    8   16    176.79   137.30   314.09 
      5 TETELMAJER SLAWOMIR      8    8   16    171.21   139.61   310.82 
      6 PALUCH ANDRZEJ           8    8   16    171.34   119.30   290.64 
      7 PODYMA RYSZARD           6    8   14    128.14   151.30   279.44 
      8 KONARSKI EDWARD          8    8   16    160.39   118.03   278.42 
      9 SKIBIŃSKI RYSZARD        8    6   14    154.35    82.04   236.39 
     10 WÓJCIK ANDRZEJ           8    2   10    162.89    29.40   192.29 
     11 WNUK JÓZEF               7    3   10    145.56    45.76   191.32 
     12 ROJOWSKI JAROSLAW        2    8   10     40.45   148.39   188.84 
     13 KLOS RYSZARD             8    1    9    164.77    13.66   178.43 
     14 HUŃKA ZBIGNIEW           3    2    5     51.92    29.72    81.64 
     15 PAWLAK DARIUSZ                1    1              15.70    15.70 

        MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK GOŁĘBI ROCZNYCH     
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SZOZDA JERZY             3    3    6     71.49    59.20   130.69 
      2 BŁASZKÓW JAN             3    3    6     70.38    54.86   125.24 
      3 TETELMAJER SLAWOMIR      3    3    6     70.02    52.24   122.26 
      4 KONARSKI EDWARD          3    3    6     65.35    49.23   114.58 
      5 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI    3    3    6     74.26    39.21   113.47 
      6 DZIERŻON ANDRZEJ         3    3    6     62.63    49.41   112.04 
      7 PALUCH ANDRZEJ           3    3    6     62.63    48.21   110.84 
      8 PODYMA RYSZARD           2    3    5     44.70    55.43   100.13 
      9 KLOS RYSZARD             3    1    4     68.58    13.66    82.24 
     10 ROJOWSKI JAROSLAW        1    3    4     16.37    58.80    75.17 
     11 WÓJCIK ANDRZEJ           3    1    4     54.41    15.34    69.75 
     12 HUŃKA ZBIGNIEW           1    2    3     18.08    29.72    47.80 
     13 WNUK JÓZEF               2    0    2     41.83     0.00    41.83 
     14 SKIBIŃSKI RYSZARD             3    3              39.96    39.96 

        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KLUCZBORK     
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 BŁASZKÓW JAN            10   10   20    240.63   184.56   425.19 
      2 SZOZDA JERZY            10   10   20    227.70   189.23   416.93 
      3 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   10   10   20    238.05   169.88   407.93 
      4 TETELMAJER SLAWOMIR     10   10   20    224.81   177.83   402.64 
      5 DZIERŻON ANDRZEJ        10   10   20    223.74   177.52   401.26 
      6 PALUCH ANDRZEJ          10   10   20    217.46   148.83   366.29 
      7 KONARSKI EDWARD         10   10   20    198.07   151.37   349.44 
      8 PODYMA RYSZARD           7   10   17    147.92   189.00   336.92 
      9 WÓJCIK ANDRZEJ          10    6   16    215.39    92.73   308.12 
     10 WNUK JÓZEF               9    5   14    189.79    77.91   267.70 
     11 SKIBIŃSKI RYSZARD        8    6   14    154.35    82.04   236.39 
     12 KLOS RYSZARD            10    3   13    198.43    36.37   234.80 
     13 ROJOWSKI JAROSLAW        2   10   12     40.45   174.38   214.83 
     14 HUŃKA ZBIGNIEW           3    2    5     51.92    29.72    81.64 
     15 PAWLAK DARIUSZ                1    1              15.70    15.70 


      MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO-BORKI             
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 OBLAK RUDOLF             8    8   16    194.27   145.40   339.67 
      2 AUGUSTYNIOK A+K          8    8   16    182.46   150.41   332.87 
      3 KAPUST KRZY. i ALOJZY    8    8   16    176.43   149.51   325.94 
      4 GALUS JAN                8    8   16    173.76   141.00   314.76 
      5 RABINSKI SEBASTIAN       8    8   16    172.97   126.67   299.64 
      6 ZAWIERUCHA LUKASZ        8    8   16    174.18   123.69   297.87 
      7 OLEŚ GERARD              8    7   15    178.53    94.05   272.58 
      8 KOLANEK BOGDAN           4    8   12     88.16   152.53   240.69 
      9 PAWEŁCZYK JAN            6    8   14    118.38   119.71   238.09 
     10 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG   4    8   12     88.30   136.71   225.01 
     11 JAMROZY JAN              8    2   10    164.58    22.91   187.49 
     12 SKOWRONEK HENRYK         6    3    9    121.22    39.01   160.23 
     13 GORZOLKA JOACHIM         7    0    7    127.36     0.00   127.36 
     14 KIK JAN                  4    2    6     78.97    24.40   103.37 




          MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO-BORKI
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 OBLAK RUDOLF            10   10   20    242.15   181.42   423.57 
      2 KAPUST KRZY. i ALOJZY   10   10   20    230.95   185.31   416.26 
      3 KOLANEK BOGDAN          10   10   20    217.86   194.38   412.24 
      4 AUGUSTYNIOK A+K         10   10   20    222.02   182.95   404.97 
      5 GALUS JAN               10   10   20    224.19   178.05   402.24 
      6 RABINSKI SEBASTIAN      10   10   20    221.24   168.89   390.13 
      7 ZAWIERUCHA LUKASZ       10   10   20    213.35   147.63   360.98 
      8 OLEŚ GERARD             10    7   17    218.95    94.05   313.00 
      9 PAWEŁCZYK JAN            6   10   16    118.38   142.52   260.90 
     10 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG   4   10   14     88.30   160.43   248.73 
     11 JAMROZY JAN              9    2   11    181.49    22.91   204.40 
     12 GORZOLKA JOACHIM        10    0   10    192.21     0.00   192.21 
     13 SKOWRONEK HENRYK         6    3    9    121.22    39.01   160.23 
     14 KIK JAN                  4    2    6     78.97    24.40   103.37 


           MISTRZOSTWO SEKCJI GORZÓW ŚL.          
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 NOWAKOWSKI-PELKA         8    8   16    187.58   149.01   336.59 
      2 BARWICKI GERARD MARCIN   8    8   16    185.92   144.31   330.23 
      3 PIGŁO PIOTR              8    8   16    191.43   134.93   326.36 
      4 KRAWCZYK MAREK ZBIG.     8    8   16    177.62   144.79   322.41 
      5 CIEŚLA PAWEŁ             8    8   16    163.62   149.47   313.09 
      6 BLASZCZOK FRANCISZEK     8    8   16    176.02   133.08   309.10 
      7 LAPUCHA KRZYSZTOF        8    8   16    171.10   137.44   308.54 
      8 KALEMBA GRZEGORZ         8    8   16    156.87   148.24   305.11 
      9 LESIK ARTUR-MARZENA      8    8   16    162.94   141.43   304.37 
     10 KSIĄŻEK HUBERT           8    8   16    180.93   119.38   300.31 
     11 MERYK RUDOLF             8    8   16    179.83   108.02   287.85 
     12 DUBIEL MAREK             8    8   16    163.41   119.10   282.51 
     13 KULESA FRANCISZEK        8    6   14    180.37    82.18   262.55 
     14 WLODARSKI PIOTR          5    8   13    104.89   153.86   258.75 
     15 PYRKA DARIUSZ            8    6   14    156.78    91.92   248.70 
     16 KURDYNA ZBIGNIEW         8    4   12    173.83    57.94   231.77 
     17 WIŚNIEWSKI RYSZARD       8    2   10    161.21    26.37   187.58 
     18 PREGEL HORST             8    0    8    159.40     0.00   159.40 
     19 NIKEL ZYGFRYD            6    0    6    116.65     0.00   116.65 
     20 KANSY PIOTR FABIANEK R   2    0    2     36.90     0.00    36.90 
     21 KŁOSAK RYSZARD           2    0    2     35.15     0.00    35.15 
     22 STASIAK ANDRZEJ          2    0    2     34.50     0.00    34.50 
     23 SWIENTEK RYSZARD         1    0    1     19.50     0.00    19.50 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI GORZÓW ŚL.
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 NOWAKOWSKI-PELKA        10   10   20    241.58   185.12   426.70 
      2 PIGŁO PIOTR             10   10   20    242.79   174.29   417.08 
      3 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    10   10   20    225.45   189.83   415.28 
      4 WLODARSKI PIOTR         10   10   20    219.33   195.03   414.36 
      5 BARWICKI GERARD MARCIN  10   10   20    229.23   175.69   404.92 
      6 KALEMBA GRZEGORZ        10   10   20    209.57   178.70   388.27 
      7 CIEŚLA PAWEŁ            10   10   20    200.34   187.69   388.03 
      8 LAPUCHA KRZYSZTOF       10   10   20    219.59   167.07   386.66 
      9 MERYK RUDOLF            10   10   20    235.31   139.68   374.99 
     10 BLASZCZOK FRANCISZEK    10   10   20    212.18   155.46   367.64 
     11 LESIK ARTUR-MARZENA     10   10   20    196.99   170.56   367.55 
     12 DUBIEL MAREK            10   10   20    210.92   143.19   354.11 
     13 KSIĄŻEK HUBERT          10    8   18    220.18   119.38   339.56 
     14 KULESA FRANCISZEK       10    6   16    228.52    82.18   310.70 
     15 PYRKA DARIUSZ           10    6   16    189.47    91.92   281.39 
     16 KURDYNA ZBIGNIEW        10    4   14    218.46    57.94   276.40 
     17 WIŚNIEWSKI RYSZARD      10    2   12    194.84    26.37   221.21 
     18 PREGEL HORST            10    0   10    191.88     0.00   191.88 
     19 NIKEL ZYGFRYD            6    0    6    116.65     0.00   116.65 
     20 STASIAK ANDRZEJ          4    0    4     67.07     0.00    67.07 
     21 KANSY PIOTR FABIANEK R   2    0    2     36.90     0.00    36.90 
     22 KŁOSAK RYSZARD           2    0    2     35.15     0.00    35.15 
     23 SWIENTEK RYSZARD         1    0    1     19.50     0.00    19.50


       MISTRZOSTWO SEKCJI CHOCIANOWICE           
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW       8    8   16    163.64   153.78   317.42 
      2 PIATEK JERZY             8    8   16    184.14   126.48   310.62 
      3 KOSZTYLA PATRYK          8    8   16    173.37   133.45   306.82 
      4 PRUKOP A.-TUREK R.       8    8   16    163.01   130.53   293.54 
      5 MERYK WOJCIECH           6    8   14    124.33   137.74   262.07 
      6 SZPRUCH BARTOSZ          7    8   15    134.81   118.89   253.70 
      7 WOŹNY PIOTR              7    4   11    150.77    69.04   219.81 
      8 JANTOS DAMIAN                 1    1              13.55    13.55 




          MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI CHOCIANOWICE
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 PIATEK JERZY            10   10   20    238.59   176.91   415.50 
      2 PRUKOP A.-TUREK R.      10   10   20    232.62   175.09   407.71 
      3 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      10   10   20    203.30   193.32   396.62 
      4 KOSZTYLA PATRYK         10   10   20    211.88   161.45   373.33 
      5 MERYK WOJCIECH           6   10   16    124.33   167.85   292.18 
      6 SZPRUCH BARTOSZ          7    8   15    134.81   118.89   253.70 
      7 WOŹNY PIOTR              7    4   11    150.77    69.04   219.81 
      8 JANTOS DAMIAN                 1    1              13.55    13.55 


       MISTRZOSTWO SEKCJI KUNIÓW               
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MARSZALEK DAWID          8    8   16    180.12   146.61   326.73 
      2 KOJKA STANISŁAW          8    8   16    186.62   138.57   325.19 
      3 KOŚCICKI JAN             8    8   16    189.75   124.59   314.34 
      4 MAJEWSKI ZBIGNIEW        8    8   16    172.37   141.70   314.07 
      5 MAJEWSKA MARIA           6    8   14    129.26   137.53   266.79 
      6 SKRZYPEK DITER           8    5   13    173.87    67.13   241.00 
      7 KLIMEK ZBIGNIEW          8    2   10    163.83    23.86   187.69 
      8 JURCZYK GERARD           2    6    8     43.89    92.49   136.38 
      9 POCHLOD RYSZARD          2    0    2     32.86     0.00    32.86 
     10 KLIMEK ANDRZEJ           1    0    1     18.19     0.00    18.19 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KUNIÓW
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KOŚCICKI JAN            10   10   20    237.87   174.19   412.06 
      2 KOJKA STANISŁAW         10   10   20    230.44   179.39   409.83 
      3 MARSZALEK DAWID         10   10   20    220.80   180.14   400.94 
      4 MAJEWSKI ZBIGNIEW       10   10   20    210.24   190.33   400.57 
      5 SKRZYPEK DITER          10    6   16    217.37    79.99   297.36 
      6 MAJEWSKA MARIA           6   10   16    129.26   163.02   292.28 
      7 KLIMEK ZBIGNIEW         10    2   12    198.89    23.86   222.75 
      8 JURCZYK GERARD           2   10   12     43.89   159.32   203.21 
      9 POCHLOD RYSZARD          2    0    2     32.86     0.00    32.86 
     10 KLIMEK ANDRZEJ           1    0    1     18.19     0.00    18.19 


           MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO                 
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KRZYWANIA JÓZEF          8    8   16    184.77   157.15   341.92 
      2 DOMBEK ZYGMUNT           8    8   16    186.53   148.47   335.00 
      3 SKORUPA OSKAR            8    8   16    191.77   138.57   330.34 
      4 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ   8    8   16    163.69   158.16   321.85 
      5 SKORUPA ZYGFRYD          8    8   16    190.90   129.08   319.98 
      6 LIBERKA JOZEF GABRIELA   8    8   16    179.41   137.73   317.14 
      7 KARBOWIECKI PIOTR        8    8   16    165.63   135.42   301.05 
      8 LIBERKA FELIKS           8    8   16    171.38   122.07   293.45 
      9 SZROPA MANFRED           8    8   16    170.71   122.59   293.30 
     10 SLOWIK FRANCISZEK        8    8   16    159.35   133.02   292.37 
     11 SKORUPA JAN              8    8   16    161.50   129.46   290.96 
     12 WIECZOREK DAMIAN         8    8   16    161.86   124.92   286.78 
     13 BONK RENATA              8    5   13    184.67    71.23   255.90 
     14 SIERNY SLAWOMIR          8    6   14    172.80    82.82   255.62 
     15 HUĆ KONRAD               8    5   13    176.81    67.46   244.27 
     16 WOJCIK JAN               8    5   13    172.80    66.24   239.04 
     17 BEDNARSKI TADEUSZ        8    3   11    157.08    37.60   194.68 
     18 FRANKE KRYSTIAN          4    7   11     80.94   108.91   189.85 
     19 ZUG ROMAN                5    4    9     99.70    55.76   155.46 
     20 LUKOSIK HENRYK           7    0    7    137.58     0.00   137.58 
     21 KAZIOR KARINA            6    1    7    117.78    13.76   131.54 
     22 SKORUPA PIOTR            6    0    6    118.95     0.00   118.95 
     23 BRODZIAK JÓZEF           4    1    5     85.13    13.18    98.31 
     24 OTOLINSKI MIROSLAW       4    1    5     75.10    13.06    88.16 
     25 KANSIK JÓZEF             2    3    5     41.23    38.83    80.06 
     26 GUNTHER BRYGIDA PIOTR    1    3    4     19.31    49.79    69.10 
     27 GOWIN JAN                2    0    2     34.55     0.00    34.55 
     28 KSIAZEK STEFAN           1    1    2     21.57    12.23    33.80 


               MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO     
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  10   10   20    233.42   197.66   431.08 
      2 KRZYWANIA JÓZEF         10   10   20    233.82   197.12   430.94 
      3 DOMBEK ZYGMUNT          10   10   20    240.63   188.85   429.48 
      4 SKORUPA OSKAR           10   10   20    242.84   184.46   427.30 
      5 LIBERKA JOZEF GABRIELA  10   10   20    229.78   179.12   408.90 
      6 LIBERKA FELIKS          10   10   20    226.76   165.75   392.51 
      7 SZROPA MANFRED          10   10   20    231.75   157.65   389.40 
      8 SKORUPA ZYGFRYD         10   10   20    233.15   154.30   387.45 
      9 KARBOWIECKI PIOTR       10   10   20    213.50   165.24   378.74 
     10 SLOWIK FRANCISZEK       10   10   20    197.91   162.74   360.65 
     11 WIECZOREK DAMIAN        10   10   20    201.23   156.06   357.29 
     12 FRANKE KRYSTIAN          9   10   19    191.25   149.29   340.54 
     13 SKORUPA JAN              9   10   19    179.53   154.56   334.09 
     14 BONK RENATA             10    6   16    221.83    87.14   308.97 
     15 SIERNY SLAWOMIR         10    6   16    208.59    82.82   291.41 
     16 HUĆ KONRAD              10    5   15    218.12    67.46   285.58 
     17 WOJCIK JAN              10    5   15    207.78    66.24   274.02 
     18 BEDNARSKI TADEUSZ        8    5   13    157.08    63.84   220.92 
     19 LUKOSIK HENRYK           8    1    9    156.43    12.19   168.62 
     20 KAZIOR KARINA            7    2    9    134.36    30.76   165.12 
     21 ZUG ROMAN                5    4    9     99.70    55.76   155.46 
     22 OTOLINSKI MIROSLAW       5    2    7     95.98    28.00   123.98 
     23 SKORUPA PIOTR            6    0    6    118.95     0.00   118.95 
     24 BRODZIAK JÓZEF           4    1    5     85.13    13.18    98.31 
     25 KANSIK JÓZEF             2    3    5     41.23    38.83    80.06 
     26 GUNTHER BRYGIDA PIOTR    1    3    4     19.31    49.79    69.10 
     27 GOWIN JAN                2    0    2     34.55     0.00    34.55 
     28 KSIAZEK STEFAN           1    1    2     21.57    12.23    33.80 


       MISTRZOSTWO SEKCJI BIADACZ                   
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 OPYĆ KAZIMIERZ           8    8   16    191.62   139.31   330.93 
      2 SALIŃSKI BOGUSŁAW        8    8   16    180.08   149.62   329.70 
      3 DENDEWICZ FRANCISZEK     8    8   16    175.16   144.13   319.29 
      4 WOJCIK ARKADIUSZ         8    8   16    161.93   145.24   307.17 
      5 RZEPKA WALDEMAR          6    7   13    114.85    99.12   213.97 
      6 DZIAGACZ PIOTR           3    8   11     67.99   140.42   208.41 
      7 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW    8    0    8    157.92     0.00   157.92 
      8 RADACZYŃSKI TOMASZ       7    1    8    134.30    13.40   147.70 
      9 KARDAS WIESŁAW           6    1    7    120.69    18.15   138.84 
     10 OLEJNIK JÓZEF            5    0    5     95.54     0.00    95.54 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI BIADACZ
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SALIŃSKI BOGUSŁAW       10   10   20    235.54   187.70   423.24 
      2 OPYĆ KAZIMIERZ          10   10   20    240.08   181.57   421.65 
      3 DENDEWICZ FRANCISZEK    10   10   20    216.47   181.86   398.33 
      4 WOJCIK ARKADIUSZ        10   10   20    210.77   181.26   392.03 
      5 DZIAGACZ PIOTR           6   10   16    128.38   170.39   298.77 
      6 RZEPKA WALDEMAR          7    7   14    138.00    99.12   237.12 
      7 RADACZYŃSKI TOMASZ       7    2    9    134.30    29.21   163.51 
      8 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW    8    0    8    157.92     0.00   157.92 
      9 KARDAS WIESŁAW           6    1    7    120.69    18.15   138.84 
     10 OLEJNIK JÓZEF            5    0    5     95.54     0.00    95.54

Related posts