Królów – 12.05.2024 – klasyfikacje – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Królów – 12.05.2024 – klasyfikacje

       MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK                 - 22 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------+----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|  KONKURSY  |     PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3|RAZ| Lot 3 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+---+-------+--------+---+
   1 NOWAKOWSKI-PELKA        256820  83    5   11  8  8  8  24  237.30   578.43 347
   2 KRZYWANIA JÓZEF         274130  82   26   41  8  8  8  24  229.43   568.45 634
   3 OBLAK RUDOLF            275440  86   14   15  8  8  8  24  235.62   565.78 210
   4 DOMBEK ZYGMUNT          265370  73    6   67  8  8  8  24  229.73   560.95 637
   5 BARWICKI GERARD MARCIN  256170  33  114  118  8  8  8  24  219.21   556.77 302
   6 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  261880  63   17   21  8  8  8  24  236.02   555.40 613
   7 SALIŃSKI BOGUSŁAW       255910  68   31   60  8  8  8  24  230.10   554.91 714
   8 PIGŁO PIOTR             263190 107   12   53  8  8  8  24  217.35   554.87 319
   9 SKORUPA OSKAR           265060  67   69   77  8  8  8  24  231.32   554.84 622
  10 KAPUST KRZY. i ALOJZY   272580  56   10   20  8  8  8  24  236.58   551.93 206
  11 OPYĆ KAZIMIERZ          249110  49    3   50  8  8  8  24  220.37   548.71 712
  12 AUGUSTYNIOK A+K         275540  28   72   87  8  8  8  24  223.84   547.15 230
  13 KOJKA STANISŁAW         247600  49   61  354  8  8  8  24  216.14   545.69 519
  14 LAPUCHA KRZYSZTOF       259030  48    2    4  8  8  8  24  220.95   542.88 348
  15 KOŚCICKI JAN            245930  59  188  219  8  8  8  24  220.26   541.52 511
  16 KALEMBA GRZEGORZ        258830  49    8    9  8  8  8  24  222.37   538.62 342
  17 DENDEWICZ FRANCISZEK    250840  35   97  160  8  8  8  24  224.50   537.70 702
  18 CIEŚLA PAWEŁ            259180  44  150  190  8  8  8  24  215.22   537.33 341
  19 BLASZCZOK FRANCISZEK    260950  26   27  218  8  8  8  24  212.05   536.18 326
  20 GALUS JAN               271330  52   25   64  8  8  8  24  231.31   533.47 201
  21 DUBIEL MAREK            252760  42   13   74  8  8  8  24  228.69   533.09 351
  22 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    258890  67  141  441  8  8  8  24  201.83   533.01 337
  23 MERYK RUDOLF            257740  92   92   93  8  8  8  24  220.46   532.98 322
  24 MARSZALEK DAWID         244230  43  256  272  8  8  8  24  202.21   532.21 530
  25 BŁASZKÓW JAN            246310  81   44  227  8  8  8  24  217.25   530.19 101
  26 LIBERKA JOZEF GABRIELA  260010  74  162  178  8  8  8  24  218.67   527.05 638
  27 PRUKOP A.-TUREK R.      250720  81    1   37  8  8  8  24  233.23   521.48 426
  28 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   247870  43  135  142  8  8  8  24  207.62   520.70 113
  29 KULESA FRANCISZEK       263830  56  172  299  8  8  8  24  209.93   517.90 314
  30 SLOWIK FRANCISZEK       265450  49   18   24  8  8  8  24  232.40   514.87 644
  31 SKORUPA ZYGFRYD         262140  41   55  207  7  8  8  23  216.37   514.57 621
  32 PIATEK JERZY            256020  65   23  184  8  8  8  24  199.65   512.79 434
  33 RABINSKI SEBASTIAN      268730  95   49   81  8  8  8  24  220.91   510.36 223
  34 SZOZDA JERZY            245480  41  138  293  8  8  7  23  179.17   509.52 119
  35 MAJEWSKI ZBIGNIEW       247040  60   79  235  8  7  8  23  210.40   506.41 524
  36 KARBOWIECKI PIOTR       258910  48  250  253  8  8  8  24  213.95   506.16 610
  37 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      251010  40  101  105  8  6  8  22  222.48   500.34 412
  38 LIBERKA FELIKS          266340  71  104  107  8  8  8  24  217.69   496.31 642
  39 WIECZOREK DAMIAN        267220  49  111  164  8  8  8  24  221.48   494.46 630
  40 WOJCIK ARKADIUSZ        257470  47   19   80  8  6  8  22  225.20   493.80 728
  41 PYRKA DARIUSZ           252160  34  505  513  8  8  8  24  197.78   492.31 353
  42 WLODARSKI PIOTR         262290  53  277  307  8  6  8  22  209.50   489.35 328
  43 SKORUPA JAN             261950  30  123  339  8  8  8  24  202.33   481.02 631
  44 TETELMAJER SLAWOMIR     245520  46  170  332  8  8  7  23  177.65   473.67 134
  45 SZROPA MANFRED          258790  74   48  127  6  8  8  22  215.21   473.09 625
  46 KOSZTYLA PATRYK         251850  34  389  497  8  8  7  23  171.62   472.77 428
  47 LESIK ARTUR-MARZENA     253810  32  566  667  8  8  6  22  142.47   460.45 307
  48 OLEŚ GERARD             267420  30  149  504  6  8  8  22  199.60   452.32 213
  49 PAWEŁCZYK JAN           265010  46   65  335  8  7  8  23  207.39   452.18 214
  50 KOLANEK BOGDAN          268490  61  147  195  8  4  8  20  217.35   451.14 208
  51 SKRZYPEK DITER          246960  39  290  479  6  8  8  22  197.76   449.85 516
  52 KSIĄŻEK HUBERT          260270  50  777  780  8  8  5  21  114.67   435.32 331
  53 ZAWIERUCHA LUKASZ       263110  37  337  347  8  8  6  22  147.21   433.36 218
  54 KURDYNA ZBIGNIEW        259030  61  439  871  8  8  6  22  138.14   433.01 315
  55 DZIERŻON ANDRZEJ        246270  60  298  375  8  8  5  21  128.33   427.14 108
  56 DZIAGACZ PIOTR          257640  36   78  186  8  3  8  19  213.88   418.26 727
  57 HUĆ KONRAD              265600  45  433  436  2  8  7  17  166.78   367.36 645
  58 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  268030  29   71  612  8  4  6  18  145.91   362.55 205
  59 PODYMA RYSZARD          248080  29  499  657  8  7  3  18   73.32   358.67 114
  60 MAJEWSKA MARIA          247040  24  193  606  8  5  4  17  102.24   355.98 523
 
      MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK               - 23 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------+----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|  KONKURSY  |     PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3|RAZ| Lot 3 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+---+-------+--------+---+
  61 PALUCH ANDRZEJ          243820  52  432  535  4  8  4  16   97.02   332.44 128
  62 BONK RENATA             259870  24  552  861  4  8  4  16   93.59   328.81 641
  63 WÓJCIK ANDRZEJ          245480  77  302  703  1  8  5  14  123.71   308.79 120
  64 RZEPKA WALDEMAR         255910  40  792  796  7  4  5  16  115.28   294.34 721
  65 WIŚNIEWSKI RYSZARD      257040  36  881 1190  7  8  1  16   23.27   283.02 321
  66 SKOWRONEK HENRYK        267570  35  426  713  3  6  5  14  121.35   279.12 216
  67 FRANKE KRYSTIAN         257750  75   35  331  5  4  5  14  119.50   278.56 605
  68 ZUG ROMAN               269010  17  616  782  3  5  6  14  139.17   276.41 635
  69 SZPRUCH BARTOSZ         252240  20  948  958  8  5  2  15   45.44   264.87 423
  70 GORZOLKA JOACHIM        271710  62  571  649  0  8  5  13  116.32   257.47 202
  71 JAMROZY JAN             266070  40  621  688  1  8  3  12   72.94   245.53 204
  72 WOJCIK JAN              261740  28  544  914  1  8  2  11   48.87   235.87 643
  73 KONARSKI EDWARD         243160  60  817 1113  3  8  1  12   21.50   233.02 132
  74 MERYK WOJCIECH          247090  30            8  4  0  12           229.01 408
  75 WNUK JÓZEF              245520  42 1068 1406  2  8  1  11   21.85   218.48 124
  76 KARDAS WIESŁAW          251740  36  517  739  1  5  4  10   95.14   215.04 705
  77 SIERNY SLAWOMIR         274660  23 1598 1650  3  8  0  11           213.23 619
  78 LUKOSIK HENRYK          261800  42  401  489  0  7  3  10   76.35   211.18 636
  79 SKIBIŃSKI RYSZARD       243950  37 1207 1232  3  8  0  11           201.86 117
  80 WOŹNY PIOTR             250640  23 1720 1743  4  6  0  10           200.58 424
  81 KLOS RYSZARD            245480  36  581 1780  0  8  1   9   25.56   198.89 126
  82 ROJOWSKI JAROSLAW       246030  10 1484 2114  8  3  0  11           193.84 129
  83 PREGEL HORST            253760  30 1308 1694  1  8  0   9           177.96 350
  84 KLIMEK ZBIGNIEW         246430  34 1238 1884  2  7  0   9           165.27 509
  85 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW   250250  30  995 1325  0  7  1   8   22.40   162.23 710
  86 BEDNARSKI TADEUSZ       263310  49 1057 1246  0  7  1   8   21.93   160.44 601
  87 JURCZYK GERARD          245340  30 1152 2031  6  2  1   9   21.20   159.32 508
  88 RADACZYŃSKI TOMASZ      254840  31 1103 1678  1  6  1   8   21.57   150.34 709
  89 KIK JAN                 272800  25  718  803  2  4  2   8   48.39   149.33 207
  90 NIKEL ZYGFRYD           260910  18 1716 1903  2  6  0   8           145.78 316
  91 KAZIOR KARINA           261890  43 1667 2082  1  6  0   7           126.93 620
  92 SKORUPA PIOTR           262150  21 1663 2428  0  6  0   6           116.30 623
  93 OLEJNIK JÓZEF           245170  20 1892 1985  0  5  0   5            92.34 725
  94 HUŃKA ZBIGNIEW          244160  29 1193 2008  1  4  0   5            89.06 111
  95 BRODZIAK JÓZEF          259310  16 1900 2322  0  4  0   4            83.90 602
  96 KANSY PIOTR FABIANEK R  257060  20 2126 2533  2  3  0   5            77.38 312
  97 OTOLINSKI MIROSLAW      262050  25 1371 2498  0  4  0   4            73.33 646
  98 GUNTHER BRYGIDA PIOTR   268080  25 2001 2268  3  1  0   4            66.47 629
  99 KANSIK JÓZEF            261430  23 1440 1940  1  2  0   3            52.37 614
 100 KŁOSAK RYSZARD          257240  11 1334 1752  0  2  0   2            36.94 340
 101 STASIAK ANDRZEJ         259030                -  2  -   2            36.35 338
 102 GOWIN JAN               262140  20 2177 2202  0  2  0   2            33.99 604
 103 KSIAZEK STEFAN          267500  22 1896 2310  0  1  0   1            21.15 616
 104 SWIENTEK RYSZARD        255040  15 2264 2555  -  1  0   1            20.18 349
 105 JANTOS DAMIAN           256670   9 1826 2705  1  0  0   1            14.59 432
 106 KANDZIA W+M             255930  13 1216 1449  1  0  0   1            13.68 310
 107 PAWLAK DARIUSZ          243220  12 2648 3337  1  -  0   1            12.66 135
     ADAMEK RYSZARD          263910  24 3167 3168  -  0  0                      301
     MANEK RAFAL             254680  18 1807 2224  -  -  0                      352
     HAŁUPKA JÓZEF           271610  20 1291 1401  0  -  0                      226
     BUJAK WACŁAW            252120  11 2503       0  0  0                      402
     KLIMEK ANDRZEJ          246430   8 2716 3079  0  0  0                      529
     POCHLOD RYSZARD         244230   4 2404       0  0  0                      531
     SZAMBELAK PAWEL         256670  13 2321       0  -  0                      417
     ZAJAC JOZEF             246200   6            0  -  0                      526
 
               MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE        - 24 -
         +---+----------------------+--+------------+-----------------+
         |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|  KONKURSY  | PUNKTY - "nr 2" |
         |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+---+--------+--------+
         |   |                      |  | 1| 2| 3|RAZ| Lot  3 |  RAZEM |
         +---+----------------------+--+--+--+--+---+--------+--------+
            1 BARWICKI GERARD MARCIN  3  6  6  6  18   104.11   325.43 
            2 NOWAKOWSKI-PELKA        3  6  6  6  18   114.49   311.71 
            3 AUGUSTYNIOK A+K         2  6  6  6  18   107.56   305.28 
            4 OBLAK RUDOLF            2  6  6  6  18   104.24   300.92 
            5 PIGŁO PIOTR             3  6  6  6  18    95.82   293.43 
            6 CIEŚLA PAWEŁ            3  6  6  6  18    95.70   287.56 
            7 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  6  5  6  17   103.77   286.65 
            8 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  6  6  6  18   103.60   286.57 
            9 DOMBEK ZYGMUNT          6  6  6  6  18    89.60   272.13 
           10 KRZYWANIA JÓZEF         6  6  3  6  15   105.78   270.94 
           11 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3  6  6  6  18    81.48   267.79 
           12 BŁASZKÓW JAN            1  4  6  6  16    94.48   259.54 
           13 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  6  3  6  15   114.42   258.35 
           14 OPYĆ KAZIMIERZ          7  4  6  6  16    97.10   256.21 
           15 GALUS JAN               2  6  5  6  17    96.62   256.02 
           16 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  6  2  6  14   113.97   254.51 
           17 KOJKA STANISŁAW         5  6  5  5  16    77.77   249.70 
           18 PRUKOP A.-TUREK R.      4  6  4  6  16   104.94   248.73 
           19 KOSZTYLA PATRYK         4  6  5  6  17    86.76   241.52 
           20 KOŚCICKI JAN            5  3  5  6  14   102.10   241.51 
           21 DUBIEL MAREK            3  5  4  6  15   106.56   240.74 
           22 LESIK ARTUR-MARZENA     3  6  5  5  16    65.62   238.76 
           23 LAPUCHA KRZYSZTOF       3  6  3  6  15    86.69   233.40 
           24 SKORUPA OSKAR           6  5  3  6  14   103.54   232.63 
           25 SKORUPA ZYGFRYD         6  2  6  6  14    92.04   230.19 
           26 WIECZOREK DAMIAN        6  6  4  6  16    90.97   227.57 
           27 RABINSKI SEBASTIAN      2  6  4  6  16    91.06   226.40 
           28 PIATEK JERZY            4  5  6  4  15    53.51   226.12 
           29 SLOWIK FRANCISZEK       6  4  4  6  14   109.42   226.07 
           30 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1  6  6  3  15    46.93   225.24 
           31 KULESA FRANCISZEK       3  4  4  6  14    87.84   222.94 
           32 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5  6  3  4  13    60.33   214.82 
           33 MERYK RUDOLF            3  5  4  5  14    78.79   214.25 
           34 KOLANEK BOGDAN          2  6  1  6  13    95.38   214.16 
           35 KURDYNA ZBIGNIEW        3  4  6  4  14    52.02   208.16 
           36 LIBERKA FELIKS          6  3  5  6  14    96.82   204.60 
           37 TETELMAJER SLAWOMIR     1  5  3  6  14    92.26   203.67 
           38 KALEMBA GRZEGORZ        3  6  3  3  12    46.35   199.41 
           39 DZIERŻON ANDRZEJ        1  4  6  3  13    46.59   194.40 
           40 MARSZALEK DAWID         5  5  3  4  12    56.67   192.19 
           41 KARBOWIECKI PIOTR       6  4  3  6  13    84.70   190.00 
           42 WOJCIK ARKADIUSZ        7  6  1  5  12    77.51   185.44 
           43 PODYMA RYSZARD          1  6  3  3  12    41.47   183.09 
           44 OLEŚ GERARD             2  3  6  3  12    47.51   170.07 
           45 PYRKA DARIUSZ           3  4  4  3  11    44.50   168.91 
           46 SZOZDA JERZY            1  6  3  2  11    27.42   166.95 
           47 DZIAGACZ PIOTR          7  5  1  4  10    63.40   162.26 
           48 SKOWRONEK HENRYK        2  3  5  4  12    55.57   159.27 
           49 SKORUPA JAN             6  3  5  4  12    50.75   157.40 
           50 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6  2  2  6  10    86.62   155.56 
           51 PAWEŁCZYK JAN           2  5  1  5  11    70.95   154.59 
           52 MAJEWSKA MARIA          5  6  1  3  10    41.90   151.22 
           53 ZAWIERUCHA LUKASZ       2  5  4  2  11    28.89   150.87 
           54 WLODARSKI PIOTR         3  6  0  3   9    44.75   146.36 
           55 SZROPA MANFRED          6  2  2  6  10    84.85   146.08 
           56 HUĆ KONRAD              6  2  5  3  10    39.32   136.49 
           57 SKRZYPEK DITER          5  2  3  5  10    68.88   131.14 
           58 WIŚNIEWSKI RYSZARD      3  4  4  0   8            110.26 
           59 WÓJCIK ANDRZEJ          1  1  4  3   8    39.30   104.71 
           60 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  2  3  0  4   7    59.12   102.75 
 
                                     - 25 -
                KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 3
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
       1 OPYĆ KAZIMIERZ          7  0   3     74.35   555.36
       2 AUGUSTYNIOK A+K         2  0   3     72.48   634.10
       3 DOMBEK ZYGMUNT          6  1   3     72.13   602.82
       4 PIGŁO PIOTR             3  1   3     71.67   598.35
       5 BARWICKI GERARD MARCIN  3  0   3     71.51   578.59
       6 LAPUCHA KRZYSZTOF       3  0   3     71.22   587.19
       7 KRZYWANIA JÓZEF         6  0   3     70.98   630.80
       8 NOWAKOWSKI-PELKA        3  1   3     70.15   579.82
       9 OBLAK RUDOLF            2  0   3     70.10   633.80
      10 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  1   3     69.88   592.46
      11 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  0   3     69.87   592.46
      12 BARWICKI GERARD MARCIN  3  0   3     69.87   578.59
      13 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   3     69.69   579.82
      14 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3  1   3     69.67   587.19
      15 SKORUPA OSKAR           6  0   3     69.64   601.91
      16 KOJKA STANISŁAW         5  1   3     69.61   550.18
      17 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4  0   3     69.40   560.02
      18 BŁASZKÓW JAN            1  0   3     69.11   546.77
      19 KOŚCICKI JAN            5  1   3     68.78   545.41
      20 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  0   3     68.56   576.41
      21 BARWICKI GERARD MARCIN  3  0   3     68.52   578.59
      22 PIGŁO PIOTR             3  0   3     68.48   598.35
      23 SLOWIK FRANCISZEK       6  0   3     68.45   604.13
      24 OPYĆ KAZIMIERZ          7  1   3     68.40   555.36
      25 KRZYWANIA JÓZEF         6  0   3     68.38   630.80
      26 BLASZCZOK FRANCISZEK    3  0   3     68.33   591.65
      27 MERYK RUDOLF            3  0   3     68.33   582.34
      28 WLODARSKI PIOTR         3  0   3     68.32   596.60
      29 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4  0   3     68.15   560.02
      30 BARWICKI GERARD MARCIN  3  0   3     67.95   578.59
      31 OBLAK RUDOLF            2  1   3     67.87   633.80
      32 LIBERKA FELIKS          6  0   3     67.87   606.35
      33 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   3     67.76   579.82
      34 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  1   3     67.69   592.46
      35 SKORUPA OSKAR           6  0   3     67.62   601.91
      36 OBLAK RUDOLF            2  0   3     67.54   633.80
      37 SKORUPA OSKAR           6  0   3     67.50   601.91
      38 KRZYWANIA JÓZEF         6  0   3     67.48   630.80
      39 AUGUSTYNIOK A+K         2  0   3     67.43   634.10
      40 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  0   3     67.38   576.41
      41 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  0   3     67.28   561.04
      42 CIEŚLA PAWEŁ            3  0   3     66.96   587.35
      43 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  1   3     66.96   576.41
      44 KRZYWANIA JÓZEF         6  1   3     66.93   630.80
      45 PRUKOP A.-TUREK R.      4  0   3     66.81   559.64
      46 GALUS JAN               2  0   3     66.59   621.88
      47 NOWAKOWSKI-PELKA        3  1   3     66.59   579.82
      48 SKORUPA ZYGFRYD         6  1   3     66.57   593.21
      49 KRZYWANIA JÓZEF         6  0   3     66.56   630.80
      50 MARSZALEK DAWID         5  0   3     66.48   540.36
      51 KOJKA STANISŁAW         5  1   3     66.47   550.18
      52 PIATEK JERZY            4  0   3     66.46   575.40
      53 KULESA FRANCISZEK       3  0   3     66.22   600.20
      54 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3  1   3     66.06   587.19
      55 NOWAKOWSKI-PELKA        3  1   3     66.04   579.82
      56 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   3     66.00   579.82
      57 PIGŁO PIOTR             3  0   3     65.91   598.35
      58 LAPUCHA KRZYSZTOF       3  1   3     65.90   587.19
      59 OBLAK RUDOLF            2  0   3     65.87   633.80
      60 OPYĆ KAZIMIERZ          7  0   3     65.84   555.36
 
                                  - 26 -
      KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 3
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|Pł|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
       1 OPYĆ KAZIMIERZ          7  0   3     59.29   555.36
       2 AUGUSTYNIOK A+K         2  0   3     57.19   634.10
       3 DOMBEK ZYGMUNT          6  1   3     56.81   602.82
       4 PIGŁO PIOTR             3  1   3     56.30   598.35
       5 BARWICKI GERARD MARCIN  3  0   3     56.12   578.59
       6 LAPUCHA KRZYSZTOF       3  0   3     55.80   587.19
       7 KRZYWANIA JÓZEF         6  0   3     55.53   630.80
       8 NOWAKOWSKI-PELKA        3  1   3     54.62   579.82
       9 OBLAK RUDOLF            2  0   3     54.54   633.80
      10 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  1   3     54.31   592.46
      11 BARWICKI GERARD MARCIN  3  0   3     54.31   578.59
      12 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  0   3     54.30   592.46
      13 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   3     54.10   579.82
      14 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3  1   3     54.07   587.19
      15 SKORUPA OSKAR           6  0   3     54.04   601.91
      16 KOJKA STANISŁAW         5  1   3     54.01   550.18
      17 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4  0   3     53.78   560.02
      18 BŁASZKÓW JAN            1  0   3     53.45   546.77
      19 KOŚCICKI JAN            5  1   3     53.09   545.41
      20 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  0   3     52.85   576.41
      21 BARWICKI GERARD MARCIN  3  0   3     52.81   578.59
      22 PIGŁO PIOTR             3  0   3     52.75   598.35
      23 SLOWIK FRANCISZEK       6  0   3     52.71   604.13
      24 OPYĆ KAZIMIERZ          7  1   3     52.67   555.36
      25 KRZYWANIA JÓZEF         6  0   3     52.64   630.80
      26 BLASZCZOK FRANCISZEK    3  0   3     52.60   591.65
      27 MERYK RUDOLF            3  0   3     52.60   582.34
      28 WLODARSKI PIOTR         3  0   3     52.58   596.60
      29 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4  0   3     52.40   560.02
      30 BARWICKI GERARD MARCIN  3  0   3     52.16   578.59
      31 OBLAK RUDOLF            2  1   3     52.09   633.80
      32 LIBERKA FELIKS          6  0   3     52.08   606.35
      33 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   3     51.96   579.82
      34 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  1   3     51.88   592.46
      35 SKORUPA OSKAR           6  0   3     51.81   601.91
      36 OBLAK RUDOLF            2  0   3     51.71   633.80
      37 SKORUPA OSKAR           6  0   3     51.68   601.91
      38 KRZYWANIA JÓZEF         6  0   3     51.65   630.80
      39 AUGUSTYNIOK A+K         2  0   3     51.60   634.10
      40 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  0   3     51.54   576.41
      41 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  0   3     51.43   561.04
      42 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  1   3     51.08   576.41
      43 CIEŚLA PAWEŁ            3  0   3     51.07   587.35
      44 KRZYWANIA JÓZEF         6  1   3     51.04   630.80
      45 PRUKOP A.-TUREK R.      4  0   3     50.89   559.64
      46 GALUS JAN               2  0   3     50.65   621.88
      47 NOWAKOWSKI-PELKA        3  1   3     50.65   579.82
      48 SKORUPA ZYGFRYD         6  1   3     50.64   593.21
      49 KRZYWANIA JÓZEF         6  0   3     50.63   630.80
      50 MARSZALEK DAWID         5  0   3     50.53   540.36
      51 PIATEK JERZY            4  0   3     50.52   575.40
      52 KOJKA STANISŁAW         5  1   3     50.52   550.18
      53 KULESA FRANCISZEK       3  0   3     50.26   600.20
      54 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3  1   3     50.08   587.19
      55 NOWAKOWSKI-PELKA        3  1   3     50.04   579.82
      56 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   3     50.00   579.82
      57 PIGŁO PIOTR             3  0   3     49.89   598.35
      58 LAPUCHA KRZYSZTOF       3  1   3     49.89   587.19
      59 OBLAK RUDOLF            2  0   3     49.86   633.80
      60 OPYĆ KAZIMIERZ          7  0   3     49.83   555.36
 
         MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK      - 27 -
   +---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.| KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        |  |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 NOWAKOWSKI-PELKA        3  10   20   30    296.39   432.06   728.45
      2 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  10   20   30    295.63   428.86   724.49
      3 KRZYWANIA JÓZEF         6  10   20   30    291.54   427.62   719.16
      4 DOMBEK ZYGMUNT          6  10   20   30    288.74   426.17   714.91
      5 PIGŁO PIOTR             3  10   20   30    284.84   427.94   712.79
      6 SKORUPA OSKAR           6  10   20   30    286.40   423.34   709.74
      7 OBLAK RUDOLF            2  10   20   30    295.34   411.41   706.74
      8 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  10   20   30    286.01   416.09   702.10
      9 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  10   20   30    296.82   403.61   700.43
     10 PRUKOP A.-TUREK R.      4  10   20   30    293.03   406.92   699.94
     11 KOŚCICKI JAN            5  10   20   30    271.52   419.45   690.98
     12 BARWICKI GERARD MARCIN  3  10   20   30    271.62   416.93   688.56
     13 OPYĆ KAZIMIERZ          7  10   20   30    269.47   417.85   687.32
     14 KOLANEK BOGDAN          2  10   20   30    278.88   405.14   684.02
     15 MERYK RUDOLF            3  10   20   30    281.42   401.83   683.24
     16 KALEMBA GRZEGORZ        3  10   20   30    280.43   402.81   683.24
     17 LAPUCHA KRZYSZTOF       3  10   20   30    277.99   404.88   682.87
     18 KOJKA STANISŁAW         5  10   20   30    266.36   413.77   680.12
     19 BŁASZKÓW JAN            1  10   20   30    273.73   405.76   679.49
     20 GALUS JAN               2  10   20   30    290.35   387.07   677.42
     21 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6  10   20   30    275.01   400.79   675.80
     22 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3  10   20   30    253.41   421.16   674.57
     23 WLODARSKI PIOTR         3  10   20   30    255.47   418.94   674.41
     24 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  10   20   30    277.09   390.81   667.90
     25 PIATEK JERZY            4  10   20   30    251.09   416.07   667.16
     26 AUGUSTYNIOK A+K         2  10   20   30    273.03   391.83   664.86
     27 CIEŚLA PAWEŁ            3  10   20   30    265.02   399.47   664.49
     28 DUBIEL MAREK            3  10   20   30    281.61   382.87   664.48
     29 RABINSKI SEBASTIAN      2  10   20   30    286.52   376.65   663.17
     30 SZROPA MANFRED          6  10   20   30    285.10   374.59   659.69
     31 LIBERKA FELIKS          6  10   20   30    276.59   380.22   656.81
     32 MARSZALEK DAWID         5  10   20   30    247.67   403.79   651.46
     33 BLASZCZOK FRANCISZEK    3  10   20   30    255.81   391.88   647.69
     34 KULESA FRANCISZEK       3  10   20   30    257.03   384.52   641.55
     35 SLOWIK FRANCISZEK       6  10   20   30    290.06   346.93   636.99
     36 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1  10   20   30    250.92   383.70   634.62
     37 WOJCIK ARKADIUSZ        7  10   18   28    278.76   352.19   630.95
     38 KARBOWIECKI PIOTR       6  10   20   30    263.53   365.73   629.26
     39 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5  10   18   28    259.56   363.17   622.73
     40 WIECZOREK DAMIAN        6  10   20   30    272.63   340.05   612.68
     41 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4  10   17   27    270.65   339.45   610.11
     42 SKORUPA ZYGFRYD         6  10   17   27    263.42   339.50   602.92
     43 SZOZDA JERZY            1   7   20   27    179.13   404.92   584.05
     44 PYRKA DARIUSZ           3   9   20   29    218.84   356.79   575.64
     45 TETELMAJER SLAWOMIR     1   7   20   27    177.66   382.27   559.92
