MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 SZOZDA JERZY 8 16 24 224.55 338.88 563.43
2 BŁASZKÓW JAN 8 16 24 233.10 328.53 561.63
3 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 8 16 24 228.45 331.96 560.41
4 TETELMAJER SLAWOMIR 8 16 24 223.00 310.82 533.82
5 DZIERŻON ANDRZEJ 8 16 24 219.23 314.09 533.32
6 PALUCH ANDRZEJ 8 16 24 207.03 290.64 497.67
7 KONARSKI EDWARD 8 16 24 184.18 278.42 462.60
8 PODYMA RYSZARD 7 14 21 181.45 279.44 460.89
9 WÓJCIK ANDRZEJ 8 10 18 214.71 192.29 407.00
10 SKIBIŃSKI RYSZARD 3 14 17 75.59 236.39 311.98
11 WNUK JÓZEF 4 10 14 97.31 191.32 288.63
12 KLOS RYSZARD 2 9 11 49.68 178.43 228.11
13 ROJOWSKI JAROSLAW 1 10 11 23.54 188.84 212.38
14 HUŃKA ZBIGNIEW 1 5 6 26.19 81.64 107.83
15 PAWLAK DARIUSZ 1 1 15.70 15.70
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KLUCZBORK
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 BŁASZKÓW JAN 10 20 30 292.60 425.19 717.79
2 SZOZDA JERZY 10 20 30 274.67 416.93 691.60
3 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 10 20 30 281.72 407.93 689.65
4 TETELMAJER SLAWOMIR 10 20 30 272.45 402.64 675.09
5 DZIERŻON ANDRZEJ 10 20 30 268.18 401.26 669.44
6 PALUCH ANDRZEJ 10 20 30 251.74 366.29 618.03
7 KONARSKI EDWARD 10 20 30 234.74 349.44 584.18
8 WÓJCIK ANDRZEJ 10 16 26 266.54 308.12 574.66
9 PODYMA RYSZARD 7 17 24 181.45 336.92 518.37
10 WNUK JÓZEF 4 14 18 97.31 267.70 365.01
11 SKIBIŃSKI RYSZARD 3 14 17 75.59 236.39 311.98
12 KLOS RYSZARD 2 13 15 49.68 234.80 284.48
13 ROJOWSKI JAROSLAW 1 12 13 23.54 214.83 238.37
14 HUŃKA ZBIGNIEW 1 5 6 26.19 81.64 107.83
15 PAWLAK DARIUSZ 1 1 15.70 15.70
MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK GOŁĘBI ROCZNYCH
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 SZOZDA JERZY 3 6 9 85.86 130.69 216.55
2 BŁASZKÓW JAN 3 6 9 86.96 125.24 212.20
3 KONARSKI EDWARD 3 6 9 78.41 114.58 192.99
4 TETELMAJER SLAWOMIR 3 6 9 69.13 122.26 191.39
5 PALUCH ANDRZEJ 2 6 8 52.99 110.84 163.83
6 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 6 6 113.47 113.47
7 DZIERŻON ANDRZEJ 6 6 112.04 112.04
8 PODYMA RYSZARD 5 5 100.13 100.13
9 WÓJCIK ANDRZEJ 1 4 5 22.44 69.75 92.19
10 KLOS RYSZARD 4 4 82.24 82.24
11 ROJOWSKI JAROSLAW 4 4 75.17 75.17
12 HUŃKA ZBIGNIEW 1 3 4 26.19 47.80 73.99
13 WNUK JÓZEF 1 2 3 24.15 41.83 65.98
14 SKIBIŃSKI RYSZARD 3 3 39.96 39.96
MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO-BORKI
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 OBLAK RUDOLF 8 16 24 232.23 339.67 571.90
2 KAPUST KRZY. i ALOJZY 8 16 24 234.05 325.94 559.99
3 AUGUSTYNIOK A+K 8 16 24 215.36 332.87 548.23
4 GALUS JAN 8 16 24 224.78 314.76 539.54
5 RABINSKI SEBASTIAN 8 16 24 211.87 299.64 511.51
6 KOLANEK BOGDAN 8 12 20 206.37 240.69 447.06
7 OLEŚ GERARD 7 15 22 165.73 272.58 438.31
8 PAWEŁCZYK JAN 7 14 21 174.05 238.09 412.14
9 ZAWIERUCHA LUKASZ 4 16 20 94.55 297.87 392.42
10 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 4 12 16 95.51 225.01 320.52
11 SKOWRONEK HENRYK 4 9 13 91.15 160.23 251.38
12 JAMROZY JAN 2 10 12 46.32 187.49 233.81
13 GORZOLKA JOACHIM 2 7 9 47.30 127.36 174.66
14 KIK JAN 2 6 8 44.42 103.37 147.79
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO-BORKI
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 OBLAK RUDOLF 10 20 30 291.76 423.57 715.33
2 KAPUST KRZY. i ALOJZY 10 20 30 294.72 416.26 710.98
3 GALUS JAN 10 20 30 283.08 402.24 685.32
4 KOLANEK BOGDAN 10 20 30 266.22 412.24 678.46
5 RABINSKI SEBASTIAN 10 20 30 277.33 390.13 667.46
6 AUGUSTYNIOK A+K 10 20 30 260.85 404.97 665.82
7 OLEŚ GERARD 7 17 24 165.73 313.00 478.73
8 ZAWIERUCHA LUKASZ 4 20 24 94.55 360.98 455.53
9 PAWEŁCZYK JAN 7 16 23 174.05 260.90 434.95
10 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 4 14 18 95.51 248.73 344.24
11 SKOWRONEK HENRYK 4 9 13 91.15 160.23 251.38
12 JAMROZY JAN 2 11 13 46.32 204.40 250.72
13 GORZOLKA JOACHIM 2 10 12 47.30 192.21 239.51
14 KIK JAN 2 6 8 44.42 103.37 147.79
MISTRZOSTWO SEKCJI GORZÓW
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 8 16 24 236.49 336.59 573.08
2 BARWICKI GERARD MARCIN 8 16 24 218.01 330.23 548.24
3 PIGŁO PIOTR 8 16 24 216.23 326.36 542.59
4 LAPUCHA KRZYSZTOF 8 16 24 220.16 308.54 528.70
5 CIEŚLA PAWEŁ 8 16 24 213.85 313.09 526.94
6 KALEMBA GRZEGORZ 8 16 24 221.45 305.11 526.56
7 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 8 16 24 199.77 322.41 522.18
8 BLASZCZOK FRANCISZEK 8 16 24 210.35 309.10 519.45
9 DUBIEL MAREK 8 16 24 228.08 282.51 510.59
10 MERYK RUDOLF 8 16 24 219.59 287.85 507.44
11 KULESA FRANCISZEK 8 14 22 208.32 262.55 470.87
12 WLODARSKI PIOTR 8 13 21 208.19 258.75 466.94
13 PYRKA DARIUSZ 8 14 22 195.28 248.70 443.98
14 LESIK ARTUR-MARZENA 5 16 21 119.70 304.37 424.07
15 KSIĄŻEK HUBERT 4 16 20 92.22 300.31 392.53
16 KURDYNA ZBIGNIEW 6 12 18 136.26 231.77 368.03
17 WIŚNIEWSKI RYSZARD 1 10 11 23.04 187.58 210.62
18 PREGEL HORST 8 8 159.40 159.40
19 NIKEL ZYGFRYD 6 6 116.65 116.65
20 KANSY PIOTR FABIANEK R 2 2 36.90 36.90
21 KŁOSAK RYSZARD 2 2 35.15 35.15
22 STASIAK ANDRZEJ 2 2 34.50 34.50
23 SWIENTEK RYSZARD 1 1 19.50 19.50
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI GORZÓW
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 10 20 30 295.74 426.70 722.44
2 PIGŁO PIOTR 10 20 30 283.94 417.08 701.02
3 BARWICKI GERARD MARCIN 10 20 30 270.03 404.92 674.95
4 WLODARSKI PIOTR 10 20 30 253.35 414.36 667.71
5 KALEMBA GRZEGORZ 10 20 30 279.41 388.27 667.68
6 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 10 20 30 250.86 415.28 666.14
7 LAPUCHA KRZYSZTOF 10 20 30 277.07 386.66 663.73
8 MERYK RUDOLF 10 20 30 280.61 374.99 655.60
9 CIEŚLA PAWEŁ 10 20 30 262.92 388.03 650.95
10 DUBIEL MAREK 10 20 30 280.67 354.11 634.78
11 BLASZCZOK FRANCISZEK 9 20 29 232.40 367.64 600.04
12 KULESA FRANCISZEK 10 16 26 254.81 310.70 565.51
13 LESIK ARTUR-MARZENA 5 20 25 119.70 367.55 487.25
14 PYRKA DARIUSZ 8 16 24 195.28 281.39 476.67
15 KSIĄŻEK HUBERT 5 18 23 113.42 339.56 452.98
16 KURDYNA ZBIGNIEW 6 14 20 136.26 276.40 412.66
17 WIŚNIEWSKI RYSZARD 1 12 13 23.04 221.21 244.25
18 PREGEL HORST 10 10 191.88 191.88
19 NIKEL ZYGFRYD 6 6 116.65 116.65
20 STASIAK ANDRZEJ 4 4 67.07 67.07
21 KANSY PIOTR FABIANEK R 2 2 36.90 36.90
22 KŁOSAK RYSZARD 2 2 35.15 35.15
23 SWIENTEK RYSZARD 1 1 19.50 19.50
MISTRZOSTWO SEKCJI CHOCIANOWICE
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 8 16 24 224.23 317.42 541.65
2 PRUKOP A.-TUREK R. 8 16 24 233.22 293.54 526.76
3 PIATEK JERZY 8 16 24 205.10 310.62 515.72
4 KOSZTYLA PATRYK 8 16 24 198.77 306.82 505.59
5 SZPRUCH BARTOSZ 2 15 17 46.66 253.70 300.36
6 MERYK WOJCIECH 14 14 262.07 262.07
7 WOŹNY PIOTR 11 11 219.81 219.81
8 JANTOS DAMIAN 1 1 13.55 13.55
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI CHOCIANOWICE
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 PRUKOP A.-TUREK R. 10 20 30 292.78 407.71 700.49
2 PIATEK JERZY 10 20 30 258.33 415.50 673.83
3 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 10 20 30 274.34 396.62 670.96
4 KOSZTYLA PATRYK 9 20 29 220.21 373.33 593.54
5 SZPRUCH BARTOSZ 2 15 17 46.66 253.70 300.36
6 MERYK WOJCIECH 16 16 292.18 292.18
7 WOŹNY PIOTR 11 11 219.81 219.81
8 JANTOS DAMIAN 1 1 13.55 13.55
MISTRZOSTWO SEKCJI KUNIÓW
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 KOJKA STANISŁAW 8 16 24 225.58 325.19 550.77
2 KOŚCICKI JAN 8 16 24 230.30 314.34 544.64
3 MARSZALEK DAWID 8 16 24 214.03 326.73 540.76
4 MAJEWSKI ZBIGNIEW 8 16 24 220.68 314.07 534.75
5 SKRZYPEK DITER 8 13 21 209.92 241.00 450.92
6 MAJEWSKA MARIA 6 14 20 150.75 266.79 417.54
7 KLIMEK ZBIGNIEW 1 10 11 22.43 187.69 210.12
8 JURCZYK GERARD 1 8 9 23.15 136.38 159.53
9 POCHLOD RYSZARD 2 2 32.86 32.86
10 KLIMEK ANDRZEJ 1 1 18.19 18.19
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KUNIÓW
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 KOŚCICKI JAN 10 20 30 284.37 412.06 696.43
2 KOJKA STANISŁAW 10 20 30 278.73 409.83 688.56
3 MAJEWSKI ZBIGNIEW 10 20 30 272.70 400.57 673.27
4 MARSZALEK DAWID 10 20 30 262.68 400.94 663.62
5 SKRZYPEK DITER 10 16 26 256.01 297.36 553.37
6 MAJEWSKA MARIA 6 16 22 150.75 292.28 443.03
7 KLIMEK ZBIGNIEW 1 12 13 22.43 222.75 245.18
8 JURCZYK GERARD 1 12 13 23.15 203.21 226.36
9 POCHLOD RYSZARD 2 2 32.86 32.86
10 KLIMEK ANDRZEJ 1 1 18.19 18.19
MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 KRZYWANIA JÓZEF 8 16 24 227.98 341.92 569.90
2 DOMBEK ZYGMUNT 8 16 24 228.02 335.00 563.02
3 SKORUPA OSKAR 8 16 24 230.44 330.34 560.78
4 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 8 16 24 236.15 321.85 558.00
5 SKORUPA ZYGFRYD 8 16 24 211.72 319.98 531.70
6 LIBERKA JOZEF GABRIELA 8 16 24 214.48 317.14 531.62
7 SLOWIK FRANCISZEK 8 16 24 231.57 292.37 523.94
8 KARBOWIECKI PIOTR 8 16 24 208.65 301.05 509.70
9 LIBERKA FELIKS 8 16 24 213.15 293.45 506.60
10 WIECZOREK DAMIAN 8 16 24 218.33 286.78 505.11
11 SZROPA MANFRED 8 16 24 210.39 293.30 503.69
12 SKORUPA JAN 7 16 23 175.41 290.96 466.37
13 HUĆ KONRAD 6 13 19 138.83 244.27 383.10
14 BONK RENATA 4 13 17 89.28 255.90 345.18
15 FRANKE KRYSTIAN 5 11 16 113.68 189.85 303.53
16 WOJCIK JAN 2 13 15 46.74 239.04 285.78
17 SIERNY SLAWOMIR 14 14 255.62 255.62
18 ZUG ROMAN 4 9 13 91.44 155.46 246.90
19 LUKOSIK HENRYK 3 7 10 73.78 137.58 211.36
20 BEDNARSKI TADEUSZ 11 11 194.68 194.68
21 KAZIOR KARINA 7 7 131.54 131.54
22 SKORUPA PIOTR 6 6 118.95 118.95
23 BRODZIAK JÓZEF 5 5 98.31 98.31
24 OTOLINSKI MIROSLAW 5 5 88.16 88.16
25 KANSIK JÓZEF 5 5 80.06 80.06
26 GUNTHER BRYGIDA PIOTR 4 4 69.10 69.10
27 GOWIN JAN 2 2 34.55 34.55
28 KSIAZEK STEFAN 2 2 33.80 33.80
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 10 20 30 295.85 431.08 726.93
2 KRZYWANIA JÓZEF 10 20 30 291.15 430.94 722.09
3 DOMBEK ZYGMUNT 10 20 30 287.23 429.48 716.71
4 SKORUPA OSKAR 10 20 30 284.70 427.30 712.00
5 LIBERKA JOZEF GABRIELA 10 20 30 270.04 408.90 678.94
6 SZROPA MANFRED 10 20 30 282.60 389.40 672.00
7 LIBERKA FELIKS 10 20 30 272.32 392.51 664.83
8 SLOWIK FRANCISZEK 10 20 30 288.90 360.65 649.55
9 SKORUPA ZYGFRYD 10 20 30 256.06 387.45 643.51
10 KARBOWIECKI PIOTR 10 20 30 256.18 378.74 634.92
11 WIECZOREK DAMIAN 10 20 30 267.70 357.29 624.99
12 FRANKE KRYSTIAN 10 19 29 243.72 340.54 584.26
13 SKORUPA JAN 7 19 26 175.41 334.09 509.50
14 HUĆ KONRAD 7 15 22 163.47 285.58 449.05
15 BONK RENATA 4 16 20 89.28 308.97 398.25
16 WOJCIK JAN 2 15 17 46.74 274.02 320.76
17 SIERNY SLAWOMIR 16 16 291.41 291.41
18 ZUG ROMAN 4 9 13 91.44 155.46 246.90
19 LUKOSIK HENRYK 3 9 12 73.78 168.62 242.40
20 BEDNARSKI TADEUSZ 13 13 220.92 220.92
21 KAZIOR KARINA 9 9 165.12 165.12
22 OTOLINSKI MIROSLAW 7 7 123.98 123.98
23 SKORUPA PIOTR 6 6 118.95 118.95
24 BRODZIAK JÓZEF 5 5 98.31 98.31
25 KANSIK JÓZEF 5 5 80.06 80.06
26 GUNTHER BRYGIDA PIOTR 4 4 69.10 69.10
27 GOWIN JAN 2 2 34.55 34.55
28 KSIAZEK STEFAN 2 2 33.80 33.80
MISTRZOSTWO SEKCJI BIADACZ
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 SALIŃSKI BOGUSŁAW 8 16 24 230.35 329.70 560.05
2 OPYĆ KAZIMIERZ 8 16 24 220.52 330.93 551.45
3 DENDEWICZ FRANCISZEK 8 16 24 224.13 319.29 543.42
4 WOJCIK ARKADIUSZ 8 16 24 224.41 307.17 531.58
5 DZIAGACZ PIOTR 8 11 19 212.99 208.41 421.40
6 RZEPKA WALDEMAR 5 13 18 115.48 213.97 329.45
7 KARDAS WIESŁAW 4 7 11 94.85 138.84 233.69
8 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW 1 8 9 22.02 157.92 179.94
9 RADACZYŃSKI TOMASZ 1 8 9 21.46 147.70 169.16
10 OLEJNIK JÓZEF 5 5 95.54 95.54
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI BIADACZ
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 SALIŃSKI BOGUSŁAW 10 20 30 286.36 423.24 709.60
2 OPYĆ KAZIMIERZ 10 20 30 269.66 421.65 691.31
3 DENDEWICZ FRANCISZEK 10 20 30 276.34 398.33 674.67
4 WOJCIK ARKADIUSZ 10 20 30 277.63 392.03 669.66
5 DZIAGACZ PIOTR 8 16 24 212.99 298.77 511.76
6 RZEPKA WALDEMAR 5 14 19 115.48 237.12 352.60
7 KARDAS WIESŁAW 4 7 11 94.85 138.84 233.69
8 RADACZYŃSKI TOMASZ 1 9 10 21.46 163.51 184.97
9 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW 1 8 9 22.02 157.92 179.94
10 OLEJNIK JÓZEF 5 5 95.54 95.54