MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 19 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot 4 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 315810 78 3 4 8 8 8 8 32 318.39 896.82 347
2 KRZYWANIA JÓZEF 333180 55 42 43 8 8 8 8 32 313.10 881.55 634
3 OBLAK RUDOLF 334550 82 31 34 8 8 8 8 32 312.62 878.40 210
4 DOMBEK ZYGMUNT 324520 73 11 71 8 8 8 8 32 308.73 869.68 637
5 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 321030 45 5 19 8 8 8 8 32 314.21 869.61 613
6 PIGŁO PIOTR 322220 95 15 61 8 8 8 8 32 312.44 867.31 319
7 KAPUST KRZY. i ALOJZY 331690 55 14 26 8 8 8 8 32 311.80 863.73 206
8 SKORUPA OSKAR 324210 57 22 81 8 8 8 8 32 308.56 863.40 622
9 SALIŃSKI BOGUSŁAW 314950 48 80 90 8 8 8 8 32 307.49 862.40 714
10 BARWICKI GERARD MARCIN 315090 32 100 154 8 8 8 8 32 302.42 859.19 302
11 KALEMBA GRZEGORZ 317720 46 1 13 8 8 8 8 32 314.03 852.65 342
12 CIEŚLA PAWEŁ 318120 44 38 131 8 8 8 8 32 308.40 845.73 341
13 DENDEWICZ FRANCISZEK 309900 35 35 52 8 8 8 8 32 307.48 845.18 702
14 MERYK RUDOLF 316750 90 7 27 8 8 8 8 32 312.06 845.04 322
15 DUBIEL MAREK 311770 39 20 74 8 8 8 8 32 311.25 844.34 351
16 OPYĆ KAZIMIERZ 308200 47 196 203 8 8 8 8 32 290.56 839.27 712
17 BLASZCZOK FRANCISZEK 319980 31 9 39 8 8 8 8 32 299.60 835.78 326
18 AUGUSTYNIOK A+K 334650 27 2 17 8 8 8 8 32 288.03 835.18 230
19 KOŚCICKI JAN 305050 40 162 252 8 8 8 8 32 293.49 835.01 511
20 LAPUCHA KRZYSZTOF 317950 39 111 171 8 8 8 8 32 289.81 832.69 348
21 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 317770 67 57 144 8 8 8 8 32 298.37 831.38 337
22 GALUS JAN 330420 60 151 233 8 8 8 8 32 294.21 827.68 201
23 PRUKOP A.-TUREK R. 309850 79 8 72 8 8 8 8 32 305.98 827.46 426
24 SLOWIK FRANCISZEK 324550 50 18 47 8 8 8 8 32 311.84 826.71 644
25 KOJKA STANISŁAW 306730 49 271 707 8 8 8 8 32 267.23 812.92 519
26 PIATEK JERZY 315150 67 45 288 8 8 8 8 32 294.15 806.94 434
27 WOJCIK ARKADIUSZ 316480 45 33 73 8 6 8 8 30 312.81 806.61 728
28 RABINSKI SEBASTIAN 327870 79 170 174 8 8 8 8 32 294.53 804.89 223
29 KULESA FRANCISZEK 322870 53 66 93 8 8 8 8 32 286.10 804.00 314
30 BŁASZKÓW JAN 305420 74 315 395 8 8 8 8 32 273.31 803.50 101
31 SZOZDA JERZY 304590 39 106 141 8 8 7 8 31 292.79 802.31 119
32 WLODARSKI PIOTR 321240 40 36 82 8 6 8 8 30 310.72 800.07 328
33 MAJEWSKI ZBIGNIEW 306170 34 103 117 8 7 8 8 31 292.66 799.07 524
34 LIBERKA FELIKS 325470 70 86 138 8 8 8 8 32 297.41 793.72 642
35 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 310160 48 67 483 8 6 8 8 30 279.82 780.16 412
36 WIECZOREK DAMIAN 326270 47 98 189 8 8 8 8 32 280.83 775.29 630
37 PYRKA DARIUSZ 311070 33 351 354 8 8 8 8 32 281.32 773.63 353
38 TETELMAJER SLAWOMIR 304630 31 49 60 8 8 7 8 31 292.37 766.04 134
39 KOLANEK BOGDAN 327630 53 12 84 8 4 8 8 28 309.51 760.65 208
40 SZROPA MANFRED 317930 73 40 137 6 8 8 8 30 281.63 754.72 625
41 LESIK ARTUR-MARZENA 312680 30 23 212 8 8 6 8 30 293.60 754.05 307
42 SKORUPA ZYGFRYD 321280 40 133 259 7 8 8 6 29 218.61 733.18 621
43 KURDYNA ZBIGNIEW 317950 54 77 155 8 8 6 8 30 279.58 712.59 315
44 PAWEŁCZYK JAN 324140 39 129 390 8 7 8 7 30 245.77 697.95 214
45 KARBOWIECKI PIOTR 318060 45 275 378 8 8 8 5 29 172.75 678.91 610
46 ZAWIERUCHA LUKASZ 322250 40 6 690 8 8 6 7 29 236.55 669.91 218
47 MARSZALEK DAWID 303340 35 316 528 8 8 8 4 28 136.87 669.08 530
48 LIBERKA JOZEF GABRIELA 319150 47 444 642 8 8 8 4 28 136.84 663.89 638
49 HUĆ KONRAD 324730 43 294 374 2 8 7 8 25 280.64 648.00 645
50 KOSZTYLA PATRYK 310950 29 234 319 8 8 7 5 28 173.02 645.79 428
51 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 306970 33 681 895 8 8 8 3 27 97.20 617.90 113
52 SKORUPA JAN 321100 29 140 457 8 8 8 3 27 106.01 587.03 631
53 OLEŚ GERARD 326560 26 48 887 6 8 8 4 26 134.12 586.44 213
54 SKRZYPEK DITER 306090 33 714 716 6 8 8 4 26 130.28 580.13 516
55 FRANKE KRYSTIAN 316900 74 21 56 5 4 5 8 22 296.07 574.63 605
56 KSIĄŻEK HUBERT 319300 47 545 763 8 8 5 4 25 132.10 567.42 331
57 DZIERŻON ANDRZEJ 305350 54 462 466 8 8 5 4 25 134.58 561.72 108
58 WIŚNIEWSKI RYSZARD 316030 34 337 459 7 8 1 8 24 273.42 556.44 321
59 DZIAGACZ PIOTR 316710 32 456 611 8 3 8 2 21 70.56 488.82 727
60 MAJEWSKA MARIA 306170 15 297 426 8 5 4 3 20 107.36 463.34 523
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 20 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot 4 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
61 PODYMA RYSZARD 307190 24 385 598 8 7 3 3 21 103.77 462.44 114
62 KARDAS WIESŁAW 310810 33 179 383 1 5 4 7 17 243.81 458.85 705
63 SKOWRONEK HENRYK 326700 36 605 713 3 6 5 5 19 163.79 442.91 216
64 PALUCH ANDRZEJ 302920 46 114 273 4 8 4 3 19 105.23 437.67 128
65 RZEPKA WALDEMAR 314950 40 200 452 7 4 5 4 20 139.37 433.71 721
66 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 327060 30 376 807 8 4 6 2 20 69.52 432.07 205
67 WÓJCIK ANDRZEJ 304590 63 482 586 1 8 5 3 17 102.10 410.89 120
68 MERYK WOJCIECH 306160 15 461 469 8 4 0 5 17 172.36 401.37 408
69 GORZOLKA JOACHIM 330840 62 274 484 0 8 5 4 17 135.57 393.04 202
70 ZUG ROMAN 328130 18 473 540 3 5 6 3 17 103.27 379.68 635
71 JAMROZY JAN 325190 35 418 824 1 8 3 3 15 101.05 346.58 204
72 SZPRUCH BARTOSZ 311330 13 478 870 8 5 2 2 17 68.06 332.93 423
73 BONK RENATA 319010 20 1031 1714 4 8 4 0 16 328.81 641
74 LUKOSIK HENRYK 320950 45 176 495 0 7 3 3 13 108.26 319.44 636
75 SIERNY SLAWOMIR 333740 23 827 875 3 8 0 2 13 64.93 278.16 619
76 WOŹNY PIOTR 309770 18 519 743 4 6 0 2 12 68.84 269.42 424
77 KONARSKI EDWARD 302240 53 740 1160 3 8 1 1 13 33.45 266.47 132
78 WOJCIK JAN 320870 25 1647 1919 1 8 2 0 11 235.87 643
79 BEDNARSKI TADEUSZ 322450 41 677 938 0 7 1 2 10 65.70 226.14 601
80 WNUK JÓZEF 304630 32 1311 1380 2 8 1 0 11 218.48 124
81 PREGEL HORST 312800 20 830 1245 1 8 0 1 10 32.65 210.61 350
82 SKIBIŃSKI RYSZARD 303070 33 1681 1965 3 8 0 0 11 201.86 117
83 KLOS RYSZARD 304590 34 1278 1557 0 8 1 0 9 198.89 126
84 ROJOWSKI JAROSLAW 305140 10 2058 2137 8 3 0 0 11 193.84 129
85 NIKEL ZYGFRYD 319970 12 651 1148 2 6 0 1 9 34.24 180.02 316
86 KLIMEK ZBIGNIEW 305540 26 1664 2334 2 7 0 0 9 165.27 509
87 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW 309310 20 1070 1250 0 7 1 0 8 162.23 710
88 JURCZYK GERARD 304460 5 2787 6 2 1 0 9 159.32 508
89 RADACZYŃSKI TOMASZ 313870 25 1106 1108 1 6 1 0 8 150.34 709
90 KIK JAN 331860 22 1165 1628 2 4 2 0 8 149.33 207
91 KAZIOR KARINA 321040 41 1518 1671 1 6 0 0 7 126.93 620
92 OLEJNIK JÓZEF 304250 18 957 1312 0 5 0 1 6 31.52 123.86 725
93 HUŃKA ZBIGNIEW 303270 23 904 1823 1 4 0 1 6 31.99 121.05 111
94 SKORUPA PIOTR 321290 0 6 0 - 6 116.30 623
95 OTOLINSKI MIROSLAW 321190 21 914 1711 0 4 0 1 5 31.90 105.23 646
96 GUNTHER BRYGIDA PIOTR 327220 11 857 2152 3 1 0 1 5 32.41 98.88 629
97 KANSIK JÓZEF 320530 12 603 1144 1 2 0 1 4 34.66 87.03 614
98 BRODZIAK JÓZEF 318450 0 4 0 - 4 83.90 602
99 KANSY PIOTR FABIANEK R 316050 19 1177 2577 2 3 0 0 5 77.38 312
100 KŁOSAK RYSZARD 316230 9 1354 1669 0 2 0 0 2 36.94 340
101 STASIAK ANDRZEJ 317950 - 2 - - 2 36.35 338
102 MANEK RAFAL 313630 9 447 1161 - - 0 1 1 36.05 36.05 352
103 GOWIN JAN 321280 18 1346 1549 0 2 0 0 2 33.99 604
104 KSIAZEK STEFAN 326550 18 1386 1444 0 1 0 0 1 21.15 616
105 SWIENTEK RYSZARD 314060 - 1 0 - 1 20.18 349
106 JANTOS DAMIAN 315750 6 1248 1946 1 0 0 0 1 14.59 432
107 KANDZIA W+M 314930 1 0 0 - 1 13.68 310
108 PAWLAK DARIUSZ 302320 1 - 0 - 1 12.66 135
ADAMEK RYSZARD 322940 16 2763 2873 - 0 0 0 301
BUJAK WACŁAW 311220 15 1409 1929 0 0 0 0 402
KLIMEK ANDRZEJ 305540 4 3270 3300 0 0 0 0 529
POCHLOD RYSZARD 303340 5 2088 0 0 0 0 531
SZAMBELAK PAWEL 315750 12 0 - 0 0 417
MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE - 21 -
+---+----------------------+--+---------------+-----------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" |
| | HODOWCY | +--+--+--+--+---+--------+--------+
| | | | 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot 4 | RAZEM |
+---+----------------------+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 3 6 6 6 6 24 116.26 427.97
2 BARWICKI GERARD MARCIN 3 6 6 6 6 24 99.58 425.01
3 AUGUSTYNIOK A+K 2 6 6 6 6 24 101.30 406.58
4 PIGŁO PIOTR 3 6 6 6 6 24 103.53 396.96
5 OBLAK RUDOLF 2 6 6 6 6 24 91.67 392.59
6 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 6 5 6 6 23 105.85 392.50
7 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 6 6 6 6 24 102.20 388.77
8 CIEŚLA PAWEŁ 3 6 6 6 6 24 99.40 386.96
9 KRZYWANIA JÓZEF 6 6 3 6 6 21 109.55 380.49
10 DOMBEK ZYGMUNT 6 6 6 6 6 24 103.54 375.67
11 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 6 3 6 6 21 108.75 367.10
12 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 6 2 6 6 20 111.10 365.61
13 PRUKOP A.-TUREK R. 4 6 4 6 6 22 108.75 357.48
14 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 6 6 6 6 24 89.25 357.04
15 DUBIEL MAREK 3 5 4 6 6 21 112.96 353.70
16 SKORUPA OSKAR 6 5 3 6 6 20 110.37 343.00
17 GALUS JAN 2 6 5 6 6 23 86.79 342.81
18 LESIK ARTUR-MARZENA 3 6 5 5 6 22 97.70 336.46
19 SLOWIK FRANCISZEK 6 4 4 6 6 20 108.37 334.44
20 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 6 3 6 6 21 91.02 324.42
21 RABINSKI SEBASTIAN 2 6 4 6 6 22 94.17 320.57
22 KOLANEK BOGDAN 2 6 1 6 6 19 105.34 319.50
23 MERYK RUDOLF 3 5 4 5 6 20 101.59 315.84
24 PIATEK JERZY 4 5 6 4 6 21 88.62 314.74
25 KULESA FRANCISZEK 3 4 4 6 6 20 85.75 308.69
26 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 6 6 3 19 48.15 304.36
27 TETELMAJER SLAWOMIR 1 5 3 6 6 20 98.23 301.90
28 KOŚCICKI JAN 5 3 5 6 4 18 60.09 301.60
29 KALEMBA GRZEGORZ 3 6 3 3 6 18 100.63 300.04
30 KOSZTYLA PATRYK 4 6 5 6 4 21 56.60 298.12
31 BŁASZKÓW JAN 1 4 6 6 3 19 38.52 298.06
32 KOJKA STANISŁAW 5 6 5 5 4 20 46.63 296.33
33 WOJCIK ARKADIUSZ 7 6 1 5 6 18 100.81 286.25
34 SKORUPA ZYGFRYD 6 2 6 6 3 17 53.44 283.63
35 KURDYNA ZBIGNIEW 3 4 6 4 5 19 73.17 281.33
36 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 6 3 4 5 18 65.69 280.51
37 WIECZOREK DAMIAN 6 6 4 6 4 20 47.23 274.80
38 LIBERKA FELIKS 6 3 5 6 4 18 58.83 263.43
39 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 6 6 3 3 18 34.67 259.91
40 PYRKA DARIUSZ 3 4 4 3 6 17 82.97 251.88
41 SZOZDA JERZY 1 6 3 2 6 17 84.24 251.19
42 WLODARSKI PIOTR 3 6 0 3 6 15 104.31 250.67
43 DZIERŻON ANDRZEJ 1 4 6 3 2 15 25.49 219.89
44 KARBOWIECKI PIOTR 6 4 3 6 2 15 26.77 216.77
45 HUĆ KONRAD 6 2 5 3 6 16 79.40 215.89
46 MARSZALEK DAWID 5 5 3 4 2 14 22.59 214.78
47 PODYMA RYSZARD 1 6 3 3 2 14 30.34 213.43
48 SKOWRONEK HENRYK 2 3 5 4 4 16 48.12 207.39
49 PAWEŁCZYK JAN 2 5 1 5 3 14 45.94 200.53
50 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 5 4 2 4 15 48.08 198.95
51 MAJEWSKA MARIA 5 6 1 3 3 13 45.95 197.17
52 DZIAGACZ PIOTR 7 5 1 4 2 12 29.51 191.77
53 OLEŚ GERARD 2 3 6 3 2 14 20.44 190.51
54 SZROPA MANFRED 6 2 2 6 3 13 44.23 190.31
55 WIŚNIEWSKI RYSZARD 3 4 4 0 5 13 65.85 176.11
56 SKORUPA JAN 6 3 5 4 1 13 18.63 176.03
57 SKRZYPEK DITER 5 2 3 5 3 13 36.70 167.84
58 FRANKE KRYSTIAN 6 4 1 1 5 11 71.58 160.39
59 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 2 2 6 0 10 155.56
60 ZUG ROMAN 6 2 2 4 3 11 41.42 136.81
- 22 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 4
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
1 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 4 112.62 863.56
2 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 4 110.63 893.68
3 PIGŁO PIOTR 3 1 4 110.45 920.57
4 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 4 110.13 895.63
5 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 4 108.50 913.49
6 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 4 107.90 893.68
7 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 1 4 107.54 904.96
8 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 4 107.50 895.63
9 SKORUPA OSKAR 6 0 4 107.48 926.12
10 PIGŁO PIOTR 3 0 4 107.46 920.57
11 SLOWIK FRANCISZEK 6 0 4 107.15 928.68
12 AUGUSTYNIOK A+K 2 0 4 107.09 968.75
13 KOŚCICKI JAN 5 1 4 106.47 850.46
14 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 0 4 105.98 911.63
15 PRUKOP A.-TUREK R. 4 0 4 105.75 869.49
16 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 4 105.65 963.98
17 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 0 4 105.23 911.63
18 OBLAK RUDOLF 2 0 4 105.13 968.35
19 AUGUSTYNIOK A+K 2 0 4 105.09 968.75
20 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 0 4 104.78 905.14
21 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 0 4 104.75 911.63
22 OBLAK RUDOLF 2 1 4 104.48 968.35
23 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 4 104.45 963.98
24 SKORUPA ZYGFRYD 6 1 4 104.28 914.49
25 CIEŚLA PAWEŁ 3 0 4 104.21 905.47
26 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 0 4 104.10 891.36
27 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 0 4 104.05 870.18
28 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 4 103.95 913.49
29 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 1 4 103.69 913.49
30 PRUKOP A.-TUREK R. 4 1 4 103.31 869.49
31 PIATEK JERZY 4 0 4 103.09 890.55
32 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 4 102.81 895.63
33 SKORUPA OSKAR 6 0 4 102.55 926.12
34 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 0 4 102.05 891.36
35 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 1 4 101.86 891.36
36 WOJCIK ARKADIUSZ 7 0 4 101.74 897.90
37 OBLAK RUDOLF 2 0 4 101.69 968.35
38 CIEŚLA PAWEŁ 3 0 4 101.64 905.47
39 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 4 101.63 893.68
40 OBLAK RUDOLF 2 0 4 101.55 968.35
41 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 4 101.45 895.63
42 KOJKA STANISŁAW 5 1 4 101.40 856.91
43 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 4 100.92 893.68
44 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 1 4 100.40 913.49
45 CIEŚLA PAWEŁ 3 0 4 100.35 905.47
46 SKORUPA OSKAR 6 0 4 100.28 926.12
47 WÓJCIK ANDRZEJ 1 0 4 100.06 848.88
48 SLOWIK FRANCISZEK 6 0 4 99.72 928.68
49 PYRKA DARIUSZ 3 0 4 99.52 877.75
50 AUGUSTYNIOK A+K 2 0 4 99.47 968.75
51 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 4 99.40 963.98
52 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 0 4 99.16 870.94
53 GALUS JAN 2 0 4 98.96 952.30
54 DUBIEL MAREK 3 0 4 98.96 879.05
55 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 0 4 98.84 891.36
56 SKORUPA OSKAR 6 0 4 98.79 926.12
57 KURDYNA ZBIGNIEW 3 0 4 98.76 905.14
58 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 4 98.73 895.63
59 DOMBEK ZYGMUNT 6 1 4 98.50 927.34
60 PIGŁO PIOTR 3 0 4 98.49 920.57
- 23 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 4
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
1 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 4 77.37 863.56
2 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 4 75.14 893.68
3 PIGŁO PIOTR 3 1 4 74.94 920.57
4 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 4 74.60 895.63
5 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 4 72.77 913.49
6 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 4 72.12 893.68
7 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 1 4 71.71 904.96
8 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 4 71.67 895.63
9 SKORUPA OSKAR 6 0 4 71.64 926.12
10 PIGŁO PIOTR 3 0 4 71.62 920.57
11 SLOWIK FRANCISZEK 6 0 4 71.26 928.68
12 AUGUSTYNIOK A+K 2 0 4 71.20 968.75
13 KOŚCICKI JAN 5 1 4 70.53 850.46
14 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 0 4 69.99 911.63
15 PRUKOP A.-TUREK R. 4 0 4 69.71 869.49
16 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 4 69.61 963.98
17 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 0 4 69.16 911.63
18 OBLAK RUDOLF 2 0 4 69.02 968.35
19 AUGUSTYNIOK A+K 2 0 4 69.00 968.75
20 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 0 4 68.65 905.14
21 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 0 4 68.62 911.63
22 OBLAK RUDOLF 2 1 4 68.32 968.35
23 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 4 68.28 963.98
24 SKORUPA ZYGFRYD 6 1 4 68.10 914.49
25 CIEŚLA PAWEŁ 3 0 4 68.02 905.47
26 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 0 4 67.89 891.36
27 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 0 4 67.84 870.18
28 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 4 67.71 913.49
29 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 1 4 67.43 913.49
30 PRUKOP A.-TUREK R. 4 1 4 67.02 869.49
31 PIATEK JERZY 4 0 4 66.78 890.55
32 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 4 66.45 895.63
33 SKORUPA OSKAR 6 0 4 66.18 926.12
34 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 0 4 65.62 891.36
35 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 1 4 65.41 891.36
36 WOJCIK ARKADIUSZ 7 0 4 65.25 897.90
37 OBLAK RUDOLF 2 0 4 65.21 968.35
38 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 4 65.15 893.68
39 CIEŚLA PAWEŁ 3 0 4 65.14 905.47
40 OBLAK RUDOLF 2 0 4 65.07 968.35
41 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 4 64.94 895.63
42 KOJKA STANISŁAW 5 1 4 64.89 856.91
43 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 4 64.35 893.68
44 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 1 4 63.77 913.49
45 CIEŚLA PAWEŁ 3 0 4 63.73 905.47
46 SKORUPA OSKAR 6 0 4 63.64 926.12
47 WÓJCIK ANDRZEJ 1 0 4 63.41 848.88
48 SLOWIK FRANCISZEK 6 0 4 63.02 928.68
49 PYRKA DARIUSZ 3 0 4 62.81 877.75
50 AUGUSTYNIOK A+K 2 0 4 62.76 968.75
51 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 4 62.66 963.98
52 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 0 4 62.39 870.94
53 GALUS JAN 2 0 4 62.18 952.30
54 DUBIEL MAREK 3 0 4 62.17 879.05
55 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 0 4 62.05 891.36
56 SKORUPA OSKAR 6 0 4 61.97 926.12
57 KURDYNA ZBIGNIEW 3 0 4 61.96 905.14
58 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 4 61.93 895.63
59 DOMBEK ZYGMUNT 6 1 4 61.66 927.34
60 PIGŁO PIOTR 3 0 4 61.64 920.57
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 24 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 3 10 30 40 397.63 728.45 1126.09
2 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 10 30 40 391.21 724.49 1115.70
3 KRZYWANIA JÓZEF 6 10 30 40 388.77 719.16 1107.93
4 PIGŁO PIOTR 3 10 30 40 391.01 712.79 1103.79
5 OBLAK RUDOLF 2 10 30 40 393.00 706.74 1099.74
6 DOMBEK ZYGMUNT 6 10 30 40 384.43 714.91 1099.34
7 SKORUPA OSKAR 6 10 30 40 382.59 709.74 1092.32
8 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 10 30 40 388.86 700.43 1089.29
9 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 10 30 40 383.03 702.10 1085.13
10 PRUKOP A.-TUREK R. 4 10 30 40 382.55 699.94 1082.49
11 KALEMBA GRZEGORZ 3 10 30 40 391.16 683.24 1074.40
12 MERYK RUDOLF 3 10 30 40 389.17 683.24 1072.42
13 KOLANEK BOGDAN 2 10 30 40 384.14 684.02 1068.16
14 BARWICKI GERARD MARCIN 3 10 30 40 373.74 688.56 1062.30
15 WLODARSKI PIOTR 3 10 30 40 384.97 674.41 1059.38
16 KOŚCICKI JAN 5 10 30 40 360.94 690.98 1051.92
17 DUBIEL MAREK 3 10 30 40 385.01 664.48 1049.49
18 CIEŚLA PAWEŁ 3 10 30 40 383.62 664.49 1048.11
19 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 10 30 40 379.51 667.90 1047.40
20 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 10 30 40 371.46 674.57 1046.02
21 GALUS JAN 2 10 30 40 364.86 677.42 1042.28
22 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 10 30 40 355.43 682.87 1038.30
23 LIBERKA FELIKS 6 10 30 40 375.36 656.81 1032.17
24 PIATEK JERZY 4 10 30 40 364.19 667.16 1031.34
25 SZROPA MANFRED 6 10 30 40 371.22 659.69 1030.91
26 RABINSKI SEBASTIAN 2 10 30 40 364.28 663.17 1027.46
27 BŁASZKÓW JAN 1 10 30 40 346.67 679.49 1026.16
28 SLOWIK FRANCISZEK 6 10 30 40 387.16 636.99 1024.15
29 WOJCIK ARKADIUSZ 7 10 28 38 389.29 630.95 1020.24
30 AUGUSTYNIOK A+K 2 10 30 40 350.93 664.86 1015.79
31 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 10 30 40 366.37 647.69 1014.06
32 KOJKA STANISŁAW 5 10 30 40 330.97 680.12 1011.09
33 KULESA FRANCISZEK 3 10 30 40 358.87 641.55 1000.43
34 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 10 28 38 358.12 622.73 980.85
35 OPYĆ KAZIMIERZ 7 8 30 38 290.54 687.32 977.86
36 WIECZOREK DAMIAN 6 10 30 40 344.41 612.68 957.09
37 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 10 27 37 342.34 610.11 952.45
38 SZOZDA JERZY 1 10 27 37 360.23 584.05 944.29
39 PYRKA DARIUSZ 3 10 29 39 347.37 575.64 923.00
40 TETELMAJER SLAWOMIR 1 10 27 37 358.65 559.92 918.57
41 FRANKE KRYSTIAN 6 10 25 35 363.49 535.47 898.95
42 LESIK ARTUR-MARZENA 3 10 26 36 359.42 530.61 890.03
43 SKORUPA ZYGFRYD 6 6 27 33 218.60 602.92 821.53
44 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 4 30 34 136.82 675.80 812.62
45 KURDYNA ZBIGNIEW 3 9 26 35 310.65 501.93 812.58
46 KARBOWIECKI PIOTR 6 5 30 35 172.75 629.26 802.02
47 MARSZALEK DAWID 5 4 30 34 136.87 651.46 788.33
48 HUĆ KONRAD 6 10 20 30 343.69 433.25 776.94
49 PAWEŁCZYK JAN 2 7 26 33 245.76 508.02 753.78
50 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 3 30 33 97.20 634.62 731.82
51 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 7 25 32 236.53 483.30 719.83
