Luckau – 26.05.2024 – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Luckau – 26.05.2024

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 05/2024

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KLUCZBORK

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                 LUCKAU
       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 26.05.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 338400 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°44'33.7"-51°51'41.4"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:50:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 40.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 108
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3834
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 960
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 767
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:10:57
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1272.47 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:48:31
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1168.31 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.23m.42s.
       Czas przetwarzania lotu : 2024-05-27 / 19:59:56
       UWAGA ! - KONKURS ZOSTAŁ PRZEKROCZONY (to samo "v", więcej - 1 gołąb)

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |KLUCZBORK      | 14|  475|   79| 16.6|
                    |OLESNO-BORKI   | 13|  552|  152| 27.5|
                    |GORZóW         | 23|  912|  275| 30.2|
                    |CHOCIANOWICE   | 10|  284|   64| 22.5|
                    |KUNIÓW         | 10|  236|   64| 27.1|
                    |OLESNO         | 28| 1049|  234| 22.3|
                    |BIADACZ        | 10|  326|   92| 28.2|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |108| 3834|  960| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ   sek  6   -  7 konk.   276.80 pkt.
           NOWAKOWSKI-PELKA         sek  3   -  7 konk.   276.24 pkt.
           MERYK RUDOLF             sek  3   -  7 konk.   275.80 pkt.
           KOŚCICKI JAN             sek  5   -  7 konk.   273.74 pkt.
           TETELMAJER SLAWOMIR      sek  1   -  7 konk.   273.31 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ   sek  6   -  6 konk.   232.35 pkt.
           NOWAKOWSKI-PELKA         sek  3   -  6 konk.   231.86 pkt.
           PRUKOP A.-TUREK R.       sek  4   -  6 konk.   231.13 pkt.
           KOŚCICKI JAN             sek  5   -  6 konk.   227.78 pkt.
           TETELMAJER SLAWOMIR      sek  1   -  6 konk.   225.84 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   26.05.2024.-LUCKAU                   - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
   1 PRUKOP A.-TUREK R.     4 78-30- 7 C 0 11:10:57  1272.47   0.26 40.00 40.00 40.00 332050
   2 PIATEK JERZY           4 67-16- 7 O 0 11:15:39  1269.90   0.52 39.99 39.99 39.98 337350
   3 FRANKE KRYSTIAN        6 75- 7- 6 C 0 11:17:09  1269.32   0.78 39.98 39.98 39.96 339100
   4 OPYĆ KAZIMIERZ         7 47-15- 7 - 0 11:10:25  1268.74   1.04       39.97 39.94 330400
   5 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 41-24- 7 S 1 11:20:55  1266.96   1.30 39.97 39.96 39.92 343240
   6 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 2>  33 M 1 11:21:17  1265.25   1.56 39.96 39.95 39.90 343240
   7 ZAWIERUCHA LUKASZ      2 41- 7- 5 O 1 11:22:16  1265.12   1.83 39.95 39.94 39.87 344450
   8 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 22-11- 7 S 0 11:12:35  1264.67   2.09 39.94 39.93 39.85 332080
   9 MERYK RUDOLF           3 90-32- 7 M 0 11:18:20  1263.06   2.35       39.92 39.83 338920
  10 MERYK RUDOLF           3 < 2>  48 M 0 11:18:25  1262.66   2.61       39.92 39.81 338920
  11 KOŚCICKI JAN           5 26-16- 7 O 0 11:09:25  1261.48   2.87 39.92 39.91 39.79 327250
  12 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 2> 116 O 1 11:11:57  1261.31   3.13 39.91 39.90 39.77 330400
  13 NOWAKOWSKI-PELKA       3 78-47- 7 M 0 11:17:59  1261.20   3.39       39.89 39.75 337980
  14 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 2> 169 M 1 11:13:26  1260.58   3.65 39.89 39.88 39.73 332080
  15 DUBIEL MAREK           3 40-20- 7 - 1 11:15:03  1259.95   3.91 39.88 39.87 39.71 333950
  16 KOLANEK BOGDAN         2 56-28- 7 - 0 11:27:46  1259.47   4.17       39.86 39.69 349840
  17 KOŚCICKI JAN           5 < 2>  31 O 0 11:09:50  1259.46   4.43 39.87 39.85 39.67 327250
  18 KOLANEK BOGDAN         2 < 2>  40 M 1 11:27:54  1258.87   4.69 39.86 39.84 39.65 349840
  19 PRUKOP A.-TUREK R.     4 < 2>  62 C 0 11:13:49  1258.64   4.96 39.85 39.83 39.62 332050
  20 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 2>  21 - 0 11:18:34  1258.46   5.22       39.82 39.60 337980
  21 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 3>  23 - 0 11:18:38  1258.15   5.48 39.83 39.81 39.58 337980
  22 TETELMAJER SLAWOMIR    1 31-15- 7 C 0 11:09:46  1258.13   5.74 39.82 39.80 39.56 326820
  23 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 4>  24 - 0 11:18:40  1257.99   6.00 39.82 39.79 39.54 337980
  24 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 5>  29 - 1 11:18:41  1257.91   6.26 39.81 39.78 39.52 337980
  25 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1 25- 7- 6 O 0 11:11:44  1257.65   6.52 39.80 39.77 39.50 329170
  26 SKORUPA ZYGFRYD        6 38-12- 7 O 1 11:23:17  1256.90   6.78 39.79 39.77 39.48 343490
  27 DOMBEK ZYGMUNT         6 73-26- 7 C 1 11:25:57  1256.50   7.04 39.78 39.76 39.46 346730
  28 MAJEWSKA MARIA         5 16- 4- 4 O 1 11:11:21  1256.44   7.30 39.77 39.75 39.44 328370
  29 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 6>  32 S 0 11:19:00  1256.43   7.56 39.77 39.74 39.42 337980
  30 AUGUSTYNIOK A+K        2 27- 8- 7 C 0 11:34:20  1255.04   7.82 39.76 39.73 39.40 356850
  31 KOŚCICKI JAN           5 < 3>  83 O 0 11:11:03  1253.59   8.09 39.75 39.72 39.37 327250
  32 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 7>  43 O 0 11:19:50  1252.55   8.35 39.74 39.71 39.35 337980
  33 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 3>  45 C 0 11:24:04  1252.40   8.61 39.73 39.70 39.33 343240
  34 OBLAK RUDOLF           2 82-27- 7 M 0 11:34:57  1251.97   8.87 39.72 39.69 39.31 356750
  35 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 2>  37 M 0 11:11:07  1251.62   9.13 39.72 39.68 39.29 326820
  36 SKORUPA OSKAR          6 43-18- 7 C 0 11:26:49  1251.44   9.39 39.71 39.67 39.27 346420
  37 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 3>  42 C 0 11:11:13  1251.15   9.65 39.70 39.66 39.25 326820
  38 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 54-25- 7 M 1 11:19:47  1249.63   9.91 39.69 39.65 39.23 337130
  39 WOJCIK ARKADIUSZ       7 44-23- 7 O 1 11:21:02  1249.51  10.17 39.68 39.64 39.21 338660
  40 KOLANEK BOGDAN         2 < 3>  80 - 1 11:29:59  1249.50  10.43       39.63 39.19 349840
  41 KURDYNA ZBIGNIEW       3 38- 9- 7 C 0 11:22:14  1249.26  10.69 39.67 39.62 39.17 340090
  42 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 4>  85 S 0 11:11:37  1249.23  10.95 39.66 39.62 39.14 326820
  43 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 8>  70 S 0 11:20:36  1249.00  11.22 39.65 39.61 39.12 337980
  44 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1 < 2> 175 O 0 11:13:33  1248.99  11.48 39.64 39.60 39.10 329170
  45 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 4>  72 O 0 11:24:51  1248.83  11.74 39.63 39.59 39.08 343240
  46 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 36-14- 7 O 0 11:12:58  1248.71  12.00 39.62 39.58 39.06 328370
  47 WÓJCIK ANDRZEJ         1 57- 4- 3 O 0 11:11:46  1248.40  12.26 39.62 39.57 39.04 326790
  48 MERYK RUDOLF           3 < 3>  50 - 0 11:21:30  1248.32  12.52       39.56 39.02 338920
  49 PIATEK JERZY           4 < 2> 131 - 1 11:20:26  1247.44  12.78       39.55 39.00 337350
  50 MERYK RUDOLF           3 < 4>  59 - 1 11:21:44  1247.25  13.04       39.54 38.98 338920
  51 DUBIEL MAREK           3 < 2> 118 C 0 11:17:51  1246.78  13.30 39.58 39.53 38.96 333950
  52 BŁASZKÓW JAN           1 75-20- 6 - 0 11:12:53  1246.22  13.56 39.57 39.52 38.94 327610
  53 KOJKA STANISŁAW        5 44-12- 7 O 1 11:14:03  1245.71  13.82 39.57 39.51 38.92 328930
  54 BLASZCZOK FRANCISZEK   3 26- 6- 6 M 0 11:24:41  1245.62  14.08 39.56 39.50 38.89 342150
  55 SKORUPA JAN            6 20- 4- 4 M 0 11:25:50  1244.63  14.35 39.55 39.49 38.87 343310
  56 LIBERKA FELIKS         6 69-24- 7 - 1 11:29:21  1244.57  14.61 39.54 39.48 38.85 347670
  57 LIBERKA FELIKS         6 < 2> 100 - 0 11:29:25  1244.27  14.87 39.53 39.47 38.83 347670
  58 WLODARSKI PIOTR        3 45-18- 7 C 0 11:26:00  1244.17  15.13 39.52 39.47 38.81 343390
  59 MERYK RUDOLF           3 < 5>  65 M 0 11:22:25  1244.12  15.39       39.46 38.79 338920
  60 CIEŚLA PAWEŁ           3 49-16- 7 M 0 11:23:31  1244.09  15.65 39.51 39.45 38.77 340280
 
   26.05.2024.-LUCKAU                   - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
  61 CIEŚLA PAWEŁ           3 < 2> 236 - 1 11:23:34  1243.86  15.91       39.44 38.75 340280
  62 PRUKOP A.-TUREK R.     4 < 3>  67 S 1 11:16:59  1243.71  16.17 39.49 39.43 38.73 332050
  63 SKORUPA ZYGFRYD        6 < 2> 168 - 0 11:26:17  1243.25  16.43 39.48 39.42 38.71 343490
  64 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 2>  66 O 0 11:14:16  1242.57  16.69       39.41 38.69 328370
  65 MERYK RUDOLF           3 < 6>  83 C 0 11:22:46  1242.53  16.95 39.47 39.40 38.67 338920
  66 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 3>  81 - 1 11:14:19  1242.34  17.21 39.46 39.39 38.64 328370
  67 PRUKOP A.-TUREK R.     4 < 4> 139 O 1 11:17:23  1241.85  17.48 39.45 39.38 38.62 332050
  68 DZIERŻON ANDRZEJ       1 46- 6- 4 - 1 11:13:49  1241.54  17.74       39.37 38.60 327540
  69 SZROPA MANFRED         6 70-23- 7 - 1 11:24:00  1241.39  18.00       39.36 38.58 340140
  70 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 9> 107 S 0 11:22:19  1241.13  18.26 39.42 39.35 38.56 337980
  71 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 2>  91 O 0 11:21:38  1241.12  18.52 39.42 39.34 38.54 337130
  72 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 5>  75 M 0 11:26:39  1240.70  18.78 39.41 39.33 38.52 343240
  73 AUGUSTYNIOK A+K        2 < 2> 328 C 0 11:37:39  1240.57  19.04 39.40 39.32 38.50 356850
  74 OBLAK RUDOLF           2 < 2>  90 - 0 11:37:38  1240.29  19.30 39.39 39.31 38.48 356750
  75 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 6>  88 - 0 11:26:45  1240.25  19.56 39.38 39.31 38.46 343240
  76 SLOWIK FRANCISZEK      6 47-21- 7 - 0 11:29:39  1239.91  19.82 39.37 39.30 38.44 346740
  77 KRZYWANIA JÓZEF        6 87-27- 7 C 0 11:36:37  1239.84  20.08 39.37 39.29 38.42 355360
  78 SLOWIK FRANCISZEK      6 < 2> 111 - 0 11:29:41  1239.76  20.34 39.36 39.28 38.39 346740
  79 PALUCH ANDRZEJ         1 41- 6- 5 O 0 11:12:16  1239.65  20.61       39.27 38.37 325120
  80 KOLANEK BOGDAN         2 < 4> 117 - 0 11:32:14  1239.54  20.87 39.34 39.26 38.35 349840
  81 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 4> 113 - 0 11:14:56  1239.44  21.13       39.25 38.33 328370
  82 KALEMBA GRZEGORZ       3 51-23- 7 O 0 11:24:14  1239.31  21.39 39.32 39.24 38.31 339860
  83 KOŚCICKI JAN           5 < 4>  99 M 0 11:14:04  1239.27  21.65 39.32 39.23 38.29 327250
  83 MERYK RUDOLF           3 < 7>  86 C 0 11:23:29  1239.27  21.65 39.32 39.23 38.29 338920
  85 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 5> 224 C 0 11:13:45  1239.13  22.17 39.30 39.21 38.25 326820
  86 MERYK RUDOLF           3 < 8> 126 M 0 11:23:37  1238.67  22.43       39.20 38.23 338920
  87 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 2> 123 - 0 11:23:30  1238.24  22.69 39.28 39.19 38.21 338660
  88 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 7>  98 S 1 11:27:13  1238.17  22.95 39.27 39.18 38.19 343240
  89 SKRZYPEK DITER         5 34-13- 7 S 1 11:15:18  1237.43  23.21 39.27 39.17 38.16 328290
  90 OBLAK RUDOLF           2 < 3> 217 O 0 11:38:19  1237.35  23.47 39.26 39.16 38.14 356750
  91 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 3> 160 M 0 11:22:35  1236.80  23.74 39.25 39.16 38.12 337130
  92 SKORUPA OSKAR          6 < 2> 144 C 1 11:30:06  1236.77  24.00 39.24 39.15 38.10 346420
  93 WLODARSKI PIOTR        3 < 2> 119 - 0 11:27:50  1235.96  24.26       39.14 38.08 343390
  94 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 51-16- 7 S 0 11:36:20  1235.90  24.52 39.22 39.13 38.06 353880
  95 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 2>  96 - 0 11:36:21  1235.83  24.78 39.22 39.12 38.04 353880
  96 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 3> 240 O 1 11:36:22  1235.76  25.04       39.11 38.02 353880
  97 MERYK WOJCIECH         4 26- 5- 5 M 1 11:15:51  1235.09  25.30 39.20 39.10 38.00 328350
  98 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 8> 104 C 1 11:27:56  1234.97  25.56 39.19 39.09 37.98 343240
  99 KOŚCICKI JAN           5 < 5> 179 O 1 11:15:00  1234.91  25.82 39.18 39.08 37.96 327250
 100 LIBERKA FELIKS         6 < 3> 127 M 0 11:31:38  1234.48  26.08 39.17 39.07 37.94 347670
 101 LAPUCHA KRZYSZTOF      3 45- 8- 6 C 0 11:25:30  1234.45  26.34 39.16 39.06 37.91 340090
 102 LUKOSIK HENRYK         6 33- 4- 2 - 1 11:28:01  1234.28  26.60 39.16 39.05 37.89 343150
 103 KARBOWIECKI PIOTR      6 39- 8- 6 M 1 11:25:41  1234.24  26.86 39.15 39.04 37.87 340260
 104 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 9> 164 S 1 11:28:06  1234.23  27.13 39.14 39.03 37.85 343240
 105 PIGŁO PIOTR            3 94-27- 7 M 0 11:29:12  1233.52  27.39 39.13 39.02 37.83 344400
 106 PIGŁO PIOTR            3 < 2> 133 M 0 11:29:14  1233.38  27.65 39.12 39.01 37.81 344400
 107 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <10> 108 C 1 11:24:02  1233.35  27.91 39.11 39.01 37.79 337980
 108 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <11> 109 - 0 11:24:04  1233.20  28.17 39.11 39.00 37.77 337980
 109 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <12> 115 - 1 11:24:07  1232.98  28.43 39.10 38.99 37.75 337980
 110 MARSZALEK DAWID        5 33- 5- 4 - 0 11:14:05  1232.72  28.69 39.09 38.98 37.73 325540
 111 SLOWIK FRANCISZEK      6 < 3> 114 O 0 11:31:21  1232.42  28.95 39.08 38.97 37.71 346740
 112 BŁASZKÓW JAN           1 < 2> 237 M 0 11:15:50  1232.39  29.21 39.07 38.96 37.69 327610
 113 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 5> 196 O 0 11:16:30  1232.16  29.47 39.06 38.95 37.66 328370
 114 SLOWIK FRANCISZEK      6 < 4> 120 M 1 11:31:25  1232.12  29.73 39.06 38.94 37.64 346740
 115 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <13> 136 S 0 11:24:21  1231.93  29.99 39.05 38.93 37.62 337980
 116 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 3> 134 - 0 11:18:12  1231.92  30.26       38.92 37.60 330400
 117 KOLANEK BOGDAN         2 < 5> 158 - 1 11:34:02  1231.69  30.52 39.03 38.91 37.58 349840
 118 DUBIEL MAREK           3 < 3> 121 C 0 11:21:09  1231.61  30.78 39.02 38.90 37.56 333950
 119 WLODARSKI PIOTR        3 < 3> 135 - 1 11:28:50  1231.52  31.04 39.01 38.89 37.54 343390
 120 SLOWIK FRANCISZEK      6 < 5> 122 O 0 11:31:36  1231.32  31.30 39.01 38.88 37.52 346740
 
   26.05.2024.-LUCKAU                   - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 121 DUBIEL MAREK           3 < 4> 131 M 0 11:21:13  1231.30  31.56 39.00 38.87 37.50 333950
 122 SLOWIK FRANCISZEK      6 < 6> 257 - 0 11:31:39  1231.10  31.82 38.99 38.86 37.48 346740
 123 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 3> 152 O 0 11:25:07  1230.97  32.08 38.98 38.86 37.46 338660
 124 RABINSKI SEBASTIAN     2 45-18- 7 O 0 11:34:34  1230.22  32.34       38.85 37.43 350080
 125 RABINSKI SEBASTIAN     2 < 2> 195 - 1 11:34:36  1230.08  32.60 38.96 38.84 37.41 350080
 126 MERYK RUDOLF           3 < 9> 143 - 1 11:25:36  1229.75  32.86       38.83 37.39 338920
 127 LIBERKA FELIKS         6 < 4> 129 - 0 11:32:45  1229.60  33.12 38.95 38.82 37.37 347670
 128 KOJKA STANISŁAW        5 < 2> 154 O 0 11:17:32  1229.49  33.39 38.94 38.81 37.35 328930
 129 LIBERKA FELIKS         6 < 5> 150 C 0 11:32:47  1229.46  33.65 38.93 38.80 37.33 347670
 130 KALEMBA GRZEGORZ       3 < 2> 206 O 0 11:26:33  1228.93  33.91 38.92 38.79 37.31 339860
 131 PIATEK JERZY           4 < 3> 190 M 0 11:24:34  1228.66  34.17 38.91 38.78 37.29 337350
 131 DUBIEL MAREK           3 < 5> 141 C 0 11:21:48  1228.66  34.17 38.91 38.78 37.29 333950
 133 PIGŁO PIOTR            3 < 3> 180 - 0 11:30:19  1228.61  34.69       38.76 37.25 344400
 134 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 4> 148 O 1 11:18:57  1228.48  34.95       38.75 37.23 330400
 135 WLODARSKI PIOTR        3 < 4> 170 M 0 11:29:32  1228.44  35.21 38.88 38.74 37.21 343390
 136 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <14> 174 M 0 11:25:08  1228.42  35.47       38.73 37.18 337980
 137 DOMBEK ZYGMUNT         6 < 2> 197 - 0 11:32:16  1228.38  35.73       38.72 37.16 346730
 138 KURDYNA ZBIGNIEW       3 < 2> 331 C 0 11:26:52  1228.35  35.99 38.86 38.71 37.14 340090
 139 PRUKOP A.-TUREK R.     4 < 5> 140 - 0 11:20:20  1228.30  36.25 38.85 38.70 37.12 332050
 140 PRUKOP A.-TUREK R.     4 < 6> 142 S 1 11:20:21  1228.22  36.52 38.84 38.70 37.10 332050
 141 DUBIEL MAREK           3 < 6> 182 - 0 11:21:55  1228.13  36.78 38.83 38.69 37.08 333950
 142 PRUKOP A.-TUREK R.     4 < 7> 171 C 0 11:20:27  1227.77  37.04 38.82 38.68 37.06 332050
 143 MERYK RUDOLF           3 <10> 167 C 0 11:26:03  1227.75  37.30 38.81 38.67 37.04 338920
 144 SKORUPA OSKAR          6 < 3> 147 M 1 11:32:10  1227.71  37.56 38.81 38.66 37.02 346420
 145 LAPUCHA KRZYSZTOF      3 < 2> 417 C 0 11:27:02  1227.61  37.82 38.80 38.65 37.00 340090
 146 PALUCH ANDRZEJ         1 < 2> 452 O 1 11:14:51  1227.56  38.08 38.79 38.64 36.98 325120
 147 SKORUPA OSKAR          6 < 4> 149 C 0 11:32:13  1227.50  38.34 38.78 38.63 36.96 346420
 148 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 5> 151 - 0 11:19:10  1227.49  38.60       38.62 36.93 330400
 149 SKORUPA OSKAR          6 < 5> 156 - 1 11:32:15  1227.35  38.86 38.76 38.61 36.91 346420
 150 LIBERKA FELIKS         6 < 6> 233 C 1 11:33:17  1227.29  39.12 38.76 38.60 36.89 347670
 151 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 6> 379 O 0 11:19:14  1227.19  39.38 38.75 38.59 36.87 330400
 152 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 4> 159 O 0 11:25:58  1227.18  39.65 38.74 38.58 36.85 338660
 153 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 2> 204 - 0 11:39:37  1227.00  39.91       38.57 36.83 355360
 154 KOJKA STANISŁAW        5 < 3> 288 O 1 11:18:05  1226.97  40.17 38.72 38.56 36.81 328930
 155 RZEPKA WALDEMAR        7 40- 3- 3 O 0 11:24:47  1226.89  40.43 38.71 38.55 36.79 337130
 156 SKORUPA OSKAR          6 < 6> 286 - 1 11:32:24  1226.70  40.69 38.71 38.55 36.77 346420
 157 LESIK ARTUR-MARZENA    3 32- 8- 7 O 0 11:22:57  1226.67  40.95 38.70 38.54 36.75 334820
 158 KOLANEK BOGDAN         2 < 6> 210 - 0 11:35:12  1226.65  41.21 38.69 38.53 36.73 349840
 159 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 5> 162 - 0 11:26:06  1226.58  41.47 38.68 38.52 36.70 338660
 160 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 4> 231 - 0 11:24:53  1226.45  41.73       38.51 36.68 337130
 160 PAWEŁCZYK JAN          2 30-10- 7 - 1 11:32:24  1226.45  41.73 38.67 38.51 36.68 346350
 162 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 6> 211 - 0 11:26:09  1226.36  42.25 38.66 38.49 36.64 338660
 163 SZROPA MANFRED         6 < 2> 178 - 0 11:27:23  1226.25  42.51       38.48 36.62 340140
 164 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 <10> 203 M 0 11:29:56  1226.15  42.78 38.64 38.47 36.60 343240
 165 SKRZYPEK DITER         5 < 2> 318 O 0 11:17:45  1226.11  43.04 38.63 38.46 36.58 328290
 166 BARWICKI GERARD MARCIN 3 22-11- 7 C 0 11:25:03  1226.10  43.30 38.62 38.45 36.56 337240
 167 MERYK RUDOLF           3 <11> 235 - 0 11:26:26  1226.05  43.56 38.61 38.44 36.54 338920
 168 SKORUPA ZYGFRYD        6 < 3> 226 O 0 11:30:10  1226.02  43.82 38.61 38.43 36.52 343490
 169 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 3> 200 S 0 11:20:52  1225.99  44.08 38.60 38.42 36.50 332080
 170 WLODARSKI PIOTR        3 < 5> 185 M 0 11:30:09  1225.74  44.34       38.41 36.48 343390
 171 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 2> 198 O 0 11:25:08  1225.73  44.60 38.58 38.40 36.45 337240
 171 PRUKOP A.-TUREK R.     4 < 8> 308 - 0 11:20:54  1225.73  44.60 38.58 38.40 36.45 332050
 173 SZOZDA JERZY           1 38-12- 7 S 0 11:16:39  1225.54  45.12 38.56 38.39 36.41 326790
 174 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <15> 177 - 1 11:25:49  1225.38  45.38 38.56 38.38 36.39 337980
 175 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1 < 3> 205 M 1 11:18:38  1225.35  45.64 38.55 38.37 36.37 329170
 176 SZOZDA JERZY           1 < 2> 192 S 1 11:16:42  1225.31  45.91 38.54 38.36 36.35 326790
 177 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <16> 183 - 0 11:25:58  1224.71  46.17       38.35 36.33 337980
 178 SZROPA MANFRED         6 < 3> 188 - 1 11:27:44  1224.70  46.43 38.52 38.34 36.31 340140
 179 KOŚCICKI JAN           5 < 6> 206 O 0 11:17:13  1224.66  46.69 38.51 38.33 36.29 327250
 180 PIGŁO PIOTR            3 < 4> 220 C 0 11:31:15  1224.53  46.95 38.51 38.32 36.27 344400
 
   26.05.2024.-LUCKAU                   - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 181 KOSZTYLA PATRYK        4 30- 5- 5 O 1 11:22:08  1224.18  47.21 38.50 38.31 36.25 333140
 182 DUBIEL MAREK           3 < 7> 214 S 0 11:22:50  1224.01  47.47 38.49 38.30 36.23 333950
 183 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <17> 186 - 0 11:26:09  1223.90  47.73 38.48 38.29 36.20 337980
 184 KOSZTYLA PATRYK        4 < 2> 336 O 1 11:22:13  1223.80  47.99 38.47 38.28 36.18 333140
 185 WLODARSKI PIOTR        3 < 6> 189 - 1 11:30:36  1223.77  48.25       38.27 36.16 343390
 186 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <18> 187 M 0 11:26:11  1223.75  48.51 38.46 38.26 36.14 337980
 187 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <19> 191 - 0 11:26:12  1223.68  48.77       38.25 36.12 337980
 188 SZROPA MANFRED         6 < 4> 338 O 0 11:27:58  1223.67  49.03 38.44 38.25 36.10 340140
 189 WLODARSKI PIOTR        3 < 7> 301 C 0 11:30:38  1223.63  49.30 38.43 38.24 36.08 343390
 190 PIATEK JERZY           4 < 4> 219 O 0 11:25:43  1223.54  49.56 38.42 38.23 36.06 337350
