MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 18 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5|RAZ| Lot 5 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 337980 78 13 20 8 8 8 8 7 39 276.24 1173.06 347
2 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 343240 41 5 6 8 8 8 8 7 39 276.80 1146.41 613
3 KRZYWANIA JÓZEF 355360 87 77 153 8 8 8 8 7 39 252.75 1134.30 634
4 OBLAK RUDOLF 356750 82 34 74 8 8 8 8 7 39 254.56 1132.96 210
5 PIGŁO PIOTR 344400 94 105 106 8 8 8 8 7 39 264.10 1131.41 319
6 DOMBEK ZYGMUNT 346730 73 27 137 8 8 8 8 7 39 261.47 1131.15 637
7 SKORUPA OSKAR 346420 43 36 92 8 8 8 8 7 39 265.53 1128.93 622
8 KAPUST KRZY. i ALOJZY 353880 51 94 95 8 8 8 8 7 39 262.67 1126.40 206
9 SALIŃSKI BOGUSŁAW 337130 54 38 71 8 8 8 8 7 39 262.44 1124.84 714
10 BARWICKI GERARD MARCIN 337240 22 166 171 8 8 8 8 7 39 261.88 1121.07 302
11 MERYK RUDOLF 338920 90 9 10 8 8 8 8 7 39 275.80 1120.84 322
12 KALEMBA GRZEGORZ 339860 51 82 130 8 8 8 8 7 39 265.56 1118.21 342
13 DUBIEL MAREK 333950 40 15 51 8 8 8 8 7 39 268.64 1112.98 351
14 DENDEWICZ FRANCISZEK 332080 22 8 14 8 8 8 8 7 39 266.42 1111.60 702
15 KOŚCICKI JAN 327250 26 11 17 8 8 8 8 7 39 273.74 1108.75 511
16 CIEŚLA PAWEŁ 340280 49 60 61 8 8 8 8 7 39 255.76 1101.49 341
17 PRUKOP A.-TUREK R. 332050 78 1 19 8 8 8 8 7 39 273.14 1100.60 426
18 OPYĆ KAZIMIERZ 330400 47 4 12 8 8 8 8 7 39 258.35 1097.62 712
19 AUGUSTYNIOK A+K 356850 27 30 73 8 8 8 8 7 39 255.78 1090.96 230
20 SLOWIK FRANCISZEK 346740 47 76 78 8 8 8 8 7 39 263.87 1090.58 644
21 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 339910 63 193 201 8 8 8 8 7 39 255.48 1086.86 337
22 GALUS JAN 352620 55 262 388 8 8 8 8 7 39 248.40 1076.08 201
23 WOJCIK ARKADIUSZ 338660 44 39 87 8 6 8 8 7 37 267.48 1074.09 728
24 KOJKA STANISŁAW 328930 44 53 128 8 8 8 8 7 39 255.99 1068.91 519
25 MAJEWSKI ZBIGNIEW 328370 36 46 64 8 7 8 8 7 38 268.63 1067.70 524
26 PIATEK JERZY 337350 67 2 49 8 8 8 8 7 39 258.04 1064.98 434
27 SZOZDA JERZY 326790 38 173 176 8 8 7 8 7 38 262.45 1064.76 119
28 WLODARSKI PIOTR 343390 45 58 93 8 6 8 8 7 37 263.35 1063.42 328
29 RABINSKI SEBASTIAN 350080 45 124 125 8 8 8 8 7 39 256.55 1061.44 223
30 KULESA FRANCISZEK 345040 51 263 304 8 8 8 8 7 39 254.31 1058.31 314
31 LIBERKA FELIKS 347670 69 56 57 8 8 8 8 7 39 262.68 1056.40 642
32 LAPUCHA KRZYSZTOF 340090 45 101 145 8 8 8 8 6 38 213.53 1046.22 348
33 BLASZCZOK FRANCISZEK 342150 26 54 199 8 8 8 8 6 38 207.55 1043.33 326
34 TETELMAJER SLAWOMIR 326820 31 22 35 8 8 7 8 7 38 273.31 1039.35 134
35 KOLANEK BOGDAN 349840 56 16 18 8 4 8 8 7 35 261.23 1021.88 208
36 PYRKA DARIUSZ 333220 31 252 415 8 8 8 8 7 39 241.21 1014.84 353
37 BŁASZKÓW JAN 327610 75 52 112 8 8 8 8 6 38 210.83 1014.33 101
38 SZROPA MANFRED 340140 70 69 163 6 8 8 8 7 37 250.95 1005.67 625
39 SKORUPA ZYGFRYD 343490 38 26 63 7 8 8 6 7 36 258.27 991.45 621
40 LESIK ARTUR-MARZENA 334820 32 157 324 8 8 6 8 7 37 237.19 991.24 307
41 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 332360 20 289 538 8 6 8 8 6 36 204.60 984.76 412
42 KURDYNA ZBIGNIEW 340090 38 41 138 8 8 6 8 7 37 253.75 966.34 315
43 PAWEŁCZYK JAN 346350 30 161 276 8 7 8 7 7 37 235.59 933.54 214
44 WIECZOREK DAMIAN 348460 47 382 736 8 8 8 8 4 36 133.51 908.80 630
45 LIBERKA JOZEF GABRIELA 341360 67 232 321 8 8 8 4 7 35 242.98 906.87 638
46 KARBOWIECKI PIOTR 340260 39 103 479 8 8 8 5 6 35 208.37 887.28 610
47 HUĆ KONRAD 346930 44 536 593 2 8 7 8 7 32 230.17 878.17 645
48 ZAWIERUCHA LUKASZ 344450 41 7 471 8 8 6 7 5 34 175.20 845.11 218
49 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 329170 25 25 44 8 8 8 3 6 33 223.53 841.43 113
50 SKRZYPEK DITER 328290 34 89 165 6 8 8 4 7 33 258.83 838.96 516
51 KOSZTYLA PATRYK 333140 30 181 184 8 8 7 5 5 33 176.13 821.92 428
52 MARSZALEK DAWID 325540 33 110 534 8 8 8 4 4 32 136.35 805.43 530
53 FRANKE KRYSTIAN 339100 75 3 297 5 4 5 8 6 28 216.85 791.48 605
54 OLEŚ GERARD 348760 30 362 652 6 8 8 4 6 32 201.08 787.52 213
55 SKORUPA JAN 343310 20 55 274 8 8 8 3 4 31 141.69 728.72 631
56 DZIAGACZ PIOTR 338890 28 208 684 8 3 8 2 7 28 232.30 721.12 727
57 DZIERŻON ANDRZEJ 327540 46 68 360 8 8 5 4 4 29 140.89 702.61 108
58 KSIĄŻEK HUBERT 341480 41 623 890 8 8 5 4 3 28 97.22 664.64 331
59 WIŚNIEWSKI RYSZARD 338200 35 194 306 7 8 1 8 3 27 107.15 663.59 321
60 PODYMA RYSZARD 329390 22 602 754 8 7 3 3 5 26 159.20 621.64 114
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 19 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5|RAZ| Lot 5 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
61 PALUCH ANDRZEJ 325120 41 79 146 4 8 4 3 5 24 183.71 621.38 128
62 MAJEWSKA MARIA 328370 16 28 282 8 5 4 3 4 24 145.58 608.92 523
63 MERYK WOJCIECH 328350 26 97 368 8 4 0 5 5 22 180.79 582.16 408
64 SKOWRONEK HENRYK 348900 34 343 750 3 6 5 5 4 23 132.26 575.17 216
65 KARDAS WIESŁAW 332990 32 626 820 1 5 4 7 3 20 98.43 557.28 705
66 RZEPKA WALDEMAR 337130 40 155 488 7 4 5 4 3 23 106.16 539.87 721
67 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 349240 30 435 645 8 4 6 2 3 23 101.96 534.03 205
68 WÓJCIK ANDRZEJ 326790 57 47 469 1 8 5 3 3 20 107.02 517.91 120
69 BONK RENATA 341210 19 480 616 4 8 4 0 5 21 167.78 496.59 641
70 JAMROZY JAN 347400 20 387 474 1 8 3 3 4 19 140.00 486.58 204
71 ZUG ROMAN 350330 13 298 1111 3 5 6 3 1 18 37.21 416.89 635
72 GORZOLKA JOACHIM 353040 51 685 980 0 8 5 4 0 17 393.04 202
73 LUKOSIK HENRYK 343150 33 102 250 0 7 3 3 2 15 69.30 388.74 636
74 SZPRUCH BARTOSZ 333530 16 700 1009 8 5 2 2 1 18 33.44 366.37 423
75 WNUK JÓZEF 326830 20 267 273 2 8 1 0 2 13 74.95 293.43 124
76 PREGEL HORST 334980 18 475 476 1 8 0 1 2 12 71.09 281.70 350
77 SIERNY SLAWOMIR 355930 24 1198 1567 3 8 0 2 0 13 278.16 619
78 WOŹNY PIOTR 331970 18 1726 1814 4 6 0 2 0 12 269.42 424
79 KONARSKI EDWARD 324430 49 903 1048 3 8 1 1 0 13 266.47 132
80 WOJCIK JAN 343070 25 911 1157 1 8 2 0 0 11 235.87 643
81 BEDNARSKI TADEUSZ 344650 35 1423 1617 0 7 1 2 0 10 226.14 601
82 SKIBIŃSKI RYSZARD 325270 20 1274 1583 3 8 0 0 0 11 201.86 117
83 KLOS RYSZARD 326790 25 1038 1156 0 8 1 0 0 9 198.89 126
84 ROJOWSKI JAROSLAW 327340 8 3 0 0 - 11 193.84 129
85 OLEJNIK JÓZEF 326440 19 829 902 0 5 0 1 2 8 63.77 187.63 725
86 NIKEL ZYGFRYD 342160 2 6 0 1 - 9 180.02 316
87 KLIMEK ZBIGNIEW 327740 26 1023 1577 2 7 0 0 0 9 165.27 509
88 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW 331490 20 1077 1162 0 7 1 0 0 8 162.23 710
89 KAZIOR KARINA 343240 33 719 1250 1 6 0 0 1 8 33.26 160.19 620
90 JURCZYK GERARD 326660 6 2 1 0 - 9 159.32 508
91 RADACZYŃSKI TOMASZ 336040 20 1723 1753 1 6 1 0 0 8 150.34 709
92 KIK JAN 354050 2 4 2 0 - 8 149.33 207
93 HUŃKA ZBIGNIEW 325460 18 1399 1484 1 4 0 1 0 6 121.05 111
94 SKORUPA PIOTR 343490 18 2270 2770 0 6 0 - 0 6 116.30 623
95 OTOLINSKI MIROSLAW 343400 20 1961 2230 0 4 0 1 0 5 105.23 646
96 GUNTHER BRYGIDA PIOTR 349430 15 1639 1743 3 1 0 1 0 5 98.88 629
97 KANSIK JÓZEF 342720 11 1544 2319 1 2 0 1 0 4 87.03 614
98 BRODZIAK JÓZEF 340660 10 2754 0 4 0 - 0 4 83.90 602
99 KANSY PIOTR FABIANEK R 338220 17 2214 2242 2 3 0 0 0 5 77.38 312
100 JANTOS DAMIAN 337940 7 555 1492 1 0 0 0 1 2 34.80 49.39 432
101 KŁOSAK RYSZARD 338400 9 1651 1989 0 2 0 0 0 2 36.94 340
102 STASIAK ANDRZEJ 340100 - 2 - - - 2 36.35 338
103 MANEK RAFAL 335790 9 2222 2234 - - 0 1 0 1 36.05 352
104 GOWIN JAN 343490 15 2204 2314 0 2 0 0 0 2 33.99 604
105 KSIAZEK STEFAN 348730 18 1876 1943 0 1 0 0 0 1 21.15 616
106 SWIENTEK RYSZARD 336230 15 2441 2775 - 1 0 - 0 1 20.18 349
107 KANDZIA W+M 337100 1 0 0 - - 1 13.68 310
108 PAWLAK DARIUSZ 324520 8 2976 1 - 0 - 0 1 12.66 135
ADAMEK RYSZARD 345120 13 968 - 0 0 0 0 301
BUJAK WACŁAW 333410 11 2470 2610 0 0 0 0 0 402
KLIMEK ANDRZEJ 327740 5 2622 2904 0 0 0 0 0 529
POCHLOD RYSZARD 325540 10 2396 0 0 0 0 0 531
SZAMBELAK PAWEL 337940 11 2141 2582 0 - 0 0 0 417
ZAJAC JOZEF 327510 6 2949 0 - 0 - 0 526
MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE - 20 -
+---+----------------------+--+------------------+-----------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" |
| | HODOWCY | +--+--+--+--+--+---+--------+--------+
| | | | 1| 2| 3| 4| 5|RAZ| Lot 5 | RAZEM |
+---+----------------------+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 3 6 6 6 6 6 30 231.86 659.83
2 BARWICKI GERARD MARCIN 3 6 6 6 6 6 30 199.55 624.56
3 AUGUSTYNIOK A+K 2 6 6 6 6 6 30 194.24 600.82
4 PIGŁO PIOTR 3 6 6 6 6 6 30 201.25 598.21
5 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 6 2 6 6 6 26 232.35 597.96
6 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 6 5 6 6 6 29 202.45 594.95
7 PRUKOP A.-TUREK R. 4 6 4 6 6 6 28 231.13 588.61
8 DOMBEK ZYGMUNT 6 6 6 6 6 6 30 203.73 579.40
9 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 6 3 6 6 6 27 209.10 576.20
10 OBLAK RUDOLF 2 6 6 6 6 6 30 180.07 572.66
11 DUBIEL MAREK 3 5 4 6 6 6 27 217.28 570.98
12 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 6 6 6 6 6 30 181.30 570.07
13 KRZYWANIA JÓZEF 6 6 3 6 6 6 27 189.55 570.04
14 CIEŚLA PAWEŁ 3 6 6 6 6 6 30 168.13 555.09
15 SKORUPA OSKAR 6 5 3 6 6 6 26 210.83 553.83
16 SLOWIK FRANCISZEK 6 4 4 6 6 6 26 206.52 540.96
17 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 6 6 6 6 6 30 181.60 538.64
18 KOŚCICKI JAN 5 3 5 6 4 6 24 227.78 529.38
19 TETELMAJER SLAWOMIR 1 5 3 6 6 6 26 225.84 527.74
20 MERYK RUDOLF 3 5 4 5 6 6 26 202.88 518.72
21 GALUS JAN 2 6 5 6 6 6 29 169.92 512.73
22 KALEMBA GRZEGORZ 3 6 3 3 6 6 24 212.66 512.70
23 KOLANEK BOGDAN 2 6 1 6 6 6 25 190.58 510.08
24 PIATEK JERZY 4 5 6 4 6 6 27 193.89 508.63
25 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 6 6 3 6 25 200.11 504.47
26 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 6 3 4 5 6 24 221.87 502.38
27 KOJKA STANISŁAW 5 6 5 5 4 6 26 198.54 494.87
28 WOJCIK ARKADIUSZ 7 6 1 5 6 6 24 207.26 493.51
29 KULESA FRANCISZEK 3 4 4 6 6 6 26 184.60 493.29
30 RABINSKI SEBASTIAN 2 6 4 6 6 5 27 162.18 482.75
31 KURDYNA ZBIGNIEW 3 4 6 4 5 6 25 192.31 473.64
32 SKORUPA ZYGFRYD 6 2 6 6 3 6 23 187.14 470.77
33 LESIK ARTUR-MARZENA 3 6 5 5 6 5 27 129.62 466.08
34 LIBERKA FELIKS 6 3 5 6 4 6 24 195.55 458.98
35 SZOZDA JERZY 1 6 3 2 6 6 23 199.91 451.10
36 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 6 3 6 6 4 25 125.13 449.55
37 WLODARSKI PIOTR 3 6 0 3 6 6 21 189.61 440.28
38 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 6 6 3 3 5 23 167.03 426.94
39 KOSZTYLA PATRYK 4 6 5 6 4 4 25 125.84 423.96
40 BŁASZKÓW JAN 1 4 6 6 3 4 23 102.55 400.61
41 SZROPA MANFRED 6 2 2 6 3 6 19 180.38 370.69
42 WIECZOREK DAMIAN 6 6 4 6 4 3 23 79.01 353.81
43 PYRKA DARIUSZ 3 4 4 3 6 4 21 100.73 352.61
44 DZIAGACZ PIOTR 7 5 1 4 2 6 18 148.60 340.37
45 SKRZYPEK DITER 5 2 3 5 3 5 18 170.15 337.99
46 DZIERŻON ANDRZEJ 1 4 6 3 2 4 19 117.53 337.42
47 MAJEWSKA MARIA 5 6 1 3 3 4 17 127.97 325.14
48 MARSZALEK DAWID 5 5 3 4 2 4 18 107.42 322.20
49 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 5 4 2 4 4 19 121.09 320.04
50 FRANKE KRYSTIAN 6 4 1 1 5 5 16 155.14 315.53
51 HUĆ KONRAD 6 2 5 3 6 4 20 94.02 309.91
52 PODYMA RYSZARD 1 6 3 3 2 4 18 87.61 301.04
53 OLEŚ GERARD 2 3 6 3 2 4 18 107.04 297.55
54 KARBOWIECKI PIOTR 6 4 3 6 2 3 18 80.13 296.90
55 PAWEŁCZYK JAN 2 5 1 5 3 3 17 86.75 287.28
56 SKOWRONEK HENRYK 2 3 5 4 4 3 19 77.31 284.70
57 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 2 2 6 0 4 14 119.75 275.31
58 SKORUPA JAN 6 3 5 4 1 3 16 80.44 256.47
59 WIŚNIEWSKI RYSZARD 3 4 4 0 5 2 15 55.45 231.56
60 WÓJCIK ANDRZEJ 1 1 4 3 2 2 12 69.28 203.49
- 21 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 5
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 5 149.14 1233.61
2 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 5 149.07 1193.96
3 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 5 148.09 1256.73
4 SKORUPA OSKAR 6 0 5 147.15 1272.54
5 PIGŁO PIOTR 3 1 5 146.94 1264.97
6 SLOWIK FRANCISZEK 6 0 5 146.12 1275.42
7 PIGŁO PIOTR 3 0 5 145.78 1264.97
8 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 1 5 145.74 1244.87
9 PRUKOP A.-TUREK R. 4 0 5 145.58 1201.54
10 KOŚCICKI JAN 5 1 5 145.55 1177.71
11 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 5 145.49 1233.61
12 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 0 5 144.25 1253.78
13 SKORUPA ZYGFRYD 6 1 5 144.05 1257.98
14 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 0 5 143.37 1253.78
15 PRUKOP A.-TUREK R. 4 1 5 142.74 1201.54
16 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 5 142.42 1256.73
17 AUGUSTYNIOK A+K 2 0 5 141.83 1325.60
18 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 5 141.11 1319.34
19 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 5 141.07 1233.61
20 KOJKA STANISŁAW 5 1 5 139.96 1185.84
21 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 5 139.83 1230.92
22 CIEŚLA PAWEŁ 3 0 5 139.80 1245.75
23 WÓJCIK ANDRZEJ 1 0 5 139.63 1175.67
24 PIATEK JERZY 4 0 5 139.48 1227.90
25 WOJCIK ARKADIUSZ 7 0 5 139.08 1236.56
26 SKORUPA OSKAR 6 0 5 138.61 1272.54
27 OBLAK RUDOLF 2 0 5 138.35 1325.10
28 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 5 138.34 1233.61
29 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 5 137.95 1233.61
30 OBLAK RUDOLF 2 1 5 137.57 1325.10
31 KURDYNA ZBIGNIEW 3 0 5 137.47 1245.23
32 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 1 5 137.24 1256.73
33 SLOWIK FRANCISZEK 6 0 5 136.27 1275.42
34 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 5 136.05 1233.61
35 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 5 135.93 1193.96
36 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 0 5 135.82 1183.05
37 TETELMAJER SLAWOMIR 1 0 5 135.60 1175.86
38 KOJKA STANISŁAW 5 1 5 135.45 1185.84
39 LESIK ARTUR-MARZENA 3 0 5 135.21 1219.61
40 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 0 5 135.21 1202.54
41 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 1 5 134.93 1310.98
42 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 0 5 134.57 1203.02
43 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 5 134.27 1230.92
44 SKORUPA OSKAR 6 0 5 134.09 1272.54
45 DUBIEL MAREK 3 0 5 133.94 1213.00
46 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 0 5 133.92 1228.49
47 OBLAK RUDOLF 2 0 5 133.74 1325.10
48 SLOWIK FRANCISZEK 6 1 5 133.53 1275.42
49 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 1 5 132.90 1310.98
50 DOMBEK ZYGMUNT 6 1 5 132.60 1274.07
51 KULESA FRANCISZEK 3 1 5 132.39 1268.11
52 PYRKA DARIUSZ 3 0 5 132.13 1210.97
53 KULESA FRANCISZEK 3 0 5 131.46 1268.11
54 SKORUPA OSKAR 6 0 5 131.28 1272.54
55 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 0 5 131.17 1228.49
56 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 5 130.73 1193.96
57 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 5 130.36 1233.61
58 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 0 5 130.31 1203.02
59 GALUS JAN 2 0 5 129.97 1304.92
60 DOMBEK ZYGMUNT 6 1 5 129.84 1274.07
- 22 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 5
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 5 112.39 1233.61
2 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 5 111.85 1256.73
3 SKORUPA OSKAR 6 0 5 110.91 1272.54
4 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 5 109.49 1193.96
5 PRUKOP A.-TUREK R. 4 0 5 109.33 1201.54
6 SLOWIK FRANCISZEK 6 0 5 108.97 1275.42
7 KOŚCICKI JAN 5 1 5 108.49 1177.71
8 PIGŁO PIOTR 3 0 5 107.89 1264.97
9 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 1 5 107.71 1244.87
10 SKORUPA ZYGFRYD 6 1 5 107.58 1257.98
11 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 0 5 107.51 1253.78
12 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 5 107.21 1233.61
13 PIGŁO PIOTR 3 1 5 107.14 1264.97
14 PRUKOP A.-TUREK R. 4 1 5 105.75 1201.54
15 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 0 5 105.03 1253.78
16 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 5 104.31 1256.73
17 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 5 102.59 1233.61
18 CIEŚLA PAWEŁ 3 0 5 102.50 1245.75
19 WÓJCIK ANDRZEJ 1 0 5 102.45 1175.67
20 AUGUSTYNIOK A+K 2 0 5 101.76 1325.60
21 KOJKA STANISŁAW 5 1 5 101.70 1185.84
22 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 5 101.05 1233.61
23 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 5 100.86 1319.34
24 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 5 100.76 1233.61
25 WOJCIK ARKADIUSZ 7 0 5 99.35 1236.56
26 KURDYNA ZBIGNIEW 3 0 5 99.10 1245.23
27 PIATEK JERZY 4 0 5 98.75 1227.90
28 TETELMAJER SLAWOMIR 1 0 5 98.21 1175.86
29 SKORUPA OSKAR 6 0 5 97.42 1272.54
30 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 5 97.25 1193.96
31 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 0 5 96.59 1183.05
32 LESIK ARTUR-MARZENA 3 0 5 96.37 1219.61
33 SLOWIK FRANCISZEK 6 0 5 95.35 1275.42
34 KOJKA STANISŁAW 5 1 5 95.28 1185.84
35 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 1 5 95.21 1310.98
36 SLOWIK FRANCISZEK 6 1 5 94.95 1275.42
37 DUBIEL MAREK 3 0 5 94.73 1213.00
38 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 0 5 94.40 1203.02
39 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 5 94.18 1230.92
40 OBLAK RUDOLF 2 0 5 93.96 1325.10
41 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 5 93.51 1230.92
42 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 1 5 93.10 1256.73
43 OBLAK RUDOLF 2 1 5 92.97 1325.10
44 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 5 92.95 1233.61
45 SKORUPA OSKAR 6 0 5 91.52 1272.54
46 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 0 5 91.12 1228.49
47 KULESA FRANCISZEK 3 1 5 89.73 1268.11
48 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 1 5 89.69 1310.98
49 PIGŁO PIOTR 3 0 5 89.63 1264.97
50 SKORUPA OSKAR 6 0 5 89.56 1272.54
51 DOMBEK ZYGMUNT 6 1 5 88.54 1274.07
52 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 0 5 88.19 1202.54
53 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 5 88.16 1233.61
54 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 0 5 88.08 1203.02
55 KOSZTYLA PATRYK 4 1 5 87.80 1207.62
56 OBLAK RUDOLF 2 0 5 87.72 1325.10
57 KULESA FRANCISZEK 3 0 5 87.25 1268.11
58 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 5 87.14 1193.96
59 PYRKA DARIUSZ 3 0 5 86.40 1210.97
60 GALUS JAN 2 0 5 85.93 1304.92
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 23 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 3 10 40 50 396.51 1126.09 1522.60
2 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 10 40 50 393.62 1115.70 1509.32
3 KRZYWANIA JÓZEF 6 10 40 50 376.73 1107.93 1484.65
4 PIGŁO PIOTR 3 10 40 50 377.31 1103.79 1481.10
5 DOMBEK ZYGMUNT 6 10 40 50 378.00 1099.34 1477.34
6 OBLAK RUDOLF 2 10 40 50 374.23 1099.74 1473.97
7 SKORUPA OSKAR 6 10 40 50 380.94 1092.32 1473.26
8 PRUKOP A.-TUREK R. 4 10 40 50 387.12 1082.49 1469.62
9 MERYK RUDOLF 3 10 40 50 393.71 1072.42 1466.13
10 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 10 40 50 378.03 1085.13 1463.16
11 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 10 40 50 370.92 1089.29 1460.21
12 KOLANEK BOGDAN 2 10 40 50 387.90 1068.16 1456.06
13 KALEMBA GRZEGORZ 3 10 40 50 376.51 1074.40 1450.91
14 WLODARSKI PIOTR 3 10 40 50 382.51 1059.38 1441.89
15 KOŚCICKI JAN 5 10 40 50 384.07 1051.92 1435.99
16 DUBIEL MAREK 3 10 40 50 384.78 1049.49 1434.26
17 BARWICKI GERARD MARCIN 3 10 40 50 364.82 1062.30 1427.12
18 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 10 40 50 375.91 1047.40 1423.31
19 CIEŚLA PAWEŁ 3 10 40 50 374.27 1048.11 1422.38
20 LIBERKA FELIKS 6 10 40 50 384.37 1032.17 1416.54
21 PIATEK JERZY 4 10 40 50 375.50 1031.34 1406.84
22 SLOWIK FRANCISZEK 6 10 40 50 382.39 1024.15 1406.54
23 WOJCIK ARKADIUSZ 7 10 38 48 383.69 1020.24 1403.93
24 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 10 40 50 357.42 1046.02 1403.45
25 SZROPA MANFRED 6 10 40 50 370.93 1030.91 1401.83
26 BŁASZKÓW JAN 1 10 40 50 371.84 1026.16 1397.99
27 RABINSKI SEBASTIAN 2 10 40 50 369.57 1027.46 1397.03
28 GALUS JAN 2 10 40 50 351.65 1042.28 1393.93
29 KOJKA STANISŁAW 5 10 40 50 360.57 1011.09 1371.66
30 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 10 38 48 383.69 980.85 1364.54
31 KULESA FRANCISZEK 3 10 40 50 358.02 1000.43 1358.45
32 OPYĆ KAZIMIERZ 7 10 38 48 377.31 977.86 1355.17
33 SZOZDA JERZY 1 10 37 47 372.27 944.29 1316.55
34 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 8 40 48 276.80 1038.30 1315.10
35 TETELMAJER SLAWOMIR 1 10 37 47 385.83 918.57 1304.40
36 AUGUSTYNIOK A+K 2 8 40 48 286.82 1015.79 1302.62
37 PYRKA DARIUSZ 3 10 39 49 347.33 923.00 1270.34
