Luckau – 26.05.2024 – Mistrzostwa Sekcji – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Luckau – 26.05.2024 – Mistrzostwa Sekcji

        MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK            
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SZOZDA JERZY             7   32   39    266.74   875.74  1142.48 
      2 TETELMAJER SLAWOMIR      7   32   39    275.19   846.14  1121.33 
      3 BŁASZKÓW JAN             7   32   39    253.62   865.35  1118.97 
      4 DZIERŻON ANDRZEJ         7   32   39    246.13   825.07  1071.20 
      5 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI    6   32   38    228.71   842.36  1071.07 
      6 PALUCH ANDRZEJ           7   32   39    255.81   776.49  1032.30 
      7 WÓJCIK ANDRZEJ           7   26   33    239.35   698.55   937.90 
      8 PODYMA RYSZARD           5   28   33    172.68   707.19   879.87 
      9 KONARSKI EDWARD          2   32   34     63.45   730.83   794.28 
     10 WNUK JÓZEF               4   21   25    140.62   518.95   659.57 
     11 KLOS RYSZARD             3   13   16     97.50   294.38   391.88 
     12 SKIBIŃSKI RYSZARD            18   18             343.05   343.05 
     13 ROJOWSKI JAROSLAW            11   11             212.38   212.38 
     14 HUŃKA ZBIGNIEW                7    7             144.74   144.74 
     15 PAWLAK DARIUSZ                1    1              15.70    15.70 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KLUCZBORK
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 BŁASZKÓW JAN            10   40   50    379.42  1100.46  1479.88 
      2 SZOZDA JERZY            10   40   50    379.04  1079.25  1458.29 
      3 TETELMAJER SLAWOMIR     10   40   50    389.39  1062.48  1451.87 
      4 DZIERŻON ANDRZEJ        10   40   50    353.17  1037.38  1390.55 
      5 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI    7   40   47    264.36  1036.03  1300.39 
      6 PALUCH ANDRZEJ          10   39   49    354.84   936.65  1291.49 
      7 WÓJCIK ANDRZEJ          10   36   46    343.34   935.63  1278.97 
      8 KONARSKI EDWARD          5   39   44    162.33   886.76  1049.09 
      9 PODYMA RYSZARD           6   31   37    208.71   764.67   973.38 
     10 WNUK JÓZEF               4   25   29    140.62   595.33   735.95 
     11 KLOS RYSZARD             4   17   21    129.11   350.75   479.86 
     12 SKIBIŃSKI RYSZARD            18   18             343.05   343.05 
     13 ROJOWSKI JAROSLAW            13   13             238.37   238.37 
     14 HUŃKA ZBIGNIEW                7    7             144.74   144.74 
     15 PAWLAK DARIUSZ                1    1              15.70    15.70 


        MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK GOŁĘBI ROCZNYCH
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SZOZDA JERZY             3   12   15    114.82   335.03   449.85 
      2 BŁASZKÓW JAN             3   12   15    106.27   328.39   434.66 
      3 TETELMAJER SLAWOMIR      2   12   14     66.19   296.67   362.86 
      4 KONARSKI EDWARD          2   11   13     64.52   264.84   329.36 
      5 PALUCH ANDRZEJ           2    9   11     75.95   203.44   279.39 
      6 DZIERŻON ANDRZEJ              8    8             180.81   180.81 
      7 KLOS RYSZARD             1    4    5     31.61    82.24   113.85 
      8 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI         6    6             113.47   113.47 
      9 PODYMA RYSZARD                5    5             100.13   100.13 
     10 WÓJCIK ANDRZEJ                5    5              92.19    92.19 
     11 ROJOWSKI JAROSLAW             4    4              75.17    75.17 
     12 HUŃKA ZBIGNIEW                4    4              73.99    73.99 
     13 WNUK JÓZEF                    3    3              65.98    65.98 
     14 SKIBIŃSKI RYSZARD             3    3              39.96    39.96 



        MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO-BORKI                            
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 OBLAK RUDOLF             7   32   39    256.55   884.35  1140.90 
      2 KAPUST KRZY. i ALOJZY    7   32   39    266.13   871.33  1137.46 
      3 AUGUSTYNIOK A+K          7   32   39    258.79   834.97  1093.76 
      4 GALUS JAN                7   32   39    252.60   833.10  1085.70 
      5 RABINSKI SEBASTIAN       7   32   39    260.29   805.74  1066.03 
      6 KOLANEK BOGDAN           7   28   35    266.00   756.10  1022.10 
      7 PAWEŁCZYK JAN            6   28   34    204.27   657.47   861.74 
      8 ZAWIERUCHA LUKASZ        5   27   32    175.30   627.18   802.48 
      9 OLEŚ GERARD              5   25   30    170.37   540.64   711.01 
     10 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG   3   18   21    102.39   389.68   492.07 
     11 JAMROZY JAN              4   15   19    141.93   334.07   476.00 
     12 SKOWRONEK HENRYK         2   17   19     69.82   383.04   452.86 
     13 GORZOLKA JOACHIM             11   11             247.79   247.79 
     14 KIK JAN                       8    8             147.79   147.79 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO-BORKI
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 OBLAK RUDOLF            10   40   50    380.43  1107.89  1488.32 
      2 KAPUST KRZY. i ALOJZY   10   40   50    375.49  1099.30  1474.79 
      3 KOLANEK BOGDAN          10   40   50    391.39  1061.91  1453.30 
      4 GALUS JAN               10   40   50    356.83  1049.66  1406.49 
      5 RABINSKI SEBASTIAN      10   40   50    375.03  1031.24  1406.27 
      6 AUGUSTYNIOK A+K          7   40   47    258.79  1014.95  1273.74 
      7 PAWEŁCZYK JAN            9   30   39    314.02   680.28   994.30 
      8 ZAWIERUCHA LUKASZ        7   31   38    243.60   690.29   933.89 
      9 OLEŚ GERARD              6   27   33    204.19   581.06   785.25 
     10 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG   4   20   24    135.23   413.40   548.63 
     11 JAMROZY JAN              4   16   20    141.93   350.98   492.91 
     12 SKOWRONEK HENRYK         3   17   20    102.40   383.04   485.44 
     13 GORZOLKA JOACHIM         1   15   16     33.36   344.09   377.45 
     14 KIK JAN                       8    8             147.79   147.79 



         MISTRZOSTWO SEKCJI GORZÓW ŚL.        
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 NOWAKOWSKI-PELKA         7   32   39    275.55   889.66  1165.21 
      2 PIGŁO PIOTR              7   32   39    259.54   848.18  1107.72 
      3 KALEMBA GRZEGORZ         7   32   39    260.97   835.48  1096.45 
      4 BARWICKI GERARD MARCIN   7   32   39    256.58   838.01  1094.59 
      5 MERYK RUDOLF             7   32   39    274.90   813.43  1088.33 
      6 DUBIEL MAREK             7   32   39    265.35   814.94  1080.29 
      7 CIEŚLA PAWEŁ             7   32   39    248.29   826.02  1074.31 
      8 KRAWCZYK MAREK ZBIG.     7   32   39    247.68   806.29  1053.97 
      9 WLODARSKI PIOTR          7   29   36    257.79   769.87  1027.66 
     10 KULESA FRANCISZEK        7   29   36    245.90   708.28   954.18 
     11 BLASZCZOK FRANCISZEK     4   32   36    141.33   806.22   947.55 
     12 LAPUCHA KRZYSZTOF        5   31   36    176.61   770.59   947.20 
     13 PYRKA DARIUSZ            7   27   34    231.11   611.80   842.91 
     14 LESIK ARTUR-MARZENA      3   29   32    106.77   701.65   808.42 
     15 KURDYNA ZBIGNIEW         7   22   29    246.70   515.26   761.96 
     16 KSIĄŻEK HUBERT           1   21   22     32.70   425.03   457.73 
     17 WIŚNIEWSKI RYSZARD       2   15   17     73.73   344.20   417.93 
     18 PREGEL HORST             2    8   10     67.90   159.40   227.30 
     19 NIKEL ZYGFRYD                 7    7             147.92   147.92 
     20 KANSY PIOTR FABIANEK R        2    2              36.90    36.90 
     21 KŁOSAK RYSZARD                2    2              35.15    35.15 
     22 STASIAK ANDRZEJ               2    2              34.50    34.50 
     23 MANEK RAFAL                   1    1              33.58    33.58 
     24 SWIENTEK RYSZARD              1    1              19.50    19.50 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI GORZÓW ŚL.     
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 NOWAKOWSKI-PELKA        10   40   50    395.94  1117.36  1513.30 
      2 PIGŁO PIOTR             10   40   50    370.46  1083.80  1454.26 
      3 MERYK RUDOLF            10   40   50    392.47  1036.32  1428.79 
      4 KALEMBA GRZEGORZ        10   40   50    368.79  1051.48  1420.27 
      5 WLODARSKI PIOTR         10   40   50    377.43  1041.49  1418.92 
      6 DUBIEL MAREK            10   40   50    380.36  1009.05  1389.41 
      7 CIEŚLA PAWEŁ            10   40   50    365.52  1022.10  1387.62 
      8 BARWICKI GERARD MARCIN  10   40   50    355.09  1031.22  1386.31 
      9 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    10   40   50    345.44  1019.06  1364.50 
     10 KULESA FRANCISZEK       10   34   44    345.09   841.38  1186.47 
     11 LAPUCHA KRZYSZTOF        5   37   42    176.61   905.62  1082.23 
     12 BLASZCZOK FRANCISZEK     4   38   42    141.33   918.04  1059.37 
     13 PYRKA DARIUSZ           10   29   39    333.35   644.49   977.84 
     14 LESIK ARTUR-MARZENA      3   33   36    106.77   764.83   871.60 
     15 KURDYNA ZBIGNIEW         8   24   32    281.78   559.89   841.67 
     16 KSIĄŻEK HUBERT           1   24   25     32.70   485.48   518.18 
     17 WIŚNIEWSKI RYSZARD       2   17   19     73.73   377.83   451.56 
     18 PREGEL HORST             2   10   12     67.90   191.88   259.78 
     19 NIKEL ZYGFRYD                 7    7             147.92   147.92 
     20 STASIAK ANDRZEJ               4    4              67.07    67.07 
     21 KANSY PIOTR FABIANEK R        2    2              36.90    36.90 
     22 KŁOSAK RYSZARD                2    2              35.15    35.15 
     23 MANEK RAFAL                   1    1              33.58    33.58 
     24 SWIENTEK RYSZARD              1    1              19.50    19.50



         MISTRZOSTWO SEKCJI CHOCIANOWICE            
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 PRUKOP A.-TUREK R.       7   32   39    273.95   839.32  1113.27 
      2 PIATEK JERZY             7   32   39    260.07   817.84  1077.91 
      3 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW       7   32   39    240.15   825.29  1065.44 
      4 KOSZTYLA PATRYK          6   30   36    210.81   713.79   924.60 
      5 MERYK WOJCIECH           5   19   24    183.15   439.03   622.18 
      6 SZPRUCH BARTOSZ          2   19   21     65.47   369.92   435.39 
      7 WOŹNY PIOTR                  13   13             289.73   289.73 
      8 JANTOS DAMIAN            1    1    2     35.37    13.55    48.92 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI CHOCIANOWICE
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 PRUKOP A.-TUREK R.      10   40   50    389.07  1091.49  1480.56 
      2 PIATEK JERZY            10   40   50    378.66  1047.43  1426.09 
      3 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW       7   40   47    240.15  1017.80  1257.95 
      4 KOSZTYLA PATRYK          6   35   41    210.81   801.74  1012.55 
      5 MERYK WOJCIECH           5   21   26    183.15   469.14   652.29 
      6 SZPRUCH BARTOSZ          2   19   21     65.47   369.92   435.39 
      7 WOŹNY PIOTR                  13   13             289.73   289.73 
      8 JANTOS DAMIAN            1    1    2     35.37    13.55    48.92 



          MISTRZOSTWO SEKCJI KUNIÓW              
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KOŚCICKI JAN             7   32   39    270.21   852.83  1123.04 
      2 MAJEWSKI ZBIGNIEW        7   32   39    263.24   841.62  1104.86 
      3 KOJKA STANISŁAW          7   32   39    248.19   839.04  1087.23 
      4 MARSZALEK DAWID          4   32   36    130.52   814.58   945.10 
      5 SKRZYPEK DITER           7   26   33    251.29   623.64   874.93 
      6 MAJEWSKA MARIA           4   25   29    142.00   595.12   737.12 
      7 KLIMEK ZBIGNIEW              11   11             210.12   210.12 
      8 JURCZYK GERARD                9    9             159.53   159.53 
      9 POCHLOD RYSZARD               2    2              32.86    32.86 
     10 KLIMEK ANDRZEJ                1    1              18.19    18.19 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KUNIÓW
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KOŚCICKI JAN            10   40   50    376.87  1078.13  1455.00 
      2 MAJEWSKI ZBIGNIEW       10   40   50    376.25  1050.55  1426.80 
      3 KOJKA STANISŁAW         10   40   50    349.10  1046.06  1395.16 
      4 MARSZALEK DAWID          5   38   43    168.66   937.44  1106.10 
      5 SKRZYPEK DITER          10   31   41    353.45   726.09  1079.54 
      6 MAJEWSKA MARIA           4   27   31    142.00   620.61   762.61 
      7 KLIMEK ZBIGNIEW              13   13             245.18   245.18 
      8 JURCZYK GERARD               13   13             226.36   226.36 
      9 POCHLOD RYSZARD               2    2              32.86    32.86 
     10 KLIMEK ANDRZEJ                1    1              18.19    18.19 



          MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO             
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ   7   32   39    277.73   873.23  1150.96 
      2 KRZYWANIA JÓZEF          7   32   39    256.57   883.59  1140.16 
      3 SKORUPA OSKAR            7   32   39    267.67   870.30  1137.97 
      4 DOMBEK ZYGMUNT           7   32   39    263.70   872.57  1136.27 
      5 SLOWIK FRANCISZEK        7   32   39    265.85   836.88  1102.73 
      6 LIBERKA FELIKS           7   32   39    265.09   805.00  1070.09 
      7 SKORUPA ZYGFRYD          7   31   38    261.71   783.90  1045.61 
      8 SZROPA MANFRED           7   32   39    254.89   788.07  1042.96 
      9 LIBERKA JOZEF GABRIELA   7   31   38    248.12   765.73  1013.85 
     10 WIECZOREK DAMIAN         6   32   38    200.14   790.39   990.53 
     11 KARBOWIECKI PIOTR        6   30   36    212.86   717.33   930.19 
     12 HUĆ KONRAD               7   27   34    236.85   666.87   903.72 
     13 SKORUPA JAN              7   27   34    239.78   605.83   845.61 
     14 FRANKE KRYSTIAN          6   24   30    220.17   601.18   821.35 
     15 BONK RENATA              5   18   23    172.26   377.32   549.58 
     16 ZUG ROMAN                1   19   20     37.63   446.37   484.00 
     17 LUKOSIK HENRYK           3   13   16    101.97   320.38   422.35 
     18 SIERNY SLAWOMIR              18   18             385.77   385.77 
     19 BEDNARSKI TADEUSZ            14   14             293.29   293.29 
     20 WOJCIK JAN                   15   15             285.78   285.78 
     21 KAZIOR KARINA            1    7    8     34.30   131.54   165.84 
     22 KANSIK JÓZEF                  7    7             146.17   146.17 
     23 OTOLINSKI MIROSLAW            6    6             121.06   121.06 
     24 SKORUPA PIOTR                 6    6             118.95   118.95 
     25 GUNTHER BRYGIDA PIOTR         5    5             102.70   102.70 
     26 BRODZIAK JÓZEF                5    5              98.31    98.31 
     27 GOWIN JAN                     2    2              34.55    34.55 
     28 KSIAZEK STEFAN                2    2              33.80    33.80 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO    
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  10   40   50    395.09  1119.46  1514.55 
      2 KRZYWANIA JÓZEF         10   40   50    380.12  1111.69  1491.81 
      3 DOMBEK ZYGMUNT          10   40   50    381.17  1102.00  1483.17 
      4 SKORUPA OSKAR           10   40   50    383.79  1095.67  1479.46 
      5 LIBERKA FELIKS          10   40   50    387.02  1041.57  1428.59 
      6 SLOWIK FRANCISZEK       10   40   50    384.89  1037.99  1422.88 
      7 SZROPA MANFRED          10   40   50    374.71  1044.56  1419.27 
      8 LIBERKA JOZEF GABRIELA  10   37   47    358.67   913.05  1271.72 
      9 SKORUPA ZYGFRYD         10   37   47    373.67   895.71  1269.38 
     10 WIECZOREK DAMIAN         7   40   47    231.83   975.91  1207.74 
     11 FRANKE KRYSTIAN          7   39   46    256.56   950.56  1207.12 
     12 HUĆ KONRAD              10   32   42    336.14   798.04  1134.18 
     13 KARBOWIECKI PIOTR        8   36   44    280.25   842.55  1122.80 
     14 SKORUPA JAN              7   30   37    239.78   648.96   888.74 
     15 BONK RENATA              5   21   26    172.26   430.39   602.65 
     16 LUKOSIK HENRYK           5   16   21    176.23   383.32   559.55 
     17 ZUG ROMAN                1   19   20     37.63   446.37   484.00 
     18 SIERNY SLAWOMIR              20   20             421.56   421.56 
     19 WOJCIK JAN               1   17   18     32.44   320.76   353.20 
     20 BEDNARSKI TADEUSZ            16   16             319.53   319.53 
     21 KAZIOR KARINA            1    9   10     34.30   165.12   199.42 
     22 OTOLINSKI MIROSLAW            8    8             156.88   156.88 
     23 KANSIK JÓZEF                  7    7             146.17   146.17 
     24 SKORUPA PIOTR                 6    6             118.95   118.95 
     25 GUNTHER BRYGIDA PIOTR         5    5             102.70   102.70 
     26 BRODZIAK JÓZEF                5    5              98.31    98.31 
     27 GOWIN JAN                     2    2              34.55    34.55 
     28 KSIAZEK STEFAN                2    2              33.80    33.80 


       MISTRZOSTWO SEKCJI BIADACZ                 
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SALIŃSKI BOGUSŁAW        7   32   39    260.78   864.68  1125.46 
      2 DENDEWICZ FRANCISZEK     7   32   39    264.34   848.59  1112.93 
      3 WOJCIK ARKADIUSZ         7   32   39    265.33   844.81  1110.14 
      4 OPYĆ KAZIMIERZ           7   31   38    255.34   804.35  1059.69 
      5 DZIAGACZ PIOTR           4   21   25    133.00   489.22   622.22 
      6 RZEPKA WALDEMAR          2   21   23     73.11   434.42   507.53 
      7 KARDAS WIESŁAW           2   17   19     64.44   438.87   503.31 
      8 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW         9    9             179.94   179.94 
      9 RADACZYŃSKI TOMASZ            9    9             169.16   169.16 
     10 OLEJNIK JÓZEF            1    5    6     31.00    95.54   126.54 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI BIADACZ
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SALIŃSKI BOGUSŁAW       10   40   50    376.11  1088.72  1464.83 
      2 WOJCIK ARKADIUSZ        10   40   50    380.77  1058.55  1439.32 
      3 DENDEWICZ FRANCISZEK    10   40   50    373.01  1050.20  1423.21 
      4 OPYĆ KAZIMIERZ          10   37   47    375.01   944.21  1319.22 
      5 DZIAGACZ PIOTR           6   26   32    197.44   579.58   777.02 
      6 KARDAS WIESŁAW           3   17   20     95.77   438.87   534.64 
      7 RZEPKA WALDEMAR          2   22   24     73.11   457.57   530.68 
      8 RADACZYŃSKI TOMASZ           10   10             184.97   184.97 
      9 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW         9    9             179.94   179.94 
     10 OLEJNIK JÓZEF            1    5    6     31.00    95.54   126.54 

Related posts