- 1 -
LISTA KONKURSOWA 06/2024
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KLUCZBORK
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
GIFHORN 1
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 03.06.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 563610 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 10°35'22.7"-52°26'31.9"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 9:50:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - POCHMURNO
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - POCHMURNO
Punkty stałe za konkurs - 60.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 101
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2920
Ilość konkursów (baza 1:4) - 730
Ilość konkursów (baza 1:5) - 584
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 15:56:28
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1508.40 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 17:24:54
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1250.25 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.17m.9s.
Czas przetwarzania lotu : 2024-06-04 / 21:44:12
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|KLUCZBORK | 13| 429| 77| 17.9|
|OLESNO-BORKI | 13| 445| 121| 27.2|
|GORZóW | 23| 635| 188| 29.6|
|CHOCIANOWICE | 9| 214| 43| 20.1|
|KUNIÓW | 10| 169| 49| 29.0|
|OLESNO | 24| 782| 190| 24.3|
|BIADACZ | 9| 246| 62| 25.2|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ |101| 2920| 730| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: KLUCZBORK+KUNIÓW; BIADACZ+CHOCIANOWICE
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
MERYK RUDOLF sek 3 - 7 konk. 417.29 pkt.
DENDEWICZ FRANCISZEK sek 7 - 7 konk. 411.36 pkt.
SALIŃSKI BOGUSŁAW sek 7 - 7 konk. 410.82 pkt.
DUBIEL MAREK sek 3 - 7 konk. 408.37 pkt.
SZOZDA JERZY sek 1 - 7 konk. 408.26 pkt.
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
------------------------------------------
SZOZDA JERZY sek 1 - 6 konk. 330.87 pkt.
DUBIEL MAREK sek 3 - 6 konk. 328.27 pkt.
KOŚCICKI JAN sek 5 - 6 konk. 316.66 pkt.
SALIŃSKI BOGUSŁAW sek 7 - 6 konk. 314.62 pkt.
MERYK RUDOLF sek 3 - 6 konk. 309.10 pkt.
SEKRETARZ PREZES
03.06.2024.-GIFHORN 1 - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
1 BŁASZKÓW JAN 1 73- 9- 4 M 0 15:56:28 1508.40 0.34 60.00 60.00 552780
2 MERYK RUDOLF 3 63-30- 7 C 0 16:05:24 1502.16 0.68 59.98 59.99 59.96 563910
3 SLOWIK FRANCISZEK 6 30-12- 7 O 0 16:11:38 1498.53 1.03 59.97 59.98 59.92 571890
4 MERYK WOJCIECH 4 19- 5- 5 M 0 16:00:04 1495.51 1.37 59.95 59.96 59.88 553440
5 PRUKOP A.-TUREK R. 4 65-18- 6 - 1 16:03:10 1493.30 1.71 59.95 59.84 557250
6 PRUKOP A.-TUREK R. 4 < 2> 16 - 0 16:03:17 1492.83 2.05 59.92 59.94 59.79 557250
7 WOJCIK ARKADIUSZ 7 21- 6- 6 M 0 16:07:53 1491.60 2.40 59.90 59.93 59.75 563650
8 MERYK RUDOLF 3 < 2> 11 O 0 16:08:14 1490.91 2.74 59.91 59.71 563910
9 AUGUSTYNIOK A+K 2 27-13- 7 S 0 16:20:33 1490.28 3.08 59.87 59.90 59.67 582030
10 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 34- 4- 3 M 0 16:09:25 1488.26 3.42 59.85 59.89 59.63 564670
11 MERYK RUDOLF 3 < 3> 18 M 0 16:09:09 1487.30 3.77 59.88 59.59 563910
12 GALUS JAN 2 42-14- 5 O 0 16:18:43 1486.30 4.11 59.82 59.86 59.55 577750
13 LESIK ARTUR-MARZENA 3 30- 5- 3 O 0 16:06:52 1484.80 4.45 59.80 59.85 59.51 559570
14 DUBIEL MAREK 3 27-13- 7 S 0 16:07:03 1482.43 4.79 59.79 59.84 59.47 558950
15 GALUS JAN 2 < 2> 107 - 0 16:21:00 1477.62 5.14 59.77 59.83 59.42 577750
16 PRUKOP A.-TUREK R. 4 < 3> 42 - 1 16:07:15 1477.14 5.48 59.81 59.38 557250
17 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 29- 8- 5 - 1 16:22:13 1476.33 5.82 59.74 59.80 59.34 579040
18 MERYK RUDOLF 3 < 4> 32 M 0 16:12:11 1475.50 6.16 59.79 59.30 563910
19 SKORUPA OSKAR 6 32-10- 7 C 0 16:17:32 1475.15 6.51 59.70 59.78 59.26 571670
20 PIGŁO PIOTR 3 67-19- 7 - 0 16:17:09 1470.80 6.85 59.69 59.77 59.22 569420
21 NOWAKOWSKI-PELKA 3 60-21- 7 S 0 16:13:59 1466.00 7.19 59.67 59.75 59.18 562920
22 OBLAK RUDOLF 2 79-16- 7 - 1 16:27:13 1465.02 7.53 59.74 59.14 581930
23 KULESA FRANCISZEK 3 30-10- 7 O 0 16:19:18 1464.35 7.88 59.64 59.73 59.09 570070
24 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 2> 60 C 0 16:27:32 1464.10 8.22 59.62 59.72 59.05 582030
25 DOMBEK ZYGMUNT 6 41-14- 7 - 1 16:21:01 1462.80 8.56 59.60 59.70 59.01 571980
26 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 36-11- 7 - 0 16:18:46 1462.27 8.90 59.59 59.69 58.97 568480
27 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 2> 99 C 0 16:18:48 1462.14 9.25 59.57 59.68 58.93 568480
28 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 49-19- 7 S 0 16:14:30 1462.08 9.59 59.56 59.67 58.89 562170
29 WIECZOREK DAMIAN 6 32-13- 7 O 0 16:22:31 1461.14 9.93 59.54 59.65 58.85 573520
30 RABINSKI SEBASTIAN 2 46-16- 7 M 1 16:23:53 1460.64 10.27 59.52 59.64 58.81 575320
31 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 2> 72 M 0 16:15:25 1458.60 10.62 59.51 59.63 58.77 562170
32 MERYK RUDOLF 3 < 5> 34 M 1 16:16:41 1458.33 10.96 59.49 59.62 58.72 563910
33 OBLAK RUDOLF 2 < 2> 100 O 0 16:29:05 1458.17 11.30 59.47 59.60 58.68 581930
34 MERYK RUDOLF 3 < 6> 39 - 0 16:16:45 1458.07 11.64 59.46 59.59 58.64 563910
35 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 20- 9- 7 C 0 16:12:08 1458.03 11.99 59.44 59.58 58.60 557160
36 KSIĄŻEK HUBERT 3 27- 5- 5 M 1 16:18:36 1457.80 12.33 59.57 58.56 566500
37 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 26-10- 7 S 1 16:17:37 1457.42 12.67 59.41 59.56 58.52 564920
38 PALUCH ANDRZEJ 1 33- 8- 6 O 0 16:07:38 1457.21 13.01 59.54 58.48 550290
39 MERYK RUDOLF 3 < 7> 117 M 1 16:17:04 1456.88 13.36 59.53 58.44 563910
40 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 52-14- 7 C 0 16:19:16 1455.53 13.70 59.36 59.52 58.40 566590
41 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 < 2> 91 C 0 16:13:17 1453.65 14.04 59.34 59.51 58.35 557160
42 PRUKOP A.-TUREK R. 4 < 4> 44 - 0 16:13:48 1451.93 14.38 59.49 58.31 557250
43 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 26- 6- 6 M 1 16:22:23 1451.82 14.73 59.31 59.48 58.27 569670
44 PRUKOP A.-TUREK R. 4 < 5> 45 - 0 16:14:05 1450.86 15.07 59.29 59.47 58.23 557250
45 PRUKOP A.-TUREK R. 4 < 6> 64 C 0 16:14:08 1450.67 15.41 59.28 59.46 58.19 557250
46 HUĆ KONRAD 6 43-10- 7 O 1 16:24:48 1449.19 15.75 59.26 59.44 58.15 572140
47 PIGŁO PIOTR 3 < 2> 57 - 1 16:23:00 1448.91 16.10 59.24 59.43 58.11 569420
48 SZOZDA JERZY 1 37-15- 7 C 1 16:11:03 1448.50 16.44 59.23 59.42 58.07 551950
49 DUBIEL MAREK 3 < 2> 69 S 0 16:16:13 1447.24 16.78 59.21 59.41 58.02 558950
50 WLODARSKI PIOTR 3 27- 5- 4 M 0 16:22:53 1446.41 17.12 59.40 57.98 568270
51 LUKOSIK HENRYK 6 27- 6- 5 S 1 16:23:04 1446.01 17.47 59.18 59.38 57.94 568380
52 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 2> 66 - 0 16:19:36 1444.87 17.81 59.37 57.90 562920
53 KRZYWANIA JÓZEF 6 53-21- 7 - 0 16:31:47 1444.61 18.15 59.14 59.36 57.86 580420
54 KULESA FRANCISZEK 3 < 2> 235 O 0 16:24:42 1444.31 18.49 59.13 59.35 57.82 570070
55 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 19- 6- 6 O 1 16:13:52 1444.07 18.84 59.11 59.33 57.78 554330
56 LIBERKA FELIKS 6 66-25- 7 O 0 16:26:58 1443.14 19.18 59.32 57.74 572880
57 PIGŁO PIOTR 3 < 3> 58 C 0 16:24:36 1443.03 19.52 59.08 59.31 57.70 569420
58 PIGŁO PIOTR 3 < 4> 74 - 0 16:24:39 1442.85 19.86 59.30 57.65 569420
59 PALUCH ANDRZEJ 1 < 2> 289 - 0 16:11:46 1441.43 20.21 59.28 57.61 550290
60 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 2> 139 S 0 16:33:19 1439.12 20.55 59.03 59.27 57.57 580420
03.06.2024.-GIFHORN 1 - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
60 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 3> 141 M 0 16:34:26 1439.12 20.55 59.03 59.27 57.57 582030
62 KOJKA STANISŁAW 5 44- 9- 5 - 1 16:15:04 1439.08 21.23 59.00 59.25 57.49 554140
63 KOJKA STANISŁAW 5 < 2> 106 O 1 16:15:06 1438.95 21.58 58.98 59.23 57.45 554140
64 PRUKOP A.-TUREK R. 4 < 7> 213 M 0 16:17:23 1438.50 21.92 58.96 59.22 57.41 557250
65 LIBERKA FELIKS 6 < 2> 79 - 1 16:28:28 1437.71 22.26 59.21 57.37 572880
66 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 3> 131 S 0 16:21:33 1437.67 22.60 58.93 59.20 57.33 562920
67 LUKOSIK HENRYK 6 < 2> 152 C 1 16:25:25 1437.42 22.95 58.91 59.19 57.28 568380
68 KALEMBA GRZEGORZ 3 50-22- 7 - 0 16:23:13 1435.93 23.29 58.90 59.17 57.24 564630
69 DUBIEL MAREK 3 < 3> 75 C 0 16:19:16 1435.91 23.63 58.88 59.16 57.20 558950
70 SZOZDA JERZY 1 < 2> 93 C 1 16:14:39 1434.94 23.97 58.86 59.15 57.16 551950
71 SKORUPA OSKAR 6 < 2> 375 S 0 16:28:35 1434.25 24.32 58.85 59.14 57.12 571670
72 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 3> 96 S 0 16:22:07 1433.68 24.66 58.83 59.12 57.08 562170
73 OPYĆ KAZIMIERZ 7 39- 8- 5 O 0 16:17:33 1433.47 25.00 58.81 59.11 57.04 555540
74 PIGŁO PIOTR 3 < 5> 80 - 1 16:27:25 1432.80 25.34 59.10 57.00 569420
75 DUBIEL MAREK 3 < 4> 166 S 0 16:20:08 1432.72 25.68 58.78 59.09 56.95 558950
76 DOMBEK ZYGMUNT 6 < 2> 111 S 0 16:29:26 1431.98 26.03 58.77 59.07 56.91 571980
77 KOŚCICKI JAN 5 27-16- 7 O 0 16:16:09 1430.64 26.37 58.75 59.06 56.87 552440
78 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 2> 134 O 0 16:26:03 1430.60 26.71 58.73 59.05 56.83 566590
79 LIBERKA FELIKS 6 < 3> 110 - 0 16:30:43 1429.64 27.05 58.72 59.04 56.79 572880
80 PIGŁO PIOTR 3 < 6> 81 M 1 16:28:21 1429.45 27.40 58.70 59.02 56.75 569420
81 PIGŁO PIOTR 3 < 7> 126 - 1 16:28:25 1429.21 27.74 58.68 59.01 56.71 569420
82 KOLANEK BOGDAN 2 56- 6- 3 - 1 16:32:23 1429.16 28.08 59.00 56.67 575070
83 OPYĆ KAZIMIERZ 7 < 2> 92 - 0 16:18:48 1428.86 28.42 58.65 58.99 56.63 555540
84 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 20- 8- 7 O 1 16:17:28 1428.72 28.77 58.63 58.98 56.58 553580
85 RABINSKI SEBASTIAN 2 < 2> 86 O 0 16:32:45 1428.48 29.11 58.96 56.54 575320
86 RABINSKI SEBASTIAN 2 < 3> 163 O 0 16:32:50 1428.18 29.45 58.95 56.50 575320
87 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 22- 6- 6 M 0 16:27:14 1427.83 29.79 58.58 58.94 56.46 567180
88 SZROPA MANFRED 6 67-12- 5 - 1 16:26:17 1426.73 30.14 58.93 56.42 565390
89 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 < 2> 101 M 1 16:26:13 1425.79 30.48 58.55 58.91 56.38 564920
90 SKORUPA ZYGFRYD 6 24- 6- 5 M 1 16:28:56 1425.65 30.82 58.53 58.90 56.34 568740
91 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 < 3> 98 S 0 16:20:51 1425.51 31.16 58.52 58.89 56.30 557160
92 OPYĆ KAZIMIERZ 7 < 3> 137 O 0 16:19:43 1425.50 31.51 58.50 58.88 56.26 555540
93 SZOZDA JERZY 1 < 3> 148 C 1 16:17:15 1425.31 31.85 58.49 58.86 56.21 551950
93 KARDAS WIESŁAW 7 31- 6- 5 M 0 16:21:33 1425.31 31.85 58.49 58.86 56.21 558080
95 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 < 2> 259 O 0 16:18:59 1425.07 32.53 58.45 58.84 56.13 554330
96 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 4> 120 C 0 16:24:31 1424.96 32.88 58.44 58.83 56.09 562170
97 WOJCIK ARKADIUSZ 7 < 2> 103 M 0 16:25:39 1424.62 33.22 58.42 58.81 56.05 563650
98 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 < 4> 114 S 0 16:21:19 1423.81 33.56 58.40 58.80 56.01 557160
99 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 3> 128 M 0 16:29:18 1423.69 33.90 58.39 58.79 55.97 568480
100 OBLAK RUDOLF 2 < 3> 116 O 0 16:38:46 1423.62 34.25 58.37 58.78 55.93 581930
101 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 < 3> 219 C 0 16:27:06 1422.61 34.59 58.35 58.77 55.88 564920
102 TETELMAJER SLAWOMIR 1 23- 9- 7 C 0 16:18:08 1422.17 34.93 58.34 58.75 55.84 551990
103 WOJCIK ARKADIUSZ 7 < 3> 197 M 1 16:26:20 1422.16 35.27 58.74 55.80 563650
104 SKORUPA JAN 6 18- 6- 6 O 0 16:29:57 1421.55 35.62 58.30 58.73 55.76 568550
105 BŁASZKÓW JAN 1 < 2> 210 - 1 16:18:57 1421.21 35.96 58.72 55.72 552780
106 KOJKA STANISŁAW 5 < 3> 124 O 1 16:20:12 1420.14 36.30 58.27 58.70 55.68 554140
107 GALUS JAN 2 < 3> 154 - 0 16:37:17 1418.55 36.64 58.26 58.69 55.64 577750
108 WLODARSKI PIOTR 3 < 2> 109 C 0 16:30:55 1417.43 36.99 58.24 58.68 55.60 568270
109 WLODARSKI PIOTR 3 < 3> 201 C 0 16:30:56 1417.37 37.33 58.22 58.67 55.56 568270
110 LIBERKA FELIKS 6 < 4> 133 - 0 16:34:57 1414.69 37.67 58.65 55.51 572880
111 DOMBEK ZYGMUNT 6 < 3> 167 - 1 16:34:22 1414.51 38.01 58.19 58.64 55.47 571980
112 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 2> 125 C 1 16:39:23 1414.42 38.36 58.17 58.63 55.43 579040
113 KURDYNA ZBIGNIEW 3 25-11- 7 C 0 16:29:26 1414.30 38.70 58.16 58.62 55.39 564920
114 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 < 5> 157 M 0 16:23:58 1414.23 39.04 58.14 58.60 55.35 557160
115 TETELMAJER SLAWOMIR 1 < 2> 127 C 0 16:20:20 1414.15 39.38 58.12 58.59 55.31 551990
116 OBLAK RUDOLF 2 < 4> 269 - 0 16:41:34 1413.94 39.73 58.58 55.27 581930
117 MERYK RUDOLF 3 < 8> 177 C 0 16:28:58 1413.43 40.07 58.09 58.57 55.23 563910
118 DZIERŻON ANDRZEJ 1 42- 9- 6 O 1 16:21:03 1413.22 40.41 58.07 58.56 55.19 552640
119 BARWICKI GERARD MARCIN 3 20- 7- 7 M 0 16:27:54 1412.62 40.75 58.06 58.54 55.14 562080
120 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 5> 171 - 0 16:27:58 1412.61 41.10 58.04 58.53 55.10 562170
03.06.2024.-GIFHORN 1 - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
121 KOŚCICKI JAN 5 < 2> 122 O 0 16:21:30 1411.09 41.44 58.02 58.52 55.06 552440
122 KOŚCICKI JAN 5 < 3> 200 O 0 16:21:31 1411.03 41.78 58.01 58.51 55.02 552440
123 SLOWIK FRANCISZEK 6 < 2> 145 O 1 16:35:23 1410.74 42.12 57.99 58.49 54.98 571890
124 KOJKA STANISŁAW 5 < 4> 290 O 0 16:22:50 1410.62 42.47 57.98 58.48 54.94 554140
125 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 3> 240 S 0 16:40:31 1410.52 42.81 57.96 58.47 54.90 579040
126 PIGŁO PIOTR 3 < 8> 168 C 0 16:33:43 1410.44 43.15 57.94 58.46 54.86 569420
127 TETELMAJER SLAWOMIR 1 < 3> 345 C 0 16:21:22 1410.42 43.49 57.93 58.44 54.81 551990
128 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 4> 182 C 0 16:33:10 1410.04 43.84 57.91 58.43 54.77 568480
129 KARBOWIECKI PIOTR 6 42- 9- 4 O 1 16:31:16 1409.31 44.18 57.89 58.42 54.73 565510
130 FRANKE KRYSTIAN 6 76- 8- 4 - 0 16:30:30 1409.11 44.52 57.88 58.41 54.69 564350
131 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 4> 147 S 0 16:29:31 1409.00 44.86 57.86 58.40 54.65 562920
132 PIATEK JERZY 4 51-13- 7 - 0 16:29:20 1408.75 45.21 58.38 54.61 562560
133 LIBERKA FELIKS 6 < 5> 142 C 0 16:36:44 1408.49 45.55 57.83 58.37 54.57 572880
134 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 3> 144 C 0 16:32:19 1408.32 45.89 57.81 58.36 54.53 566590
135 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 2> 160 O 0 16:29:08 1408.25 46.23 57.79 58.35 54.49 562080
136 OLEŚ GERARD 2 20- 7- 7 M 0 16:37:36 1408.24 46.58 57.78 58.33 54.44 574000
137 OPYĆ KAZIMIERZ 7 < 4> 204 O 1 16:24:34 1407.97 46.92 57.76 58.32 54.40 555540
138 SKORUPA JAN 6 < 2> 161 O 1 16:33:52 1407.77 47.26 57.74 58.31 54.36 568550
139 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 3> 149 - 0 16:42:19 1407.70 47.60 57.73 58.30 54.32 580420
140 KARBOWIECKI PIOTR 6 < 2> 155 - 1 16:31:52 1407.21 47.95 57.71 58.28 54.28 565510
141 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 4> 236 M 0 16:43:38 1407.12 48.29 57.70 58.27 54.24 582030
142 LIBERKA FELIKS 6 < 6> 162 M 0 16:37:17 1406.59 48.63 58.26 54.20 572880
143 SZROPA MANFRED 6 < 2> 216 M 0 16:32:09 1405.92 48.97 57.66 58.25 54.16 565390
144 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 4> 249 O 1 16:33:11 1405.29 49.32 58.23 54.12 566590
145 SLOWIK FRANCISZEK 6 < 3> 165 M 0 16:36:58 1405.25 49.66 57.63 58.22 54.07 571890
146 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 2 20- 3- 3 O 0 16:38:41 1405.15 50.00 57.61 58.21 54.03 574260
147 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 5> 159 M 0 16:30:50 1404.37 50.34 57.60 58.20 53.99 562920
148 SZOZDA JERZY 1 < 4> 150 - 0 16:23:06 1404.10 50.68 57.58 58.19 53.95 551950
149 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 4> 164 C 0 16:43:26 1403.90 51.03 57.56 58.17 53.91 580420
150 SZOZDA JERZY 1 < 5> 158 C 1 16:23:12 1403.74 51.37 57.55 58.16 53.87 551950
151 KALEMBA GRZEGORZ 3 < 2> 181 M 0 16:32:26 1403.04 51.71 57.53 58.15 53.83 564630
152 LUKOSIK HENRYK 6 < 3> 368 C 1 16:35:07 1403.00 52.05 57.51 58.14 53.79 568380
153 MERYK WOJCIECH 4 < 2> 288 M 1 16:24:35 1402.59 52.40 57.50 58.12 53.74 553440
154 GALUS JAN 2 < 4> 267 - 1 16:42:05 1402.02 52.74 57.48 58.11 53.70 577750
155 KARBOWIECKI PIOTR 6 < 3> 208 - 0 16:33:34 1401.28 53.08 57.47 58.10 53.66 565510
156 SKRZYPEK DITER 5 29-10- 7 S 1 16:25:02 1401.15 53.42 57.45 58.09 53.62 553500
157 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 < 6> 170 M 0 16:27:49 1400.54 53.77 57.43 58.07 53.58 557160
158 SZOZDA JERZY 1 < 6> 195 S 1 16:24:07 1400.47 54.11 57.42 58.06 53.54 551950
159 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 6> 180 O 0 16:31:58 1400.41 54.45 57.40 58.05 53.50 562920
160 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 3> 226 O 0 16:31:31 1399.89 54.79 57.38 58.04 53.46 562080
161 SKORUPA JAN 6 < 3> 491 M 0 16:36:25 1398.93 55.14 57.37 58.02 53.42 568550
162 LIBERKA FELIKS 6 < 7> 222 - 0 16:39:36 1398.63 55.48 58.01 53.37 572880
163 RABINSKI SEBASTIAN 2 < 4> 172 - 0 16:41:25 1398.39 55.82 58.00 53.33 575320
164 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 5> 173 - 1 16:45:04 1398.38 56.16 57.99 53.29 580420
165 SLOWIK FRANCISZEK 6 < 4> 315 O 0 16:39:12 1397.58 56.51 57.98 53.25 571890
166 DUBIEL MAREK 3 < 5> 187 O 0 16:30:07 1396.97 56.85 57.28 57.96 53.21 558950
167 DOMBEK ZYGMUNT 6 < 4> 207 S 0 16:39:30 1396.78 57.19 57.27 57.95 53.17 571980
168 PIGŁO PIOTR 3 < 9> 198 - 0 16:37:42 1396.66 57.53 57.94 53.13 569420
169 SKRZYPEK DITER 5 < 2> 217 S 0 16:26:25 1396.26 57.88 57.23 57.93 53.09 553500
170 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 < 7> 265 M 1 16:29:04 1396.16 58.22 57.22 57.91 53.05 557160
171 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 6> 174 M 1 16:32:46 1395.77 58.56 57.20 57.90 53.00 562170
172 RABINSKI SEBASTIAN 2 < 5> 324 - 0 16:42:16 1395.50 58.90 57.89 52.96 575320
173 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 6> 188 S 1 16:45:57 1395.41 59.25 57.17 57.88 52.92 580420
174 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 7> 178 M 0 16:32:58 1395.08 59.59 57.15 57.86 52.88 562170
175 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 < 2> 214 M 0 16:38:25 1394.83 59.93 57.14 57.85 52.84 569670
176 CIEŚLA PAWEŁ 3 21- 4- 4 M 0 16:35:29 1393.77 60.27 57.12 57.84 52.80 565150
177 MERYK RUDOLF 3 < 9> 179 C 0 16:34:47 1393.12 60.62 57.10 57.83 52.76 563910
178 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 8> 352 C 0 16:33:36 1392.89 60.96 57.09 57.81 52.72 562170
179 MERYK RUDOLF 3 <10> 264 - 1 16:34:52 1392.83 61.30 57.80 52.67 563910
180 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 7> 193 M 0 16:34:17 1392.39 61.64 57.79 52.63 562920
03.06.2024.-GIFHORN 1 - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
181 KALEMBA GRZEGORZ 3 < 3> 183 - 0 16:35:44 1391.63 61.99 57.04 57.78 52.59 564630
182 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 5> 225 - 0 16:38:32 1391.51 62.33 57.02 57.77 52.55 568480
183 KALEMBA GRZEGORZ 3 < 4> 194 - 1 16:35:48 1391.40 62.67 57.00 57.75 52.51 564630
184 PIATEK JERZY 4 < 2> 185 O 0 16:34:29 1390.81 63.01 56.99 57.74 52.47 562560
185 PIATEK JERZY 4 < 3> 189 O 1 16:34:38 1390.30 63.36 56.97 57.73 52.43 562560
186 HUĆ KONRAD 6 < 2> 199 O 1 16:41:48 1389.36 63.70 56.95 57.72 52.39 572140
187 DUBIEL MAREK 3 < 6> 320 M 1 16:32:26 1388.93 64.04 56.94 57.70 52.35 558950
188 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 7> 196 - 0 16:47:55 1388.84 64.38 56.92 57.69 52.30 580420
189 PIATEK JERZY 4 < 4> 218 O 0 16:35:06 1388.69 64.73 56.91 57.68 52.26 562560
190 KARDAS WIESŁAW 7 < 2> 358 M 1 16:31:55 1388.55 65.07 56.89 57.67 52.22 558080
191 WOJCIK JAN 6 18- 2- 2 M 0 16:39:17 1388.50 65.41 56.87 57.65 52.18 568290
192 FRANKE KRYSTIAN 6 < 2> 311 - 0 16:36:41 1387.69 65.75 57.64 52.14 564350
193 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 8> 242 - 0 16:35:48 1387.19 66.10 56.84 57.63 52.10 562920
194 KALEMBA GRZEGORZ 3 < 5> 209 - 0 16:37:06 1386.96 66.44 56.82 57.62 52.06 564630
195 SZOZDA JERZY 1 < 7> 243 O 1 16:28:08 1386.34 66.78 56.81 57.60 52.02 551950
196 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 8> 254 C 0 16:48:41 1386.30 67.12 56.79 57.59 51.98 580420
197 WOJCIK ARKADIUSZ 7 < 4> 380 O 1 16:36:36 1386.25 67.47 56.77 57.58 51.93 563650
198 PIGŁO PIOTR 3 <10> 220 - 1 16:40:51 1385.96 67.81 56.76 57.57 51.89 569420
199 HUĆ KONRAD 6 < 3> 310 - 0 16:42:53 1385.72 68.15 56.74 57.56 51.85 572140
200 KOŚCICKI JAN 5 < 4> 202 O 0 16:28:42 1385.60 68.49 56.72 57.54 51.81 552440
201 WLODARSKI PIOTR 3 < 4> 374 - 0 16:40:15 1385.18 68.84 57.53 51.77 568270
202 KOŚCICKI JAN 5 < 5> 258 M 0 16:28:50 1385.14 69.18 56.69 57.52 51.73 552440
