Gifhorn 1 – 03.06.2024 – klasyfikacje – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Gifhorn 1 – 03.06.2024 – klasyfikacje

       MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK                - 15 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------------+----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|      KONKURSY       |     PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6|RAZ| Lot 6 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
   1 NOWAKOWSKI-PELKA        562920  60   21   52  8  8  8  8  7  7  46  402.44  1575.50 347
   2 MERYK RUDOLF            563910  63    2    8  8  8  8  8  7  7  46  417.29  1538.13 322
   3 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  568480  36   26   27  8  8  8  8  7  7  46  389.64  1536.05 613
   4 SALIŃSKI BOGUSŁAW       562170  49   28   31  8  8  8  8  7  7  46  410.82  1535.66 714
   5 KRZYWANIA JÓZEF         580420  53   53   60  8  8  8  8  7  7  46  398.20  1532.50 634
   6 PIGŁO PIOTR             569420  67   20   47  8  8  8  8  7  7  46  395.42  1526.83 319
   7 DOMBEK ZYGMUNT          571980  41   25   76  8  8  8  8  7  7  46  394.23  1525.38 637
   8 DENDEWICZ FRANCISZEK    557160  20   35   41  8  8  8  8  7  7  46  411.36  1522.96 702
   9 OBLAK RUDOLF            581930  79   22   33  8  8  8  8  7  7  46  389.15  1522.11 210
  10 DUBIEL MAREK            558950  27   14   49  8  8  8  8  7  7  46  408.37  1521.35 351
  11 BARWICKI GERARD MARCIN  562080  20  119  135  8  8  8  8  7  7  46  399.79  1520.86 302
  12 SKORUPA OSKAR           571670  32   19   71  8  8  8  8  7  7  46  387.64  1516.57 622
  13 KOŚCICKI JAN            552440  27   77  121  8  8  8  8  7  7  46  404.52  1513.27 511
  14 KALEMBA GRZEGORZ        564630  50   68  151  8  8  8  8  7  7  46  394.73  1512.94 342
  15 AUGUSTYNIOK A+K         582030  27    9   24  8  8  8  8  7  7  46  406.85  1497.81 230
  16 SLOWIK FRANCISZEK       571890  30    3  123  8  8  8  8  7  7  46  401.32  1491.90 644
  17 SZOZDA JERZY            551950  37   48   70  8  8  7  8  7  7  45  408.26  1473.02 119
  18 MAJEWSKI ZBIGNIEW       553580  20   84  283  8  7  8  8  7  7  45  392.45  1460.15 524
  19 PIATEK JERZY            562560  51  132  184  8  8  8  8  7  7  46  394.46  1459.44 434
  20 RABINSKI SEBASTIAN      575320  46   30   85  8  8  8  8  7  7  46  393.89  1455.33 223
  21 LIBERKA FELIKS          572880  66   56   65  8  8  8  8  7  7  46  398.66  1455.06 642
  22 KULESA FRANCISZEK       570070  30   23   54  8  8  8  8  7  7  46  393.83  1452.14 314
  23 LAPUCHA KRZYSZTOF       564920  26   37   89  8  8  8  8  6  7  45  401.89  1448.11 348
  24 PRUKOP A.-TUREK R.      557250  65    5    6  8  8  8  8  7  6  45  339.93  1440.53 426
  25 TETELMAJER SLAWOMIR     551990  23  102  115  8  8  7  8  7  7  45  394.61  1433.96 134
  26 WOJCIK ARKADIUSZ        563650  21    7   97  8  6  8  8  7  6  43  342.78  1416.87 728
  27 KAPUST KRZY. i ALOJZY   579040  29   17  112  8  8  8  8  7  5  44  279.64  1406.04 206
  28 OPYĆ KAZIMIERZ          555540  39   73   83  8  8  8  8  7  5  44  282.83  1380.45 712
  29 BLASZCZOK FRANCISZEK    567180  22   87  205  8  8  8  8  6  6  44  328.38  1371.71 326
  30 KURDYNA ZBIGNIEW        564920  25  113  304  8  8  6  8  7  7  44  390.11  1356.45 315
  31 KOJKA STANISŁAW         554140  44   62   63  8  8  8  8  7  5  44  284.57  1353.48 519
  32 GALUS JAN               577750  42   12   15  8  8  8  8  7  5  44  277.18  1353.26 201
  33 CIEŚLA PAWEŁ            565150  21  176  274  8  8  8  8  7  4  43  225.82  1327.31 341
  34 LIBERKA JOZEF GABRIELA  566590  52   40   78  8  8  8  4  7  7  42  399.41  1306.28 638
  35 WIECZOREK DAMIAN        573520  32   29  252  8  8  8  8  4  7  43  394.96  1303.76 630
  36 WLODARSKI PIOTR         568270  27   50  108  8  6  8  8  7  4  41  232.15  1295.57 328
  37 SZROPA MANFRED          565390  67   88  143  6  8  8  8  7  5  42  283.80  1289.47 625
  38 SKORUPA ZYGFRYD         568740  24   90  253  7  8  8  6  7  5  41  276.78  1268.23 621
  39 HUĆ KONRAD              572140  43   46  186  2  8  7  8  7  7  39  389.99  1268.16 645
  40 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    564670  34   10  441  8  8  8  8  7  3  42  163.25  1250.11 337
  41 SKRZYPEK DITER          553500  29  156  169  6  8  8  4  7  7  40  398.54  1237.50 516
  42 BŁASZKÓW JAN            552780  73    1  105  8  8  8  8  6  4  42  223.07  1237.40 101
  43 PYRKA DARIUSZ           558060  20  301  430  8  8  8  8  7  4  43  214.02  1228.86 353
  44 KOLANEK BOGDAN          575070  56   82  298  8  4  8  8  7  3  38  163.27  1185.15 208
  45 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   554330  19   55   95  8  8  8  3  6  6  39  339.69  1181.12 113
  46 ZAWIERUCHA LUKASZ       569670  26   43  175  8  8  6  7  5  6  40  332.96  1178.07 218
  47 OLEŚ GERARD             574000  20  136  212  6  8  8  4  6  7  39  382.78  1170.30 213
  48 LESIK ARTUR-MARZENA     559570  30   13  228  8  8  6  8  7  3  40  170.54  1161.78 307
  49 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      557600  20  308  354  8  6  8  8  6  3  39  166.92  1151.68 412
  50 PAWEŁCZYK JAN           571570  20  282  398  8  7  8  7  7  4  41  215.26  1148.80 214
  51 KARBOWIECKI PIOTR       565510  42  129  140  8  8  8  5  6  4  39  227.69  1114.97 610
  52 SKORUPA JAN             568550  18  104  138  8  8  8  3  4  6  37  334.68  1063.40 631
  53 DZIAGACZ PIOTR          563980  20  424  513  8  3  8  2  7  6  34  317.72  1038.84 727
  54 MARSZALEK DAWID         550720  17  229  302  8  8  8  4  4  4  36  221.94  1027.37 530
  55 DZIERŻON ANDRZEJ        552640  42  118  496  8  8  5  4  4  6  35  317.52  1020.13 108
  56 FRANKE KRYSTIAN         564350  76  130  192  5  4  5  8  6  4  32  221.92  1013.40 605
  57 KOSZTYLA PATRYK         558280  27  232  488  8  8  7  5  5  3  36  165.08   987.00 428
  58 PALUCH ANDRZEJ          550290  33   38   59  4  8  4  3  5  6  30  329.65   951.03 128
  59 KSIĄŻEK HUBERT          566500  27   36  285  8  8  5  4  3  5  33  278.22   942.86 331
  60 SKOWRONEK HENRYK        574110  30  408  485  3  6  5  5  4  6  29  313.48   888.65 216
 
       MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK                 - 16 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------------+----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|      KONKURSY       |     PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6|RAZ| Lot 6 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
  61 JAMROZY JAN             572600  20  203  227  1  8  3  3  4  7  26  395.58   882.16 204
  62 WIŚNIEWSKI RYSZARD      563160  22  415  434  7  8  1  8  3  4  31  212.52   876.11 321
  63 MERYK WOJCIECH          553440  19    4  153  8  4  0  5  5  5  27  282.41   864.57 408
  64 KARDAS WIESŁAW          558080  31   94  190  1  5  4  7  3  5  25  277.70   834.98 705
  65 GORZOLKA JOACHIM        578250  30  206  215  0  8  5  4  0  7  24  382.84   775.88 202
  66 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  574260  20  146  263  8  4  6  2  3  3  26  171.40   705.43 205
  67 PODYMA RYSZARD          554550  20  522 1200  8  7  3  3  5  1  27   53.57   675.21 114
  68 LUKOSIK HENRYK          568380  27   51   67  0  7  3  3  2  5  20  285.80   674.54 636
  69 PREGEL HORST            560010  18  251  260  1  8  0  1  2  7  19  382.05   663.75 350
  70 RZEPKA WALDEMAR         562170  40  328  470  7  4  5  4  3  2  25  110.17   650.04 721
  71 WÓJCIK ANDRZEJ          551950  59  351  495  1  8  5  3  3  2  22  105.48   623.39 120
  72 MAJEWSKA MARIA          553580   5 1162       8  5  4  3  4  0  24           608.92 523
  73 BONK RENATA             566430  13  462  595  4  8  4  0  5  2  23  106.98   603.57 641
  74 ZUG ROMAN               575520  12  549  561  3  5  6  3  1  2  20  106.32   523.21 635
  75 WNUK JÓZEF              551990  28  536  538  2  8  1  0  2  4  17  211.56   504.99 124
  76 SIERNY SLAWOMIR         581060  12  431  546  3  8  0  2  0  3  16  160.08   438.24 619
  77 KONARSKI EDWARD         549550  46  233  273  3  8  1  1  0  3  16  163.32   429.79 132
  78 SZPRUCH BARTOSZ         558670   9  622       8  5  2  2  1  1  19   52.33   418.70 423
  79 WOJCIK JAN              568290  18  191  359  1  8  2  0  0  2  13  113.23   349.10 643
  80 OLEJNIK JÓZEF           551550   6  648  727  0  5  0  1  2  2  10  103.05   290.68 725
  81 KLIMEK ZBIGNIEW         552930  19  548  565  2  7  0  0  0  2  11  106.29   271.56 509
  82 WOŹNY PIOTR             557180  15  857 1379  4  6  0  2  0  0  12           269.42 424
  83 SKIBIŃSKI RYSZARD       550460  16  418  563  3  8  0  0  0  1  12   53.06   254.92 117
  84 KLOS RYSZARD            551950  21  387  909  0  8  1  0  0  1  10   55.23   254.12 126
  85 NIKEL ZYGFRYD           567230   7  702       2  6  0  1  -  1  10   51.35   231.37 316
  86 BEDNARSKI TADEUSZ       569890  27  796  967  0  7  1  2  0  0  10           226.14 601
  87 KAZIOR KARINA           568490  20  284  802  1  6  0  0  1  1   9   56.51   216.70 620
  88 RADACZYŃSKI TOMASZ      561050  20  623 1263  1  6  1  0  0  1   9   52.32   202.66 709
  89 KANSIK JÓZEF            567860  12  286  703  1  2  0  1  0  2   6  107.81   194.84 614
  90 ROJOWSKI JAROSLAW       552520                8  3  0  0  -  -  11           193.84 129
  91 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW   556560                0  7  1  0  0  -   8           162.23 710
  92 JURCZYK GERARD          551850                6  2  1  0  -  -   9           159.32 508
  93 GUNTHER BRYGIDA PIOTR   574660  16  605  740  3  1  0  1  0  1   6   52.54   151.42 629
  94 KIK JAN                 579140                2  4  2  0  -  -   8           149.33 207
  95 HUŃKA ZBIGNIEW          550620  12  801  838  1  4  0  1  0  0   6           121.05 111
  96 SKORUPA PIOTR           568710                0  6  0  -  0  -   6           116.30 623
  97 OTOLINSKI MIROSLAW      568630  13  868 1079  0  4  0  1  0  0   5           105.23 646
  98 BRODZIAK JÓZEF          565890                0  4  0  -  0  -   4            83.90 602
  99 KANSY PIOTR FABIANEK R  563180  10 1057       2  3  0  0  0  0   5            77.38 312
 100 JANTOS DAMIAN           563060   5 1325       1  0  0  0  1  0   2            49.39 432
 101 KŁOSAK RYSZARD          563350   7 1045 1119  0  2  0  0  0  0   2            36.94 340
 102 STASIAK ANDRZEJ         564930                -  2  -  -  -  -   2            36.35 338
 103 MANEK RAFAL             560680   9  858       -  -  0  1  0  0   1            36.05 352
 104 GOWIN JAN               568740                0  2  0  0  0  -   2            33.99 604
 105 KSIAZEK STEFAN          573790                0  1  0  0  0  -   1            21.15 616
 106 SWIENTEK RYSZARD        561240                -  1  0  -  0  -   1            20.18 349
 107 KANDZIA W+M             562060                1  0  0  -  -  -   1            13.68 310
 108 PAWLAK DARIUSZ          549670                1  -  0  -  0  -   1            12.66 135
     ADAMEK RYSZARD          570150  13  971       -  0  0  0  0  0                      301
     KLIMEK ANDRZEJ          552930   4            0  0  0  0  0  0                      529
     POCHLOD RYSZARD         550720   2  986       0  0  0  0  0  0                      531
     SZAMBELAK PAWEL         563060   3            0  -  0  0  0  0                      417
     ZAJAC JOZEF             552700   2            0  -  0  -  0  0                      526
 
            MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE        - 17 -
    +---+----------------------+--+---------------------+-----------------+
    |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|      KONKURSY       | PUNKTY - "nr 2" |
    |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
    |   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6|RAZ| Lot  6 |  RAZEM |
    +---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
       1 NOWAKOWSKI-PELKA        3  6  6  6  6  6  5  35   254.82   914.65 
       2 DUBIEL MAREK            3  5  4  6  6  6  6  33   328.27   899.25 
       3 AUGUSTYNIOK A+K         2  6  6  6  6  6  6  36   298.27   899.09 
       4 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  6  6  6  6  6  6  36   314.62   884.69 
       5 KRZYWANIA JÓZEF         6  6  3  6  6  6  6  33   306.83   876.87 
       6 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  6  5  6  6  6  5  34   278.40   873.35 
       7 OBLAK RUDOLF            2  6  6  6  6  6  6  36   273.71   846.37 
       8 KOŚCICKI JAN            5  3  5  6  4  6  6  30   316.66   846.04 
       9 SLOWIK FRANCISZEK       6  4  4  6  6  6  6  32   302.10   843.06 
      10 PIGŁO PIOTR             3  6  6  6  6  6  5  35   238.61   836.82 
      11 BARWICKI GERARD MARCIN  3  6  6  6  6  6  4  34   207.62   832.18 
      12 MERYK RUDOLF            3  5  4  5  6  6  6  32   309.10   827.82 
      13 TETELMAJER SLAWOMIR     1  5  3  6  6  6  6  32   296.74   824.48 
      14 DOMBEK ZYGMUNT          6  6  6  6  6  6  5  35   236.38   815.78 
      15 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  6  2  6  6  6  5  31   212.91   810.87 
      16 PIATEK JERZY            4  5  6  4  6  6  6  33   283.79   792.42 
      17 KULESA FRANCISZEK       3  4  4  6  6  6  6  32   297.85   791.14 
      18 SZOZDA JERZY            1  6  3  2  6  6  6  29   330.87   781.97 
      19 SKORUPA OSKAR           6  5  3  6  6  6  5  31   226.34   780.17 
      20 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  6  3  6  6  6  4  31   197.24   773.44 
      21 KURDYNA ZBIGNIEW        3  4  6  4  5  6  6  31   269.01   742.65 
      22 LAPUCHA KRZYSZTOF       3  6  3  6  6  4  6  31   290.98   740.53 
      23 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5  6  3  4  5  6  5  29   237.16   739.54 
      24 PRUKOP A.-TUREK R.      4  6  4  6  6  6  3  31   150.57   739.18 
      25 RABINSKI SEBASTIAN      2  6  4  6  6  5  5  32   235.52   718.27 
      26 OPYĆ KAZIMIERZ          7  4  6  6  3  6  4  29   211.69   716.16 
      27 KOJKA STANISŁAW         5  6  5  5  4  6  4  30   216.18   711.05 
      28 GALUS JAN               2  6  5  6  6  6  4  33   183.58   696.31 
      29 CIEŚLA PAWEŁ            3  6  6  6  6  6  3  33   139.93   695.02 
      30 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1  6  6  3  3  5  5  28   255.67   682.61 
      31 LIBERKA FELIKS          6  3  5  6  4  6  4  28   189.71   648.69 
      32 KALEMBA GRZEGORZ        3  6  3  3  6  6  3  27   135.84   648.54 
      33 WOJCIK ARKADIUSZ        7  6  1  5  6  6  3  27   130.98   624.49 
      34 LESIK ARTUR-MARZENA     3  6  5  5  6  5  3  30   148.48   614.56 
      35 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3  6  6  6  6  6  2  32    64.53   603.17 
      36 WLODARSKI PIOTR         3  6  0  3  6  6  3  24   155.81   596.09 
      37 HUĆ KONRAD              6  2  5  3  6  4  6  26   281.48   591.39 
      38 WIECZOREK DAMIAN        6  6  4  6  4  3  5  28   237.41   591.22 
      39 KOLANEK BOGDAN          2  6  1  6  6  6  2  27    78.11   588.19 
      40 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6  2  2  6  0  4  6  20   300.71   576.02 
      41 SKRZYPEK DITER          5  2  3  5  3  5  5  23   229.72   567.71 
      42 KOSZTYLA PATRYK         4  6  5  6  4  4  3  28   130.24   554.20 
      43 SKORUPA ZYGFRYD         6  2  6  6  3  6  1  24    42.67   513.44 
      44 MARSZALEK DAWID         5  5  3  4  2  4  4  22   179.79   501.99 
      45 KARBOWIECKI PIOTR       6  4  3  6  2  3  4  22   198.97   495.87 
      46 OLEŚ GERARD             2  3  6  3  2  4  5  23   194.82   492.37 
      47 DZIAGACZ PIOTR          7  5  1  4  2  6  4  22   146.87   487.24 
      48 SKORUPA JAN             6  3  5  4  1  3  5  21   222.19   478.66 
      49 SZROPA MANFRED          6  2  2  6  3  6  2  21   100.90   471.59 
      50 DZIERŻON ANDRZEJ        1  4  6  3  2  4  3  22   123.79   461.21 
      51 JAMROZY JAN             2  0  4  1  1  3  6  15   290.87   457.91 
      52 PYRKA DARIUSZ           3  4  4  3  6  4  2  23    78.27   430.88 
      53 SKOWRONEK HENRYK        2  3  5  4  4  3  4  23   141.73   426.43 
      54 ZAWIERUCHA LUKASZ       2  5  4  2  4  4  2  21    95.39   415.43 
      55 BŁASZKÓW JAN            1  4  6  6  3  4  0  23            400.61 
      56 PAWEŁCZYK JAN           2  5  1  5  3  3  3  20   109.09   396.37 
      57 FRANKE KRYSTIAN         6  4  1  1  5  5  1  17    47.24   362.77 
      58 PODYMA RYSZARD          1  6  3  3  2  4  1  19    38.56   339.60 
      59 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  2  3  0  4  1  2  3  13   151.32   327.92 
      60 MAJEWSKA MARIA          5  6  1  3  3  4  0  17            325.14 
 
                                     - 18 -
                KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 6
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
       1 OPYĆ KAZIMIERZ          7  0   6    207.95  1749.50
       2 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  0   6    202.10  1825.21
       3 KOŚCICKI JAN            5  1   6    202.09  1730.15
       4 SLOWIK FRANCISZEK       6  0   6    201.74  1847.31
       5 PIGŁO PIOTR             3  0   6    198.83  1834.39
       6 SKORUPA OSKAR           6  0   6    198.39  1844.21
       7 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   6    198.09  1796.53
       8 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   6    196.35  1796.53
       9 SLOWIK FRANCISZEK       6  0   6    196.25  1847.31
      10 LESIK ARTUR-MARZENA     3  0   6    195.06  1779.18
      11 PIATEK JERZY            4  0   6    194.89  1790.46
      12 KOJKA STANISŁAW         5  1   6    194.68  1739.98
      13 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  0   6    194.15  1760.18
      14 KRZYWANIA JÓZEF         6  0   6    193.75  1899.76
      15 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  0   6    191.73  1790.66
      16 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4  0   6    190.85  1760.14
      17 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  0   6    190.00  1790.66
      18 OPYĆ KAZIMIERZ          7  0   6    189.84  1749.50
      19 KULESA FRANCISZEK       3  0   6    188.57  1838.18
      20 PYRKA DARIUSZ           3  0   6    188.43  1769.03
      21 TETELMAJER SLAWOMIR     1  0   6    187.80  1727.85
      22 PIGŁO PIOTR             3  0   6    187.09  1834.39
      23 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  0   6    187.05  1760.18
      24 GALUS JAN               2  0   6    186.69  1882.67
      25 DUBIEL MAREK            3  0   6    186.66  1771.95
      26 KULESA FRANCISZEK       3  1   6    184.85  1838.18
      27 PIATEK JERZY            4  1   6    182.54  1790.46
      28 LESIK ARTUR-MARZENA     3  0   6    179.18  1779.18
      29 RZEPKA WALDEMAR         7  0   6    178.46  1790.66
      30 LIBERKA FELIKS          6  0   6    175.87  1852.37
      31 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3  1   6    172.17  1809.54
      32 PRUKOP A.-TUREK R.      4  0   5    189.40  1641.94
      33 OPYĆ KAZIMIERZ          7  1   5    187.67  1634.19
      34 MERYK RUDOLF            3  0   5    185.20  1601.57
      35 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  0   5    184.91  1622.66
      36 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  0   5    184.67  1668.38
      37 MERYK RUDOLF            3  0   5    184.15  1601.57
      38 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   5    183.92  1596.94
      39 PIATEK JERZY            4  0   5    183.11  1668.32
      40 OBLAK RUDOLF            2  0   5    182.96  1765.46
      41 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   5    182.94  1596.94
      42 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   5    182.87  1596.94
      43 MERYK RUDOLF            3  0   5    182.82  1601.57
      44 DUBIEL MAREK            3  0   5    181.08  1576.65
      45 DOMBEK ZYGMUNT          6  0   5    180.66  1640.14
      46 OBLAK RUDOLF            2  0   5    179.61  1765.46
      47 SKORUPA OSKAR           6  0   5    179.29  1712.98
      48 WOJCIK ARKADIUSZ        7  0   5    179.23  1600.20
      49 KULESA FRANCISZEK       3  0   5    178.47  1632.03
      50 MERYK RUDOLF            3  1   5    178.18  1601.57
      51 KRZYWANIA JÓZEF         6  0   5    177.64  1683.54
      52 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   5    177.20  1596.94
      53 BARWICKI GERARD MARCIN  3  0   5    177.07  1593.60
      54 BLASZCZOK FRANCISZEK    3  0   5    176.89  1693.60
      55 SKORUPA OSKAR           6  1   5    176.58  1638.59
      56 DUBIEL MAREK            3  0   5    176.30  1652.73
      57 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   5    175.63  1596.94
      58 KURDYNA ZBIGNIEW        3  0   5    175.58  1684.26
      59 KOSZTYLA PATRYK         4  1   5    175.38  1572.27
      60 TETELMAJER SLAWOMIR     1  0   5    175.37  1540.65
 
                                   - 19 -
       KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 6
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|Pł|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
       1 OPYĆ KAZIMIERZ          7  0   6    165.75  1749.50
       2 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  0   6    163.24  1825.21
       3 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   6    160.23  1796.53
       4 KOŚCICKI JAN            5  1   6    156.97  1730.15
       5 SKORUPA OSKAR           6  0   6    156.68  1844.21
       6 LESIK ARTUR-MARZENA     3  0   6    155.88  1779.18
       7 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   6    155.41  1796.53
       8 SLOWIK FRANCISZEK       6  0   6    155.27  1847.31
       9 SLOWIK FRANCISZEK       6  0   6    154.36  1847.31
      10 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  0   6    153.00  1760.18
      11 KOJKA STANISŁAW         5  1   6    152.73  1739.98
      12 PIGŁO PIOTR             3  0   6    144.72  1834.39
      13 PIGŁO PIOTR             3  0   6    144.49  1834.39
      14 OPYĆ KAZIMIERZ          7  0   6    144.18  1749.50
      15 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  0   6    143.84  1790.66
      16 PIATEK JERZY            4  0   6    143.44  1790.46
      17 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  0   6    141.88  1790.66
      18 KULESA FRANCISZEK       3  0   6    137.62  1838.18
      19 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  0   6    137.22  1760.18
      20 KRZYWANIA JÓZEF         6  0   6    136.33  1899.76
      21 GALUS JAN               2  0   6    134.98  1882.67
      22 PYRKA DARIUSZ           3  0   6    134.05  1769.03
      23 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4  0   6    133.66  1760.14
      24 TETELMAJER SLAWOMIR     1  0   6    132.20  1727.85
      25 PIATEK JERZY            4  1   6    131.44  1790.46
      26 DUBIEL MAREK            3  0   6    130.45  1771.95
      27 LIBERKA FELIKS          6  0   6    126.25  1852.37
      28 LESIK ARTUR-MARZENA     3  0   6    125.66  1779.18
      29 KULESA FRANCISZEK       3  1   6    124.59  1838.18
      30 RZEPKA WALDEMAR         7  0   6    121.75  1790.66
      31 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3  1   6    106.08  1809.54
      32 MERYK RUDOLF            3  0   5    154.11  1601.57
      33 MERYK RUDOLF            3  0   5    153.13  1601.57
      34 PRUKOP A.-TUREK R.      4  0   5    152.57  1641.94
      35 MERYK RUDOLF            3  0   5    151.13  1601.57
      36 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   5    149.58  1596.94
      37 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  0   5    148.53  1622.66
      38 OPYĆ KAZIMIERZ          7  1   5    148.00  1634.19
      39 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   5    147.50  1596.94
      40 DUBIEL MAREK            3  0   5    147.01  1576.65
      41 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   5    146.92  1596.94
      42 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  0   5    144.11  1668.38
      43 KULESA FRANCISZEK       3  0   5    143.01  1632.03
      44 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  0   5    142.66  1509.34
      45 DOMBEK ZYGMUNT          6  0   5    142.26  1640.14
      46 TETELMAJER SLAWOMIR     1  0   5    140.60  1540.65
      47 OBLAK RUDOLF            2  0   5    140.12  1765.46
      48 MERYK RUDOLF            3  1   5    139.91  1601.57
      49 OBLAK RUDOLF            2  0   5    139.26  1765.46
      50 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0   5    138.10  1480.72
      51 BARWICKI GERARD MARCIN  3  0   5    137.75  1593.60
      52 DOMBEK ZYGMUNT          6  0   5    137.24  1640.14
      53 KRZYWANIA JÓZEF         6  0   5    136.72  1683.54
      54 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  0   5    136.65  1567.14
      55 WOJCIK ARKADIUSZ        7  0   5    136.36  1600.20
      56 DOMBEK ZYGMUNT          6  0   5    136.16  1580.68
      57 DUBIEL MAREK            3  0   5    135.95  1652.73
      58 AUGUSTYNIOK A+K         2  0   5    135.84  1690.74
      59 KOSZTYLA PATRYK         4  1   5    135.50  1572.27
      60 BARWICKI GERARD MARCIN  3  0   5    135.13  1477.91
 
        MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK      - 20 -
   +---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.| KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        |  |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 NOWAKOWSKI-PELKA        3  10   50   60    582.27  1522.60  2104.87
      2 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  10   50   60    564.33  1509.32  2073.65
      3 PIGŁO PIOTR             3  10   50   60    588.90  1481.10  2070.00
      4 KRZYWANIA JÓZEF         6  10   50   60    579.83  1484.65  2064.48
      5 MERYK RUDOLF            3  10   50   60    592.51  1466.13  2058.64
      6 PRUKOP A.-TUREK R.      4  10   50   60    588.40  1469.62  2058.01
      7 DOMBEK ZYGMUNT          6  10   50   60    567.81  1477.34  2045.15
      8 OBLAK RUDOLF            2  10   50   60    570.22  1473.97  2044.19
      9 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  10   50   60    580.49  1463.16  2043.65
     10 KALEMBA GRZEGORZ        3  10   50   60    575.22  1450.91  2026.13
     11 SKORUPA OSKAR           6  10   50   60    548.42  1473.26  2021.68
     12 DUBIEL MAREK            3  10   50   60    573.83  1434.26  2008.09
     13 KOŚCICKI JAN            5  10   50   60    572.07  1435.99  2008.06
     14 LIBERKA FELIKS          6  10   50   60    582.21  1416.54  1998.75
     15 PIATEK JERZY            4  10   50   60    567.41  1406.84  1974.25
     16 SLOWIK FRANCISZEK       6  10   50   60    563.58  1406.54  1970.12
     17 RABINSKI SEBASTIAN      2  10   50   60    565.77  1397.03  1962.80
