MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 SZOZDA JERZY 7 39 46 413.44 1142.48 1555.92
2 TETELMAJER SLAWOMIR 7 39 46 405.45 1121.33 1526.78
3 DZIERŻON ANDRZEJ 7 39 46 383.99 1071.20 1455.19
4 BŁASZKÓW JAN 6 39 45 334.86 1118.97 1453.83
5 PALUCH ANDRZEJ 7 39 46 393.10 1032.30 1425.40
6 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 6 38 44 348.38 1071.07 1419.45
7 WÓJCIK ANDRZEJ 5 33 38 266.85 937.90 1204.75
8 WNUK JÓZEF 7 25 32 379.21 659.57 1038.78
9 KONARSKI EDWARD 4 34 38 222.85 794.28 1017.13
10 PODYMA RYSZARD 1 33 34 56.13 879.87 936.00
11 KLOS RYSZARD 2 16 18 109.31 391.88 501.19
12 SKIBIŃSKI RYSZARD 2 18 20 108.39 343.05 451.44
13 HUŃKA ZBIGNIEW 2 7 9 105.20 144.74 249.94
14 ROJOWSKI JAROSLAW 11 11 212.38 212.38
15 PAWLAK DARIUSZ 1 1 15.70 15.70
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KLUCZBORK
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 BŁASZKÓW JAN 10 50 60 572.50 1479.88 2052.38
2 SZOZDA JERZY 10 50 60 587.05 1458.29 2045.34
3 TETELMAJER SLAWOMIR 10 50 60 567.87 1451.87 2019.74
4 DZIERŻON ANDRZEJ 10 50 60 552.39 1390.55 1942.94
5 PALUCH ANDRZEJ 10 49 59 558.72 1291.49 1850.21
6 WÓJCIK ANDRZEJ 10 46 56 548.09 1278.97 1827.06
7 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 6 47 53 348.38 1300.39 1648.77
8 KONARSKI EDWARD 9 44 53 487.77 1049.09 1536.86
9 WNUK JÓZEF 9 29 38 486.26 735.95 1222.21
10 PODYMA RYSZARD 1 37 38 56.13 973.38 1029.51
11 KLOS RYSZARD 2 21 23 109.31 479.86 589.17
12 SKIBIŃSKI RYSZARD 4 18 22 216.45 343.05 559.50
13 HUŃKA ZBIGNIEW 2 7 9 105.20 144.74 249.94
14 ROJOWSKI JAROSLAW 13 13 238.37 238.37
15 PAWLAK DARIUSZ 1 1 15.70 15.70
MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK GOŁĘBI ROCZNYCH
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 SZOZDA JERZY 3 15 18 176.30 449.85 626.15
2 BŁASZKÓW JAN 1 15 16 59.24 434.66 493.90
3 KONARSKI EDWARD 3 13 16 163.68 329.36 493.04
4 TETELMAJER SLAWOMIR 14 14 362.86 362.86
5 PALUCH ANDRZEJ 1 11 12 59.92 279.39 339.31
6 DZIERŻON ANDRZEJ 8 8 180.81 180.81
7 KLOS RYSZARD 5 5 113.85 113.85
8 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 6 6 113.47 113.47
9 PODYMA RYSZARD 5 5 100.13 100.13
10 WÓJCIK ANDRZEJ 5 5 92.19 92.19
11 ROJOWSKI JAROSLAW 4 4 75.17 75.17
12 HUŃKA ZBIGNIEW 4 4 73.99 73.99
13 WNUK JÓZEF 3 3 65.98 65.98
14 SKIBIŃSKI RYSZARD 3 3 39.96 39.96
MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO-BORKI
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 OBLAK RUDOLF 7 39 46 389.44 1140.90 1530.34
2 AUGUSTYNIOK A+K 7 39 46 407.68 1093.76 1501.44
3 RABINSKI SEBASTIAN 7 39 46 394.95 1066.03 1460.98
4 KAPUST KRZY. i ALOJZY 5 39 44 280.37 1137.46 1417.83
5 GALUS JAN 5 39 44 277.54 1085.70 1363.24
6 KOLANEK BOGDAN 3 35 38 163.78 1022.10 1185.88
7 OLEŚ GERARD 7 30 37 382.70 711.01 1093.71
8 ZAWIERUCHA LUKASZ 5 32 37 281.75 802.48 1084.23
9 PAWEŁCZYK JAN 4 34 38 214.71 861.74 1076.45
10 JAMROZY JAN 7 19 26 397.13 476.00 873.13
11 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 3 21 24 172.14 492.07 664.21
12 SKOWRONEK HENRYK 4 19 23 210.41 452.86 663.27
13 GORZOLKA JOACHIM 6 11 17 332.43 247.79 580.22
14 KIK JAN 8 8 147.79 147.79
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO-BORKI
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 OBLAK RUDOLF 10 50 60 570.97 1488.32 2059.29
2 GALUS JAN 10 50 60 567.57 1406.49 1974.06
3 RABINSKI SEBASTIAN 10 50 60 567.49 1406.27 1973.76
4 KAPUST KRZY. i ALOJZY 8 50 58 449.84 1474.79 1924.63
5 AUGUSTYNIOK A+K 10 47 57 572.28 1273.74 1846.02
6 KOLANEK BOGDAN 6 50 56 334.05 1453.30 1787.35
7 ZAWIERUCHA LUKASZ 5 38 43 281.75 933.89 1215.64
8 PAWEŁCZYK JAN 4 39 43 214.71 994.30 1209.01
9 OLEŚ GERARD 7 33 40 382.70 785.25 1167.95
10 JAMROZY JAN 8 20 28 450.32 492.91 943.23
11 GORZOLKA JOACHIM 9 16 25 493.29 377.45 870.74
12 SKOWRONEK HENRYK 7 20 27 373.22 485.44 858.66
13 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 3 24 27 172.14 548.63 720.77
14 KIK JAN 8 8 147.79 147.79
MISTRZOSTWO SEKCJI GORZÓW ŚL.
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 6 39 45 348.67 1165.21 1513.88
2 MERYK RUDOLF 7 39 46 416.07 1088.33 1504.40
3 PIGŁO PIOTR 7 39 46 388.04 1107.72 1495.76
4 BARWICKI GERARD MARCIN 7 39 46 394.37 1094.59 1488.96
5 DUBIEL MAREK 7 39 46 404.62 1080.29 1484.91
6 KALEMBA GRZEGORZ 7 39 46 387.99 1096.45 1484.44
7 LAPUCHA KRZYSZTOF 7 36 43 395.96 947.20 1343.16
8 CIEŚLA PAWEŁ 4 39 43 222.51 1074.31 1296.82
9 KULESA FRANCISZEK 6 36 42 336.19 954.18 1290.37
10 WLODARSKI PIOTR 4 36 40 229.63 1027.66 1257.29
11 BLASZCZOK FRANCISZEK 4 36 40 221.43 947.55 1168.98
12 KURDYNA ZBIGNIEW 7 29 36 382.01 761.96 1143.97
13 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 1 39 40 59.89 1053.97 1113.86
14 LESIK ARTUR-MARZENA 3 32 35 167.86 808.42 976.28
15 PYRKA DARIUSZ 2 34 36 108.61 842.91 951.52
16 KSIĄŻEK HUBERT 4 22 26 222.52 457.73 680.25
17 PREGEL HORST 6 10 16 322.11 227.30 549.41
18 WIŚNIEWSKI RYSZARD 2 17 19 106.67 417.93 524.60
19 NIKEL ZYGFRYD 7 7 147.92 147.92
20 KANSY PIOTR FABIANEK R 2 2 36.90 36.90
21 KŁOSAK RYSZARD 2 2 35.15 35.15
22 STASIAK ANDRZEJ 2 2 34.50 34.50
23 MANEK RAFAL 1 1 33.58 33.58
24 SWIENTEK RYSZARD 1 1 19.50 19.50
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI GORZÓW ŚL.
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 10 50 60 577.05 1513.30 2090.35
2 PIGŁO PIOTR 10 50 60 584.06 1454.26 2038.32
3 MERYK RUDOLF 10 50 60 590.03 1428.79 2018.82
4 KALEMBA GRZEGORZ 10 50 60 568.09 1420.27 1988.36
5 DUBIEL MAREK 10 50 60 566.05 1389.41 1955.46
6 BARWICKI GERARD MARCIN 7 50 57 394.37 1386.31 1780.68
7 WLODARSKI PIOTR 5 50 55 286.44 1418.92 1705.36
8 LAPUCHA KRZYSZTOF 10 42 52 551.92 1082.23 1634.15
9 KULESA FRANCISZEK 8 44 52 443.71 1186.47 1630.18
10 CIEŚLA PAWEŁ 4 50 54 222.51 1387.62 1610.13
11 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 2 50 52 112.71 1364.50 1477.21
12 BLASZCZOK FRANCISZEK 4 42 46 221.43 1059.37 1280.80
13 KURDYNA ZBIGNIEW 8 32 40 433.24 841.67 1274.91
14 LESIK ARTUR-MARZENA 5 36 41 274.81 871.60 1146.41
15 PYRKA DARIUSZ 2 39 41 108.61 977.84 1086.45
16 KSIĄŻEK HUBERT 4 25 29 222.52 518.18 740.70
17 PREGEL HORST 6 12 18 322.11 259.78 581.89
18 WIŚNIEWSKI RYSZARD 2 19 21 106.67 451.56 558.23
19 NIKEL ZYGFRYD 7 7 147.92 147.92
20 STASIAK ANDRZEJ 4 4 67.07 67.07
21 KANSY PIOTR FABIANEK R 2 2 36.90 36.90
22 KŁOSAK RYSZARD 2 2 35.15 35.15
23 MANEK RAFAL 1 1 33.58 33.58
24 SWIENTEK RYSZARD 1 1 19.50 19.50
MISTRZOSTWO SEKCJI CHOCIANOWICE
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 PRUKOP A.-TUREK R. 7 39 46 393.17 1113.27 1506.44
2 PIATEK JERZY 7 39 46 396.40 1077.91 1474.31
3 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 3 39 42 166.92 1065.44 1232.36
4 KOSZTYLA PATRYK 4 36 40 217.93 924.60 1142.53
5 MERYK WOJCIECH 6 24 30 337.07 622.18 959.25
6 SZPRUCH BARTOSZ 1 21 22 53.38 435.39 488.77
7 WOŹNY PIOTR 1 13 14 51.34 289.73 341.07
8 JANTOS DAMIAN 2 2 48.92 48.92
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI CHOCIANOWICE
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 PRUKOP A.-TUREK R. 10 50 60 587.25 1480.56 2067.81
2 PIATEK JERZY 10 50 60 570.10 1426.09 1996.19
3 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 3 47 50 166.92 1257.95 1424.87
4 KOSZTYLA PATRYK 4 41 45 217.93 1012.55 1230.48
5 MERYK WOJCIECH 6 26 32 337.07 652.29 989.36
6 SZPRUCH BARTOSZ 1 21 22 53.38 435.39 488.77
7 WOŹNY PIOTR 1 13 14 51.34 289.73 341.07
8 JANTOS DAMIAN 2 2 48.92 48.92
MISTRZOSTWO SEKCJI KUNIÓW
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 KOŚCICKI JAN 7 39 46 405.21 1123.04 1528.25
2 MAJEWSKI ZBIGNIEW 7 39 46 384.43 1104.86 1489.29
3 KOJKA STANISŁAW 4 39 43 233.14 1087.23 1320.37
4 SKRZYPEK DITER 7 33 40 394.93 874.93 1269.86
5 MARSZALEK DAWID 4 36 40 216.65 945.10 1161.75
6 MAJEWSKA MARIA 29 29 737.12 737.12
7 KLIMEK ZBIGNIEW 1 11 12 51.00 210.12 261.12
8 JURCZYK GERARD 9 9 159.53 159.53
9 POCHLOD RYSZARD 2 2 32.86 32.86
10 KLIMEK ANDRZEJ 1 1 18.19 18.19
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KUNIÓW
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 KOŚCICKI JAN 10 50 60 569.14 1455.00 2024.14
2 MAJEWSKI ZBIGNIEW 7 50 57 384.43 1426.80 1811.23
3 KOJKA STANISŁAW 7 50 57 401.79 1395.16 1796.95
4 SKRZYPEK DITER 10 41 51 555.21 1079.54 1634.75
5 MARSZALEK DAWID 4 43 47 216.65 1106.10 1322.75
6 MAJEWSKA MARIA 31 31 762.61 762.61
7 KLIMEK ZBIGNIEW 1 13 14 51.00 245.18 296.18
8 JURCZYK GERARD 13 13 226.36 226.36
9 POCHLOD RYSZARD 2 2 32.86 32.86
10 KLIMEK ANDRZEJ 1 1 18.19 18.19
MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 7 39 46 390.89 1150.96 1541.85
2 KRZYWANIA JÓZEF 7 39 46 399.28 1140.16 1539.44
3 DOMBEK ZYGMUNT 7 39 46 395.54 1136.27 1531.81
4 SKORUPA OSKAR 7 39 46 388.80 1137.97 1526.77
5 SLOWIK FRANCISZEK 7 39 46 402.47 1102.73 1505.20
6 LIBERKA FELIKS 7 39 46 400.25 1070.09 1470.34
7 LIBERKA JOZEF GABRIELA 7 38 45 400.98 1013.85 1414.83
8 WIECZOREK DAMIAN 7 38 45 395.45 990.53 1385.98
9 SZROPA MANFRED 5 39 44 284.39 1042.96 1327.35
10 SKORUPA ZYGFRYD 5 38 43 277.57 1045.61 1323.18
11 HUĆ KONRAD 7 34 41 391.26 903.72 1294.98
12 KARBOWIECKI PIOTR 5 36 41 279.83 930.19 1210.02
13 SKORUPA JAN 6 34 40 335.72 845.61 1181.33
14 FRANKE KRYSTIAN 4 30 34 222.55 821.35 1043.90
15 LUKOSIK HENRYK 6 16 22 337.85 422.35 760.20
16 BONK RENATA 2 23 25 107.40 549.58 656.98
17 ZUG ROMAN 2 20 22 106.48 484.00 590.48
18 SIERNY SLAWOMIR 3 18 21 160.62 385.77 546.39
19 WOJCIK JAN 2 15 17 113.45 285.78 399.23
20 BEDNARSKI TADEUSZ 14 14 293.29 293.29
21 KANSIK JÓZEF 2 7 9 108.18 146.17 254.35
22 KAZIOR KARINA 1 8 9 56.63 165.84 222.47
23 GUNTHER BRYGIDA PIOTR 2 5 7 103.62 102.70 206.32
24 OTOLINSKI MIROSLAW 6 6 121.06 121.06
25 SKORUPA PIOTR 6 6 118.95 118.95
26 BRODZIAK JÓZEF 5 5 98.31 98.31
27 GOWIN JAN 2 2 34.55 34.55
28 KSIAZEK STEFAN 2 2 33.80 33.80
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 10 50 60 565.91 1514.55 2080.46
2 KRZYWANIA JÓZEF 10 50 60 580.84 1491.81 2072.65
3 DOMBEK ZYGMUNT 10 50 60 569.95 1483.17 2053.12
4 SKORUPA OSKAR 10 50 60 549.96 1479.46 2029.42
5 LIBERKA FELIKS 10 50 60 584.18 1428.59 2012.77
6 SLOWIK FRANCISZEK 10 50 60 565.68 1422.88 1988.56
7 SZROPA MANFRED 10 50 60 558.86 1419.27 1978.13
8 LIBERKA JOZEF GABRIELA 10 47 57 571.19 1271.72 1842.91
9 WIECZOREK DAMIAN 10 47 57 556.90 1207.74 1764.64
10 HUĆ KONRAD 10 42 52 559.63 1134.18 1693.81
11 KARBOWIECKI PIOTR 10 44 54 560.03 1122.80 1682.83
12 FRANKE KRYSTIAN 8 46 54 446.02 1207.12 1653.14
13 SKORUPA ZYGFRYD 6 47 53 328.85 1269.38 1598.23
14 SKORUPA JAN 6 37 43 335.72 888.74 1224.46
15 LUKOSIK HENRYK 7 21 28 390.60 559.55 950.15
16 BONK RENATA 2 26 28 107.40 602.65 710.05
17 ZUG ROMAN 2 20 22 106.48 484.00 590.48
18 SIERNY SLAWOMIR 3 20 23 160.62 421.56 582.18
19 WOJCIK JAN 2 18 20 113.45 353.20 466.65
20 BEDNARSKI TADEUSZ 16 16 319.53 319.53
21 KAZIOR KARINA 1 10 11 56.63 199.42 256.05
22 KANSIK JÓZEF 2 7 9 108.18 146.17 254.35
23 GUNTHER BRYGIDA PIOTR 2 5 7 103.62 102.70 206.32
24 OTOLINSKI MIROSLAW 8 8 156.88 156.88
25 SKORUPA PIOTR 6 6 118.95 118.95
26 BRODZIAK JÓZEF 5 5 98.31 98.31
27 GOWIN JAN 2 2 34.55 34.55
28 KSIAZEK STEFAN 2 2 33.80 33.80
MISTRZOSTWO SEKCJI BIADACZ
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 39 46 407.89 1125.46 1533.35
2 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 39 46 408.20 1112.93 1521.13
3 WOJCIK ARKADIUSZ 6 39 45 340.82 1110.14 1450.96
4 OPYĆ KAZIMIERZ 5 38 43 281.70 1059.69 1341.39
5 DZIAGACZ PIOTR 6 25 31 319.43 622.22 941.65
6 KARDAS WIESŁAW 5 19 24 277.58 503.31 780.89
7 RZEPKA WALDEMAR 2 23 25 110.56 507.53 618.09
8 OLEJNIK JÓZEF 2 6 8 103.33 126.54 229.87
9 RADACZYŃSKI TOMASZ 1 9 10 52.48 169.16 221.64
10 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW 9 9 179.94 179.94
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI BIADACZ
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 SALIŃSKI BOGUSŁAW 10 50 60 576.97 1464.83 2041.80
2 DENDEWICZ FRANCISZEK 9 50 59 515.95 1423.21 1939.16
3 WOJCIK ARKADIUSZ 6 50 56 340.82 1439.32 1780.14
4 OPYĆ KAZIMIERZ 8 47 55 450.93 1319.22 1770.15
5 DZIAGACZ PIOTR 6 32 38 319.43 777.02 1096.45
6 KARDAS WIESŁAW 6 20 26 329.32 534.64 863.96
7 RZEPKA WALDEMAR 5 24 29 269.61 530.68 800.29
8 RADACZYŃSKI TOMASZ 1 10 11 52.48 184.97 237.45
9 OLEJNIK JÓZEF 2 6 8 103.33 126.54 229.87
10 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW 9 9 179.94 179.94