MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 12 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------------------+-----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|RAZ| Lot 8 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+---+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 562920 68 1 12 8 8 8 8 7 7 7 7 60 411.10 2261.65 347
2 MERYK RUDOLF 563910 56 4 5 8 8 8 8 7 7 7 7 60 409.25 2217.01 322
3 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 568480 23 79 99 8 8 8 8 7 7 7 7 60 401.37 2211.07 613
4 KRZYWANIA JÓZEF 580420 44 6 17 8 8 8 8 7 7 7 7 60 411.30 2203.41 634
5 OBLAK RUDOLF 581930 61 2 18 8 8 8 8 7 7 7 7 60 413.65 2203.40 210
6 DOMBEK ZYGMUNT 571980 34 72 136 8 8 8 8 7 7 7 7 60 401.45 2197.85 637
7 SALIŃSKI BOGUSŁAW 562170 38 31 82 8 8 8 8 7 7 7 7 60 401.58 2193.31 714
8 DUBIEL MAREK 558950 21 3 108 8 8 8 8 7 7 7 7 60 408.13 2185.21 351
9 DENDEWICZ FRANCISZEK 557160 18 11 105 8 8 8 8 7 7 7 7 60 395.82 2181.95 702
10 KALEMBA GRZEGORZ 564630 40 23 33 8 8 8 8 7 7 7 7 60 409.60 2174.88 342
11 AUGUSTYNIOK A+K 582030 23 51 120 8 8 8 8 7 7 7 7 60 399.86 2152.02 230
12 BARWICKI GERARD MARCIN 562080 20 32 116 8 8 8 8 7 7 6 7 59 402.34 2147.75 302
13 SLOWIK FRANCISZEK 571890 25 15 41 8 8 8 8 7 7 7 7 60 398.86 2132.81 644
14 PRUKOP A.-TUREK R. 557250 59 24 63 8 8 8 8 7 6 7 7 59 399.45 2112.01 426
15 MAJEWSKI ZBIGNIEW 553580 21 217 236 8 7 8 8 7 7 7 7 59 381.46 2100.05 524
16 PIGŁO PIOTR 569420 54 8 49 8 8 8 8 7 7 7 5 58 284.35 2077.44 319
17 SZOZDA JERZY 551950 28 35 46 8 8 7 8 7 7 6 7 58 388.02 2073.44 119
18 KAPUST KRZY. i ALOJZY 579040 38 28 34 8 8 8 8 7 5 7 7 58 388.52 2064.55 206
19 LIBERKA FELIKS 572880 49 20 26 8 8 8 8 7 7 6 7 59 394.10 2061.85 642
20 SKORUPA OSKAR 571670 30 325 328 8 8 8 8 7 7 7 5 58 270.79 2055.86 622
21 KOŚCICKI JAN 552440 25 258 260 8 8 8 8 7 7 7 5 58 272.14 2042.22 511
22 TETELMAJER SLAWOMIR 551990 20 10 56 8 8 7 8 7 7 5 7 57 396.98 2013.69 134
23 GALUS JAN 577750 36 95 133 8 8 8 8 7 5 7 7 58 389.37 2000.77 201
24 LAPUCHA KRZYSZTOF 564920 45 13 78 8 8 8 8 6 7 7 5 57 283.35 1995.01 348
25 RABINSKI SEBASTIAN 575320 35 7 176 8 8 8 8 7 7 6 6 58 321.34 1989.68 223
26 KULESA FRANCISZEK 570070 22 25 54 8 8 8 8 7 7 7 5 58 286.60 1978.29 314
27 KURDYNA ZBIGNIEW 564920 30 90 128 8 8 6 8 7 7 7 6 57 333.70 1949.61 315
28 WIECZOREK DAMIAN 573520 32 58 109 8 8 8 8 4 7 7 7 57 381.77 1934.06 630
29 WOJCIK ARKADIUSZ 563650 10 119 210 8 6 8 8 7 6 7 4 54 225.92 1905.50 728
30 CIEŚLA PAWEŁ 565150 33 126 185 8 8 8 8 7 4 5 7 55 388.59 1899.67 341
31 LIBERKA JOZEF GABRIELA 566590 29 337 362 8 8 8 4 7 7 7 6 55 317.73 1890.64 638
32 KOJKA STANISŁAW 554140 25 102 122 8 8 8 8 7 5 7 5 56 273.32 1879.83 519
33 SKORUPA ZYGFRYD 568740 21 21 73 7 8 8 6 7 5 6 7 54 395.61 1866.28 621
34 BLASZCZOK FRANCISZEK 567180 23 9 16 8 8 8 8 6 6 3 7 54 392.85 1864.84 326
35 OPYĆ KAZIMIERZ 555540 30 98 113 8 8 8 8 7 5 7 4 55 227.06 1864.54 712
36 PIATEK JERZY 562560 49 48 62 8 8 8 8 7 7 - 7 53 396.88 1856.32 434
37 BŁASZKÓW JAN 552780 63 87 139 8 8 8 8 6 4 6 7 55 385.39 1842.40 101
38 SZROPA MANFRED 565390 51 61 92 6 8 8 8 7 5 7 5 54 277.25 1829.12 625
39 HUĆ KONRAD 572140 21 47 70 2 8 7 8 7 7 4 7 50 396.79 1801.18 645
40 OLEŚ GERARD 574000 27 101 201 6 8 8 4 6 7 5 7 51 388.90 1731.07 213
41 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 564670 55 219 295 8 8 8 8 7 3 6 5 53 266.36 1723.96 337
42 SKRZYPEK DITER 553500 26 228 275 6 8 8 4 7 7 6 4 50 219.27 1660.31 516
43 KARBOWIECKI PIOTR 565510 23 180 310 8 8 8 5 6 4 7 5 51 272.88 1639.66 610
44 PYRKA DARIUSZ 558060 20 150 259 8 8 8 8 7 4 3 5 51 272.81 1604.27 353
45 SKORUPA JAN 568550 19 107 124 8 8 8 3 4 6 4 7 48 396.94 1597.47 631
46 PAWEŁCZYK JAN 571570 20 233 281 8 7 8 7 7 4 6 4 51 221.74 1592.13 214
47 ZAWIERUCHA LUKASZ 569670 19 214 391 8 8 6 7 5 6 5 3 48 164.01 1518.68 218
48 KOLANEK BOGDAN 575070 35 148 248 8 4 8 8 7 3 7 1 46 54.91 1474.87 208
49 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 554330 8 8 8 3 6 6 7 - 46 1430.67 113
50 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 557600 28 83 360 8 6 8 8 6 3 3 3 45 165.96 1421.53 412
51 LESIK ARTUR-MARZENA 559570 25 55 457 8 8 6 8 7 3 3 2 45 112.22 1377.17 307
52 FRANKE KRYSTIAN 564350 59 40 125 5 4 5 8 6 4 5 3 40 170.30 1358.36 605
53 SKOWRONEK HENRYK 574110 20 379 427 3 6 5 5 4 6 7 4 40 211.53 1334.25 216
54 MARSZALEK DAWID 550720 13 445 575 8 8 8 4 4 4 4 3 43 155.62 1323.10 530
55 MERYK WOJCIECH 553440 16 169 221 8 4 0 5 5 5 5 5 37 276.85 1309.81 408
56 WLODARSKI PIOTR 568270 8 6 8 8 7 4 - - 41 1295.57 328
57 JAMROZY JAN 572600 20 146 264 1 8 3 3 4 7 4 5 35 270.17 1292.30 204
58 DZIAGACZ PIOTR 563980 15 94 564 8 3 8 2 7 6 4 2 40 109.99 1284.77 727
59 PALUCH ANDRZEJ 550290 27 373 390 4 8 4 3 5 6 0 6 36 315.22 1266.25 128
60 KOSZTYLA PATRYK 558280 19 121 220 8 8 7 5 5 3 1 4 41 222.99 1249.50 428
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 13 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------------------+-----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|RAZ| Lot 8 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+---+
61 DZIERŻON ANDRZEJ 552640 30 475 486 8 8 5 4 4 6 1 2 38 104.64 1157.79 108
62 KSIĄŻEK HUBERT 566500 28 147 247 8 8 5 4 3 5 1 3 37 166.87 1141.36 331
63 KARDAS WIESŁAW 558080 21 179 479 1 5 4 7 3 5 7 1 33 52.71 1135.67 705
64 GORZOLKA JOACHIM 578250 20 191 342 0 8 5 4 0 7 3 4 31 218.13 1099.20 202
65 LUKOSIK HENRYK 568380 27 53 143 0 7 3 3 2 5 6 3 29 173.90 1057.98 636
66 WIŚNIEWSKI RYSZARD 563160 20 504 566 7 8 1 8 3 4 2 2 35 103.73 1046.97 321
67 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 574260 14 76 666 8 4 6 2 3 3 3 1 30 58.86 878.88 205
68 MAJEWSKA MARIA 553580 3 354 936 8 5 4 3 4 0 4 1 29 54.63 811.21 523
69 WÓJCIK ANDRZEJ 551950 31 45 226 1 8 5 3 3 2 2 2 26 109.86 799.01 120
70 PODYMA RYSZARD 554550 16 468 1062 8 7 3 3 5 1 1 1 29 52.88 762.97 114
71 RZEPKA WALDEMAR 562170 20 917 968 7 4 5 4 3 2 2 0 27 718.70 721
72 PREGEL HORST 560010 18 419 865 1 8 0 1 2 7 0 1 20 53.62 717.37 350
73 BONK RENATA 566430 4 8 4 0 5 2 2 - 25 680.50 641
74 ZUG ROMAN 575520 10 413 721 3 5 6 3 1 2 2 1 23 53.72 649.34 635
75 SZPRUCH BARTOSZ 558670 8 5 2 2 1 1 4 - 23 559.57 423
76 WNUK JÓZEF 551990 21 530 879 2 8 1 0 2 4 0 1 18 51.93 556.92 124
77 KONARSKI EDWARD 549550 35 223 613 3 8 1 1 0 3 0 1 17 56.61 486.40 132
78 SIERNY SLAWOMIR 581060 9 892 1256 3 8 0 2 0 3 1 0 17 473.10 619
79 WOJCIK JAN 568290 14 582 869 1 8 2 0 0 2 1 1 15 51.14 435.29 643
80 KLIMEK ZBIGNIEW 552930 21 511 632 2 7 0 0 0 2 3 1 15 52.22 423.53 509
81 OLEJNIK JÓZEF 551550 5 567 781 0 5 0 1 2 2 2 1 13 51.37 410.36 725
82 WOŹNY PIOTR 557180 9 573 732 4 6 0 2 0 0 1 1 14 51.27 357.99 424
83 SKIBIŃSKI RYSZARD 550460 15 779 1150 3 8 0 0 0 1 2 0 14 321.70 117
84 KAZIOR KARINA 568490 20 376 775 1 6 0 0 1 1 1 1 11 54.28 302.28 620
85 BEDNARSKI TADEUSZ 569890 14 853 1078 0 7 1 2 0 0 1 0 11 257.26 601
86 KLOS RYSZARD 551950 20 614 735 0 8 1 0 0 1 0 0 10 254.12 126
87 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW 556560 16 556 989 0 7 1 0 0 - 1 1 10 51.53 248.71 710
88 RADACZYŃSKI TOMASZ 561050 1 6 1 0 0 1 1 - 10 237.53 709
89 NIKEL ZYGFRYD 567230 2 6 0 1 - 1 - - 10 231.37 316
90 KIK JAN 579140 19 485 1035 2 4 2 0 - - 0 1 9 52.62 201.95 207
91 KANSIK JÓZEF 567860 1 2 0 1 0 2 - - 6 194.84 614
92 ROJOWSKI JAROSLAW 552520 8 3 0 0 - - - - 11 193.84 129
93 JURCZYK GERARD 551850 6 2 1 0 - - - - 9 159.32 508
94 GUNTHER BRYGIDA PIOTR 574660 7 837 3 1 0 1 0 1 - 0 6 151.42 629
95 HUŃKA ZBIGNIEW 550620 9 1308 1502 1 4 0 1 0 0 0 0 6 121.05 111
96 SKORUPA PIOTR 568710 0 6 0 - 0 - - - 6 116.30 623
97 OTOLINSKI MIROSLAW 568630 10 1396 1466 0 4 0 1 0 0 0 0 5 105.23 646
98 BRODZIAK JÓZEF 565890 0 4 0 - 0 - 0 - 4 83.90 602
99 KSIAZEK STEFAN 573790 10 1017 1453 0 1 0 0 0 - 2 0 3 83.88 616
100 KANSY PIOTR FABIANEK R 563180 2 3 0 0 0 0 0 - 5 77.38 312
101 GOWIN JAN 568740 0 2 0 0 0 - 1 - 3 71.30 604
102 JANTOS DAMIAN 563060 1 0 0 0 1 0 0 - 2 49.39 432
103 KŁOSAK RYSZARD 563350 9 863 0 2 0 0 0 0 0 0 2 36.94 340
104 STASIAK ANDRZEJ 564930 - 2 - - - - - - 2 36.35 338
105 MANEK RAFAL 560680 - - 0 1 0 0 - - 1 36.05 352
106 SWIENTEK RYSZARD 561240 - 1 0 - 0 - - - 1 20.18 349
107 KANDZIA W+M 562060 1 0 0 - - - - - 1 13.68 310
108 PAWLAK DARIUSZ 549670 1 - 0 - 0 - - - 1 12.66 135
KLIMEK ANDRZEJ 552930 4 1314 1611 0 0 0 0 0 0 0 0 529
POCHLOD RYSZARD 550720 2 1579 0 0 0 0 0 0 0 0 531
MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE - 14 -
+---+----------------------+--+---------------------------+-----------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" |
| | HODOWCY | +--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
| | | | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|RAZ| Lot 8 | RAZEM |
+---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 3 6 6 6 6 6 5 6 6 47 325.68 1455.30
2 KRZYWANIA JÓZEF 6 6 3 6 6 6 6 6 6 45 336.52 1405.38
3 AUGUSTYNIOK A+K 2 6 6 6 6 6 6 6 6 48 292.11 1382.63
4 DUBIEL MAREK 3 5 4 6 6 6 6 5 6 44 311.60 1374.71
5 OBLAK RUDOLF 2 6 6 6 6 6 6 6 6 48 328.73 1360.23
6 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 6 5 6 6 6 5 6 6 46 287.74 1350.76
7 MERYK RUDOLF 3 5 4 5 6 6 6 6 6 44 332.56 1346.23
8 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 6 2 6 6 6 5 6 6 43 296.25 1328.86
9 DOMBEK ZYGMUNT 6 6 6 6 6 6 5 6 6 47 279.45 1311.38
10 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 6 6 6 6 6 6 6 5 47 225.35 1301.36
11 TETELMAJER SLAWOMIR 1 5 3 6 6 6 6 5 6 43 311.43 1297.60
12 BARWICKI GERARD MARCIN 3 6 6 6 6 6 4 4 6 44 307.00 1280.32
13 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 6 3 6 6 6 4 6 6 43 279.15 1271.75
14 SLOWIK FRANCISZEK 6 4 4 6 6 6 6 5 6 43 264.81 1248.94
15 PRUKOP A.-TUREK R. 4 6 4 6 6 6 3 6 5 42 245.69 1181.95
16 KURDYNA ZBIGNIEW 3 4 6 4 5 6 6 6 5 42 227.94 1173.92
17 KULESA FRANCISZEK 3 4 4 6 6 6 6 6 4 42 208.79 1167.45
18 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 6 3 4 5 6 5 5 6 40 253.33 1163.20
19 SZOZDA JERZY 1 6 3 2 6 6 6 3 6 38 255.11 1139.23
20 SKORUPA OSKAR 6 5 3 6 6 6 5 6 4 41 159.46 1134.36
21 KALEMBA GRZEGORZ 3 6 3 3 6 6 3 6 6 39 306.55 1123.93
22 KOŚCICKI JAN 5 3 5 6 4 6 6 6 2 38 93.76 1110.88
23 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 6 3 6 6 4 6 6 3 40 149.19 1091.09
24 PIGŁO PIOTR 3 6 6 6 6 6 5 6 1 42 42.81 1081.05
25 PIATEK JERZY 4 5 6 4 6 6 6 - 6 39 286.37 1078.79
26 LIBERKA FELIKS 6 3 5 6 4 6 4 4 6 38 298.78 1060.19
27 GALUS JAN 2 6 5 6 6 6 4 6 3 42 134.79 1034.21
28 WOJCIK ARKADIUSZ 7 6 1 5 6 6 3 6 4 37 193.06 1031.28
29 KOJKA STANISŁAW 5 6 5 5 4 6 4 5 3 38 141.30 1013.31
30 CIEŚLA PAWEŁ 3 6 6 6 6 6 3 4 4 41 186.00 1010.40
31 RABINSKI SEBASTIAN 2 6 4 6 6 5 5 4 4 40 155.74 993.56
32 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 2 2 6 0 4 6 6 5 31 180.82 967.99
33 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 6 6 3 6 4 6 1 36 55.07 950.41
34 SKORUPA ZYGFRYD 6 2 6 6 3 6 1 4 6 34 298.37 920.14
35 WIECZOREK DAMIAN 6 6 4 6 4 3 5 6 3 37 130.27 902.73
36 SZROPA MANFRED 6 2 2 6 3 6 2 6 5 32 224.18 877.69
37 HUĆ KONRAD 6 2 5 3 6 4 6 2 5 33 217.47 858.71
38 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 6 6 6 6 6 2 3 3 38 117.61 814.96
39 SKRZYPEK DITER 5 2 3 5 3 5 5 4 3 30 125.24 791.00
40 KOSZTYLA PATRYK 4 6 5 6 4 4 3 1 4 33 183.31 776.41
41 SKORUPA JAN 6 3 5 4 1 3 5 2 5 28 235.68 771.15
42 LESIK ARTUR-MARZENA 3 6 5 5 6 5 3 2 2 34 94.06 767.55
43 BŁASZKÓW JAN 1 4 6 6 3 4 0 4 6 33 228.40 764.30
44 KARBOWIECKI PIOTR 6 4 3 6 2 3 4 5 3 30 130.83 763.09
45 JAMROZY JAN 2 0 4 1 1 3 6 4 4 23 169.58 742.96
46 PAWEŁCZYK JAN 2 5 1 5 3 3 3 5 4 29 179.13 735.13
47 SKOWRONEK HENRYK 2 3 5 4 4 3 4 6 4 33 145.12 723.33
48 KOLANEK BOGDAN 2 6 1 6 6 6 2 3 1 31 43.02 705.30
49 OLEŚ GERARD 2 3 6 3 2 4 5 3 3 29 127.58 702.38
50 MARSZALEK DAWID 5 5 3 4 2 4 4 3 3 28 98.74 686.25
51 PYRKA DARIUSZ 3 4 4 3 6 4 2 3 4 30 171.55 683.75
52 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 6 6 3 3 5 5 0 - 28 682.61
53 DZIAGACZ PIOTR 7 5 1 4 2 6 4 3 2 27 86.64 654.76
54 WLODARSKI PIOTR 3 6 0 3 6 6 3 - - 24 596.09
55 FRANKE KRYSTIAN 6 4 1 1 5 5 1 2 3 22 147.66 574.90
56 DZIERŻON ANDRZEJ 1 4 6 3 2 4 3 1 2 25 68.80 554.51
57 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 5 4 2 4 4 2 2 2 25 77.54 553.86
58 MAJEWSKA MARIA 5 6 1 3 3 4 0 4 1 22 42.10 499.82
59 GORZOLKA JOACHIM 2 0 2 2 2 0 5 3 3 17 124.53 473.13
60 PALUCH ANDRZEJ 1 0 4 1 1 2 3 0 4 15 146.39 451.96
- 15 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 8
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 8 291.84 2697.43
2 KOJKA STANISŁAW 5 1 8 283.06 2623.05
3 KULESA FRANCISZEK 3 0 8 277.96 2753.29
4 PYRKA DARIUSZ 3 0 8 277.21 2660.31
5 KULESA FRANCISZEK 3 1 8 276.75 2753.29
6 GALUS JAN 2 0 8 273.57 2813.04
7 LIBERKA FELIKS 6 0 8 271.54 2772.92
8 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 7 283.13 2497.84
9 MERYK RUDOLF 3 0 7 281.50 2504.40
10 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 7 281.23 2534.38
11 DUBIEL MAREK 3 0 7 275.11 2469.55
12 WOJCIK ARKADIUSZ 7 0 7 275.06 2502.51
13 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 7 274.76 2492.92
14 OBLAK RUDOLF 2 0 7 274.52 2704.14
15 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 7 272.46 2497.84
16 SKORUPA OSKAR 6 1 7 271.55 2556.68
17 KULESA FRANCISZEK 3 0 7 269.43 2547.14
18 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 7 267.84 2619.32
19 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 7 267.43 2619.32
20 RABINSKI SEBASTIAN 2 0 7 267.11 2656.90
21 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 0 7 265.53 2512.89
22 HUĆ KONRAD 6 1 7 264.82 2635.22
23 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 0 7 263.19 2398.58
24 KOŚCICKI JAN 5 0 7 262.96 2497.77
25 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 0 7 261.04 2352.83
26 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 7 260.88 2534.38
27 SLOWIK FRANCISZEK 6 0 7 258.82 2558.88
28 SKORUPA JAN 6 1 7 255.86 2534.87
29 AUGUSTYNIOK A+K 2 0 7 255.72 2489.66
30 OLEŚ GERARD 2 1 7 254.17 2647.80
31 SKORUPA OSKAR 6 1 7 252.82 2556.68
32 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 7 252.79 2480.18
33 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 1 7 252.35 2550.36
34 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 0 7 251.13 2352.83
35 PIATEK JERZY 4 0 7 249.44 2353.02
36 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 0 7 247.67 2352.83
37 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 7 245.49 2168.45
38 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 0 7 245.37 2317.74
39 SZOZDA JERZY 1 1 7 244.32 2360.87
40 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 7 241.28 2134.51
41 OBLAK RUDOLF 2 0 7 241.17 2488.96
42 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 0 7 241.15 2163.11
43 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 7 240.59 2079.90
44 PRUKOP A.-TUREK R. 4 0 7 239.74 2090.84
45 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 0 7 239.44 2317.34
46 WIECZOREK DAMIAN 6 1 7 237.54 2431.85
47 RABINSKI SEBASTIAN 2 0 7 236.95 2463.89
48 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 7 235.87 2168.45
49 KOŚCICKI JAN 5 1 7 235.74 2057.40
50 SKORUPA OSKAR 6 0 7 233.72 2190.63
51 PIGŁO PIOTR 3 0 7 232.85 2178.79
52 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 7 232.68 2134.51
53 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 7 231.05 2134.51
54 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 7 229.57 2134.51
55 KALEMBA GRZEGORZ 3 1 7 228.94 2373.79
56 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 7 228.72 2079.90
57 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 0 7 227.85 2092.26
58 TETELMAJER SLAWOMIR 1 0 7 227.37 2054.67
59 PIGŁO PIOTR 3 0 7 225.17 2178.79
60 LESIK ARTUR-MARZENA 3 0 7 211.90 2114.00
- 16 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 8
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
+----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 8 242.10 2697.43
2 KOJKA STANISŁAW 5 1 8 217.77 2623.05
3 LIBERKA FELIKS 6 0 8 216.20 2772.92
4 KULESA FRANCISZEK 3 0 8 208.98 2753.29
5 PYRKA DARIUSZ 3 0 8 206.58 2660.31
6 KULESA FRANCISZEK 3 1 8 206.18 2753.29
7 GALUS JAN 2 0 8 200.25 2813.04
8 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 7 244.53 2497.84
9 MERYK RUDOLF 3 0 7 244.36 2504.40
10 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 7 236.92 2534.38
11 BARWICKI GERARD MARCIN 3 0 7 232.07 2492.92
12 DUBIEL MAREK 3 0 7 230.11 2469.55
13 WOJCIK ARKADIUSZ 7 0 7 225.09 2502.51
14 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 0 7 221.44 2512.89
15 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 7 219.35 2619.32
16 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 0 7 219.34 2352.83
17 KULESA FRANCISZEK 3 0 7 218.89 2547.14
18 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 7 218.78 2497.84
19 OBLAK RUDOLF 2 0 7 217.29 2704.14
20 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 0 7 217.09 2398.58
21 AUGUSTYNIOK A+K 2 0 7 212.09 2489.66
22 RABINSKI SEBASTIAN 2 0 7 211.54 2656.90
23 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 7 210.40 2619.32
24 HUĆ KONRAD 6 1 7 210.02 2635.22
25 SKORUPA OSKAR 6 1 7 209.09 2556.68
26 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 7 204.41 2168.45
27 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 0 7 200.38 2163.11
28 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 7 197.49 2134.51
29 PRUKOP A.-TUREK R. 4 0 7 195.31 2090.84
30 KOŚCICKI JAN 5 0 7 194.96 2497.77
31 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 7 194.26 2534.38
32 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 0 7 194.18 2352.83
33 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 0 7 194.10 2352.83
34 SLOWIK FRANCISZEK 6 0 7 193.14 2558.88
35 KRZYWANIA JÓZEF 6 0 7 193.13 2480.18
36 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 0 7 189.40 2168.45
37 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 7 189.39 2079.90
38 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 1 7 188.29 2550.36
39 SKORUPA OSKAR 6 0 7 186.29 2190.63
40 PIATEK JERZY 4 0 7 185.29 2353.02
41 SZOZDA JERZY 1 1 7 184.79 2360.87
42 RABINSKI SEBASTIAN 2 0 7 184.38 2463.89
43 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 7 183.03 2134.51
44 KOŚCICKI JAN 5 1 7 182.86 2057.40
45 OPYĆ KAZIMIERZ 7 0 7 181.69 2079.90
46 SKORUPA JAN 6 1 7 181.54 2534.87
47 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 7 181.30 2134.51
48 OLEŚ GERARD 2 1 7 180.43 2647.80
49 SKORUPA OSKAR 6 1 7 180.24 2556.68
50 PIGŁO PIOTR 3 0 7 180.23 2178.79
51 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 0 7 179.00 2092.26
52 NOWAKOWSKI-PELKA 3 0 7 177.04 2134.51
53 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 0 7 175.41 2317.74
54 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 0 7 171.85 2317.34
55 PIGŁO PIOTR 3 0 7 171.44 2178.79
56 TETELMAJER SLAWOMIR 1 0 7 171.24 2054.67
57 WIECZOREK DAMIAN 6 1 7 170.90 2431.85
58 OBLAK RUDOLF 2 0 7 170.13 2488.96
59 KALEMBA GRZEGORZ 3 1 7 152.82 2373.79
60 LESIK ARTUR-MARZENA 3 0 7 149.49 2114.00
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 17 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.08|Pop.|RAZ.| Lot 08 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
1 NOWAKOWSKI-PELKA 3 10 70 80 595.67 2499.53 3095.20
2 MERYK RUDOLF 3 10 70 80 587.54 2449.78 3037.32
3 KRZYWANIA JÓZEF 6 10 70 80 590.22 2439.96 3030.18
4 PIGŁO PIOTR 3 10 70 80 567.58 2457.32 3024.90
5 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 10 70 80 568.61 2455.69 3024.30
6 PRUKOP A.-TUREK R. 4 10 70 80 577.65 2446.08 3023.74
7 OBLAK RUDOLF 2 10 70 80 591.18 2430.95 3022.13
8 DOMBEK ZYGMUNT 6 10 70 80 572.41 2435.17 3007.57
9 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 10 70 80 571.17 2417.38 2988.55
10 KALEMBA GRZEGORZ 3 10 70 80 581.80 2373.90 2955.71
11 DUBIEL MAREK 3 10 70 80 577.87 2369.05 2946.92
