Luckau 4 – 21.07.2024 – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Luckau 4 – 21.07.2024

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 13/2024

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KLUCZBORK

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                LUCKAU 4
       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 21.07.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 339800 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°44'33.7"-51°51'41.4"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:55:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 40.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 68
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2070
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 518
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 414
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:46:28
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1177.63 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:04:12
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1059.31 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.32m.13s.
       Czas przetwarzania lotu : 2024-07-22 / 10:56:40

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |KLUCZBORK      |  8|  232|   33| 14.2|
                    |OLESNO-BORKI   | 11|  362|   85| 23.5|
                    |GORZóW         | 15|  531|  177| 33.3|
                    |CHOCIANOWICE   |  5|  172|   43| 25.0|
                    |KUNIÓW         |  3|   62|   15| 24.2|
                    |OLESNO         | 20|  572|  125| 21.9|
                    |BIADACZ        |  6|  139|   40| 28.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 68| 2070|  518| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

        WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: KLUCZBORK+KUNIÓW, BIADACZ+CHOCIANOWICE

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           KAPUST KRZY. i ALOJZY    sek  2   -  7 konk.   275.27 pkt.
           KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ   sek  6   -  7 konk.   274.59 pkt.
           DUBIEL MAREK             sek  3   -  7 konk.   274.15 pkt.
           NOWAKOWSKI-PELKA         sek  3   -  7 konk.   273.54 pkt.
           OBLAK RUDOLF             sek  2   -  7 konk.   272.67 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           DUBIEL MAREK             sek  3   -  6 konk.   231.07 pkt.
           NOWAKOWSKI-PELKA         sek  3   -  6 konk.   224.06 pkt.
           PRUKOP A.-TUREK R.       sek  4   -  6 konk.   221.04 pkt.
           KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ   sek  6   -  6 konk.   220.58 pkt.
           KAPUST KRZY. i ALOJZY    sek  2   -  6 konk.   216.48 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   21.07.2024.-LUCKAU 4                 - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
   1 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 30-15- 7 O 10:46:28  1177.63   0.48 40.00 40.00 343240
   2 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 2>   6 C 10:46:31  1177.43   0.97 39.98 39.96 343240
   3 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 26-19- 7 M 10:56:06  1175.29   1.45 39.97 39.92 353880
   4 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 2>  21 M 10:56:07  1175.23   1.93 39.95 39.88 353880
   5 SLOWIK FRANCISZEK      6 25-10- 7 M 10:51:38  1168.92   2.42 39.93 39.85 346740
   6 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 3>  31 M 10:49:04  1167.22   2.90 39.91 39.81 343240
   7 NOWAKOWSKI-PELKA       3 51-34- 7 M 10:44:54  1165.85   3.38 39.90 39.77 337980
   8 DUBIEL MAREK           3 37-21- 7 O 10:41:38  1165.08   3.86 39.88 39.73 333950
   9 DUBIEL MAREK           3 < 2>  38 O 10:41:44  1164.67   4.35 39.86 39.69 333950
  10 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 2>  11 - 10:45:28  1163.58   4.83 39.84 39.65 337980
  11 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 3>  18 - 10:45:41  1162.71   5.31 39.83 39.61 337980
  12 MERYK RUDOLF           3 66-28- 7 O 10:46:34  1162.41   5.80 39.81 39.57 338920
  13 SLOWIK FRANCISZEK      6 < 2>  23 O 10:53:19  1162.32   6.28 39.79 39.54 346740
  14 GALUS JAN              2 35-13- 7 O 10:58:32  1161.72   6.76 39.77 39.50 352620
  15 PRUKOP A.-TUREK R.     4 62-26- 7 - 10:41:02  1160.88   7.25 39.76 39.46 332050
  16 PRUKOP A.-TUREK R.     4 < 2>  17 C 10:41:02  1160.88   7.73 39.74 39.42 332050
  17 PRUKOP A.-TUREK R.     4 < 3>  29 C 10:41:03  1160.81   8.21 39.72 39.38 332050
  18 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 4>  22 - 10:46:10  1160.78   8.70 39.70 39.34 337980
  19 DZIERŻON ANDRZEJ       1 25- 3- 3 M 10:37:18  1160.26   9.18 39.69 39.30 327540
  20 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 30-11- 7 C 10:41:59  1157.14   9.66 39.67 39.26 332080
  21 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 3>  33 O 11:00:51  1157.04  10.14 39.65 39.23 353880
  22 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 5>  34 - 10:47:13  1156.61  10.63 39.63 39.19 337980
  23 SLOWIK FRANCISZEK      6 < 3>  94 M 10:54:58  1155.93  11.11 39.62 39.15 346740
  24 MERYK RUDOLF           3 < 2>  54 C 10:48:17  1155.61  11.59 39.60 39.11 338920
  25 AUGUSTYNIOK A+K        2 23-10- 7 C 11:04:56  1151.38  12.08 39.58 39.07 356850
  26 TETELMAJER SLAWOMIR    1 22-12- 7 M 10:38:54  1151.18  12.56 39.56 39.03 326820
  27 OBLAK RUDOLF           2 48-22- 7 - 11:05:01  1150.74  13.04 39.55 38.99 356750
  28 KRZYWANIA JÓZEF        6 40-21- 7 M 11:04:01  1149.97  13.53 39.53 38.96 355360
  29 PRUKOP A.-TUREK R.     4 < 4>  60 - 10:43:45  1149.96  14.01 39.51 38.92 332050
  30 SZOZDA JERZY           1 27- 7- 7 C 10:39:12  1149.86  14.49 39.50 38.88 326790
  31 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 4>  46 C 10:53:51  1148.54  14.98 39.48 38.84 343240
  32 KOLANEK BOGDAN         2 41- 9- 7 O 10:59:40  1148.27  15.46 39.46 38.80 349840
  33 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 4>  56 O 11:03:13  1148.15  15.94 39.44 38.76 353880
  34 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 6>  45 C 10:49:33  1147.45  16.43 39.43 38.72 337980
  35 OBLAK RUDOLF           2 < 2>  36 M 11:06:04  1146.86  16.91 39.41 38.68 356750
  36 OBLAK RUDOLF           2 < 3>  42 - 11:06:05  1146.80  17.39 39.39 38.65 356750
  37 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 2> 221 O 10:44:36  1146.69  17.87 39.37 38.61 332080
  38 DUBIEL MAREK           3 < 3>  41 O 10:46:27  1145.82  18.36 39.36 38.57 333950
  39 KULESA FRANCISZEK      3 20- 3- 3 O 10:56:27  1144.60  18.84 39.34 38.53 345040
  40 AUGUSTYNIOK A+K        2 < 2> 133 C 11:06:52  1144.24  19.32 39.32 38.49 356850
  41 DUBIEL MAREK           3 < 4>  51 O 10:46:53  1144.12  19.81 39.30 38.45 333950
  42 OBLAK RUDOLF           2 < 4>  44 - 11:07:19  1142.27  20.29 39.29 38.41 356750
  43 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 2>  81 C 11:06:11  1141.96  20.77 39.27 38.38 355360
  44 OBLAK RUDOLF           2 < 5>  49 O 11:07:33  1141.42  21.26 39.25 38.34 356750
  45 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 7>  47 - 10:51:28  1140.03  21.74 39.23 38.30 337980
  46 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 5>  85 M 10:56:22  1138.94  22.22 39.22 38.26 343240
  47 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 8>  47 - 10:51:46  1138.87  22.71 39.20 38.22 337980
  47 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 9>  61 O 10:51:46  1138.87  22.71 39.20 38.22 337980
  49 OBLAK RUDOLF           2 < 6>  57 M 11:08:43  1137.17  23.67 39.16 38.14 356750
  50 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 21- 6- 6 O 10:43:57  1136.42  24.15 39.15 38.10 328370
  51 DUBIEL MAREK           3 < 5>  74 O 10:48:58  1136.01  24.64 39.13 38.07 333950
  52 SKORUPA OSKAR          6 40-11- 7 C 11:00:24  1134.32  25.12 39.11 38.03 346420
  53 PIGŁO PIOTR            3 79-28- 5 O 10:58:39  1134.20  25.60 39.09 37.99 344400
  54 MERYK RUDOLF           3 < 3>  66 - 10:53:55  1133.83  26.09 39.08 37.95 338920
  55 SZROPA MANFRED         6 47- 4- 3 O 10:55:00  1133.80  26.57 39.06 37.91 340140
  56 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 5>  69 M 11:07:19  1133.08  27.05 39.04 37.87 353880
  57 OBLAK RUDOLF           2 < 7>  71 O 11:09:54  1132.90  27.54 39.03 37.83 356750
  58 BARWICKI GERARD MARCIN 3 25- 9- 7 O 10:52:43  1132.75  28.02 39.01 37.79 337240
  59 WOJCIK ARKADIUSZ       7 18- 9- 7 M 10:54:00  1132.64  28.50 38.99 37.76 338660
  60 PRUKOP A.-TUREK R.     4 < 5>  64 M 10:48:21  1131.92  28.99 38.97 37.72 332050
 
   21.07.2024.-LUCKAU 4                 - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
  61 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <10>  62 C 10:53:37  1131.82  29.47 38.96 37.68 337980
  62 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <11>  65 - 10:53:43  1131.44  29.95 38.94 37.64 337980
  63 WIECZOREK DAMIAN       6 40-11- 7 O 11:03:01  1131.30  30.43 38.92 37.60 348460
  64 PRUKOP A.-TUREK R.     4 < 6>  68 C 10:48:37  1130.90  30.92 38.90 37.56 332050
  65 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <12>  82 M 10:53:52  1130.87  31.40 38.89 37.52 337980
  66 MERYK RUDOLF           3 < 4>  80 M 10:54:42  1130.86  31.88 38.87 37.49 338920
  67 DOMBEK ZYGMUNT         6 29- 9- 7 M 11:01:42  1130.52  32.37 38.85 37.45 346730
  68 PRUKOP A.-TUREK R.     4 < 7>  86 - 10:48:50  1130.06  32.85 38.83 37.41 332050
  69 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 6>  70 O 11:08:13  1129.82  33.33 38.82 37.37 353880
  70 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 7>  93 - 11:08:15  1129.70  33.82 38.80 37.33 353880
  71 OBLAK RUDOLF           2 < 8>  77 O 11:11:01  1128.90  34.30 38.78 37.29 356750
  72 KOJKA STANISŁAW        5 21- 5- 5 M 10:46:36  1128.02  34.78 38.76 37.25 328930
  73 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 2>  75 O 10:44:45  1127.94  35.27 38.75 37.21 326820
  74 DUBIEL MAREK           3 < 6>  76 - 10:51:06  1127.83  35.75 38.73 37.18 333950
  75 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 3> 202 M 10:44:49  1127.68  36.23 38.71 37.14 326820
  76 DUBIEL MAREK           3 < 7>  90 - 10:51:10  1127.57  36.71 38.69 37.10 333950
  77 OBLAK RUDOLF           2 < 9>  78 M 11:11:26  1127.41  37.20 38.68 37.06 356750
  78 OBLAK RUDOLF           2 <10>  79 - 11:11:29  1127.23  37.68 38.66 37.02 356750
  79 OBLAK RUDOLF           2 <11>  92 - 11:11:37  1126.76  38.16 38.64 36.98 356750
  80 MERYK RUDOLF           3 < 5> 102 M 10:55:50  1126.60  38.65 38.62 36.94 338920
  81 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 3> 116 M 11:10:37  1125.92  39.13 38.61 36.91 355360
  82 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <13>  83 C 10:55:19  1125.41  39.61 38.59 36.87 337980
  83 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <14>  84 O 10:55:23  1125.16  40.10 38.57 36.83 337980
  84 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <15>  87 - 10:55:24  1125.10  40.58 38.56 36.79 337980
  85 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 6>  88 - 11:00:05  1125.07  41.06 38.54 36.75 343240
  86 PRUKOP A.-TUREK R.     4 < 8> 109 - 10:50:11  1124.89  41.55 38.52 36.71 332050
  87 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <16>  98 M 10:55:30  1124.73  42.03 38.50 36.67 337980
  88 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 7> 144 C 11:00:11  1124.70  42.51 38.49 36.63 343240
  89 RABINSKI SEBASTIAN     2 61- 4- 3 M 11:06:18  1124.57  43.00 38.47 36.60 350080
  90 DUBIEL MAREK           3 < 8> 106 O 10:51:59  1124.47  43.48 38.45 36.56 333950
  91 SKORUPA OSKAR          6 < 2> 135 O 11:03:07  1124.31  43.96 38.43 36.52 346420
  92 OBLAK RUDOLF           2 <12>  95 - 11:12:19  1124.27  44.44 38.42 36.48 356750
  93 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 8> 120 M 11:09:49  1124.08  44.93 38.40 36.44 353880
  94 SLOWIK FRANCISZEK      6 < 4> 108 M 11:03:30  1123.95  45.41 38.38 36.40 346740
  95 OBLAK RUDOLF           2 <13> 186 M 11:12:32  1123.50  45.89 38.36 36.36 356750
  96 PIATEK JERZY           4 42- 5- 4 - 10:55:17  1123.44  46.38 38.35 36.32 337350
  97 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 45-10- 7 O 10:58:57  1123.08  46.86 38.33 36.29 341360
  98 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <17> 101 - 10:55:58  1122.98  47.34 38.31 36.25 337980
  99 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4 34- 6- 5 - 10:51:03  1122.65  47.83 38.29 36.21 332360
 100 PIGŁO PIOTR            3 < 2> 117 - 11:01:53  1122.25  48.31 38.28 36.17 344400
 101 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <18> 104 - 10:56:13  1122.05  48.79 38.26 36.13 337980
 102 MERYK RUDOLF           3 < 6> 128 M 10:57:08  1121.76  49.28 38.24 36.09 338920
 103 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 33-12- 7 - 10:55:36  1121.52  49.76 38.22 36.05 337130
 104 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <19> 105 - 10:56:25  1121.30  50.24 38.21 36.02 337980
 105 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <20> 111 - 10:56:26  1121.24  50.72 38.19 35.98 337980
 106 DUBIEL MAREK           3 < 9> 107 M 10:52:54  1121.01  51.21 38.17 35.94 333950
 107 DUBIEL MAREK           3 <10> 154 O 10:52:57  1120.83  51.69 38.15 35.90 333950
 108 SLOWIK FRANCISZEK      6 < 5> 110 M 11:04:25  1120.62  52.17 38.14 35.86 346740
 109 PRUKOP A.-TUREK R.     4 < 9> 137 O 10:51:25  1120.21  52.66 38.12 35.82 332050
 110 SLOWIK FRANCISZEK      6 < 6> 165 O 11:04:33  1120.14  53.14 38.10 35.78 346740
 111 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <21> 130 O 10:56:47  1119.94  53.62 38.09 35.74 337980
 112 KSIĄŻEK HUBERT         3 40- 8- 5 O 10:59:58  1119.73  54.11 38.07 35.71 341480
 113 ZAWIERUCHA LUKASZ      2 30- 5- 5 O 11:02:43  1119.37  54.59 38.05 35.67 344450
 114 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 2> 115 - 10:56:15  1119.10  55.07 38.03 35.63 337130
 115 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 3> 190 - 10:56:15  1119.10  55.56 38.02 35.59 337130
 116 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 4> 155 - 11:12:35  1118.95  56.04 38.00 35.55 355360
 117 PIGŁO PIOTR            3 < 3> 123 O 11:02:48  1118.91  56.52 37.98 35.51 344400
 118 GALUS JAN              2 < 2> 176 O 11:10:09  1118.90  57.00 37.96 35.47 352620
 119 CIEŚLA PAWEŁ           3 23- 7- 6 O 10:59:08  1118.85  57.49 37.95 35.44 340280
 120 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 9> 184 O 11:11:30  1118.10  57.97 37.93 35.40 353880
 
   21.07.2024.-LUCKAU 4                 - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
 121 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 2> 132 O 10:56:38  1118.05  58.45 37.91 35.36 337240
 122 LIBERKA FELIKS         6 45-17- 7 - 11:05:59  1117.97  58.94 37.89 35.32 347670
 123 PIGŁO PIOTR            3 < 4> 125 M 11:03:12  1117.46  59.42 37.88 35.28 344400
 124 SZOZDA JERZY           1 < 2> 270 M 10:47:28  1117.36  59.90 37.86 35.24 326790
 125 PIGŁO PIOTR            3 < 5> 126 O 11:03:17  1117.15  60.39 37.84 35.20 344400
 126 PIGŁO PIOTR            3 < 6> 127 O 11:03:19  1117.03  60.87 37.82 35.16 344400
 127 PIGŁO PIOTR            3 < 7> 200 - 11:03:24  1116.73  61.35 37.81 35.13 344400
 128 MERYK RUDOLF           3 < 7> 140 - 10:58:31  1116.64  61.84 37.79 35.09 338920
 129 OPYĆ KAZIMIERZ         7 20- 4- 4 O 10:50:54  1116.59  62.32 37.77 35.05 330400
 130 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <22> 134 M 10:57:43  1116.49  62.80 37.75 35.01 337980
 131 KOJKA STANISŁAW        5 < 2> 304 O 10:49:38  1116.40  63.29 37.74 34.97 328930
 132 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 3> 159 - 10:57:09  1116.13  63.77 37.72 34.93 337240
 133 AUGUSTYNIOK A+K        2 < 3> 248 M 11:14:44  1116.09  64.25 37.70 34.89 356850
 134 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <23> 170 C 10:57:56  1115.69  64.73 37.68 34.85 337980
 135 SKORUPA OSKAR          6 < 3> 145 M 11:05:33  1115.50  65.22 37.67 34.82 346420
 136 KSIĄŻEK HUBERT         3 < 2> 177 - 11:01:15  1115.04  65.70 37.65 34.78 341480
 137 PRUKOP A.-TUREK R.     4 <10> 138 C 10:52:49  1114.95  66.18 37.63 34.74 332050
 138 PRUKOP A.-TUREK R.     4 <11> 139 - 10:52:55  1114.57  66.67 37.62 34.70 332050
 139 PRUKOP A.-TUREK R.     4 <12> 153 - 10:52:57  1114.45  67.15 37.60 34.66 332050
 140 MERYK RUDOLF           3 < 8> 141 - 10:59:07  1114.44  67.63 37.58 34.62 338920
 141 MERYK RUDOLF           3 < 9> 143 M 10:59:12  1114.14  68.12 37.56 34.58 338920
 142 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 38- 5- 3 M 11:00:06  1114.09  68.60 37.55 34.55 339910
 143 MERYK RUDOLF           3 <10> 156 - 10:59:15  1113.95  69.08 37.53 34.51 338920
 144 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 8> 242 C 11:03:11  1113.75  69.57 37.51 34.47 343240
 145 SKORUPA OSKAR          6 < 4> 216 C 11:06:06  1113.53  70.05 37.49 34.43 346420
 146 LIBERKA FELIKS         6 < 2> 152 O 11:07:14  1113.49  70.53 37.48 34.39 347670
 147 LAPUCHA KRZYSZTOF      3 43-14- 7 C 11:00:26  1113.47  71.01 37.46 34.35 340090
 148 WIECZOREK DAMIAN       6 < 2> 178 - 11:07:59  1113.35  71.50 37.44 34.31 348460
 149 HUĆ KONRAD             6 26- 5- 5 O 11:06:43  1112.97  71.98 37.42 34.27 346930
 150 LAPUCHA KRZYSZTOF      3 < 2> 157 C 11:00:35  1112.92  72.46 37.41 34.24 340090
 151 KOLANEK BOGDAN         2 < 2> 219 M 11:09:26  1112.60  72.95 37.39 34.20 349840
 152 LIBERKA FELIKS         6 < 3> 160 O 11:07:31  1112.48  73.43 37.37 34.16 347670
 153 PRUKOP A.-TUREK R.     4 <13> 162 C 10:53:29  1112.46  73.91 37.35 34.12 332050
 154 DUBIEL MAREK           3 <11> 168 M 10:55:12  1112.43  74.40 37.34 34.08 333950
 155 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 5> 181 O 11:14:27  1112.41  74.88 37.32 34.04 355360
 156 MERYK RUDOLF           3 <11> 185 C 10:59:41  1112.37  75.36 37.30 34.00 338920
 157 LAPUCHA KRZYSZTOF      3 < 3> 180 - 11:00:47  1112.19  75.85 37.28 33.97 340090
 158 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 2> 164 O 10:59:30  1112.18  76.33 37.27 33.93 338660
 159 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 4> 173 O 10:58:15  1112.09  76.81 37.25 33.89 337240
 160 LIBERKA FELIKS         6 < 4> 206 M 11:07:43  1111.77  77.29 37.23 33.85 347670
 161 KARDAS WIESŁAW         7 20- 4- 4 M 10:54:34  1111.57  77.78 37.21 33.81 332990
 162 PRUKOP A.-TUREK R.     4 <14> 167 - 10:53:48  1111.28  78.26 37.20 33.77 332050
 163 LUKOSIK HENRYK         6 34- 2- 2 C 11:04:00  1110.52  78.74 37.18 33.73 343150
 164 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 3> 191 O 10:59:58  1110.48  79.23 37.16 33.69 338660
 165 SLOWIK FRANCISZEK      6 < 7> 203 O 11:07:15  1110.46  79.71 37.15 33.66 346740
 166 KALEMBA GRZEGORZ       3 37-10- 7 M 11:01:04  1110.41  80.19 37.13 33.62 339860
 167 PRUKOP A.-TUREK R.     4 <15> 236 - 10:54:09  1109.98  80.68 37.11 33.58 332050
 168 DUBIEL MAREK           3 <12> 169 O 10:55:59  1109.53  81.16 37.09 33.54 333950
 169 DUBIEL MAREK           3 <13> 171 - 10:56:03  1109.28  81.64 37.08 33.50 333950
 170 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <24> 175 - 10:59:53  1108.56  82.13 37.06 33.46 337980
 171 DUBIEL MAREK           3 <14> 207 M 10:56:15  1108.55  82.61 37.04 33.42 333950
 172 OLEŚ GERARD            2 23- 2- 2 O 11:09:38  1108.46  83.09 37.02 33.38 348760
 173 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 5> 217 O 10:59:15  1108.43  83.57 37.01 33.35 337240
 174 SKRZYPEK DITER         5 20- 4- 4 O 10:51:12  1108.34  84.06 36.99 33.31 328290
 175 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <25> 182 - 10:59:58  1108.25  84.54 36.97 33.27 337980
 176 GALUS JAN              2 < 3> 189 M 11:13:11  1108.23  85.02 36.95 33.23 352620
 177 KSIĄŻEK HUBERT         3 < 3> 253 O 11:03:08  1108.22  85.51 36.94 33.19 341480
 178 WIECZOREK DAMIAN       6 < 3> 225 O 11:09:34  1107.75  85.99 36.92 33.15 348460
 179 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 2> 416 O 10:53:21  1107.42  86.47 36.90 33.11 330400
 180 LAPUCHA KRZYSZTOF      3 < 4> 254 C 11:02:08  1107.30  86.96 36.88 33.08 340090
 
   21.07.2024.-LUCKAU 4                 - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
 181 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 6> 212 O 11:15:57  1107.21  87.44 36.87 33.04 355360
 182 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <26> 208 O 11:00:24  1106.68  87.92 36.85 33.00 337980
 183 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 2> 188 M 10:51:44  1106.62  88.41 36.83 32.96 328370
 184 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 <10> 187 O 11:14:49  1106.51  88.89 36.81 32.92 353880
 185 MERYK RUDOLF           3 <12> 196 - 11:01:27  1105.96  89.37 36.80 32.88 338920
 186 OBLAK RUDOLF           2 <14> 193 - 11:17:39  1105.69  89.86 36.78 32.84 356750
 187 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 <11> 194 O 11:15:18  1104.84  90.34 36.76 32.80 353880
 188 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 3> 271 O 10:52:13  1104.82  90.82 36.74 32.77 328370
 189 GALUS JAN              2 < 4> 200 O 11:14:10  1104.81  91.30 36.73 32.73 352620
 190 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 4> 205 M 11:00:13  1104.56  91.79 36.71 32.69 337130
 191 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 4> 192 O 11:01:44  1104.09  92.27 36.69 32.65 338660
 192 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 5> 196 M 11:01:46  1103.97  92.75 36.68 32.61 338660
 193 OBLAK RUDOLF           2 <15> 194 O 11:18:13  1103.75  93.24 36.66 32.57 356750
 194 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 <12> 232 O 11:15:39  1103.63  93.72 36.64 32.53 353880
 194 OBLAK RUDOLF           2 <16> 198 O 11:18:15  1103.63  93.72 36.64 32.53 356750
 196 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 6> 303 M 11:01:53  1103.55  94.69 36.61 32.46 338660
 196 MERYK RUDOLF           3 <13> 222 - 11:02:07  1103.55  94.69 36.61 32.46 338920
 198 OBLAK RUDOLF           2 <17> 377 - 11:18:17  1103.52  95.65 36.57 32.38 356750
 199 KALEMBA GRZEGORZ       3 < 2> 233 O 11:03:00  1103.44  96.14 36.55 32.34 339860
 200 PIGŁO PIOTR            3 < 8> 319 - 11:07:11  1103.20  96.62 36.54 32.30 344400
 200 GALUS JAN              2 < 5> 204 - 11:14:38  1103.20  96.62 36.54 32.30 352620
 202 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 4> 211 C 10:51:18  1103.00  97.58 36.50 32.22 326820
 203 SLOWIK FRANCISZEK      6 < 8> 250 O 11:09:25  1102.80  98.07 36.48 32.19 346740
 204 GALUS JAN              2 < 6> 246 - 11:14:47  1102.68  98.55 36.47 32.15 352620
 205 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 5> 209 M 11:00:52  1102.21  99.03 36.45 32.11 337130
 206 LIBERKA FELIKS         6 < 5> 223 M 11:10:36  1101.62  99.52 36.43 32.07 347670
 207 DUBIEL MAREK           3 <15> 220 - 10:58:14  1101.30 100.00 36.41 32.03 333950
 208 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <27> 251 C 11:01:55  1101.21 100.48 36.40 31.99 337980
 209 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 6> 227 O 11:01:12  1101.01 100.97 36.38 31.95 337130
 210 PIATEK JERZY           4 < 2> 429 M 11:01:26  1100.89 101.45 36.36 31.91 337350
