Rheine 2 – 14.07.2024 – lista okręgowa – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Rheine 2 – 14.07.2024 – lista okręgowa






   OKREGOWA LISTA KONKURSOWA  3/2024


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                  OKRĘG OPOLE

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              RHEINE 2


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 14.07.2024 rok
       Odległość do punktu średniego okręgu             - 751400 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 07°28'50.0"-52°15'59.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:05:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 80.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 334
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4865
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 973
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1217
       Ilość konkursów                                  - 1217
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-15:32:45
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1275.77 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-17:03:38
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1159.49 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.59m.3s.
       Czas przetwarzania lotu : 2024-07-22 / 14:59:40



                 ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU RHEINE 2

+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v1 Gol.|vk Gol.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
   1   BRZEG             35     718     282   39.28  1266.60 1160.08
   2   POPIELÓW          25     404     132   32.67  1262.20 1160.90
   3   OZIMEK            61     739     229   30.99  1265.82 1159.49
   4   NAMYSŁÓW          53     982     247   25.15  1275.77 1159.68
   5   ZAWADZKIE         43     502      96   19.12  1242.48 1160.76
   6   WOLCZYN           52     708     116   16.38  1267.76 1160.70
   7   KLUCZBORK         65     812     115   14.16  1250.14 1159.79
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   334    4865    1217





         SEKRETARZ                                           PREZES


        ___________                                        ___________
 
                                                    - 1 -
+-----+----------------------+---+--------------+----------+-+-+-----------+--------+-------+-----+------+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w-  k- s|P|S|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |pkt SM|Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+----------+-+-+-----------+--------+-------+-----+------+-------+------+-------+
     1 KOSUT KAMIL            260 NAMYSŁÓW        20- 13- 6 0 C  1-15:32:45  1275.77   80.00 80.00 100.00    0.21   0.21  724320
     2 KOSUT KAMIL            260 NAMYSŁÓW       < 2>    99 0 C  1-15:34:18  1272.30   79.97 79.99  99.98    0.41   0.41  724320
     3 RUSINEK KRZYSZTOF      267 WOLCZYN         13-  5- 5 0 O  1-15:43:11  1267.76   79.93 79.97  99.96    0.62   0.62  733000
     4 NOWOTARSKI GRZEG PRZEM 248 BRZEG           29- 13- 6 0 C  1-15:25:47  1266.60   79.90 79.96  99.94    0.82   0.82  710290
     5 JURASCHEK MARIUSZ      263 OZIMEK          12-  5- 5 0 O  1-16:04:29  1265.82   79.87 79.95  99.92    1.03   1.03  758840
     6 ZAJĄC TOMEK-MICHAŁ     263 OZIMEK          22-  9- 6 0 C  1-16:13:17  1263.05   79.84 79.93  99.90    1.23   1.23  768290
     7 KNIETSCH RAJMUND       265 POPIELÓW        15- 10- 6 0 -  1-15:49:42  1262.20   79.80 79.92  99.88    1.44   1.44  738010
     8 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG           63- 41- 6 0 -  1-15:28:09  1261.92   79.77 79.91  99.86    1.64   1.64  710650
     9 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG          < 2>    15 0 -  1-15:28:14  1261.73   79.74 79.89  99.84    1.85   1.85  710650
    10 JAROSŁAWSKI PATRYK     248 BRZEG           20- 11- 6 0 C  1-15:20:26  1260.78   79.70 79.88  99.81    2.06   2.06  700280
    11 RYSZKANIEC JÓZEF       248 BRZEG           15-  9- 6 1 -  1-15:27:52  1260.42   79.67 79.87  99.79    2.26   2.26  709450
    12 RYSZKANIEC JÓZEF       248 BRZEG          < 2>   175 0 C  1-15:29:07  1257.63   79.64 79.86  99.77    2.47   2.47  709450
    13 SZYSKA JAN             263 OZIMEK          17- 11- 6 0 O  1-16:08:00  1255.70   79.61 79.84  99.75    2.67   2.67  757190
    14 JAREMKO WOJCIECH       260 NAMYSŁÓW        15-  6- 5 0 M  1-15:36:34  1254.57   79.57 79.83  99.73    2.88   2.88  717070
    15 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG          < 3>    17 1 O  1-15:31:30  1254.46   79.54 79.82  99.71    3.08   3.08  710650
    16 RACZEK EWA             260 NAMYSŁÓW        20- 12- 6 1 O  1-15:39:08  1254.24   79.51 79.80  99.69    3.29   3.29  720100
    17 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG          < 4>    40 0 -  1-15:31:39  1254.13   79.47 79.79  99.67    3.49   3.49  710650
    18 M.T. JABŁOŃSCY         260 NAMYSŁÓW        22- 11- 6 1 O  1-15:39:26  1253.64   79.44 79.78  99.65    3.70   3.70  720130
    19 PRUKOP JÓZEF           263 OZIMEK          15-  6- 5 0 O  1-16:18:23  1252.63   79.41 79.76  99.63    3.91   3.91  768340
    20 JANTA HENRYK           263 OZIMEK          12-  9- 6 0 O  1-16:01:54  1252.44   79.38 79.75  99.61    4.11   4.11  747580
    21 SZÓSTAK JAN BARTŁOMIEJ 260 NAMYSŁÓW        19-  9- 5 0 C  1-15:45:41  1251.39   79.34 79.74  99.59    4.32   4.32  726660
    22 MORMUL GUSTAW i WOJC.  260 NAMYSŁÓW        26-  9- 4 0 -  1-15:42:52  1250.50   79.31 79.72  99.57    4.52   4.52  722620
    23 LISTOWSKI WIESŁAW      248 BRZEG           36- 14- 6 0 O  1-15:39:34  1250.21   79.28 79.71  99.55    4.73   4.73  718330
    24 KALEMBA GRZEGORZ       252 KLUCZBORK       22-  3- 3 0 O  1-16:21:40  1250.14   79.24 79.70  99.53    4.93   4.93  770920
    25 MICHURA JÓZEF          260 NAMYSŁÓW        15-  4- 4 0 O  1-15:47:36  1250.09   79.21 79.68  99.51    5.14   5.14  728300
    26 MARCINISZYN EDWARD     267 WOLCZYN         27- 10- 6 1 O  1-16:00:53  1249.51   79.18 79.67  99.49    5.34   5.34  744560
    27 M.T. JABŁOŃSCY         260 NAMYSŁÓW       < 2>    74 1 C  1-15:41:22  1249.43   79.14 79.66  99.47    5.55   5.55  720130
    28 PAWLUS SEBASTIAN       263 OZIMEK          21-  9- 6 1 O  1-16:16:42  1248.63   79.11 79.64  99.44    5.76   5.76  763790
    29 FILLA BOGDAN           265 POPIELÓW        34- 18- 6 0 -  1-15:51:35  1248.36   79.08 79.63  99.42    5.96   5.96  732270
    30 PAWLUS SEBASTIAN       263 OZIMEK         < 2>    85 0 O  1-16:17:18  1247.41   79.05        99.40    6.17   6.17  763790
    31 WEBER A.H. i WAZNER A. 248 BRZEG           31- 13- 6 0 O  1-15:33:30  1246.88   79.01 79.61  99.38    6.37   6.37  708850
    32 JONAS PIOTR            265 POPIELÓW        51- 25- 6 0 -  1-15:58:05  1246.45   78.98        99.36    6.58   6.58  739250
    33 SZUBA RYSZARD          248 BRZEG           16-  5- 4 0 O  1-15:31:47  1246.35   78.95 79.58  99.34    6.78   6.78  706410
    34 GORZOLKA - KUMIEC      263 OZIMEK          26- 12- 6 0 O  1-16:08:21  1246.03   78.91 79.57  99.32    6.99   6.99  751790
    35 ŚWIERK A, WOJTACHNIO M 248 BRZEG           27- 18- 6 0 S  1-15:35:56  1245.80   78.88 79.55  99.30    7.19   7.19  711270
    36 WYBULT JAN             248 BRZEG           25-  7- 3 0 -  1-15:47:10  1245.33   78.85        99.28    7.40   7.40  724990
    37 FILLA BOGDAN           265 POPIELÓW       < 2>    82 0 -  1-15:53:03  1245.25   78.82 79.53  99.26    7.61   7.61  732270
    38 KNIETSCH RAJMUND       265 POPIELÓW       < 2>    48 1 S  1-15:57:42  1245.17   78.78 79.51  99.24    7.81   7.81  738010
    39 MERYK RUDOLF           252 KLUCZBORK       12-  4- 4 0 C  1-16:23:31  1244.30   78.75 79.50  99.22    8.02   8.02  769620
    40 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG          < 5>    41 0 -  1-15:36:16  1243.99   78.72 79.49  99.20    8.22   8.22  710650
    41 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG          < 6>    64 0 -  1-15:36:20  1243.84   78.68 79.47  99.18    8.43   8.43  710650
    42 NOWAKOWSKI-PELKA       252 KLUCZBORK       20-  5- 4 0 C  1-16:23:11  1243.56   78.65 79.46  99.16    8.63   8.63  768750
    43 CHILEJ KRZYSZTOF       267 WOLCZYN         14-  6- 5 0 C  1-16:09:20  1243.34   78.62 79.45  99.14    8.84   8.84  751390
    44 KUPKA NORBERT          263 OZIMEK          12-  5- 5 0 O  1-16:17:49  1242.92   78.59 79.43  99.12    9.04   9.04  761680
    45 PIRÓG ZBIGNIEW         248 BRZEG           20- 10- 6 0 -  1-15:38:40  1242.81   78.55 79.42  99.09    9.25   9.25  712960
    45 JAROSŁAWSKI PATRYK     248 BRZEG          < 2>    63 0 -  1-15:28:28  1242.81   78.55 79.42  99.09    9.25   9.25  700280
    47 PIRÓG ZBIGNIEW         248 BRZEG          < 2>   415 1 O  1-15:38:43  1242.70   78.49 79.39  99.05    9.66   9.66  712960
    48 KNIETSCH RAJMUND       265 POPIELÓW       < 3>    50 0 S  1-15:58:53  1242.69   78.45 79.38  99.03    9.87   9.87  738010
    49 ZYLKA H - ZYLKA D      268 ZAWADZKIE       15-  5- 0 0 -  1-16:40:03  1242.48   78.42 79.37  99.01   10.07  10.07  789039
    50 KNIETSCH RAJMUND       265 POPIELÓW       < 4>   244 0 C  1-15:59:20  1241.74   78.39 79.36  98.99   10.28  10.28  738010
    51 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ  260 NAMYSŁÓW        22-  8- 4 0 -  1-15:46:42  1241.43   78.36        98.97   10.48  10.48  722140
    52 CHILEJ KRZYSZTOF       267 WOLCZYN        < 2>   234 0 C  1-16:10:17  1241.39   78.32 79.33  98.95   10.69  10.69  751390
    53 ŚWITALA J. M.          263 OZIMEK          12-  5- 0 0 M  1-16:14:58  1241.36   78.29 79.32  98.93   10.89  10.89  757190
    54 PLUSKOTA ERNEST        263 OZIMEK          15-  5- 5 0 C  1-16:17:15  1240.20   78.26 79.30  98.91   11.10  11.10  759310
    54 JURASCHEK MARIUSZ      263 OZIMEK         < 2>   165 0 C  1-16:16:52  1240.20   78.26 79.30  98.91   11.10  11.10  758840
    56 ZAJĄC TOMEK-MICHAŁ     263 OZIMEK         < 2>    58 1 O  1-16:24:37  1239.94   78.19 79.28  98.87   11.51  11.51  768290
    57 PALMER ANDRZEJ & PATRY 263 OZIMEK          35- 12- 6 0 O  1-16:15:26  1239.92   78.16 79.26  98.85   11.72  11.72  756890
    58 ZAJĄC TOMEK-MICHAŁ     263 OZIMEK         < 3>    65 0 O  1-16:24:40  1239.84   78.13 79.25  98.83   11.92  11.92  768290
    59 PLOCH, KOPREK          268 ZAWADZKIE       30- 14- 6 0 C  1-16:31:10  1239.80   78.09 79.24  98.81   12.13  12.13  776319
    60 RASZPLA RYSZARD        248 BRZEG           15-  7- 0 1 -  1-15:39:55  1239.55   78.06 79.22  98.79   12.33  12.33  712640
 
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+---+--------------+----------+-+-+-----------+--------+-------+-----+------+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w-  k- s|P|S|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |pkt SM|Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+----------+-+-+-----------+--------+-------+-----+------+-------+------+-------+
    61 GALICA JÓZEF           260 NAMYSŁÓW        17-  5- 5 1 S  1-15:55:40  1239.26   78.03 79.21  98.77   12.54  12.54  731990
    62 JAREMKO WOJCIECH       260 NAMYSŁÓW       < 2>   497 1 C  1-15:43:50  1238.82   77.99 79.20  98.74   12.74  12.74  717070
    63 JAROSŁAWSKI PATRYK     248 BRZEG          < 3>    95 1 O  1-15:30:20  1238.70   77.96 79.18  98.72   12.95  12.95  700280
    64 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG          < 7>    81 0 C  1-15:38:54  1238.28   77.93 79.17  98.70   13.16  13.16  710650
    65 ZAJĄC TOMEK-MICHAŁ     263 OZIMEK         < 4>    77 0 C  1-16:25:41  1237.81   77.89 79.16  98.68   13.36  13.36  768290
    66 PLOCH, KOPREK          268 ZAWADZKIE      < 2>    78 0 O  1-16:32:16  1237.62   77.86 79.14  98.66   13.57  13.57  776319
    67 WYBULT JAN             248 BRZEG          < 2>   209 1 -  1-15:51:11  1236.80   77.83 79.13  98.64   13.77  13.77  724990
    68 GALICA JÓZEF           260 NAMYSŁÓW       < 2>   988 0 C  1-15:57:14  1235.98   77.80 79.12  98.62   13.98  13.98  731990
    69 WEBER A.H. i WAZNER A. 248 BRZEG          < 2>   191 0 -  1-15:38:33  1235.90   77.76 79.11  98.60   14.18  14.18  708850
    70 NOWOTARSKI GRZEG PRZEM 248 BRZEG          < 2>   118 1 -  1-15:39:49  1235.68   77.73 79.09  98.58   14.39  14.39  710290
    70 OKWIEKA MICHAŁ         263 OZIMEK          12-  4- 0 0 M  1-16:17:55  1235.68   77.73 79.09  98.58   14.39  14.39  757370
    72 JANTA HENRYK           263 OZIMEK         < 2>   130 0 C  1-16:10:11  1235.30   77.66 79.07  98.54   14.80  14.80  747580
    73 SCHWIERZ HUBERT        263 OZIMEK          12-  6- 6 0 C  1-16:09:45  1234.87   77.63 79.05  98.52   15.01  15.01  746790
    74 M.T. JABŁOŃSCY         260 NAMYSŁÓW       < 3>    76 1 O  1-15:48:11  1234.83   77.60 79.04  98.50   15.21  15.21  720130
    75 GORZOLKA - KUMIEC      263 OZIMEK         < 2>   108 0 C  1-16:14:16  1233.93   77.57 79.03  98.48   15.42  15.42  751790
    76 M.T. JABŁOŃSCY         260 NAMYSŁÓW       < 4>    89 1 M  1-15:48:38  1233.87   77.53 79.01  98.46   15.62  15.62  720130
    77 ZAJĄC TOMEK-MICHAŁ     263 OZIMEK         < 5>    80 0 C  1-16:27:42  1233.80   77.50 79.00  98.44   15.83  15.83  768290
    78 PLOCH, KOPREK          268 ZAWADZKIE      < 3>   116 0 C  1-16:34:13  1233.79   77.47 78.99  98.42   16.03  16.03  776319
    79 WOJTENEK RUDOLF        263 OZIMEK          20-  8- 5 1 O  1-16:23:59  1233.77   77.43 78.97  98.40   16.24  16.24  763680
    80 ZAJĄC TOMEK-MICHAŁ     263 OZIMEK         < 6>   544 0 O  1-16:27:46  1233.67   77.40 78.96  98.37   16.44  16.44  768290
    81 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG          < 8>    83 1 -  1-15:41:07  1233.52   77.37 78.95  98.35   16.65  16.65  710650
    82 FILLA BOGDAN           265 POPIELÓW       < 3>   124 1 O  1-15:58:40  1233.47   77.34        98.33   16.86  16.86  732270
    83 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG          < 9>    93 0 O  1-15:41:09  1233.45   77.30 78.92  98.31   17.06  17.06  710650
    84 GLIED ANDRZEJ          267 WOLCZYN         13-  4- 4 0 C  1-16:03:18  1232.98   77.27 78.91  98.29   17.27  17.27  737690
    85 PAWLUS SEBASTIAN       263 OZIMEK         < 3>   114 0 O  1-16:24:38  1232.65   77.24 78.89  98.27   17.47  17.47  763790
    86 SZYSKA JAN             263 OZIMEK         < 2>   181 0 O  1-16:19:30  1232.21   77.20 78.88  98.25   17.68  17.68  757190
    87 WOŹNICA PAWEŁ          268 ZAWADZKIE       18-  2- 2 0 O  1-16:30:45  1232.18   77.17 78.87  98.23   17.88  17.88  771035
    88 MŁYNARSKI KRZYSZTOF    248 BRZEG           23- 16- 6 0 -  1-15:43:10  1232.17   77.14 78.86  98.21   18.09  18.09  712400
    89 M.T. JABŁOŃSCY         260 NAMYSŁÓW       < 5>    90 1 -  1-15:49:37  1231.80   77.11 78.84  98.19   18.29  18.29  720130
    90 M.T. JABŁOŃSCY         260 NAMYSŁÓW       < 6>   185 1 M  1-15:49:45  1231.52   77.07 78.83  98.17   18.50  18.50  720130
    91 MIZERNY MARIAN PIOTR   267 WOLCZYN         16-  4- 4 0 S  1-16:15:10  1231.50   77.04 78.82  98.15   18.71  18.71  751420
    92 DYCZKO MARIAN          260 NAMYSŁÓW        19-  7- 5 1 C  1-15:57:35  1230.93   77.01 78.80  98.13   18.91  18.91  729430
    93 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG          <10>   102 0 O  1-15:42:30  1230.56   76.97 78.79  98.11   19.12  19.12  710650
    94 KOSYTORZ SEBASTIAN     263 OZIMEK          11-  3- 3 0 C  1-16:33:44  1230.55   76.94 78.78  98.09   19.32  19.32  773690
    95 JAROSŁAWSKI PATRYK     248 BRZEG          < 4>    96 1 O  1-15:34:06  1230.50   76.91 78.76  98.07   19.53  19.53  700280
    96 JAROSŁAWSKI PATRYK     248 BRZEG          < 5>   119 1 C  1-15:34:12  1230.29   76.88 78.75  98.05   19.73  19.73  700280
    97 RUSINEK KRZYSZTOF      267 WOLCZYN        < 2>   428 0 C  1-16:01:05  1229.69   76.84 78.74  98.02   19.94  19.94  733000
    98 WRĘCZYCKA KAZIMIERA    248 BRZEG           29- 11- 6 1 S  1-15:44:11  1229.54   76.81 78.72  98.00   20.14  20.14  712130
    99 KOSUT KAMIL            260 NAMYSŁÓW       < 3>   156 0 C  1-15:54:08  1229.47   76.78 78.71  97.98   20.35  20.35  724320
   100 CHUDY TOMASZ JÓZEF     248 BRZEG           15-  7- 5 1 C  1-15:40:20  1229.32   76.74 78.70  97.96   20.55  20.55  707270
   101 PIONTEK ADRIAN         268 ZAWADZKIE       15- 10- 0 1 -  1-16:33:01  1229.21   76.71 78.68  97.94   20.76  20.76  771962
   102 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG          <11>   105 0 -  1-15:43:16  1228.93   76.68        97.92   20.97  20.97  710650
   103 ŚWIERCZYŃSKI BOGUSŁAW  260 NAMYSŁÓW        15-  3- 3 0 O  1-15:47:41  1228.90   76.64 78.66  97.90   21.17  21.17  716060
   104 HAŁADYN JÓZEF          263 OZIMEK          14-  8- 6 0 O  1-16:24:31  1228.72   76.61 78.64  97.88   21.38  21.38  761210
   105 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG          <12>   107 0 C  1-15:43:23  1228.68   76.58 78.63  97.86   21.58  21.58  710650
   106 KLUMP JAN              265 POPIELÓW        15-  8- 6 1 C  1-16:00:46  1228.65   76.55 78.62  97.84   21.79  21.79  731990
   107 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG          <13>   109 1 -  1-15:43:26  1228.58   76.51 78.61  97.82   21.99  21.99  710650
   108 GORZOLKA - KUMIEC      263 OZIMEK         < 3>   224 0 -  1-16:17:01  1228.38   76.48 78.59  97.80   22.20  22.20  751790
   109 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG          <14>   113 0 -  1-15:43:34  1228.29   76.45        97.78   22.40  22.40  710650
   110 OPYĆ KAZIMIERZ         252 KLUCZBORK       12-  2- 2 1 O  1-16:24:19  1228.22   76.41 78.57  97.76   22.61  22.61  760660
   111 RASZPLA RYSZARD        248 BRZEG          < 2>   295 1 -  1-15:45:18  1228.05   76.38 78.55  97.74   22.82  22.82  712640
   112 PANICZ PATRYK          263 OZIMEK          14-  6- 6 1 O  1-16:22:20  1227.96   76.35 78.54  97.72   23.02  23.02  758060
   113 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG          <15>   127 0 -  1-15:43:46  1227.87   76.32 78.53  97.70   23.23  23.23  710650
   114 PAWLUS SEBASTIAN       263 OZIMEK         < 4>   455 0 O  1-16:27:06  1227.76   76.28 78.51  97.67   23.43  23.43  763790
   115 JARZOMBEK KRZYSZTOF    263 OZIMEK          12- 11- 6 0 O  1-16:38:39  1227.67   76.25 78.50  97.65   23.64  23.64  777910
   115 PLOCH, KOPREK          268 ZAWADZKIE      < 4>   122 0 -  1-16:37:21  1227.67   76.25 78.50  97.65   23.64  23.64  776319
   117 CZAIŃSKI DARIUSZ       267 WOLCZYN         32- 16- 6 0 C  1-16:07:00  1227.44   76.18 78.47  97.61   24.05  24.05  738920
   118 NOWOTARSKI GRZEG PRZEM 248 BRZEG          < 3>   125 1 O  1-15:43:41  1227.42   76.15 78.46  97.59   24.25  24.25  710290
   119 JAROSŁAWSKI PATRYK     248 BRZEG          < 6>   219 1 O  1-15:35:33  1227.38   76.12 78.45  97.57   24.46  24.46  700280
   120 HENDLA DARIUSZ         263 OZIMEK           5-  1- 1 0 C  1-16:33:40  1227.31   76.09 78.43  97.55   24.67  24.67  771570
 
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+---+--------------+----------+-+-+-----------+--------+-------+-----+------+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w-  k- s|P|S|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |pkt SM|Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+----------+-+-+-----------+--------+-------+-----+------+-------+------+-------+
   121 NOWAKOWSKI-PELKA       252 KLUCZBORK      < 2>   504 0 C  1-16:31:24  1227.25   76.05 78.42  97.53   24.87  24.87  768750
   122 PLOCH, KOPREK          268 ZAWADZKIE      < 5>   148 1 -  1-16:37:35  1227.22   76.02 78.41  97.51   25.08  25.08  776319
   123 DYMEK KRZYSZTOF        260 NAMYSŁÓW        17-  4- 0 1 M  1-15:51:13  1227.07   75.99 78.39  97.49   25.28  25.28  719330
   124 FILLA BOGDAN           265 POPIELÓW       < 4>   128 1 O  1-16:01:46  1227.06   75.95 78.38  97.47   25.49  25.49  732270
   125 NOWOTARSKI GRZEG PRZEM 248 BRZEG          < 4>   210 0 C  1-15:43:53  1227.00   75.92 78.37  97.45   25.69  25.69  710290
   126 BIELA ZBIGNIEW         260 NAMYSŁÓW        15-  5- 0 0 M  1-15:56:45  1226.95   75.89 78.36  97.43   25.90  25.90  726050
   127 KOPYTKO ADAM PIOTR     248 BRZEG          <16>   170 0 -  1-15:44:13  1226.92   75.86        97.41   26.10  26.10  710650
   128 FILLA BOGDAN           265 POPIELÓW       < 5>   197 0 -  1-16:01:58  1226.65   75.82 78.33  97.39   26.31  26.31  732270
   129 WRĘCZYCKA KAZIMIERA    248 BRZEG          < 2>   131 1 O  1-15:45:44  1226.26   75.79        97.37   26.52  26.52  712130
   130 JANTA HENRYK           263 OZIMEK         < 3>   271 0 O  1-16:14:44  1226.08   75.76 78.30  97.35   26.72  26.72  747580
   131 WRĘCZYCKA KAZIMIERA    248 BRZEG          < 3>   522 0 C  1-15:45:51  1226.01   75.72 78.29  97.33   26.93  26.93  712130
   132 JARZOMBEK KRZYSZTOF    263 OZIMEK         < 2>   381 0 O  1-16:39:31  1225.99   75.69 78.28  97.30   27.13  27.13  777910
   133 PIRÓG MARIAN           248 BRZEG           21- 12- 6 1 S  1-15:47:14  1225.75   75.66 78.26  97.28   27.34  27.34  713670
   134 KOSYTORZ SEBASTIAN     263 OZIMEK         < 2>   484 0 O  1-16:36:16  1225.62   75.63 78.25  97.26   27.54  27.54  773690
   135 DYMEK KRZYSZTOF        260 NAMYSŁÓW       < 2>  1076 1 M  1-15:51:55  1225.61   75.59 78.24  97.24   27.75  27.75  719330
   136 CHUDY TOMASZ JÓZEF     248 BRZEG          < 2>   243 0 C  1-15:42:08  1225.49   75.56 78.22  97.22   27.95  27.95  707270
   137 DENDEWICZ FRANCISZEK   252 KLUCZBORK       12-  2- 2 1 O  1-16:27:17  1225.42   75.53 78.21  97.20   28.16  28.16  762560
   138 CZAIŃSKI DARIUSZ       267 WOLCZYN        < 2>   167 0 -  1-16:08:00  1225.41   75.49 78.20  97.18   28.37  28.37  738920
   139 KOŹLIK ROMAN BŁAŻEJ    268 ZAWADZKIE       17-  5- 3 0 O  1-16:42:43  1225.35   75.46 78.18  97.16   28.57  28.57  781424
   140 AS LOFT HERUDZIŃSKI    248 BRZEG           27- 12- 5 1 O  1-15:51:24  1225.26   75.43        97.14   28.78  28.78  718490
   141 SZÓSTAK JAN BARTŁOMIEJ 260 NAMYSŁÓW       < 2>   166 0 C  1-15:58:08  1225.12   75.39 78.16  97.12   28.98  28.98  726660
   142 DOMBEK ZYGMUNT         252 KLUCZBORK       20-  6- 5 1 C  1-16:38:28  1225.07   75.36 78.14  97.10   29.19  29.19  776040
   143 KOLBUC & DALINKIEWICZ  265 POPIELÓW        15-  8- 6 1 O  1-16:08:28  1224.92   75.33        97.08   29.39  29.39  739200
   144 PRUKOP A.-TUREK R.     252 KLUCZBORK       22-  5- 5 1 S  1-16:27:07  1224.85   75.30 78.12  97.06   29.60  29.60  762000
   145 NOWAK GRZEGORZ         268 ZAWADZKIE       15-  2- 2 0 O  1-16:33:59  1224.83   75.26 78.11  97.04   29.80  29.80  770400
   146 SCHWIERZ HUBERT        263 OZIMEK         < 2>   429 0 C  1-16:14:43  1224.81   75.23 78.09  97.02   30.01  30.01  746790
   147 MUCHA ANDRZEJ          248 BRZEG           21-  8- 5 0 -  1-15:45:02  1224.76   75.20 78.08  97.00   30.22  30.22  710400
   148 PLOCH, KOPREK          268 ZAWADZKIE      < 6>   151 0 -  1-16:38:56  1224.61   75.16 78.07  96.98   30.42  30.42  776319
   149 JONAS PIOTR            265 POPIELÓW       < 2>   184 1 -  1-16:08:41  1224.57   75.13        96.95   30.63  30.63  739250
   150 BOJARZYŃSKI ZBGNIEW    260 NAMYSŁÓW        31- 10- 6 0 C  1-15:51:25  1224.30   75.10 78.04  96.93   30.83  30.83  717950
   151 PLOCH, KOPREK          268 ZAWADZKIE      < 7>   183 0 -  1-16:39:07  1224.25   75.07 78.03  96.91   31.04  31.04  776319
   152 KOŁODZIEJ TOMASZ       268 ZAWADZKIE       20-  5- 3 0 O  1-16:41:35  1224.19   75.03 78.01  96.89   31.24  31.24  779299
   153 AS LOFT HERUDZIŃSKI    248 BRZEG          < 2>   326 0 O  1-15:51:55  1224.18   75.00        96.87   31.45  31.45  718490
   154 NIZIOŁ KRZYSZTOF       260 NAMYSŁÓW        24-  5- 3 0 O  1-15:56:47  1224.15   74.97 77.99  96.85   31.65  31.65  724430
   155 RACZEK EWA             260 NAMYSŁÓW       < 2>   278 0 C  1-15:53:20  1223.97   74.93 77.97  96.83   31.86  31.86  720100
   156 KOSUT KAMIL            260 NAMYSŁÓW       < 4>   214 1 -  1-15:56:49  1223.89   74.90 77.96  96.81   32.07  32.07  724320
   157 KOZIOŁ PIOTR & MARCIN  263 OZIMEK          12-  4- 4 0 O  1-16:16:45  1223.80   74.87 77.95  96.79   32.27  32.27  748660
   158 CZUCZWARA MARCIN       260 NAMYSŁÓW         8-  1- 1 1 C  1-15:58:15  1223.77   74.84 77.93  96.77   32.48  32.48  726000
   159 GLADKI KRYSTIAN        265 POPIELÓW        14-  5- 5 0 O  1-16:09:08  1223.42   74.80 77.92  96.75   32.68  32.68  739110
   160 GAJEWSCY+SZYDEŁKO      260 NAMYSŁÓW        25-  9- 5 1 C  1-15:54:31  1223.41   74.77 77.91  96.73   32.89  32.89  721220
