- 1 -
LISTA KONKURSOWA 14/2024
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KLUCZBORK
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
GIFHORN 4
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 29.07.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 565060 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 10°35'22.7"-52°26'31.9"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:10:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 60.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 55
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1427
Ilość konkursów (baza 1:4) - 357
Ilość konkursów (baza 1:5) - 286
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 11:43:54
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1655.53 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 12:09:52
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1553.21 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.22m.29s.
Czas przetwarzania lotu : 2024-07-30 / 07:44:56
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|KLUCZBORK | 6| 125| 23| 18.4|
|OLESNO-BORKI | 10| 238| 68| 28.6|
|GORZóW | 12| 369| 92| 24.9|
|CHOCIANOWICE | 3| 120| 37| 30.8|
|KUNIÓW | 4| 67| 6| 9.0|
|OLESNO | 15| 423| 108| 25.5|
|BIADACZ | 5| 85| 23| 27.1|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 55| 1427| 357| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: KLUCZBORK+CHOCIANOWICE+KUNIÓW; GORZÓW ŚL.+BIADACZ
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
NOWAKOWSKI-PELKA sek 3 - 7 konk. 414.83 pkt.
SKORUPA OSKAR sek 6 - 7 konk. 409.38 pkt.
PRUKOP A.-TUREK R. sek 4 - 7 konk. 408.60 pkt.
KAPUST KRZY. i ALOJZY sek 2 - 7 konk. 407.09 pkt.
KOLANEK BOGDAN sek 2 - 7 konk. 404.86 pkt.
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
------------------------------------------
TETELMAJER SLAWOMIR sek 1 - 6 konk. 340.79 pkt.
NOWAKOWSKI-PELKA sek 3 - 6 konk. 339.86 pkt.
PRUKOP A.-TUREK R. sek 4 - 6 konk. 319.11 pkt.
KAPUST KRZY. i ALOJZY sek 2 - 6 konk. 313.48 pkt.
OBLAK RUDOLF sek 2 - 6 konk. 311.80 pkt.
SEKRETARZ PREZES
29.07.2024.-GIFHORN 4 - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
1 BŁASZKÓW JAN 1 19- 7- 7 M 11:43:54 1655.53 0.70 60.00 60.00 552780
2 PRUKOP A.-TUREK R. 4 57-25- 7 M 11:48:04 1648.34 1.40 59.97 59.92 557250
3 PRUKOP A.-TUREK R. 4 < 2> 12 O 11:48:07 1648.10 2.10 59.95 59.83 557250
4 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 25-13- 7 O 12:01:52 1645.62 2.80 59.92 59.75 579040
5 SLOWIK FRANCISZEK 6 20- 4- 4 O 11:57:53 1643.91 3.50 59.90 59.66 571890
6 TETELMAJER SLAWOMIR 1 15- 6- 6 C 11:46:07 1642.26 4.20 59.87 59.58 551990
7 OBLAK RUDOLF 2 30-14- 7 O 12:04:41 1640.70 4.91 59.85 59.49 581930
8 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 27-10- 7 M 11:55:22 1640.55 5.61 59.82 59.41 566590
9 OBLAK RUDOLF 2 < 2> 47 O 12:04:45 1640.39 6.31 59.80 59.33 581930
10 TETELMAJER SLAWOMIR 1 < 2> 23 O 11:47:09 1637.22 7.01 59.77 59.24 551990
11 SKORUPA ZYGFRYD 6 20- 7- 7 O 11:57:31 1636.58 7.71 59.75 59.16 568740
12 PRUKOP A.-TUREK R. 4 < 3> 14 - 11:50:41 1635.68 8.41 59.72 59.07 557250
12 SKORUPA OSKAR 6 31-13- 7 C 11:59:30 1635.68 8.41 59.72 59.07 571670
14 PRUKOP A.-TUREK R. 4 < 4> 15 C 11:50:41 1635.68 9.81 59.67 58.90 557250
15 PRUKOP A.-TUREK R. 4 < 5> 24 - 11:51:04 1633.84 10.51 59.65 58.82 557250
16 NOWAKOWSKI-PELKA 3 48-28- 7 C 11:54:44 1632.91 11.21 59.62 58.74 562920
17 SKORUPA OSKAR 6 < 2> 30 C 12:00:06 1632.88 11.91 59.60 58.65 571670
18 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 2> 19 M 11:54:48 1632.60 12.61 59.57 58.57 562920
19 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 3> 22 M 11:54:49 1632.52 13.31 59.54 58.48 562920
20 SLOWIK FRANCISZEK 6 < 2> 331 O 12:00:25 1632.03 14.02 59.52 58.40 571890
21 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 2> 39 O 12:04:54 1631.56 14.72 59.49 58.31 579040
22 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 4> 25 - 11:55:30 1629.29 15.42 59.47 58.23 562920
23 TETELMAJER SLAWOMIR 1 < 3> 57 C 11:48:55 1628.69 16.12 59.44 58.15 551990
24 PRUKOP A.-TUREK R. 4 < 6> 94 O 11:52:10 1628.59 16.82 59.42 58.06 557250
25 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 5> 31 C 11:56:02 1626.78 17.52 59.39 57.98 562920
26 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 2> 38 C 11:58:32 1625.64 18.22 59.37 57.89 566590
27 OLEŚ GERARD 2 20- 4- 4 O 12:03:06 1625.60 18.92 59.34 57.81 574000
28 KOLANEK BOGDAN 2 25-10- 7 M 12:04:00 1624.49 19.62 59.32 57.72 575070
29 JAMROZY JAN 2 17- 3- 3 O 12:02:33 1624.17 20.32 59.29 57.64 572600
30 SKORUPA OSKAR 6 < 3> 54 M 12:02:13 1623.06 21.02 59.27 57.56 571670
31 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 6> 44 O 11:56:53 1622.79 21.72 59.24 57.47 562920
32 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 25-12- 7 M 11:56:34 1622.11 22.42 59.22 57.39 562170
33 DOMBEK ZYGMUNT 6 29- 9- 7 M 12:02:41 1621.79 23.13 59.19 57.30 571980
34 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 15- 7- 7 C 11:53:34 1621.69 23.83 59.17 57.22 557160
35 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 2> 70 M 11:56:47 1621.10 24.53 59.14 57.13 562170
36 DOMBEK ZYGMUNT 6 < 2> 174 C 12:02:57 1620.57 25.23 59.12 57.05 571980
37 SKORUPA ZYGFRYD 6 < 2> 88 O 12:01:03 1620.11 25.93 59.09 56.97 568740
38 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 3> 89 M 11:59:46 1619.91 26.63 59.06 56.88 566590
39 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 3> 65 O 12:07:33 1619.47 27.33 59.04 56.80 579040
40 DUBIEL MAREK 3 39-13- 7 O 11:55:35 1617.41 28.03 59.01 56.71 558950
41 KSIĄŻEK HUBERT 3 40- 4- 4 O 12:00:19 1617.11 28.73 58.99 56.63 566500
42 GALUS JAN 2 33-10- 7 - 12:07:22 1616.69 29.43 58.96 56.54 577750
43 KRZYWANIA JÓZEF 6 34-18- 7 M 12:09:06 1616.32 30.13 58.94 56.46 580420
44 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 7> 50 - 11:58:23 1615.81 30.83 58.91 56.38 562920
45 KOLANEK BOGDAN 2 < 2> 59 O 12:05:57 1615.59 31.53 58.89 56.29 575070
46 OPYĆ KAZIMIERZ 7 20- 1- 1 O 11:53:53 1615.49 32.24 58.86 56.21 555540
47 OBLAK RUDOLF 2 < 3> 63 - 12:10:14 1615.43 32.94 58.84 56.12 581930
48 LUKOSIK HENRYK 6 20- 5- 5 C 12:01:59 1614.79 33.64 58.81 56.04 568380
48 MERYK RUDOLF 3 47-14- 7 - 11:59:13 1614.79 33.64 58.81 56.04 563910
50 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 8> 52 C 11:58:37 1614.72 35.04 58.76 55.87 562920
51 AUGUSTYNIOK A+K 2 22-10- 7 C 12:10:31 1614.43 35.74 58.74 55.79 582030
52 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 9> 61 M 11:58:42 1614.34 36.44 58.71 55.70 562920
53 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 20- 4- 4 O 12:02:10 1614.24 37.14 58.69 55.62 568480
54 SKORUPA OSKAR 6 < 4> 55 M 12:04:14 1613.82 37.84 58.66 55.53 571670
55 SKORUPA OSKAR 6 < 5> 122 M 12:04:23 1613.14 38.54 58.63 55.45 571670
56 PIATEK JERZY 4 41- 8- 6 - 11:58:50 1612.69 39.24 58.61 55.37 562560
57 TETELMAJER SLAWOMIR 1 < 4> 60 C 11:52:19 1612.51 39.94 58.58 55.28 551990
58 KALEMBA GRZEGORZ 3 41- 5- 4 O 12:00:11 1612.38 40.64 58.56 55.20 564630
59 KOLANEK BOGDAN 2 < 3> 85 O 12:06:43 1612.12 41.35 58.53 55.11 575070
60 TETELMAJER SLAWOMIR 1 < 5> 78 O 11:52:28 1611.81 42.05 58.51 55.03 551990
29.07.2024.-GIFHORN 4 - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
61 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <10> 62 O 11:59:30 1610.64 42.75 58.48 54.94 562920
62 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <11> 81 O 11:59:32 1610.49 43.45 58.46 54.86 562920
63 OBLAK RUDOLF 2 < 4> 95 - 12:11:23 1610.28 44.15 58.43 54.78 581930
64 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 2> 92 M 12:10:27 1610.26 44.85 58.41 54.69 580420
65 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 4> 82 M 12:09:41 1609.86 45.55 58.38 54.61 579040
66 PIGŁO PIOTR 3 42-11- 5 - 12:03:43 1609.82 46.25 58.36 54.52 569420
67 PIGŁO PIOTR 3 < 2> 98 - 12:03:45 1609.67 46.95 58.33 54.44 569420
68 GALUS JAN 2 < 2> 148 M 12:08:56 1609.63 47.65 58.31 54.35 577750
69 PIATEK JERZY 4 < 2> 178 - 11:59:32 1609.46 48.35 58.28 54.27 562560
70 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 3> 104 M 11:59:24 1608.96 49.05 58.26 54.19 562170
71 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 < 2> 229 O 12:03:20 1608.91 49.75 58.23 54.10 568480
72 HUĆ KONRAD 6 20- 5- 5 M 12:05:40 1608.64 50.46 58.21 54.02 572140
73 DUBIEL MAREK 3 < 2> 116 - 11:57:29 1608.57 51.16 58.18 53.93 558950
74 LIBERKA FELIKS 6 43-16- 7 - 12:06:13 1608.23 51.86 58.15 53.85 572880
75 LIBERKA FELIKS 6 < 2> 103 - 12:06:16 1608.01 52.56 58.13 53.76 572880
76 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 20- 3- 3 O 11:54:17 1607.92 53.26 58.10 53.68 553580
77 MERYK RUDOLF 3 < 2> 128 - 12:00:43 1607.88 53.96 58.08 53.60 563910
78 TETELMAJER SLAWOMIR 1 < 6>---- O 11:53:20 1607.74 54.66 58.05 53.51 551990
79 KAZIOR KARINA 6 24- 4- 3 O 12:03:37 1607.64 55.36 58.03 53.43 568490
80 KSIĄŻEK HUBERT 3 < 2> 291 M 12:02:25 1607.47 56.06 58.00 53.34 566500
81 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <12> 84 M 12:00:12 1607.42 56.76 57.98 53.26 562920
82 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 5> 110 O 12:10:18 1607.11 57.46 57.95 53.17 579040
83 KURDYNA ZBIGNIEW 3 20- 7- 7 M 12:01:38 1606.56 58.16 57.93 53.09 564920
84 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <13> 87 M 12:00:33 1605.82 58.86 57.90 53.01 562920
85 KOLANEK BOGDAN 2 < 4> 118 M 12:08:10 1605.59 59.57 57.88 52.92 575070
86 CIEŚLA PAWEŁ 3 12- 3- 3 O 12:02:07 1605.01 60.27 57.85 52.84 565150
87 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <14> 91 - 12:00:48 1604.68 60.97 57.83 52.75 562920
88 SKORUPA ZYGFRYD 6 < 3> 149 O 12:04:26 1604.65 61.67 57.80 52.67 568740
89 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 4> 90 O 12:03:08 1604.46 62.37 57.78 52.58 566590
90 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 5> 182 O 12:03:10 1604.31 63.07 57.75 52.50 566590
91 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <15> 96 - 12:00:57 1603.99 63.77 57.72 52.42 562920
92 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 3> 131 C 12:11:54 1603.81 64.47 57.70 52.33 580420
93 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 < 2> 191 C 11:57:25 1603.72 65.17 57.67 52.25 557160
94 PRUKOP A.-TUREK R. 4 < 7> 115 C 11:57:29 1603.67 65.87 57.65 52.16 557250
95 OBLAK RUDOLF 2 < 5> 97 O 12:12:53 1603.63 66.57 57.62 52.08 581930
96 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <16> 124 M 12:01:02 1603.61 67.27 57.60 51.99 562920
97 OBLAK RUDOLF 2 < 6> 111 - 12:12:55 1603.48 67.97 57.57 51.91 581930
98 PIGŁO PIOTR 3 < 3> 119 - 12:05:08 1603.40 68.68 57.55 51.83 569420
99 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 2> 100 O 12:13:03 1603.17 69.38 57.52 51.74 582030
100 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 3> 106 C 12:13:04 1603.09 70.08 57.50 51.66 582030
101 HUĆ KONRAD 6 < 2> 221 O 12:07:06 1602.18 70.78 57.47 51.57 572140
102 DZIERŻON ANDRZEJ 1 20- 5- 5 M 11:54:57 1602.09 71.48 57.45 51.49 552640
103 LIBERKA FELIKS 6 < 3> 145 - 12:07:42 1601.57 72.18 57.42 51.40 572880
104 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 4> 105 - 12:01:02 1601.47 72.88 57.40 51.32 562170
105 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 5> 107 O 12:01:05 1601.24 73.58 57.37 51.24 562170
106 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 4> 113 C 12:13:31 1601.11 74.28 57.35 51.15 582030
107 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 6> 133 M 12:01:07 1601.09 74.98 57.32 51.07 562170
108 KURDYNA ZBIGNIEW 3 < 2> 127 M 12:02:51 1601.02 75.68 57.29 50.98 564920
109 WIECZOREK DAMIAN 6 25- 9- 7 O 12:08:23 1600.30 76.38 57.27 50.90 573520
110 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 6> 196 M 12:11:54 1600.00 77.08 57.24 50.81 579040
111 OBLAK RUDOLF 2 < 7> 142 - 12:13:44 1599.88 77.79 57.22 50.73 581930
112 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 25- 3- 2 O 12:03:08 1599.74 78.49 57.19 50.65 564920
113 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 5> 125 M 12:13:55 1599.35 79.19 57.17 50.56 582030
114 WIECZOREK DAMIAN 6 < 2> 126 O 12:08:38 1599.18 79.89 57.14 50.48 573520
115 PRUKOP A.-TUREK R. 4 < 8> 157 - 11:58:32 1598.84 80.59 57.12 50.39 557250
116 DUBIEL MAREK 3 < 3> 159 - 11:59:40 1598.52 81.29 57.09 50.31 558950
117 BARWICKI GERARD MARCIN 3 16- 3- 3 O 12:01:40 1598.33 81.99 57.07 50.22 562080
118 KOLANEK BOGDAN 2 < 5> 123 M 12:09:49 1598.23 82.69 57.04 50.14 575070
119 PIGŁO PIOTR 3 < 4> 165 M 12:06:21 1597.92 83.39 57.02 50.06 569420
120 RABINSKI SEBASTIAN 2 27- 2- 2 M 12:10:06 1597.67 84.09 56.99 49.97 575320
29.07.2024.-GIFHORN 4 - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
121 JAMROZY JAN 2 < 2> 343 O 12:08:30 1597.21 84.79 56.97 49.89 572600
122 SKORUPA OSKAR 6 < 6> 137 O 12:07:59 1596.92 85.49 56.94 49.80 571670
123 KOLANEK BOGDAN 2 < 6> 135 - 12:10:09 1596.75 86.19 56.92 49.72 575070
124 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <17> 152 - 12:02:33 1596.71 86.90 56.89 49.63 562920
125 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 6> 214 C 12:14:35 1596.43 87.60 56.87 49.55 582030
126 WIECZOREK DAMIAN 6 < 3> 151 O 12:09:18 1596.21 88.30 56.84 49.47 573520
127 KURDYNA ZBIGNIEW 3 < 3> 153 C 12:03:56 1596.12 89.00 56.81 49.38 564920
128 MERYK RUDOLF 3 < 3> 129 O 12:03:22 1595.82 89.70 56.79 49.30 563910
129 MERYK RUDOLF 3 < 4> 130 M 12:03:23 1595.75 90.40 56.76 49.21 563910
130 MERYK RUDOLF 3 < 5> 132 O 12:03:24 1595.67 91.10 56.74 49.13 563910
131 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 4> 146 M 12:13:55 1594.93 91.80 56.71 49.04 580420
132 MERYK RUDOLF 3 < 6> 134 M 12:03:44 1594.17 92.50 56.69 48.96 563910
133 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 7> 176 M 12:02:44 1593.75 93.20 56.66 48.88 562170
134 MERYK RUDOLF 3 < 7> 139 - 12:03:50 1593.72 93.90 56.64 48.79 563910
135 KOLANEK BOGDAN 2 < 7> 136 O 12:10:56 1593.29 94.60 56.61 48.71 575070
136 KOLANEK BOGDAN 2 < 8> 183 O 12:10:57 1593.21 95.30 56.59 48.62 575070
137 SKORUPA OSKAR 6 < 7> 143 O 12:08:53 1592.91 96.01 56.56 48.54 571670
138 WOJCIK ARKADIUSZ 7 7- 3- 3 O 12:03:54 1592.68 96.71 56.54 48.46 563650
139 MERYK RUDOLF 3 < 8> 186 C 12:04:04 1592.67 97.41 56.51 48.37 563910
140 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 < 2> 319 - 12:04:43 1592.60 98.11 56.49 48.29 564920
141 KALEMBA GRZEGORZ 3 < 2> 171 O 12:04:34 1592.45 98.81 56.46 48.20 564630
142 OBLAK RUDOLF 2 < 8> 162 O 12:15:26 1592.44 99.51 56.44 48.12 581930
143 SKORUPA OSKAR 6 < 8> 144 M 12:09:00 1592.40 100.21 56.41 48.03 571670
144 SKORUPA OSKAR 6 < 9> 150 M 12:09:11 1591.58 100.91 56.38 47.95 571670
145 LIBERKA FELIKS 6 < 4> 166 M 12:09:58 1591.48 101.61 56.36 47.87 572880
146 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 5> 175 M 12:14:43 1591.43 102.31 56.33 47.78 580420
147 PALUCH ANDRZEJ 1 24- 1- 1 O 11:55:49 1591.28 103.01 56.31 47.70 550290
148 GALUS JAN 2 < 3> 155 M 12:13:09 1590.94 103.71 56.28 47.61 577750
149 SKORUPA ZYGFRYD 6 < 4> 198 O 12:07:36 1590.44 104.41 56.26 47.53 568740
150 SKORUPA OSKAR 6 <10> 205 M 12:09:32 1590.03 105.12 56.23 47.44 571670
151 WIECZOREK DAMIAN 6 < 4> 187 O 12:10:43 1589.95 105.82 56.21 47.36 573520
152 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <18> 154 O 12:04:17 1588.90 106.52 56.18 47.28 562920
153 KURDYNA ZBIGNIEW 3 < 4> 201 O 12:05:35 1588.71 107.22 56.16 47.19 564920
154 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <19> 169 - 12:04:20 1588.67 107.92 56.13 47.11 562920
155 GALUS JAN 2 < 4> 196 O 12:13:48 1588.10 108.62 56.11 47.02 577750
156 DZIERŻON ANDRZEJ 1 < 2> 285 O 11:58:01 1587.97 109.32 56.08 46.94 552640
157 PRUKOP A.-TUREK R. 4 < 9> 158 O 12:00:57 1587.83 110.02 56.06 46.85 557250
158 PRUKOP A.-TUREK R. 4 <10> 164 - 12:01:00 1587.61 110.72 56.03 46.77 557250
159 DUBIEL MAREK 3 < 4> 170 - 12:02:05 1587.55 111.42 56.01 46.69 558950
160 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 2> 288 O 12:04:05 1587.42 112.12 55.98 46.60 562080
161 KOJKA STANISŁAW 5 20- 2- 2 O 11:59:05 1587.41 112.82 55.96 46.52 554140
162 OBLAK RUDOLF 2 < 9> 163 O 12:16:41 1587.01 113.52 55.93 46.43 581930
163 OBLAK RUDOLF 2 <10> 177 O 12:16:43 1586.87 114.23 55.90 46.35 581930
164 PRUKOP A.-TUREK R. 4 <11> 167 M 12:01:15 1586.48 114.93 55.88 46.26 557250
165 PIGŁO PIOTR 3 < 5> 173 - 12:08:56 1586.42 115.63 55.85 46.18 569420
166 LIBERKA FELIKS 6 < 5> 189 O 12:11:08 1586.34 116.33 55.83 46.10 572880
167 PRUKOP A.-TUREK R. 4 <12> 168 - 12:01:18 1586.25 117.03 55.80 46.01 557250
168 PRUKOP A.-TUREK R. 4 <13> 199 - 12:01:20 1586.10 117.73 55.78 45.93 557250
169 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <20> 185 - 12:05:08 1585.09 118.43 55.75 45.84 562920
170 DUBIEL MAREK 3 < 5> 184 O 12:02:48 1584.33 119.13 55.73 45.76 558950
171 KALEMBA GRZEGORZ 3 < 3> 172 M 12:06:25 1584.19 119.83 55.70 45.67 564630
172 KALEMBA GRZEGORZ 3 < 4> 270 O 12:06:33 1583.59 120.53 55.68 45.59 564630
173 PIGŁO PIOTR 3 < 6> 215 - 12:09:39 1583.26 121.23 55.65 45.51 569420
174 DOMBEK ZYGMUNT 6 < 3> 234 M 12:11:17 1583.19 121.93 55.63 45.42 571980
175 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 6> 181 - 12:16:39 1583.04 122.63 55.60 45.34 580420
176 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 8> 192 O 12:05:08 1582.98 123.34 55.58 45.25 562170
177 OBLAK RUDOLF 2 <11> 219 M 12:17:39 1582.84 124.04 55.55 45.17 581930
178 PIATEK JERZY 4 < 3> 223 O 12:05:27 1582.67 124.74 55.53 45.08 562560
179 LUKOSIK HENRYK 6 < 2> 194 C 12:09:09 1582.57 125.44 55.50 45.00 568380
180 SZROPA MANFRED 6 50- 4- 3 O 12:07:19 1582.32 126.14 55.47 44.92 565390
29.07.2024.-GIFHORN 4 - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
181 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 7> 193 M 12:16:50 1582.24 126.84 55.45 44.83 580420
182 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 6> 217 - 12:08:12 1581.77 127.54 55.42 44.75 566590
183 KOLANEK BOGDAN 2 < 9> 256 - 12:13:34 1581.75 128.24 55.40 44.66 575070
184 DUBIEL MAREK 3 < 6> 213 M 12:03:27 1581.41 128.94 55.37 44.58 558950
185 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <21> 200 - 12:06:02 1581.09 129.64 55.35 44.49 562920
186 MERYK RUDOLF 3 < 9> 228 M 12:06:41 1580.98 130.34 55.32 44.41 563910
187 WIECZOREK DAMIAN 6 < 5> 290 M 12:12:47 1580.89 131.04 55.30 44.33 573520
188 BŁASZKÓW JAN 1 < 2> 208 O 11:59:40 1580.88 131.74 55.27 44.24 552780
189 LIBERKA FELIKS 6 < 6> 190 - 12:12:23 1580.87 132.45 55.25 44.16 572880
190 LIBERKA FELIKS 6 < 7> 207 - 12:12:27 1580.58 133.15 55.22 44.07 572880
191 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 < 3> 232 M 12:02:32 1580.45 133.85 55.20 43.99 557160
192 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 < 9> 277 O 12:05:47 1580.09 134.55 55.17 43.90 562170
193 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 8> 206 C 12:17:31 1579.30 135.25 55.15 43.82 580420
194 LUKOSIK HENRYK 6 < 3> 255 M 12:10:01 1578.76 135.95 55.12 43.74 568380
195 WOJCIK ARKADIUSZ 7 < 2> 271 O 12:07:03 1578.63 136.65 55.10 43.65 563650
196 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 7> 216 O 12:16:55 1578.12 137.35 55.07 43.57 579040
196 GALUS JAN 2 < 5> 239 O 12:16:06 1578.12 137.35 55.07 43.57 577750
198 SKORUPA ZYGFRYD 6 < 5> 289 O 12:10:39 1576.99 138.75 55.02 43.40 568740
199 PRUKOP A.-TUREK R. 4 <14> 212 O 12:03:22 1576.97 139.45 54.99 43.31 557250
200 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <22> 230 O 12:06:58 1576.95 140.15 54.97 43.23 562920
201 KURDYNA ZBIGNIEW 3 < 5> 202 M 12:08:15 1576.89 140.85 54.94 43.15 564920
202 KURDYNA ZBIGNIEW 3 < 6> 309 M 12:08:16 1576.81 141.56 54.92 43.06 564920
203 OLEŚ GERARD 2 < 2> 209 O 12:14:02 1576.78 142.26 54.89 42.98 574000
204 SKRZYPEK DITER 5 24- 1- 1 C 12:01:03 1576.70 142.96 54.87 42.89 553500
205 SKORUPA OSKAR 6 <11> 231 C 12:12:40 1576.30 143.66 54.84 42.81 571670
206 KRZYWANIA JÓZEF 6 < 9> 226 O 12:18:14 1576.23 144.36 54.82 42.72 580420
207 LIBERKA FELIKS 6 < 8> 210 O 12:13:31 1575.94 145.06 54.79 42.64 572880
208 BŁASZKÓW JAN 1 < 3> 244 O 12:00:46 1575.92 145.76 54.77 42.56 552780
209 OLEŚ GERARD 2 < 3> 303 M 12:14:14 1575.91 146.46 54.74 42.47 574000
210 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 < 2> 276 M 12:01:20 1575.65 147.16 54.72 42.39 553580
210 LIBERKA FELIKS 6 < 9> 263 O 12:13:35 1575.65 147.16 54.72 42.39 572880
212 PRUKOP A.-TUREK R. 4 <15> 246 - 12:03:42 1575.49 148.56 54.67 42.22 557250
213 DUBIEL MAREK 3 < 7> 239 M 12:04:48 1575.39 149.26 54.64 42.13 558950
214 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 7> 304 O 12:19:28 1575.32 149.96 54.62 42.05 582030
215 PIGŁO PIOTR 3 < 7> 218 M 12:11:29 1575.23 150.67 54.59 41.97 569420
216 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 8> 250 O 12:17:38 1575.05 151.37 54.56 41.88 579040
217 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 7> 279 C 12:09:45 1574.95 152.07 54.54 41.80 566590
218 PIGŁO PIOTR 3 < 8> 237 O 12:11:34 1574.87 152.77 54.51 41.71 569420
