Gifhorn 4 – 29.07.2024 – klasyfikacje – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Gifhorn 4 – 29.07.2024 – klasyfikacje

      MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK                        - 8 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------------------------------------+-----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|                  KONKURSY                   |      PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| O  | II +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|RAZ| Lot 14 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+---+
   1 DOMBEK ZYGMUNT          571980  29   33   36  8  8  8  8  7  7  7  7  7  5  7  5  7  7  98   387.47  4286.59 637
   2 DUBIEL MAREK            558950  39   40   73  8  8  8  8  7  7  7  7  7  4  7  5  7  7  97   386.47  4196.85 351
   3 MERYK RUDOLF            563910  47   49   77  8  8  8  8  7  7  7  7  6  5  7  4  7  7  96   393.07  4187.98 322
   4 NOWAKOWSKI-PELKA        562920  48   16   18  8  8  8  8  7  7  7  7  7  3  7  4  7  7  95   414.83  4180.30 347
   5 SKORUPA OSKAR           571670  31   13   17  8  8  8  8  7  7  7  5  7  5  7  5  7  7  96   409.38  4110.55 622
   6 KALEMBA GRZEGORZ        564630  41   58  141  8  8  8  8  7  7  7  7  7  5  7  5  7  4  95   226.40  4086.00 342
   7 PRUKOP A.-TUREK R.      557250  57    2    3  8  8  8  8  7  6  7  7  7  3  7  5  7  7  95   408.60  4083.03 426
   8 KAPUST KRZY. i ALOJZY   579040  25    4   21  8  8  8  8  7  5  7  7  7  5  7  4  7  7  95   407.09  4080.80 206
   9 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  568480  20   53   71  8  8  8  8  7  7  7  7  7  5  7  4  7  4  94   223.70  4067.52 613
  10 KRZYWANIA JÓZEF         580420  34   43   64  8  8  8  8  7  7  7  7  7  3  7  4  7  7  95   398.69  4047.31 634
  11 DENDEWICZ FRANCISZEK    557160  15   34   93  8  8  8  8  7  7  7  7  7  5  7  2  7  7  95   387.52  4044.09 702
  12 AUGUSTYNIOK A+K         582030  22   51   99  8  8  8  8  7  7  7  7  7  2  7  5  7  7  95   399.77  3993.03 230
  13 SALIŃSKI BOGUSŁAW       562170  25   32   35  8  8  8  8  7  7  7  7  7  5  6  2  7  7  94   403.55  3978.51 714
  14 KURDYNA ZBIGNIEW        564920  20   83  108  8  8  6  8  7  7  7  6  7  5  7  5  6  7  94   390.26  3955.46 315
  15 OBLAK RUDOLF            581930  30    7    9  8  8  8  8  7  7  7  7  7  3  7  2  7  7  93   401.09  3919.39 210
  16 SZOZDA JERZY            551950  27  248  328  8  8  7  8  7  7  6  7  7  5  7  5  7  1  90    53.76  3791.07 119
  17 GALUS JAN               577750  33   42   68  8  8  8  8  7  5  7  7  7  3  7  3  7  7  92   385.63  3748.02 201
  18 MAJEWSKI ZBIGNIEW       553580  20   76  210  8  7  8  8  7  7  7  7  7  5  4  5  6  3  89   165.87  3714.50 524
  19 WIECZOREK DAMIAN        573520  25  109  114  8  8  8  8  4  7  7  7  7  5  3  4  7  7  90   388.09  3668.95 630
  20 TETELMAJER SLAWOMIR     551990  15    6   10  8  8  7  8  7  7  5  7  7  3  5  4  7  6  89   354.22  3667.83 134
  21 LIBERKA FELIKS          572880  43   74   75  8  8  8  8  7  7  6  7  7  2  7  2  7  7  91   381.42  3649.47 642
  22 LAPUCHA KRZYSZTOF       564920  25  112  140  8  8  8  8  6  7  7  5  7  5  3  5  7  2  86   109.15  3539.55 348
  23 BARWICKI GERARD MARCIN  562080  16  117  160  8  8  8  8  7  7  6  7  4  5  2  4  7  3  84   165.79  3518.17 302
  24 KOJKA STANISŁAW         554140  20  161  258  8  8  8  8  7  5  7  5  7  4  7  5  5  2  86   109.46  3500.94 519
  25 BŁASZKÓW JAN            552780  19    1  188  8  8  8  8  6  4  6  7  7  2  7  3  7  7  88   381.07  3490.69 101
  26 LIBERKA JOZEF GABRIELA  566590  27    8   26  8  8  8  4  7  7  7  6  1  5  3  5  7  7  83   401.29  3483.79 638
  27 SKORUPA ZYGFRYD         568740  20   11   37  7  8  8  6  7  5  6  7  6  5  5  3  3  7  83   391.87  3462.40 621
  28 SLOWIK FRANCISZEK       571890  20    5   20  8  8  8  8  7  7  7  7  5  1  6  3  7  4  86   222.61  3430.30 644
  29 OPYĆ KAZIMIERZ          555540  20   46  407  8  8  8  8  7  5  7  4  7  4  7  5  4  1  83    58.86  3403.37 712
  30 PIGŁO PIOTR             569420  42   66   67  8  8  8  8  7  7  7  5  7  1  6  2  5  5  84   271.45  3375.95 319
  31 KOLANEK BOGDAN          575070  25   28   45  8  4  8  8  7  3  7  1  5  5  7  3  7  7  80   404.86  3324.23 208
  32 HUĆ KONRAD              572140  20   72  101  2  8  7  8  7  7  4  7  7  3  7  2  5  5  79   273.08  3276.54 645
  33 RABINSKI SEBASTIAN      575320  27  120  225  8  8  8  8  7  7  6  6  6  4  5  2  3  2  80   111.33  3159.65 223
  34 PIATEK JERZY            562560  41   56   69  8  8  8  8  7  7  -  7  1  2  7  3  4  6  76   320.50  3107.74 434
  35 CIEŚLA PAWEŁ            565150  12   86  312  8  8  8  8  7  4  5  7  7  3  2  2  6  3  78   162.08  3001.98 341
  36 OLEŚ GERARD             574000  20   27  203  6  8  8  4  6  7  5  7  7  1  4  5  2  4  74   221.34  2940.09 213
  37 WOJCIK ARKADIUSZ        563650   7  138  195  8  6  8  8  7  6  7  4  7  -  5  -  7  3  76   164.81  2876.66 728
  38 SZROPA MANFRED          565390  50  180  238  6  8  8  8  7  5  7  5  5  3  4  2  3  3  74   161.52  2861.75 625
  39 KULESA FRANCISZEK       570070                8  8  8  8  7  7  7  5  7  3  4  1  3  -  76           2858.84 314
  40 KOŚCICKI JAN            552440                8  8  8  8  7  7  7  5  7  2  4  -  -  -  71           2688.82 511
  41 MERYK WOJCIECH          553440                8  4  0  5  5  5  5  5  7  5  5  3  5  -  62           2646.25 408
  42 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    564670                8  8  8  8  7  3  6  5  6  2  4  3  3  -  71           2614.57 337
  43 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      557600  22  268  272  8  6  8  8  6  3  3  3  5  2  5  3  5  4  69   210.65  2589.69 412
  44 SKRZYPEK DITER          553500  24  204  457  6  8  8  4  7  7  6  4  7  1  6  0  4  1  69    54.87  2513.37 516
  45 PYRKA DARIUSZ           558060  20  432  476  8  8  8  8  7  4  3  5  6  3  0  4  3  0  67           2444.80 353
  46 PALUCH ANDRZEJ          550290  24  147  385  4  8  4  3  5  6  0  6  4  4  7  3  1  1  56    56.31  2398.86 128
  47 LUKOSIK HENRYK          568380  20   48  179  0  7  3  3  2  5  6  3  2  5  7  1  2  5  51   275.63  2299.40 636
  48 KARBOWIECKI PIOTR       565510                8  8  8  5  6  4  7  5  4  2  4  1  1  -  63           2251.97 610
  49 PAWEŁCZYK JAN           571570                8  7  8  7  7  4  6  4  6  1  5  1  -  -  64           2234.73 214
  50 ZAWIERUCHA LUKASZ       569670  25  275  351  8  8  6  7  5  6  5  3  6  2  0  1  5  2  64   104.22  2233.09 218
  51 KSIĄŻEK HUBERT          566500  40   41   80  8  8  5  4  3  5  1  3  6  1  5  1  5  4  59   221.72  2168.69 331
  52 JAMROZY JAN             572600  17   29  121  1  8  3  3  4  7  4  5  1  3  5  1  1  3  49   167.61  2104.02 204
  53 DZIERŻON ANDRZEJ        552640  20  102  156  8  8  5  4  4  6  1  2  4  1  4  2  3  5  57   269.28  2102.90 108
  54 FRANKE KRYSTIAN         564350  45  371  372  5  4  5  8  6  4  5  3  7  3  1  2  2  0  55           2098.38 605
  55 BLASZCZOK FRANCISZEK    567180                8  8  8  8  6  6  3  7  1  2  -  -  -  -  57           2050.03 326
  56 SKORUPA JAN             568550                8  8  8  3  4  6  4  7  3  4  1  0  -  -  56           2046.74 631
  57 SKOWRONEK HENRYK        574110  14  382  430  3  6  5  5  4  6  7  4  3  2  2  3  0  0  50           1920.45 216
  58 LESIK ARTUR-MARZENA     559570                8  8  6  8  7  3  3  2  3  3  1  1  -  -  53           1826.81 307
  59 WIŚNIEWSKI RYSZARD      563160  19  311  512  7  8  1  8  3  4  2  2  1  4  0  3  1  1  45    52.16  1694.98 321
  60 MARSZALEK DAWID         550720                8  8  8  4  4  4  4  3  6  -  2  -  -  -  51           1645.11 530
 
        MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK                           - 9 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------------------------------------+-----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|                  KONKURSY                   |      PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| O  | II +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|RAZ| Lot 14 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+---+
  61 KOSZTYLA PATRYK         558280                8  8  7  5  5  3  1  4  4  -  2  1  1  -  49           1617.17 428
  62 DZIAGACZ PIOTR          563980                8  3  8  2  7  6  4  2  4  2  -  -  -  -  46           1578.25 727
  63 KARDAS WIESŁAW          558080                1  5  4  7  3  5  7  1  4  -  3  -  4  -  44           1573.19 705
  64 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   554330                8  8  8  3  6  6  7  -  -  -  -  -  -  -  46           1430.67 113
  65 GORZOLKA JOACHIM        578250                0  8  5  4  0  7  3  4  3  0  3  -  0  -  37           1367.97 202
  66 WÓJCIK ANDRZEJ          551950                1  8  5  3  3  2  2  2  3  4  2  0  1  -  36           1343.81 120
  67 WLODARSKI PIOTR         568270                8  6  8  8  7  4  -  -  -  -  -  -  -  -  41           1295.57 328
  68 WNUK JÓZEF              551990  20  222  491  2  8  1  0  2  4  0  1  3  1  5  1  0  1  29    54.44  1144.50 124
  69 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  574260                8  4  6  2  3  3  3  1  4  -  -  -  -  -  34           1021.20 205
  70 MAJEWSKA MARIA          553580   3  458  555  8  5  4  3  4  0  4  1  2  0  -  1  -  0  32            965.14 523
  71 ZUG ROMAN               575520                3  5  6  3  1  2  2  1  2  3  -  -  -  -  28            943.62 635
  72 KAZIOR KARINA           568490  24   79  317  1  6  0  0  1  1  1  1  2  1  3  1  2  3  23   161.47   907.87 620
  73 PREGEL HORST            560010                1  8  0  1  2  7  0  1  1  2  -  -  -  -  23            897.50 350
  74 KLIMEK ZBIGNIEW         552930                2  7  0  0  0  2  3  1  4  2  2  -  -  -  23            820.43 509
  75 PODYMA RYSZARD          554550                8  7  3  3  5  1  1  1  -  -  -  -  -  -  29            762.97 114
  76 RZEPKA WALDEMAR         562170                7  4  5  4  3  2  2  0  1  -  -  -  -  -  28            752.97 721
  77 KONARSKI EDWARD         549550                3  8  1  1  0  3  0  1  2  1  2  -  0  -  22            734.08 132
  78 WOJCIK JAN              568290  15  433  569  1  8  2  0  0  2  1  1  1  3  -  0  0  0  19            687.96 643
  79 BONK RENATA             566430                4  8  4  0  5  2  2  -  -  -  -  -  -  -  25            680.50 641
  80 SIERNY SLAWOMIR         581060                3  8  0  2  0  3  1  0  3  -  -  -  -  -  20            568.50 619
  81 SZPRUCH BARTOSZ         558670                8  5  2  2  1  1  4  -  -  -  -  -  -  -  23            559.57 423
  82 BEDNARSKI TADEUSZ       569890                0  7  1  2  0  0  1  0  3  0  0  1  1  -  16            462.31 601
  83 OLEJNIK JÓZEF           551550                0  5  0  1  2  2  2  1  1  -  0  -  0  -  14            442.57 725
  84 SKIBIŃSKI RYSZARD       550460                3  8  0  0  0  1  2  0  0  1  -  -  -  -  15            393.42 117
  85 WOŹNY PIOTR             557180                4  6  0  2  0  0  1  1  -  -  -  -  -  -  14            357.99 424
  86 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW   556560  18  423  884  0  7  1  0  0  -  1  1  0  -  1  -  -  0  11            303.25 710
  87 KLOS RYSZARD            551950                0  8  1  0  0  1  0  0  -  -  -  -  -  -  10            254.12 126
  88 RADACZYŃSKI TOMASZ      561050                1  6  1  0  0  1  1  -  0  0  -  -  -  -  10            237.53 709
  89 NIKEL ZYGFRYD           567230                2  6  0  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  10            231.37 316
  90 GUNTHER BRYGIDA PIOTR   574660                3  1  0  1  0  1  -  0  0  -  1  0  0  -   7            209.85 629
  91 KIK JAN                 579140                2  4  2  0  -  -  0  1  -  -  -  -  -  -   9            201.95 207
  92 KANSIK JÓZEF            567860                1  2  0  1  0  2  -  -  -  -  -  -  -  -   6            194.84 614
  93 ROJOWSKI JAROSLAW       552520                8  3  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  11            193.84 129
  94 MANEK RAFAL             560680                -  -  0  1  0  0  -  -  1  0  2  0  -  -   4            181.82 352
  95 JURCZYK GERARD          551850                6  2  1  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   9            159.32 508
  96 OTOLINSKI MIROSLAW      568630                0  4  0  1  0  0  0  0  1  0  0  -  0  -   6            136.55 646
  97 HUŃKA ZBIGNIEW          550620                1  4  0  1  0  0  0  0  0  0  -  -  -  -   6            121.05 111
  98 SKORUPA PIOTR           568710                0  6  0  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -   6            116.30 623
  99 BRODZIAK JÓZEF          565890                0  4  0  -  0  -  0  -  0  -  -  -  -  -   4             83.90 602
 100 KSIAZEK STEFAN          573790                0  1  0  0  0  -  2  0  -  -  -  -  -  -   3             83.88 616
 101 KANSY PIOTR FABIANEK R  563180                2  3  0  0  0  0  0  -  -  -  -  -  -  -   5             77.38 312
 102 GOWIN JAN               568740                0  2  0  0  0  -  1  -  0  -  -  -  0  -   3             71.30 604
 103 JANTOS DAMIAN           563060                1  0  0  0  1  0  0  -  -  -  -  -  -  -   2             49.39 432
 104 KŁOSAK RYSZARD          563350                0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -  0  -   2             36.94 340
 105 STASIAK ANDRZEJ         564930                -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   2             36.35 338
 106 SWIENTEK RYSZARD        561240                -  1  0  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -   1             20.18 349
 107 KANDZIA W+M             562060                1  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   1             13.68 310
 108 PAWLAK DARIUSZ          549670                1  -  0  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -   1             12.66 135
 
       MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE BEZ ODRZUCANIA LOTÓW        - 10 -
+---+----------------------+--+---------------------------------------------+-----------------+
|Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|                  KONKURSY                   | PUNKTY - "nr 2" |
|   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
|   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|RAZ| Lot 14 |  RAZEM |
+---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
   1 NOWAKOWSKI-PELKA        3  6  6  6  6  6  5  6  6  6  3  6  4  6  6  78   339.86  3102.50 
   2 DOMBEK ZYGMUNT          6  6  6  6  6  6  5  6  6  6  6  4  6  6  5  80   200.30  2968.75 
   3 AUGUSTYNIOK A+K         2  6  6  6  6  6  6  6  6  6  2  6  6  6  6  80   301.94  2842.21 
   4 DUBIEL MAREK            3  5  4  6  6  6  6  5  6  5  4  4  5  6  6  74   250.36  2829.95 
   5 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  6  2  6  6  6  5  6  6  6  5  5  4  6  4  73   185.65  2782.36 
   6 MERYK RUDOLF            3  5  4  5  6  6  6  6  6  3  6  6  4  6  4  73   187.67  2767.44 
   7 PRUKOP A.-TUREK R.      4  6  4  6  6  6  3  6  5  6  3  4  6  6  6  73   319.11  2763.28 
   8 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  6  3  6  6  6  4  6  6  6  5  5  4  6  6  75   313.48  2751.16 
   9 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  6  5  6  6  6  5  6  6  5  5  5  2  6  6  75   267.73  2731.25 
  10 OBLAK RUDOLF            2  6  6  6  6  6  6  6  6  6  3  6  2  6  6  77   311.80  2682.55 
  11 SKORUPA OSKAR           6  5  3  6  6  6  5  6  4  4  6  6  6  6  6  75   299.49  2677.71 
  12 KALEMBA GRZEGORZ        3  6  3  3  6  6  3  6  6  6  6  6  5  6  3  71   148.99  2669.22 
  13 KRZYWANIA JÓZEF         6  6  3  6  6  6  6  6  6  4  3  5  4  6  6  73   252.12  2622.18 
  14 TETELMAJER SLAWOMIR     1  5  3  6  6  6  6  5  6  6  3  4  4  6  6  72   340.79  2591.25 
  15 SZOZDA JERZY            1  6  3  2  6  6  6  3  6  6  6  6  6  5  0  67           2543.14 
  16 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  6  6  6  6  6  6  6  5  3  6  3  2  6  6  73   243.71  2460.09 
  17 KURDYNA ZBIGNIEW        3  4  6  4  5  6  6  6  5  4  5  5  6  4  2  68    96.57  2417.97 
  18 BARWICKI GERARD MARCIN  3  6  6  6  6  6  4  4  6  4  5  2  4  6  3  68   132.63  2417.39 
  19 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5  6  3  4  5  6  5  5  6  6  6  3  5  5  2  67    90.51  2402.71 
  20 LAPUCHA KRZYSZTOF       3  6  3  6  6  4  6  6  3  5  6  2  5  6  2  66    83.85  2296.19 
  21 WIECZOREK DAMIAN        6  6  4  6  4  3  5  6  3  6  6  3  4  6  6  68   269.34  2279.56 
  22 OPYĆ KAZIMIERZ          7  4  6  6  3  6  4  6  1  6  4  6  6  4  1  63    56.21  2182.86 
  23 SLOWIK FRANCISZEK       6  4  4  6  6  6  6  5  6  4  1  5  3  5  4  65   182.02  2178.43 
  24 GALUS JAN               2  6  5  6  6  6  4  6  3  6  3  5  3  6  5  70   203.42  2172.63 
  25 LIBERKA FELIKS          6  3  5  6  4  6  4  4  6  6  2  5  2  5  6  64   238.41  2121.43 
  26 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6  2  2  6  0  4  6  6  5  1  5  2  6  4  6  55   276.06  2077.45 
  27 KOJKA STANISŁAW         5  6  5  5  4  6  4  5  3  4  4  6  5  3  1  61    46.52  2042.54 
  28 SKORUPA ZYGFRYD         6  2  6  6  3  6  1  4  6  3  5  3  3  3  6  57   290.49  1992.71 
  29 KOLANEK BOGDAN          2  6  1  6  6  6  2  3  1  2  5  6  3  4  5  56   247.24  1946.06 
  30 PIGŁO PIOTR             3  6  6  6  6  6  5  6  1  6  1  3  2  4  3  61   112.83  1900.21 
  31 PIATEK JERZY            4  5  6  4  6  6  6  -  6  0  2  6  3  2  5  57   186.99  1873.25 
  32 HUĆ KONRAD              6  2  5  3  6  4  6  2  5  6  3  6  2  3  4  57   156.23  1863.14 
  33 KULESA FRANCISZEK       3  4  4  6  6  6  6  6  4  6  3  3  1  2  -  57           1808.39 
  34 BŁASZKÓW JAN            1  4  6  6  3  4  0  4  6  5  2  6  3  4  5  58   190.70  1788.85 
  35 WOJCIK ARKADIUSZ        7  6  1  5  6  6  3  6  4  6  -  5  -  6  3  57   129.36  1784.55 
  36 CIEŚLA PAWEŁ            3  6  6  6  6  6  3  4  4  5  3  1  2  5  3  60   120.25  1754.99 
  37 KOŚCICKI JAN            5  3  5  6  4  6  6  6  2  6  2  4  -  -  -  50           1652.77 
  38 RABINSKI SEBASTIAN      2  6  4  6  6  5  5  4  4  4  4  1  2  2  1  54    41.12  1603.65 
  39 SZROPA MANFRED          6  2  2  6  3  6  2  6  5  4  3  3  2  3  3  50   118.41  1591.44 
  40 OLEŚ GERARD             2  3  6  3  2  4  5  3  3  6  1  1  6  2  3  48   135.34  1517.12 
  41 JAMROZY JAN             2  0  4  1  1  3  6  4  4  1  3  4  1  1  3  36   138.71  1358.01 
  42 SKRZYPEK DITER          5  2  3  5  3  5  5  4  3  6  1  5  0  2  1  45    42.89  1347.28 
  43 PYRKA DARIUSZ           3  4  4  3  6  4  2  3  4  4  3  0  4  3  0  44           1268.20 
  44 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3  6  6  6  6  6  2  3  3  3  2  2  3  1  -  49           1267.61 
  45 KARBOWIECKI PIOTR       6  4  3  6  2  3  4  5  3  4  2  4  1  1  -  42           1233.62 
  46 LUKOSIK HENRYK          6  0  2  1  1  1  4  2  2  2  5  5  1  1  3  30   139.64  1195.40 
  47 PAWEŁCZYK JAN           2  5  1  5  3  3  3  5  4  3  1  5  1  -  -  39           1175.74 
  48 PALUCH ANDRZEJ          1  0  4  1  1  2  3  0  4  3  4  4  3  1  1  31    47.70  1163.59 
  49 SKOWRONEK HENRYK        2  3  5  4  4  3  4  6  4  2  2  2  3  0  0  42           1146.97 
  50 DZIERŻON ANDRZEJ        1  4  6  3  2  4  3  1  2  2  1  3  2  2  4  39   146.13  1084.15 
  51 FRANKE KRYSTIAN         6  4  1  1  5  5  1  2  3  5  3  1  2  1  0  34           1069.34 
  52 SKORUPA JAN             6  3  5  4  1  3  5  2  5  3  4  0  0  -  -  35           1052.55 
  53 LESIK ARTUR-MARZENA     3  6  5  5  6  5  3  2  2  2  3  0  1  -  -  40           1033.84 
  54 KOSZTYLA PATRYK         4  6  5  6  4  4  3  1  4  3  -  1  1  1  -  39           1015.33 
  55 ZAWIERUCHA LUKASZ       2  5  4  2  4  4  2  2  2  3  2  0  1  4  2  37    67.42  1004.13 
  56 KSIĄŻEK HUBERT          3  0  0  4  1  1  3  0  2  5  1  3  1  4  3  28   125.73   920.85 
  57 MARSZALEK DAWID         5  5  3  4  2  4  4  3  3  4  -  2  -  -  -  34            885.69 
  58 DZIAGACZ PIOTR          7  5  1  4  2  6  4  3  2  3  2  -  -  -  -  32            868.53 
  59 WIŚNIEWSKI RYSZARD      3  4  4  0  5  2  2  1  1  1  3  0  3  0  1  27    33.88   788.31 
  60 WÓJCIK ANDRZEJ          1  1  4  3  2  2  1  2  2  2  4  2  0  1  -  26            778.77 
 
                                     - 11 -
                KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 14
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
       1 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0  14    648.83  6036.73
       2 DUBIEL MAREK            3  0  13    613.85  5784.57
       3 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  0  13    589.79  5903.16
       4 AUGUSTYNIOK A+K         2  0  12    570.58  5724.23
       5 KRZYWANIA JÓZEF         6  1  12    566.52  5707.20
       6 DOMBEK ZYGMUNT          6  1  12    557.70  5450.74
       7 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0  12    546.13  5068.39
       8 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  0  12    541.22  4968.75
       9 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  1  12    540.38  5405.14
      10 WIECZOREK DAMIAN        6  1  12    522.41  5260.15
      11 PRUKOP A.-TUREK R.      4  0  12    512.95  4631.44
      12 TETELMAJER SLAWOMIR     1  0  12    503.11  4774.26
      13 KULESA FRANCISZEK       3  0  11    519.80  5013.49
      14 OBLAK RUDOLF            2  0  11    513.68  5141.10
      15 BARWICKI GERARD MARCIN  3  0  11    504.75  4928.66
      16 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  0  11    503.85  5002.34
      17 AUGUSTYNIOK A+K         2  0  11    502.81  5330.93
      18 OBLAK RUDOLF            2  0  11    502.13  5011.50
      19 KRZYWANIA JÓZEF         6  0  11    498.68  4921.36
      20 DOMBEK ZYGMUNT          6  1  11    491.85  4911.03
      21 SKORUPA ZYGFRYD         6  1  11    486.07  4628.24
      22 AUGUSTYNIOK A+K         2  0  11    472.29  4653.55
      23 WOJCIK ARKADIUSZ        7  0  11    463.61  4307.13
      24 KALEMBA GRZEGORZ        3  1  11    456.76  4595.35
      25 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  0  11    453.15  4301.22
      26 NOWAKOWSKI-PELKA        3  1  11    423.56  3936.31
      27 KALEMBA GRZEGORZ        3  0  10    519.42  4945.77
      28 TETELMAJER SLAWOMIR     1  0  10    500.25  4642.22
      29 DOMBEK ZYGMUNT          6  1  10    497.95  4930.37
      30 OPYĆ KAZIMIERZ          7  1  10    496.42  4596.99
      31 MERYK RUDOLF            3  0  10    494.46  4607.55
      32 MERYK WOJCIECH          4  1  10    492.13  4582.42
      33 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5  1  10    482.24  4581.70
      34 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  1  10    480.75  4687.36
      35 MERYK RUDOLF            3  0  10    470.06  4463.74
      36 DUBIEL MAREK            3  1  10    466.66  4566.79
      37 DOMBEK ZYGMUNT          6  0  10    459.41  4457.66
      38 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5  0  10    457.56  4275.16
      39 WIECZOREK DAMIAN        6  1  10    455.49  4800.35
      40 LAPUCHA KRZYSZTOF       3  0  10    455.33  4395.14
      41 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0  10    453.50  4189.66
      42 OBLAK RUDOLF            2  0  10    444.25  4429.57
      43 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  1  10    441.38  4325.76
      44 PIGŁO PIOTR             3  0  10    436.84  4398.86
      45 MERYK RUDOLF            3  0  10    433.85  3971.14
      46 KALEMBA GRZEGORZ        3  0  10    427.68  4267.80
      47 CIEŚLA PAWEŁ            3  0  10    426.26  4258.71
      48 SKORUPA OSKAR           6  1  10    421.14  4046.44
      49 PRUKOP A.-TUREK R.      4  1  10    420.46  3957.34
      50 OLEŚ GERARD             2  1  10    420.09  4348.95
      51 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0  10    416.89  3812.90
      52 NOWAKOWSKI-PELKA        3  1  10    413.72  3885.32
      53 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  0  10    411.88  3969.14
      54 AUGUSTYNIOK A+K         2  0  10    402.81  3990.21
      55 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  0  10    398.73  3814.30
      56 SKORUPA OSKAR           6  0  10    398.11  3884.47
      57 KOJKA STANISŁAW         5  1  10    397.27  3710.80
      58 SKORUPA OSKAR           6  0  10    395.46  3884.47
      59 HUĆ KONRAD              6  1  10    386.84  3901.22
      60 SZOZDA JERZY            1  1  10    386.67  3771.39
 
                                  - 12 -
          KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 14
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|Pł|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
       1 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0  14    593.16  6036.73
       2 DUBIEL MAREK            3  0  13    515.42  5784.57
       3 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  0  13    455.67  5903.16
       4 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  0  12    491.04  4968.75
       5 AUGUSTYNIOK A+K         2  0  12    478.88  5724.23
       6 KRZYWANIA JÓZEF         6  1  12    476.47  5707.20
       7 NOWAKOWSKI-PELKA        3  0  12    471.84  5068.39
       8 DOMBEK ZYGMUNT          6  1  12    455.99  5450.74
       9 PRUKOP A.-TUREK R.      4  0  12    455.47  4631.44
      10 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  1  12    452.39  5405.14
      11 WIECZOREK DAMIAN        6  1  12    428.69  5260.15
      12 TETELMAJER SLAWOMIR     1  0  12    389.07  4774.26
      13 KULESA FRANCISZEK       3  0  11    443.48  5013.49
      14 OBLAK RUDOLF            2  0  11    437.18  5141.10
