Brzeg Dolny 20.08.2024 – młode – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Brzeg Dolny 20.08.2024 – młode

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 01/2024

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KLUCZBORK

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

               BRZEG DOLNY
       ---------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 20.08.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 122810 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°41'47.0"-51°16'00.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:10:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 20.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 108
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5754
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1439
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1151
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:35:31
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1290.63 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:00:43
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1137.95 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.12m.46s.
       Czas przetwarzania lotu : 2024-08-22 / 13:23:00

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |KLUCZBORK      | 17| 1101|  215| 19.5|
                    |OLESNO-BORKI   | 12|  739|  264| 35.7|
                    |GORZóW         | 24| 1222|  177| 14.5|
                    |CHOCIANOWICE   |  9|  402|   88| 21.9|
                    |KUNIÓW         | 11|  577|  223| 38.6|
                    |OLESNO         | 26| 1324|  377| 28.5|
                    |BIADACZ        |  9|  389|   95| 24.4|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |108| 5754| 1439| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           KAPUST KRZY. i ALOJZY    sek  2   -  8 konk.   159.33 pkt.
           WLODARSKI PIOTR          sek  3   -  8 konk.   158.24 pkt.
           MARSZALEK DAWID          sek  5   -  8 konk.   157.78 pkt.
           OBLAK RUDOLF             sek  2   -  8 konk.   156.46 pkt.
           AUGUSTYNIOK A+K          sek  2   -  8 konk.   154.93 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           MARSZALEK DAWID          sek  5   -  8 konk.   303.38 pkt.
           WLODARSKI PIOTR          sek  3   -  8 konk.   301.63 pkt.
           MAJEWSKI ZBIGNIEW        sek  5   -  8 konk.   298.70 pkt.
           OBLAK RUDOLF             sek  2   -  8 konk.   290.29 pkt.
           TETELMAJER SLAWOMIR      sek  1   -  8 konk.   289.43 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   20.08.2024.-BRZEG DOLNY              - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+-------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-------+-------+------+-----+-----+------+
   1 MARSZALEK DAWID        5  87-51- 8 O 8:35:31 1290.63   0.20 20.00 40.00 110370
   2 TETELMAJER SLAWOMIR    1  62-41- 8 O 8:36:34 1290.22   0.40 19.99 39.99 111690
   3 MARSZALEK DAWID        5  < 2>   8 M 8:35:55 1284.62   0.60 19.99 39.97 110370
   4 OBLAK RUDOLF           2  89-51- 8 - 9:00:55 1276.36   0.80 19.98 39.96 141570
   5 OBLAK RUDOLF           2  < 2>  37 M 9:01:04 1274.64   1.00 19.97 39.94 141570
   6 MAJEWSKA MARIA         5  68-41- 8 O 8:38:52 1273.37   1.20 19.97 39.93 113160
   7 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  68-41- 8 O 8:39:20 1266.72   1.40 19.96 39.92 113160
   8 MARSZALEK DAWID        5  < 3>   9 M 8:37:26 1262.33   1.60 19.96 39.90 110370
   9 MARSZALEK DAWID        5  < 4>  36 O 8:37:26 1262.33   1.80 19.95 39.89 110370
  10 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  73-43- 8 M 8:59:57 1261.85   2.00 19.94 39.87 138740
  11 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 2>  13 M 8:59:58 1261.66   2.20 19.94 39.86 138740
  12 AUGUSTYNIOK A+K        2  55-34- 8 M 9:02:18 1261.53   2.40 19.93 39.85 141670
  13 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 3>  14 M 8:59:59 1261.46   2.60 19.92 39.83 138740
  14 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 4>  15 M 8:59:59 1261.46   2.80 19.92 39.82 138740
  15 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 5>  16 M 9:00:01 1261.08   3.00 19.91 39.81 138740
  16 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 6>  17 M 9:00:01 1261.08   3.20 19.91 39.79 138740
  17 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 7>  18 M 9:00:03 1260.70   3.40 19.90 39.78 138740
  18 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 8>  19 - 9:00:04 1260.51   3.60 19.89 39.76 138740
  19 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 9>  40 C 9:00:07 1259.94   3.80 19.89 39.75 138740
  20 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  68-32- 8 M 8:39:13 1259.63   4.00 19.88 39.74 112380
  21 WLODARSKI PIOTR        3  82-64- 8 - 8:52:28 1259.04   4.20 19.87 39.72 129010
  22 LIBERKA FELIKS         6  74-21- 8 M 8:55:13 1258.93   4.40 19.87 39.71 132460
  23 WLODARSKI PIOTR        3  < 2>  26 - 8:52:29 1258.84   4.60 19.86 39.69 129010
  24 KOJKA STANISŁAW        5  37-26- 8 M 8:40:25 1257.73   4.80 19.86 39.68 113720
  25 KOJKA STANISŁAW        5  < 2> 280 M 8:40:27 1257.27   5.00 19.85 39.67 113720
  26 WLODARSKI PIOTR        3  < 3>  27 O 8:52:38 1257.00   5.20 19.84 39.65 129010
  27 WLODARSKI PIOTR        3  < 4>  28 - 8:52:40 1256.59   5.40 19.84 39.64 129010
  28 WLODARSKI PIOTR        3  < 5>  29 - 8:52:42 1256.18   5.60 19.83 39.62 129010
  29 WLODARSKI PIOTR        3  < 6>  30 M 8:52:43 1255.98   5.80 19.82 39.61 129010
  30 WLODARSKI PIOTR        3  < 7>  31 O 8:52:43 1255.98   6.00 19.82 39.60 129010
  31 WLODARSKI PIOTR        3  < 8>  32 - 8:52:43 1255.98   6.20 19.81 39.58 129010
  32 WLODARSKI PIOTR        3  < 9>  33 - 8:52:43 1255.98   6.40 19.81 39.57 129010
  33 WLODARSKI PIOTR        3  <10>  34 O 8:52:43 1255.98   6.60 19.80 39.55 129010
  34 WLODARSKI PIOTR        3  <11>  35 M 8:52:43 1255.98   6.80 19.79 39.54 129010
  35 WLODARSKI PIOTR        3  <12>  38 - 8:52:44 1255.78   7.00 19.79 39.53 129010
  36 MARSZALEK DAWID        5  < 5>  72 - 8:37:54 1255.63   7.20 19.78 39.51 110370
  37 OBLAK RUDOLF           2  < 3>  55 M 9:02:45 1255.61   7.40 19.77 39.50 141570
  38 WLODARSKI PIOTR        3  <13>  39 M 8:52:45 1255.57   7.60 19.77 39.49 129010
  39 WLODARSKI PIOTR        3  <14>  41 M 8:52:46 1255.37   7.80 19.76 39.47 129010
  40 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  <10>  61 - 9:00:33 1255.00   8.00 19.76 39.46 138740
  41 WLODARSKI PIOTR        3  <15>  42 - 8:52:48 1254.96   8.20 19.75 39.44 129010
  42 WLODARSKI PIOTR        3  <16>  43 - 8:52:48 1254.96   8.40 19.74 39.43 129010
  43 WLODARSKI PIOTR        3  <17>  56 - 8:52:50 1254.55   8.60 19.74 39.42 129010
  44 SKORUPA OSKAR          6  76-44- 8 - 8:54:51 1251.60   8.80 19.73 39.40 131230
  45 SKORUPA ZYGFRYD        6  30-23- 8 O 8:52:34 1250.80   9.00 19.72 39.39 128290
  45 SKORUPA OSKAR          6  < 2>  47 M 8:54:55 1250.80   9.00 19.72 39.39 131230
  47 SKORUPA OSKAR          6  < 3>  48 M 8:54:56 1250.60   9.40 19.71 39.36 131230
  48 SKORUPA OSKAR          6  < 4>  53 O 8:54:57 1250.40   9.60 19.71 39.35 131230
  49 MAJEWSKA MARIA         5  < 2>  74 - 8:40:30 1250.39   9.80 19.70 39.33 113160
  50 DOMBEK ZYGMUNT         6  84-37- 8 - 8:55:12 1250.38  10.00 19.69 39.32 131540
  51 KAZIOR KARINA          6  45-25- 8 M 8:52:27 1249.98  10.20 19.69 39.30 128060
  52 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 2> 116 M 8:55:16 1249.59  10.40 19.68 39.29 131540
  53 SKORUPA OSKAR          6  < 5>  90 - 8:55:04 1249.02  10.60 19.67 39.28 131230
  54 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 2>  84 O 8:40:38 1248.55  10.80 19.67 39.26 113160
  55 OBLAK RUDOLF           2  < 4>  64 M 9:03:27 1247.86  11.00 19.66 39.25 141570
  56 WLODARSKI PIOTR        3  <18>  59 - 8:53:25 1247.48  11.20 19.66 39.24 129010
  57 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 111-57- 8 - 8:51:07 1247.37  11.40 19.65 39.22 126130
  58 SKORUPA ZYGFRYD        6  < 2> 132 O 8:52:53 1246.95  11.60 19.64 39.21 128290
  59 WLODARSKI PIOTR        3  <19>  60 M 8:53:28 1246.87  11.80 19.64 39.19 129010
  60 WLODARSKI PIOTR        3  <20>  63 O 8:53:28 1246.87  12.00 19.63 39.18 129010
 
   20.08.2024.-BRZEG DOLNY              - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+-------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-------+-------+------+-----+-----+------+
  61 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  <11>  62 C 9:01:17 1246.73  12.20 19.62 39.17 138740
  62 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  <12>  65 - 9:01:18 1246.54  12.40 19.62 39.15 138740
  63 WLODARSKI PIOTR        3  <21> 165 - 8:53:30 1246.47  12.60 19.61 39.14 129010
  64 OBLAK RUDOLF           2  < 5>  98 O 9:03:35 1246.40  12.80 19.61 39.12 141570
  65 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  <13>  66 - 9:01:19 1246.35  13.00 19.60 39.11 138740
  66 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  <14>  67 - 9:01:20 1246.17  13.20 19.59 39.10 138740
  67 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  <15> 118 M 9:01:20 1246.17  13.40 19.59 39.08 138740
  68 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6  < 2>  69 O 8:51:13 1246.14  13.60 19.58 39.07 126130
  69 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6  < 3>  71 - 8:51:15 1245.73  13.80 19.57 39.05 126130
  70 KAZIOR KARINA          6  < 2> 363 O 8:52:50 1245.32  14.00 19.57 39.04 128060
  71 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6  < 4>  82 - 8:51:19 1244.91  14.20 19.56 39.03 126130
  72 MARSZALEK DAWID        5  < 6>  75 M 8:38:41 1244.54  14.40 19.56 39.01 110370
  73 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 2>  78 M 9:03:53 1243.99  14.60 19.55 39.00 141670
  74 MAJEWSKA MARIA         5  < 3>  76 O 8:40:58 1243.97  14.80 19.54 38.98 113160
  75 MARSZALEK DAWID        5  < 7>  92 O 8:38:45 1243.61  15.00 19.54 38.97 110370
  76 MAJEWSKA MARIA         5  < 4>  80 - 8:41:00 1243.52  15.20 19.53 38.96 113160
  77 SZROPA MANFRED         6  76-38- 8 M 8:50:28 1243.50  15.40 19.52 38.94 124930
  78 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 3>  83 - 9:03:56 1243.45  15.60 19.52 38.93 141670
  79 GALUS JAN              2  60-23- 8 O 9:00:37 1243.30  15.80 19.51 38.92 137530
  80 MAJEWSKA MARIA         5  < 5> 101 M 8:41:01 1243.29  16.00 19.51 38.90 113160
  80 SZROPA MANFRED         6  < 2>  87 M 8:50:29 1243.29  16.00 19.51 38.90 124930
  82 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6  < 5>  88 M 8:51:27 1243.27  16.40 19.49 38.87 126130
  83 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 4>  85 M 9:03:57 1243.26  16.60 19.49 38.86 141670
  84 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 3>  95 - 8:41:02 1243.06  16.80 19.48 38.85 113160
  85 ZAWIERUCHA LUKASZ      2  65-25- 8 M 8:53:58 1242.90  17.00 19.47 38.83 129220
  85 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 5>  89 O 9:03:59 1242.90  17.00 19.47 38.83 141670
  87 SZROPA MANFRED         6  < 3> 125 - 8:50:31 1242.88  17.40 19.46 38.80 124930
  88 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6  < 6>  93 - 8:51:29 1242.86  17.60 19.46 38.79 126130
  89 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 6> 140 O 9:04:00 1242.72  17.80 19.45 38.78 141670
  90 SKORUPA OSKAR          6  < 6>  91 M 8:55:36 1242.71  18.00 19.44 38.76 131230
  91 SKORUPA OSKAR          6  < 7> 104 - 8:55:36 1242.71  18.20 19.44 38.75 131230
  92 MARSZALEK DAWID        5  < 8>  94 - 8:38:49 1242.67  18.40 19.43 38.73 110370
  93 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6  < 7>  97 - 8:51:30 1242.66  18.60 19.42 38.72 126130
  94 MARSZALEK DAWID        5  < 9> 103 M 8:38:50 1242.44  18.80 19.42 38.71 110370
  95 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 4>  96 M 8:41:05 1242.38  19.00 19.41 38.69 113160
  96 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 5> 110 - 8:41:06 1242.15  19.20 19.41 38.68 113160
  97 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6  < 8> 102 O 8:51:33 1242.05  19.40 19.40 38.66 126130
  98 OBLAK RUDOLF           2  < 6>  99 O 9:03:59 1242.02  19.60 19.39 38.65 141570
  99 OBLAK RUDOLF           2  < 7> 100 M 9:03:59 1242.02  19.80 19.39 38.64 141570
 100 OBLAK RUDOLF           2  < 8> 105 - 9:03:59 1242.02  20.00 19.38 38.62 141570
 101 MAJEWSKA MARIA         5  < 6> 143 - 8:41:07 1241.92  20.20 19.37 38.61 113160
 102 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6  < 9> 107 M 8:51:34 1241.84  20.40 19.37 38.60 126130
 103 MARSZALEK DAWID        5  <10> 114 M 8:38:53 1241.74  20.60 19.36 38.58 110370
 104 SKORUPA OSKAR          6  < 8> 106 - 8:55:41 1241.73  20.80 19.36 38.57 131230
 105 OBLAK RUDOLF           2  < 9> 108 O 9:04:01 1241.66  21.00 19.35 38.55 141570
 106 SKORUPA OSKAR          6  < 9> 116 - 8:55:42 1241.53  21.20 19.34 38.54 131230
 107 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6  <10> 216 - 8:51:36 1241.44  21.40 19.34 38.53 126130
 108 OBLAK RUDOLF           2  <10> 109 - 9:04:03 1241.30  21.60 19.33 38.51 141570
 109 OBLAK RUDOLF           2  <11> 115 M 9:04:03 1241.30  21.80 19.32 38.50 141570
 110 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 6> 112 O 8:41:11 1241.02  22.00 19.32 38.48 113160
 111 ZAWIERUCHA LUKASZ      2  < 2> 113 M 8:54:08 1240.91  22.20 19.31 38.47 129220
 112 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 7> 119 O 8:41:12 1240.79  22.40 19.31 38.46 113160
 113 ZAWIERUCHA LUKASZ      2  < 3> 121 O 8:54:09 1240.71  22.60 19.30 38.44 129220
 114 MARSZALEK DAWID        5  <11> 126 - 8:38:58 1240.58  22.80 19.29 38.43 110370
 115 OBLAK RUDOLF           2  <12> 124 - 9:04:07 1240.57  23.00 19.29 38.41 141570
 116 SKORUPA OSKAR          6  <10> 127 M 8:55:47 1240.55  23.20 19.28 38.40 131230
 116 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 3> 130 M 8:56:02 1240.55  23.20 19.28 38.40 131540
 118 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  <16> 122 M 9:01:51 1240.41  23.60 19.27 38.37 138740
 119 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 8> 128 O 8:41:14 1240.34  23.80 19.26 38.36 113160
 120 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 2> 138 O 8:40:03 1240.31  24.00 19.26 38.34 111690
 
   20.08.2024.-BRZEG DOLNY              - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+-------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-------+-------+------+-----+-----+------+
 121 ZAWIERUCHA LUKASZ      2  < 4> 123 M 8:54:12 1240.12  24.20 19.25 38.33 129220
 122 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  <17> 177 - 9:01:53 1240.04  24.40 19.24 38.32 138740
 123 ZAWIERUCHA LUKASZ      2  < 5> 259 - 8:54:13 1239.92  24.60 19.24 38.30 129220
 124 OBLAK RUDOLF           2  <13> 146 - 9:04:11 1239.85  24.80 19.23 38.29 141570
 125 SZROPA MANFRED         6  < 4> 155 M 8:50:46 1239.79  25.00 19.22 38.28 124930
 126 MARSZALEK DAWID        5  <12> 129 - 8:39:02 1239.65  25.20 19.22 38.26 110370
 127 SKORUPA OSKAR          6  <11> 192 M 8:55:52 1239.58  25.40 19.21 38.25 131230
 128 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 9> 137 - 8:41:18 1239.43  25.60 19.21 38.23 113160
 129 MARSZALEK DAWID        5  <13> 133 O 8:39:03 1239.42  25.80 19.20 38.22 110370
 130 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 4> 136 M 8:56:08 1239.38  26.00 19.19 38.21 131540
 131 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4  72-33- 8 O 8:44:31 1239.36  26.20 19.19 38.19 117140
 132 SKORUPA ZYGFRYD        6  < 3> 145 O 8:53:31 1239.32  26.40 19.18 38.18 128290
 133 MARSZALEK DAWID        5  <14> 159 O 8:39:04 1239.18  26.60 19.17 38.16 110370
 134 KOLANEK BOGDAN         2  69-33- 8 M 8:58:38 1239.12  26.80 19.17 38.15 134610
 135 KARBOWIECKI PIOTR      6  49-26- 8 M 8:50:56 1239.04  27.00 19.16 38.14 125060
 136 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 5> 139 M 8:56:10 1239.00  27.20 19.16 38.12 131540
 137 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  <10> 144 - 8:41:20 1238.98  27.40 19.15 38.11 113160
 138 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 3> 163 O 8:40:09 1238.94  27.60 19.14 38.09 111690
 139 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 6> 147 - 8:56:12 1238.61  27.80 19.14 38.08 131540
 140 KOLANEK BOGDAN         2  < 2> 216 O 8:58:41 1238.55  28.00 19.13 38.07 134610
 140 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 7> 142 M 9:04:23 1238.55  28.00 19.13 38.07 141670
 142 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 8> 195 O 9:04:24 1238.37  28.40 19.12 38.04 141670
 143 MAJEWSKA MARIA         5  < 7> 162 M 8:41:25 1237.85  28.60 19.11 38.03 113160
 144 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  <11> 157 - 8:41:27 1237.40  28.80 19.11 38.01 113160
 145 SKORUPA ZYGFRYD        6  < 4> 150 O 8:53:41 1237.33  29.00 19.10 38.00 128290
 146 OBLAK RUDOLF           2  <14> 153 O 9:04:25 1237.32  29.20 19.09 37.98 141570
 147 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 7> 158 - 8:56:19 1237.25  29.40 19.09 37.97 131540
 148 KARBOWIECKI PIOTR      6  < 2> 151 - 8:51:05 1237.20  29.60 19.08 37.96 125060
 149 LIBERKA FELIKS         6  < 2> 152 M 8:57:04 1237.17  29.80 19.07 37.94 132460
 150 SKORUPA ZYGFRYD        6  < 5> 238 O 8:53:42 1237.13  30.00 19.07 37.93 128290
 151 KARBOWIECKI PIOTR      6  < 3> 154 - 8:51:06 1236.99  30.20 19.06 37.91 125060
 152 LIBERKA FELIKS         6  < 3> 298 O 8:57:05 1236.98  30.40 19.05 37.90 132460
 153 OBLAK RUDOLF           2  <15> 239 M 9:04:27 1236.96  30.60 19.05 37.89 141570
 154 KARBOWIECKI PIOTR      6  < 4> 350 O 8:51:07 1236.79  30.80 19.04 37.87 125060
 155 SZROPA MANFRED         6  < 5> 156 O 8:51:01 1236.73  31.00 19.04 37.86 124930
 156 SZROPA MANFRED         6  < 6> 167 M 8:51:02 1236.52  31.20 19.03 37.84 124930
 157 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  <12> 168 - 8:41:31 1236.50  31.40 19.02 37.83 113160
 158 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 8> 164 - 8:56:24 1236.28  31.60 19.02 37.82 131540
 159 MARSZALEK DAWID        5  <15> 212 - 8:39:17 1236.18  31.80 19.01 37.80 110370
 160 KOŚCICKI JAN           5  79-32- 8 - 8:40:40 1236.07  32.00 19.00 37.79 112070
 161 KOŚCICKI JAN           5  < 2> 357 - 8:40:40 1236.07  32.20 19.00 37.77 112070
 162 MAJEWSKA MARIA         5  < 8> 185 - 8:41:33 1236.05  32.40 18.99 37.76 113160
 163 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 4> 166 M 8:40:23 1235.74  32.60 18.99 37.75 111690
 164 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 9> 208 M 8:56:27 1235.70  32.80 18.98 37.73 131540
 165 WLODARSKI PIOTR        3  <22> 169 M 8:54:25 1235.53  33.00 18.97 37.72 129010
 166 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 5> 173 - 8:40:24 1235.51  33.20 18.97 37.71 111690
 167 SZROPA MANFRED         6  < 7> 170 - 8:51:07 1235.50  33.40 18.96 37.69 124930
 168 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  <13> 175 - 8:41:36 1235.37  33.60 18.95 37.68 113160
 169 WLODARSKI PIOTR        3  <23> 171 M 8:54:26 1235.33  33.80 18.95 37.66 129010
 170 SZROPA MANFRED         6  < 8> 203 O 8:51:08 1235.30  34.00 18.94 37.65 124930
 171 WLODARSKI PIOTR        3  <24> 174 M 8:54:27 1235.14  34.20 18.94 37.64 129010
 172 WÓJCIK ANDRZEJ         1 132-14- 8 - 8:40:24 1235.07  34.40 18.93 37.62 111650
 173 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 6> 176 - 8:40:26 1235.05  34.60 18.92 37.61 111690
 174 WLODARSKI PIOTR        3  <25> 179 - 8:54:28 1234.94  34.80 18.92 37.59 129010
 175 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  <14> 182 - 8:41:38 1234.92  35.00 18.91 37.58 113160
 176 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 7> 188 M 8:40:28 1234.60  35.20 18.90 37.57 111690
 177 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  <18> 186 C 9:02:23 1234.52  35.40 18.90 37.55 138740
 178 SKRZYPEK DITER         5  55-16- 8 M 8:41:36 1234.50  35.60 18.89 37.54 113080
 179 WLODARSKI PIOTR        3  <26> 180 M 8:54:31 1234.35  35.80 18.89 37.52 129010
 180 WLODARSKI PIOTR        3  <27> 181 - 8:54:31 1234.35  36.00 18.88 37.51 129010
 
   20.08.2024.-BRZEG DOLNY              - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+-------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-------+-------+------+-----+-----+------+
 181 WLODARSKI PIOTR        3  <28> 183 O 8:54:31 1234.35  36.20 18.87 37.50 129010
 182 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  <15> 213 M 8:41:41 1234.25  36.40 18.87 37.48 113160
 183 WLODARSKI PIOTR        3  <29> 191 O 8:54:32 1234.15  36.60 18.86 37.47 129010
 184 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4  < 2> 188 M 8:44:55 1234.14  36.80 18.85 37.45 117140
 185 MAJEWSKA MARIA         5  < 9> 206 M 8:41:42 1234.02  37.00 18.85 37.44 113160
 186 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  <19> 187 M 9:02:26 1233.98  37.20 18.84 37.43 138740
 187 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  <20> 190 C 9:02:26 1233.98  37.40 18.84 37.41 138740
 188 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 8> 193 M 8:40:31 1233.92  37.60 18.83 37.40 111690
 188 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4  < 3> 198 M 8:44:56 1233.92  37.60 18.83 37.40 117140
 190 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  <21> 266 - 9:02:27 1233.79  38.00 18.82 37.37 138740
 191 WLODARSKI PIOTR        3  <30> 194 M 8:54:34 1233.76  38.20 18.81 37.36 129010
 192 SKORUPA OSKAR          6  <12> 199 - 8:56:22 1233.75  38.40 18.80 37.34 131230
 193 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 9> 201 O 8:40:32 1233.69  38.60 18.80 37.33 111690
 194 WLODARSKI PIOTR        3  <31> 197 M 8:54:35 1233.56  38.80 18.79 37.32 129010
 195 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 9> 207 O 9:04:51 1233.52  39.00 18.79 37.30 141670
 196 SKRZYPEK DITER         5  < 2> 205 M 8:41:41 1233.38  39.20 18.78 37.29 113080
 197 WLODARSKI PIOTR        3  <32> 199 - 8:54:36 1233.37  39.40 18.77 37.27 129010
 198 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4  < 4> 228 - 8:44:59 1233.27  39.60 18.77 37.26 117140
 199 WLODARSKI PIOTR        3  <33> 204 - 8:54:37 1233.17  39.80 18.76 37.25 129010
 199 SKORUPA OSKAR          6  <13> 202 - 8:56:25 1233.17  39.80 18.76 37.25 131230
 201 TETELMAJER SLAWOMIR    1  <10> 210 - 8:40:35 1233.01  40.20 18.75 37.22 111690
 202 SKORUPA OSKAR          6  <14> 214 M 8:56:26 1232.98  40.40 18.74 37.20 131230
 203 SZROPA MANFRED         6  < 9> 218 M 8:51:20 1232.86  40.60 18.74 37.19 124930
 204 WLODARSKI PIOTR        3  <34> 209 M 8:54:39 1232.78  40.80 18.73 37.18 129010
 205 SKRZYPEK DITER         5  < 3> 222 O 8:41:44 1232.70  41.00 18.72 37.16 113080
 206 MAJEWSKA MARIA         5  <10> 236 M 8:41:48 1232.68  41.20 18.72 37.15 113160
 207 AUGUSTYNIOK A+K        2  <10> 211 O 9:04:56 1232.63  41.40 18.71 37.13 141670
 208 DOMBEK ZYGMUNT         6  <10> 227 - 8:56:43 1232.61  41.60 18.70 37.12 131540
 209 WLODARSKI PIOTR        3  <35> 220 M 8:54:40 1232.58  41.80 18.70 37.11 129010
 210 TETELMAJER SLAWOMIR    1  <11> 230 M 8:40:37 1232.55  42.00 18.69 37.09 111690
 211 AUGUSTYNIOK A+K        2  <11> 348 M 9:04:57 1232.45  42.20 18.69 37.08 141670
 212 MARSZALEK DAWID        5  <16> 242 - 8:39:34 1232.27  42.40 18.68 37.07 110370
 213 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  <16> 232 M 8:41:50 1232.23  42.60 18.67 37.05 113160
