Brzeg Dolny – 20.08.2024 – klasyfikacje – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Brzeg Dolny – 20.08.2024 – klasyfikacje

       MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK        - 26 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+-----------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|  Lot  1   |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| O  | II +--+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.|K.| PUNKTY |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--------+---+
   1 KAPUST KRZY. i ALOJZY   138740  73   10   11  8   159.33 206
   2 WLODARSKI PIOTR         129010  82   21   23  8   158.24 328
   3 MARSZALEK DAWID         110370  87    1    3  8   157.78 530
   4 OBLAK RUDOLF            141570  89    4    5  8   156.46 210
   5 AUGUSTYNIOK A+K         141670  55   12   73  8   154.93 230
   6 SKORUPA OSKAR           131230  76   44   46  8   154.48 622
   7 MAJEWSKI ZBIGNIEW       113160  68    7   54  8   154.47 524
   8 SZROPA MANFRED          124930  76   77   81  8   152.64 625
   9 TETELMAJER SLAWOMIR     111690  62    2  120  8   152.60 134
  10 DOMBEK ZYGMUNT          131540  84   50   52  8   151.17 637
  11 MAJEWSKA MARIA          113160  68    6   49  8   151.12 523
  12 ZAWIERUCHA LUKASZ       129220  65   85  111  8   150.75 218
  13 LIBERKA JOZEF GABRIELA  126130 111   57   68  8   149.80 638
  14 KOLANEK BOGDAN          134610  69  134  140  8   149.10 208
  15 KOJKA STANISŁAW         113720  37   24   25  8   148.76 519
  16 SKORUPA ZYGFRYD         128290  30   45   58  8   147.96 621
  17 KAZIOR KARINA           128060  45   51   70  8   143.97 620
  18 GOWIN JAN               128290  33  226  231  8   142.80 604
  19 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      117140  72  131  184  8   142.73 412
  20 KARBOWIECKI PIOTR       125060  49  135  148  8   142.27 610
  21 CZORA J.- WARSZAWSKI K  112380  68   20  323  8   141.45 127
  22 LIBERKA FELIKS          132460  74   22  149  8   136.82 642
  23 GALUS JAN               137530  60   79  272  8   135.91 201
  24 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   114040  39  241  368  8   133.36 113
  25 JAMROZY JAN             132180  50  234  391  8   132.86 204
  26 ROJOWSKI JAROSLAW       112170  55  256  425  8   130.13 129
  27 KOŚCICKI JAN            112070  79  160  161  8   129.16 511
  28 PIGŁO PIOTR             129600 126  332  335  8   129.11 319
  29 SKRZYPEK DITER          113080  55  178  196  8   128.48 516
  30 KRZYWANIA JÓZEF         140450  50  419  488  8   128.39 634
  31 PODYMA RYSZARD          114250  63  343  347  8   128.26 114
  32 SKORUPA JAN             128100  21  240  244  8   127.67 631
  33 TUREK RAJMUND           116850  54  252  381  8   126.90 413
  34 DZIAGACZ PIOTR          123930  44  546  554  8   126.41 727
  35 RABINSKI SEBASTIAN      134860  80  225  288  8   125.53 223
  36 WOJCIK ARKADIUSZ        123940  37  214  547  8   125.13 728
  37 PIATEK JERZY            122140  58  306  313  8   124.75 434
  38 SALIŃSKI BOGUSŁAW       122280  64  407  410  8   123.63 714
  39 PRUKOP ALOJZY           116850  68  401  406  8   123.56 411
  40 SLOWIK FRANCISZEK       131620  41  229  686  8   122.52 644
  41 SZOZDA JERZY            111650  45  621  636  8   118.78 119
  42 WÓJCIK ANDRZEJ          111650 132  172  247  8   117.16 120
  43 PALUCH ANDRZEJ          109980  77  649  651  8   115.10 128
  44 OPYĆ KAZIMIERZ          115310  99  221  223  8   114.32 712
  45 BŁASZKÓW JAN            112480 100  243  274  8   112.63 101
  46 MERYK RUDOLF            124250  73  532  713  8   109.22 322
  47 LAPUCHA KRZYSZTOF       125890  54  392  397  8   107.55 348
  48 KULESA FRANCISZEK       130220 101  671  777  8   106.13 314
  49 PILNIOK ROMAN           116570  26  409  523  6    92.58 422
  50 JURCZYK GERARD          111480  38 1001 1017  7    87.47 508
  51 KLOS RYSZARD            111650  62  796  806  6    84.71 126
  52 NOWAKOWSKI-PELKA        123410  71  486  568  6    80.43 347
  53 KANSIK JÓZEF            127630  40  760  858  6    75.51 614
  54 MERYK WOJCIECH          113370  43  545  557  5    74.00 408
  55 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  134420  30  653  658  5    72.21 205
  56 JELONEK WOJCIECH        121600  62  617 1092  5    67.50 612
  57 ZUG ROMAN               135140  39  428  440  4    61.06 635
  58 SKOWRONEK HENRYK        133680  50  324  569  4    59.91 216
  59 DENDEWICZ FRANCISZEK    117160  26  512  548  4    58.39 702
  60 PIERZCHALA ADAM         109010  60  929  992  4    55.40 513
 
     MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK       - 27 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+-----------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|  Lot  1   |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| O  | II +--+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.|K.| PUNKTY |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--------+---+
  61 CIEŚLA PAWEŁ            125930  55  833  862  4    53.28 341
  62 GORZOLKA JOACHIM        137830  89  681  803  4    51.56 202
  63 JASINIAK JAN            111610  42  633 1065  4    49.14 109
  64 SKIBIŃSKI RYSZARD       110080  42  697  779  4    49.09 117
  65 FRANKE KRYSTIAN         123890 107  257  279  3    43.97 605
  66 SIERNY SLAWOMIR         140870  51  341  726  3    43.21 619
  67 DZIERŻON ANDRZEJ        112540  79  699  997  3    39.49 108
  68 KSIAZEK STEFAN          133820  49  701 1199  3    39.43 616
  69 WNUK JÓZEF              111690  81  813 1299  3    38.19 124
  70 LESIK ARTUR-MARZENA     120900  37 1147 1169  3    37.73 307
  71 RZEPKA WALDEMAR         122280  38  945 1401  3    36.40 721
  72 WIECZOREK DAMIAN        133530  44 1077 1083  3    35.88 630
  73 CIEŚLAR ALFRED          107950  30 1381 1395  3    33.72 517
  74 HUĆ KONRAD              131710  21  709 1260  2    27.70 645
  75 NIKEL ZYGFRYD           127220  39  784 1237  2    27.36 316
  76 KLIMEK ZBIGNIEW         112560  41  924 1209  2    26.66 509
  77 BEDNARSKI TADEUSZ       129430  73 1273 1346  2    23.62 601
  78 KSIĄŻEK HUBERT          126680  53 1319 1321  2    23.40 331
  79 OLEJNIK JÓZEF           111430  24 1353 1371  2    22.97 725
  80 BONK RENATA             125990  25 1420 1439  2    22.12 641
  81 CECH BOGUSŁAW           130870  37  716 1634  1    15.53 333
  82 KANSY PIOTR FABIANEK R  123620  31  816 1742  1    14.91 312
  83 PAWEŁCZYK JAN           131120  29 1367 1648  1    11.45 214
     WOJCIK JAN              127850  26 1650 2269  0          643
     OTOLINSKI MIROSLAW      128170  44  889 1107  0          646
     RADACZYŃSKI TOMASZ      121290  51 1721 2019  0          709
     KARDAS WIESŁAW          118050   6 3701 3771  0          705
     KURDYNA ZBIGNIEW        125890  40 1537 2216  0          315
     BARWICKI GERARD MARCIN  123020  68  743 1605  0          302
     KANDZIA W+M             122490  20 1491 2057  0          310
     STASIAK ANDRZEJ         125890  26 3440       0          338
     WIŚNIEWSKI RYSZARD      123590  31 1732 2311  0          321
     ADAMEK RYSZARD          130290  37 1920 1925  0          301
     KONARSKI EDWARD         109410  72 1444 1570  0          132
     PAWLAK DARIUSZ          109400  35 1855 1881  0          135
     HUŃKA ZBIGNIEW          110340  47  882 1802  0          111
     SZAMBELAK PAWEL         122900  43 3626 3652  0          417
     BRODZIAK JÓZEF          125430  34 1585 1586  0          602
     GŁĄB JÓZEF              127580  19 1821 2543  0          607
     JANTOS DAMIAN           122900  20 1909 2978  0          432
     ZAJAC JOZEF             112330  14            0          526
     BUJAK WACŁAW            118290  18 3048       0          402
     SWIENTEK RYSZARD        121500  27 1962 2287  0          349
     KŁOSAK RYSZARD          123810  10 3502       0          340
     KALEMBA GRZEGORZ        125830  47 1462 1468  0          342
     MANEK RAFAL             121400  66 2681 3386  0          352
     PYRKA DARIUSZ           119050  59 2395 2739  0          353
     DUBIEL MAREK            119220  32 1681 1688  0          351
 
             MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE        - 28 -
            +---+----------------------+--+------+-----------------+
            |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.| KONK.| PUNKTY - "nr 2" |
            |   |       HODOWCY        |  +--+---+--------+--------+
            |   |                      |  | 1|RAZ| Lot  1 |  RAZEM |
            +---+----------------------+--+--+---+--------+--------+
               1 MARSZALEK DAWID         5  8   8   303.38   303.38 
               2 WLODARSKI PIOTR         3  8   8   301.63   301.63 
               3 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5  8   8   298.70   298.70 
               4 OBLAK RUDOLF            2  8   8   290.29   290.29 
               5 TETELMAJER SLAWOMIR     1  8   8   289.43   289.43 
               6 AUGUSTYNIOK A+K         2  8   8   288.93   288.93 
               7 SKORUPA ZYGFRYD         6  8   8   285.03   285.03 
               8 SZROPA MANFRED          6  8   8   280.60   280.60 
               9 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6  8   8   275.41   275.41 
              10 GOWIN JAN               6  8   8   274.23   274.23 
              11 SKORUPA OSKAR           6  8   8   257.92   257.92 
              12 KAZIOR KARINA           6  8   8   254.20   254.20 
              13 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  7   7   250.18   250.18 
              14 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4  8   8   247.34   247.34 
              15 KOJKA STANISŁAW         5  8   8   240.78   240.78 
              16 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1  8   8   239.50   239.50 
              17 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1  8   8   237.55   237.55 
              18 KRZYWANIA JÓZEF         6  8   8   235.18   235.18 
              19 MAJEWSKA MARIA          5  7   7   222.61   222.61 
              20 WOJCIK ARKADIUSZ        7  8   8   213.89   213.89 
              21 TUREK RAJMUND           4  7   7   202.56   202.56 
              22 ZAWIERUCHA LUKASZ       2  6   6   198.27   198.27 
              23 KARBOWIECKI PIOTR       6  6   6   184.91   184.91 
              24 PIGŁO PIOTR             3  6   6   174.96   174.96 
              25 PIATEK JERZY            4  6   6   172.70   172.70 
              26 SKRZYPEK DITER          5  6   6   169.26   169.26 
              27 PODYMA RYSZARD          1  6   6   165.99   165.99 
              28 SZOZDA JERZY            1  6   6   161.74   161.74 
              29 LIBERKA FELIKS          6  6   6   158.96   158.96 
              30 KOLANEK BOGDAN          2  4   4   148.00   148.00 
              31 JAMROZY JAN             2  5   5   139.98   139.98 
              32 RABINSKI SEBASTIAN      2  5   5   138.67   138.67 
              33 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  5   5   135.21   135.21 
              34 SKORUPA JAN             6  4   4   112.85   112.85 
              35 PILNIOK ROMAN           4  4   4   111.98   111.98 
              36 DZIAGACZ PIOTR          7  4   4   111.43   111.43 
              37 SLOWIK FRANCISZEK       6  4   4   109.93   109.93 
              38 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  2  4   4   107.59   107.59 
              39 DOMBEK ZYGMUNT          6  3   3   100.47   100.47 
              40 ROJOWSKI JAROSLAW       1  3   3    87.48    87.48 
              41 KLOS RYSZARD            1  3   3    84.33    84.33 
              42 PALUCH ANDRZEJ          1  3   3    83.85    83.85 
              43 GALUS JAN               2  3   3    81.67    81.67 
              44 PRUKOP ALOJZY           4  3   3    78.34    78.34 
              45 DZIERŻON ANDRZEJ        1  3   3    74.41    74.41 
              46 WNUK JÓZEF              1  3   3    71.54    71.54 
              47 ZUG ROMAN               6  2   2    67.95    67.95 
              48 SKOWRONEK HENRYK        2  2   2    67.61    67.61 
              49 SIERNY SLAWOMIR         6  2   2    55.97    55.97 
              50 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  2   2    55.69    55.69 
              51 MERYK WOJCIECH          4  2   2    53.92    53.92 
              52 HUĆ KONRAD              6  2   2    52.66    52.66 
              53 KSIAZEK STEFAN          6  2   2    44.03    44.03 
              54 BEDNARSKI TADEUSZ       6  2   2    43.60    43.60 
              55 BŁASZKÓW JAN            1  1   1    28.33    28.33 
              56 NOWAKOWSKI-PELKA        3  1   1    24.81    24.81 
              57 MERYK RUDOLF            3  1   1    23.27    23.27 
              58 KLIMEK ZBIGNIEW         5  1   1    23.20    23.20 
              59 LESIK ARTUR-MARZENA     3  1   1    22.70    22.70 
              60 KSIĄŻEK HUBERT          3  1   1    21.70    21.70 
 
                                     - 29 -
                KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 1
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
       1 MARSZALEK DAWID         5   1     20.00   110.37
       2 TETELMAJER SLAWOMIR     1   1     19.99   111.69
       3 MARSZALEK DAWID         5   1     19.99   110.37
       4 OBLAK RUDOLF            2   1     19.98   141.57
       5 OBLAK RUDOLF            2   1     19.97   141.57
       6 MAJEWSKA MARIA          5   1     19.97   113.16
       7 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   1     19.96   113.16
       8 MARSZALEK DAWID         5   1     19.96   110.37
       9 MARSZALEK DAWID         5   1     19.95   110.37
      10 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     19.94   138.74
         KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     19.94   138.74
      12 AUGUSTYNIOK A+K         2   1     19.93   141.67
      13 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     19.92   138.74
         KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     19.92   138.74
      15 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     19.91   138.74
         KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     19.91   138.74
      17 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     19.90   138.74
      18 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     19.89   138.74
         KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     19.89   138.74
      20 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   1     19.88   112.38
      21 LIBERKA FELIKS          6   1     19.87   132.46
      22 WLODARSKI PIOTR         3   1     19.87   129.01
      23 WLODARSKI PIOTR         3   1     19.86   129.01
      24 KOJKA STANISŁAW         5   1     19.86   113.72
      25 KOJKA STANISŁAW         5   1     19.85   113.72
      26 WLODARSKI PIOTR         3   1     19.84   129.01
         WLODARSKI PIOTR         3   1     19.84   129.01
      28 WLODARSKI PIOTR         3   1     19.83   129.01
      29 WLODARSKI PIOTR         3   1     19.82   129.01
         WLODARSKI PIOTR         3   1     19.82   129.01
      31 WLODARSKI PIOTR         3   1     19.81   129.01
         WLODARSKI PIOTR         3   1     19.81   129.01
      33 WLODARSKI PIOTR         3   1     19.80   129.01
      34 WLODARSKI PIOTR         3   1     19.79   129.01
         WLODARSKI PIOTR         3   1     19.79   129.01
      36 MARSZALEK DAWID         5   1     19.78   110.37
      37 OBLAK RUDOLF            2   1     19.77   141.57
      38 WLODARSKI PIOTR         3   1     19.77   129.01
      39 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     19.76   138.74
      40 WLODARSKI PIOTR         3   1     19.76   129.01
      41 WLODARSKI PIOTR         3   1     19.75   129.01
      42 WLODARSKI PIOTR         3   1     19.74   129.01
         WLODARSKI PIOTR         3   1     19.74   129.01
      44 SKORUPA OSKAR           6   1     19.73   131.23
      45 SKORUPA OSKAR           6   1     19.72   131.23
      46 SKORUPA ZYGFRYD         6   1     19.72   128.29
      47 SKORUPA OSKAR           6   1     19.71   131.23
         SKORUPA OSKAR           6   1     19.71   131.23
      49 MAJEWSKA MARIA          5   1     19.70   113.16
      50 DOMBEK ZYGMUNT          6   1     19.69   131.54
      51 KAZIOR KARINA           6   1     19.69   128.06
      52 DOMBEK ZYGMUNT          6   1     19.68   131.54
      53 SKORUPA OSKAR           6   1     19.67   131.23
      54 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   1     19.67   113.16
      55 OBLAK RUDOLF            2   1     19.66   141.57
      56 WLODARSKI PIOTR         3   1     19.66   129.01
      57 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6   1     19.65   126.13
      58 WLODARSKI PIOTR         3   1     19.64   129.01
      59 SKORUPA ZYGFRYD         6   1     19.64   128.29
      60 WLODARSKI PIOTR         3   1     19.63   129.01
 
                                  - 30 -
                KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 1
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
       1 MARSZALEK DAWID         5   1     40.00   110.37
       2 TETELMAJER SLAWOMIR     1   1     39.99   111.69
       3 MARSZALEK DAWID         5   1     39.97   110.37
       4 OBLAK RUDOLF            2   1     39.96   141.57
       5 OBLAK RUDOLF            2   1     39.94   141.57
       6 MAJEWSKA MARIA          5   1     39.93   113.16
       7 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   1     39.92   113.16
       8 MARSZALEK DAWID         5   1     39.90   110.37
       9 MARSZALEK DAWID         5   1     39.89   110.37
      10 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     39.87   138.74
      11 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     39.86   138.74
      12 AUGUSTYNIOK A+K         2   1     39.85   141.67
      13 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     39.83   138.74
      14 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     39.82   138.74
      15 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     39.81   138.74
      16 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     39.79   138.74
      17 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     39.78   138.74
      18 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     39.76   138.74
      19 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     39.75   138.74
      20 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   1     39.74   112.38
      21 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.72   129.01
      22 LIBERKA FELIKS          6   1     39.71   132.46
      23 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.69   129.01
      24 KOJKA STANISŁAW         5   1     39.68   113.72
      25 KOJKA STANISŁAW         5   1     39.67   113.72
      26 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.65   129.01
      27 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.64   129.01
      28 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.62   129.01
      29 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.61   129.01
      30 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.60   129.01
      31 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.58   129.01
      32 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.57   129.01
      33 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.55   129.01
      34 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.54   129.01
      35 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.53   129.01
      36 MARSZALEK DAWID         5   1     39.51   110.37
      37 OBLAK RUDOLF            2   1     39.50   141.57
      38 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.49   129.01
      39 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.47   129.01
      40 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   1     39.46   138.74
      41 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.44   129.01
      42 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.43   129.01
      43 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.42   129.01
      44 SKORUPA OSKAR           6   1     39.40   131.23
      45 SKORUPA OSKAR           6   1     39.39   131.23
      46 SKORUPA ZYGFRYD         6   1     39.39   128.29
      47 SKORUPA OSKAR           6   1     39.36   131.23
      48 SKORUPA OSKAR           6   1     39.35   131.23
      49 MAJEWSKA MARIA          5   1     39.33   113.16
      50 DOMBEK ZYGMUNT          6   1     39.32   131.54
      51 KAZIOR KARINA           6   1     39.30   128.06
      52 DOMBEK ZYGMUNT          6   1     39.29   131.54
      53 SKORUPA OSKAR           6   1     39.28   131.23
      54 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   1     39.26   113.16
      55 OBLAK RUDOLF            2   1     39.25   141.57
      56 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.24   129.01
      57 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6   1     39.22   126.13
      58 SKORUPA ZYGFRYD         6   1     39.21   128.29
      59 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.19   129.01
      60 WLODARSKI PIOTR         3   1     39.18   129.01
 
         MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK    - 31 -
   +---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.| KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        |  |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  10        10    198.98            198.98
      2 WLODARSKI PIOTR         3  10        10    198.31            198.31
      3 MARSZALEK DAWID         5  10        10    196.98            196.98
      4 OBLAK RUDOLF            2  10        10    195.84            195.84
      5 SKORUPA OSKAR           6  10        10    195.40            195.40
      6 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6  10        10    194.84            194.84
      7 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5  10        10    194.17            194.17
      8 MAJEWSKA MARIA          5  10        10    193.29            193.29
      9 AUGUSTYNIOK A+K         2  10        10    193.14            193.14
     10 DOMBEK ZYGMUNT          6  10        10    191.92            191.92
     11 SZROPA MANFRED          6  10        10    191.06            191.06
     12 TETELMAJER SLAWOMIR     1  10        10    190.55            190.55
     13 ZAWIERUCHA LUKASZ       2  10        10    188.35            188.35
     14 KOLANEK BOGDAN          2  10        10    185.73            185.73
     15 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4  10        10    183.86            183.86
     16 KOJKA STANISŁAW         5  10        10    183.07            183.07
     17 KARBOWIECKI PIOTR       6  10        10    180.64            180.64
     18 SKORUPA ZYGFRYD         6  10        10    180.12            180.12
     19 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1  10        10    179.97            179.97
     20 KAZIOR KARINA           6  10        10    177.80            177.80
     21 GOWIN JAN               6  10        10    176.64            176.64
     22 PIGŁO PIOTR             3  10        10    174.53            174.53
     23 LIBERKA FELIKS          6  10        10    171.35            171.35
     24 KOŚCICKI JAN            5  10        10    169.33            169.33
     25 RABINSKI SEBASTIAN      2  10        10    168.83            168.83
     26 GALUS JAN               2  10        10    165.83            165.83
     27 PRUKOP ALOJZY           4  10        10    164.51            164.51
     28 SKRZYPEK DITER          5  10        10    161.46            161.46
     29 JAMROZY JAN             2  10        10    161.14            161.14
     30 PODYMA RYSZARD          1  10        10    161.08            161.08
     31 PIATEK JERZY            4  10        10    160.56            160.56
     32 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1  10        10    160.52            160.52
     33 ROJOWSKI JAROSLAW       1  10        10    159.35            159.35
     34 KRZYWANIA JÓZEF         6  10        10    158.59            158.59
     35 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  10        10    158.07            158.07
     36 BŁASZKÓW JAN            1  10        10    157.17            157.17
     37 OPYĆ KAZIMIERZ          7  10        10    155.78            155.78
     38 WOJCIK ARKADIUSZ        7  10        10    153.01            153.01
     39 WÓJCIK ANDRZEJ          1  10        10    152.00            152.00
     40 FRANKE KRYSTIAN         6  10        10    151.93            151.93
     41 DZIAGACZ PIOTR          7  10        10    150.89            150.89
     42 TUREK RAJMUND           4  10        10    150.86            150.86
     43 MERYK RUDOLF            3  10        10    148.74            148.74
     44 SLOWIK FRANCISZEK       6  10        10    147.31            147.31
     45 NOWAKOWSKI-PELKA        3  10        10    146.69            146.69
     46 SZOZDA JERZY            1  10        10    145.39            145.39
     47 PALUCH ANDRZEJ          1  10        10    141.49            141.49
     48 KULESA FRANCISZEK       3  10        10    133.28            133.28
     49 SKORUPA JAN             6   8         8    127.67            127.67
     50 LAPUCHA KRZYSZTOF       3   8         8    107.56            107.56
     51 PILNIOK ROMAN           4   6         6     92.56             92.56
     52 JURCZYK GERARD          5   7         7     87.46             87.46
     53 KLOS RYSZARD            1   6         6     84.70             84.70
     54 JELONEK WOJCIECH        6   6         6     80.46             80.46
     55 SKIBIŃSKI RYSZARD       1   6         6     79.84             79.84
     56 DZIERŻON ANDRZEJ        1   6         6     78.99             78.99
     57 GORZOLKA JOACHIM        2   6         6     78.71             78.71
     58 KANSIK JÓZEF            6   6         6     75.51             75.51
     59 MERYK WOJCIECH          4   5         5     74.00             74.00
     60 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  2   5         5     72.21             72.21
 
         MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK    - 32 -
   +---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.| KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        |  |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
     61 JASINIAK JAN            1   5         5     65.18             65.18
     62 CIEŚLA PAWEŁ            3   5         5     65.01             65.01
     63 WIECZOREK DAMIAN        6   5         5     62.37             62.37
     64 SIERNY SLAWOMIR         6   4         4     61.09             61.09
     65 ZUG ROMAN               6   4         4     61.06             61.06
     66 SKOWRONEK HENRYK        2   4         4     59.90             59.90
     67 DENDEWICZ FRANCISZEK    7   4         4     58.38             58.38
     68 PIERZCHALA ADAM         5   4         4     55.40             55.40
     69 KSIAZEK STEFAN          6   4         4     51.94             51.94
     70 KSIĄŻEK HUBERT          3   4         4     46.74             46.74
     71 OTOLINSKI MIROSLAW      6   3         3     39.95             39.95
     72 WNUK JÓZEF              1   3         3     38.19             38.19
     73 LESIK ARTUR-MARZENA     3   3         3     37.73             37.73
     74 RZEPKA WALDEMAR         7   3         3     36.40             36.40
     75 CIEŚLAR ALFRED          5   3         3     33.71             33.71
     76 HUĆ KONRAD              6   2         2     27.69             27.69
     77 NIKEL ZYGFRYD           3   2         2     27.36             27.36
     78 KLIMEK ZBIGNIEW         5   2         2     26.66             26.66
     79 BEDNARSKI TADEUSZ       6   2         2     23.62             23.62
     80 OLEJNIK JÓZEF           7   2         2     22.96             22.96
     81 BONK RENATA             6   2         2     22.12             22.12
     82 CECH BOGUSŁAW           3   1         1     15.53             15.53
     83 BARWICKI GERARD MARCIN  3   1         1     15.36             15.36
     84 KANSY PIOTR FABIANEK R  3   1         1     14.90             14.90
     85 HUŃKA ZBIGNIEW          1   1         1     14.49             14.49
     86 PAWEŁCZYK JAN           2   1         1     11.45             11.45

Related posts