Brzeg Dolny – 20.08.2024 – mistrzostwa Sekcji – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Brzeg Dolny – 20.08.2024 – mistrzostwa Sekcji

       MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK         
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 TETELMAJER SLAWOMIR      8    0    8    158.43     0.00   158.43 
      2 CZORA J.- WARSZAWSKI K   8    0    8    151.92     0.00   151.92 
      3 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI    8    0    8    147.72     0.00   147.72 
      4 ROJOWSKI JAROSLAW        8    0    8    143.72     0.00   143.72 
      5 PODYMA RYSZARD           8    0    8    143.40     0.00   143.40 
      6 SZOZDA JERZY             8    0    8    134.50     0.00   134.50 
      7 WÓJCIK ANDRZEJ           8    0    8    132.06     0.00   132.06 
      8 PALUCH ANDRZEJ           8    0    8    130.58     0.00   130.58 
      9 BŁASZKÓW JAN             8    0    8    127.77     0.00   127.77 
     10 KLOS RYSZARD             8    0    8    122.85     0.00   122.85 
     11 SKIBIŃSKI RYSZARD        8    0    8    108.57     0.00   108.57 
     12 WNUK JÓZEF               6    0    6     80.92     0.00    80.92 
     13 DZIERŻON ANDRZEJ         4    0    4     58.04     0.00    58.04 
     14 JASINIAK JAN             4    0    4     57.02     0.00    57.02 
     15 KONARSKI EDWARD          1    0    1     12.93     0.00    12.93 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KLUCZBORK
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 TETELMAJER SLAWOMIR     10    0   10    198.07     0.00   198.07 
      2 CZORA J.- WARSZAWSKI K  10    0   10    192.11     0.00   192.11 
      3 PODYMA RYSZARD          10    0   10    181.28     0.00   181.28 
      4 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   10    0   10    178.33     0.00   178.33 
      5 ROJOWSKI JAROSLAW       10    0   10    176.69     0.00   176.69 
      6 BŁASZKÓW JAN            10    0   10    175.07     0.00   175.07 
      7 WÓJCIK ANDRZEJ          10    0   10    168.61     0.00   168.61 
      8 SZOZDA JERZY            10    0   10    164.19     0.00   164.19 
      9 PALUCH ANDRZEJ          10    0   10    160.54     0.00   160.54 
     10 KLOS RYSZARD            10    0   10    147.43     0.00   147.43 
     11 SKIBIŃSKI RYSZARD       10    0   10    143.72     0.00   143.72 
     12 DZIERŻON ANDRZEJ         7    0    7    103.80     0.00   103.80 
     13 WNUK JÓZEF               7    0    7     92.18     0.00    92.18 
     14 JASINIAK JAN             5    0    5     75.15     0.00    75.15 
     15 KONARSKI EDWARD          3    0    3     37.02     0.00    37.02 
     16 HUŃKA ZBIGNIEW           1    0    1     16.30     0.00    16.30 



         MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO-BORKI          
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KAPUST KRZY. i ALOJZY    8    0    8    157.61     0.00   157.61 
      2 OBLAK RUDOLF             8    0    8    152.02     0.00   152.02 
      3 AUGUSTYNIOK A+K          8    0    8    148.22     0.00   148.22 
      4 ZAWIERUCHA LUKASZ        8    0    8    140.44     0.00   140.44 
      5 KOLANEK BOGDAN           8    0    8    137.95     0.00   137.95 
      6 GALUS JAN                8    0    8    116.96     0.00   116.96 
      7 JAMROZY JAN              8    0    8    111.68     0.00   111.68 
      8 RABINSKI SEBASTIAN       7    0    7     92.70     0.00    92.70 
      9 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG   3    0    3     37.99     0.00    37.99 
     10 SKOWRONEK HENRYK         2    0    2     29.83     0.00    29.83 
     11 GORZOLKA JOACHIM         1    0    1     11.59     0.00    11.59 



          MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO-BORKI
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KAPUST KRZY. i ALOJZY   10    0   10    196.48     0.00   196.48 
      2 OBLAK RUDOLF            10    0   10    190.65     0.00   190.65 
      3 AUGUSTYNIOK A+K         10    0   10    184.55     0.00   184.55 
      4 ZAWIERUCHA LUKASZ       10    0   10    175.20     0.00   175.20 
      5 KOLANEK BOGDAN          10    0   10    171.06     0.00   171.06 
      6 RABINSKI SEBASTIAN      10    0   10    143.51     0.00   143.51 
      7 GALUS JAN               10    0   10    139.93     0.00   139.93 
      8 JAMROZY JAN              9    0    9    123.17     0.00   123.17 
      9 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG   3    0    3     37.99     0.00    37.99 
     10 SKOWRONEK HENRYK         2    0    2     29.83     0.00    29.83 
     11 GORZOLKA JOACHIM         2    0    2     24.06     0.00    24.06 



       MISTRZOSTWO SEKCJI GORZÓW ŚL.            
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR          8    0    8    158.08     0.00   158.08 
      2 PIGŁO PIOTR              8    0    8    142.66     0.00   142.66 
      3 MERYK RUDOLF             8    0    8    132.32     0.00   132.32 
      4 KULESA FRANCISZEK        8    0    8    129.67     0.00   129.67 
      5 LAPUCHA KRZYSZTOF        8    0    8    129.19     0.00   129.19 
      6 NOWAKOWSKI-PELKA         8    0    8    128.01     0.00   128.01 
      7 CIEŚLA PAWEŁ             7    0    7    105.18     0.00   105.18 
      8 LESIK ARTUR-MARZENA      7    0    7     97.25     0.00    97.25 
      9 KALEMBA GRZEGORZ         7    0    7     88.07     0.00    88.07 
     10 KSIĄŻEK HUBERT           6    0    6     85.35     0.00    85.35 
     11 ADAMEK RYSZARD           6    0    6     70.46     0.00    70.46 
     12 NIKEL ZYGFRYD            5    0    5     68.45     0.00    68.45 
     13 CECH BOGUSŁAW            4    0    4     54.77     0.00    54.77 
     14 DUBIEL MAREK             3    0    3     39.40     0.00    39.40 
     15 KANDZIA W+M              3    0    3     36.98     0.00    36.98 
     16 KANSY PIOTR FABIANEK R   2    0    2     30.15     0.00    30.15 
     17 BARWICKI GERARD MARCIN   2    0    2     27.04     0.00    27.04 
     18 KURDYNA ZBIGNIEW         1    0    1     14.07     0.00    14.07 
     19 WIŚNIEWSKI RYSZARD       1    0    1     13.18     0.00    13.18 
     20 SWIENTEK RYSZARD         1    0    1     11.91     0.00    11.91 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI GORZÓW ŚL.
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR         10    0   10    198.95     0.00   198.95 
      2 PIGŁO PIOTR             10    0   10    185.50     0.00   185.50 
      3 MERYK RUDOLF            10    0   10    172.58     0.00   172.58 
      4 NOWAKOWSKI-PELKA        10    0   10    171.26     0.00   171.26 
      5 KULESA FRANCISZEK       10    0   10    163.27     0.00   163.27 
      6 LAPUCHA KRZYSZTOF       10    0   10    154.97     0.00   154.97 
      7 KSIĄŻEK HUBERT          10    0   10    143.45     0.00   143.45 
      8 CIEŚLA PAWEŁ             9    0    9    132.87     0.00   132.87 
      9 BARWICKI GERARD MARCIN   9    0    9    122.83     0.00   122.83 
     10 KALEMBA GRZEGORZ         8    0    8    102.76     0.00   102.76 
     11 LESIK ARTUR-MARZENA      7    0    7     97.25     0.00    97.25 
     12 ADAMEK RYSZARD           6    0    6     70.46     0.00    70.46 
     13 NIKEL ZYGFRYD            5    0    5     68.45     0.00    68.45 
     14 CECH BOGUSŁAW            4    0    4     54.77     0.00    54.77 
     15 DUBIEL MAREK             3    0    3     39.40     0.00    39.40 
     16 KANDZIA W+M              3    0    3     36.98     0.00    36.98 
     17 KANSY PIOTR FABIANEK R   2    0    2     30.15     0.00    30.15 
     18 KURDYNA ZBIGNIEW         1    0    1     14.07     0.00    14.07 
     19 WIŚNIEWSKI RYSZARD       1    0    1     13.18     0.00    13.18 
     20 SWIENTEK RYSZARD         1    0    1     11.91     0.00    11.91 



        MISTRZOSTWO SEKCJI CHOCIANOWICE        
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW       8    0    8    150.91     0.00   150.91 
      2 TUREK RAJMUND            8    0    8    134.80     0.00   134.80 
      3 PRUKOP ALOJZY            8    0    8    132.46     0.00   132.46 
      4 PIATEK JERZY             8    0    8    131.92     0.00   131.92 
      5 PILNIOK ROMAN            6    0    6     98.67     0.00    98.67 
      6 MERYK WOJCIECH           5    0    5     78.94     0.00    78.94 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI CHOCIANOWICE
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      10    0   10    193.88     0.00   193.88 
      2 PRUKOP ALOJZY           10    0   10    175.34     0.00   175.34 
      3 PIATEK JERZY            10    0   10    169.49     0.00   169.49 
      4 TUREK RAJMUND           10    0   10    161.03     0.00   161.03 
      5 PILNIOK ROMAN            6    0    6     98.67     0.00    98.67 
      6 MERYK WOJCIECH           5    0    5     78.94     0.00    78.94 



        MISTRZOSTWO SEKCJI KUNIÓW             
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MARSZALEK DAWID          8    0    8    155.44     0.00   155.44 
      2 MAJEWSKI ZBIGNIEW        8    0    8    147.80     0.00   147.80 
      3 MAJEWSKA MARIA           8    0    8    140.61     0.00   140.61 
      4 KOJKA STANISŁAW          8    0    8    135.87     0.00   135.87 
      5 KOŚCICKI JAN             8    0    8    106.32     0.00   106.32 
      6 SKRZYPEK DITER           5    0    5     80.32     0.00    80.32 



          MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KUNIÓW
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MARSZALEK DAWID         10    0   10    193.88     0.00   193.88 
      2 MAJEWSKI ZBIGNIEW       10    0   10    187.49     0.00   187.49 
      3 MAJEWSKA MARIA          10    0   10    185.50     0.00   185.50 
      4 KOJKA STANISŁAW         10    0   10    164.81     0.00   164.81 
      5 KOŚCICKI JAN            10    0   10    144.70     0.00   144.70 
      6 SKRZYPEK DITER           7    0    7    107.01     0.00   107.01 



       MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO          
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SKORUPA OSKAR            8    0    8    154.45     0.00   154.45 
      2 SZROPA MANFRED           8    0    8    151.22     0.00   151.22 
      3 DOMBEK ZYGMUNT           8    0    8    149.66     0.00   149.66 
      4 LIBERKA JOZEF GABRIELA   8    0    8    147.79     0.00   147.79 
      5 SKORUPA ZYGFRYD          8    0    8    144.40     0.00   144.40 
      6 KAZIOR KARINA            8    0    8    139.76     0.00   139.76 
      7 GOWIN JAN                8    0    8    137.83     0.00   137.83 
      8 KARBOWIECKI PIOTR        8    0    8    136.51     0.00   136.51 
      9 LIBERKA FELIKS           8    0    8    130.03     0.00   130.03 
     10 SKORUPA JAN              8    0    8    119.89     0.00   119.89 
     11 KRZYWANIA JÓZEF          8    0    8    118.15     0.00   118.15 
     12 SLOWIK FRANCISZEK        7    0    7    101.71     0.00   101.71 
     13 ZUG ROMAN                4    0    4     56.71     0.00    56.71 
     14 JELONEK WOJCIECH         4    0    4     49.58     0.00    49.58 
     15 FRANKE KRYSTIAN          3    0    3     40.58     0.00    40.58 
     16 SIERNY SLAWOMIR          3    0    3     38.59     0.00    38.59 
     17 KANSIK JÓZEF             2    0    2     26.83     0.00    26.83 
     18 KSIAZEK STEFAN           1    0    1     14.11     0.00    14.11 
     19 HUĆ KONRAD               1    0    1     14.00     0.00    14.00 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SKORUPA OSKAR           10    0   10    196.04     0.00   196.04 
      2 LIBERKA JOZEF GABRIELA  10    0   10    194.88     0.00   194.88 
      3 DOMBEK ZYGMUNT          10    0   10    190.70     0.00   190.70 
      4 SZROPA MANFRED          10    0   10    189.34     0.00   189.34 
      5 KARBOWIECKI PIOTR       10    0   10    174.58     0.00   174.58 
      6 SKORUPA ZYGFRYD         10    0   10    173.35     0.00   173.35 
      7 KAZIOR KARINA           10    0   10    171.58     0.00   171.58 
      8 GOWIN JAN               10    0   10    169.35     0.00   169.35 
      9 LIBERKA FELIKS          10    0   10    162.67     0.00   162.67 
     10 KRZYWANIA JÓZEF         10    0   10    145.14     0.00   145.14 
     11 FRANKE KRYSTIAN         10    0   10    140.79     0.00   140.79 
     12 SKORUPA JAN              8    0    8    119.89     0.00   119.89 
     13 SLOWIK FRANCISZEK        8    0    8    113.94     0.00   113.94 
     14 JELONEK WOJCIECH         5    0    5     61.18     0.00    61.18 
     15 ZUG ROMAN                4    0    4     56.71     0.00    56.71 
     16 SIERNY SLAWOMIR          4    0    4     55.86     0.00    55.86 
     17 OTOLINSKI MIROSLAW       3    0    3     35.92     0.00    35.92 
     18 KANSIK JÓZEF             2    0    2     26.83     0.00    26.83 
     19 KSIAZEK STEFAN           2    0    2     25.49     0.00    25.49 
     20 WIECZOREK DAMIAN         2    0    2     23.72     0.00    23.72 
     21 HUĆ KONRAD               1    0    1     14.00     0.00    14.00



       MISTRZOSTWO SEKCJI BIADACZ            
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 DZIAGACZ PIOTR           8    0    8    148.22     0.00   148.22 
      2 SALIŃSKI BOGUSŁAW        8    0    8    144.59     0.00   144.59 
      3 WOJCIK ARKADIUSZ         8    0    8    143.75     0.00   143.75 
      4 OPYĆ KAZIMIERZ           8    0    8    127.44     0.00   127.44 
      5 DENDEWICZ FRANCISZEK     4    0    4     65.43     0.00    65.43 
      6 RZEPKA WALDEMAR          3    0    3     38.85     0.00    38.85 
      7 OLEJNIK JÓZEF            2    0    2     23.76     0.00    23.76 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI BIADACZ 
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SALIŃSKI BOGUSŁAW       10    0   10    184.04     0.00   184.04 
      2 OPYĆ KAZIMIERZ          10    0   10    178.21     0.00   178.21 
      3 WOJCIK ARKADIUSZ        10    0   10    174.94     0.00   174.94 
      4 DZIAGACZ PIOTR          10    0   10    174.12     0.00   174.12 
      5 DENDEWICZ FRANCISZEK     4    0    4     65.43     0.00    65.43 
      6 RZEPKA WALDEMAR          3    0    3     38.85     0.00    38.85 
      7 OLEJNIK JÓZEF            2    0    2     23.76     0.00    23.76 

Related posts