Lubin – 25.08.2024 – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Lubin – 25.08.2024

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 02/2024

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KLUCZBORK

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                  LUBIN
       ---------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 25.08.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 160580 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°11'13.0"-51°22'33.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:35:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 25.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 110
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5638
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1410
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1128
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:14:36
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1546.99 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:40:07
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1344.90 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.15m.35s.
       Czas przetwarzania lotu : 2024-08-26 / 19:57:22

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |KLUCZBORK      | 17|  939|  265| 28.2|
                    |OLESNO-BORKI   | 13|  733|  193| 26.3|
                    |GORZóW         | 26| 1340|  298| 22.2|
                    |CHOCIANOWICE   | 10|  471|   94| 20.0|
                    |KUNIÓW         | 10|  533|  207| 38.8|
                    |OLESNO         | 26| 1252|  225| 18.0|
                    |BIADACZ        |  8|  370|  128| 34.6|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |110| 5638| 1410| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

          WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: BIADACZ+CHOCIANOWICE

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           MARSZALEK DAWID          sek  5   -  8 konk.   198.37 pkt.
           CZORA J.- WARSZAWSKI K   sek  1   -  8 konk.   198.27 pkt.
           OPYĆ KAZIMIERZ           sek  7   -  8 konk.   196.50 pkt.
           PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI    sek  1   -  8 konk.   194.55 pkt.
           AUGUSTYNIOK A+K          sek  2   -  8 konk.   193.40 pkt.


                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           MARSZALEK DAWID          sek  5   -  8 konk.   310.26 pkt.
           CZORA J.- WARSZAWSKI K   sek  1   -  8 konk.   306.63 pkt.
           WLODARSKI PIOTR          sek  3   -  8 konk.   284.70 pkt.
           ZAWIERUCHA LUKASZ        sek  2   -  8 konk.   283.86 pkt.
           MAJEWSKI ZBIGNIEW        sek  5   -  8 konk.   272.84 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   25.08.2024.-LUBIN                    - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
   1 PILNIOK ROMAN          4  26- 9- 8 O  9:14:36  1546.99   0.20 25.00 40.00 154080
   2 MARSZALEK DAWID        5  89-60- 8 O  9:10:52  1542.56   0.40 24.99 39.99 147880
   3 MARSZALEK DAWID        5  < 2>   4 M  9:11:01  1540.15   0.60 24.99 39.97 147880
   4 MARSZALEK DAWID        5  < 3>   5 -  9:11:11  1537.48   0.80 24.98 39.96 147880
   5 MARSZALEK DAWID        5  < 4>  11 -  9:11:12  1537.21   1.00 24.97 39.94 147880
   6 OPYĆ KAZIMIERZ         7 101-44- 8 M  9:14:25  1536.87   1.20 24.97 39.93 152790
   7 OPYĆ KAZIMIERZ         7  < 2>   8 -  9:14:25  1536.87   1.40 24.96 39.91 152790
   8 OPYĆ KAZIMIERZ         7  < 3>   9 M  9:14:27  1536.35   1.60 24.96 39.90 152790
   9 OPYĆ KAZIMIERZ         7  < 4>  10 M  9:14:29  1535.84   1.80 24.95 39.89 152790
  10 OPYĆ KAZIMIERZ         7  < 5>  20 -  9:14:32  1535.06   2.00 24.94 39.87 152790
  11 MARSZALEK DAWID        5  < 5>  17 -  9:11:27  1533.23   2.20 24.94 39.86 147880
  12 TETELMAJER SLAWOMIR    1  58-21- 8 -  9:12:21  1532.41   2.40 24.93 39.84 149180
  13 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 2>  90 -  9:12:23  1531.88   2.60 24.92 39.83 149180
  14 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  67-25- 8 M  9:13:01  1528.62   2.80 24.92 39.82 149830
  15 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 2>  16 O  9:13:02  1528.36   3.00 24.91 39.80 149830
  16 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 3>  35 M  9:13:02  1528.36   3.20 24.90 39.79 149830
  17 MARSZALEK DAWID        5  < 6>  19 O  9:12:07  1522.70   3.40 24.90 39.77 147880
  18 BŁASZKÓW JAN           1  94-37- 8 O  9:13:47  1518.17   3.60 24.89 39.76 149970
  19 MARSZALEK DAWID        5  < 7>  25 O  9:12:36  1515.16   3.80 24.89 39.74 147880
  20 OPYĆ KAZIMIERZ         7  < 6>  27 M  9:15:51  1515.02   4.00 24.88 39.73 152790
  21 WOJCIK ARKADIUSZ       7  35-18- 8 O  9:21:33  1513.75   4.20 24.87 39.72 161290
  22 WÓJCIK ANDRZEJ         1 123-28- 8 M  9:13:35  1512.93   4.40 24.87 39.70 149150
  23 SKIBIŃSKI RYSZARD      1  41- 8- 7 -  9:12:39  1511.52   4.60 24.86 39.69 147600
  24 RZEPKA WALDEMAR        7  38- 8- 8 M  9:20:41  1510.83   4.80 24.85 39.67 159670
  25 MARSZALEK DAWID        5  < 8>  34 M  9:12:53  1510.78   5.00 24.85 39.66 147880
  26 DUBIEL MAREK           3  28-13- 8 O  9:18:43  1509.59   5.20 24.84 39.65 156570
  27 OPYĆ KAZIMIERZ         7  < 7>  29 -  9:16:17  1508.54   5.40 24.83 39.63 152790
  28 SZOZDA JERZY           1  43-16- 8 M  9:13:55  1507.83   5.60 24.83 39.62 149150
  29 OPYĆ KAZIMIERZ         7  < 8>  30 -  9:16:21  1507.55   5.80 24.82 39.60 152790
  30 OPYĆ KAZIMIERZ         7  < 9>  41 -  9:16:24  1506.80   6.00 24.81 39.59 152790
  31 MERYK RUDOLF           3  72-24- 8 -  9:22:16  1506.34   6.20 24.81 39.57 161580
  32 NOWAKOWSKI-PELKA       3  63-27- 8 O  9:21:47  1504.92   6.40 24.80 39.56 160700
  33 NOWAKOWSKI-PELKA       3  < 2>  68 -  9:21:47  1504.92   6.60 24.80 39.55 160700
  34 MARSZALEK DAWID        5  < 9>  40 M  9:13:20  1503.86   6.80 24.79 39.53 147880
  35 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 4>  46 O  9:14:40  1503.31   7.00 24.78 39.52 149830
  36 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  38-15- 8 O  9:15:58  1500.89   7.20 24.78 39.50 151540
  37 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  < 2>  42 M  9:15:59  1500.64   7.40 24.77 39.49 151540
  38 BŁASZKÓW JAN           1  < 2>  39 -  9:14:57  1500.45   7.60 24.76 39.47 149970
  39 BŁASZKÓW JAN           1  < 3>  87 -  9:15:03  1498.95   7.80 24.76 39.46 149970
  40 MARSZALEK DAWID        5  <10>  43 -  9:13:45  1497.52   8.00 24.75 39.45 147880
  41 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <10>  45 -  9:17:03  1497.21   8.20 24.74 39.43 152790
  42 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  < 3> 111 O  9:16:13  1497.18   8.40 24.74 39.42 151540
  43 MARSZALEK DAWID        5  <11>  81 -  9:13:47  1497.01   8.60 24.73 39.40 147880
  44 KOJKA STANISŁAW        5  36-16- 8 M  9:16:03  1496.78   8.80 24.73 39.39 151250
  45 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <11>  47 M  9:17:10  1495.50   9.00 24.72 39.38 152790
  46 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 5>  48 M  9:15:14  1494.81   9.20 24.71 39.36 149830
  47 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <12>  95 -  9:17:13  1494.77   9.40 24.71 39.35 152790
  48 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 6>  49 -  9:15:15  1494.56   9.60 24.70 39.33 149830
  49 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 7>  50 M  9:15:16  1494.32   9.80 24.69 39.32 149830
  50 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 8>  51 M  9:15:16  1494.32  10.00 24.69 39.30 149830
  51 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 9>  52 -  9:15:17  1494.07  10.20 24.68 39.29 149830
  52 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <10>  62 O  9:15:19  1493.57  10.40 24.67 39.28 149830
  53 DENDEWICZ FRANCISZEK   7  27-12- 8 M  9:18:30  1493.53  10.60 24.67 39.26 154580
  54 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7  62-21- 8 M  9:21:56  1493.17  10.80 24.66 39.25 159670
  55 DENDEWICZ FRANCISZEK   7  < 2>  56 O  9:18:32  1493.05  11.00 24.66 39.23 154580
  56 DENDEWICZ FRANCISZEK   7  < 3> 260 M  9:18:32  1493.05  11.20 24.65 39.22 154580
  57 LESIK ARTUR-MARZENA    3  37- 8- 8 M  9:20:49  1492.68  11.40 24.64 39.21 157950
  58 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  67-28- 8 O  9:15:58  1492.47  11.60 24.64 39.19 150690
  59 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  72-31- 8 M  9:33:06  1492.29  11.80 24.63 39.18 176240
  60 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 2> 176 O  9:33:06  1492.29  12.00 24.62 39.16 176240
 
   25.08.2024.-LUBIN                    - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
  61 AUGUSTYNIOK A+K        2  54-27- 8 O  9:35:05  1492.21  12.20 24.62 39.15 179190
  62 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <11> 121 O  9:15:25  1492.08  12.40 24.61 39.13 149830
  63 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 2>  64 M  9:35:06  1492.01  12.60 24.60 39.12 179190
  64 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 3>  66 M  9:35:06  1492.01  12.80 24.60 39.11 179190
  65 MAJEWSKA MARIA         5  63-28- 8 M  9:16:01  1491.73  13.00 24.59 39.09 150690
  66 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 4>  67 -  9:35:08  1491.59  13.20 24.58 39.08 179190
  67 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 5>  70 M  9:35:08  1491.59  13.40 24.58 39.06 179190
  68 NOWAKOWSKI-PELKA       3  < 3>  71 O  9:22:46  1491.18  13.60 24.57 39.05 160700
  69 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 2> 205 M  9:16:04  1491.00  13.80 24.57 39.03 150690
  70 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 6> 116 O  9:35:11  1490.97  14.00 24.56 39.02 179190
  71 NOWAKOWSKI-PELKA       3  < 4>  78 -  9:22:47  1490.95  14.20 24.55 39.01 160700
  72 WOJCIK ARKADIUSZ       7  < 2>  74 M  9:23:12  1490.67  14.40 24.55 38.99 161290
  73 LESIK ARTUR-MARZENA    3  < 2> 255 O  9:20:58  1490.56  14.60 24.54 38.98 157950
  74 WOJCIK ARKADIUSZ       7  < 3>  76 O  9:23:13  1490.44  14.80 24.53 38.96 161290
  75 KANDZIA W+M            3  26- 9- 8 O  9:22:15  1489.88  15.00 24.53 38.95 159790
  76 WOJCIK ARKADIUSZ       7  < 4> 216 M  9:23:16  1489.75  15.20 24.52 38.94 161290
  77 WLODARSKI PIOTR        3  76-31- 8 -  9:26:36  1489.61  15.40 24.51 38.92 166240
  78 NOWAKOWSKI-PELKA       3  < 5>  79 -  9:22:54  1489.34  15.60 24.51 38.91 160700
  79 NOWAKOWSKI-PELKA       3  < 6> 105 -  9:22:54  1489.34  15.80 24.50 38.89 160700
  80 KANDZIA W+M            3  < 2> 113 O  9:22:18  1489.19  16.00 24.50 38.88 159790
  81 MARSZALEK DAWID        5  <12>  82 -  9:14:20  1488.72  16.20 24.49 38.86 147880
  82 MARSZALEK DAWID        5  <13>  83 M  9:14:21  1488.48  16.40 24.48 38.85 147880
  83 MARSZALEK DAWID        5  <14>  84 M  9:14:22  1488.23  16.60 24.48 38.84 147880
  84 MARSZALEK DAWID        5  <15>  91 M  9:14:23  1487.98  16.80 24.47 38.82 147880
  85 WIECZOREK DAMIAN       6  42-10- 8 O  9:29:54  1487.90  17.00 24.46 38.81 170960
  86 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7  < 2> 158 O  9:22:21  1487.38  17.20 24.46 38.79 159670
  87 BŁASZKÓW JAN           1  < 4>  88 -  9:15:50  1487.31  17.40 24.45 38.78 149970
  88 BŁASZKÓW JAN           1  < 5>  89 -  9:15:51  1487.06  17.60 24.44 38.77 149970
  89 BŁASZKÓW JAN           1  < 6>  92 -  9:15:51  1487.06  17.80 24.44 38.75 149970
  90 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 3>  96 M  9:15:20  1486.84  18.00 24.43 38.74 149180
  91 MARSZALEK DAWID        5  <16>  97 O  9:14:28  1486.73  18.20 24.43 38.72 147880
  92 BŁASZKÓW JAN           1  < 7>  94 M  9:15:53  1486.57  18.40 24.42 38.71 149970
  93 MERYK WOJCIECH         4  44-11- 8 M  9:16:27  1486.55  18.60 24.41 38.69 150810
  94 BŁASZKÓW JAN           1  < 8> 106 -  9:15:54  1486.32  18.80 24.41 38.68 149970
  95 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <13>  99 -  9:17:48  1486.28  19.00 24.40 38.67 152790
  96 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 4>  98 -  9:15:23  1486.10  19.20 24.39 38.65 149180
  97 MARSZALEK DAWID        5  <17> 101 O  9:14:32  1485.73  19.40 24.39 38.64 147880
  98 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 5> 102 M  9:15:25  1485.61  19.60 24.38 38.62 149180
  99 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <14> 133 -  9:17:51  1485.56  19.80 24.37 38.61 152790
 100 ROJOWSKI JAROSLAW      1  48-13- 8 O  9:15:46  1485.51  20.00 24.37 38.59 149690
 101 MARSZALEK DAWID        5  <18> 103 -  9:14:34  1485.24  20.20 24.36 38.58 147880
 102 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 6> 107 M  9:15:27  1485.12  20.40 24.35 38.57 149180
 103 MARSZALEK DAWID        5  <19> 108 -  9:14:37  1484.49  20.60 24.35 38.55 147880
 104 SZOZDA JERZY           1  < 2> 170 O  9:15:29  1484.33  20.80 24.34 38.54 149150
 105 NOWAKOWSKI-PELKA       3  < 7> 122 -  9:23:16  1484.30  21.00 24.34 38.52 160700
 106 BŁASZKÓW JAN           1  < 9> 119 M  9:16:04  1483.87  21.20 24.33 38.51 149970
 107 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 7> 172 O  9:15:35  1483.15  21.40 24.32 38.50 149180
 108 MARSZALEK DAWID        5  <20> 118 -  9:14:43  1483.00  21.60 24.32 38.48 147880
 109 GALUS JAN              2  59-16- 8 M  9:33:01  1482.93  21.80 24.31 38.47 175010
 110 LAPUCHA KRZYSZTOF      3  52-23- 8 M  9:24:58  1482.72  22.00 24.30 38.45 163050
 111 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  < 4> 112 O  9:17:13  1482.54  22.20 24.30 38.44 151540
 112 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  < 5> 113 O  9:17:13  1482.54  22.40 24.29 38.42 151540
 113 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  < 6> 142 M  9:17:15  1482.05  22.60 24.28 38.41 151540
 113 KANDZIA W+M            3  < 3> 646 O  9:22:49  1482.05  22.60 24.28 38.41 159790
 115 WNUK JÓZEF             1  38- 9- 8 O  9:15:40  1482.02  23.00 24.27 38.38 149190
 116 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 7> 295 M  9:36:00  1480.91  23.20 24.27 38.37 179190
 117 MERYK RUDOLF           3  < 2> 236 O  9:24:07  1480.80  23.40 24.26 38.35 161580
 118 MARSZALEK DAWID        5  <21> 126 -  9:14:52  1480.77  23.60 24.25 38.34 147880
 119 BŁASZKÓW JAN           1  <10> 167 -  9:16:17  1480.70  23.80 24.25 38.33 149970
 120 PILNIOK ROMAN          4  < 2> 123 O  9:19:05  1480.35  24.00 24.24 38.31 154080
 
   25.08.2024.-LUBIN                    - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
 121 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <12> 124 O  9:16:14  1480.05  24.20 24.23 38.30 149830
 122 NOWAKOWSKI-PELKA       3  < 8> 132 M  9:23:35  1479.97  24.40 24.23 38.28 160700
 123 PILNIOK ROMAN          4  < 3> 127 O  9:19:07  1479.88  24.60 24.22 38.27 154080
 124 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <13> 149 O  9:16:15  1479.80  24.80 24.21 38.25 149830
 125 WLODARSKI PIOTR        3  < 2> 128 O  9:27:21  1479.66  25.00 24.21 38.24 166240
 126 MARSZALEK DAWID        5  <22> 143 -  9:14:57  1479.54  25.20 24.20 38.23 147880
 127 PILNIOK ROMAN          4  < 4> 204 O  9:19:09  1479.40  25.40 24.20 38.21 154080
 128 WLODARSKI PIOTR        3  < 3> 129 M  9:27:24  1479.00  25.60 24.19 38.20 166240
 129 WLODARSKI PIOTR        3  < 4> 161 -  9:27:25  1478.78  25.80 24.18 38.18 166240
 130 KOŚCICKI JAN           5  71-26- 8 -  9:16:10  1478.55  26.00 24.18 38.17 149580
 131 LAPUCHA KRZYSZTOF      3  < 2> 134 -  9:25:17  1478.46  26.20 24.17 38.15 163050
 132 NOWAKOWSKI-PELKA       3  < 9> 195 -  9:23:42  1478.38  26.40 24.16 38.14 160700
 133 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <15> 138 M  9:18:21  1478.37  26.60 24.16 38.13 152790
 134 LAPUCHA KRZYSZTOF      3  < 3> 159 M  9:25:18  1478.24  26.80 24.15 38.11 163050
 135 KOSZTYLA PATRYK        4 103-18- 4 M  9:20:13  1478.19  27.00 24.14 38.10 155530
 136 ZAWIERUCHA LUKASZ      2  55-22- 8 O  9:27:49  1478.15  27.20 24.14 38.08 166760
 137 ZAWIERUCHA LUKASZ      2  < 2> 141 O  9:27:50  1477.93  27.40 24.13 38.07 166760
 138 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <16> 147 -  9:18:23  1477.90  27.60 24.12 38.06 152790
 139 KOSZTYLA PATRYK        4  < 2> 144 -  9:20:15  1477.72  27.80 24.12 38.04 155530
 140 KOLANEK BOGDAN         2  69-29- 8 M  9:31:30  1477.68  28.00 24.11 38.03 172150
 141 ZAWIERUCHA LUKASZ      2  < 3> 230 O  9:27:52  1477.50  28.20 24.11 38.01 166760
 142 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  < 7> 269 M  9:17:34  1477.48  28.40 24.10 38.00 151540
 143 MARSZALEK DAWID        5  <23> 146 -  9:15:07  1477.08  28.60 24.09 37.98 147880
 144 KOSZTYLA PATRYK        4  < 3> 154 O  9:20:18  1477.02  28.80 24.09 37.97 155530
 145 PODYMA RYSZARD         1  60-26- 8 -  9:17:45  1476.89  29.00 24.08 37.96 151750
 146 MARSZALEK DAWID        5  <24> 150 O  9:15:08  1476.83  29.20 24.07 37.94 147880
 147 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <17> 190 M  9:18:28  1476.71  29.40 24.07 37.93 152790
 148 PODYMA RYSZARD         1  < 2> 152 M  9:17:46  1476.65  29.60 24.06 37.91 151750
 149 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <14> 203 -  9:16:28  1476.64  29.80 24.05 37.90 149830
 150 MARSZALEK DAWID        5  <25> 154 -  9:15:09  1476.59  30.00 24.05 37.89 147880
 151 KOŚCICKI JAN           5  < 2> 336 -  9:16:19  1476.36  30.20 24.04 37.87 149580
 152 PODYMA RYSZARD         1  < 3> 171 M  9:17:48  1476.17  30.40 24.04 37.86 151750
 153 WÓJCIK ANDRZEJ         1  < 2> 157 M  9:16:03  1476.00  30.60 24.03 37.84 149150
 154 MARSZALEK DAWID        5  <26> 165 O  9:15:12  1475.85  30.80 24.02 37.83 147880
 154 KOSZTYLA PATRYK        4  < 4> 238 -  9:20:23  1475.85  30.80 24.02 37.83 155530
 156 KOJKA STANISŁAW        5  < 2> 166 M  9:17:30  1475.61  31.20 24.01 37.80 151250
 157 WÓJCIK ANDRZEJ         1  < 3> 160 -  9:16:05  1475.52  31.40 24.00 37.79 149150
 158 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7  < 3> 251 -  9:23:13  1475.47  31.60 24.00 37.77 159670
 159 LAPUCHA KRZYSZTOF      3  < 4> 223 O  9:25:32  1475.12  31.80 23.99 37.76 163050
 160 WÓJCIK ANDRZEJ         1  < 4> 224 -  9:16:07  1475.03  32.00 23.98 37.74 149150
 161 WLODARSKI PIOTR        3  < 5> 162 O  9:27:43  1474.85  32.20 23.98 37.73 166240
 162 WLODARSKI PIOTR        3  < 6> 163 O  9:27:43  1474.85  32.40 23.97 37.71 166240
 163 WLODARSKI PIOTR        3  < 7> 164 O  9:27:44  1474.63  32.60 23.97 37.70 166240
 164 WLODARSKI PIOTR        3  < 8> 188 -  9:27:44  1474.63  32.80 23.96 37.69 166240
 165 MARSZALEK DAWID        5  <27> 168 -  9:15:17  1474.62  33.00 23.95 37.67 147880
 166 KOJKA STANISŁAW        5  < 3> 175 M  9:17:35  1474.41  33.20 23.95 37.66 151250
 167 BŁASZKÓW JAN           1  <11> 173 O  9:16:43  1474.39  33.40 23.94 37.64 149970
 168 MARSZALEK DAWID        5  <28> 169 O  9:15:18  1474.38  33.60 23.93 37.63 147880
 169 MARSZALEK DAWID        5  <29> 174 O  9:15:19  1474.13  33.80 23.93 37.62 147880
 170 SZOZDA JERZY           1  < 3> 461 M  9:16:11  1474.06  34.00 23.92 37.60 149150
 171 PODYMA RYSZARD         1  < 4> 178 O  9:17:58  1473.78  34.20 23.91 37.59 151750
 172 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 8> 285 -  9:16:14  1473.63  34.40 23.91 37.57 149180
 173 BŁASZKÓW JAN           1  <12> 220 O  9:16:47  1473.42  34.60 23.90 37.56 149970
 174 MARSZALEK DAWID        5  <30> 211 O  9:15:23  1473.15  34.80 23.89 37.54 147880
 175 KOJKA STANISŁAW        5  < 4> 241 M  9:17:41  1472.98  35.00 23.89 37.53 151250
 176 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 3> 180 -  9:34:39  1472.96  35.20 23.88 37.52 176240
 177 KARBOWIECKI PIOTR      6  50-18- 8 O  9:25:23  1472.87  35.40 23.88 37.50 162580
 178 PODYMA RYSZARD         1  < 5> 196 M  9:18:02  1472.82  35.60 23.87 37.49 151750
 179 SWIENTEK RYSZARD       3  28- 6- 6 M  9:22:53  1472.42  35.80 23.86 37.47 158850
 180 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 4> 194 M  9:34:42  1472.35  36.00 23.86 37.46 176240
 
   25.08.2024.-LUBIN                    - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
 181 OLEJNIK JÓZEF          7  23- 8- 8 M  9:16:08  1472.12  36.20 23.85 37.44 148880
 182 OLEJNIK JÓZEF          7  < 2> 321 M  9:16:09  1471.87  36.40 23.84 37.43 148880
 183 KOLANEK BOGDAN         2  < 2> 277 -  9:31:58  1471.79  36.60 23.84 37.42 172150
 184 JURCZYK GERARD         5  38-10- 8 M  9:16:17  1471.12  36.80 23.83 37.40 149000
 184 BARWICKI GERARD MARCIN 3  71-16- 8 M  9:23:53  1471.12  36.80 23.83 37.40 160180
 186 PIGŁO PIOTR            3 119-36- 8 -  9:28:31  1470.97  37.20 23.82 37.37 166980
 187 BLASZCZOK FRANCISZEK   3  66-11- 7 -  9:27:00  1470.89  37.40 23.81 37.36 164740
 188 WLODARSKI PIOTR        3  < 9> 242 O  9:28:02  1470.72  37.60 23.81 37.35 166240
 189 ADAMEK RYSZARD         3  38- 4- 4 M  9:29:02  1470.45  37.80 23.80 37.33 167680
 190 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <18> 191 -  9:18:56  1470.08  38.00 23.79 37.32 152790
 191 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <19> 192 M  9:18:57  1469.84  38.20 23.79 37.30 152790
 192 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <20> 193 -  9:18:58  1469.61  38.40 23.78 37.29 152790
 193 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <21> 198 M  9:18:58  1469.61  38.60 23.77 37.27 152790
 194 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 5> 200 M  9:34:56  1469.48  38.80 23.77 37.26 176240
 195 NOWAKOWSKI-PELKA       3  <10> 197 -  9:24:22  1469.37  39.00 23.76 37.25 160700
 196 PODYMA RYSZARD         1  < 6> 239 O  9:18:17  1469.26  39.20 23.75 37.23 151750
 197 NOWAKOWSKI-PELKA       3  <11> 394 M  9:24:23  1469.15  39.40 23.75 37.22 160700
 198 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <22> 199 M  9:19:00  1469.13  39.60 23.74 37.20 152790
 199 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <23> 202 -  9:19:01  1468.90  39.80 23.74 37.19 152790
 200 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2  < 6> 370 M  9:35:01  1468.46  40.00 23.73 37.18 176240
 201 MERYK WOJCIECH         4  < 2> 213 M  9:17:42  1468.45  40.20 23.72 37.16 150810
 202 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <24> 209 -  9:19:03  1468.43  40.40 23.72 37.15 152790
 203 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <15> 258 O  9:17:03  1468.20  40.60 23.71 37.13 149830
 204 PILNIOK ROMAN          4  < 5> 206 M  9:20:00  1467.43  40.80 23.70 37.12 154080
 205 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 3> 207 O  9:17:43  1467.05  41.00 23.70 37.10 150690
 206 PILNIOK ROMAN          4  < 6> 636 O  9:20:02  1466.96  41.20 23.69 37.09 154080
 207 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 4> 214 O  9:17:44  1466.81  41.40 23.68 37.08 150690
 208 JURCZYK GERARD         5  < 2> 249 M  9:16:35  1466.78  41.60 23.68 37.06 149000
 209 OPYĆ KAZIMIERZ         7  <25> 246 M  9:19:13  1466.08  41.80 23.67 37.05 152790
 210 PALUCH ANDRZEJ         1  70-15- 8 O  9:15:37  1465.76  42.00 23.67 37.03 147480
 211 MARSZALEK DAWID        5  <31> 226 M  9:15:55  1465.37  42.20 23.66 37.02 147880
 212 PRUKOP ALOJZY          4  69-12- 8 M  9:20:21  1465.31  42.40 23.65 37.00 154370
