MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 26 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+--------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|KONKURSY| PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2|RA| Lot 2 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+-------+--------+---+
1 MARSZALEK DAWID 147880 89 2 3 8 8 16 198.37 356.15 530
2 AUGUSTYNIOK A+K 179190 54 61 63 8 8 16 193.40 348.33 230
3 WLODARSKI PIOTR 166240 76 77 125 8 8 16 189.72 347.96 328
4 KAPUST KRZY. i ALOJZY 176240 72 59 60 8 8 16 188.45 347.78 206
5 MAJEWSKI ZBIGNIEW 150690 67 58 69 8 8 16 187.72 342.19 524
6 TETELMAJER SLAWOMIR 149180 58 12 13 8 8 16 188.87 341.47 134
7 ZAWIERUCHA LUKASZ 166760 55 136 137 8 8 16 189.00 339.75 218
8 CZORA J.- WARSZAWSKI K 149830 67 14 15 8 8 16 198.27 339.72 127
9 KOJKA STANISŁAW 151250 36 44 156 8 8 16 188.43 337.19 519
10 MAJEWSKA MARIA 150690 63 65 217 8 8 16 183.08 334.20 523
11 OBLAK RUDOLF 179090 92 259 263 8 8 16 176.29 332.75 210
12 SKORUPA OSKAR 168750 62 254 274 8 8 16 177.02 331.50 622
13 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 151540 38 36 37 8 8 16 194.55 327.91 113
14 KOLANEK BOGDAN 172150 69 140 183 8 8 16 177.16 326.26 208
15 PODYMA RYSZARD 151750 60 145 148 8 8 16 187.90 316.16 114
16 WOJCIK ARKADIUSZ 161290 35 21 72 8 8 16 189.81 314.94 728
17 OPYĆ KAZIMIERZ 152790 101 6 7 8 8 16 196.50 310.82 712
18 SKORUPA ZYGFRYD 165810 30 404 450 8 8 16 159.14 307.10 621
19 SZROPA MANFRED 162460 75 629 637 8 8 16 153.60 306.24 625
20 DOMBEK ZYGMUNT 169060 65 792 813 8 8 16 152.92 304.09 637
21 SALIŃSKI BOGUSŁAW 159670 62 54 86 8 8 16 180.05 303.68 714
22 KARBOWIECKI PIOTR 162580 50 177 302 8 8 16 160.22 302.49 610
23 BŁASZKÓW JAN 149970 94 18 38 8 8 16 189.72 302.35 101
24 WÓJCIK ANDRZEJ 149150 123 22 153 8 8 16 183.57 300.73 120
25 LIBERKA JOZEF GABRIELA 163670 109 399 410 8 8 16 150.02 299.82 638
26 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 154670 71 346 351 8 8 16 155.94 298.67 412
27 GALUS JAN 175010 59 109 384 8 8 16 162.16 298.07 201
28 SZOZDA JERZY 149150 43 28 104 8 8 16 178.75 297.53 119
29 ROJOWSKI JAROSLAW 149690 48 100 256 8 8 16 166.64 296.77 129
30 LAPUCHA KRZYSZTOF 163050 52 110 131 8 8 16 188.75 296.30 348
31 PIATEK JERZY 159660 55 273 500 8 8 16 171.28 296.03 434
32 KOŚCICKI JAN 149580 71 130 151 8 8 16 166.60 295.76 511
33 KRZYWANIA JÓZEF 177870 55 318 599 8 8 16 167.21 295.60 634
34 PIGŁO PIOTR 166980 119 186 227 8 8 16 164.24 293.35 319
35 GOWIN JAN 165810 26 443 811 8 8 16 147.83 290.63 604
36 MERYK RUDOLF 161580 72 31 117 8 8 16 179.98 289.20 322
37 JAMROZY JAN 169710 45 237 482 8 8 16 154.48 287.34 204
38 PALUCH ANDRZEJ 147480 70 210 320 8 8 16 171.68 286.78 128
39 PRUKOP ALOJZY 154370 69 212 243 8 8 16 162.97 286.53 411
40 SKRZYPEK DITER 150610 42 378 718 8 8 16 152.99 281.47 516
41 DZIAGACZ PIOTR 161360 39 537 641 8 8 16 151.61 278.02 727
42 SLOWIK FRANCISZEK 169120 41 601 603 8 8 16 154.91 277.43 644
43 PILNIOK ROMAN 154080 26 1 120 6 8 14 182.84 275.42 422
44 TUREK RAJMUND 154370 50 362 615 8 8 16 147.61 274.51 413
45 JURCZYK GERARD 149000 38 184 208 7 8 15 180.07 267.54 508
46 NOWAKOWSKI-PELKA 160700 63 32 33 6 8 14 186.74 267.17 347
47 KULESA FRANCISZEK 167610 108 347 409 8 8 16 158.87 265.00 314
48 KLOS RYSZARD 149150 44 406 413 6 8 14 163.20 247.91 126
49 MERYK WOJCIECH 150810 44 93 201 5 8 13 172.85 246.85 408
50 DENDEWICZ FRANCISZEK 154580 27 53 55 4 8 12 187.17 245.56 702
51 SKORUPA JAN 165630 26 777 779 8 6 14 112.20 239.87 631
52 LIBERKA FELIKS 169990 66 517 1242 8 6 14 101.27 238.09 642
53 RABINSKI SEBASTIAN 172390 74 623 631 8 6 14 111.75 237.28 223
54 LESIK ARTUR-MARZENA 157950 37 57 73 3 8 11 173.20 210.93 307
55 WNUK JÓZEF 149190 38 115 328 3 8 11 170.76 208.95 124
56 PIERZCHALA ADAM 146530 59 670 674 4 8 12 152.09 207.49 513
57 JASINIAK JAN 149110 34 532 558 4 8 12 157.34 206.48 109
58 KANSIK JÓZEF 165110 45 525 550 6 6 12 123.95 199.46 614
59 RZEPKA WALDEMAR 159670 38 24 579 3 8 11 159.27 195.67 721
60 WIECZOREK DAMIAN 170960 42 85 588 3 8 11 159.49 195.37 630
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 27 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+--------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|KONKURSY| PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2|RA| Lot 2 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+-------+--------+---+
61 SKIBIŃSKI RYSZARD 147600 41 23 331 4 7 11 141.45 190.54 117
62 OLEJNIK JÓZEF 148880 23 181 182 2 8 10 162.80 185.77 725
63 KALEMBA GRZEGORZ 162930 46 231 244 0 8 8 178.34 178.34 342
64 DUBIEL MAREK 156570 28 26 261 0 8 8 176.87 176.87 351
65 BEDNARSKI TADEUSZ 166960 77 548 710 2 8 10 150.80 174.42 601
66 KONARSKI EDWARD 146870 61 312 356 0 8 8 173.41 173.41 132
67 KURDYNA ZBIGNIEW 163050 48 373 379 0 8 8 171.17 171.17 315
68 KANDZIA W+M 159790 26 75 80 0 8 8 171.06 171.06 310
69 SKOWRONEK HENRYK 171210 52 803 1024 4 6 10 106.29 166.20 216
70 BARWICKI GERARD MARCIN 160180 71 185 264 0 8 8 163.81 163.81 302
71 KSIĄŻEK HUBERT 164060 55 855 860 2 7 9 130.34 153.74 331
72 CIEŚLA PAWEŁ 163140 54 221 225 4 5 9 98.63 151.91 341
73 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 165560 54 647 744 - 8 8 150.29 150.29 613
74 PISLA ARTUR 166150 56 279 334 - 7 7 149.65 149.65 318
75 KAZIOR KARINA 165580 8 - 8 143.97 620
76 BLASZCZOK FRANCISZEK 164740 66 187 330 - 7 7 138.75 138.75 326
77 FRANKE KRYSTIAN 161420 99 692 712 3 5 8 92.85 136.82 605
78 CIEŚLAR ALFRED 145470 28 1231 1234 3 6 9 102.34 136.06 517
79 RADACZYŃSKI TOMASZ 158650 45 314 359 0 7 7 131.86 131.86 709
80 HUŃKA ZBIGNIEW 147830 40 366 438 0 6 6 126.77 126.77 111
81 NIKEL ZYGFRYD 164650 40 322 705 2 5 7 98.80 126.16 316
82 SWIENTEK RYSZARD 158850 28 179 276 0 6 6 125.53 125.53 349
83 GORZOLKA JOACHIM 175360 82 1030 1036 4 4 8 71.82 123.38 202
84 ZUG ROMAN 172660 34 654 969 4 3 7 55.74 116.80 635
85 BONK RENATA 163520 21 218 877 2 5 7 92.35 114.47 641
86 CECH BOGUSŁAW 168270 39 389 763 1 5 6 97.52 113.05 333
87 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 171800 25 695 895 5 2 7 39.86 112.07 205
88 SIERNY SLAWOMIR 178340 49 1303 1311 3 4 7 65.77 108.98 619
89 ZORAWSKI DARIUSZ 148750 48 248 252 - 5 5 104.85 104.85 125
90 PAWLAK DARIUSZ 146890 32 303 672 0 5 5 103.82 103.82 135
91 PYRKA DARIUSZ 156190 52 383 524 0 5 5 100.01 100.01 353
92 PAWEŁCZYK JAN 168650 30 420 478 1 4 5 86.06 97.51 214
93 KOSZTYLA PATRYK 155530 103 135 139 - 4 4 92.94 92.94 428
94 KLIMEK ZBIGNIEW 150080 40 395 587 2 3 5 62.35 89.01 509
95 JELONEK WOJCIECH 159120 53 1168 1475 5 1 6 17.55 85.05 612
96 ADAMEK RYSZARD 167680 38 189 393 0 4 4 80.07 80.07 301
97 OTOLINSKI MIROSLAW 165700 36 266 770 0 4 4 77.27 77.27 646
98 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 163000 76 876 884 - 4 4 73.20 73.20 337
99 KSIAZEK STEFAN 171240 43 1199 1906 3 1 4 17.35 56.78 616
100 BRODZIAK JÓZEF 162970 35 1217 1279 0 3 3 50.63 50.63 602
101 KANSY PIOTR FABIANEK R 160920 29 1331 1354 1 2 3 32.86 47.77 312
102 HUĆ KONRAD 169240 21 1378 1637 2 1 3 16.20 43.90 645
103 DZIERŻON ANDRZEJ 149980 3 - 3 39.49 108
104 JANTOS DAMIAN 160370 18 680 1009 0 2 2 39.22 39.22 432
105 KIK JAN 176510 24 708 1390 - 2 2 36.61 36.61 207
106 WOJCIK JAN 165390 22 1162 1173 0 2 2 35.10 35.10 643
107 WIŚNIEWSKI RYSZARD 160900 29 966 1422 0 1 1 18.84 18.84 321
108 GŁĄB JÓZEF 165120 16 1263 1757 0 1 1 16.95 16.95 607
109 BUJAK WACŁAW 155790 10 1389 2922 0 1 1 16.13 16.13 402
SZAMBELAK PAWEL 160370 25 2124 2423 0 0 417
KŁOSAK RYSZARD 161110 6 1934 2409 0 0 340
PREGEL HORST 157540 26 1462 1564 - 0 350
MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE - 28 -
+---+----------------------+--+---------+-----------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY| PUNKTY - "nr 2" |
| | HODOWCY | +--+--+---+--------+--------+
| | | | 1| 2|RAZ| Lot 2 | RAZEM |
+---+----------------------+--+--+--+---+--------+--------+
1 MARSZALEK DAWID 5 8 8 16 310.26 613.64
2 WLODARSKI PIOTR 3 8 8 16 284.70 586.33
3 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 8 8 16 272.84 571.54
4 AUGUSTYNIOK A+K 2 8 8 16 263.35 552.28
5 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 8 8 16 306.63 544.18
6 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 7 8 15 252.64 502.82
7 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 8 7 15 252.53 492.03
8 WOJCIK ARKADIUSZ 7 8 8 16 271.57 485.46
9 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 6 8 14 283.86 482.13
10 OBLAK RUDOLF 2 8 6 14 189.85 480.14
11 TETELMAJER SLAWOMIR 1 8 5 13 173.93 463.36
12 KOJKA STANISŁAW 5 8 7 15 217.18 457.96
13 SKORUPA OSKAR 6 8 7 15 199.18 457.10
14 SKORUPA ZYGFRYD 6 8 6 14 160.61 445.64
15 SZROPA MANFRED 6 8 5 13 134.97 415.57
16 KARBOWIECKI PIOTR 6 6 8 14 204.91 389.82
17 KOLANEK BOGDAN 2 4 8 12 240.39 388.39
18 MAJEWSKA MARIA 5 7 5 12 155.89 378.50
19 KRZYWANIA JÓZEF 6 8 5 13 137.66 372.84
20 PIATEK JERZY 4 6 7 13 196.36 369.06
21 PILNIOK ROMAN 4 4 7 11 242.96 354.94
22 GOWIN JAN 6 8 3 11 79.05 353.28
23 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 8 3 11 75.54 350.95
24 SZOZDA JERZY 1 6 6 12 188.02 349.76
25 PODYMA RYSZARD 1 6 5 11 169.99 335.98
26 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 8 3 11 88.32 335.66
27 TUREK RAJMUND 4 7 4 11 110.29 312.85
28 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 5 6 11 177.37 312.58
29 PALUCH ANDRZEJ 1 3 7 10 215.81 299.66
30 BŁASZKÓW JAN 1 1 8 9 271.31 299.64
31 PIGŁO PIOTR 3 6 4 10 111.65 286.61
32 SKRZYPEK DITER 5 6 4 10 104.73 273.99
33 KAZIOR KARINA 6 8 - 8 254.20
34 SLOWIK FRANCISZEK 6 4 5 9 142.35 252.28
35 GALUS JAN 2 3 7 10 162.91 244.58
36 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 2 6 8 186.40 242.09
37 ROJOWSKI JAROSLAW 1 3 5 8 146.84 234.32
38 WNUK JÓZEF 1 3 5 8 160.78 232.32
39 DOMBEK ZYGMUNT 6 3 5 8 129.92 230.39
40 JAMROZY JAN 2 5 3 8 88.43 228.41
41 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 6 7 197.82 222.63
42 RABINSKI SEBASTIAN 2 5 3 8 80.79 219.46
43 PRUKOP ALOJZY 4 3 4 7 120.29 198.63
44 DZIAGACZ PIOTR 7 4 3 7 77.94 189.37
45 MERYK RUDOLF 3 1 5 6 159.57 182.84
46 LIBERKA FELIKS 6 6 1 7 22.34 181.30
47 KLOS RYSZARD 1 3 3 6 87.69 172.02
48 LESIK ARTUR-MARZENA 3 1 5 6 148.94 171.64
49 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 2 4 2 6 57.46 165.05
50 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 0 5 5 164.17 164.17
51 KANDZIA W+M 3 0 5 5 164.07 164.07
52 WIECZOREK DAMIAN 6 0 6 6 160.74 160.74
53 WÓJCIK ANDRZEJ 1 0 5 5 155.30 155.30
54 KALEMBA GRZEGORZ 3 0 5 5 152.51 152.51
55 DUBIEL MAREK 3 0 5 5 151.66 151.66
56 SKORUPA JAN 6 4 1 5 28.96 141.81
57 BEDNARSKI TADEUSZ 6 2 4 6 95.69 139.29
58 KOŚCICKI JAN 5 0 5 5 129.10 129.10
59 KSIĄŻEK HUBERT 3 1 4 5 100.51 122.21
60 KURDYNA ZBIGNIEW 3 0 4 4 120.59 120.59
- 29 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 2
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
1 MARSZALEK DAWID 5 2 44.90 258.25
2 MARSZALEK DAWID 5 2 44.85 258.25
3 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 2 44.53 314.98
4 MARSZALEK DAWID 5 2 44.42 258.25
5 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 2 44.39 314.98
6 MARSZALEK DAWID 5 2 44.27 258.25
7 MARSZALEK DAWID 5 2 44.19 258.25
8 MARSZALEK DAWID 5 2 44.16 258.25
9 WLODARSKI PIOTR 3 2 44.03 295.25
10 WLODARSKI PIOTR 3 2 43.79 295.25
11 AUGUSTYNIOK A+K 2 2 43.73 320.86
12 WLODARSKI PIOTR 3 2 43.73 295.25
13 WLODARSKI PIOTR 3 2 43.71 295.25
14 WLODARSKI PIOTR 3 2 43.68 295.25
15 MARSZALEK DAWID 5 2 43.68 258.25
16 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 2 43.66 263.85
17 MARSZALEK DAWID 5 2 43.49 258.25
18 BŁASZKÓW JAN 1 2 43.38 262.45
19 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 2 43.32 314.98
20 KOJKA STANISŁAW 5 2 43.32 264.97
21 MARSZALEK DAWID 5 2 43.29 258.25
22 MARSZALEK DAWID 5 2 43.29 258.25
23 OBLAK RUDOLF 2 2 43.26 320.66
24 WLODARSKI PIOTR 3 2 43.13 295.25
25 TETELMAJER SLAWOMIR 1 2 43.12 260.87
26 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 2 43.09 263.85
27 MARSZALEK DAWID 5 2 42.98 258.25
28 KARBOWIECKI PIOTR 6 2 42.94 287.64
29 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 2 42.88 262.21
30 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 2 42.81 263.85
31 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 2 42.81 262.21
32 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 2 42.70 314.98
33 TETELMAJER SLAWOMIR 1 2 42.67 260.87
34 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 2 42.55 262.21
35 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 2 42.54 314.98
36 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 2 42.53 295.98
37 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 2 42.46 314.98
38 TETELMAJER SLAWOMIR 1 2 42.45 260.87
39 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 2 42.44 265.58
40 MARSZALEK DAWID 5 2 42.41 258.25
41 MAJEWSKA MARIA 5 2 42.40 263.85
42 KOLANEK BOGDAN 2 2 42.37 306.76
43 WLODARSKI PIOTR 3 2 42.36 295.25
44 MARSZALEK DAWID 5 2 42.36 258.25
45 MARSZALEK DAWID 5 2 42.32 258.25
46 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 2 42.30 263.85
47 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 2 42.20 314.98
48 AUGUSTYNIOK A+K 2 2 42.16 320.86
49 MARSZALEK DAWID 5 2 42.16 258.25
50 MAJEWSKA MARIA 5 2 42.07 263.85
51 KOŚCICKI JAN 5 2 41.93 261.65
52 AUGUSTYNIOK A+K 2 2 41.90 320.86
53 MARSZALEK DAWID 5 2 41.81 258.25
MARSZALEK DAWID 5 2 41.81 258.25
55 MARSZALEK DAWID 5 2 41.74 258.25
56 MARSZALEK DAWID 5 2 41.71 258.25
57 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 2 41.70 263.85
58 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 2 41.69 295.98
59 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 2 41.67 288.94
60 PILNIOK ROMAN 4 2 41.65 270.65
- 30 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 2
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
1 MARSZALEK DAWID 5 2 79.77 258.25
2 MARSZALEK DAWID 5 2 79.64 258.25
3 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 2 78.97 314.98
4 MARSZALEK DAWID 5 2 78.69 258.25
5 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 2 78.64 314.98
6 MARSZALEK DAWID 5 2 78.37 258.25
7 MARSZALEK DAWID 5 2 78.21 258.25
8 MARSZALEK DAWID 5 2 78.13 258.25
9 WLODARSKI PIOTR 3 2 77.85 295.25
10 WLODARSKI PIOTR 3 2 77.30 295.25
11 AUGUSTYNIOK A+K 2 2 77.18 320.86
12 WLODARSKI PIOTR 3 2 77.17 295.25
13 WLODARSKI PIOTR 3 2 77.14 295.25
14 WLODARSKI PIOTR 3 2 77.07 295.25
15 MARSZALEK DAWID 5 2 77.07 258.25
16 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 2 77.02 263.85
17 MARSZALEK DAWID 5 2 76.64 258.25
18 BŁASZKÓW JAN 1 2 76.39 262.45
19 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 2 76.28 314.98
20 KOJKA STANISŁAW 5 2 76.26 264.97
21 MARSZALEK DAWID 5 2 76.20 258.25
MARSZALEK DAWID 5 2 76.20 258.25
23 OBLAK RUDOLF 2 2 76.14 320.66
24 WLODARSKI PIOTR 3 2 75.84 295.25
25 TETELMAJER SLAWOMIR 1 2 75.83 260.87
26 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 2 75.77 263.85
27 MARSZALEK DAWID 5 2 75.51 258.25
28 KARBOWIECKI PIOTR 6 2 75.41 287.64
29 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 2 75.31 262.21
30 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 2 75.14 262.21
31 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 2 75.11 263.85
32 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 2 74.89 314.98
33 TETELMAJER SLAWOMIR 1 2 74.84 260.87
34 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 2 74.57 262.21
35 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 2 74.53 314.98
36 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 2 74.49 295.98
37 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 2 74.35 314.98
38 TETELMAJER SLAWOMIR 1 2 74.31 260.87
39 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 2 74.30 265.58
40 MARSZALEK DAWID 5 2 74.24 258.25
41 MAJEWSKA MARIA 5 2 74.20 263.85
42 KOLANEK BOGDAN 2 2 74.15 306.76
43 WLODARSKI PIOTR 3 2 74.13 295.25
44 MARSZALEK DAWID 5 2 74.13 258.25
45 MARSZALEK DAWID 5 2 74.04 258.25
46 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 2 73.98 263.85
47 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 2 73.77 314.98
48 MARSZALEK DAWID 5 2 73.69 258.25
49 AUGUSTYNIOK A+K 2 2 73.68 320.86
50 MAJEWSKA MARIA 5 2 73.49 263.85
51 KOŚCICKI JAN 5 2 73.18 261.65
52 AUGUSTYNIOK A+K 2 2 73.11 320.86
53 MARSZALEK DAWID 5 2 72.93 258.25
54 MARSZALEK DAWID 5 2 72.92 258.25
55 MARSZALEK DAWID 5 2 72.76 258.25
56 MARSZALEK DAWID 5 2 72.69 258.25
57 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 2 72.66 263.85
58 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 2 72.65 295.98
59 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 2 72.60 288.94
60 PILNIOK ROMAN 4 2 72.54 270.65
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 31 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MARSZALEK DAWID 5 10 10 20 249.04 196.98 446.02
2 WLODARSKI PIOTR 3 10 10 20 240.23 198.31 438.54
3 AUGUSTYNIOK A+K 2 10 10 20 241.01 193.14 434.15
4 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 10 10 20 234.93 198.98 433.91
5 TETELMAJER SLAWOMIR 1 10 10 20 241.88 190.55 432.43
6 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 10 10 20 235.96 194.17 430.13
7 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 10 10 20 247.66 179.97 427.63
8 MAJEWSKA MARIA 5 10 10 20 232.38 193.29 425.67
9 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 10 10 20 235.62 188.35 423.96
10 OBLAK RUDOLF 2 10 10 20 224.55 195.84 420.38
11 SKORUPA OSKAR 6 10 10 20 224.62 195.40 420.02
12 KOJKA STANISŁAW 5 10 10 20 232.24 183.07 415.31
13 KOLANEK BOGDAN 2 10 10 20 224.27 185.73 410.00
14 OPYĆ KAZIMIERZ 7 10 10 20 248.87 155.78 404.65
15 BŁASZKÓW JAN 1 10 10 20 245.15 157.17 402.32
16 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 10 10 20 238.44 160.52 398.96
17 PIGŁO PIOTR 3 10 10 20 223.84 174.53 398.36
18 PODYMA RYSZARD 1 10 10 20 234.89 161.08 395.98
19 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 10 10 20 211.32 183.86 395.18
20 KOŚCICKI JAN 5 10 10 20 223.17 169.33 392.49
21 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 10 10 20 196.64 194.84 391.48
22 NOWAKOWSKI-PELKA 3 10 10 20 244.22 146.69 390.91
23 SZROPA MANFRED 6 10 10 20 197.08 191.06 388.14
24 WOJCIK ARKADIUSZ 7 10 10 20 234.43 153.01 387.44
25 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 10 10 20 229.34 158.07 387.42
26 WÓJCIK ANDRZEJ 1 10 10 20 234.82 152.00 386.81
27 DOMBEK ZYGMUNT 6 10 10 20 193.69 191.92 385.61
28 MERYK RUDOLF 3 10 10 20 232.89 148.74 381.64
29 KARBOWIECKI PIOTR 6 10 10 20 196.20 180.64 376.84
30 SKORUPA ZYGFRYD 6 10 10 20 194.08 180.12 374.20
31 PIATEK JERZY 4 10 10 20 210.05 160.56 370.60
32 PRUKOP ALOJZY 4 10 10 20 206.07 164.51 370.57
33 ROJOWSKI JAROSLAW 1 10 10 20 207.72 159.35 367.07
34 KRZYWANIA JÓZEF 6 10 10 20 205.90 158.59 364.49
35 GALUS JAN 2 10 10 20 197.83 165.83 363.66
36 SZOZDA JERZY 1 10 10 20 217.76 145.39 363.16
37 RABINSKI SEBASTIAN 2 10 10 20 193.45 168.83 362.28
38 PALUCH ANDRZEJ 1 10 10 20 211.71 141.49 353.20
39 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 10 8 18 237.00 107.56 344.57
40 KULESA FRANCISZEK 3 10 10 20 202.41 133.28 335.70
41 SKRZYPEK DITER 5 9 10 19 172.87 161.46 334.32
42 GOWIN JAN 6 8 10 18 147.81 176.64 324.45
43 DZIAGACZ PIOTR 7 9 10 19 167.67 150.89 318.55
44 FRANKE KRYSTIAN 6 9 10 19 166.31 151.93 318.24
45 JAMROZY JAN 2 8 10 18 154.48 161.14 315.62
46 TUREK RAJMUND 4 9 10 19 163.72 150.86 314.59
47 JURCZYK GERARD 5 10 7 17 216.22 87.46 303.67
48 SLOWIK FRANCISZEK 6 8 10 18 154.90 147.31 302.21
49 LIBERKA FELIKS 6 7 10 17 122.97 171.35 294.33
50 PILNIOK ROMAN 4 9 6 15 198.88 92.56 291.44
51 MERYK WOJCIECH 4 10 5 15 214.43 74.00 288.43
52 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 10 4 14 225.10 58.38 283.48
53 KLOS RYSZARD 1 10 6 16 197.90 84.70 282.60
54 WIECZOREK DAMIAN 6 10 5 15 192.05 62.37 254.42
55 PIERZCHALA ADAM 5 10 4 14 195.76 55.40 251.16
56 SKIBIŃSKI RYSZARD 1 8 6 14 166.33 79.84 246.17
57 SKORUPA JAN 6 6 8 14 112.21 127.67 239.88
58 KOSZTYLA PATRYK 4 10 10 234.47 234.47
59 KSIĄŻEK HUBERT 3 10 4 14 183.83 46.74 230.57
60 CIEŚLA PAWEŁ 3 8 5 13 164.75 65.01 229.76
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 32 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
61 BARWICKI GERARD MARCIN 3 10 1 11 212.10 15.36 227.46
62 WNUK JÓZEF 1 9 3 12 187.85 38.19 226.04
63 JASINIAK JAN 1 8 5 13 157.33 65.18 222.51
64 KONARSKI EDWARD 1 10 10 221.05 221.05
65 DUBIEL MAREK 3 10 10 215.89 215.89
66 KURDYNA ZBIGNIEW 3 10 10 212.47 212.47
67 LESIK ARTUR-MARZENA 3 8 3 11 173.20 37.73 210.93
68 BEDNARSKI TADEUSZ 6 10 2 12 184.84 23.62 208.46
69 BLASZCZOK FRANCISZEK 3 10 10 200.80 200.80
70 SKOWRONEK HENRYK 2 8 4 12 139.91 59.90 199.82
71 KANSIK JÓZEF 6 6 6 12 123.95 75.51 199.46
72 RZEPKA WALDEMAR 7 8 3 11 159.27 36.40 195.67
73 KALEMBA GRZEGORZ 3 9 9 194.94 194.94
74 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 10 10 189.66 189.66
75 PISLA ARTUR 3 9 9 189.01 189.01
76 KANDZIA W+M 3 9 9 187.83 187.83
77 OLEJNIK JÓZEF 7 8 2 10 162.80 22.96 185.76
