MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 CZORA J.- WARSZAWSKI K 8 8 16 196.68 151.92 348.60
2 TETELMAJER SLAWOMIR 8 8 16 182.84 158.43 341.27
3 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 8 8 16 190.34 147.72 338.06
4 PODYMA RYSZARD 8 8 16 180.27 143.40 323.67
5 BŁASZKÓW JAN 8 8 16 183.85 127.77 311.62
6 WÓJCIK ANDRZEJ 8 8 16 175.80 132.06 307.86
7 SZOZDA JERZY 8 8 16 170.27 134.50 304.77
8 ROJOWSKI JAROSLAW 8 8 16 154.32 143.72 298.04
9 PALUCH ANDRZEJ 8 8 16 161.58 130.58 292.16
10 KLOS RYSZARD 8 8 16 149.61 122.85 272.46
11 WNUK JÓZEF 8 6 14 159.12 80.92 240.04
12 SKIBIŃSKI RYSZARD 7 8 15 129.43 108.57 238.00
13 JASINIAK JAN 8 4 12 143.02 57.02 200.04
14 KONARSKI EDWARD 8 1 9 162.72 12.93 175.65
15 HUŃKA ZBIGNIEW 6 0 6 117.61 0.00 117.61
16 PAWLAK DARIUSZ 5 0 5 96.23 0.00 96.23
17 ZORAWSKI DARIUSZ 4 0 4 82.31 0.00 82.31
18 DZIERŻON ANDRZEJ 4 4 58.04 58.04
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KLUCZBORK
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 CZORA J.- WARSZAWSKI K 10 10 20 245.33 192.11 437.44
2 TETELMAJER SLAWOMIR 10 10 20 236.87 198.07 434.94
3 BŁASZKÓW JAN 10 10 20 241.43 175.07 416.50
4 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 10 10 20 231.57 178.33 409.90
5 PODYMA RYSZARD 10 10 20 225.54 181.28 406.82
6 WÓJCIK ANDRZEJ 10 10 20 226.18 168.61 394.79
7 SZOZDA JERZY 10 10 20 205.46 164.19 369.65
8 ROJOWSKI JAROSLAW 10 10 20 192.59 176.69 369.28
9 PALUCH ANDRZEJ 10 10 20 198.23 160.54 358.77
10 SKIBIŃSKI RYSZARD 8 10 18 154.16 143.72 297.88
11 KLOS RYSZARD 8 10 18 149.61 147.43 297.04
12 WNUK JÓZEF 8 7 15 159.12 92.18 251.30
13 KONARSKI EDWARD 10 3 13 208.49 37.02 245.51
14 JASINIAK JAN 8 5 13 143.02 75.15 218.17
15 HUŃKA ZBIGNIEW 6 1 7 117.61 16.30 133.91
16 DZIERŻON ANDRZEJ 7 7 103.80 103.80
17 PAWLAK DARIUSZ 5 0 5 96.23 0.00 96.23
18 ZORAWSKI DARIUSZ 4 0 4 82.31 0.00 82.31
MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO-BORKI
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 KAPUST KRZY. i ALOJZY 8 8 16 192.12 157.61 349.73
2 AUGUSTYNIOK A+K 8 8 16 195.38 148.22 343.60
3 ZAWIERUCHA LUKASZ 8 8 16 192.24 140.44 332.68
4 OBLAK RUDOLF 8 8 16 178.12 152.02 330.14
5 KOLANEK BOGDAN 8 8 16 178.25 137.95 316.20
6 GALUS JAN 8 8 16 161.35 116.96 278.31
7 JAMROZY JAN 8 8 16 153.48 111.68 265.16
8 RABINSKI SEBASTIAN 6 7 13 110.31 92.70 203.01
9 SKOWRONEK HENRYK 6 2 8 104.62 29.83 134.45
10 PAWEŁCZYK JAN 4 0 4 86.18 0.00 86.18
11 GORZOLKA JOACHIM 4 1 5 70.93 11.59 82.52
12 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 2 3 5 39.28 37.99 77.27
13 KIK JAN 1 0 1 20.28 0.00 20.28
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO-BORKI
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 KAPUST KRZY. i ALOJZY 10 10 20 239.66 196.48 436.14
2 AUGUSTYNIOK A+K 10 10 20 243.46 184.55 428.01
3 OBLAK RUDOLF 10 10 20 227.68 190.65 418.33
4 ZAWIERUCHA LUKASZ 10 10 20 239.73 175.20 414.93
5 KOLANEK BOGDAN 10 10 20 226.18 171.06 397.24
6 GALUS JAN 10 10 20 196.94 139.93 336.87
7 RABINSKI SEBASTIAN 10 10 20 191.32 143.51 334.83
8 JAMROZY JAN 8 9 17 153.48 123.17 276.65
9 SKOWRONEK HENRYK 7 2 9 121.90 29.83 151.73
10 GORZOLKA JOACHIM 6 2 8 105.39 24.06 129.45
11 PAWEŁCZYK JAN 4 0 4 86.18 0.00 86.18
12 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 2 3 5 39.28 37.99 77.27
13 KIK JAN 1 0 1 20.28 0.00 20.28
MISTRZOSTWO SEKCJI GORZÓW ŚL.
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 WLODARSKI PIOTR 8 8 16 192.18 158.08 350.26
2 LAPUCHA KRZYSZTOF 8 8 16 190.97 129.19 320.16
3 NOWAKOWSKI-PELKA 8 8 16 188.93 128.01 316.94
4 MERYK RUDOLF 8 8 16 182.85 132.32 315.17
5 PIGŁO PIOTR 8 8 16 168.43 142.66 311.09
6 KULESA FRANCISZEK 8 8 16 163.82 129.67 293.49
7 LESIK ARTUR-MARZENA 8 7 15 176.83 97.25 274.08
8 KALEMBA GRZEGORZ 8 7 15 180.95 88.07 269.02
9 KSIĄŻEK HUBERT 7 6 13 135.87 85.35 221.22
10 DUBIEL MAREK 8 3 11 180.06 39.40 219.46
11 KANDZIA W+M 8 3 11 174.60 36.98 211.58
12 CIEŚLA PAWEŁ 5 7 12 101.46 105.18 206.64
13 NIKEL ZYGFRYD 7 5 12 135.42 68.45 203.87
14 BARWICKI GERARD MARCIN 8 2 10 168.15 27.04 195.19
15 KURDYNA ZBIGNIEW 8 1 9 174.16 14.07 188.23
16 ADAMEK RYSZARD 6 6 12 115.50 70.46 185.96
17 CECH BOGUSŁAW 6 4 10 116.98 54.77 171.75
18 PISLA ARTUR 7 0 7 152.50 0.00 152.50
19 BLASZCZOK FRANCISZEK 7 0 7 142.80 0.00 142.80
20 SWIENTEK RYSZARD 6 1 7 128.66 11.91 140.57
21 PYRKA DARIUSZ 5 0 5 102.70 0.00 102.70
22 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 5 0 5 93.39 0.00 93.39
23 WIŚNIEWSKI RYSZARD 3 1 4 53.17 13.18 66.35
24 KANSY PIOTR FABIANEK R 2 2 4 34.88 30.15 65.03
25 PREGEL HORST 1 0 1 16.70 0.00 16.70
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI GORZÓW ŚL.
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 WLODARSKI PIOTR 10 10 20 243.29 198.95 442.24
2 NOWAKOWSKI-PELKA 10 10 20 246.73 171.26 417.99
3 PIGŁO PIOTR 10 10 20 226.41 185.50 411.91
4 MERYK RUDOLF 10 10 20 235.59 172.58 408.17
5 LAPUCHA KRZYSZTOF 10 10 20 240.03 154.97 395.00
6 KULESA FRANCISZEK 10 10 20 207.83 163.27 371.10
7 BARWICKI GERARD MARCIN 10 9 19 216.67 122.83 339.50
8 KSIĄŻEK HUBERT 10 10 20 191.68 143.45 335.13
9 KALEMBA GRZEGORZ 10 8 18 214.62 102.76 317.38
10 LESIK ARTUR-MARZENA 10 7 17 210.37 97.25 307.62
11 CIEŚLA PAWEŁ 8 9 17 169.13 132.87 302.00
12 DUBIEL MAREK 10 3 13 220.38 39.40 259.78
13 KURDYNA ZBIGNIEW 10 1 11 216.54 14.07 230.61
14 KANDZIA W+M 9 3 12 192.38 36.98 229.36
15 BLASZCZOK FRANCISZEK 10 0 10 206.49 0.00 206.49
16 NIKEL ZYGFRYD 7 5 12 135.42 68.45 203.87
17 PISLA ARTUR 9 0 9 193.10 0.00 193.10
18 ADAMEK RYSZARD 6 6 12 115.50 70.46 185.96
19 CECH BOGUSŁAW 6 4 10 116.98 54.77 171.75
20 SWIENTEK RYSZARD 6 1 7 128.66 11.91 140.57
21 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 7 0 7 129.70 0.00 129.70
22 PYRKA DARIUSZ 5 0 5 102.70 0.00 102.70
23 WIŚNIEWSKI RYSZARD 3 1 4 53.17 13.18 66.35
24 KANSY PIOTR FABIANEK R 2 2 4 34.88 30.15 65.03
25 PREGEL HORST 1 0 1 16.70 0.00 16.70
MISTRZOSTWO SEKCJI CHOCIANOWICE
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 8 8 16 165.78 150.91 316.69
2 PIATEK JERZY 8 8 16 178.08 131.92 310.00
3 PRUKOP ALOJZY 8 8 16 170.93 132.46 303.39
4 TUREK RAJMUND 8 8 16 158.61 134.80 293.41
5 PILNIOK ROMAN 8 6 14 187.92 98.67 286.59
6 MERYK WOJCIECH 8 5 13 180.22 78.94 259.16
7 KOSZTYLA PATRYK 5 0 5 111.09 0.00 111.09
8 JANTOS DAMIAN 2 0 2 42.16 0.00 42.16
9 BUJAK WACŁAW 1 0 1 18.00 0.00 18.00
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI CHOCIANOWICE
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 10 10 20 220.54 193.88 414.42
2 PRUKOP ALOJZY 10 10 20 216.17 175.34 391.51
3 PIATEK JERZY 10 10 20 219.54 169.49 389.03
4 TUREK RAJMUND 10 10 20 193.53 161.03 354.56
5 PILNIOK ROMAN 9 6 15 205.77 98.67 304.44
6 MERYK WOJCIECH 10 5 15 223.76 78.94 302.70
7 KOSZTYLA PATRYK 10 0 10 238.62 0.00 238.62
8 JANTOS DAMIAN 2 0 2 42.16 0.00 42.16
9 BUJAK WACŁAW 1 0 1 18.00 0.00 18.00
MISTRZOSTWO SEKCJI KUNIÓW
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MARSZALEK DAWID 8 8 16 195.94 155.44 351.38
2 MAJEWSKI ZBIGNIEW 8 8 16 173.95 147.80 321.75
3 KOJKA STANISŁAW 8 8 16 174.56 135.87 310.43
4 MAJEWSKA MARIA 8 8 16 165.76 140.61 306.37
5 KOŚCICKI JAN 5 8 13 96.03 106.32 202.35
6 JURCZYK GERARD 7 0 7 144.62 0.00 144.62
7 SKRZYPEK DITER 3 5 8 52.93 80.32 133.25
8 KLIMEK ZBIGNIEW 2 0 2 37.61 0.00 37.61
9 PIERZCHALA ADAM 2 0 2 33.82 0.00 33.82
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KUNIÓW
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MARSZALEK DAWID 10 10 20 246.95 193.88 440.83
2 MAJEWSKI ZBIGNIEW 10 10 20 220.08 187.49 407.57
3 MAJEWSKA MARIA 10 10 20 212.17 185.50 397.67
4 KOJKA STANISŁAW 10 10 20 212.45 164.81 377.26
5 KOŚCICKI JAN 10 10 20 197.55 144.70 342.25
6 SKRZYPEK DITER 4 7 11 68.93 107.01 175.94
7 JURCZYK GERARD 7 0 7 144.62 0.00 144.62
8 PIERZCHALA ADAM 4 0 4 67.11 0.00 67.11
9 KLIMEK ZBIGNIEW 2 0 2 37.61 0.00 37.61
MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 SKORUPA OSKAR 8 8 16 196.01 154.45 350.46
2 SZROPA MANFRED 8 8 16 177.01 151.22 328.23
3 DOMBEK ZYGMUNT 8 8 16 177.16 149.66 326.82
4 SKORUPA ZYGFRYD 8 8 16 182.29 144.40 326.69
5 LIBERKA JOZEF GABRIELA 8 8 16 174.04 147.79 321.83
6 KARBOWIECKI PIOTR 8 8 16 181.24 136.51 317.75
7 KRZYWANIA JÓZEF 8 8 16 190.74 118.15 308.89
8 GOWIN JAN 8 8 16 170.67 137.83 308.50
9 LIBERKA FELIKS 8 8 16 154.09 130.03 284.12
10 SLOWIK FRANCISZEK 8 7 15 178.97 101.71 280.68
11 SKORUPA JAN 7 8 15 147.80 119.89 267.69
12 KANSIK JÓZEF 8 2 10 174.31 26.83 201.14
13 SIERNY SLAWOMIR 8 3 11 147.92 38.59 186.51
14 FRANKE KRYSTIAN 7 3 10 143.41 40.58 183.99
15 WIECZOREK DAMIAN 8 0 8 181.63 0.00 181.63
16 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 8 0 8 173.78 0.00 173.78
17 BEDNARSKI TADEUSZ 8 0 8 173.67 0.00 173.67
18 ZUG ROMAN 5 4 9 97.20 56.71 153.91
19 KAZIOR KARINA 8 8 139.76 139.76
20 JELONEK WOJCIECH 5 4 9 88.77 49.58 138.35
21 BONK RENATA 6 0 6 121.67 0.00 121.67
22 OTOLINSKI MIROSLAW 5 0 5 104.11 0.00 104.11
23 BRODZIAK JÓZEF 5 0 5 94.94 0.00 94.94
24 WOJCIK JAN 4 0 4 74.50 0.00 74.50
25 HUĆ KONRAD 3 1 4 51.58 14.00 65.58
26 GŁĄB JÓZEF 2 0 2 35.86 0.00 35.86
27 KSIAZEK STEFAN 1 1 2 20.18 14.11 34.29
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 SKORUPA OSKAR 10 10 20 246.42 196.04 442.46
2 LIBERKA JOZEF GABRIELA 10 10 20 225.59 194.88 420.47
3 SZROPA MANFRED 10 10 20 227.17 189.34 416.51
4 DOMBEK ZYGMUNT 10 10 20 224.74 190.70 415.44
5 KARBOWIECKI PIOTR 10 10 20 222.94 174.58 397.52
6 SKORUPA ZYGFRYD 10 10 20 222.92 173.35 396.27
7 KRZYWANIA JÓZEF 10 10 20 235.77 145.14 380.91
8 LIBERKA FELIKS 10 10 20 196.85 162.67 359.52
9 GOWIN JAN 9 10 19 186.79 169.35 356.14
10 FRANKE KRYSTIAN 10 10 20 210.94 140.79 351.73
11 SLOWIK FRANCISZEK 10 8 18 212.73 113.94 326.67
12 SKORUPA JAN 7 8 15 147.80 119.89 267.69
13 WIECZOREK DAMIAN 10 2 12 219.20 23.72 242.92
14 SIERNY SLAWOMIR 10 4 14 185.81 55.86 241.67
15 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 10 0 10 219.38 0.00 219.38
16 BEDNARSKI TADEUSZ 10 0 10 213.17 0.00 213.17
17 KANSIK JÓZEF 8 2 10 174.31 26.83 201.14
18 KAZIOR KARINA 10 10 171.58 171.58
19 ZUG ROMAN 5 4 9 97.20 56.71 153.91
20 JELONEK WOJCIECH 5 5 10 88.77 61.18 149.95
21 OTOLINSKI MIROSLAW 5 3 8 104.11 35.92 140.03
22 BONK RENATA 6 0 6 121.67 0.00 121.67
23 BRODZIAK JÓZEF 5 0 5 94.94 0.00 94.94
24 WOJCIK JAN 4 0 4 74.50 0.00 74.50
25 HUĆ KONRAD 3 1 4 51.58 14.00 65.58
26 KSIAZEK STEFAN 1 2 3 20.18 25.49 45.67
27 GŁĄB JÓZEF 2 0 2 35.86 0.00 35.86
MISTRZOSTWO SEKCJI BIADACZ
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 WOJCIK ARKADIUSZ 8 8 16 175.14 143.75 318.89
2 OPYĆ KAZIMIERZ 8 8 16 189.93 127.44 317.37
3 SALIŃSKI BOGUSŁAW 8 8 16 158.63 144.59 303.22
4 DENDEWICZ FRANCISZEK 8 4 12 170.45 65.43 235.88
5 DZIAGACZ PIOTR 5 8 13 85.78 148.22 234.00
6 RZEPKA WALDEMAR 4 3 7 75.54 38.85 114.39
7 OLEJNIK JÓZEF 4 2 6 85.12 23.76 108.88
8 RADACZYŃSKI TOMASZ 3 0 3 56.21 0.00 56.21
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI BIADACZ
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 OPYĆ KAZIMIERZ 10 10 20 244.91 178.21 423.12
2 WOJCIK ARKADIUSZ 10 10 20 214.38 174.94 389.32
3 SALIŃSKI BOGUSŁAW 10 10 20 204.51 184.04 388.55
4 DZIAGACZ PIOTR 5 10 15 85.78 174.12 259.90
5 DENDEWICZ FRANCISZEK 9 4 13 186.55 65.43 251.98
6 RZEPKA WALDEMAR 4 3 7 75.54 38.85 114.39
7 OLEJNIK JÓZEF 4 2 6 85.12 23.76 108.88
8 RADACZYŃSKI TOMASZ 4 0 4 76.42 0.00 76.42