Nowe Miasteczko 1 – 1.09.2024 – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Nowe Miasteczko 1 – 1.09.2024

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 03/2024

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KLUCZBORK

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

             N. MIASTECZKO 1
       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 01.09.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 200830 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°44'15.0"-51°41'06.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:40:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 30.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 98
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3973
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 994
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 795
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-10:30:45
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1204.80 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-11:06:06
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 980.06 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.38m.13s.
       Czas przetwarzania lotu : 2024-09-02 / 14:26:42

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |KLUCZBORK      | 18|  815|  207| 25.4|
                    |OLESNO-BORKI   | 11|  461|  119| 25.8|
                    |GORZóW         | 21|  947|  214| 22.6|
                    |CHOCIANOWICE   |  8|  254|   52| 20.5|
                    |KUNIÓW         | 10|  280|  104| 37.1|
                    |OLESNO         | 21|  846|  200| 23.6|
                    |BIADACZ        |  9|  370|   98| 26.5|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 98| 3973|  994| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: BIADACZ+CHOCIANOWICE

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           CZORA J.- WARSZAWSKI K   sek  1   -  8 konk.   237.33 pkt.
           DOMBEK ZYGMUNT           sek  6   -  8 konk.   235.13 pkt.
           AUGUSTYNIOK A+K          sek  2   -  8 konk.   231.33 pkt.
           MAJEWSKI ZBIGNIEW        sek  5   -  8 konk.   231.07 pkt.
           KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ   sek  6   -  8 konk.   230.49 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           CZORA J.- WARSZAWSKI K   sek  1   -  8 konk.   310.68 pkt.
           AUGUSTYNIOK A+K          sek  2   -  8 konk.   281.27 pkt.
           PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI    sek  1   -  8 konk.   280.65 pkt.
           MAJEWSKI ZBIGNIEW        sek  5   -  8 konk.   275.86 pkt.
           SKORUPA OSKAR            sek  6   -  8 konk.   263.10 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
     01.09.2024.-N. MIASTECZKO 1          - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+----------+--------+------+-----+-------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKTY |PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+----------+--------+------+-----+-------+-----+------+
   1 WLODARSKI PIOTR        3  70-33- 8 M 1-10:30:45  1204.80   0.25 40.00   30.00 40.00 205720
   2 WLODARSKI PIOTR        3  < 2>   3 - 1-10:30:46  1204.68   0.50 39.99   29.99 39.98 205720
   3 WLODARSKI PIOTR        3  < 3>  28 M 1-10:30:52  1203.98   0.76 39.98   29.98 39.96 205720
   4 DOMBEK ZYGMUNT         6  61-20- 8 O 1-10:37:39  1188.97   1.01 39.98   29.97 39.94 211220
   5 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 2>   6 M 1-10:38:25  1183.86   1.26 39.97   29.96 39.92 211220
   6 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 3>   8 O 1-10:38:31  1183.19   1.51 39.96   29.95 39.90 211220
   7 AUGUSTYNIOK A+K        2  54-27- 8 S 1-10:49:17  1164.08   1.76 39.95   29.95 39.88 220340
   8 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 4>   9 - 1-10:41:55  1161.08   2.01 39.94   29.94 39.86 211220
   9 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 5>  70 O 1-10:41:58  1160.76   2.27 39.94   29.93 39.84 211220
  10 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 2>  15 S 1-10:51:03  1153.31   2.52 39.93   29.92 39.82 220340
  11 BŁASZKÓW JAN           1  82-34- 8 M 1-10:25:49  1152.66   2.77 39.92   29.91 39.80 191130
  12 PILNIOK ROMAN          4  22- 4- 4 O 1-10:29:46  1150.81   3.02 39.91   29.90 39.78 195370
  13 RABINSKI SEBASTIAN     2  64-17- 8 M 1-10:46:31  1148.69   3.27 39.90   29.89 39.76 214250
  14 DUBIEL MAREK           3  27-12- 8 M 1-10:31:25  1147.38   3.52 39.90   29.88 39.74 196680
  15 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 3>  25 M 1-10:52:38  1143.83   3.78 39.89   29.87 39.72 220340
  16 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  31-16- 8 S 1-10:28:27  1141.47   4.03 39.88   29.86 39.70 192280
  17 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6  47-14- 8 S 1-10:42:05  1140.19   4.28 39.87   29.85 39.68 207610
  18 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  60-30- 8 - 1-10:27:25  1138.18   4.53 39.86   29.85 39.66 190550
  19 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 2>  20 S 1-10:28:00  1134.23   4.78 39.85   29.84 39.64 190550
  20 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 3>  21 S 1-10:28:04  1133.78   5.03 39.85   29.83 39.62 190550
  21 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 4>  22 M 1-10:28:05  1133.66   5.29 39.84   29.82 39.60 190550
  22 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 5>  23 M 1-10:28:07  1133.44   5.54 39.83   29.81 39.58 190550
  23 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 6>  33 - 1-10:28:08  1133.33   5.79 39.82   29.80 39.56 190550
  24 MERYK WOJCIECH         4  33-10- 8 M 1-10:29:08  1132.07   6.04 39.81   29.79 39.54 191470
  25 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 4>  90 S 1-10:55:09  1129.08   6.29 39.81   29.78 39.52 220340
  26 KOŚCICKI JAN           5  35-16- 8 O 1-10:29:18  1127.94   6.54 39.80   29.77 39.50 190960
  27 BŁASZKÓW JAN           1  < 2> 126 - 1-10:29:38  1126.72   6.80 39.79   29.76 39.48 191130
  28 WLODARSKI PIOTR        3  < 4>  40 - 1-10:42:39  1126.31   7.05 39.78   29.76 39.46 205720
  29 NOWAKOWSKI-PELKA       3  65-23- 8 O 1-10:38:10  1125.41   7.30 39.77   29.75 39.44 200510
  30 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 2>  77 M 1-10:31:03  1124.12   7.55 39.77   29.74 39.42 192280
  31 LIBERKA FELIKS         6  40-13- 8 M 1-10:48:06  1123.92   7.80 39.76   29.73 39.40 211410
  32 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6  < 2>  56 - 1-10:44:54  1122.82   8.05 39.75   29.72 39.38 207610
  33 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 7>  36 - 1-10:29:51  1121.87   8.31 39.74   29.71 39.36 190550
  34 SKORUPA OSKAR          6  68-24- 8 M 1-10:47:59  1121.80   8.56 39.73   29.70 39.34 210880
  35 TETELMAJER SLAWOMIR    1  47-19- 8 - 1-10:29:42  1121.69   8.81 39.73   29.69 39.32 190350
  36 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 8>  50 M 1-10:29:54  1121.54   9.06 39.72   29.68 39.30 190550
  37 ZAWIERUCHA LUKASZ      2  44-13- 8 O 1-10:45:54  1121.25   9.31 39.71   29.67 39.27 208440
  38 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4  64-21- 8 - 1-10:35:38  1119.72   9.56 39.70   29.66 39.25 196660
  39 MARSZALEK DAWID        5  31-17- 8 S 1-10:29:05  1119.09   9.82 39.69   29.66 39.23 189220
  40 WLODARSKI PIOTR        3  < 5>  48 M 1-10:44:00  1118.04  10.07 39.69   29.65 39.21 205720
  41 MAJEWSKA MARIA         5  31-15- 8 S 1-10:32:02  1117.69  10.32 39.68   29.64 39.19 192280
  42 OPYĆ KAZIMIERZ         7  74-40- 8 - 1-10:33:25  1117.19  10.57 39.67   29.63 39.17 193740
  43 MAJEWSKA MARIA         5  < 2> 101 M 1-10:32:07  1117.15  10.82 39.66   29.62 39.15 192280
  44 ROJOWSKI JAROSLAW      1  36-15- 8 - 1-10:31:01  1116.79  11.07 39.65   29.61 39.13 190990
  45 MARSZALEK DAWID        5  < 2>  66 - 1-10:29:32  1116.12  11.33 39.65   29.60 39.11 189220
  46 SZPRUCH BARTOSZ        4  52- 4- 2 M 1-10:36:26  1115.89  11.58 39.64   29.59 39.09 196880
  47 PISLA ARTUR            3  36- 6- 6 O 1-10:44:22  1115.39  11.83 39.63   29.58 39.07 205640
  48 WLODARSKI PIOTR        3  < 6>  52 - 1-10:44:33  1114.71  12.08 39.62   29.57 39.05 205720
  49 DUBIEL MAREK           3  < 2> 388 M 1-10:36:30  1114.33  12.33 39.61   29.56 39.03 196680
  50 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  < 9>  60 S 1-10:31:04  1113.89  12.58 39.61   29.56 39.01 190550
  51 OBLAK RUDOLF           2  79-23- 8 O 1-10:57:48  1113.45  12.84 39.60   29.55 38.99 220240
  52 WLODARSKI PIOTR        3  < 7>  67 - 1-10:44:52  1112.80  13.09 39.59   29.54 38.97 205720
  53 PIATEK JERZY           4  48-12- 8 M 1-10:41:07  1110.78  13.34 39.58   29.53 38.95 201180
  54 DENDEWICZ FRANCISZEK   7  25- 6- 6 S 1-10:35:49  1109.62  13.59 39.57   29.52 38.93 195090
  55 RABINSKI SEBASTIAN     2  < 2> 120 - 1-10:53:10  1109.15  13.84 39.56   29.51 38.91 214250
  56 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6  < 3>  57 S 1-10:47:13  1108.93  14.10 39.56   29.50 38.89 207610
  57 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6  < 4>  58 S 1-10:47:17  1108.53  14.35 39.55   29.49 38.87 207610
  58 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6  < 5>  61 S 1-10:47:23  1107.94  14.60 39.54   29.48 38.85 207610
  59 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 2>  74 - 1-10:32:00  1106.69  14.85 39.53   29.47 38.83 190350
  60 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <10>  76 S 1-10:32:12  1106.56  15.10 39.52   29.47 38.81 190550
 
   01.09.2024.-N. MIASTECZKO 1          - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+----------+--------+------+-----+-------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKTY |PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+----------+--------+------+-----+-------+-----+------+
  61 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6  < 6>  63 S 1-10:47:39  1106.37  15.35 39.52   29.46 38.79 207610
  62 OPYĆ KAZIMIERZ         7  < 2>  64 - 1-10:35:08  1106.24  15.61 39.51   29.45 38.77 193740
  63 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6  < 7>  72 - 1-10:47:41  1106.17  15.86 39.50   29.44 38.75 207610
  64 OPYĆ KAZIMIERZ         7  < 3>  65 - 1-10:35:12  1105.82  16.11 39.49   29.43 38.73 193740
  65 OPYĆ KAZIMIERZ         7  < 4> 202 M 1-10:35:15  1105.51  16.36 39.48   29.42 38.71 193740
  66 MARSZALEK DAWID        5  < 3>  93 M 1-10:31:13  1105.15  16.61 39.48   29.41 38.69 189220
  67 WLODARSKI PIOTR        3  < 8>  89 S 1-10:46:09  1105.13  16.86 39.47   29.40 38.67 205720
  68 OBLAK RUDOLF           2  < 2> 277 M 1-10:59:32  1103.78  17.12 39.46   29.39 38.65 220240
  69 PIERZCHALA ADAM        5  30- 9- 8 O 1-10:30:21  1103.32  17.37 39.45   29.38 38.63 187950
  70 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 6>  75 O 1-10:51:28  1103.17  17.62 39.44   29.37 38.61 211220
  70 SKRZYPEK DITER         5  40-13- 8 S 1-10:34:13  1103.17  17.62 39.44   29.37 38.61 192190
  72 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6  < 8>  73 S 1-10:48:14  1102.94  18.12 39.43   29.36 38.57 207610
  73 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6  < 9> 137 - 1-10:48:18  1102.55  18.37 39.42   29.35 38.55 207610
  74 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 3>  82 M 1-10:32:39  1102.52  18.63 39.41   29.34 38.53 190350
  75 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 7> 174 O 1-10:51:35  1102.50  18.88 39.40   29.33 38.51 211220
  76 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <11>  78 S 1-10:32:51  1102.40  19.13 39.40   29.32 38.49 190550
  77 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 3>  97 S 1-10:34:26  1102.31  19.38 39.39   29.31 38.47 192280
  78 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <12>  79 S 1-10:32:52  1102.29  19.63 39.38   29.30 38.45 190550
  79 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <13>  80 - 1-10:32:53  1102.19  19.88 39.37   29.29 38.43 190550
  80 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <14>  81 S 1-10:32:53  1102.19  20.14 39.36   29.28 38.41 190550
  81 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <15>  83 - 1-10:32:55  1101.98  20.39 39.36   29.27 38.39 190550
  82 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 4> 116 S 1-10:32:45  1101.88  20.64 39.35   29.27 38.37 190350
  83 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <16>  84 - 1-10:32:56  1101.87  20.89 39.34   29.26 38.35 190550
  84 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <17>  85 - 1-10:32:56  1101.87  21.14 39.33   29.25 38.33 190550
  85 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <18>  87 - 1-10:32:56  1101.87  21.39 39.32   29.24 38.31 190550
  86 SZROPA MANFRED         6  70-21- 8 M 1-10:45:37  1101.84  21.65 39.32   29.23 38.29 204520
  87 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <19>  88 - 1-10:32:57  1101.76  21.90 39.31   29.22 38.27 190550
  88 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1  <20> 217 S 1-10:33:00  1101.45  22.15 39.30   29.21 38.25 190550
  89 WLODARSKI PIOTR        3  < 9>  91 - 1-10:46:47  1101.38  22.40 39.29   29.20 38.23 205720
  90 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 5> 108 - 1-11:00:18  1100.05  22.65 39.28   29.19 38.21 220340
  91 WLODARSKI PIOTR        3  <10>  92 S 1-10:47:02  1099.91  22.90 39.27   29.18 38.19 205720
  92 WLODARSKI PIOTR        3  <11>  99 M 1-10:47:03  1099.81  23.16 39.27   29.18 38.17 205720
  93 SKORUPA JAN            6  18- 6- 6 O 1-10:48:55  1099.37  23.41 39.26   29.17 38.15 207690
  93 MARSZALEK DAWID        5  < 4> 117 S 1-10:32:07  1099.37  23.41 39.26   29.17 38.15 189220
  95 PILNIOK ROMAN          4  < 2> 128 O 1-10:38:03  1097.28  23.91 39.24   29.15 38.11 195370
  96 JAMROZY JAN            2  31- 2- 2 O 1-10:52:30  1096.94  24.16 39.23   29.14 38.09 211160
  97 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 4> 121 S 1-10:35:20  1096.65  24.41 39.23   29.13 38.07 192280
  98 KOJKA STANISŁAW        5  35-11- 8 O 1-10:35:51  1096.62  24.67 39.22   29.12 38.05 192840
  99 WLODARSKI PIOTR        3  <12> 102 - 1-10:47:40  1096.20  24.92 39.21   29.11 38.03 205720
 100 PISLA ARTUR            3  < 2> 104 O 1-10:47:36  1096.16  25.17 39.20   29.10 38.01 205640
 101 MAJEWSKA MARIA         5  < 3> 201 S 1-10:35:25  1096.13  25.42 39.19   29.09 37.99 192280
 102 WLODARSKI PIOTR        3  <13> 103 - 1-10:47:41  1096.10  25.67 39.19   29.08 37.97 205720
 103 WLODARSKI PIOTR        3  <14> 106 - 1-10:47:42  1096.00  25.92 39.18   29.08 37.95 205720
 104 PISLA ARTUR            3  < 3> 528 O 1-10:47:38  1095.97  26.18 39.17   29.07 37.93 205640
 105 KOJKA STANISŁAW        5  < 2> 273 O 1-10:36:04  1095.27  26.43 39.16   29.06 37.91 192840
 106 WLODARSKI PIOTR        3  <15> 189 - 1-10:47:55  1094.74  26.68 39.15   29.05 37.89 205720
 107 MERYK RUDOLF           3  64-25- 8 - 1-10:44:10  1094.44  26.93 39.15   29.04 37.87 201560
 108 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 6> 142 S 1-11:01:22  1094.22  27.18 39.14   29.03 37.84 220340
 109 LIBERKA FELIKS         6  < 2> 157 S 1-10:53:13  1094.16  27.44 39.13   29.02 37.82 211410
 110 MERYK RUDOLF           3  < 2> 133 - 1-10:44:13  1094.15  27.69 39.12   29.01 37.80 201560
 111 SZROPA MANFRED         6  < 2> 134 - 1-10:46:57  1093.98  27.94 39.11   29.00 37.78 204520
 112 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7  52-19- 8 O 1-10:42:52  1093.69  28.19 39.11   28.99 37.76 200000
 113 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 2  20- 1- 1 O 1-10:53:50  1093.67  28.44 39.10   28.98 37.74 211990
 114 SKORUPA OSKAR          6  < 2> 119 M 1-10:52:50  1093.59  28.69 39.09   28.98 37.72 210880
 115 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4  < 2> 118 - 1-10:39:52  1093.37  28.95 39.08   28.97 37.70 196660
 116 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 5> 132 M 1-10:34:07  1093.23  29.20 39.07   28.96 37.68 190350
 117 MARSZALEK DAWID        5  < 5> 155 M 1-10:33:07  1093.02  29.45 39.07   28.95 37.66 189220
 118 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4  < 3> 144 M 1-10:40:01  1092.45  29.70 39.06   28.94 37.64 196660
 119 SKORUPA OSKAR          6  < 3> 124 O 1-10:53:05  1092.17  29.95 39.05   28.93 37.62 210880
 120 RABINSKI SEBASTIAN     2  < 3> 146 O 1-10:56:11  1092.09  30.20 39.04   28.92 37.60 214250
 
   01.09.2024.-N. MIASTECZKO 1          - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+----------+--------+------+-----+-------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKTY |PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+----------+--------+------+-----+-------+-----+------+
 121 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5  < 5> 197 S 1-10:36:17  1090.74  30.46 39.03   28.91 37.58 192280
 122 ZAWIERUCHA LUKASZ      2  < 2> 127 - 1-10:51:09  1090.45  30.71 39.03   28.90 37.56 208440
 123 SKORUPA ZYGFRYD        6  30-13- 8 O 1-10:50:39  1090.38  30.96 39.02   28.89 37.54 207880
 124 DENDEWICZ FRANCISZEK   7  < 2> 286 S 1-10:38:56  1090.29  31.21 39.01   28.89 37.52 195090
 124 SKORUPA OSKAR          6  < 4> 138 O 1-10:53:25  1090.29  31.21 39.01   28.89 37.52 210880
 126 BŁASZKÓW JAN           1  < 3> 221 - 1-10:35:22  1089.89  31.71 38.99   28.87 37.48 191130
 127 ZAWIERUCHA LUKASZ      2  < 3> 129 O 1-10:51:15  1089.88  31.97 38.98   28.86 37.46 208440
 128 PILNIOK ROMAN          4  < 3> 507 O 1-10:39:18  1089.63  32.22 38.98   28.85 37.44 195370
 129 ZAWIERUCHA LUKASZ      2  < 4> 166 O 1-10:51:21  1089.31  32.47 38.97   28.84 37.42 208440
 130 FRANKE KRYSTIAN        6  75-19- 8 - 1-10:46:51  1089.06  32.72 38.96   28.83 37.40 203490
 131 KALEMBA GRZEGORZ       3  39- 8- 7 M 1-10:45:30  1088.68  32.97 38.95   28.82 37.38 201950
 132 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 6> 147 S 1-10:34:51  1088.65  33.22 38.94   28.81 37.36 190350
 133 MERYK RUDOLF           3  < 3> 171 - 1-10:45:17  1087.85  33.48 38.94   28.80 37.34 201560
 134 SZROPA MANFRED         6  < 3> 135 - 1-10:48:01  1087.78  33.73 38.93   28.79 37.32 204520
 135 SZROPA MANFRED         6  < 4> 154 - 1-10:48:03  1087.58  33.98 38.92   28.79 37.30 204520
 136 PIGŁO PIOTR            3 104-31- 8 - 1-10:50:34  1087.02  34.23 38.91   28.78 37.28 207150
 137 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6  <10> 188 - 1-10:51:00  1086.96  34.48 38.90   28.77 37.26 207610
 138 SKORUPA OSKAR          6  < 5> 148 - 1-10:54:01  1086.92  34.73 38.90   28.76 37.24 210880
 139 PIATEK JERZY           4  < 2> 163 M 1-10:45:06  1086.87  34.99 38.89   28.75 37.22 201180
 140 PIGŁO PIOTR            3  < 2> 199 - 1-10:50:37  1086.74  35.24 38.88   28.74 37.20 207150
 141 WOJCIK ARKADIUSZ       7  33-14- 8 C 1-10:45:18  1086.56  35.49 38.87   28.73 37.18 201340
 142 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 7> 143 S 1-11:02:49  1086.40  35.74 38.86   28.72 37.16 220340
 143 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 8> 161 - 1-11:02:52  1086.13  35.99 38.86   28.71 37.14 220340
 144 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4  < 4> 151 - 1-10:41:11  1085.42  36.24 38.85   28.70 37.12 196660
 145 GORZOLKA JOACHIM       2  52- 7- 4 O 1-10:59:43  1085.39  36.50 38.84   28.69 37.10 216770
 146 RABINSKI SEBASTIAN     2  < 4> 150 O 1-10:57:25  1085.27  36.75 38.83   28.69 37.08 214250
 147 TETELMAJER SLAWOMIR    1  < 7> 196 M 1-10:35:31  1084.51  37.00 38.82   28.68 37.06 190350
 148 SKORUPA OSKAR          6  < 6> 167 O 1-10:54:29  1084.31  37.25 38.82   28.67 37.04 210880
 149 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6  69-15- 8 - 1-10:49:37  1084.19  37.50 38.81   28.66 37.02 205580
 150 RABINSKI SEBASTIAN     2  < 5> 232 - 1-10:57:40  1083.90  37.75 38.80   28.65 37.00 214250
 151 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4  < 5> 152 - 1-10:41:29  1083.63  38.01 38.79   28.64 36.98 196660
 152 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4  < 6> 153 M 1-10:41:32  1083.33  38.26 38.78   28.63 36.96 196660
 153 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4  < 7> 158 - 1-10:41:33  1083.23  38.51 38.78   28.62 36.94 196660
 154 SZROPA MANFRED         6  < 5> 187 - 1-10:48:54  1082.69  38.76 38.77   28.61 36.92 204520
 155 MARSZALEK DAWID        5  < 6> 184 M 1-10:34:47  1082.60  39.01 38.76   28.60 36.90 189220
 156 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3  45- 8- 6 O 1-10:46:35  1082.57  39.27 38.75   28.60 36.88 201990
 157 LIBERKA FELIKS         6  < 3> 160 S 1-10:55:18  1082.49  39.52 38.74   28.59 36.86 211410
 158 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4  < 8> 164 M 1-10:41:41  1082.43  39.77 38.74   28.58 36.84 196660
 159 PODYMA RYSZARD         1  53-14- 7 O 1-10:38:12  1082.38  40.02 38.73   28.57 36.82 192880
 160 LIBERKA FELIKS         6  < 4> 358 S 1-10:55:29  1081.47  40.27 38.72   28.56 36.80 211410
 161 AUGUSTYNIOK A+K        2  < 9> 255 - 1-11:03:47  1081.25  40.52 38.71   28.55 36.78 220340
 162 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3  < 2> 381 - 1-10:46:49  1081.22  40.78 38.70   28.54 36.76 201990
 163 PIATEK JERZY           4  < 3> 260 M 1-10:46:05  1081.13  41.03 38.69   28.53 36.74 201180
 164 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4  < 9> 172 M 1-10:41:55  1081.04  41.28 38.69   28.52 36.72 196660
 165 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6  < 2> 209 S 1-10:50:12  1080.86  41.53 38.68   28.51 36.70 205580
 166 ZAWIERUCHA LUKASZ      2  < 5> 190 M 1-10:52:53  1080.65  41.78 38.67   28.50 36.68 208440
 167 SKORUPA OSKAR          6  < 7> 203 - 1-10:55:09  1080.60  42.03 38.66   28.50 36.66 210880
 168 ROJOWSKI JAROSLAW      1  < 2> 174 O 1-10:36:45  1080.57  42.29 38.65   28.49 36.64 190990
 169 GALUS JAN              2  54-18- 8 M 1-10:59:46  1080.46  42.54 38.65   28.48 36.62 215840
 170 LAPUCHA KRZYSZTOF      3  45-11- 6 - 1-10:47:16  1080.33  42.79 38.64   28.47 36.60 202310
 171 MERYK RUDOLF           3  < 4> 220 M 1-10:46:36  1080.17  43.04 38.63   28.46 36.58 201560
 172 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4  <10> 224 - 1-10:42:04  1080.15  43.29 38.62   28.45 36.56 196660
 173 WÓJCIK ANDRZEJ         1  90-18- 8 - 1-10:36:13  1079.98  43.54 38.61   28.44 36.54 190310
 174 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 8> 183 - 1-10:55:35  1079.95  43.80 38.61   28.43 36.52 211220
 174 ROJOWSKI JAROSLAW      1  < 3> 185 M 1-10:36:51  1079.95  43.80 38.61   28.43 36.52 190990
 176 WÓJCIK ANDRZEJ         1  < 2> 179 M 1-10:36:14  1079.88  44.30 38.59   28.41 36.48 190310
 177 NOWAKOWSKI-PELKA       3  < 2> 193 M 1-10:45:41  1079.85  44.55 38.58   28.40 36.46 200510
 178 SKRZYPEK DITER         5  < 2> 194 M 1-10:38:00  1079.72  44.80 38.57   28.40 36.44 192190
 179 WÓJCIK ANDRZEJ         1  < 3> 241 - 1-10:36:17  1079.57  45.05 38.57   28.39 36.41 190310
 180 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  31-15- 8 O 1-10:38:33  1079.03  45.31 38.56   28.38 36.39 192660
 
   01.09.2024.-N. MIASTECZKO 1          - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+----------+--------+------+-----+-------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKTY |PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+----------+--------+------+-----+-------+-----+------+
 181 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  < 2> 182 M 1-10:38:33  1079.03  45.56 38.55   28.37 36.37 192660
 182 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1  < 3> 219 O 1-10:38:34  1078.92  45.81 38.54   28.36 36.35 192660
 183 DOMBEK ZYGMUNT         6  < 9> 192 M 1-10:55:48  1078.75  46.06 38.53   28.35 36.33 211220
 184 MARSZALEK DAWID        5  < 7> 281 M 1-10:35:27  1078.48  46.31 38.53   28.34 36.31 189220
 185 ROJOWSKI JAROSLAW      1  < 4> 186 M 1-10:37:06  1078.43  46.56 38.52   28.33 36.29 190990
 186 ROJOWSKI JAROSLAW      1  < 5> 394 O 1-10:37:08  1078.23  46.82 38.51   28.32 36.27 190990
