Nowe Miasteczko 1 – 01.09.2024 – klasyfikacje – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Nowe Miasteczko 1 – 01.09.2024 – klasyfikacje

       MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK             - 19 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------+----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|  KONKURSY  |     PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3|RAZ| Lot 3 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+---+-------+--------+---+
   1 MARSZALEK DAWID         189220  31   39   45  8  8  8  24  228.95   585.10 530
   2 AUGUSTYNIOK A+K         220340  54    7   10  8  8  8  24  231.33   579.66 230
   3 CZORA J.- WARSZAWSKI K  190550  60   18   19  8  8  8  24  237.33   577.05 127
   4 WLODARSKI PIOTR         205720  70    1    2  8  8  8  24  228.41   576.37 328
   5 MAJEWSKI ZBIGNIEW       192280  31   16   30  8  8  8  24  231.07   573.26 524
   6 ZAWIERUCHA LUKASZ       208440  44   37  122  8  8  8  24  224.36   564.11 218
   7 TETELMAJER SLAWOMIR     190350  47   35   59  8  8  8  24  221.08   562.55 134
   8 SKORUPA OSKAR           210880  68   34  114  8  8  8  24  228.54   560.04 622
   9 MAJEWSKA MARIA          192280  31   41   43  8  8  8  24  220.30   554.50 523
  10 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   192660  31  180  181  8  8  8  24  224.07   551.98 113
  11 KAPUST KRZY. i ALOJZY   217250  30  245  397  8  8  8  24  202.08   549.86 206
  12 KOJKA STANISŁAW         192840  35   98  105  8  8  8  24  204.20   541.39 519
  13 DOMBEK ZYGMUNT          211220  61    4    5  8  8  8  24  235.13   539.22 637
  14 OBLAK RUDOLF            220240  79   51   68  8  8  8  24  202.62   535.37 210
  15 SKORUPA ZYGFRYD         207880  30  123  204  8  8  8  24  222.88   529.98 621
  16 OPYĆ KAZIMIERZ          193740  74   42   62  8  8  8  24  218.72   529.54 712
  17 WOJCIK ARKADIUSZ        201340  33  141  342  8  8  8  24  213.56   528.50 728
  18 SZROPA MANFRED          204520  70   86  111  8  8  8  24  216.87   523.11 625
  19 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      196660  64   38  115  8  8  8  24  223.50   522.17 412
  20 BŁASZKÓW JAN            191130  82   11   27  8  8  8  24  216.60   518.95 101
  21 SALIŃSKI BOGUSŁAW       200000  52  112  279  8  8  8  24  212.84   516.52 714
  22 ROJOWSKI JAROSLAW       190990  36   44  168  8  8  8  24  218.98   515.75 129
  23 PIATEK JERZY            201180  48   53  139  8  8  8  24  214.90   510.93 434
  24 GALUS JAN               215840  54  169  238  8  8  8  24  209.12   507.19 201
  25 KARBOWIECKI PIOTR       204650  48  205  212  8  8  8  24  203.93   506.42 610
  26 KOŚCICKI JAN            190960  35   26  227  8  8  8  24  209.68   505.44 511
  27 MERYK RUDOLF            201560  64  107  110  8  8  8  24  212.19   501.39 322
  28 SKRZYPEK DITER          192190  40   71  178  8  8  8  24  217.43   498.90 516
  29 WÓJCIK ANDRZEJ          190310  90  173  176  8  8  8  24  194.84   495.57 120
  30 LIBERKA JOZEF GABRIELA  205580  69  149  165  8  8  8  24  194.25   494.07 638
  31 PIGŁO PIOTR             207150 104  136  140  8  8  8  24  197.90   491.25 319
  32 PODYMA RYSZARD          192880  53  159  436  8  8  7  23  172.60   488.76 114
  33 NOWAKOWSKI-PELKA        200510  65   29  177  6  8  8  22  221.18   488.35 347
  34 SZOZDA JERZY            190320  39  378  509  8  8  8  24  187.96   485.49 119
  35 LIBERKA FELIKS          211410  40   31  109  8  6  8  22  218.54   456.63 642
  36 RABINSKI SEBASTIAN      214250  64   13   55  8  6  8  22  217.56   454.84 223
  37 MERYK WOJCIECH          191470  33   24  298  5  8  8  21  206.06   452.91 408
  38 LAPUCHA KRZYSZTOF       202310  45  170  226  8  8  6  22  148.79   445.09 348
  39 KRZYWANIA JÓZEF         218220  40  368  578  8  8  6  22  144.09   439.69 634
  40 PIERZCHALA ADAM         187950  30   69  304  4  8  8  20  207.96   415.45 513
  41 LESIK ARTUR-MARZENA     196880  30  239  389  3  8  8  19  201.70   412.63 307
  42 WNUK JÓZEF              190370  39  223  418  3  8  8  19  195.47   404.42 124
  43 DZIAGACZ PIOTR          201940  35  242  344  8  8  5  21  122.71   400.73 727
  44 RZEPKA WALDEMAR         200000  34  215  225  3  8  8  19  204.36   400.03 721
  45 PALUCH ANDRZEJ          188670  55  733  735  8  8  5  21  111.48   398.26 128
  46 DENDEWICZ FRANCISZEK    195090  25   54  124  4  8  6  18  151.33   396.89 702
  47 JURCZYK GERARD          190360  23  315  337  7  8  5  20  124.62   392.16 508
  48 DUBIEL MAREK            196680  27   14   49  0  8  8  16  213.94   390.81 351
  49 PILNIOK ROMAN           195370  22   12   95  6  8  4  18  113.31   388.73 422
  50 SKORUPA JAN             207690  18   93  253  8  6  6  20  147.62   387.49 631
  51 KULESA FRANCISZEK       207830  91  401  450  8  8  5  21  122.07   387.07 314
  52 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  207610  47   17   32  -  8  8  16  230.49   380.78 613
  53 KLOS RYSZARD            190320  31  692  698  6  8  5  19  113.99   361.90 126
  54 KALEMBA GRZEGORZ        201950  39  131  300  0  8  7  15  172.38   350.72 342
  55 WIECZOREK DAMIAN        211370  34  259  290  3  8  6  17  152.82   348.19 630
  56 JAMROZY JAN             211160  31   96  299  8  8  2  18   56.44   343.78 204
  57 FRANKE KRYSTIAN         203490  75  130  228  3  5  8  16  205.35   342.17 605
  58 KAZIOR KARINA           207770  43  319  396  8  -  8  16  190.82   334.79 620
  59 SLOWIK FRANCISZEK       210090  34  213  252  8  8  2  18   55.81   333.24 644
  60 KOLANEK BOGDAN          213980                8  8  -  16           326.26 208
 
       MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK               - 20 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------+----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|  KONKURSY  |     PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3|RAZ| Lot 3 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+---+-------+--------+---+
  61 PISLA ARTUR             205640  36   47  100  -  7  6  13  160.10   309.75 318
  62 BARWICKI GERARD MARCIN  199490  49  501  504  0  8  6  14  141.71   305.52 302
  63 BEDNARSKI TADEUSZ       208730  36  367  479  2  8  5  15  125.39   299.81 601
  64 KANDZIA W+M             199670  30  410  421  0  8  5  13  124.47   295.53 310
  65 KONARSKI EDWARD         187670  58  247  414  0  8  5  13  121.32   294.73 132
  66 KURDYNA ZBIGNIEW        202310  23  195  532  0  8  5  13  119.98   291.15 315
  67 GOWIN JAN               207880                8  8  -  16           290.63 604
  68 PRUKOP ALOJZY           195830                8  8  -  16           286.53 411
  69 JASINIAK JAN            190300  30  721  723  4  8  3  15   69.29   275.77 109
  70 TUREK RAJMUND           195830                8  8  -  16           274.51 413
  71 SKIBIŃSKI RYSZARD       188990  33  531  646  4  7  3  14   67.86   258.40 117
  72 KANSIK JÓZEF            206000  24  680  896  6  6  2  14   45.74   245.20 614
  73 OLEJNIK JÓZEF           189640  24  590  790  2  8  2  12   47.51   233.28 725
  74 KSIĄŻEK HUBERT          204240  51  456  494  2  7  3  12   73.39   227.13 331
  75 BLASZCZOK FRANCISZEK    204910  41  809  885  -  7  4  11   88.32   227.07 326
  76 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    201990  45  156  162  -  4  6  10  150.26   223.46 337
  77 GORZOLKA JOACHIM        216770  52  145  453  4  4  4  12   97.16   220.54 202
  78 SKOWRONEK HENRYK        212730  15  372  967  4  6  2  12   47.88   214.08 216
  79 NIKEL ZYGFRYD           205130  30  320  684  2  5  3  10   71.97   198.13 316
  80 HUŃKA ZBIGNIEW          188960  25  282  929  0  6  2   8   49.04   175.81 111
  81 PYRKA DARIUSZ           195460  36  476  946  0  5  3   8   68.18   168.19 353
  82 CECH BOGUSŁAW           208570  23  600  812  1  5  2   8   47.22   160.27 333
  83 CIEŚLAR ALFRED          186920   7  807 1199  3  6  1  10   22.69   158.75 517
  84 RADACZYŃSKI TOMASZ      198780  52  910  966  0  7  1   8   21.25   153.11 709
  85 CIEŚLA PAWEŁ            202600                4  5  -   9           151.91 341
  86 OTOLINSKI MIROSLAW      207500  33  574  652  0  4  3   7   72.62   149.89 646
  87 SWIENTEK RYSZARD        198950  21  951 1097  0  6  1   7   21.39   146.92 349
  88 ADAMEK RYSZARD          207910  27  732  883  0  4  3   7   66.47   146.54 301
  89 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  211990  20  113 1028  5  2  1   8   28.98   141.05 205
  90 DZIERŻON ANDRZEJ        190720  63  338  393  3  -  4   7   99.68   139.17 108
  91 ZORAWSKI DARIUSZ        190040  25  508 1183  -  5  1   6   25.40   130.25 125
  92 ZUG ROMAN               213920                4  3  -   7           116.80 635
  93 BONK RENATA             205130                2  5  -   7           114.47 641
  94 KLIMEK ZBIGNIEW         191450  17  710 1095  2  3  1   6   23.57   112.58 509
  95 SIERNY SLAWOMIR         219090                3  4  -   7           108.98 619
  96 PAWLAK DARIUSZ          188000  18 1319 1401  0  5  0   5           103.82 135
  97 PAWEŁCZYK JAN           210270                1  4  -   5            97.51 214
  98 KOSZTYLA PATRYK         196500                -  4  -   4            92.94 428
  99 JELONEK WOJCIECH        201330                5  1  -   6            85.05 612
 100 BRODZIAK JÓZEF          204820  31  620 1033  0  3  1   4   24.39    75.02 602
 101 JANTOS DAMIAN           201140  13  244 1326  0  2  1   3   27.80    67.02 432
 102 HUĆ KONRAD              210720  17  769 1287  2  1  1   4   23.04    66.94 645
 103 KSIAZEK STEFAN          211610                3  1  -   4            56.78 616
 104 SZPRUCH BARTOSZ         196880  52   46  611  -  -  2   2   54.06    54.06 423
 105 KANSY PIOTR FABIANEK R  200780                1  2  -   3            47.77 312
 106 KIK JAN                 217040  18 1993 2051  -  2  0   2            36.61 207
 107 WOJCIK JAN              206950  18 1315 1399  0  2  0   2            35.10 643
 108 WIŚNIEWSKI RYSZARD      200770                0  1  -   1            18.84 321
 109 GŁĄB JÓZEF              206840  10 1293 1438  0  1  0   1            16.95 607
 110 BUJAK WACŁAW            196850   5 1989       0  1  0   1            16.13 402
     KARDAS WIESŁAW          196040  41 1153 1156  0  -  0                      705
     SZAMBELAK PAWEL         201140  17 1304 1616  0  0  0                      417
 
              MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE        - 21 -
         +---+----------------------+--+------------+-----------------+
         |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|  KONKURSY  | PUNKTY - "nr 2" |
         |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+---+--------+--------+
         |   |                      |  | 1| 2| 3|RAZ| Lot  3 |  RAZEM |
         +---+----------------------+--+--+--+--+---+--------+--------+
            1 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1  8  8  8  24   310.68   854.86 
            2 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5  8  8  8  24   275.86   847.40 
            3 AUGUSTYNIOK A+K         2  8  8  8  24   281.27   833.55 
            4 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1  8  7  8  23   280.65   772.68 
            5 MARSZALEK DAWID         5  8  8  5  21   150.45   764.09 
            6 WLODARSKI PIOTR         3  8  8  5  21   165.44   751.77 
            7 SKORUPA OSKAR           6  8  7  8  23   263.10   720.20 
            8 ZAWIERUCHA LUKASZ       2  6  8  6  20   207.24   689.37 
            9 WOJCIK ARKADIUSZ        7  8  8  6  22   177.55   663.01 
           10 MAJEWSKA MARIA          5  7  5  8  20   250.13   628.63 
           11 SKORUPA ZYGFRYD         6  8  6  5  19   172.61   618.25 
           12 OBLAK RUDOLF            2  8  6  5  19   137.97   618.11 
           13 SZROPA MANFRED          6  8  5  6  19   201.86   617.43 
           14 KOJKA STANISŁAW         5  8  7  5  20   153.12   611.08 
           15 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  7  8  3  18    91.98   594.80 
           16 TETELMAJER SLAWOMIR     1  8  5  3  16   107.69   571.05 
           17 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  5  6  8  19   252.06   564.64 
           18 KARBOWIECKI PIOTR       6  6  8  6  20   152.35   542.17 
           19 KRZYWANIA JÓZEF         6  8  5  5  18   136.78   509.62 
           20 PILNIOK ROMAN           4  4  7  4  15   145.14   500.08 
           21 DOMBEK ZYGMUNT          6  3  5  7  15   260.44   490.83 
           22 NOWAKOWSKI-PELKA        3  1  6  8  15   262.73   485.36 
           23 SZOZDA JERZY            1  6  6  5  17   128.19   477.95 
           24 BŁASZKÓW JAN            1  1  8  6  15   177.63   477.27 
           25 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6  8  3  4  15   116.26   467.21 
           26 ROJOWSKI JAROSLAW       1  3  5  8  16   232.30   466.62 
           27 PIATEK JERZY            4  6  7  3  16    81.84   450.90 
           28 SKRZYPEK DITER          5  6  4  5  15   171.92   445.91 
           29 RABINSKI SEBASTIAN      2  5  3  6  14   190.37   409.83 
           30 LIBERKA FELIKS          6  6  1  7  14   222.25   403.55 
           31 PODYMA RYSZARD          1  6  5  2  13    63.33   399.31 
           32 PIGŁO PIOTR             3  6  4  4  14   108.67   395.28 
           33 GALUS JAN               2  3  7  5  15   150.10   394.68 
           34 KOLANEK BOGDAN          2  4  8  -  12            388.39 
           35 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  2  6  4  12   133.55   375.64 
           36 WNUK JÓZEF              1  3  5  5  13   140.84   373.16 
           37 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  -  4  7  11   262.63   370.22 
           38 KAZIOR KARINA           6  8  -  4  12   108.35   362.55 
           39 GOWIN JAN               6  8  3  -  11            353.28 
           40 PALUCH ANDRZEJ          1  3  7  2  12    45.88   345.54 
           41 LESIK ARTUR-MARZENA     3  1  5  6  12   166.82   338.46 
           42 KOŚCICKI JAN            5  0  5  7  12   207.54   336.64 
           43 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4  8  3  0  11            335.66 
           44 SLOWIK FRANCISZEK       6  4  5  2  11    70.67   322.95 
           45 TUREK RAJMUND           4  7  4  -  11            312.85 
           46 DZIAGACZ PIOTR          7  4  3  4  11   104.19   293.56 
           47 PIERZCHALA ADAM         5  0  4  6  10   185.81   285.11 
           48 WIECZOREK DAMIAN        6  0  6  4  10   123.72   284.46 
           49 KLOS RYSZARD            1  3  3  4  10    97.52   269.54 
           50 JAMROZY JAN             2  5  3  1   9    38.09   266.50 
           51 LAPUCHA KRZYSZTOF       3  0  5  3   8    93.41   257.58 
           52 KALEMBA GRZEGORZ        3  0  5  4   9   104.54   257.05 
           53 MERYK RUDOLF            3  1  5  2   8    71.14   253.98 
           54 SKORUPA JAN             6  4  1  4   9   111.22   253.03 
           55 KANDZIA W+M             3  0  5  3   8    87.13   251.20 
           56 PISLA ARTUR             3  -  3  4   7   144.25   238.08 
           57 WÓJCIK ANDRZEJ          1  0  5  3   8    77.32   232.62 
           58 FRANKE KRYSTIAN         6  0  3  5   8   136.43   204.87 
           59 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  2  4  2  1   7    37.74   202.79 
           60 KURDYNA ZBIGNIEW        3  0  4  3   7    80.90   201.49 
 
                                     - 22 -
                KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 3
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
       1 MARSZALEK DAWID         5   3     73.15   447.47
       2 WLODARSKI PIOTR         3   3     73.11   500.97
       3 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   3     72.64   452.76
       4 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   3     71.87   452.76
       5 AUGUSTYNIOK A+K         2   3     71.68   541.20
       6 MARSZALEK DAWID         5   3     71.36   447.47
       7 AUGUSTYNIOK A+K         2   3     71.19   541.20
       8 OBLAK RUDOLF            2   3     70.95   540.90
       9 MARSZALEK DAWID         5   3     70.88   447.47
      10 WLODARSKI PIOTR         3   3     70.67   500.97
      11 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   3     70.61   456.13
      12 WLODARSKI PIOTR         3   3     70.49   500.97
      13 SKORUPA OSKAR           6   3     70.44   510.86
      14 AUGUSTYNIOK A+K         2   3     70.42   541.20
      15 MARSZALEK DAWID         5   3     70.38   447.47
      16 WLODARSKI PIOTR         3   3     70.35   500.97
      17 AUGUSTYNIOK A+K         2   3     70.28   541.20
      18 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   3     70.08   456.13
      19 MARSZALEK DAWID         5   3     69.69   447.47
      20 TETELMAJER SLAWOMIR     1   3     69.50   451.22
      21 KOJKA STANISŁAW         5   3     69.38   457.81
      22 MARSZALEK DAWID         5   3     69.20   447.47
      23 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   3     68.89   532.23
      24 WLODARSKI PIOTR         3   3     68.89   500.97
      25 SKORUPA OSKAR           6   3     68.81   510.86
      26 SKORUPA OSKAR           6   3     68.73   510.86
      27 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1   3     68.70   458.24
      28 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   3     68.56   452.76
      29 AUGUSTYNIOK A+K         2   3     68.26   541.20
      30 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7   3     68.15   481.95
      31 SKORUPA OSKAR           6   3     68.12   510.86
      32 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   3     67.75   532.23
      33 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   3     67.74   456.13
      34 WLODARSKI PIOTR         3   3     67.73   500.97
      35 SKORUPA ZYGFRYD         6   3     67.66   501.98
      36 OPYĆ KAZIMIERZ          7   3     67.62   461.84
      37 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   3     67.55   452.76
      38 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7   3     67.52   481.95
      39 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1   3     67.48   458.24
      40 SLOWIK FRANCISZEK       6   3     67.45   510.83
      41 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6   3     67.12   495.38
      42 NOWAKOWSKI-PELKA        3   3     67.09   484.62
      43 DOMBEK ZYGMUNT          6   3     67.03   511.82
      44 SZROPA MANFRED          6   3     67.01   491.91
      45 DOMBEK ZYGMUNT          6   3     66.92   511.82
      46 MAJEWSKA MARIA          5   3     66.92   456.13
      47 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1   3     66.73   458.24
      48 WLODARSKI PIOTR         3   3     66.68   500.97
      49 ZAWIERUCHA LUKASZ       2   3     66.66   504.42
      50 MARSZALEK DAWID         5   3     66.64   447.47
      51 AUGUSTYNIOK A+K         2   3     66.44   541.20
      52 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   3     66.27   532.23
      53 MARSZALEK DAWID         5   3     66.09   447.47
      54 AUGUSTYNIOK A+K         2   3     66.06   541.20
      55 WLODARSKI PIOTR         3   3     65.97   500.97
      56 OPYĆ KAZIMIERZ          7   3     65.94   461.84
      57 WLODARSKI PIOTR         3   3     65.91   500.97
      58 BŁASZKÓW JAN            1   3     65.76   453.58
      59 WLODARSKI PIOTR         3   3     65.73   500.97
      60 MAJEWSKA MARIA          5   3     65.56   456.13
 
                                   - 23 -
         KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 3
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
       1 MARSZALEK DAWID         5   3    115.87   447.47
       2 WLODARSKI PIOTR         3   3    115.81   500.97
       3 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   3    114.76   452.76
       4 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   3    113.06   452.76
       5 AUGUSTYNIOK A+K         2   3    112.63   541.20
       6 MARSZALEK DAWID         5   3    111.90   447.47
       7 AUGUSTYNIOK A+K         2   3    111.52   541.20
       8 OBLAK RUDOLF            2   3    110.98   540.90
       9 MARSZALEK DAWID         5   3    110.84   447.47
      10 WLODARSKI PIOTR         3   3    110.38   500.97
      11 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   3    110.24   456.13
      12 WLODARSKI PIOTR         3   3    109.99   500.97
      13 SKORUPA OSKAR           6   3    109.87   510.86
      14 AUGUSTYNIOK A+K         2   3    109.81   541.20
      15 MARSZALEK DAWID         5   3    109.71   447.47
      16 WLODARSKI PIOTR         3   3    109.66   500.97
      17 AUGUSTYNIOK A+K         2   3    109.49   541.20
      18 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   3    109.05   456.13
      19 MARSZALEK DAWID         5   3    108.20   447.47
      20 TETELMAJER SLAWOMIR     1   3    107.79   451.22
      21 KOJKA STANISŁAW         5   3    107.50   457.81
      22 MARSZALEK DAWID         5   3    107.11   447.47
      23 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   3    106.43   532.23
      24 WLODARSKI PIOTR         3   3    106.42   500.97
      25 SKORUPA OSKAR           6   3    106.25   510.86
      26 SKORUPA OSKAR           6   3    106.06   510.86
      27 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1   3    106.00   458.24
      28 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   3    105.70   452.76
      29 AUGUSTYNIOK A+K         2   3    105.04   541.20
      30 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7   3    104.77   481.95
      31 SKORUPA OSKAR           6   3    104.72   510.86
      32 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   3    103.90   532.23
      33 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   3    103.88   456.13
      34 WLODARSKI PIOTR         3   3    103.86   500.97
      35 SKORUPA ZYGFRYD         6   3    103.71   501.98
      36 OPYĆ KAZIMIERZ          7   3    103.60   461.84
      37 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   3    103.47   452.76
      38 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7   3    103.37   481.95
      39 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1   3    103.29   458.24
      40 SLOWIK FRANCISZEK       6   3    103.22   510.83
      41 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6   3    102.49   495.38
      42 NOWAKOWSKI-PELKA        3   3    102.43   484.62
      43 DOMBEK ZYGMUNT          6   3    102.31   511.82
      44 SZROPA MANFRED          6   3    102.24   491.91
      45 DOMBEK ZYGMUNT          6   3    102.06   511.82
      46 MAJEWSKA MARIA          5   3    102.03   456.13
      47 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1   3    101.61   458.24
      48 WLODARSKI PIOTR         3   3    101.52   500.97
      49 ZAWIERUCHA LUKASZ       2   3    101.45   504.42
      50 MARSZALEK DAWID         5   3    101.43   447.47
      51 AUGUSTYNIOK A+K         2   3    100.98   541.20
      52 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   3    100.59   532.23
      53 MARSZALEK DAWID         5   3    100.22   447.47
      54 AUGUSTYNIOK A+K         2   3    100.12   541.20
      55 WLODARSKI PIOTR         3   3     99.93   500.97
      56 OPYĆ KAZIMIERZ          7   3     99.88   461.84
      57 WLODARSKI PIOTR         3   3     99.82   500.97
      58 BŁASZKÓW JAN            1   3     99.46   453.58
      59 WLODARSKI PIOTR         3   3     99.42   500.97
      60 MAJEWSKA MARIA          5   3     99.01   456.13
 
         MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK      - 24 -
   +---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.| KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        |  |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR         3  10   20   30    296.27   438.54   734.82
      2 MARSZALEK DAWID         5  10   20   30    284.07   446.02   730.09
      3 AUGUSTYNIOK A+K         2  10   20   30    291.43   434.15   725.58
      4 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1  10   20   30    297.35   427.63   724.98
      5 TETELMAJER SLAWOMIR     1  10   20   30    287.64   432.43   720.07
      6 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5  10   20   30    285.59   430.13   715.72
      7 SKORUPA OSKAR           6  10   20   30    286.09   420.02   706.10
      8 ZAWIERUCHA LUKASZ       2  10   20   30    279.06   423.96   703.03
      9 MAJEWSKA MARIA          5  10   20   30    269.81   425.67   695.48
     10 OBLAK RUDOLF            2  10   20   30    273.30   420.38   693.68
     11 OPYĆ KAZIMIERZ          7  10   20   30    285.95   404.65   690.60
     12 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4  10   20   30    287.72   395.18   682.90
     13 BŁASZKÓW JAN            1  10   20   30    278.64   402.32   680.95
     14 DOMBEK ZYGMUNT          6  10   20   30    293.51   385.61   679.12
     15 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1  10   20   30    278.11   398.96   677.07
     16 PIGŁO PIOTR             3  10   20   30    273.81   398.36   672.17
     17 SZROPA MANFRED          6  10   20   30    281.32   388.14   669.46
     18 NOWAKOWSKI-PELKA        3  10   20   30    275.85   390.91   666.76
     19 KOJKA STANISŁAW         5  10   20   30    249.63   415.31   664.94
     20 MERYK RUDOLF            3  10   20   30    281.08   381.64   662.71
     21 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   9   20   29    223.75   433.91   657.66
     22 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  10   20   30    268.50   387.42   655.92
     23 WÓJCIK ANDRZEJ          1  10   20   30    266.79   386.81   653.60
     24 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6  10   20   30    261.70   391.48   653.18
     25 WOJCIK ARKADIUSZ        7  10   20   30    263.62   387.44   651.06
     26 KOŚCICKI JAN            5  10   20   30    258.00   392.49   650.49
     27 SKORUPA ZYGFRYD         6  10   20   30    276.26   374.20   650.46
     28 PODYMA RYSZARD          1  10   20   30    250.13   395.98   646.11
     29 PIATEK JERZY            4  10   20   30    275.08   370.60   645.69
     30 RABINSKI SEBASTIAN      2  10   20   30    279.70   362.28   641.98
     31 ROJOWSKI JAROSLAW       1  10   20   30    273.44   367.07   640.51
     32 KARBOWIECKI PIOTR       6  10   20   30    263.50   376.84   640.34
     33 GALUS JAN               2  10   20   30    263.27   363.66   626.93
     34 LAPUCHA KRZYSZTOF       3  10   18   28    261.61   344.57   606.17
     35 SKRZYPEK DITER          5  10   19   29    269.13   334.32   603.45
     36 SZOZDA JERZY            1  10   20   30    230.28   363.16   593.44
     37 FRANKE KRYSTIAN         6  10   19   29    261.98   318.24   580.22
     38 LIBERKA FELIKS          6  10   17   27    268.31   294.33   562.63
     39 MERYK WOJCIECH          4  10   15   25    252.29   288.43   540.72
     40 KULESA FRANCISZEK       3   8   20   28    196.15   335.70   531.85
     41 KRZYWANIA JÓZEF         6   7   20   27    165.47   364.49   529.96
     42 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  10   10   20    294.42   189.66   484.07
     43 PIERZCHALA ADAM         5   9   14   23    229.60   251.16   480.76
     44 DUBIEL MAREK            3  10   10   20    261.18   215.89   477.07
     45 KONARSKI EDWARD         1  10   10   20    249.42   221.05   470.47
     46 WNUK JÓZEF              1  10   12   22    240.03   226.04   466.07
     47 PALUCH ANDRZEJ          1   5   20   25    111.47   353.20   464.67
     48 LESIK ARTUR-MARZENA     3  10   11   21    246.47   210.93   457.40
     49 RZEPKA WALDEMAR         7  10   11   21    247.87   195.67   443.53
     50 DZIAGACZ PIOTR          7   5   19   24    122.70   318.55   441.25
     51 BARWICKI GERARD MARCIN  3   9   11   20    207.44   227.46   434.89
     52 DENDEWICZ FRANCISZEK    7   6   14   20    151.31   283.48   434.80
     53 WIECZOREK DAMIAN        6   7   15   22    175.41   254.42   429.83
     54 JURCZYK GERARD          5   5   17   22    124.63   303.67   428.31
     55 KOLANEK BOGDAN          2       20   20             410.00   410.00
