Nowe Miasteczko 1 – 01.09.2024 – Mistrzostwa Sekcji – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Nowe Miasteczko 1 – 01.09.2024 – Mistrzostwa Sekcji

      MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK            
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 CZORA J.- WARSZAWSKI K   8   16   24    237.08   348.60   585.68 
      2 TETELMAJER SLAWOMIR      8   16   24    220.62   341.27   561.89 
      3 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI    8   16   24    223.64   338.06   561.70 
      4 BŁASZKÓW JAN             8   16   24    217.31   311.62   528.93 
      5 ROJOWSKI JAROSLAW        8   16   24    219.69   298.04   517.73 
      6 WÓJCIK ANDRZEJ           8   16   24    196.87   307.86   504.73 
      7 PODYMA RYSZARD           7   16   23    174.57   323.67   498.24 
      8 SZOZDA JERZY             8   16   24    189.82   304.77   494.59 
      9 WNUK JÓZEF               8   14   22    197.97   240.04   438.01 
     10 PALUCH ANDRZEJ           5   16   21    112.49   292.16   404.65 
     11 KLOS RYSZARD             5   16   21    115.73   272.46   388.19 
     12 SKIBIŃSKI RYSZARD        3   15   18     68.71   238.00   306.71 
     13 KONARSKI EDWARD          5    9   14    122.91   175.65   298.56 
     14 JASINIAK JAN             3   12   15     70.89   200.04   270.93 
     15 HUŃKA ZBIGNIEW           2    6    8     49.01   117.61   166.62 
     16 DZIERŻON ANDRZEJ         4    4    8    101.11    58.04   159.15 
     17 ZORAWSKI DARIUSZ         1    4    5     25.52    82.31   107.83 
     18 PAWLAK DARIUSZ                5    5              96.23    96.23 


          MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KLUCZBORK     
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 CZORA J.- WARSZAWSKI K  10   20   30    297.13   437.44   734.57 
      2 TETELMAJER SLAWOMIR     10   20   30    286.99   434.94   721.93 
      3 BŁASZKÓW JAN            10   20   30    279.04   416.50   695.54 
      4 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   10   20   30    278.10   409.90   688.00 
      5 WÓJCIK ANDRZEJ          10   20   30    267.67   394.79   662.46 
      6 PODYMA RYSZARD          10   20   30    253.71   406.82   660.53 
      7 ROJOWSKI JAROSLAW       10   20   30    274.28   369.28   643.56 
      8 SZOZDA JERZY             9   20   29    211.09   369.65   580.74 
      9 KONARSKI EDWARD         10   13   23    252.70   245.51   498.21 
     10 WNUK JÓZEF              10   15   25    242.90   251.30   494.20 
     11 PALUCH ANDRZEJ           5   20   25    112.49   358.77   471.26 
     12 SKIBIŃSKI RYSZARD        5   18   23    118.87   297.88   416.75 
     13 KLOS RYSZARD             5   18   23    115.73   297.04   412.77 
     14 JASINIAK JAN             3   13   16     70.89   218.17   289.06 
     15 DZIERŻON ANDRZEJ         6    7   13    144.30   103.80   248.10 
     16 HUŃKA ZBIGNIEW           2    7    9     49.01   133.91   182.92 
     17 ZORAWSKI DARIUSZ         1    4    5     25.52    82.31   107.83 
     18 PAWLAK DARIUSZ                5    5              96.23    96.23 



       MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO-BORKI         
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 AUGUSTYNIOK A+K          8   16   24    230.77   343.60   574.37 
      2 ZAWIERUCHA LUKASZ        8   16   24    222.63   332.68   555.31 
      3 KAPUST KRZY. i ALOJZY    8   16   24    197.89   349.73   547.62 
      4 OBLAK RUDOLF             8   16   24    199.77   330.14   529.91 
      5 GALUS JAN                8   16   24    206.19   278.31   484.50 
      6 RABINSKI SEBASTIAN       8   13   21    215.18   203.01   418.19 
      7 JAMROZY JAN              2   16   18     56.25   265.16   321.41 
      8 KOLANEK BOGDAN               16   16             316.20   316.20 
      9 GORZOLKA JOACHIM         4    5    9     95.50    82.52   178.02 
     10 SKOWRONEK HENRYK         1    8    9     26.32   134.45   160.77 
     11 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG   1    5    6     29.06    77.27   106.33 
     12 PAWEŁCZYK JAN                 4    4              86.18    86.18 
     13 KIK JAN                       1    1              20.28    20.28 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO-BORKI   
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 AUGUSTYNIOK A+K         10   20   30    290.93   428.01   718.94 
      2 ZAWIERUCHA LUKASZ       10   20   30    276.99   414.93   691.92 
      3 OBLAK RUDOLF            10   20   30    270.33   418.33   688.66 
      4 KAPUST KRZY. i ALOJZY    9   20   29    219.12   436.14   655.26 
      5 RABINSKI SEBASTIAN      10   20   30    278.24   334.83   613.07 
      6 GALUS JAN               10   20   30    259.93   336.87   596.80 
      7 KOLANEK BOGDAN               20   20             397.24   397.24 
      8 JAMROZY JAN              2   17   19     56.25   276.65   332.90 
      9 GORZOLKA JOACHIM         6    8   14    142.59   129.45   272.04 
     10 SKOWRONEK HENRYK         1    9   10     26.32   151.73   178.05 
     11 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG   1    5    6     29.06    77.27   106.33 
     12 PAWEŁCZYK JAN                 4    4              86.18    86.18 
     13 KIK JAN                       1    1              20.28    20.28 



       MISTRZOSTWO SEKCJI GORZÓW ŚL.              
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR          8   16   24    230.85   350.26   581.11 
      2 NOWAKOWSKI-PELKA         8   16   24    226.36   316.94   543.30 
      3 MERYK RUDOLF             8   16   24    217.23   315.17   532.40 
      4 PIGŁO PIOTR              8   16   24    204.08   311.09   515.17 
      5 LESIK ARTUR-MARZENA      8   15   23    207.20   274.08   481.28 
      6 LAPUCHA KRZYSZTOF        6   16   22    153.65   320.16   473.81 
      7 KALEMBA GRZEGORZ         7   15   22    177.62   269.02   446.64 
      8 KULESA FRANCISZEK        6   16   22    147.09   293.49   440.58 
      9 DUBIEL MAREK             8   11   19    218.84   219.46   438.30 
     10 BARWICKI GERARD MARCIN   8   10   18    189.47   195.19   384.66 
     11 KANDZIA W+M              5   11   16    128.80   211.58   340.38 
     12 KSIĄŻEK HUBERT           5   13   18    118.73   221.22   339.95 
     13 PISLA ARTUR              7    7   14    184.41   152.50   336.91 
     14 KURDYNA ZBIGNIEW         6    9   15    144.73   188.23   332.96 
     15 NIKEL ZYGFRYD            4   12   16     95.52   203.87   299.39 
     16 ADAMEK RYSZARD           3   12   15     69.29   185.96   255.25 
     17 KRAWCZYK MAREK ZBIG.     6    5   11    154.95    93.39   248.34 
     18 BLASZCZOK FRANCISZEK     4    7   11     92.01   142.80   234.81 
     19 CECH BOGUSŁAW            2   10   12     48.87   171.75   220.62 
     20 CIEŚLA PAWEŁ                 12   12             206.64   206.64 
     21 PYRKA DARIUSZ            3    5    8     70.89   102.70   173.59 
     22 SWIENTEK RYSZARD         1    7    8     22.33   140.57   162.90 
     23 WIŚNIEWSKI RYSZARD            4    4              66.35    66.35 
     24 KANSY PIOTR FABIANEK R        4    4              65.03    65.03 
     25 PREGEL HORST                  1    1              16.70    16.70 

        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI GORZÓW ŚL. 
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR         10   20   30    297.43   442.24   739.67 
      2 NOWAKOWSKI-PELKA        10   20   30    282.62   417.99   700.61 
      3 MERYK RUDOLF            10   20   30    285.88   408.17   694.05 
      4 PIGŁO PIOTR             10   20   30    280.30   411.91   692.21 
      5 LAPUCHA KRZYSZTOF       10   20   30    268.76   395.00   663.76 
      6 KULESA FRANCISZEK       10   20   30    245.47   371.10   616.57 
      7 BARWICKI GERARD MARCIN  10   19   29    236.99   339.50   576.49 
      8 LESIK ARTUR-MARZENA     10   17   27    253.73   307.62   561.35 
      9 KSIĄŻEK HUBERT           9   20   29    210.27   335.13   545.40 
     10 DUBIEL MAREK            10   13   23    267.67   259.78   527.45 
     11 KALEMBA GRZEGORZ         8   18   26    203.04   317.38   520.42 
     12 PISLA ARTUR              7    9   16    184.41   193.10   377.51 
     13 KURDYNA ZBIGNIEW         6   11   17    144.73   230.61   375.34 
     14 KANDZIA W+M              5   12   17    128.80   229.36   358.16 
     15 KRAWCZYK MAREK ZBIG.     8    7   15    205.80   129.70   335.50 
     16 CIEŚLA PAWEŁ                 17   17             302.00   302.00 
     17 NIKEL ZYGFRYD            4   12   16     95.52   203.87   299.39 
     18 BLASZCZOK FRANCISZEK     4   10   14     92.01   206.49   298.50 
     19 ADAMEK RYSZARD           3   12   15     69.29   185.96   255.25 
     20 CECH BOGUSŁAW            2   10   12     48.87   171.75   220.62 
     21 PYRKA DARIUSZ            3    5    8     70.89   102.70   173.59 
     22 SWIENTEK RYSZARD         1    7    8     22.33   140.57   162.90 
     23 WIŚNIEWSKI RYSZARD            4    4              66.35    66.35 
     24 KANSY PIOTR FABIANEK R        4    4              65.03    65.03 
     25 PREGEL HORST                  1    1              16.70    16.70 



       MISTRZOSTWO SEKCJI CHOCIANOWICE          
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW       8   16   24    219.28   316.69   535.97 
      2 PIATEK JERZY             8   16   24    212.28   310.00   522.28 
      3 MERYK WOJCIECH           8   13   21    202.72   259.16   461.88 
      4 PILNIOK ROMAN            6   14   20    157.01   286.59   443.60 
      5 PRUKOP ALOJZY                16   16             303.39   303.39 
      6 TUREK RAJMUND                16   16             293.41   293.41 
      7 KOSZTYLA PATRYK               5    5             111.09   111.09 
      8 SZPRUCH BARTOSZ          4    0    4     97.14     0.00    97.14 
      9 JANTOS DAMIAN            2    2    4     48.58    42.16    90.74 
     10 SZAMBELAK PAWEL          1    0    1     21.43     0.00    21.43 
     11 BUJAK WACŁAW                  1    1              18.00    18.00 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI CHOCIANOWICE    
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      10   20   30    284.56   414.42   698.98 
      2 PIATEK JERZY            10   20   30    269.57   389.03   658.60 
      3 MERYK WOJCIECH          10   15   25    249.86   302.70   552.56 
      4 PILNIOK ROMAN            6   15   21    157.01   304.44   461.45 
      5 PRUKOP ALOJZY                20   20             391.51   391.51 
      6 TUREK RAJMUND                20   20             354.56   354.56 
      7 KOSZTYLA PATRYK              10   10             238.62   238.62 
      8 SZPRUCH BARTOSZ          6    0    6    143.29     0.00   143.29 
      9 JANTOS DAMIAN            2    2    4     48.58    42.16    90.74 
     10 SZAMBELAK PAWEL          1    0    1     21.43     0.00    21.43 
     11 BUJAK WACŁAW                  1    1              18.00    18.00 




       MISTRZOSTWO SEKCJI KUNIÓW            
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MARSZALEK DAWID          8   16   24    222.27   351.38   573.65 
      2 MAJEWSKI ZBIGNIEW        8   16   24    225.13   321.75   546.88 
      3 MAJEWSKA MARIA           8   16   24    209.87   306.37   516.24 
      4 KOJKA STANISŁAW          6   16   22    149.47   310.43   459.90 
      5 KOŚCICKI JAN             6   13   19    153.91   202.35   356.26 
      6 SKRZYPEK DITER           8    8   16    207.00   133.25   340.25 
      7 JURCZYK GERARD           3    7   10     73.43   144.62   218.05 
      8 PIERZCHALA ADAM          7    2    9    173.09    33.82   206.91 
      9 KLIMEK ZBIGNIEW               2    2              37.61    37.61 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KUNIÓW    
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MARSZALEK DAWID         10   20   30    274.97   440.83   715.80 
      2 MAJEWSKI ZBIGNIEW       10   20   30    276.53   407.57   684.10 
      3 MAJEWSKA MARIA          10   20   30    254.09   397.67   651.76 
      4 KOJKA STANISŁAW          7   20   27    171.12   377.26   548.38 
      5 KOŚCICKI JAN             7   20   27    175.69   342.25   517.94 
      6 SKRZYPEK DITER          10   11   21    254.21   175.94   430.15 
      7 PIERZCHALA ADAM          7    4   11    173.09    67.11   240.20 
      8 JURCZYK GERARD           3    7   10     73.43   144.62   218.05 
      9 KLIMEK ZBIGNIEW               2    2              37.61    37.61 



      MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO                
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SKORUPA OSKAR            8   16   24    228.26   350.46   578.72 
      2 DOMBEK ZYGMUNT           8   16   24    234.92   326.82   561.74 
      3 SKORUPA ZYGFRYD          8   16   24    221.75   326.69   548.44 
      4 SZROPA MANFRED           8   16   24    216.18   328.23   544.41 
      5 KARBOWIECKI PIOTR        8   16   24    204.26   317.75   522.01 
      6 LIBERKA JOZEF GABRIELA   8   16   24    194.36   321.83   516.19 
      7 LIBERKA FELIKS           8   16   24    219.01   284.12   503.13 
      8 KRZYWANIA JÓZEF          7   16   23    165.60   308.89   474.49 
      9 SKORUPA JAN              6   15   21    148.04   267.69   415.73 
     10 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ   8    8   16    231.00   173.78   404.78 
     11 FRANKE KRYSTIAN          8   10   18    205.62   183.99   389.61 
     12 SLOWIK FRANCISZEK        2   15   17     55.40   280.68   336.08 
     13 WIECZOREK DAMIAN         6    8   14    152.48   181.63   334.11 
     14 KAZIOR KARINA            8    8   16    191.25   139.76   331.01 
     15 GOWIN JAN                    16   16             308.50   308.50 
     16 BEDNARSKI TADEUSZ        5    8   13    125.90   173.67   299.57 
     17 KANSIK JÓZEF             2   10   12     45.97   201.14   247.11 
     18 SIERNY SLAWOMIR              11   11             186.51   186.51 
     19 OTOLINSKI MIROSLAW       3    5    8     72.81   104.11   176.92 
     20 ZUG ROMAN                     9    9             153.91   153.91 
     21 BRODZIAK JÓZEF           2    5    7     45.50    94.94   140.44 
     22 JELONEK WOJCIECH              9    9             138.35   138.35 
     23 BONK RENATA                   6    6             121.67   121.67 
     24 HUĆ KONRAD               1    4    5     23.05    65.58    88.63 
     25 WOJCIK JAN                    4    4              74.50    74.50 
     26 GŁĄB JÓZEF                    2    2              35.86    35.86 
     27 KSIAZEK STEFAN                2    2              34.29    34.29 


         MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO    
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SKORUPA OSKAR           10   20   30    285.87   442.46   728.33 
      2 DOMBEK ZYGMUNT          10   20   30    293.17   415.44   708.61 
      3 SZROPA MANFRED          10   20   30    280.88   416.51   697.39 
      4 LIBERKA JOZEF GABRIELA  10   20   30    261.05   420.47   681.52 
      5 SKORUPA ZYGFRYD         10   20   30    274.89   396.27   671.16 
      6 KARBOWIECKI PIOTR       10   20   30    263.36   397.52   660.88 
      7 LIBERKA FELIKS          10   20   30    269.07   359.52   628.59 
      8 FRANKE KRYSTIAN         10   20   30    262.34   351.73   614.07 
      9 KRZYWANIA JÓZEF          8   20   28    187.28   380.91   568.19 
     10 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  10   10   20    294.59   219.38   513.97 
     11 WIECZOREK DAMIAN         7   12   19    175.14   242.92   418.06 
     12 SKORUPA JAN              6   15   21    148.04   267.69   415.73 
     13 KAZIOR KARINA            9   10   19    217.54   171.58   389.12 
     14 SLOWIK FRANCISZEK        2   18   20     55.40   326.67   382.07 
     15 GOWIN JAN                    19   19             356.14   356.14 
     16 BEDNARSKI TADEUSZ        5   10   15    125.90   213.17   339.07 
     17 KANSIK JÓZEF             2   10   12     45.97   201.14   247.11 
     18 SIERNY SLAWOMIR              14   14             241.67   241.67 
     19 OTOLINSKI MIROSLAW       3    8   11     72.81   140.03   212.84 
     20 ZUG ROMAN                     9    9             153.91   153.91 
     21 JELONEK WOJCIECH             10   10             149.95   149.95 
     22 BRODZIAK JÓZEF           2    5    7     45.50    94.94   140.44 
     23 BONK RENATA                   6    6             121.67   121.67 
     24 HUĆ KONRAD               1    4    5     23.05    65.58    88.63 
     25 WOJCIK JAN                    4    4              74.50    74.50 
     26 KSIAZEK STEFAN                3    3              45.67    45.67 
     27 GŁĄB JÓZEF                    2    2              35.86    35.86 



         MISTRZOSTWO SEKCJI BIADACZ           
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 OPYĆ KAZIMIERZ           8   16   24    222.30   317.37   539.67 
      2 WOJCIK ARKADIUSZ         8   16   24    215.94   318.89   534.83 
      3 SALIŃSKI BOGUSŁAW        8   16   24    215.05   303.22   518.27 
      4 DENDEWICZ FRANCISZEK     5   12   17    131.41   235.88   367.29 
      5 DZIAGACZ PIOTR           5   13   18    123.87   234.00   357.87 
      6 RZEPKA WALDEMAR          8    7   15    206.44   114.39   320.83 
      7 OLEJNIK JÓZEF            2    6    8     47.48   108.88   156.36 
      8 RADACZYŃSKI TOMASZ            3    3              56.21    56.21 




        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI BIADACZ     
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 OPYĆ KAZIMIERZ          10   20   30    292.37   423.12   715.49 
      2 SALIŃSKI BOGUSŁAW       10   20   30    271.13   388.55   659.68 
      3 WOJCIK ARKADIUSZ        10   20   30    266.06   389.32   655.38 
      4 DZIAGACZ PIOTR           5   15   20    123.87   259.90   383.77 
      5 DENDEWICZ FRANCISZEK     5   13   18    131.41   251.98   383.39 
      6 RZEPKA WALDEMAR         10    7   17    249.71   114.39   364.10 
      7 OLEJNIK JÓZEF            2    6    8     47.48   108.88   156.36 
      8 RADACZYŃSKI TOMASZ       1    4    5     21.59    76.42    98.01 

Related posts