Lubin 2 – 8.09.2024 – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Lubin 2 – 8.09.2024

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 04/2024

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KLUCZBORK

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                 LUBIN 2
       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 08.09.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 159230 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°11'13.0"-51°22'33.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 25.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 86
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2853
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 714
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 571
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:52:27
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1175.60 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:12:38
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 992.53 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.24m.58s.
       Czas przetwarzania lotu : 2024-09-08 / 20:30:52

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |KLUCZBORK      | 17|  588|  141| 24.0|
                    |OLESNO-BORKI   |  9|  302|   77| 25.5|
                    |GORZóW         | 17|  639|  208| 32.6|
                    |CHOCIANOWICE   |  7|  247|   37| 15.0|
                    |KUNIÓW         | 10|  303|   95| 31.4|
                    |OLESNO         | 19|  567|   94| 16.6|
                    |BIADACZ        |  7|  207|   62| 30.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 86| 2853|  714| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

        WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: BIADACZ+CHOCIANOWICE

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           WLODARSKI PIOTR          sek  3   -  8 konk.   198.44 pkt.
           CZORA J.- WARSZAWSKI K   sek  1   -  8 konk.   191.59 pkt.
           NOWAKOWSKI-PELKA         sek  3   -  8 konk.   186.62 pkt.
           PISLA ARTUR              sek  3   -  8 konk.   185.73 pkt.
           AUGUSTYNIOK A+K          sek  2   -  8 konk.   183.71 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           WLODARSKI PIOTR          sek  3   -  8 konk.   314.34 pkt.
           CZORA J.- WARSZAWSKI K   sek  1   -  8 konk.   289.68 pkt.
           NOWAKOWSKI-PELKA         sek  3   -  8 konk.   281.30 pkt.
           TETELMAJER SLAWOMIR      sek  1   -  8 konk.   271.13 pkt.
           AUGUSTYNIOK A+K          sek  2   -  8 konk.   270.49 pkt.



         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   08.09.2024.-LUBIN 2                  - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
   1 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 55-40- 8 -  9:52:27  1175.60   0.35 40.00 25.00 40.00 149830
   2 WLODARSKI PIOTR        3 63-50- 8 - 10:08:39  1157.26   0.70 39.99 24.99 39.97 166240
   3 WLODARSKI PIOTR        3 < 2>   4 M 10:08:40  1157.12   1.05 39.98 24.97 39.94 166240
   4 WLODARSKI PIOTR        3 < 3>   5 O 10:08:48  1156.05   1.40 39.97 24.96 39.92 166240
   5 WLODARSKI PIOTR        3 < 4>   7 - 10:08:49  1155.92   1.75 39.96 24.95 39.89 166240
   6 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1 27-12- 8 O  9:56:06  1155.91   2.10 39.94 24.94 39.86 151540
   7 WLODARSKI PIOTR        3 < 5>   8 - 10:08:50  1155.78   2.45 39.93 24.92 39.83 166240
   8 WLODARSKI PIOTR        3 < 6>   9 - 10:08:52  1155.51   2.80 39.92 24.91 39.80 166240
   9 WLODARSKI PIOTR        3 < 7>  10 - 10:08:55  1155.11   3.15 39.91 24.90 39.78 166240
  10 WLODARSKI PIOTR        3 < 8>  11 O 10:08:55  1155.11   3.51 39.90 24.89 39.75 166240
  11 WLODARSKI PIOTR        3 < 9>  12 - 10:08:55  1155.11   3.86 39.89 24.87 39.72 166240
  12 WLODARSKI PIOTR        3 <10>  13 - 10:09:03  1154.04   4.21 39.88 24.86 39.69 166240
  13 WLODARSKI PIOTR        3 <11>  14 - 10:09:15  1152.44   4.56 39.87 24.85 39.66 166240
  14 WLODARSKI PIOTR        3 <12>  17 - 10:09:17  1152.18   4.91 39.85 24.84 39.64 166240
  15 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 30-12- 8 - 10:07:27  1144.26   5.26 39.84 24.82 39.61 163000
  16 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 < 2> 101 O 10:07:30  1143.86   5.61 39.83 24.81 39.58 163000
  17 WLODARSKI PIOTR        3 <13>  18 M 10:10:50  1139.93   5.96 39.82 24.80 39.55 166240
  18 WLODARSKI PIOTR        3 <14>  19 O 10:10:52  1139.67   6.31 39.81 24.79 39.52 166240
  19 WLODARSKI PIOTR        3 <15>  20 - 10:10:53  1139.54   6.66 39.80 24.77 39.50 166240
  20 WLODARSKI PIOTR        3 <16>  21 O 10:10:56  1139.15   7.01 39.79 24.76 39.47 166240
  21 WLODARSKI PIOTR        3 <17>  29 - 10:11:00  1138.63   7.36 39.78 24.75 39.44 166240
  22 OPYĆ KAZIMIERZ         7 60-21- 8 M  9:59:36  1135.14   7.71 39.76 24.73 39.41 152790
  23 MARSZALEK DAWID        5 80-34- 8 M  9:55:19  1134.77   8.06 39.75 24.72 39.38 147880
  24 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 2>  27 M  9:57:14  1133.07   8.41 39.74 24.71 39.35 149830
  25 TETELMAJER SLAWOMIR    1 29-10- 8 O  9:56:56  1130.72   8.76 39.73 24.70 39.33 149180
  26 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 24- 8- 8 O 10:02:12  1126.68   9.11 39.72 24.68 39.30 154580
  27 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 3>  36 S  9:58:02  1126.26   9.46 39.71 24.67 39.27 149830
  28 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 56-21- 8 O 10:21:59  1122.67   9.81 39.70 24.66 39.24 176240
  29 WLODARSKI PIOTR        3 <18>  31 M 10:13:05  1122.61  10.16 39.69 24.65 39.21 166240
  30 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 2>  79 O 10:22:01  1122.43  10.52 39.67 24.63 39.19 176240
  31 WLODARSKI PIOTR        3 <19>  32 O 10:13:10  1121.98  10.87 39.66 24.62 39.16 166240
  32 WLODARSKI PIOTR        3 <20>  34 - 10:13:13  1121.60  11.22 39.65 24.61 39.13 166240
  33 BARWICKI GERARD MARCIN 3 42-15- 8 M 10:07:49  1121.58  11.57 39.64 24.60 39.10 160180
  34 WLODARSKI PIOTR        3 <21>  39 O 10:13:38  1118.46  11.92 39.63 24.58 39.07 166240
  35 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 43-15- 8 -  9:59:48  1117.88  12.27 39.62 24.57 39.05 150690
  36 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 4>  37 -  9:59:16  1115.91  12.62 39.61 24.56 39.02 149830
  37 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 5>  38 -  9:59:18  1115.64  12.97 39.60 24.55 38.99 149830
  38 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 6>  51 -  9:59:26  1114.53  13.32 39.58 24.53 38.96 149830
  39 WLODARSKI PIOTR        3 <22>  40 - 10:14:15  1113.84  13.67 39.57 24.52 38.93 166240
  40 WLODARSKI PIOTR        3 <23>  43 - 10:14:17  1113.59  14.02 39.56 24.51 38.91 166240
  41 PISLA ARTUR            3 22-13- 8 O 10:14:46  1109.39  14.37 39.55 24.50 38.88 166150
  42 MARSZALEK DAWID        5 < 2>  44 O  9:58:32  1107.44  14.72 39.54 24.48 38.85 147880
  43 WLODARSKI PIOTR        3 <24>  46 - 10:15:07  1107.41  15.07 39.53 24.47 38.82 166240
  44 MARSZALEK DAWID        5 < 3> 130 -  9:58:35  1107.02  15.42 39.52 24.46 38.79 147880
  45 SKORUPA OSKAR          6 33-11- 8 M 10:17:34  1106.07  15.77 39.51 24.44 38.77 168750
  46 WLODARSKI PIOTR        3 <25>  47 O 10:15:32  1104.34  16.12 39.50 24.43 38.74 166240
  47 WLODARSKI PIOTR        3 <26>  68 O 10:15:36  1103.85  16.47 39.48 24.42 38.71 166240
  48 WOJCIK ARKADIUSZ       7 28-16- 8 S 10:11:09  1103.59  16.82 39.47 24.41 38.68 161290
  49 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 2> 156 S 10:01:36  1103.15  17.17 39.46 24.39 38.65 150690
  50 LIBERKA FELIKS         6 53-13- 8 S 10:19:08  1102.88  17.53 39.45 24.38 38.63 169990
  51 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 7>  56 - 10:00:55  1102.37  17.88 39.44 24.37 38.60 149830
  52 DOMBEK ZYGMUNT         6 25- 8- 8 O 10:18:22  1102.33  18.23 39.43 24.36 38.57 169060
  53 DOMBEK ZYGMUNT         6 < 2>  77 O 10:18:24  1102.09  18.58 39.42 24.34 38.54 169060
  54 MERYK RUDOLF           3 56-24- 8 O 10:11:37  1102.06  18.93 39.41 24.33 38.51 161580
  55 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 2>  71 - 10:10:21  1102.03  19.28 39.39 24.32 38.49 160180
  56 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 8>  58 S 10:00:58  1101.96  19.63 39.38 24.31 38.46 149830
  57 MERYK RUDOLF           3 < 2>  59 M 10:11:42  1101.43  19.98 39.37 24.29 38.43 161580
  58 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 9>  62 - 10:01:02  1101.42  20.33 39.36 24.28 38.40 149830
  59 MERYK RUDOLF           3 < 3> 129 O 10:11:43  1101.31  20.68 39.35 24.27 38.37 161580
  60 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 2>  74 - 10:03:51  1100.40  21.03 39.34 24.26 38.35 152790
 
   08.09.2024.-LUBIN 2                  - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
  61 AUGUSTYNIOK A+K        2 35-16- 8 S 10:27:58  1099.55  21.38 39.33 24.24 38.32 179190
  62 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <10>  83 S 10:01:16  1099.54  21.73 39.32 24.23 38.29 149830
  63 PISLA ARTUR            3 < 2>  67 O 10:16:10  1099.12  22.08 39.30 24.22 38.26 166150
  64 NOWAKOWSKI-PELKA       3 61-31- 8 - 10:11:14  1098.93  22.43 39.29 24.20 38.23 160700
  65 PIATEK JERZY           4 42-10- 5 O 10:10:18  1098.83  22.78 39.28 24.19 38.20 159660
  66 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 2>  89 O 10:11:16  1098.68  23.13 39.27 24.18 38.18 160700
  67 PISLA ARTUR            3 < 3>  75 - 10:16:14  1098.63  23.48 39.26 24.17 38.15 166150
  68 WLODARSKI PIOTR        3 <27>  69 O 10:16:21  1098.38  23.83 39.25 24.15 38.12 166240
  69 WLODARSKI PIOTR        3 <28>  70 - 10:16:22  1098.26  24.19 39.24 24.14 38.09 166240
  70 WLODARSKI PIOTR        3 <29>  72 - 10:16:26  1097.78  24.54 39.23 24.13 38.06 166240
  71 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 3> 120 M 10:11:01  1097.00  24.89 39.21 24.12 38.04 160180
  72 WLODARSKI PIOTR        3 <30>  88 - 10:16:40  1096.09  25.24 39.20 24.10 38.01 166240
  73 PIGŁO PIOTR            3 87-20- 7 O 10:17:22  1095.91  25.59 39.19 24.09 37.98 166980
  74 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 3> 142 - 10:04:29  1095.40  25.94 39.18 24.08 37.95 152790
  75 PISLA ARTUR            3 < 4>  92 M 10:16:41  1095.37  26.29 39.17 24.07 37.92 166150
  76 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4 41-14- 8 M 10:06:13  1095.27  26.64 39.16 24.05 37.90 154670
  77 DOMBEK ZYGMUNT         6 < 3>  99 M 10:19:36  1093.53  26.99 39.15 24.04 37.87 169060
  78 AUGUSTYNIOK A+K        2 < 2>  86 S 10:29:04  1092.18  27.34 39.14 24.03 37.84 179190
  79 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 3>  87 - 10:26:24  1091.95  27.69 39.12 24.02 37.81 176240
  80 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4 < 2> 134 M 10:06:39  1091.92  28.04 39.11 24.00 37.78 154670
  81 LESIK ARTUR-MARZENA    3 20- 6- 6 O 10:09:45  1091.19  28.39 39.10 23.99 37.76 157950
  82 ZAWIERUCHA LUKASZ      2 35-15- 8 M 10:17:58  1090.17  28.74 39.09 23.98 37.73 166760
  83 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <11>  85 S 10:02:30  1089.67  29.09 39.08 23.96 37.70 149830
  84 SKRZYPEK DITER         5 31-11- 8 S 10:03:14  1089.53  29.44 39.07 23.95 37.67 150610
  85 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <12> 113 - 10:02:32  1089.41  29.79 39.06 23.94 37.64 149830
  86 AUGUSTYNIOK A+K        2 < 3>  90 S 10:29:34  1088.86  30.14 39.05 23.93 37.62 179190
  87 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 4> 100 - 10:26:56  1088.35  30.49 39.04 23.91 37.59 176240
  88 WLODARSKI PIOTR        3 <31> 102 O 10:18:00  1086.54  30.84 39.02 23.90 37.56 166240
  89 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 3>  91 - 10:12:55  1086.42  31.20 39.01 23.89 37.53 160700
  90 AUGUSTYNIOK A+K        2 < 4>  93 S 10:29:57  1086.33  31.55 39.00 23.88 37.50 179190
  91 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 4>  94 O 10:13:01  1085.69  31.90 38.99 23.86 37.48 160700
  92 PISLA ARTUR            3 < 5>  97 M 10:18:06  1085.24  32.25 38.98 23.85 37.45 166150
  93 AUGUSTYNIOK A+K        2 < 5> 239 M 10:30:08  1085.12  32.60 38.97 23.84 37.42 179190
  94 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 5>  96 - 10:13:07  1084.96  32.95 38.96 23.83 37.39 160700
  95 DUBIEL MAREK           3 23-12- 8 M 10:09:19  1084.91  33.30 38.95 23.81 37.36 156570
  96 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 6> 119 - 10:13:08  1084.83  33.65 38.93 23.80 37.34 160700
  97 PISLA ARTUR            3 < 6> 139 M 10:18:15  1084.18  34.00 38.92 23.79 37.31 166150
  98 ROJOWSKI JAROSLAW      1 24- 6- 6 O 10:03:17  1082.49  34.35 38.91 23.78 37.28 149690
  99 DOMBEK ZYGMUNT         6 < 4> 248 O 10:21:11  1082.45  34.70 38.90 23.76 37.25 169060
 100 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 5> 148 - 10:27:49  1082.44  35.05 38.89 23.75 37.22 176240
 101 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 < 3> 151 O 10:15:39  1081.98  35.40 38.88 23.74 37.19 163000
 102 WLODARSKI PIOTR        3 <32> 103 O 10:18:40  1081.82  35.75 38.87 23.73 37.17 166240
 103 WLODARSKI PIOTR        3 <33> 107 - 10:18:40  1081.82  36.10 38.86 23.71 37.14 166240
 104 JURCZYK GERARD         5 19- 5- 5 M 10:02:48  1081.28  36.45 38.84 23.70 37.11 149000
 105 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 2> 175 M 10:14:11  1081.15  36.80 38.83 23.69 37.08 161290
 106 RZEPKA WALDEMAR        7 33-12- 8 O 10:12:43  1080.92  37.15 38.82 23.67 37.05 159670
 107 WLODARSKI PIOTR        3 <34> 126 - 10:18:48  1080.88  37.50 38.81 23.66 37.03 166240
 108 KONARSKI EDWARD        1 49-10- 4 O 10:00:54  1080.72  37.85 38.80 23.65 37.00 146870
 109 JURCZYK GERARD         5 < 2> 116 M 10:02:54  1080.49  38.21 38.79 23.64 36.97 149000
 110 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 2> 169 O 10:03:09  1079.84  38.56 38.78 23.62 36.94 149180
 111 PODYMA RYSZARD         1 38-17- 8 - 10:05:32  1079.81  38.91 38.77 23.61 36.91 151750
 112 PODYMA RYSZARD         1 < 2> 131 - 10:05:40  1078.79  39.26 38.75 23.60 36.89 151750
 113 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <13> 115 S 10:03:57  1078.30  39.61 38.74 23.59 36.86 149830
 114 PIGŁO PIOTR            3 < 2> 117 O 10:19:54  1077.99  39.96 38.73 23.57 36.83 166980
 115 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <14> 122 - 10:04:00  1077.91  40.31 38.72 23.56 36.80 149830
 116 JURCZYK GERARD         5 < 3> 382 M 10:03:14  1077.89  40.66 38.71 23.55 36.77 149000
 117 PIGŁO PIOTR            3 < 3> 260 O 10:19:55  1077.87  41.01 38.70 23.54 36.75 166980
 118 BŁASZKÓW JAN           1 71- 9- 2 - 10:04:09  1077.76  41.36 38.69 23.52 36.72 149970
 119 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 7> 143 O 10:14:07  1077.68  41.71 38.68 23.51 36.69 160700
 120 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 4> 127 M 10:13:41  1077.32  42.06 38.66 23.50 36.66 160180
 
   08.09.2024.-LUBIN 2                  - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 121 KONARSKI EDWARD        1 < 2> 152 O 10:01:26  1076.50  42.41 38.65 23.49 36.63 146870
 122 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <15> 184 M 10:04:11  1076.49  42.76 38.64 23.47 36.61 149830
 123 SKORUPA ZYGFRYD        6 28-12- 8 O 10:19:03  1076.34  43.11 38.63 23.46 36.58 165810
 124 CIEŚLA PAWEŁ           3 49-14- 5 - 10:16:36  1076.12  43.46 38.62 23.45 36.55 163140
 125 CIEŚLA PAWEŁ           3 < 2> 135 M 10:16:36  1076.12  43.81 38.61 23.43 36.52 163140
 126 WLODARSKI PIOTR        3 <35> 128 - 10:19:30  1075.99  44.16 38.60 23.42 36.49 166240
 127 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 5> 132 - 10:13:54  1075.76  44.51 38.59 23.41 36.47 160180
 128 WLODARSKI PIOTR        3 <36> 154 - 10:19:33  1075.64  44.87 38.58 23.40 36.44 166240
 129 MERYK RUDOLF           3 < 4> 150 - 10:15:14  1075.53  45.22 38.56 23.38 36.41 161580
 130 MARSZALEK DAWID        5 < 4> 138 - 10:02:30  1075.49  45.57 38.55 23.37 36.38 147880
 131 PODYMA RYSZARD         1 < 3> 229 O 10:06:06  1075.48  45.92 38.54 23.36 36.35 151750
 132 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 6> 149 M 10:14:00  1075.03  46.27 38.53 23.35 36.33 160180
 133 LIBERKA FELIKS         6 < 2> 270 S 10:23:08  1074.98  46.62 38.52 23.33 36.30 169990
 134 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4 < 3> 254 M 10:08:58  1074.35  46.97 38.51 23.32 36.27 154670
 135 CIEŚLA PAWEŁ           3 < 3> 173 - 10:16:56  1073.76  47.32 38.50 23.31 36.24 163140
 136 SKORUPA JAN            6 18- 4- 4 O 10:19:16  1073.66  47.67 38.49 23.30 36.21 165630
 137 MAJEWSKA MARIA         5 44-12- 7 - 10:05:27  1072.91  48.02 38.47 23.28 36.19 150690
 138 MARSZALEK DAWID        5 < 5> 155 - 10:02:52  1072.63  48.37 38.46 23.27 36.16 147880
 139 PISLA ARTUR            3 < 7> 140 - 10:19:55  1072.51  48.72 38.45 23.26 36.13 166150
 140 PISLA ARTUR            3 < 8> 315 O 10:19:56  1072.40  49.07 38.44 23.25 36.10 166150
 141 KOŚCICKI JAN           5 20- 8- 8 O 10:04:31  1072.13  49.42 38.43 23.23 36.07 149580
 142 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 4> 145 - 10:07:33  1071.83  49.77 38.42 23.22 36.04 152790
 143 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 8> 144 O 10:14:56  1071.81  50.12 38.41 23.21 36.02 160700
 144 NOWAKOWSKI-PELKA       3 < 9> 146 M 10:14:56  1071.81  50.47 38.40 23.19 35.99 160700
 145 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 5> 147 M 10:07:35  1071.58  50.82 38.38 23.18 35.96 152790
 146 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <10> 164 M 10:15:01  1071.21  51.17 38.37 23.17 35.93 160700
 147 OPYĆ KAZIMIERZ         7 < 6> 217 M 10:07:39  1071.08  51.52 38.36 23.16 35.90 152790
 148 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 6> 158 O 10:29:33  1071.04  51.88 38.35 23.14 35.88 176240
 149 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 7> 257 M 10:14:35  1070.84  52.23 38.34 23.13 35.85 160180
 150 MERYK RUDOLF           3 < 5> 176 - 10:15:55  1070.66  52.58 38.33 23.12 35.82 161580
 151 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 < 4> 153 O 10:17:19  1070.14  52.93 38.32 23.11 35.79 163000
 152 KONARSKI EDWARD        1 < 3> 178 - 10:02:15  1070.09  53.28 38.31 23.09 35.76 146870
 153 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   3 < 5> 202 O 10:17:23  1069.67  53.63 38.29 23.08 35.74 163000
 154 WLODARSKI PIOTR        3 <37> 157 - 10:20:26  1069.53  53.98 38.28 23.07 35.71 166240
 155 MARSZALEK DAWID        5 < 6> 163 O 10:03:18  1069.27  54.33 38.27 23.06 35.68 147880
 156 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 3> 185 - 10:05:58  1068.98  54.68 38.26 23.04 35.65 150690
 157 WLODARSKI PIOTR        3 <38> 215 - 10:20:31  1068.95  55.03 38.25 23.03 35.62 166240
 158 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 7> 222 O 10:29:53  1068.88  55.38 38.24 23.02 35.60 176240
 159 MAJEWSKA MARIA         5 < 2> 162 S 10:05:59  1068.85  55.73 38.23 23.01 35.57 150690
 160 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 2> 191 O 10:09:38  1068.77  56.08 38.22 22.99 35.54 154580
 161 DUBIEL MAREK           3 < 2> 219 M 10:11:31  1068.62  56.43 38.20 22.98 35.51 156570
 162 MAJEWSKA MARIA         5 < 3> 232 S 10:06:01  1068.60  56.78 38.19 22.97 35.48 150690
 163 MARSZALEK DAWID        5 < 7> 164 M 10:03:24  1068.50  57.13 38.18 22.96 35.46 147880
 164 MARSZALEK DAWID        5 < 8> 167 - 10:03:25  1068.37  57.48 38.17 22.94 35.43 147880
 164 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <11> 194 O 10:15:25  1068.37  57.48 38.17 22.94 35.43 160700
 166 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1 < 2> 168 O 10:06:56  1067.68  58.18 38.15 22.92 35.37 151540
 167 MARSZALEK DAWID        5 < 9> 170 O 10:03:31  1067.60  58.53 38.14 22.90 35.34 147880
 168 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1 < 3> 189 O 10:06:57  1067.56  58.89 38.13 22.89 35.32 151540
 169 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 3> 180 M 10:04:45  1067.48  59.24 38.12 22.88 35.29 149180
 170 MARSZALEK DAWID        5 <10> 182 - 10:03:33  1067.34  59.59 38.10 22.87 35.26 147880
 171 WÓJCIK ANDRZEJ         1 70-13- 6 M 10:04:47  1067.01  59.94 38.09 22.85 35.23 149150
 172 KARBOWIECKI PIOTR      6 44- 9- 3 - 10:17:24  1066.80  60.29 38.08 22.84 35.20 162580
 173 CIEŚLA PAWEŁ           3 < 4> 198 M 10:17:56  1066.74  60.64 38.07 22.83 35.18 163140
 174 WNUK JÓZEF             1 37- 5- 1 O 10:04:53  1066.53  60.99 38.06 22.82 35.15 149190
 175 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 3> 177 S 10:16:14  1066.50  61.34 38.05 22.80 35.12 161290
 176 MERYK RUDOLF           3 < 6> 231 O 10:16:31  1066.42  61.69 38.04 22.79 35.09 161580
 177 WOJCIK ARKADIUSZ       7 < 4> 286 S 10:16:16  1066.26  62.04 38.03 22.78 35.06 161290
 178 KONARSKI EDWARD        1 < 4> 336 - 10:02:45  1066.21  62.39 38.01 22.77 35.04 146870
 179 WÓJCIK ANDRZEJ         1 < 2> 245 - 10:04:55  1065.99  62.74 38.00 22.75 35.01 149150
 180 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 4> 181 O 10:04:58  1065.83  63.09 37.99 22.74 34.98 149180
 
   08.09.2024.-LUBIN 2                  - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 181 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 5> 218 O 10:04:59  1065.70  63.44 37.98 22.73 34.95 149180
 182 MARSZALEK DAWID        5 <11> 186 - 10:03:47  1065.55  63.79 37.97 22.72 34.92 147880
 183 ROJOWSKI JAROSLAW      1 < 2> 294 O 10:05:29  1065.54  64.14 37.96 22.70 34.89 149690
 184 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <16> 187 - 10:05:37  1065.52  64.49 37.95 22.69 34.87 149830
 185 MAJEWSKI ZBIGNIEW      5 < 4> 224 S 10:06:26  1065.45  64.84 37.94 22.68 34.84 150690
 186 MARSZALEK DAWID        5 <12> 261 - 10:03:50  1065.16  65.19 37.92 22.66 34.81 147880
 187 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <17> 188 S 10:05:40  1065.14  65.55 37.91 22.65 34.78 149830
 188 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <18> 206 - 10:05:40  1065.14  65.90 37.90 22.64 34.75 149830
 189 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1 < 4> 250 - 10:07:17  1065.06  66.25 37.89 22.63 34.73 151540
 190 SZROPA MANFRED         6 29- 5- 3 S 10:17:34  1064.85  66.60 37.88 22.61 34.70 162460
 191 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 3> 221 O 10:10:14  1064.36  66.95 37.87 22.60 34.67 154580
 192 BŁASZKÓW JAN           1 < 2> 195 O 10:05:56  1064.12  67.30 37.86 22.59 34.64 149970
 193 KAZIOR KARINA          6 20- 2- 2 O 10:20:38  1063.91  67.65 37.85 22.58 34.61 165580
 194 NOWAKOWSKI-PELKA       3 <12> 197 O 10:16:06  1063.53  68.00 37.83 22.56 34.59 160700
 195 BŁASZKÓW JAN           1 < 3> 372 - 10:06:01  1063.49  68.35 37.82 22.55 34.56 149970
 196 SKRZYPEK DITER         5 < 2> 208 S 10:06:38  1063.38  68.70 37.81 22.54 34.53 150610
