MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 14 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot 4 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
1 WLODARSKI PIOTR 166240 63 2 3 8 8 8 8 32 198.44 774.81 328
2 CZORA J.- WARSZAWSKI K 149830 55 1 24 8 8 8 8 32 191.59 768.64 127
3 MARSZALEK DAWID 147880 80 23 42 8 8 8 8 32 181.19 766.29 530
4 AUGUSTYNIOK A+K 179190 35 61 78 8 8 8 8 32 183.71 763.37 230
5 TETELMAJER SLAWOMIR 149180 29 25 110 8 8 8 8 32 181.87 744.42 134
6 MAJEWSKI ZBIGNIEW 150690 43 35 49 8 8 8 8 32 171.11 744.37 524
7 SKORUPA OSKAR 168750 33 45 200 8 8 8 8 32 168.34 728.38 622
8 ZAWIERUCHA LUKASZ 166760 35 82 331 8 8 8 8 32 162.31 726.42 218
9 KAPUST KRZY. i ALOJZY 176240 56 28 30 8 8 8 8 32 173.77 723.63 206
10 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 151540 27 6 166 8 8 8 8 32 171.07 723.05 113
11 DOMBEK ZYGMUNT 169060 25 52 53 8 8 8 8 32 174.96 714.18 637
12 OBLAK RUDOLF 179090 42 201 207 8 8 8 8 32 169.18 704.55 210
13 WOJCIK ARKADIUSZ 161290 28 48 105 8 8 8 8 32 172.42 700.92 728
14 OPYĆ KAZIMIERZ 152790 60 22 60 8 8 8 8 32 170.11 699.65 712
15 MAJEWSKA MARIA 150690 44 137 159 8 8 8 7 31 144.87 699.37 523
16 SKORUPA ZYGFRYD 165810 28 123 243 8 8 8 8 32 168.98 698.96 621
17 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 154670 41 76 80 8 8 8 8 32 159.97 682.14 412
18 NOWAKOWSKI-PELKA 160700 61 64 66 6 8 8 8 30 186.62 674.97 347
19 MERYK RUDOLF 161580 56 54 57 8 8 8 8 32 171.72 673.11 322
20 KOŚCICKI JAN 149580 20 141 280 8 8 8 8 32 161.58 667.02 511
21 SKRZYPEK DITER 150610 31 84 196 8 8 8 8 32 166.53 665.43 516
22 PODYMA RYSZARD 151750 38 111 112 8 8 7 8 31 161.81 650.57 114
23 ROJOWSKI JAROSLAW 149690 24 98 183 8 8 8 6 30 124.36 640.11 129
24 PIGŁO PIOTR 166980 87 73 114 8 8 8 7 31 146.73 637.98 319
25 LIBERKA FELIKS 169990 53 50 133 8 6 8 8 30 167.67 624.30 642
26 WÓJCIK ANDRZEJ 149150 70 171 179 8 8 8 6 30 118.63 614.20 120
27 PIATEK JERZY 159660 42 65 371 8 8 8 5 29 95.76 606.69 434
28 SZOZDA JERZY 149150 35 272 389 8 8 8 6 30 115.75 601.24 119
29 SALIŃSKI BOGUSŁAW 159670 20 490 512 8 8 8 4 28 70.09 586.61 714
30 SZROPA MANFRED 162460 29 190 484 8 8 8 3 27 59.73 582.84 625
31 KOJKA STANISŁAW 151250 21 226 470 8 8 8 2 26 39.27 580.66 519
32 DUBIEL MAREK 156570 23 95 161 0 8 8 8 24 177.63 568.44 351
33 DENDEWICZ FRANCISZEK 154580 24 26 160 4 8 6 8 26 166.98 563.87 702
34 GALUS JAN 175010 31 353 583 8 8 8 3 27 55.60 562.79 201
35 BŁASZKÓW JAN 149970 71 118 192 8 8 8 2 26 41.40 560.35 101
36 RZEPKA WALDEMAR 159670 33 106 204 3 8 8 8 27 156.46 556.49 721
37 KRZYWANIA JÓZEF 177870 26 290 328 8 8 6 6 28 116.62 556.31 634
38 KARBOWIECKI PIOTR 162580 44 172 513 8 8 8 3 27 48.94 555.36 610
39 LIBERKA JOZEF GABRIELA 163670 54 268 271 8 8 8 2 26 39.17 533.24 638
40 LESIK ARTUR-MARZENA 157950 20 81 235 3 8 8 6 25 119.29 531.92 307
41 JURCZYK GERARD 149000 19 104 109 7 8 5 5 25 110.72 502.88 508
42 PISLA ARTUR 166150 22 41 63 - 7 6 8 21 185.73 495.48 318
43 BARWICKI GERARD MARCIN 160180 42 33 55 0 8 6 8 22 180.06 485.58 302
44 FRANKE KRYSTIAN 161420 55 203 205 3 5 8 7 23 139.11 481.28 605
45 PIERZCHALA ADAM 146530 30 233 401 4 8 8 3 23 55.00 470.45 513
46 SKORUPA JAN 165630 18 136 368 8 6 6 4 24 81.90 469.39 631
47 MERYK WOJCIECH 150810 20 677 1208 5 8 8 1 22 16.47 469.38 408
48 RABINSKI SEBASTIAN 172390 8 6 8 - 22 454.84 223
49 LAPUCHA KRZYSZTOF 163050 8 8 6 - 22 445.09 348
50 KULESA FRANCISZEK 167610 33 510 598 8 8 5 3 24 52.42 439.49 314
51 PALUCH ANDRZEJ 147480 33 313 397 8 8 5 2 23 37.45 435.71 128
52 WNUK JÓZEF 149190 37 174 273 3 8 8 1 20 22.82 427.24 124
53 JAMROZY JAN 169710 20 285 311 8 8 2 4 22 75.97 419.75 204
54 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 163000 30 15 16 - 4 6 8 18 181.02 404.48 337
55 DZIAGACZ PIOTR 161360 8 8 5 - 21 400.73 727
56 PILNIOK ROMAN 154080 6 8 4 - 18 388.73 422
57 WIECZOREK DAMIAN 170960 29 459 479 3 8 6 2 19 38.19 386.38 630
58 KONARSKI EDWARD 146870 49 108 121 0 8 5 4 17 87.72 382.45 132
59 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 165560 - 8 8 - 16 380.78 613
60 KLOS RYSZARD 149150 20 573 868 6 8 5 1 20 17.78 379.68 126
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK - 15 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------+----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot 4 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
61 KAZIOR KARINA 165580 20 193 636 8 - 8 2 18 39.56 374.35 620
62 TUREK RAJMUND 154370 34 210 300 8 8 - 5 21 88.97 363.48 413
63 KALEMBA GRZEGORZ 162930 0 8 7 - 15 350.72 342
64 SLOWIK FRANCISZEK 169120 22 688 895 8 8 2 1 19 16.33 349.57 644
65 GOWIN JAN 165810 32 519 555 8 8 - 3 19 52.52 343.15 604
66 BEDNARSKI TADEUSZ 166960 41 543 699 2 8 5 2 17 34.35 334.16 601
67 KOLANEK BOGDAN 172150 8 8 - - 16 326.26 208
68 PRUKOP ALOJZY 154370 46 333 678 8 8 - 1 17 16.45 302.98 411
69 KANDZIA W+M 159790 9 0 8 5 0 13 295.53 310
70 JASINIAK JAN 149110 18 542 772 4 8 3 1 16 18.17 293.94 109
71 KURDYNA ZBIGNIEW 163050 0 8 5 - 13 291.15 315
72 KSIĄŻEK HUBERT 164060 43 199 391 2 7 3 3 15 61.71 288.84 331
73 SKIBIŃSKI RYSZARD 147600 29 609 785 4 7 3 0 14 258.40 117
74 CIEŚLA PAWEŁ 163140 49 124 125 4 5 - 5 14 102.76 254.67 341
75 KANSIK JÓZEF 165110 6 6 2 - 14 245.20 614
76 SKOWRONEK HENRYK 171210 33 307 739 4 6 2 1 13 21.14 235.22 216
77 OLEJNIK JÓZEF 148880 23 713 769 2 8 2 0 12 233.28 725
78 BLASZCZOK FRANCISZEK 164740 - 7 4 - 11 227.07 326
79 GORZOLKA JOACHIM 175360 20 1070 1180 4 4 4 0 12 220.54 202
80 HUŃKA ZBIGNIEW 147830 18 305 407 0 6 2 2 10 41.04 216.85 111
81 NIKEL ZYGFRYD 164650 26 535 572 2 5 3 0 10 198.13 316
82 CIEŚLAR ALFRED 145470 14 663 1544 3 6 1 1 11 16.64 175.39 517
83 PYRKA DARIUSZ 156190 29 907 1260 0 5 3 0 8 168.19 353
84 SWIENTEK RYSZARD 158850 21 463 1039 0 6 1 1 8 19.17 166.09 349
85 CECH BOGUSŁAW 168270 1 5 2 - 8 160.27 333
86 RADACZYŃSKI TOMASZ 158650 19 857 1072 0 7 1 0 8 153.11 709
87 OTOLINSKI MIROSLAW 165700 19 1040 1359 0 4 3 0 7 149.89 646
88 ADAMEK RYSZARD 167680 0 4 3 - 7 146.54 301
89 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG 171800 5 2 1 - 8 141.05 205
90 DZIERŻON ANDRZEJ 149980 24 596 830 3 - 4 0 7 139.17 108
91 KOSZTYLA PATRYK 155530 50 329 377 - 4 - 2 6 38.19 131.13 428
92 ZORAWSKI DARIUSZ 148750 - 5 1 - 6 130.25 125
93 ZUG ROMAN 172660 4 3 - - 7 116.80 635
94 BONK RENATA 163520 2 5 - - 7 114.47 641
95 KLIMEK ZBIGNIEW 150080 1 2 3 1 0 6 112.58 509
96 SIERNY SLAWOMIR 178340 3 4 - - 7 108.98 619
97 PAWLAK DARIUSZ 146890 11 1317 1347 0 5 0 0 5 103.82 135
98 PAWEŁCZYK JAN 168650 1 4 - - 5 97.51 214
99 JELONEK WOJCIECH 159120 5 1 - - 6 85.05 612
100 BRODZIAK JÓZEF 162970 20 761 1015 0 3 1 0 4 75.02 602
101 JANTOS DAMIAN 160370 0 2 1 - 3 67.02 432
102 HUĆ KONRAD 169240 2 1 1 - 4 66.94 645
103 KSIAZEK STEFAN 171240 3 1 - - 4 56.78 616
104 SZPRUCH BARTOSZ 155910 - - 2 - 2 54.06 423
105 KANSY PIOTR FABIANEK R 160920 1 2 - - 3 47.77 312
106 KIK JAN 176510 - 2 0 - 2 36.61 207
107 WOJCIK JAN 165390 14 1194 1450 0 2 0 0 2 35.10 643
108 WIŚNIEWSKI RYSZARD 160900 25 823 961 0 1 - 0 1 18.84 321
109 GŁĄB JÓZEF 165120 5 1940 0 1 0 0 1 16.95 607
110 BUJAK WACŁAW 155790 0 1 0 - 1 16.13 402
OLEŚ GERARD 171070 30 1096 1122 - - - 0 213
SZAMBELAK PAWEL 160370 14 1239 1282 0 0 0 0 417
MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE - 16 -
+---+----------------------+--+---------------+-----------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" |
| | HODOWCY | +--+--+--+--+---+--------+--------+
| | | | 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot 4 | RAZEM |
+---+----------------------+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
1 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 8 8 8 8 32 289.68 1144.54
2 AUGUSTYNIOK A+K 2 8 8 8 8 32 270.49 1104.04
3 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 8 8 8 8 32 250.22 1097.62
4 WLODARSKI PIOTR 3 8 8 5 8 29 314.34 1066.11
5 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 8 7 8 8 31 255.72 1028.40
6 MARSZALEK DAWID 5 8 8 5 8 29 255.06 1019.15
7 WOJCIK ARKADIUSZ 7 8 8 6 8 30 245.44 908.45
8 SKORUPA OSKAR 6 8 7 8 6 29 178.96 899.16
9 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 6 8 6 7 27 192.78 882.15
10 OBLAK RUDOLF 2 8 6 5 8 27 242.82 860.93
11 TETELMAJER SLAWOMIR 1 8 5 3 8 24 271.13 842.18
12 SKORUPA ZYGFRYD 6 8 6 5 7 26 215.80 834.05
13 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 7 8 3 7 25 230.75 825.55
14 MAJEWSKA MARIA 5 7 5 8 5 25 149.96 778.59
15 NOWAKOWSKI-PELKA 3 1 6 8 8 23 281.30 766.66
16 DOMBEK ZYGMUNT 6 3 5 7 7 22 226.51 717.34
17 SZROPA MANFRED 6 8 5 6 3 22 86.09 703.52
18 KOJKA STANISŁAW 5 8 7 5 2 22 56.16 667.24
19 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 5 6 8 4 23 93.53 658.17
20 KRZYWANIA JÓZEF 6 8 5 5 5 23 145.38 655.00
21 SKRZYPEK DITER 5 6 4 5 7 22 207.10 653.01
22 ROJOWSKI JAROSLAW 1 3 5 8 5 21 153.01 619.63
23 LIBERKA FELIKS 6 6 1 7 7 21 215.72 619.27
24 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 2 6 4 7 19 218.71 594.35
25 SZOZDA JERZY 1 6 6 5 4 21 111.28 589.23
26 KARBOWIECKI PIOTR 6 6 8 6 2 22 41.26 583.43
27 PIGŁO PIOTR 3 6 4 4 6 20 185.11 580.39
28 PODYMA RYSZARD 1 6 5 2 6 19 175.76 575.07
29 PIATEK JERZY 4 6 7 3 4 20 109.58 560.48
30 BŁASZKÓW JAN 1 1 8 6 2 17 60.90 538.17
31 KOŚCICKI JAN 5 0 5 7 6 18 173.66 510.30
32 PILNIOK ROMAN 4 4 7 4 - 15 500.08
33 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 8 3 4 1 16 32.43 499.64
34 LESIK ARTUR-MARZENA 3 1 5 6 5 17 138.32 476.78
35 PISLA ARTUR 3 - 3 4 7 14 214.95 453.03
36 GALUS JAN 2 3 7 5 2 17 53.22 447.90
37 MERYK RUDOLF 3 1 5 2 6 14 188.80 442.78
38 GOWIN JAN 6 8 3 - 3 14 70.04 423.32
39 KAZIOR KARINA 6 8 - 4 2 14 56.80 419.35
40 RABINSKI SEBASTIAN 2 5 3 6 - 14 409.83
41 WNUK JÓZEF 1 3 5 5 1 14 35.15 408.31
42 PALUCH ANDRZEJ 1 3 7 2 2 14 52.12 397.66
43 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 - 2 2 8 12 268.84 388.72
44 TUREK RAJMUND 4 7 4 - 3 14 75.54 388.39
45 KOLANEK BOGDAN 2 4 8 - - 12 388.39
46 SKORUPA JAN 6 4 1 4 4 13 119.75 372.78
47 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 - 4 7 - 11 370.22
48 FRANKE KRYSTIAN 6 0 3 5 5 13 142.87 347.74
49 WIECZOREK DAMIAN 6 0 6 4 2 12 53.74 338.20
50 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 8 3 0 0 11 335.66
51 SLOWIK FRANCISZEK 6 4 5 2 0 11 322.95
52 RZEPKA WALDEMAR 7 0 0 4 8 12 209.26 321.87
53 PIERZCHALA ADAM 5 0 4 6 1 11 26.70 311.81
54 WÓJCIK ANDRZEJ 1 0 5 3 3 11 78.06 310.68
55 DZIAGACZ PIOTR 7 4 3 4 - 11 293.56
56 KLOS RYSZARD 1 3 3 4 1 11 23.96 293.50
57 KONARSKI EDWARD 1 0 3 3 3 9 102.97 268.56
58 JAMROZY JAN 2 5 3 1 0 9 266.50
59 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 0 5 3 - 8 257.58
60 KALEMBA GRZEGORZ 3 0 5 4 - 9 257.05
- 17 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 4
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
1 MARSZALEK DAWID 5 4 97.63 595.35
2 WLODARSKI PIOTR 3 4 97.54 667.21
3 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 96.87 602.59
4 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 95.56 720.39
5 WLODARSKI PIOTR 3 4 95.38 667.21
6 WLODARSKI PIOTR 3 4 95.09 667.21
7 MARSZALEK DAWID 5 4 94.42 595.35
8 WLODARSKI PIOTR 3 4 93.69 667.21
9 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 4 93.64 609.78
10 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 92.23 600.40
11 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 91.99 602.59
12 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 4 91.91 708.47
13 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 91.87 720.39
14 DOMBEK ZYGMUNT 6 4 91.39 680.88
15 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 91.14 602.59
16 MARSZALEK DAWID 5 4 91.11 595.35
17 OBLAK RUDOLF 2 4 90.94 719.99
18 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 4 90.90 708.47
19 WLODARSKI PIOTR 3 4 90.83 667.21
20 WLODARSKI PIOTR 3 4 90.75 667.21
21 WLODARSKI PIOTR 3 4 90.55 667.21
22 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 90.28 720.39
23 SKORUPA OSKAR 6 4 89.88 679.61
24 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 89.63 720.39
25 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 89.44 720.39
26 MARSZALEK DAWID 5 4 89.31 595.35
27 DOMBEK ZYGMUNT 6 4 89.01 680.88
28 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 4 88.71 659.05
29 SKORUPA ZYGFRYD 6 4 88.51 667.79
30 SKRZYPEK DITER 5 4 88.35 606.49
31 MARSZALEK DAWID 5 4 88.34 595.35
32 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 88.06 720.39
33 NOWAKOWSKI-PELKA 3 4 88.05 645.32
34 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 4 87.40 606.82
35 MARSZALEK DAWID 5 4 87.21 595.35
36 SKORUPA OSKAR 6 4 87.02 679.61
37 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 4 86.70 641.62
38 KOJKA STANISŁAW 5 4 86.49 609.06
39 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 86.36 614.63
40 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 4 86.01 609.78
41 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 85.91 614.63
42 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 85.85 614.63
43 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 85.83 602.59
44 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 85.79 614.63
45 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 4 85.56 606.82
46 WLODARSKI PIOTR 3 4 85.41 667.21
47 SKORUPA ZYGFRYD 6 4 85.34 667.79
48 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 85.29 602.59
49 SZROPA MANFRED 6 4 85.23 654.37
50 MAJEWSKA MARIA 5 4 85.15 606.82
MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 4 85.15 606.82
52 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 84.77 720.39
53 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 4 84.57 606.82
54 BŁASZKÓW JAN 1 4 84.57 603.55
55 SKORUPA OSKAR 6 4 84.34 679.61
56 MERYK RUDOLF 3 4 84.25 648.97
57 DOMBEK ZYGMUNT 6 4 84.23 680.88
58 SKORUPA OSKAR 6 4 84.15 679.61
59 SKORUPA OSKAR 6 4 83.94 679.61
60 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 4 83.94 641.62
- 18 -
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 4
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
+----+----------------------+--+----+--------+--------+
1 MARSZALEK DAWID 5 4 154.72 595.35
2 WLODARSKI PIOTR 3 4 154.55 667.21
3 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 153.05 602.59
4 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 150.13 720.39
5 WLODARSKI PIOTR 3 4 149.74 667.21
6 WLODARSKI PIOTR 3 4 149.09 667.21
7 MARSZALEK DAWID 5 4 147.58 595.35
8 WLODARSKI PIOTR 3 4 145.97 667.21
9 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 4 145.86 609.78
10 TETELMAJER SLAWOMIR 1 4 142.74 600.40
11 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 142.20 602.59
12 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 4 142.03 708.47
13 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 141.93 720.39
14 DOMBEK ZYGMUNT 6 4 140.88 680.88
15 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 140.33 602.59
16 MARSZALEK DAWID 5 4 140.24 595.35
17 OBLAK RUDOLF 2 4 139.84 719.99
18 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 4 139.78 708.47
19 WLODARSKI PIOTR 3 4 139.64 667.21
20 WLODARSKI PIOTR 3 4 139.46 667.21
21 WLODARSKI PIOTR 3 4 139.00 667.21
22 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 138.40 720.39
23 SKORUPA OSKAR 6 4 137.51 679.61
24 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 136.93 720.39
25 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 136.53 720.39
26 MARSZALEK DAWID 5 4 136.25 595.35
27 DOMBEK ZYGMUNT 6 4 135.59 680.88
28 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 4 134.92 659.05
29 SKORUPA ZYGFRYD 6 4 134.48 667.79
30 SKRZYPEK DITER 5 4 134.12 606.49
31 MARSZALEK DAWID 5 4 134.06 595.35
32 NOWAKOWSKI-PELKA 3 4 133.45 645.32
33 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 133.44 720.39
34 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 4 132.01 606.82
35 MARSZALEK DAWID 5 4 131.61 595.35
36 SKORUPA OSKAR 6 4 131.16 679.61
37 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 4 130.44 641.62
38 KOJKA STANISŁAW 5 4 129.97 609.06
39 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 129.69 614.63
40 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 4 128.90 609.78
41 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 128.69 614.63
42 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 128.55 614.63
43 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 128.53 602.59
44 OPYĆ KAZIMIERZ 7 4 128.44 614.63
45 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 4 127.92 606.82
46 WLODARSKI PIOTR 3 4 127.60 667.21
47 SKORUPA ZYGFRYD 6 4 127.43 667.79
48 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 4 127.30 602.59
49 SZROPA MANFRED 6 4 127.18 654.37
50 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 4 127.02 606.82
51 MAJEWSKA MARIA 5 4 126.97 606.82
52 AUGUSTYNIOK A+K 2 4 126.16 720.39
53 BŁASZKÓW JAN 1 4 125.72 603.55
54 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 4 125.69 606.82
55 SKORUPA OSKAR 6 4 125.20 679.61
56 MERYK RUDOLF 3 4 124.99 648.97
57 DOMBEK ZYGMUNT 6 4 124.98 680.88
58 SKORUPA OSKAR 6 4 124.77 679.61
59 SKORUPA OSKAR 6 4 124.30 679.61
60 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 4 124.30 641.62
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 19 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
1 WLODARSKI PIOTR 3 10 30 40 249.23 734.82 984.05
2 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 10 30 40 245.20 724.98 970.18
3 MARSZALEK DAWID 5 10 30 40 235.03 730.09 965.11
4 AUGUSTYNIOK A+K 2 10 30 40 224.67 725.58 950.25
5 TETELMAJER SLAWOMIR 1 10 30 40 222.68 720.07 942.75
6 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 10 30 40 223.39 715.72 939.11
7 OPYĆ KAZIMIERZ 7 10 30 40 230.31 690.60 920.91
8 SKORUPA OSKAR 6 10 30 40 208.40 706.10 914.50
9 MAJEWSKA MARIA 5 10 30 40 214.13 695.48 909.61
10 OBLAK RUDOLF 2 10 30 40 214.69 693.68 908.38
11 NOWAKOWSKI-PELKA 3 10 30 40 236.85 666.76 903.61
12 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 10 30 40 199.88 703.03 902.90
13 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 10 30 40 212.43 682.90 895.33
14 MERYK RUDOLF 3 10 30 40 229.00 662.71 891.71
15 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 10 29 39 233.22 657.66 890.89
16 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 1 10 30 40 211.94 677.07 889.01
17 PIGŁO PIOTR 3 10 30 40 213.03 672.17 885.20
18 WOJCIK ARKADIUSZ 7 10 30 40 216.41 651.06 867.47
19 PODYMA RYSZARD 1 10 30 40 219.45 646.11 865.56
20 BŁASZKÓW JAN 1 9 30 39 180.00 680.95 860.95
21 SKORUPA ZYGFRYD 6 10 30 40 209.76 650.46 860.22
22 WÓJCIK ANDRZEJ 1 10 30 40 201.83 653.60 855.44
23 DOMBEK ZYGMUNT 6 8 30 38 174.97 679.12 854.09
24 PIATEK JERZY 4 10 30 40 184.29 645.69 829.97
25 KOŚCICKI JAN 5 8 30 38 161.56 650.49 812.06
26 SKRZYPEK DITER 5 10 29 39 205.66 603.45 809.11
27 KARBOWIECKI PIOTR 6 9 30 39 157.33 640.34 797.67
28 FRANKE KRYSTIAN 6 10 29 39 205.62 580.22 785.84
29 SZOZDA JERZY 1 10 30 40 188.49 593.44 781.93
30 LIBERKA FELIKS 6 10 27 37 207.85 562.63 770.49
31 ROJOWSKI JAROSLAW 1 6 30 36 124.36 640.51 764.87
32 SZROPA MANFRED 6 5 30 35 94.12 669.46 763.58
33 SALIŃSKI BOGUSŁAW 7 4 30 34 70.08 655.92 726.00
34 KOJKA STANISŁAW 5 3 30 33 58.35 664.94 723.29
35 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 3 30 33 60.80 653.18 713.98
36 GALUS JAN 2 4 30 34 73.24 626.93 700.17
37 DUBIEL MAREK 3 10 20 30 214.45 477.07 691.53
38 KONARSKI EDWARD 1 10 20 30 207.10 470.47 677.56
39 KRZYWANIA JÓZEF 6 7 27 34 134.62 529.96 664.58
40 BARWICKI GERARD MARCIN 3 10 20 30 227.77 434.89 662.67
41 RABINSKI SEBASTIAN 2 30 30 641.98 641.98
42 RZEPKA WALDEMAR 7 10 21 31 197.11 443.53 640.64
43 LAPUCHA KRZYSZTOF 3 28 28 606.17 606.17
44 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 8 20 28 166.99 434.80 601.79
45 PIERZCHALA ADAM 5 6 23 29 110.19 480.76 590.94
46 KULESA FRANCISZEK 3 3 28 31 52.42 531.85 584.26
47 PISLA ARTUR 3 10 15 25 233.12 349.12 582.24
48 LESIK ARTUR-MARZENA 3 6 21 27 119.28 457.40 576.68
49 WNUK JÓZEF 1 5 22 27 100.98 466.07 567.04
50 MERYK WOJCIECH 4 1 25 26 16.47 540.72 557.19
51 JURCZYK GERARD 5 5 22 27 110.71 428.31 539.02
52 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 10 14 24 224.89 307.20 532.10
53 PALUCH ANDRZEJ 1 3 25 28 58.51 464.67 523.19
54 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 20 20 484.07 484.07
55 SKORUPA JAN 6 4 20 24 81.89 387.50 469.38
56 WIECZOREK DAMIAN 6 2 22 24 38.19 429.83 468.02
57 JAMROZY JAN 2 4 20 24 75.97 372.05 448.02
58 TUREK RAJMUND 4 7 19 26 128.86 314.59 443.45
59 CIEŚLA PAWEŁ 3 10 13 23 211.66 229.76 441.43
60 DZIAGACZ PIOTR 7 24 24 441.25 441.25
MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK - 20 -
+---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ |S.| KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY | |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
61 KAZIOR KARINA 6 2 19 21 39.56 395.05 434.61
62 KLOS RYSZARD 1 1 21 22 17.78 396.59 414.37
63 KOLANEK BOGDAN 2 20 20 410.00 410.00
64 KSIĄŻEK HUBERT 3 4 18 22 79.08 329.84 408.92
65 PRUKOP ALOJZY 4 2 20 22 37.26 370.57 407.84
