- 1 -
LISTA KONKURSOWA 05/2024
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KLUCZBORK
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
KROLOW
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 22.09.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 255620 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°51'47.0"-51°38'08.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 8:20:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 35.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 69
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2240
Ilość konkursów (baza 1:4) - 560
Ilość konkursów (baza 1:5) - 448
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 12:00:32
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1249.43 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 12:09:17
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1077.44 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.32m.39s.
Czas przetwarzania lotu : 2024-09-23 / 21:02:58
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|KLUCZBORK | 14| 459| 112| 24.4|
|OLESNO-BORKI | 8| 291| 65| 22.3|
|GORZóW | 10| 378| 133| 35.2|
|CHOCIANOWICE | 6| 197| 50| 25.4|
|KUNIÓW | 8| 246| 66| 26.8|
|OLESNO | 16| 481| 88| 18.3|
|BIADACZ | 7| 188| 46| 24.5|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 69| 2240| 560| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: OLESNO+OLESNO-BORKI; BIADACZ+CHOCIANOWICE
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
WLODARSKI PIOTR sek 3 - 8 konk. 279.09 pkt.
AUGUSTYNIOK A+K sek 2 - 8 konk. 272.60 pkt.
CZORA J.- WARSZAWSKI K sek 1 - 8 konk. 268.70 pkt.
MERYK RUDOLF sek 3 - 8 konk. 266.28 pkt.
NOWAKOWSKI-PELKA sek 3 - 8 konk. 263.26 pkt.
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
------------------------------------------
WLODARSKI PIOTR sek 3 - 8 konk. 317.72 pkt.
AUGUSTYNIOK A+K sek 2 - 8 konk. 303.32 pkt.
CZORA J.- WARSZAWSKI K sek 1 - 8 konk. 275.67 pkt.
MERYK RUDOLF sek 3 - 8 konk. 275.13 pkt.
DENDEWICZ FRANCISZEK sek 7 - 8 konk. 263.26 pkt.
SEKRETARZ PREZES
22.09.2024.-KROLOW - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
1 AUGUSTYNIOK A+K 2 48-20- 8 - 12:00:32 1249.43 0.45 40.00 35.00 40.00 275540
2 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 2> 14 S 12:00:48 1247.92 0.89 39.99 34.98 39.96 275540
3 WLODARSKI PIOTR 3 64-43- 8 O 11:50:41 1244.95 1.34 39.97 34.97 39.93 262290
4 WLODARSKI PIOTR 3 < 2> 5 - 11:50:41 1244.95 1.79 39.96 34.95 39.89 262290
5 WLODARSKI PIOTR 3 < 3> 6 O 11:50:42 1244.85 2.23 39.94 34.94 39.86 262290
6 WLODARSKI PIOTR 3 < 4> 7 O 11:50:43 1244.75 2.68 39.93 34.92 39.82 262290
7 WLODARSKI PIOTR 3 < 5> 8 O 11:50:45 1244.56 3.13 39.91 34.90 39.79 262290
8 WLODARSKI PIOTR 3 < 6> 9 O 11:50:45 1244.56 3.57 39.90 34.89 39.75 262290
9 WLODARSKI PIOTR 3 < 7> 10 - 11:50:46 1244.46 4.02 39.89 34.87 39.71 262290
10 WLODARSKI PIOTR 3 < 8> 11 - 11:50:46 1244.46 4.46 39.87 34.86 39.68 262290
11 WLODARSKI PIOTR 3 < 9> 12 M 11:50:49 1244.16 4.91 39.86 34.84 39.64 262290
12 WLODARSKI PIOTR 3 <10> 13 O 11:50:50 1244.06 5.36 39.84 34.82 39.61 262290
13 WLODARSKI PIOTR 3 <11> 17 O 11:50:51 1243.96 5.80 39.83 34.81 39.57 262290
14 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 3> 16 S 12:04:53 1225.26 6.25 39.81 34.79 39.53 275540
15 OBLAK RUDOLF 2 62-22- 8 O 12:05:13 1223.00 6.70 39.80 34.77 39.50 275440
16 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 4> 19 - 12:05:59 1219.29 7.14 39.79 34.76 39.46 275540
17 WLODARSKI PIOTR 3 <12> 18 - 11:56:03 1214.02 7.59 39.77 34.74 39.43 262290
18 WLODARSKI PIOTR 3 <13> 20 O 11:56:12 1213.18 8.04 39.76 34.73 39.39 262290
19 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 5> 27 S 12:07:09 1213.03 8.48 39.74 34.71 39.36 275540
20 WLODARSKI PIOTR 3 <14> 21 - 11:56:14 1213.00 8.93 39.73 34.69 39.32 262290
21 WLODARSKI PIOTR 3 <15> 22 - 11:56:15 1212.90 9.38 39.71 34.68 39.28 262290
22 WLODARSKI PIOTR 3 <16> 23 O 11:56:21 1212.34 9.82 39.70 34.66 39.25 262290
23 WLODARSKI PIOTR 3 <17> 24 M 11:56:29 1211.59 10.27 39.69 34.65 39.21 262290
24 WLODARSKI PIOTR 3 <18> 25 - 11:56:31 1211.41 10.71 39.67 34.63 39.18 262290
25 WLODARSKI PIOTR 3 <19> 28 - 11:56:32 1211.31 11.16 39.66 34.61 39.14 262290
26 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 21- 7- 7 O 12:06:04 1205.75 11.61 39.64 34.60 39.11 272580
27 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 6> 30 S 12:09:09 1202.44 12.05 39.63 34.58 39.07 275540
28 WLODARSKI PIOTR 3 <20> 29 - 11:58:09 1202.34 12.50 39.61 34.57 39.03 262290
29 WLODARSKI PIOTR 3 <21> 37 - 11:58:13 1201.97 12.95 39.60 34.55 39.00 262290
30 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 7> 49 S 12:09:19 1201.57 13.39 39.58 34.53 38.96 275540
31 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 21-10- 8 O 11:49:36 1196.76 13.84 39.57 34.52 38.93 250840
32 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 56-31- 8 M 11:45:56 1195.10 14.29 39.56 34.50 38.89 246110
33 MERYK RUDOLF 3 57-30- 8 M 11:56:00 1193.24 14.73 39.54 34.48 38.86 257740
34 MERYK RUDOLF 3 < 2> 41 - 11:56:03 1192.96 15.18 39.53 34.47 38.82 257740
35 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 2> 36 - 11:46:29 1191.91 15.63 39.51 34.45 38.78 246110
36 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 3> 53 - 11:46:34 1191.43 16.07 39.50 34.44 38.75 246110
37 WLODARSKI PIOTR 3 <22> 38 - 12:00:48 1187.91 16.52 39.48 34.42 38.71 262290
38 WLODARSKI PIOTR 3 <23> 40 - 12:00:50 1187.73 16.96 39.47 34.40 38.68 262290
39 NOWAKOWSKI-PELKA 3 54-29- 8 O 11:56:18 1187.33 17.41 39.46 34.39 38.64 256820
40 WLODARSKI PIOTR 3 <24> 47 - 12:01:37 1183.53 17.86 39.44 34.37 38.60 262290
41 MERYK RUDOLF 3 < 3> 42 O 11:58:01 1182.20 18.30 39.43 34.36 38.57 257740
42 MERYK RUDOLF 3 < 4> 44 O 11:58:03 1182.02 18.75 39.41 34.34 38.53 257740
43 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 40-14- 8 M 11:52:42 1180.11 19.20 39.40 34.32 38.50 251010
44 MERYK RUDOLF 3 < 5> 90 - 11:58:46 1178.15 19.64 39.38 34.31 38.46 257740
45 SZROPA MANFRED 6 58-18- 8 M 11:59:48 1177.39 20.09 39.37 34.29 38.43 258790
46 SZROPA MANFRED 6 < 2> 52 O 12:00:08 1175.61 20.54 39.36 34.28 38.39 258790
47 WLODARSKI PIOTR 3 <25> 50 - 12:03:46 1172.16 20.98 39.34 34.26 38.35 262290
48 SKORUPA OSKAR 6 41-13- 8 M 12:06:19 1171.19 21.43 39.33 34.24 38.32 265060
49 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 8> 104 - 12:15:16 1171.18 21.88 39.31 34.23 38.28 275540
50 WLODARSKI PIOTR 3 <26> 67 - 12:04:12 1169.89 22.32 39.30 34.21 38.25 262290
51 SKORUPA JAN 6 19- 6- 6 O 12:03:58 1169.59 22.77 39.28 34.19 38.21 261950
52 SZROPA MANFRED 6 < 3> 75 - 12:01:19 1169.32 23.21 39.27 34.18 38.18 258790
53 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 4> 54 M 11:50:44 1167.87 23.66 39.26 34.16 38.14 246110
54 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 5> 55 - 11:50:47 1167.60 24.11 39.24 34.15 38.10 246110
55 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 6> 56 - 11:50:48 1167.50 24.55 39.23 34.13 38.07 246110
56 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 7> 71 S 11:50:51 1167.23 25.00 39.21 34.11 38.03 246110
57 SKORUPA JAN 6 < 2> 86 O 12:04:30 1166.82 25.45 39.20 34.10 38.00 261950
58 SKRZYPEK DITER 5 27-14- 8 O 11:51:46 1166.19 25.89 39.18 34.08 37.96 246960
59 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 3 35- 7- 6 O 12:02:06 1165.65 26.34 39.17 34.07 37.92 258890
60 SKRZYPEK DITER 5 < 2> 107 O 11:51:52 1165.64 26.79 39.16 34.05 37.89 246960
22.09.2024.-KROLOW - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
61 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 < 2> 62 O 11:55:13 1165.52 27.23 39.14 34.03 37.85 250840
62 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 < 3> 162 O 11:55:15 1165.34 27.68 39.13 34.02 37.82 250840
63 ZAWIERUCHA LUKASZ 2 20- 6- 6 O 12:05:54 1164.72 28.13 39.11 34.00 37.78 263110
64 SKORUPA ZYGFRYD 6 26- 7- 7 O 12:05:15 1163.77 28.57 39.10 33.99 37.75 262140
65 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 2> 81 - 12:00:41 1163.75 29.02 39.08 33.97 37.71 256820
66 PIATEK JERZY 4 47-14- 7 O 12:00:04 1163.37 29.46 39.07 33.95 37.67 256020
67 WLODARSKI PIOTR 3 <27> 71 - 12:05:48 1161.60 29.91 39.06 33.94 37.64 262290
68 MARSZALEK DAWID 5 74-23- 8 O 11:50:16 1161.53 30.36 39.04 33.92 37.60 244230
69 WOJCIK ARKADIUSZ 7 20- 7- 7 S 12:01:40 1161.52 30.80 39.03 33.91 37.57 257470
70 OPYĆ KAZIMIERZ 7 53-16- 6 M 11:54:29 1161.44 31.25 39.01 33.89 37.53 249110
71 WLODARSKI PIOTR 3 <28> 97 M 12:05:51 1161.35 31.70 39.00 33.87 37.50 262290
71 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 8> 73 S 11:51:55 1161.35 31.70 39.00 33.87 37.50 246110
73 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 9> 98 - 11:51:57 1161.17 32.59 38.97 33.84 37.42 246110
74 WOJCIK ARKADIUSZ 7 < 2> 172 S 12:01:46 1161.00 33.04 38.96 33.82 37.39 257470
75 SZROPA MANFRED 6 < 4> 76 - 12:03:11 1159.54 33.48 38.94 33.81 37.35 258790
76 SZROPA MANFRED 6 < 5> 78 - 12:03:12 1159.45 33.93 38.93 33.79 37.32 258790
77 SKORUPA OSKAR 6 < 2> 108 O 12:08:37 1159.41 34.38 38.91 33.78 37.28 265060
78 SZROPA MANFRED 6 < 6> 95 O 12:03:14 1159.28 34.82 38.90 33.76 37.25 258790
79 LIBERKA FELIKS 6 54- 8- 3 O 12:09:45 1159.26 35.27 38.88 33.74 37.21 266340
80 MARSZALEK DAWID 5 < 2> 88 - 11:50:41 1159.23 35.71 38.87 33.73 37.17 244230
81 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 3> 92 - 12:01:38 1158.76 36.16 38.86 33.71 37.14 256820
82 KARBOWIECKI PIOTR 6 44-11- 7 O 12:03:29 1158.52 36.61 38.84 33.70 37.10 258910
83 SKORUPA ZYGFRYD 6 < 2> 84 O 12:06:24 1157.86 37.05 38.83 33.68 37.07 262140
84 SKORUPA ZYGFRYD 6 < 3> 124 O 12:06:25 1157.78 37.50 38.81 33.66 37.03 262140
85 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 < 2> 165 M 11:56:49 1157.71 37.95 38.80 33.65 36.99 251010
86 SKORUPA JAN 6 < 3> 345 M 12:06:19 1157.45 38.39 38.78 33.63 36.96 261950
87 GOWIN JAN 6 26- 4- 2 O 12:06:34 1157.01 38.84 38.77 33.62 36.92 262140
88 MARSZALEK DAWID 5 < 3> 119 M 11:51:08 1156.76 39.29 38.75 33.60 36.89 244230
89 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 2> 94 O 12:15:43 1156.39 39.73 38.74 33.58 36.85 272580
90 MERYK RUDOLF 3 < 6> 115 - 12:02:54 1156.30 40.18 38.73 33.57 36.82 257740
91 KARBOWIECKI PIOTR 6 < 2> 142 O 12:04:04 1155.50 40.63 38.71 33.55 36.78 258910
92 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 4> 93 O 12:02:17 1155.37 41.07 38.70 33.53 36.74 256820
93 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 5> 120 O 12:02:18 1155.29 41.52 38.68 33.52 36.71 256820
94 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 3> 139 M 12:16:02 1154.84 41.96 38.67 33.50 36.67 272580
95 SZROPA MANFRED 6 < 7> 136 - 12:04:09 1154.54 42.41 38.65 33.49 36.64 258790
96 DUBIEL MAREK 3 22-10- 8 M 11:59:09 1153.37 42.86 38.64 33.47 36.60 252760
97 WLODARSKI PIOTR 3 <29> 99 - 12:07:25 1153.35 43.30 38.63 33.45 36.57 262290
98 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <10> 102 S 11:53:24 1153.28 43.75 38.61 33.44 36.53 246110
99 WLODARSKI PIOTR 3 <30> 100 - 12:07:30 1152.92 44.20 38.60 33.42 36.49 262290
100 WLODARSKI PIOTR 3 <31> 101 - 12:07:30 1152.92 44.64 38.58 33.41 36.46 262290
101 WLODARSKI PIOTR 3 <32> 103 O 12:07:38 1152.25 45.09 38.57 33.39 36.42 262290
102 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <11> 118 - 11:53:44 1151.48 45.54 38.55 33.37 36.39 246110
103 WLODARSKI PIOTR 3 <33> 110 - 12:07:49 1151.32 45.98 38.54 33.36 36.35 262290
104 AUGUSTYNIOK A+K 2 < 9> 105 S 12:19:28 1150.64 46.43 38.53 33.34 36.31 275540
105 AUGUSTYNIOK A+K 2 <10> 113 S 12:19:32 1150.32 46.88 38.51 33.33 36.28 275540
106 SZOZDA JERZY 1 35-12- 8 O 11:53:29 1149.88 47.32 38.50 33.31 36.24 245480
107 SKRZYPEK DITER 5 < 3> 149 - 11:54:53 1149.27 47.77 38.48 33.29 36.21 246960
108 SKORUPA OSKAR 6 < 3> 132 O 12:10:41 1149.02 48.21 38.47 33.28 36.17 265060
109 TETELMAJER SLAWOMIR 1 35-14- 8 - 11:53:45 1148.63 48.66 38.45 33.26 36.14 245520
110 WLODARSKI PIOTR 3 <34> 111 - 12:08:23 1148.46 49.11 38.44 33.25 36.10 262290
111 WLODARSKI PIOTR 3 <35> 131 - 12:08:27 1148.13 49.55 38.43 33.23 36.06 262290
112 KOLANEK BOGDAN 2 62- 2- 0 - 12:13:52 1148.05 50.00 38.41 33.21 36.03 268490
113 AUGUSTYNIOK A+K 2 <11> 134 - 12:20:09 1147.37 50.45 38.40 33.20 35.99 275540
114 OPYĆ KAZIMIERZ 7 < 2> 133 - 11:57:09 1147.18 50.89 38.38 33.18 35.96 249110
115 MERYK RUDOLF 3 < 7> 124 O 12:04:46 1146.70 51.34 38.37 33.16 35.92 257740
116 PRUKOP ALOJZY 4 32- 4- 4 M 11:58:39 1146.67 51.79 38.35 33.15 35.89 250720
117 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 37-13- 8 O 11:55:33 1146.09 52.23 38.34 33.13 35.85 247040
118 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <12> 138 M 11:54:49 1145.67 52.68 38.33 33.12 35.81 246110
119 MARSZALEK DAWID 5 < 4> 122 - 11:53:25 1144.38 53.13 38.31 33.10 35.78 244230
120 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 6> 127 - 12:04:30 1143.96 53.57 38.30 33.08 35.74 256820
22.09.2024.-KROLOW - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
121 PIATEK JERZY 4 < 2> 250 M 12:03:49 1143.88 54.02 38.28 33.07 35.71 256020
122 MARSZALEK DAWID 5 < 5> 141 - 11:53:35 1143.49 54.46 38.27 33.05 35.67 244230
123 OBLAK RUDOLF 2 < 2> 157 O 12:20:54 1143.38 54.91 38.25 33.04 35.64 275440
124 MERYK RUDOLF 3 < 8> 150 O 12:05:28 1143.14 55.36 38.24 33.02 35.60 257740
124 SKORUPA ZYGFRYD 6 < 4> 350 O 12:09:19 1143.14 55.36 38.24 33.02 35.60 262140
126 BŁASZKÓW JAN 1 59-23- 8 O 11:55:31 1142.88 56.25 38.21 32.99 35.53 246310
127 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 7> 129 M 12:04:43 1142.86 56.70 38.20 32.97 35.49 256820
128 BŁASZKÓW JAN 1 < 2> 220 - 11:55:39 1142.17 57.14 38.18 32.96 35.46 246310
129 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 8> 185 O 12:05:10 1140.58 57.59 38.17 32.94 35.42 256820
130 DUBIEL MAREK 3 < 2> 199 M 12:01:39 1140.36 58.04 38.15 32.92 35.38 252760
131 WLODARSKI PIOTR 3 <36> 158 - 12:10:03 1140.14 58.48 38.14 32.91 35.35 262290
132 SKORUPA OSKAR 6 < 4> 137 M 12:12:31 1139.96 58.93 38.13 32.89 35.31 265060
133 OPYĆ KAZIMIERZ 7 < 3> 145 M 11:58:33 1139.83 59.38 38.11 32.87 35.28 249110
134 AUGUSTYNIOK A+K 2 <12> 163 - 12:21:45 1139.77 59.82 38.10 32.86 35.24 275540
135 KOSZTYLA PATRYK 4 45- 9- 6 - 12:01:00 1139.59 60.27 38.08 32.84 35.21 251850
136 SZROPA MANFRED 6 < 8> 176 O 12:07:09 1139.29 60.71 38.07 32.83 35.17 258790
137 SKORUPA OSKAR 6 < 5> 209 - 12:12:44 1138.90 61.16 38.05 32.81 35.13 265060
138 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <13> 143 S 11:56:06 1138.87 61.61 38.04 32.79 35.10 246110
139 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 4> 140 O 12:19:25 1138.52 62.05 38.03 32.78 35.06 272580
140 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 5> 186 O 12:19:26 1138.44 62.50 38.01 32.76 35.03 272580
141 MARSZALEK DAWID 5 < 6> 230 M 11:54:33 1138.34 62.95 38.00 32.75 34.99 244230
142 KARBOWIECKI PIOTR 6 < 3> 146 - 12:07:27 1138.32 63.39 37.98 32.73 34.96 258910
143 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <14> 144 M 11:56:14 1138.17 63.84 37.97 32.71 34.92 246110
144 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <15> 147 - 11:56:15 1138.08 64.29 37.95 32.70 34.88 246110
145 OPYĆ KAZIMIERZ 7 < 4> 154 - 11:58:54 1138.01 64.73 37.94 32.68 34.85 249110
146 KARBOWIECKI PIOTR 6 < 4> 373 - 12:07:31 1137.98 65.18 37.92 32.67 34.81 258910
147 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 <16> 207 - 11:56:17 1137.91 65.63 37.91 32.65 34.78 246110
148 KONARSKI EDWARD 1 51- 6- 5 O 11:53:43 1137.77 66.07 37.90 32.63 34.74 243160
149 SKRZYPEK DITER 5 < 4> 190 O 11:57:04 1137.71 66.52 37.88 32.62 34.70 246960
150 MERYK RUDOLF 3 < 9> 151 - 12:06:33 1137.67 66.96 37.87 32.60 34.67 257740
151 MERYK RUDOLF 3 <10> 155 O 12:06:33 1137.67 67.41 37.85 32.58 34.63 257740
152 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 30- 4- 2 O 12:08:47 1136.49 67.86 37.84 32.57 34.60 260010
153 FRANKE KRYSTIAN 6 58- 6- 4 M 12:06:49 1136.38 68.30 37.82 32.55 34.56 257750
154 OPYĆ KAZIMIERZ 7 < 5> 219 - 11:59:24 1135.41 68.75 37.81 32.54 34.53 249110
155 MERYK RUDOLF 3 <11> 156 - 12:07:01 1135.34 69.20 37.80 32.52 34.49 257740
156 MERYK RUDOLF 3 <12> 159 - 12:07:02 1135.25 69.64 37.78 32.50 34.45 257740
157 OBLAK RUDOLF 2 < 3> 176 O 12:22:42 1134.90 70.09 37.77 32.49 34.42 275440
158 WLODARSKI PIOTR 3 <37> 189 O 12:11:11 1134.55 70.54 37.75 32.47 34.38 262290
159 MERYK RUDOLF 3 <13> 193 M 12:07:12 1134.42 70.98 37.74 32.46 34.35 257740
160 KOŚCICKI JAN 5 22- 5- 4 - 11:56:54 1133.84 71.43 37.72 32.44 34.31 245930
161 WÓJCIK ANDRZEJ 1 37- 4- 3 M 11:56:37 1133.25 71.88 37.71 32.42 34.28 245480
162 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 < 4> 164 M 12:01:23 1133.06 72.32 37.70 32.41 34.24 250840
163 AUGUSTYNIOK A+K 2 <13> 166 - 12:23:12 1132.98 72.77 37.68 32.39 34.20 275540
164 DENDEWICZ FRANCISZEK 7 < 5> 206 O 12:01:27 1132.72 73.21 37.67 32.38 34.17 250840
165 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 < 3> 167 M 12:01:38 1132.55 73.66 37.65 32.36 34.13 251010
166 AUGUSTYNIOK A+K 2 <14> 173 M 12:23:23 1132.12 74.11 37.64 32.34 34.10 275540
167 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 < 4> 169 M 12:01:52 1131.36 74.55 37.62 32.33 34.06 251010
168 GALUS JAN 2 28- 6- 4 O 12:19:52 1131.17 75.00 37.61 32.31 34.03 271330
169 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 < 5> 170 - 12:01:56 1131.02 75.45 37.60 32.30 33.99 251010
170 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 4 < 6> 212 - 12:01:58 1130.85 75.89 37.58 32.28 33.95 251010
171 PODYMA RYSZARD 1 26-13- 8 O 11:59:23 1130.81 76.34 37.57 32.26 33.92 248080
172 WOJCIK ARKADIUSZ 7 < 3> 295 S 12:07:44 1130.58 76.79 37.55 32.25 33.88 257470
173 AUGUSTYNIOK A+K 2 <15> 188 S 12:23:44 1130.50 77.23 37.54 32.23 33.85 275540
174 DOMBEK ZYGMUNT 6 23- 5- 5 O 12:14:47 1130.28 77.68 37.52 32.21 33.81 265370
175 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 < 2> 179 - 11:58:35 1130.19 78.13 37.51 32.20 33.77 247040
176 SZROPA MANFRED 6 < 9> 221 O 12:09:00 1130.09 78.57 37.50 32.18 33.74 258790
176 OBLAK RUDOLF 2 < 4> 178 - 12:23:44 1130.09 78.57 37.50 32.18 33.74 275440
178 OBLAK RUDOLF 2 < 5> 196 - 12:23:44 1130.09 79.46 37.47 32.15 33.67 275440
179 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 < 3> 183 - 11:58:39 1129.84 79.91 37.45 32.13 33.63 247040
180 WNUK JÓZEF 1 35- 4- 4 O 11:57:21 1129.61 80.36 37.44 32.12 33.60 245520
22.09.2024.-KROLOW - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
181 PODYMA RYSZARD 1 < 2> 210 - 11:59:37 1129.60 80.80 37.42 32.10 33.56 248080
182 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 2> 291 O 12:10:25 1128.43 81.25 37.41 32.09 33.52 260010
183 MAJEWSKI ZBIGNIEW 5 < 4> 284 O 11:59:05 1127.61 81.70 37.40 32.07 33.49 247040
184 FRANKE KRYSTIAN 6 < 2> 203 O 12:08:38 1127.35 82.14 37.38 32.05 33.45 257750
185 NOWAKOWSKI-PELKA 3 < 9> 187 M 12:07:49 1127.31 82.59 37.37 32.04 33.42 256820
186 KAPUST KRZY. i ALOJZY 2 < 6> 458 O 12:21:50 1127.14 83.04 37.35 32.02 33.38 272580
187 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <10> 196 O 12:07:52 1127.06 83.48 37.34 32.01 33.35 256820
188 AUGUSTYNIOK A+K 2 <16> 294 - 12:24:29 1127.03 83.93 37.32 31.99 33.31 275540
189 WLODARSKI PIOTR 3 <38> 192 - 12:12:47 1126.76 84.38 37.31 31.97 33.27 262290
190 SKRZYPEK DITER 5 < 5> 285 - 11:59:12 1126.64 84.82 37.30 31.96 33.24 246960
191 SLOWIK FRANCISZEK 6 21- 5- 5 O 12:15:38 1126.54 85.27 37.28 31.94 33.20 265450
192 WLODARSKI PIOTR 3 <39> 273 - 12:12:50 1126.51 85.71 37.27 31.92 33.17 262290
193 MERYK RUDOLF 3 <14> 195 - 12:08:48 1126.49 86.16 37.25 31.91 33.13 257740
194 RZEPKA WALDEMAR 7 26- 9- 8 M 12:07:11 1126.45 86.61 37.24 31.89 33.09 255910
195 MERYK RUDOLF 3 <15> 241 O 12:08:50 1126.32 87.05 37.22 31.88 33.06 257740
196 NOWAKOWSKI-PELKA 3 <11> 228 M 12:08:03 1126.16 87.50 37.21 31.86 33.02 256820
196 OBLAK RUDOLF 2 < 6> 198 - 12:24:35 1126.16 87.50 37.21 31.86 33.02 275440
198 OBLAK RUDOLF 2 < 7> 200 M 12:24:39 1125.85 88.39 37.18 31.83 32.95 275440
199 DUBIEL MAREK 3 < 3> 201 M 12:04:31 1125.80 88.84 37.17 31.81 32.92 252760
200 OBLAK RUDOLF 2 < 8> 202 - 12:24:40 1125.78 89.29 37.15 31.80 32.88 275440
201 DUBIEL MAREK 3 < 4> 242 M 12:04:32 1125.71 89.73 37.14 31.78 32.84 252760
202 OBLAK RUDOLF 2 < 9> 308 O 12:24:43 1125.55 90.18 37.12 31.76 32.81 275440
203 FRANKE KRYSTIAN 6 < 3> 216 O 12:09:04 1125.22 90.63 37.11 31.75 32.77 257750
204 OLEJNIK JÓZEF 7 20- 3- 3 M 11:57:54 1125.15 91.07 37.09 31.73 32.74 245170
