Królów 22.09.2024 – klasyfikacje – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2024 Wyniki lotów

Królów 22.09.2024 – klasyfikacje

 
       MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK              - 12 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------------+----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|     KONKURSY     |     PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5|RAZ| Lot 5 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
   1 WLODARSKI PIOTR         262290  64    3    4  8  8  8  8  8  40  279.09  1053.90 328
   2 CZORA J.- WARSZAWSKI K  246110  56   32   35  8  8  8  8  8  40  268.70  1037.34 127
   3 AUGUSTYNIOK A+K         275540  48    1    2  8  8  8  8  8  40  272.60  1035.97 230
   4 MARSZALEK DAWID         244230  74   68   80  8  8  8  8  8  40  248.37  1014.66 530
   5 TETELMAJER SLAWOMIR     245520  35  109  235  8  8  8  8  8  40  241.99   986.41 134
   6 MAJEWSKI ZBIGNIEW       247040  37  117  175  8  8  8  8  8  40  241.46   985.83 524
   7 SKORUPA OSKAR           265060  41   48   77  8  8  8  8  8  40  252.67   981.05 622
   8 OBLAK RUDOLF            275440  62   15  123  8  8  8  8  8  40  251.41   955.96 210
   9 KAPUST KRZY. i ALOJZY   272580  21   26   89  8  8  8  8  7  39  226.88   950.51 206
  10 MERYK RUDOLF            257740  57   33   34  8  8  8  8  8  40  266.28   939.39 322
  11 NOWAKOWSKI-PELKA        256820  54   39   65  6  8  8  8  8  38  263.26   938.23 347
  12 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      251010  40   43   85  8  8  8  8  8  40  248.56   930.70 412
  13 WOJCIK ARKADIUSZ        257470  20   69   74  8  8  8  8  7  39  215.62   916.54 728
  14 SKORUPA ZYGFRYD         262140  26   64   83  8  8  8  8  7  39  217.13   916.09 621
  15 SKRZYPEK DITER          246960  27   58   60  8  8  8  8  8  40  243.30   908.73 516
  16 ZAWIERUCHA LUKASZ       263110  20   63  278  8  8  8  8  6  38  180.82   907.24 218
  17 PODYMA RYSZARD          248080  26  171  181  8  8  7  8  8  39  243.83   894.40 114
  18 OPYĆ KAZIMIERZ          249110  53   70  114  8  8  8  8  6  38  185.41   885.06 712
  19 DOMBEK ZYGMUNT          265370  23  174  394  8  8  8  8  5  37  144.37   858.55 637
  20 MAJEWSKA MARIA          247040  30  205  283  8  8  8  7  5  36  142.46   841.83 523
  21 SZROPA MANFRED          258790  58   45   46  8  8  8  3  8  35  258.01   840.85 625
  22 SZOZDA JERZY            245480  35  106  239  8  8  8  6  8  38  237.45   838.69 119
  23 DENDEWICZ FRANCISZEK    250840  21   31   61  4  8  6  8  8  34  260.08   823.95 702
  24 DUBIEL MAREK            252760  22   96  130  0  8  8  8  8  32  242.40   810.84 351
  25 PIATEK JERZY            256020  47   66  121  8  8  8  5  7  36  201.49   808.18 434
  26 BŁASZKÓW JAN            246310  59  126  128  8  8  8  2  8  34  232.29   792.64 101
  27 RZEPKA WALDEMAR         255910  26  194  251  3  8  8  8  8  35  229.96   786.45 721
  28 KOŚCICKI JAN            245930  22  160  208  8  8  8  8  4  36  118.98   786.00 511
  29 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   247870  29  272  457  8  8  8  8  2  34   58.30   781.35 113
  30 KARBOWIECKI PIOTR       258910  44   82   91  8  8  8  3  7  34  204.27   759.63 610
  31 ROJOWSKI JAROSLAW       246030  20  385  436  8  8  8  6  3  33   84.77   724.88 129
  32 PIGŁO PIOTR             263190  37  344  399  8  8  8  7  3  34   85.08   723.06 319
  33 LIBERKA FELIKS          266340  54   79  342  8  6  8  8  3  33   88.28   712.58 642
  34 WÓJCIK ANDRZEJ          245480  37  161  223  8  8  8  6  3  33   95.21   709.41 120
  35 GALUS JAN               271330  28  168  322  8  8  8  3  4  31  116.78   679.57 201
  36 SKORUPA JAN             261950  19   51   57  8  6  6  4  6  30  186.52   655.91 631
  37 FRANKE KRYSTIAN         257750  58  153  184  3  5  8  7  4  27  123.49   604.77 605
  38 LIBERKA JOZEF GABRIELA  260010  30  152  182  8  8  8  2  2  28   64.66   597.90 638
  39 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    258890  35   59  231  -  4  6  8  6  24  185.30   589.78 337
  40 SALIŃSKI BOGUSŁAW       255910                8  8  8  4  -  28           586.61 714
  41 KOJKA STANISŁAW         247600                8  8  8  2  -  26           580.66 519
  42 KRZYWANIA JÓZEF         274130                8  8  6  6  -  28           556.31 634
  43 PIERZCHALA ADAM         242880  20  356  442  4  8  8  3  3  26   83.95   554.40 513
  44 WNUK JÓZEF              245520  35  180  234  3  8  8  1  4  24  120.02   547.26 124
  45 TUREK RAJMUND           250720  17  259  331  8  8  -  5  6  27  174.19   537.67 413
  46 LESIK ARTUR-MARZENA     253810                3  8  8  6  -  25           531.92 307
  47 JURCZYK GERARD          245340  22  547  634  7  8  5  5  1  26   26.21   529.09 508
  48 KONARSKI EDWARD         243160  51  148  247  0  8  5  4  5  22  144.87   527.32 132
  49 LAPUCHA KRZYSZTOF       259030  19  256  522  8  8  6  -  2  24   57.50   502.59 348
  50 PISLA ARTUR             262200                -  7  6  8  -  21           495.48 318
  51 SLOWIK FRANCISZEK       265450  21  191  287  8  8  2  1  5  24  144.95   494.52 644
  52 BARWICKI GERARD MARCIN  256170                0  8  6  8  -  22           485.58 302
  53 JAMROZY JAN             266070  20  487  518  8  8  2  4  2  24   53.86   473.61 204
  54 MERYK WOJCIECH          247090                5  8  8  1  -  22           469.38 408
  55 RABINSKI SEBASTIAN      268730                8  6  8  -  -  22           454.84 223
  56 KULESA FRANCISZEK       263830                8  8  5  3  -  24           439.49 314
  57 PALUCH ANDRZEJ          243820                8  8  5  2  -  23           435.71 128
  58 PRUKOP ALOJZY           250720  32  116  369  8  8  -  1  4  21  114.89   417.87 411
  59 WIECZOREK DAMIAN        267220  25  279  709  3  8  6  2  1  20   30.52   416.90 630
  60 GOWIN JAN               262140  26   87  232  8  8  -  3  2  21   62.86   406.01 604
 
       MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK                 - 13 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------------+----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|     KONKURSY     |     PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5|RAZ| Lot 5 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
  61 DZIAGACZ PIOTR          257640   6 1263 1364  8  8  5  -  0  21           400.73 727
  62 PILNIOK ROMAN           250430                6  8  4  -  -  18           388.73 422
  63 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  261880                -  8  8  -  -  16           380.78 613
  64 KLOS RYSZARD            245480                6  8  5  1  -  20           379.68 126
  65 KAZIOR KARINA           261890                8  -  8  2  -  18           374.35 620
  66 KALEMBA GRZEGORZ        258830                0  8  7  -  -  15           350.72 342
  67 BEDNARSKI TADEUSZ       263310  18  908 1163  2  8  5  2  0  17           334.16 601
  68 KOLANEK BOGDAN          268490  62  112  336  8  8  -  -  0  16           326.26 208
  69 OLEJNIK JÓZEF           245170  20  204  316  2  8  2  0  3  15   90.72   324.00 725
  70 KSIĄŻEK HUBERT          260270  41  245  400  2  7  3  3  1  16   26.89   315.73 331
  71 KOSZTYLA PATRYK         251850  45  135  213  -  4  -  2  6  12  178.85   309.98 428
  72 KANDZIA W+M             255930                0  8  5  0  -  13           295.53 310
  73 JASINIAK JAN            245450  20  696  829  4  8  3  1  0  16           293.94 109
  74 KURDYNA ZBIGNIEW        259030                0  8  5  -  -  13           291.15 315
  75 SKIBIŃSKI RYSZARD       243950  29  563  920  4  7  3  0  0  14           258.40 117
  76 CIEŚLA PAWEŁ            259180                4  5  -  5  -  14           254.67 341
  77 KANSIK JÓZEF            261430                6  6  2  -  -  14           245.20 614
  78 SKOWRONEK HENRYK        267570  30  717 1098  4  6  2  1  0  13           235.22 216
  79 BLASZCZOK FRANCISZEK    260950                -  7  4  -  -  11           227.07 326
  80 NIKEL ZYGFRYD           260910  29  546  627  2  5  3  0  1  11   26.23   224.36 316
  81 GORZOLKA JOACHIM        271710                4  4  4  0  -  12           220.54 202
  82 HUŃKA ZBIGNIEW          244160                0  6  2  2  -  10           216.85 111
  83 RADACZYŃSKI TOMASZ      254840  42  411  614  0  7  1  0  1   9   28.40   181.51 709
  84 CIEŚLAR ALFRED          241820  14 1179 1384  3  6  1  1  0  11           175.39 517
  85 PYRKA DARIUSZ           252160                0  5  3  0  -   8           168.19 353
  86 SWIENTEK RYSZARD        255040                0  6  1  1  -   8           166.09 349
  87 CECH BOGUSŁAW           264510                1  5  2  -  -   8           160.27 333
  88 OTOLINSKI MIROSLAW      262050  20 1278 1321  0  4  3  0  0   7           149.89 646
  89 ADAMEK RYSZARD          263910                0  4  3  -  -   7           146.54 301
  90 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG  268030                5  2  1  -  -   8           141.05 205
  91 DZIERŻON ANDRZEJ        246270  17  835  918  3  -  4  0  0   7           139.17 108
  92 ZORAWSKI DARIUSZ        245100  10  966 1068  -  5  1  -  0   6           130.25 125
  93 ZUG ROMAN               269010                4  3  -  -  -   7           116.80 635
  94 BONK RENATA             259870                2  5  -  -  -   7           114.47 641
  95 KLIMEK ZBIGNIEW         246430                2  3  1  0  -   6           112.58 509
  96 SIERNY SLAWOMIR         274660                3  4  -  -  -   7           108.98 619
  97 PAWLAK DARIUSZ          243220                0  5  0  0  -   5           103.82 135
  98 WIŚNIEWSKI RYSZARD      257040  20  477  531  0  1  -  0  3   4   80.27    99.11 321
  99 PAWEŁCZYK JAN           265010                1  4  -  -  -   5            97.51 214
 100 SZAMBELAK PAWEL         256670  16  299  379  0  0  0  0  3   3   85.50    85.50 417
 101 JELONEK WOJCIECH        255430                5  1  -  -  -   6            85.05 612
 102 BRODZIAK JÓZEF          259310                0  3  1  0  -   4            75.02 602
 103 JANTOS DAMIAN           256670                0  2  1  -  -   3            67.02 432
 104 HUĆ KONRAD              265600                2  1  1  -  -   4            66.94 645
 105 KSIAZEK STEFAN          267500                3  1  -  -  -   4            56.78 616
 106 SZPRUCH BARTOSZ         252240                -  -  2  -  -   2            54.06 423
 107 KANSY PIOTR FABIANEK R  257060                1  2  -  -  -   3            47.77 312
 108 KIK JAN                 272800                -  2  0  -  -   2            36.61 207
 109 WOJCIK JAN              261740  13 1148 1204  0  2  0  0  0   2            35.10 643
 110 GŁĄB JÓZEF              261470   5            0  1  0  0  0   1            16.95 607
 111 BUJAK WACŁAW            252120                0  1  0  -  -   1            16.13 402
 
            MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE        - 14 -
      +---+----------------------+--+------------------+-----------------+
      |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|     KONKURSY     | PUNKTY - "nr 2" |
      |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+---+--------+--------+
      |   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5|RAZ| Lot  5 |  RAZEM |
      +---+----------------------+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
         1 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1  8  8  8  8  8  40   275.67  1420.21 
         2 AUGUSTYNIOK A+K         2  8  8  8  8  8  40   303.32  1407.36 
         3 WLODARSKI PIOTR         3  8  8  5  8  8  37   317.72  1383.83 
         4 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5  8  8  8  8  7  39   207.01  1304.63 
         5 MARSZALEK DAWID         5  8  8  5  8  5  34   150.88  1170.03 
         6 SKORUPA OSKAR           6  8  7  8  6  7  36   206.04  1105.20 
         7 WOJCIK ARKADIUSZ        7  8  8  6  8  6  36   185.55  1094.00 
         8 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1  8  7  8  8  2  33    53.99  1082.39 
         9 OBLAK RUDOLF            2  8  6  5  8  6  33   194.54  1055.47 
        10 SKORUPA ZYGFRYD         6  8  6  5  7  7  33   218.08  1052.13 
        11 TETELMAJER SLAWOMIR     1  8  5  3  8  7  31   205.58  1047.76 
        12 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2  7  8  3  7  6  31   203.08  1028.63 
        13 ZAWIERUCHA LUKASZ       2  6  8  6  7  4  31   125.04  1007.19 
        14 NOWAKOWSKI-PELKA        3  1  6  8  8  7  30   229.51   996.17 
        15 SZROPA MANFRED          6  8  5  6  3  7  29   232.71   936.23 
        16 SKRZYPEK DITER          5  6  4  5  7  8  30   238.42   891.43 
        17 MAJEWSKA MARIA          5  7  5  8  5  4  29   102.97   881.56 
        18 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  2  6  4  7  8  27   263.26   857.61 
        19 DOMBEK ZYGMUNT          6  3  5  7  7  4  26   107.90   825.24 
        20 PODYMA RYSZARD          1  6  5  2  6  8  27   233.34   808.41 
        21 SZOZDA JERZY            1  6  6  5  4  6  27   164.93   754.16 
        22 KARBOWIECKI PIOTR       6  6  8  6  2  6  28   166.75   750.18 
        23 BŁASZKÓW JAN            1  1  8  6  2  8  25   208.01   746.18 
        24 MERYK RUDOLF            3  1  5  2  6  8  22   275.13   717.91 
        25 PIATEK JERZY            4  6  7  3  4  6  26   147.62   708.10 
        26 LIBERKA FELIKS          6  6  1  7  7  3  24    82.86   702.13 
        27 ROJOWSKI JAROSLAW       1  3  5  8  5  3  24    75.03   694.66 
        28 KOJKA STANISŁAW         5  8  7  5  2  -  22            667.24 
        29 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7  5  6  8  4  -  23            658.17 
        30 PIGŁO PIOTR             3  6  4  4  6  3  23    75.74   656.13 
        31 KRZYWANIA JÓZEF         6  8  5  5  5  -  23            655.00 
        32 KOŚCICKI JAN            5  0  5  7  6  3  21    88.19   598.49 
        33 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6  8  3  4  1  2  18    68.12   567.76 
        34 GALUS JAN               2  3  7  5  2  4  21   108.42   556.32 
        35 WNUK JÓZEF              1  3  5  5  1  4  18   115.60   523.91 
        36 SKORUPA JAN             6  4  1  4  4  5  18   150.88   523.66 
        37 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3  -  2  2  8  4  16   124.89   513.61 
        38 PILNIOK ROMAN           4  4  7  4  -  -  15            500.08 
        39 GOWIN JAN               6  8  3  -  3  2  16    64.11   487.43 
        40 LESIK ARTUR-MARZENA     3  1  5  6  5  -  17            476.78 
        41 RZEPKA WALDEMAR         7  0  0  4  8  6  18   149.60   471.47 
        42 SLOWIK FRANCISZEK       6  4  5  2  0  5  16   133.24   456.19 
        43 PISLA ARTUR             3  -  3  4  7  -  14            453.03 
        44 FRANKE KRYSTIAN         6  0  3  5  5  3  16    88.76   436.50 
        45 KAZIOR KARINA           6  8  -  4  2  -  14            419.35 
        46 RABINSKI SEBASTIAN      2  5  3  6  -  -  14            409.83 
        47 PALUCH ANDRZEJ          1  3  7  2  2  -  14            397.66 
        48 TUREK RAJMUND           4  7  4  -  3  0  14            388.39 
        49 KOLANEK BOGDAN          2  4  8  -  -  0  12            388.39 
        50 WÓJCIK ANDRZEJ          1  0  5  3  3  2  13    63.97   374.65 
        51 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  6  -  4  7  -  -  11            370.22 
        52 WIECZOREK DAMIAN        6  0  6  4  2  1  13    30.05   368.25 
        53 KONARSKI EDWARD         1  0  3  3  3  3  12    85.72   354.28 
        54 PIERZCHALA ADAM         5  0  4  6  1  1  12    27.30   339.11 
        55 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4  8  3  0  0  0  11            335.66 
        56 DZIAGACZ PIOTR          7  4  3  4  -  0  11            293.56 
        57 KLOS RYSZARD            1  3  3  4  1  -  11            293.50 
        58 JAMROZY JAN             2  5  3  1  0  0   9            266.50 
        59 LAPUCHA KRZYSZTOF       3  0  5  3  -  0   8            257.58 
        60 KALEMBA GRZEGORZ        3  0  5  4  -  -   9            257.05 
 
                                     - 15 -
                KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 5
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
       1 WLODARSKI PIOTR         3   5    131.75   929.50
       2 AUGUSTYNIOK A+K         2   5    130.35   995.93
       3 WLODARSKI PIOTR         3   5    128.51   929.50
       4 AUGUSTYNIOK A+K         2   5    126.58   995.93
       5 AUGUSTYNIOK A+K         2   5    124.86   995.93
       6 WLODARSKI PIOTR         3   5    124.42   929.50
       7 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   5    123.51   848.70
       8 TETELMAJER SLAWOMIR     1   5    123.46   845.92
       9 NOWAKOWSKI-PELKA        3   5    122.44   902.14
      10 SKORUPA OSKAR           6   5    121.53   944.67
      11 AUGUSTYNIOK A+K         2   5    121.39   995.93
      12 MARSZALEK DAWID         5   5    121.33   839.58
      13 MARSZALEK DAWID         5   5    121.09   839.58
      14 SZROPA MANFRED          6   5    119.51   913.16
      15 MERYK RUDOLF            3   5    118.59   906.71
      16 SKORUPA OSKAR           6   5    118.24   944.67
      17 SKORUPA OSKAR           6   5    117.93   944.67
      18 MARSZALEK DAWID         5   5    117.88   839.58
      19 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   5    117.70   853.86
      20 DOMBEK ZYGMUNT          6   5    117.68   946.25
      21 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   5    117.63   853.86
      22 BŁASZKÓW JAN            1   5    116.01   849.86
      23 AUGUSTYNIOK A+K         2   5    115.76   995.93
      24 OPYĆ KAZIMIERZ          7   5    115.76   863.74
      25 WÓJCIK ANDRZEJ          1   5    115.02   845.74
      26 SZROPA MANFRED          6   5    114.78   913.16
      27 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   5    114.45   848.70
      28 MARSZALEK DAWID         5   5    114.04   839.58
      29 NOWAKOWSKI-PELKA        3   5    113.91   902.14
      30 WOJCIK ARKADIUSZ        7   5    113.59   905.33
      31 SKORUPA ZYGFRYD         6   5    112.39   929.93
      32 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4   5    111.30   874.15
      33 ZAWIERUCHA LUKASZ       2   5    111.19   934.29
      34 MAJEWSKA MARIA          5   5    111.15   853.86
      35 MARSZALEK DAWID         5   5    111.10   839.58
      36 SKORUPA OSKAR           6   5    110.76   944.67
      37 SKORUPA OSKAR           6   5    110.13   944.67
      38 KOŚCICKI JAN            5   5    108.03   848.12
      39 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   5    106.56   848.70
      40 GALUS JAN               2   5     99.34   974.72
      41 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   4    111.74   736.32
      42 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   4    111.14   736.32
      43 MERYK RUDOLF            3   4    110.06   782.46
      44 WLODARSKI PIOTR         3   4    108.89   800.49
      45 WLODARSKI PIOTR         3   4    108.72   763.26
      46 WLODARSKI PIOTR         3   4    108.47   763.26
      47 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   4    108.35   736.32
      48 MARSZALEK DAWID         5   4    107.58   729.21
      49 WLODARSKI PIOTR         3   4    107.10   763.26
      50 WLODARSKI PIOTR         3   4    106.89   763.26
      51 BŁASZKÓW JAN            1   4    106.80   737.38
      52 WLODARSKI PIOTR         3   4    105.98   763.26
      53 OPYĆ KAZIMIERZ          7   4    105.98   748.43
      54 PODYMA RYSZARD          1   4    105.49   744.46
      55 DENDEWICZ FRANCISZEK    7   4    105.03   717.67
      56 LIBERKA FELIKS          6   4    104.82   780.20
      57 AUGUSTYNIOK A+K         2   4    104.81   816.74
      58 OBLAK RUDOLF            2   4    104.45   853.86
      59 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   4    103.82   740.70
      60 NOWAKOWSKI-PELKA        3   4    103.69   778.73
 
                                  - 16 -
          KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW DO OKRĘGU PO LOCIE nr 5
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|KONK|PUNKTY-2| KONK-KM|
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
       1 WLODARSKI PIOTR         3   5    192.80   929.50
       2 AUGUSTYNIOK A+K         2   5    189.66   995.93
       3 WLODARSKI PIOTR         3   5    185.58   929.50
       4 AUGUSTYNIOK A+K         2   5    181.29   995.93
       5 AUGUSTYNIOK A+K         2   5    177.47   995.93
       6 WLODARSKI PIOTR         3   5    176.50   929.50
       7 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   5    174.47   848.70
       8 TETELMAJER SLAWOMIR     1   5    174.37   845.92
       9 NOWAKOWSKI-PELKA        3   5    172.09   902.14
      10 SKORUPA OSKAR           6   5    170.07   944.67
      11 AUGUSTYNIOK A+K         2   5    169.72   995.93
      12 MARSZALEK DAWID         5   5    169.61   839.58
      13 MARSZALEK DAWID         5   5    169.05   839.58
      14 SZROPA MANFRED          6   5    165.57   913.16
      15 MERYK RUDOLF            3   5    163.52   906.71
      16 SKORUPA OSKAR           6   5    162.75   944.67
      17 SKORUPA OSKAR           6   5    162.05   944.67
      18 MARSZALEK DAWID         5   5    161.99   839.58
      19 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   5    161.54   853.86
      20 DOMBEK ZYGMUNT          6   5    161.53   946.25
      21 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   5    161.41   853.86
      22 BŁASZKÓW JAN            1   5    157.81   849.86
      23 OPYĆ KAZIMIERZ          7   5    157.24   863.74
      24 AUGUSTYNIOK A+K         2   5    157.23   995.93
      25 WÓJCIK ANDRZEJ          1   5    155.63   845.74
      26 SZROPA MANFRED          6   5    155.09   913.16
      27 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   5    154.31   848.70
      28 MARSZALEK DAWID         5   5    153.41   839.58
      29 NOWAKOWSKI-PELKA        3   5    153.13   902.14
      30 WOJCIK ARKADIUSZ        7   5    152.42   905.33
      31 SKORUPA ZYGFRYD         6   5    149.76   929.93
      32 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4   5    147.35   874.15
      33 ZAWIERUCHA LUKASZ       2   5    147.09   934.29
      34 MAJEWSKA MARIA          5   5    146.97   853.86
      35 MARSZALEK DAWID         5   5    146.89   839.58
      36 SKORUPA OSKAR           6   5    146.13   944.67
      37 SKORUPA OSKAR           6   5    144.73   944.67
      38 KOŚCICKI JAN            5   5    140.07   848.12
      39 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   5    136.79   848.70
      40 GALUS JAN               2   5    120.75   974.72
      41 WLODARSKI PIOTR         3   4    157.19   763.26
      42 WLODARSKI PIOTR         3   4    157.02   723.78
      43 WLODARSKI PIOTR         3   4    156.60   763.26
      44 MARSZALEK DAWID         5   4    154.72   595.35
      45 WLODARSKI PIOTR         3   4    153.78   723.78
      46 WLODARSKI PIOTR         3   4    153.55   763.26
      47 WLODARSKI PIOTR         3   4    153.09   763.26
      48 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   4    153.05   602.59
      49 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   4    152.76   736.32
      50 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   4    152.12   763.80
      51 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1   4    151.43   736.32
      52 WLODARSKI PIOTR         3   4    151.06   763.26
      53 WLODARSKI PIOTR         3   4    149.74   667.21
      54 MERYK RUDOLF            3   4    149.03   782.46
      55 DENDEWICZ FRANCISZEK    7   4    148.97   717.67
      56 LIBERKA FELIKS          6   4    148.51   780.20
      57 AUGUSTYNIOK A+K         2   4    148.45   816.74
      58 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5   4    148.05   661.58
      59 MARSZALEK DAWID         5   4    147.58   595.35
      60 WLODARSKI PIOTR         3   4    146.43   800.49
 
         MISTRZOSTWO OPEN ODDZIAŁU KLUCZBORK      - 17 -
   +---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.| KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        |  |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR         3  10   40   50    348.95   984.05  1333.00
      2 CZORA J.- WARSZAWSKI K  1  10   40   50    341.08   970.18  1311.27
      3 AUGUSTYNIOK A+K         2  10   40   50    344.25   950.25  1294.50
      4 MARSZALEK DAWID         5  10   40   50    324.27   965.11  1289.39
      5 TETELMAJER SLAWOMIR     1  10   40   50    308.49   942.75  1251.25
      6 MAJEWSKI ZBIGNIEW       5  10   40   50    307.16   939.11  1246.27
      7 OPYĆ KAZIMIERZ          7  10   40   50    318.65   920.91  1239.56
      8 SKORUPA OSKAR           6  10   40   50    322.11   914.50  1236.61
      9 NOWAKOWSKI-PELKA        3  10   40   50    332.16   903.61  1235.77
     10 OBLAK RUDOLF            2  10   40   50    321.91   908.38  1230.28
     11 MERYK RUDOLF            3  10   40   50    336.89   891.71  1228.60
     12 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW      4  10   40   50    319.92   895.33  1215.25
     13 BŁASZKÓW JAN            1  10   39   49    310.20   860.95  1171.16
     14 PODYMA RYSZARD          1  10   40   50    304.39   865.56  1169.95
     15 PIATEK JERZY            4  10   40   50    295.52   829.97  1125.49
     16 SKRZYPEK DITER          5  10   39   49    309.36   809.11  1118.47
     17 KAPUST KRZY. i ALOJZY   2   7   39   46    226.89   890.89  1117.77
     18 MAJEWSKA MARIA          5   7   40   47    200.24   909.61  1109.85
     19 SZROPA MANFRED          6  10   35   45    334.06   763.58  1097.64
     20 KARBOWIECKI PIOTR       6  10   39   49    297.92   797.67  1095.59
     21 ZAWIERUCHA LUKASZ       2   6   40   46    180.81   902.90  1083.71
     22 WOJCIK ARKADIUSZ        7   7   40   47    215.62   867.47  1083.09
     23 SZOZDA JERZY            1  10   40   50    297.92   781.93  1079.84
     24 SKORUPA ZYGFRYD         6   7   40   47    217.11   860.22  1077.34
     25 LIBERKA FELIKS          6   8   37   45    229.80   770.49  1000.29
     26 DOMBEK ZYGMUNT          6   5   38   43    144.38   854.09   998.47
     27 DUBIEL MAREK            3  10   30   40    298.93   691.53   990.46
     28 WÓJCIK ANDRZEJ          1   4   40   44    125.11   855.44   980.54
     29 PIGŁO PIOTR             3   3   40   43     85.08   885.20   970.28
     30 FRANKE KRYSTIAN         6   6   39   45    182.16   785.84   968.00
     31 KOŚCICKI JAN            5   5   38   43    151.41   812.06   963.47
     32 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   1   2   40   42     58.30   889.01   947.31
     33 DENDEWICZ FRANCISZEK    7  10   28   38    315.85   601.79   917.64
     34 RZEPKA WALDEMAR         7   9   31   40    256.27   640.64   896.91
     35 GALUS JAN               2   6   34   40    175.21   700.17   875.37
     36 KONARSKI EDWARD         1   6   30   36    175.90   677.56   853.46
     37 ROJOWSKI JAROSLAW       1   3   36   39     84.76   764.87   849.63
     38 LIBERKA JOZEF GABRIELA  6   4   33   37    122.76   713.98   836.74
     39 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    3   7   24   31    212.20   532.10   744.30
     40 SALIŃSKI BOGUSŁAW       7       34   34             726.00   726.00
     41 KOJKA STANISŁAW         5       33   33             723.29   723.29
     42 WNUK JÓZEF              1   4   27   31    120.02   567.04   687.06
     43 PIERZCHALA ADAM         5   3   29   32     83.96   590.94   674.90
     44 KRZYWANIA JÓZEF         6       34   34             664.58   664.58
     45 LAPUCHA KRZYSZTOF       3   2   28   30     57.51   606.17   663.68
     46 BARWICKI GERARD MARCIN  3       30   30             662.67   662.67
     47 SKORUPA JAN             6   6   24   30    186.51   469.38   655.89
     48 RABINSKI SEBASTIAN      2       30   30             641.98   641.98
     49 TUREK RAJMUND           4   6   26   32    174.18   443.45   617.63
     50 KULESA FRANCISZEK       3       31   31             584.26   584.26
     51 PISLA ARTUR             3       25   25             582.24   582.24
     52 LESIK ARTUR-MARZENA     3       27   27             576.68   576.68
