LUBIN – 4.09.2022 – MISTRZOSTWO SEKCJI – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2022 Wyniki lotów

LUBIN – 4.09.2022 – MISTRZOSTWO SEKCJI

         MISTRZOSTWO SEKCJI KLUCZBORK              
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 TETELMAJER SLAWOMIR      8    8   16    185.69   143.10   328.79 
      2 CZORA J.- WARSZAWSKI K   8    8   16    162.39   150.85   313.24 
      3 MICHALSKI EUGENIUSZ      8    8   16    183.96   125.79   309.75 
      4 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI    8    6   14    184.71   100.17   284.88 
      5 PODYMA RYSZARD           8    6   14    179.06   105.63   284.69 
      6 DZIERŻON ANDRZEJ         4    8   12     83.90   130.73   214.63 
      7 BŁASZKÓW JAN             8    3   11    168.67    38.05   206.72 
      8 WNUK JÓZEF               8    3   11    149.53    52.75   202.28 
      9 WÓJCIK ANDRZEJ           4    7   11     81.90   110.65   192.55 
     10 STRACZEK WLADYSLAW       5    5   10    100.77    78.07   178.84 
     11 SZOZDA JERZY             5    3    8    106.48    46.21   152.69 
     12 MIOZGA JOACHIM           2    6    8     40.65    87.99   128.64 
     13 KONARSKI EDWARD          1    5    6     17.44    67.04    84.48 
     14 KLOS RYSZARD             1    4    5     16.17    56.70    72.87 
     15 PALUCH ANDRZEJ           1    3    4     18.37    48.58    66.95 
     16 SKIBIŃSKI RYSZARD        2    2    4     33.39    31.47    64.86 
     17 JASINIAK JAN             2    2    4     33.62    29.61    63.23 
     18 HUŃKA ZBIGNIEW           1    2    3     16.81    31.37    48.18 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KLUCZBORK
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 TETELMAJER SLAWOMIR     10   10   20    239.96   183.98   423.94 
      2 CZORA J.- WARSZAWSKI K  10   10   20    226.82   196.15   422.97 
      3 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI   10   10   20    236.32   170.84   407.16 
      4 BŁASZKÓW JAN            10   10   20    225.99   175.48   401.47 
      5 PODYMA RYSZARD          10   10   20    217.52   171.43   388.95 
      6 MICHALSKI EUGENIUSZ     10   10   20    226.69   152.80   379.49 
      7 SZOZDA JERZY             9   10   19    180.69   159.18   339.87 
      8 WÓJCIK ANDRZEJ           8   10   18    156.51   169.39   325.90 
      9 DZIERŻON ANDRZEJ         6   10   16    121.56   176.53   298.09 
     10 WNUK JÓZEF               8    7   15    149.53   115.67   265.20 
     11 STRACZEK WLADYSLAW       5    8   13    100.77   121.09   221.86 
     12 JASINIAK JAN             5    8   13     87.91   121.69   209.60 
     13 SKIBIŃSKI RYSZARD        5    7   12     87.67   114.87   202.54 
     14 MIOZGA JOACHIM           2   10   12     40.65   159.79   200.44 
     15 KLOS RYSZARD             1   10   11     16.17   144.81   160.98 
     16 PALUCH ANDRZEJ           2    7    9     41.29   114.49   155.78 
     17 KONARSKI EDWARD          1    8    9     17.44   109.29   126.73 
     18 HUŃKA ZBIGNIEW           1    5    6     16.81    72.27    89.08 



        MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO-BORKI              
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 AUGUSTYNIOK A+K          8    8   16    197.20   146.15   343.35 
      2 OLEŚ GERARD              8    8   16    166.89   123.60   290.49 
      3 KAPUST KRZY. i ALOJZY    6    8   14    123.08   149.58   272.66 
      4 OBLAK RUDOLF             6    8   14    116.62   115.91   232.53 
      5 SKOWRONEK HENRYK         5    7   12     92.40   104.45   196.85 
      6 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG   6    4   10    116.37    64.43   180.80 
      7 RABINSKI SEBASTIAN       6    3    9    124.92    41.94   166.86 
      8 GALUS JAN                3    5    8     55.43    63.04   118.47 
      9 JAMROZY JAN              2    3    5     42.22    41.09    83.31 
     10 RABIŃSKI ALEKSANDER      1    4    5     21.42    59.26    80.68 
     11 HAŁUPKA JÓZEF                 5    5              72.59    72.59 
     12 KIK JAN                       4    4              66.60    66.60 
     13 PAWEŁCZYK JAN            1    1    2     20.72    12.57    33.29 
     14 KOZUB RUDOLF                  2    2              28.93    28.93 
     15 ZAWIERUCHA CZESŁAW ŁUK        2    2              28.22    28.22 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO-BORKI
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 AUGUSTYNIOK A+K         10   10   20    246.16   182.61   428.77 
      2 KAPUST KRZY. i ALOJZY   10   10   20    218.62   195.65   414.27 
      3 OBLAK RUDOLF            10   10   20    204.91   172.44   377.35 
      4 OLEŚ GERARD             10   10   20    201.07   156.21   357.28 
      5 RABINSKI SEBASTIAN      10    7   17    209.81   105.41   315.22 
      6 JASIŃSKI RYSZARD GRZEG   6    9   15    116.37   149.77   266.14 
      7 SKOWRONEK HENRYK         5   10   15     92.40   149.94   242.34 
      8 GALUS JAN                4   10   14     77.46   151.52   228.98 
      9 RABIŃSKI ALEKSANDER      1   10   11     21.42   153.52   174.94 
     10 GORZOLKA JOACHIM         1    5    6     16.70    71.99    88.69 
     11 HAŁUPKA JÓZEF                 6    6              85.51    85.51 
     12 JAMROZY JAN              2    3    5     42.22    41.09    83.31 
     13 KIK JAN                       5    5              81.54    81.54 
     14 KOLANEK BOGDAN                5    5              69.62    69.62 
     15 PAWEŁCZYK JAN            1    2    3     20.72    26.96    47.68 
     16 KOZUB RUDOLF                  2    2              28.93    28.93 
     17 ZAWIERUCHA CZESŁAW ŁUK        2    2              28.22    28.22 



        MISTRZOSTWO SEKCJI GORZÓW ŚL.             
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR          8    8   16    198.33   144.72   343.05 
      2 DUBIEL MAREK             8    8   16    183.29   138.46   321.75 
      3 PIGŁO PIOTR              8    8   16    179.30   140.48   319.78 
      4 MERYK RUDOLF             8    7   15    168.99   111.67   280.66 
      5 BLASZCZOK FRANCISZEK     8    7   15    154.99   114.35   269.34 
      6 KSIĄŻEK HUBERT           7    8   15    130.63   114.83   245.46 
      7 BARWICKI GERARD MARCIN   8    5   13    163.91    66.06   229.97 
      8 LAPUCHA KRZYSZTOF        7    4   11    127.48    65.18   192.66 
      9 KRAWCZYK MAREK ZBIG.     3    8   11     61.77   128.77   190.54 
     10 NOWAKOWSKI-PELKA         8    1    9    173.93    15.63   189.56 
     11 KURDYNA ZBIGNIEW         7    3   10    137.48    48.16   185.64 
     12 PISLA ARTUR              5    4    9    103.80    66.65   170.45 
     13 PYRKA DARIUSZ            5    4    9     94.94    57.81   152.75 
     14 KŁOSAK RYSZARD                7    7             100.49   100.49 
     15 LESIK ARTUR-MARZENA      3    1    4     68.88    17.34    86.22 
     16 KALEMBA GRZEGORZ         2    2    4     42.25    31.87    74.12 
     17 NIKEL ZYGFRYD            1    4    5     18.19    55.60    73.79 
     18 PREGEL HORST             2    2    4     32.87    31.15    64.02 
     19 KULESA FRANCISZEK        3    0    3     59.99     0.00    59.99 
     20 MANEK RAFAL                   3    3              35.58    35.58 
     21 STASIAK ANDRZEJ          2    0    2     34.72     0.00    34.72 
     22 WIŚNIEWSKI RYSZARD       1    1    2     17.63    12.85    30.48 
     23 KANDZIA WALDEMAR              2    2              30.04    30.04 
     24 MŁYNARCZYK ZYGMUNT       1    0    1     17.78     0.00    17.78 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI GORZÓW ŚL.
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WLODARSKI PIOTR         10   10   20    247.76   196.18   443.94 
      2 PIGŁO PIOTR             10   10   20    231.84   194.55   426.39 
      3 DUBIEL MAREK            10   10   20    236.99   184.34   421.33 
      4 MERYK RUDOLF            10   10   20    221.87   182.18   404.05 
      5 NOWAKOWSKI-PELKA        10   10   20    226.58   165.99   392.57 
      6 PISLA ARTUR             10   10   20    220.71   165.23   385.94 
      7 KSIĄŻEK HUBERT          10   10   20    200.98   172.02   373.00 
      8 KRAWCZYK MAREK ZBIG.    10   10   20    195.02   169.72   364.74 
      9 BARWICKI GERARD MARCIN  10   10   20    213.24   138.22   351.46 
     10 LAPUCHA KRZYSZTOF       10   10   20    193.60   152.33   345.93 
     11 BLASZCZOK FRANCISZEK     8    8   16    154.99   131.63   286.62 
     12 KURDYNA ZBIGNIEW         7    6   13    137.48    98.21   235.69 
     13 KALEMBA GRZEGORZ         3   10   13     59.50   163.26   222.76 
     14 CIEŚLA PAWEŁ             5    8   13     98.11   122.56   220.67 
     15 PYRKA DARIUSZ            6    6   12    112.76    88.93   201.69 
     16 MANEK RAFAL              2    8   10     42.93   109.30   152.23 
     17 PREGEL HORST             2    7    9     32.87    93.55   126.42 
     18 KŁOSAK RYSZARD                7    7             100.49   100.49 
     19 LESIK ARTUR-MARZENA      3    2    5     68.88    28.57    97.45 
     20 WIŚNIEWSKI RYSZARD       2    4    6     33.67    59.01    92.68 
     21 KANDZIA WALDEMAR              5    5              80.84    80.84 
     22 KULESA FRANCISZEK        4    0    4     76.33     0.00    76.33 
     23 NIKEL ZYGFRYD            1    4    5     18.19    55.60    73.79 
     24 SWIENTEK RYSZARD              4    4              54.54    54.54 
     25 STASIAK ANDRZEJ          3    0    3     50.72     0.00    50.72 
     26 MŁYNARCZYK ZYGMUNT       1    0    1     17.78     0.00    17.78 
     27 MISIAK TADEUSZ           1    0    1     16.72     0.00    16.72 



        MISTRZOSTWO SEKCJI CHOCIANOWICE             
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KANIAK ANDRZEJ           8    8   16    186.38   135.58   321.96 
      2 ZYMIAK JOZEF             8    8   16    181.11   121.93   303.04 
      3 PRUKOP ALOJZY            8    8   16    159.37   133.19   292.56 
      4 MERYK WOJCIECH           6    8   14    113.84   143.42   257.26 
      5 BOROWIEC J+D+K           8    4   12    172.91    61.02   233.93 
      6 BRZĘCZEK A i JANUSZ      4    8   12     80.78   116.51   197.29 
      7 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW       3    7   10     63.65   106.46   170.11 
      8 WOŹNY PIOTR              5    1    6     92.25    17.32   109.57 
      9 TUREK RAJMUND            4    0    4     75.19     0.00    75.19 
     10 GERLIC TOMASZ            2    2    4     35.81    31.60    67.41 
     11 DZIAGACZ DAMIAN          2    1    3     43.67    19.95    63.62 
     12 LIPA LESZEK              2    0    2     40.60     0.00    40.60 
     13 SZPRUCH BARTOSZ               2    2              34.56    34.56 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI CHOCIANOWICE
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KANIAK ANDRZEJ          10   10   20    244.91   197.14   442.05 
      2 ZYMIAK JOZEF            10   10   20    226.65   182.97   409.62 
      3 BOROWIEC J+D+K          10   10   20    220.48   170.50   390.98 
      4 PRUKOP ALOJZY           10   10   20    203.78   178.73   382.51 
      5 MERYK WOJCIECH          10   10   20    192.75   183.93   376.68 
      6 TUREK RAJMUND            8   10   18    146.64   156.66   303.30 
      7 BRZĘCZEK A i JANUSZ      7   10   17    136.97   147.38   284.35 
      8 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW       5   10   15     95.73   182.47   278.20 
      9 LIPA LESZEK              4    9   13     76.98   120.97   197.95 
     10 WOŹNY PIOTR              5    5   10     92.25    72.96   165.21 
     11 GERLIC TOMASZ            2    6    8     35.81    82.75   118.56 
     12 DZIAGACZ DAMIAN          2    4    6     43.67    60.75   104.42 
     13 SZPRUCH BARTOSZ               5    5              78.40    78.40 
     14 KOSZTYLA PATRYK               2    2              29.62    29.62 




        MISTRZOSTWO SEKCJI KUNIÓW                
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SKRZYPEK DITER           8    7   15    170.69   100.64   271.33 
      2 MAJEWSCY MARIA ZB.       8    4   12    190.86    60.17   251.03 
      3 KOJKA STANISŁAW          4    8   12     76.87   130.43   207.30 
      4 KOŚCICKI JAN             6    4   10    111.17    65.00   176.17 
      5 MARSZALEK-POCHLOD        4    6   10     77.88    91.31   169.19 
      6 CIEŚLAR ALFRED           3    5    8     60.08    87.93   148.01 
      7 KLIMEK ZBIGNIEW          4    3    7     78.27    43.25   121.52 
      8 KACZOR MAREK             2    4    6     38.17    71.95   110.12 
      9 GRABAS ZBIGNIEW          1    2    3     16.64    31.08    47.72 
     10 ZAJAC JOZEF                   3    3              44.05    44.05 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI KUNIÓW
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MAJEWSCY MARIA ZB.      10   10   20    241.25   186.76   428.01 
      2 SKRZYPEK DITER          10   10   20    228.15   180.61   408.76 
      3 KOJKA STANISŁAW          8   10   18    156.68   172.78   329.46 
      4 KOŚCICKI JAN             9    8   17    164.58   126.78   291.36 
      5 MARSZALEK-POCHLOD        5   10   15     95.68   170.20   265.88 
      6 GRABAS ZBIGNIEW          1   10   11     16.64   149.67   166.31 
      7 KLIMEK ZBIGNIEW          4    5    9     78.27    77.10   155.37 
      8 CIEŚLAR ALFRED           3    5    8     60.08    87.93   148.01 
      9 KACZOR MAREK             2    5    7     38.17    91.29   129.46 
     10 ZAJAC JOZEF                   3    3              44.05    44.05 




       MISTRZOSTWO SEKCJI OLESNO              
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KRZYWANIA JÓZEF          8    8   16    188.34   137.21   325.55 
      2 SZROPA MANFRED           8    8   16    184.67   135.06   319.73 
      3 FRANKE KRYSTIAN          8    8   16    182.39   112.85   295.24 
      4 LIBERKA FELIKS           7    8   15    135.48   125.33   260.81 
      5 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ   8    5   13    171.16    81.28   252.44 
      6 LIBERKA JOZEF GABRIELA   8    4   12    179.52    60.31   239.83 
      7 DOMBEK ZYGMUNT           8    5   13    169.01    61.95   230.96 
      8 BEDNARSKI TADEUSZ        7    6   13    134.72    94.82   229.54 
      9 HUĆ KONRAD               5    5   10     90.16    81.76   171.92 
     10 SKORUPA JAN              2    7    9     39.46   109.25   148.71 
     11 SKORUPA OSKAR            3    5    8     55.11    78.49   133.60 
     12 WIECZOREK DAMIAN         2    6    8     35.25    92.40   127.65 
     13 SIERNY SLAWOMIR          3    4    7     52.03    58.70   110.73 
     14 PAWLIK ERNEST            2    4    6     36.16    61.08    97.24 
     15 PIĄTEK JERZY             2    3    5     34.18    53.98    88.16 
     16 KANSIK JÓZEF             2    2    4     46.32    27.96    74.28 
     17 SKORUPA ZYGFRYD          1    2    3     17.76    27.32    45.08 
     18 JELONEK WOJCIECH              2    2              37.19    37.19 
     19 SLOWIK FRANCISZEK        2    0    2     34.40     0.00    34.40 
     20 KSIĄŻEK STEFAN-FELIKS         2    2              24.68    24.68 
     21 ZUG ROMAN                1    0    1     24.53     0.00    24.53 


        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI OLESNO
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KRZYWANIA JÓZEF         10   10   20    235.68   197.99   433.67 
      2 FRANKE KRYSTIAN         10   10   20    237.66   188.28   425.94 
      3 LIBERKA JOZEF GABRIELA  10   10   20    238.30   178.60   416.90 
      4 SZROPA MANFRED          10   10   20    241.68   172.73   414.41 
      5 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ  10   10   20    221.50   183.50   405.00 
      6 LIBERKA FELIKS          10   10   20    202.44   182.80   385.24 
      7 DOMBEK ZYGMUNT          10   10   20    228.26   142.90   371.16 
      8 BEDNARSKI TADEUSZ        9    7   16    172.59   109.29   281.88 
      9 WIECZOREK DAMIAN         5   10   15     96.28   152.37   248.65 
     10 HUĆ KONRAD               7    7   14    129.83   108.62   238.45 
     11 SIERNY SLAWOMIR          4   10   14     68.93   163.60   232.53 
     12 PIĄTEK JERZY             2   10   12     34.18   170.90   205.08 
     13 SKORUPA OSKAR            5    7   12     89.17   108.89   198.06 
     14 SKORUPA JAN              2    7    9     39.46   109.25   148.71 
     15 PAWLIK ERNEST            2    6    8     36.16    87.58   123.74 
     16 KANSIK JÓZEF             2    3    5     46.32    43.63    89.95 
     17 JELONEK WOJCIECH              4    4              70.11    70.11 
     18 SKORUPA ZYGFRYD          1    4    5     17.76    52.00    69.76 
     19 KSIĄŻEK STEFAN-FELIKS         4    4              59.32    59.32 
     20 WOJCIK JAN                    4    4              58.06    58.06 
     21 SLOWIK FRANCISZEK        2    0    2     34.40     0.00    34.40 
     22 ZUG ROMAN                1    0    1     24.53     0.00    24.53



      MISTRZOSTWO SEKCJI BIADACZ              
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 DENDEWICZ FRANCISZEK     8    8   16    185.64   141.80   327.44 
      2 SALIŃSKI BOGUSŁAW        8    8   16    167.18   140.33   307.51 
      3 KARDAS WIESŁAW           5    8   13    104.63   127.60   232.23 
      4 OPYĆ KAZIMIERZ           5    5   10    116.64    83.81   200.45 
      5 KOWALCZYK DARIUSZ        6    3    9    121.64    36.79   158.43 
      6 WOJCIK ARKADIUSZ         6    0    6    124.65     0.00   124.65 
      7 DZIAGACZ PIOTR           2    4    6     37.45    62.00    99.45 
      8 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW    1    3    4     16.27    47.41    63.68 
      9 RADACZYŃSKI TOMASZ       1    2    3     17.09    29.03    46.12 
     10 OLEJNIK JÓZEF            1    0    1     19.09     0.00    19.09 
     11 RZEPKA WALDEMAR          1    0    1     16.64     0.00    16.64 



        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI BIADACZ
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 SALIŃSKI BOGUSŁAW       10   10   20    229.36   189.18   418.54 
      2 DENDEWICZ FRANCISZEK    10   10   20    226.28   177.30   403.58 
      3 KOWALCZYK DARIUSZ       10   10   20    218.83   183.42   402.25 
      4 OPYĆ KAZIMIERZ          10   10   20    226.01   175.16   401.17 
      5 DZIAGACZ PIOTR           8   10   18    153.44   161.74   315.18 
      6 KARDAS WIESŁAW           5   10   15    104.63   150.44   255.07 
      7 WOJCIK ARKADIUSZ        10    0   10    212.92     0.00   212.92 
      8 NIEDŹWIEDZKI MIROSŁAW    1    5    6     16.27    77.00    93.27 
      9 RADACZYŃSKI TOMASZ       1    5    6     17.09    69.06    86.15 
     10 OLEJNIK JÓZEF            1    0    1     19.09     0.00    19.09 
     11 RZEPKA WALDEMAR          1    0    1     16.64     0.00    16.64 

Related posts